CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

First Thursday 2012
Tournoi du 5 juillet 2012
           
1er tour     
Prizker Boris 2255 - Schintgen Armand 1227 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Schartz Alain 2168 0 - 1
Ackermann Roby 2025 - Clement Marc 1537 1 - 0
Mergen Mett 1661 - Koch Dirk 2074 1 - 0
Jadin Yves 1870 - Fattebene Pierre 1830 0 - 1
           
2e tour     
Schaeffer Jos 1282 - Prizker Boris 2255 0 - 1
Clement Marc 1537 - Schintgen Armand 1227 1 - 0
Schartz Alain 2168 - Mergen Mett 1661 1 - 0
Fattebene Pierre 1830 - Ackermann Roby 2025 0 - 1
Koch Dirk 2074 - Jadin Yves 1870 1 - 0
           
3e tour     
Prizker Boris 2255 - Clement Marc 1537 1 - 0
Mergen Mett 1661 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Schintgen Armand 1227 - Fattebene Pierre 1830 0 - 1
Jadin Yves 1870 - Schartz Alain 2168 0 - 1
Ackermann Roby 2025 - Koch Dirk 2074 1 - 0
           
4e tour     
Mergen Mett 1661 - Prizker Boris 2255 0 - 1
Fattebene Pierre 1830 - Clement Marc 1537 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Jadin Yves 1870 0 - 1
Koch Dirk 2074 - Schintgen Armand 1227 1 - 0
Schartz Alain 2168 - Ackermann Roby 2025 0 - 1
           
5e tour     
Prizker Boris 2255 - Fattebene Pierre 1830 0 - 1
Jadin Yves 1870 - Mergen Mett 1661 1 - 0
Clement Marc 1537 - Koch Dirk 2074 0 - 1
Ackermann Roby 2025 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Schintgen Armand 1227 - Schartz Alain 2168 0 - 1
           
6e tour     
Jadin Yves 1870 - Prizker Boris 2255 0 - 1
Koch Dirk 2074 - Fattebene Pierre 1830 1 - 0
Mergen Mett 1661 - Ackermann Roby 2025 0 - 1
Schartz Alain 2168 - Clement Marc 1537 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Schintgen Armand 1227 1 - 0
           
7e tour     
Prizker Boris 2255 - Koch Dirk 2074 1 - 0
Ackermann Roby 2025 - Jadin Yves 1870 1 - 0
Fattebene Pierre 1830 - Schartz Alain 2168 0 - 1
Schintgen Armand 1227 - Mergen Mett 1661 0 - 1
Clement Marc 1537 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
           
8e tour     
Ackermann Roby 2025 - Prizker Boris 2255 0 - 1
Schartz Alain 2168 - Koch Dirk 2074 1 - 0
Jadin Yves 1870 - Schintgen Armand 1227 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Fattebene Pierre 1830 0 - 1
Mergen Mett 1661 - Clement Marc 1537 1 - 0
           
9e tour     
Prizker Boris 2255 - Schartz Alain 2168 1 - 0
Schintgen Armand 1227 - Ackermann Roby 2025 0 - 1
Koch Dirk 2074 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Clement Marc 1537 - Jadin Yves 1870 0 - 1
Fattebene Pierre 1830 - Mergen Mett 1661 0 - 1
 
Classement final                    
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Place
1   Prizker Boris 2255   *** 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8,0 1
2   Schartz Alain 2168   0 *** 0 1 1 1 1 1 1 1 7,0 3
3   Ackermann Roby 2025   ½ 1 *** 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1
4   Koch Dirk 2074   0 0 0 *** 1 1 0 1 1 1 5,0 4
5   Jadin Yves 1870   0 0 0 0 *** 0 1 1 1 1 4,0 7
6   Fattebene Pierre 1830   1 0 0 0 1 *** 0 1 1 1 5,0 4
7   Mergen Mett 1661   0 0 0 1 0 1 *** 1 1 1 5,0 4
8   Clement Marc 1537   0 0 0 0 0 0 0 *** 1 1 1,5 8
9   Schaeffer Jos 1282   0 0 0 0 0 0 0 0 *** 1 1,0 9
10   Schintgen Armand 1227   0 0 0 0 0 0 0 0 0 *** 0,0 10