CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

First Thursday 2012
Tournoi du 2 août 2012
           
1er tour     
Berend Fred 2364 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Mergen Mett 1661 - Schartz Alain 2168 0 - 1
Mossong Hubert 2166 - Vael Steve 1745 1 - 0
Harig Alexander 2036 - Koch Dirk 2074 0 - 1
libre   - Jadin Yves 1870  
           
2e tour     
Jadin Yves 1870 - Mergen Mett 1661 1 - 0
Vael Steve 1745 - Berend Fred 2364 1 - 0
Schartz Alain 2168 - Harig Alexander 2036 1 - 0
Koch Dirk 2074 - Mossong Hubert 2166 0 - 1
Schaeffer Jos 1282 - libre    
           
3e tour     
Schaeffer Jos 1282 - Vael Steve 1745 0 - 1
Harig Alexander 2036 - Jadin Yves 1870 1 - 0
Berend Fred 2364 - Koch Dirk 2074 1 - 0
Mossong Hubert 2166 - Schartz Alain 2168 1 - 0
libre   - Mergen Mett 1661  
           
4e tour     
Mergen Mett 1661 - Harig Alexander 2036 0 - 1
Koch Dirk 2074 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Jadin Yves 1870 - Mossong Hubert 2166 0 - 1
Schartz Alain 2168 - Berend Fred 2364 0 - 1
Vael Steve 1745 - libre    
           
5e tour     
Vael Steve 1745 - Koch Dirk 2074 ½-½
Mossong Hubert 2166 - Mergen Mett 1661 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Schartz Alain 2168 0 - 1
Berend Fred 2364 - Jadin Yves 1870 1 - 0
libre   - Harig Alexander 2036  
           
6e tour     
Harig Alexander 2036 - Mossong Hubert 2166 0 - 1
Schartz Alain 2168 - Vael Steve 1745 1 - 0
Mergen Mett 1661 - Berend Fred 2364 0 - 1
Jadin Yves 1870 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Koch Dirk 2074 - libre    
           
7e tour     
Koch Dirk 2074 - Schartz Alain 2168 0 - 1
Berend Fred 2364 - Harig Alexander 2036 1 - 0
Vael Steve 1745 - Jadin Yves 1870 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Mergen Mett 1661 0 - 1
libre   - Mossong Hubert 2166  
           
8e tour     
Mossong Hubert 2166 - Berend Fred 2364 1 - 0
Jadin Yves 1870 - Koch Dirk 2074 0 - 1
Harig Alexander 2036 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Mergen Mett 1661 - Vael Steve 1745 1 - 0
Schartz Alain 2168 - libre    
           
9e tour     
Schartz Alain 2168 - Jadin Yves 1870 0 - 1
Schaeffer Jos 1282 - Mossong Hubert 2166 0 - 1
Koch Dirk 2074 - Mergen Mett 1661 0 - 1
Vael Steve 1745 - Harig Alexander 2036 0 - 1
libre   - Berend Fred 2364  
                             
Classement final                  
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts Place
1   Berend Fred 2364 *** 1 0 1 1 0 1 1 1 7 2
2   Schartz Alain 2168 0 *** 0 1 1 1 1 1 0 5 3
3 Mossong Hubert216611***11111191
4   Koch Dirk 2074 0 0 0 *** 1 ½ 0 1 1 6
5   Harig Alexander 2036 0 0 0 0 *** 1 1 1 1 4 4
6   Vael Steve 1745 0 0 0 ½ 0 *** 0 1 1 8
7   Mergen Mett 1661 0 0 0 1 0 1 *** 1 1 4 4
8   Schaeffer Jos 1282 0 0 0 0 0 0 0 *** 0 0 9
9   Jadin Yves 1870 0 1 0 1 0 0 1 ½ *** 6