CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

 
First Thursday 2012
Tournoi du 13 septembre 2012
           
1er tour     
Mossong Hubert 2166 - Schintgen Armand 1249 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Schartz Alain 2170 0 - 1
Ackermann Roby 2027 - Dupont Marc 1550 1 - 0
Kremer Nic 1628 - Guidoreni Jean 1950 0 - 1
Jadin Yves 1875 - Gudendorf Marc 1550 1 - 0
Mergen Mett 1661 - Kremer Nadine 1774 1 - 0
           
2e tour     
Schaeffer Jos 1282 - Mossong Hubert 2166 0 - 1
Dupont Marc 1550 - Schintgen Armand 1249 1 - 0
Schartz Alain 2170 - Kremer Nic 1628 0 - 1
Gudendorf Marc 1550 - Ackermann Roby 2027 0 - 1
Guidoreni Jean 1950 - Mergen Mett 1661 1 - 0
Kremer Nadine 1774 - Jadin Yves 1875 0 - 1
           
3e tour     
Mossong Hubert 2166 - Dupont Marc 1550 1 - 0
Kremer Nic 1628 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Schintgen Armand 1249 - Gudendorf Marc 1550 0 - 1
Mergen Mett 1661 - Schartz Alain 2170 0 - 1
Ackermann Roby 2027 - Kremer Nadine 1774 1 - 0
Jadin Yves 1875 - Guidoreni Jean 1950 1 - 0
           
4e tour     
Kremer Nic 1628 - Mossong Hubert 2166 0 - 1
Gudendorf Marc 1550 - Dupont Marc 1550 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Mergen Mett 1661 1 - 0
Kremer Nadine 1774 - Schintgen Armand 1249 1 - 0
Schartz Alain 2170 - Jadin Yves 1875 1 - 0
Guidoreni Jean 1950 - Ackermann Roby 2027 0 - 1
           
5e tour     
Mossong Hubert 2166 - Gudendorf Marc 1550 1 - 0
Mergen Mett 1661 - Kremer Nic 1628 1 - 0
Dupont Marc 1550 - Kremer Nadine 1774 0 - 1
Jadin Yves 1875 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Schintgen Armand 1249 - Guidoreni Jean 1950 0 - 1
Ackermann Roby 2027 - Schartz Alain 2170 1 - 0
           
6e tour     
Mergen Mett 1661 - Mossong Hubert 2166 0 - 1
Kremer Nadine 1774 - Gudendorf Marc 1550 1 - 0
Kremer Nic 1628 - Jadin Yves 1875 0 - 1
Guidoreni Jean 1950 - Dupont Marc 1550 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Ackermann Roby 2027 0 - 1
Schartz Alain 2170 - Schintgen Armand 1249 1 - 0
           
7e tour     
Mossong Hubert 2166 - Kremer Nadine 1774 1 - 0
Jadin Yves 1875 - Mergen Mett 1661 0 - 1
Gudendorf Marc 1550 - Guidoreni Jean 1950 0 - 1
Ackermann Roby 2027 - Kremer Nic 1628 1 - 0
Dupont Marc 1550 - Schartz Alain 2170 0 - 1
Schintgen Armand 1249 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
           
8e tour     
Jadin Yves 1875 - Mossong Hubert 2166 0 - 1
Guidoreni Jean 1950 - Kremer Nadine 1774 0 - 1
Mergen Mett 1661 - Ackermann Roby 2027 0 - 1
Schartz Alain 2170 - Gudendorf Marc 1550 1 - 0
Kremer Nic 1628 - Schintgen Armand 1249 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Dupont Marc 1550 0 - 1
           
9e tour     
Mossong Hubert 2166 - Guidoreni Jean 1950 1 - 0
Ackermann Roby 2027 - Jadin Yves 1875 1 - 0
Kremer Nadine 1774 - Schartz Alain 2170 1 - 0
Schintgen Armand 1249 - Mergen Mett 1661 0 - 1
Gudendorf Marc 1550 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Dupont Marc 1550 - Kremer Nic 1628 1 - 0
           
10e tour     
Ackermann Roby 2027 - Mossong Hubert 2166 ½-½
Schartz Alain 2170 - Guidoreni Jean 1950 1 - 0
Jadin Yves 1875 - Schintgen Armand 1249 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Kremer Nadine 1774 0 - 1
Mergen Mett 1661 - Dupont Marc 1550 0 - 1
Kremer Nic 1628 - Gudendorf Marc 1550 1 - 0
           
11e tour     
Mossong Hubert 2166 - Schartz Alain 2170 0 - 1
Schintgen Armand 1249 - Ackermann Roby 2027 0 - 1
Guidoreni Jean 1950 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Dupont Marc 1550 - Jadin Yves 1875 0 - 1
Kremer Nadine 1774 - Kremer Nic 1628 1 - 0
Gudendorf Marc 1550 - Mergen Mett 1661 0 - 1
 
Classement final                        
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot Place
1   Mossong Hubert 2166   xxx 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2   Schartz Alain 2170   1 xxx 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 3
3 Ackermann Roby2027 ½1xxx11111111110½1
4   Guidoreni Jean 1950   0 0 0 xxx 0 0 1 1 1 1 1 1 6 5
5   Jadin Yves 1875   0 0 0 1 xxx 1 0 1 1 1 1 1 6 5
6   Kremer Nadine 1774   0 1 0 1 0 xxx 0 1 1 1 1 1 7 4
7   Mergen Mett 1661   0 0 0 0 1 1 xxx 1 1 0 0 1 5 7
8   Gudendorf Marc 1550   0 0 0 0 0 0 0 xxx 0 1 1 1 3 10
9   Kremer Nic 1628   0 1 0 0 0 0 0 1 xxx 0 1 1 4 9
10   Dupont Marc 1550   0 0 0 0 1 0 1 0 1 xxx 1 1 5 7
11   Schaeffer Jos 1282   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 xxx 0 1 11
12   Schintgen Armand 1249   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 xxx 1 11