CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

First Thursday 2012
Tournoi du 6 décembre 2012
           
1er tour     
Berend Fred 2364 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Gudendorf Marc 1550 - Berend Elvira 2325 0 - 1
Schartz Alain 2170 - Kremer Nicolas 1628 1 - 0
Mergen Mett 1661 - Ackermann Roby 2027 0 - 1
Guidoreni Jean 1950 - Wealer Claude 1712 0 - 1
libre   - Schintgen Armand 1249  
           
2e tour     
Schintgen Armand 1249 - Gudendorf Marc 1550 0 - 1
Kremer Nicolas 1628 - Berend Fred 2364 0 - 1
Berend Elvira 2325 - Mergen Mett 1661 1 - 0
Wealer Claude 1712 - Schartz Alain 2170 0 - 1
Ackermann Roby 2027 - Guidoreni Jean 1950 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - libre    
           
3e tour     
Schaeffer Jos 1282 - Kremer Nicolas 1628 0 - 1
Mergen Mett 1661 - Schintgen Armand 1249 1 - 0
Berend Fred 2364 - Wealer Claude 1712 1 - 0
Guidoreni Jean 1950 - Berend Elvira 2325 0 - 1
Schartz Alain 2170 - Ackermann Roby 2027 0 - 1
libre   - Gudendorf Marc 1550  
           
4e tour     
Gudendorf Marc 1550 - Mergen Mett 1661 0 - 1
Wealer Claude 1712 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Schintgen Armand 1249 - Guidoreni Jean 1950 0 - 1
Ackermann Roby 2027 - Berend Fred 2364 0 - 1
Berend Elvira 2325 - Schartz Alain 2170 ½-½
Kremer Nicolas 1628 - libre    
           
5e tour     
Kremer Nicolas 1628 - Wealer Claude 1712 0 - 1
Guidoreni Jean 1950 - Gudendorf Marc 1550 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Ackermann Roby 2027 0 - 1
Schartz Alain 2170 - Schintgen Armand 1249 1 - 0
Berend Fred 2364 - Berend Elvira 2325 ½-½
libre   - Mergen Mett 1661  
           
6e tour     
Mergen Mett 1661 - Guidoreni Jean 1950 0 - 1
Ackermann Roby 2027 - Kremer Nicolas 1628 1 - 0
Gudendorf Marc 1550 - Schartz Alain 2170 0 - 1
Berend Elvira 2325 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Schintgen Armand 1249 - Berend Fred 2364 0 - 1
Wealer Claude 1712 - libre    
           
7e tour     
Wealer Claude 1712 - Ackermann Roby 2027 0 - 1
Schartz Alain 2170 - Mergen Mett 1661 1 - 0
Kremer Nicolas 1628 - Berend Elvira 2325 0 - 1
Berend Fred 2364 - Gudendorf Marc 1550 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Schintgen Armand 1249 0 - 1
libre   - Guidoreni Jean 1950  
           
8e tour     
Guidoreni Jean 1950 - Schartz Alain 2170 0 - 1
Berend Elvira 2325 - Wealer Claude 1712 1 - 0
Mergen Mett 1661 - Berend Fred 2364 0 - 1
Schintgen Armand 1249 - Kremer Nicolas 1628 0 - 1
Gudendorf Marc 1550 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Ackermann Roby 2027 - libre    
           
9e tour     
libre   - Schartz Alain 2170  
Ackermann Roby 2027 - Berend Elvira 2325 0 - 1
Berend Fred 2364 - Guidoreni Jean 1950 1 - 0
Wealer Claude 1712 - Schintgen Armand 1249 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Mergen Mett 1661 0 - 1
Kremer Nicolas 1628 - Gudendorf Marc 1550 0 - 1
           
10e tour     
Schartz Alain 2170 - Berend Fred 2364 0 - 1
Schintgen Armand 1249 - Ackermann Roby 2027 0 - 1
Guidoreni Jean 1950 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Gudendorf Marc 1550 - Wealer Claude 1712 0 - 1
Mergen Mett 1661 - Kremer Nicolas 1628 1 - 0
Berend Elvira 2325 - libre    
           
11e tour     
Berend Elvira 2325 - Schintgen Armand 1249 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Schartz Alain 2170 ½-½
Ackermann Roby 2027 - Gudendorf Marc 1550 1 - 0
Kremer Nicolas 1628 - Guidoreni Jean 1950 0 - 1
Wealer Claude 1712 - Mergen Mett 1661 1 - 0
libre   - Berend Fred 2364  
Classement final                        
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot Place
1 Berend Fred2364 xxx½1111111111
2   Berend Elvira 2325   ½ xxx ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2
3   Schartz Alain 2170   0 ½ xxx 0 1 1 1 1 1 ½ 1 7 4
4   Ackermann Roby 2027   0 0 1 xxx 1 1 1 1 1 1 1 8 3
5   Guidoreni Jean 1950   0 0 0 0 xxx 0 1 1 1 1 1 5 6
6   Wealer Claude 1712   0 0 0 0 1 xxx 1 1 1 1 1 6 5
7   Mergen Mett 1661   0 0 0 0 0 0 xxx 1 1 1 1 4 7
8   Kremer Nicolas 1628   0 0 0 0 0 0 0 xxx 0 1 1 2 9
9   Gudendorf Marc 1550   0 0 0 0 0 0 0 1 XXX 1 1 3 8
10   Schaeffer Jos 1282   0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 XXX 0 ½ 11
11   Schintgen Armand 1249   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 XXX 1 10