CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archive

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

De Sprénger Echternach est champion de Luxembourg 2008/09

1er tour, le 28 septembre 2008

Division Nationale
           
DIFFERDANGE II  DIFFERDANGE I 12 – 19
Korman Maxim 2124 - Gulbas Cemil 2350 1 - 3
Bruch Jochen 2306 - Bakalarz Mietek 2325 0 - 3
Boyarchenko Alexander Jr 2056 - Gengler Pierre 2230 1 - 3
Pettinger Jean-Paul 2055 - Jeitz Christian 2179 2 - 2
Kirsch Laurent 2023 - Hartung Jerry 2195 2 - 2
Boyarchenko Marie 1952 - Stull Norbert 2119 3 - 1
Pinheiro Philippe 1602 - Mauquoi Rudi 2020 1 - 3
Kuffer Jean-Claude 2014 - Schlüter Yves 2108 2 - 2
           
SCHIFFLANGE I  ESCH-ROCHADE-REINE I 17 – 15
Saatdjian Thomas 2285 - Haub Thorsten Michael 2408 1 - 3
Vatter Hans-Joachim 2319 - Philippe Christophe 2414 3 - 1
Mertens Marc 2203 - Linster Philippe 2190 3 - 1
Elbeshausen Ralf 2041 - Ristic Alexandre 2150 3 - 1
Muller Guy 1971 - Weidig Tom 1992 1 - 3
Kirsch Gérard 1946 - Verlaine Alex 2007 1 - 3
Schuller Jean-Claude 1893 - Baskewitsch Pierre 1991 2 - 2
Schockmel Jean-Marie 1889 - Mertens David 1842 3 - 1
           
BONNEVOIE I  ECHTERNACH I 12 – 20
Weber Tom 2284 - Berelovich Aleksandar 2572 1 - 3
Paci Cédric 2229 - Hübner Robert 2600 1 - 3
Upton Tim 2273 - Wiedenkeller Michael 2409 1 - 3
Bednarich Jan 2242 - Körholz Ludger 2315 2 - 2
Genzling Alain 2244 - Wagener Claude 2277 2 - 2
Filipovic Slobodan 2159 - Brittner Serge 2217 1 - 3
Daubenfeld Gilles 2205 - Trauth Michael Dr. 2191 1 - 3
Steil-Antoni Fiona 2166 - Oberweis Paul 2064 3 - 1
           
DUDELANGE I  DUDELANGE II 21 – 08
Berend Elvira 2326 - Niklasch Oliver 2406 3 - 0
Berend Fred 2336 - Schartz Alain 2187 3 - 1
Wagener Anna 2231 - Pucher Sébastien 2068 3 - 0
Haas Léon 2100 - Poulsen Helge 2061 3 - 0
Tudorie Sébastien 2150 - Ackermann Robert 2071 2 - 2
Gaspar Lucien 2129 - Klauner Théid 2066 3 - 1
Fattebene Pierre 1926 - Riva Frank 1934 2 - 2
Schammo Jei 2004 - Schilpp Roland 1906 2 - 2
Promotion d'Honneur
PÉTANGE I  DOMMELDANGE-BEGGEN I 14 – 17
Feller Josy 2244 - Henris Luc 2303 3 - 0
Boclinville Patrick 2019 - Weber Jean-Marie 2221 2 - 2
Peters Paul 1925 - Azorit Luis 2000 2 - 2
Haensel Jean-Marie 1853 - Nestler Patrick 1965 1 - 3
Hoffmann Mathieu 1827 - Kruis Ruud 1952 3 - 1
Ginter Norbert 1736 - Pimenta Antonio 2050 1 - 3
Doriano Ferri 1595 - Batagelj Laurent 1865 1 - 3
Greisch Roger 1340 - Nestler Daniel 1798 1 - 3
           
SCHIFFLANGE II  STEINFORT I 17 – 15
Klicker Fritz 1978   Ajdarpasic Kemal 2018 1 - 3
Ramdedovic Delija 1886   Fadil Hicham 1811 1 - 3
Ludewig Robert 1836   Friederes Georges 1799 3 - 1
Kohnen Marc 1813   Klein Marcel 1740 2 - 2
Birtz Claude 1811   Demazy Kevin 1691 2 - 2
Marzadori Edmond 1759   Francois Guillaume 1685 3 - 1
Adami Eric 1700   Mikolajezak Dominique 1669 2 - 2
Saatdjian Estéban 1676   De-Jong Menno 1588 3 - 1
           
BONNEVOIE II  ECHTERNACH II 15 – 17
Christen Pierre 2017 - Wilger Frank 2085 2 - 2
Hoegener Claude 2058 - Drzasga Michael 2055 3 - 1
Meyer Henri 1950 - Mummel Christian 1951 1 - 3
Stern Geoffrey 1988 - Corbin Paul 1957 1 - 3
Schmit Francis 1929 - Bergemann Martin 1907 1 - 3
Blaeser François 1898 - Lutz Roland 1883 3 - 1
Berteau Franck 1836 - Wambach Patrick 1808 1 - 3
Serban David 1816 - Adam Ken 1843 3 - 1
           
PERLÉ I  NORDSTAD I 14 – 18
Thirion Marcel 2196 - Adrian Claude 2261 1 – 3
Monaville Guy 2123 - Goossens Etienne Adrien 2227 3 - 1
Ortartchiev Gadji 2005 - Capaces François 2113 1 - 3
Salentiny Eric 1864 - Hoffmann Roger 2061 1 - 3
Lucifora Nicolas 1854 - Witters Patrick 2096 1 - 3
Zigrand Roger 1816 - Peiffer Joe 1957 2 - 2
Streff Michel 1741 - Recking René 1953 2 - 2
Mossong Bernadette 1781 - Kalabic Dzelal 1893 3 - 1
Division 1
DIFFERDANGE III  DIFFERDANGE IV 24 – 08
Goerens Paul 1980 - Schuster Tom 1646 3 - 1
Poscic Mark 1769 - Barthel Léon 1490 3 - 1
Spartz Guy 1957 - Dording Fränz 1365 3 - 1
Spartz Gaston 1797 - Maack Arnold 1356 3 - 1
Vandervorst Pascal Armand 1764 - Leardini Jean-Marc 1301 3 - 1
Gras Jean 1777 - Traqueia Rosa Miguel 1321 3 - 1
Maas Roland 1763 - Lima Pinto Kevin 1200 3 - 1
Weber Gérard) 1687 - Krippler Nadia 1246 3 - 1
           
LUXEMBOURG 1915  DOMMELDANGE-BEGGEN II19 – 12
Dahdah Nagib 1775 - Schaeffer Tom 1658 2 - 2
Detilloux Marc 1826 - Van Alphen Matthias 1649 3 - 1
Serodio Cristiano 1770 - Steffen Robert 1569 1 - 3
Klein Jean 1703 - Schneider Serge 1510 3 - 1
Norozikashkouli Koroush 1639 - Jagiello Robert 1493 1 - 3
Murzynski Roman Gabriel 1615 - Toisul Marc 1395 3 - 1
Canon Patrick 1613 - Garcia Guillermo 1240 3 - 1
Faber Jean-Paul 1441 - FF   3 - 0
           
ESCH-ROCHADE-REINE II  BONNEVOIE III 20 – 12
Helstroffer Arnaud 2269 - Wagner Marc 1683 3 - 1
Weiss Frédéric 2027 - Baasch Thierry 1644 3 - 1
Ignatovic Alexandre 1842 - Meneghetti Erny 1556 1 - 3
Hentges John 1823 - Uhres Claude 1546 3 - 1
Roller Paul 1869 - Mendes Ricardo 1534 2 - 2
Bishop Peter 1713 - Beissel Ben 1526 2 - 2
Felix Ricardo 1804 - Antony Roland 1503 3 - 1
Felix Paulo 1800 - Urhausen Jérome, Eric 1231 3 - 1
           
JUNGLINSTER I  WASSERBILLIG I 14 – 18
Muric Rafet 1867 - Schmitz Nico 1982 1 - 3
Rastoder Selim 1844 - Blaeser Romain Michel 1903 1 - 3
Schroeter Clemens 1735 - Oliva Jan 1871 1 - 3
Sabotic Mirsad 1726 - Hengel Guy 1785 1 - 3
Royer Tom 1722 - Schmitz Karl-H. 1781 1 - 3
Agovic Esad 1663 - Michalowski Richard 1712 3 - 1
Royer Sylvie 1500 - Rissling Jan 1545 3 - 1
Sabotic Rameza 1646 - Welschbillig Fernand 1390 3 - 1
           
PERLÉ II  ECHTERNACH III 15 – 17
Lavina Marc 1708 - Braas Patrick 1721 2 - 2
Philippe Glod 1700 - Mosebach Peter-Georg 1819 2 - 2
Franck Christian 1668 - Rust Ingo 1769 3 - 1
Rodesch Toni 1672 - Schleck Viktor 1670 2 - 2
Weis Francis 1737 - Schmalen Pascal 1602 3 - 1
Hajdarpasic Dzevat 1660 - Schirtz Albert 1670 1 - 3
Weber Marcel 1625 - Rippinger Robi 1659 1 - 3
Leyder Alphonse 1692 - Burdot Yves 1636 1 - 3
           
DUDELANGE III  NORDSTAD II 17 – 14
Goldschmidt Andreas 1961   Kries Yvon 1796 2 - 2
Wagener Christophe 1906 - Stoverinck Tijn 1758 3 - 1
Rasquin Fernand 1914 - Cosic Mehmedalija 1640 3 - 1
Mergen Mett 1770 - Marinho Manuel 1591 3 - 1
Emmel François 1753 - Schwab Patrick 1710 0 - 3
Wealer Claude 1767 - Bürger Arsène 1589 2 - 2
Jadin Yves 1737 - Pereira Marco 1555 1 - 3
Sovic Igor 1706 - Hess Pierre 1534 3 - 1
Division 2
DUDELANGE V  DUDELANGE IV 09 – 15
Schaeffer Jos 1293 - Kremer Nicolas 1696 2 - 2
Kremer Nadine 1430 - Kremer Gilles 1617 1 - 3
Kremer Gilbert 1265 - Wealer Henri 1636 1 - 3
Hoffmann Neil 1392 - Champagne Norbert 1532 2 - 2
Thoma Jim 1255 - Clement Marc 1454 1 - 3
Schintgen Armand 1200 - Walers Jean-Claude 1526 2 - 2
           
SCHIFFLANGE III  BETTEMBOURG 12 – 12
Kuffer Gabriel 1631 - Brosius René 1768 2 - 2
Ludewig Gambucci Daniela 1437 - Gumnishta Driton 1724 1 - 3
Marzadori Jean 1580 - Shala Fadil 1611 3 - 1
Greger Katharina 1232 - Reisdorf Jean-Pierre 1371 2 - 2
Heintz Nathalie 1200 - Liltz Alain 1363 1 - 3
Lieser Pierre 1607 - Schartz Laurent 1269 3 - 1
           
ESCH-ROCHADE-REINE III  BONNEVOIE IV 18 – 04
Scheerer Daniel 1742 - Delvaux Richard 1317 3 - 1
Koch Paul 1599 - Moser Godfroi 1224 3 - 1
Scholtes Théo 1659 - Brisbois Nicolas 1206 3 - 1
Linster Bernard 1674 - Weinand Bob 1200 3 - 1
Apel Yurica 1606 - FF   3 - 0
Kessler Lucien 1602 - FF   3 - 0
           
JUNGLINSTER II  KBCHECS I 15 – 08
Christidis Simos 1502 - Leprêtre Thierry 1626 2 - 2
Christidis Christos 1500 - Verdickt Bernard 1622 3 - 1
Christidis Ioannis 1444 - Vandevoir Michel 1611 3 - 1
Molitor Charles 1435 - Gérard Xavier 1435 1 - 3
Walch Pierre 1477 - Libotte Giorgio 1300 3 - 0
Krier Serge 1349 - Sellam Jean-Marc 1227 3 - 1
           
PERLÉ III  ECHTERNACH IV 14 – 09
Simon Joel 1536 - Lopez Popov Ivan 1402 1 - 3
Ernzer Aly 1534 - Rippinger Mike 1427 2 - 2
Beck Luc 1475 - Hoffmann Nick 1296 3 - 1
Lamberty Michel 1461 - Manzoni Daniel 1304 3 - 1
König Alois 1420 - Genson Fernand 1356 2 - 2
Besseling Bernard 1344 - FF   3 - 0
           
LA TOUR I  STEINFORT II 18 – 00
Krysatis Albert 1878 - FF   3 - 0
Freylinger Jean-Paul 1824 - FF   3 - 0
Cervino Mario 1749 - FF   3 - 0
Franssen Peter 1555 - FF   3 - 0
Bredimus Erni 1421 - FF   3 - 0
Cordier Gilbert 1402 - FF   3 - 0
Division 3
DIFFERDANGE VI  DIFFERDANGE V 06 – 10
Vermeulen Daniel 1200 - Julevic Medin 1239 1 - 3
Pinto Dany 1200 - Wolff Chris 1202 1 - 3
Lallemang Yakub 1200 - Blond Hanten Elsa 1200 1 - 3
Dohm Micheline 1414 - Schenk Philippe 1200 3 - 1
           
PERLÉ IV  NORDSTAD III 04 – 12
Schmitt Olivier 1283 - Weber Arny 1483 1 - 3
Picco Loris 1232 - Bissen Philippe 1300 1 - 3
François Roby 1200 - Jacob Joseph 1364 1 - 3
Zeien Fred 1210 - Nilles René 1575 1 - 3
           
JUNGLINSTER III  ESCH-ROCHADE-REINE IV 08 – 08
Saridakis-Bitos Dimitros 1372 - Reiser Fernand 1582 3 - 1
Ikonomidis Periklis 1269 - Nickels Max 1428 2 - 2
Royer Marc 1234 - Reiser Renée 1368 2 - 2
Fusenig Yann 1226 - Apel Laryana 1338 1 - 3

2e tour, le 12 octobre 2008

Division Nationale
           
DIFFERDANGE II  BONNEVOIE I 10 – 22
Barthel Ansgar 2197 - Upton Tim 2273 1 - 3
Mauquoi Rudi 2020 - Bednarich Jan 2242 1 - 3
Pettinger Jean-Paul 2055 - Genzling Alain 2244 2 - 2
Boyarchenko Alexander Jr 2056 - Filipovic Slobodan 2159 2 - 2
Kirsch Laurent 2023 - Daubenfeld Gilles 2205 1 - 3
Kuffer Jean-Claude 2014 - Ocantos Manuel 2166 1 - 3
Heinicke Wenke 2094 - Steil-Antoni Fiona 2166 1 - 3
Boyarchenko Vlada 1647 - Hoegener Claude 2058 1 - 3
           
ECHTERNACH I  SCHIFFLANGE I 20 – 12
Boidman Yuri 2399 - Vatter Hans-Joachim 2319 3 - 1
Körholz Ludger 2315 - Saatdjian Thomas 2285 1 - 3
Wiedenkeller Michael 2409 - Mertens Marc 2203 2 - 2
Brittner Serge 2217 - Sailer Douglas 2148 3 - 1
Wagener Claude 2277 - Muller Guy 1971 3 - 1
Doison Axel 2075 - Elbeshausen Ralf 2041 3 - 1
Boidman Marina 2237 - Schumacher Romain 1832 2 - 2
Corbin Paul 1957 - Kohnen Marc 1813 3 - 1
           
ESCH-ROCHADE-REINE I  DUDELANGE I 15 – 17
Haub Thorsten Michael 2408 - Velicka Petr 2509 3 - 1
Philippe Christophe 2414 - Nézar Mustafa 2403 2 - 2
Linster Philippe 2190 - Wagener Anna 2231 2 - 2
Weidig Tom 1992 - Osieka Udo 2263 1 - 3
Baskewitsch Pierre 1991 - Tudorie Sébastien 2150 3 - 1
Hentges John 1823 - Gaspar Lucien 2129 1 - 3
Mertens David 1842 - Ackermann Robert 2071 1 - 3
Roller Paul 1869 - Klauner Théid 2066 2 - 2
           
DIFFERDANGE I  DUDELANGE II 19 – 13
Siebrecht Sebastian 2422 - Bogoevski Jani 2281 2 - 2
Bakalarz Mietek 2325 - Schweitzer Viktoriya 2222 1 - 3
Henrichs Thomas 2418 - Schartz Alain 2187 3 - 1
Jansen Christof 2256 - Schammo Jei 2004 3 - 1
Gengler Pierre 2230 - Fattebene Pierre 1926 3 - 1
Hartung Jerry 2195 - Wagener Christophe 1906 3 - 1
Stull Norbert 2119 - Schilpp Roland 1906 2 - 2
Schlüter Yves 2081 - Wealer Claude 1767 2 - 2
Promotion d'Honneur
PÉTANGE I  BONNEVOIE II 09 – 22
Masquelier Quentin 1910 - Wians Camille 2200 1 - 3
Haensel Jean-Marie 1853 - Christen Pierre 2017 1 - 3
Peters Paul 1925 - Meyer Henri 1950 2 - 2
Hoffmann Mathieu 1827 - Buchholtz Léon 1899 1 - 3
Ginter Norbert 1736 - Blaeser François 1898 1 - 3
Jacquin Stéphane 1624 - Karp Daniel 1887 2 - 2
Greisch Roger 1340 - Berteau Franck 1836 1 - 3
FF   - Serban David 1816 0 - 3
           
ECHTERNACH II  SCHIFFLANGE II 19 – 13
Oberweis Paul 2064 - Klicker Fritz 1978 3 - 1
Drzasga Michael 2055 - Kirsch Gérard 1946 3 - 1
Becker Wilhelm 1971 - Saatdjian Stéphane 1901 1 - 3
Karnaoukh Valeri 2003 - Schuller Jean-Claude 1893 3 - 1
Mummel Christian 1951 - Schockmel Jean-Marie 1889 2 - 2
Adam Ken 1843 - Adami Eric 1700 3 - 1
Wambach Patrick 1808 - Marzadori Edmond 1759 1 - 3
Zilles Paul 1867 - Saatdjian Estéban 1676 3 - 1
           
STEINFORT I  PERLÉ I 10 – 22
Ajdarpasic Kemal 2018 - Monaville Guy 2123 1 - 3
Fadil Hicham 1811 - Ortartchiev Gadji 2005 3 - 1
Friederes Georges 1799 - Dinev Dimiter 1923 1 - 3
Klein Marcel 1740 - Salentiny Eric 1864 1 - 3
Demazy Kevin 1691 - Neuman Carlo 1880 1 - 3
Mikolajezak Dominique 1669 - Lucifora Nicolas 1854 1 - 3
De-Jong Menno 1588 - Zigrand Roger 1816 1 - 3
Neyens François 1494 - Mossong Bernadette 1781 1 - 3
           
DOMMELDANGE-BEGGEN I  NORDSTAD I 17 – 14
Azorit Luis 2000 - Spielmann Alain 2280 3 - 0
Weber Jean-Marie 2221 - Capaces François 2113 3 - 1
Nestler Patrick 1965 - Dahm René 1890 1 - 3
Pimenta Antonio 2050 - Hoffmann Roger 2061 1 - 3
Lentzen Alain 1912 - Stoverinck Tijn 1758 2 - 2
Schneider Rafael 1876 - Kries Yvon 1796 3 - 1
Atashpendar Arshia 1759 - Garot Damien 1703 1 - 3
Cappelletti Robert 1938 - Cosic Mehmedalija 1640 3 - 1
Division 1
DIFFERDANGE III  JUNGLINSTER I 16 – 16
Goerens Paul 1980 - Muric Rafet 1867 1 - 3
Spartz Guy 1957 - Rastoder Selim 1844 1 - 3
Poscic Mark 1769 - Böer Walter 1800 3 - 1
Delmotte Eric 1740 - Sabotic Mirsad 1726 3 - 1
Spartz Gaston 1797 - Royer Tom 1722 2 - 2
Schram Philippe 1626 - Agovic Esad 1663 2 - 2
Gras Jean 1777 - Royer Sylvie 1500 1 - 3
Steil Raymond 1675 - Sabotic Rameza 1646 3 - 1
           
ECHTERNACH III  ESCH-ROCHADE-REINE II 18 – 14
Braas Patrick 1721 - Weiss Frédéric 2027 1 - 3
Hauer Ferdy 1819 - Ignatovic Alexandre 1842 2 - 2
Mosebach Peter-Georg 1819 - Scheerer Daniel 1742 3 - 1
Weichsel Reimund 1674 - Scholtes Théo 1659 2 - 2
Schleck Viktor 1670 - Linster Bernard 1674 3 - 1
Schirtz Albert 1670 - Apel Yurica 1606 2 - 2
Burdot Yves 1636 - Kessler Lucien 1602 3 - 1
Rippinger Remy 1616 - Reiser Fernand 1582 2 - 2
           
WASSERBILLIG I  LUXEMBOURG 1915 20 – 12
Oliva Jan 1871 - Wagner Marc 1683 3 - 1
Blaeser Romain Michel 1903 - Baasch Thierry 1644 3 - 1
Hengel Guy 1785 - Meneghetti Erny 1556 1 - 3
Schmitz Karl-H. 1781 - Uhres Claude 1546 3 - 1
Michalowski Richard 1712 - Tahiri Jashar 1713 3 - 1
Neu Georges 1619 - Mendes Ricardo 1534 2 - 2
Rissling Jan 1545 - Beissel Ben 1526 2 - 2
Alfter Nico 1265 - Antony Roland 1503 3 - 1
           
BONNEVOIE III  DUDELANGE III 18 – 13
Gnad Gunnar 1763 - Schweitzer Marc 1974 3 - 1
Lorentz Jacques 1745 - Rasquin Fernand 1914 2 - 2
Wagner Marc 1683 - Clausse Georges 1785 2 - 2
Baasch Thierry 1644 - Mergen Mett 1770 3 - 1
Stencel Milan 1617 - Jadin Yves 1737 1 - 3
Meneghetti Erny 1556 - Vael Steve 1712 1 - 3
Uhres Claude 1546 - Sovic Igor 1706 3 - 0
Mendes Ricardo 1534 - Kremer Gilles 1617 3 - 1
           
DOMMELDANGE-BEGGEN II PERLÉ II 08 – 22
Batagelj Laurent 1865 - Lavina Marc 1708 2 - 2
Nestler Daniel 1798 - Philippe Glod 1700 1 - 3
Steffen Robert 1569 - Rodesch Toni 1672 1 - 3
Rindone Paolo 1520 - Weis Francis 1737 0 - 3
Schneider Serge 1510 - Hajdarpasic Dzevat 1660 2 - 2
Toisul Marc 1395 - Linz Stefan 1642 1 - 3
Garcia Guillermo 1240 - Weber Marcel 1625 1 - 3
FF   - Ewen Vic 1626 0 - 3
           
DIFFERDANGE IV -NORDSTAD II 15 – 15
Weber Gérard 1687 - Biwer Joël 1601 3 - 0
Schuster Tom 1646 - Marinho Manuel 1591 1 - 3
Schuster Gérard 1586 - Schwab Patrick 1710 1 - 3
Boyarchenko Alexander Sr 1554 - Brachmond Roger 1573 3 - 0
Weirich Eric 1597 - Pereira Marco 1555 3 - 1
Pinheiro Philippe 1602 - Hess Pierre 1534 1 - 3
Hodzic Mirzad 1522 - Frank André 1522 1 - 3
Maack Arnold 1356 - Machado Manuel 1468 2 - 2
Division 2
DUDELANGE V  JUNGLINSTER II 08 – 16
Kremer Nadine 1430 - Alberty Jean-Paul 1495 3 - 1
Hoffmann Neil 1392 - Christidis Simos 1502 1 - 3
Kremer Gilbert 1265 - Christidis Christos 1500 1 - 3
Thoma Jim 1255 - Christidis Ioannis 1444 1 - 3
Berend Tom 1353 - Molitor Charles 1435 1 - 3
Schintgen Armand 1200 - Walch Pierre 1477 1 - 3
           
ECHTERNACH IV  ESCH-ROCHADE-REINE III 08 – 16
Lopez Popov Ivan 1402 - Michels Norbert 1558 1 - 3
Schaack Nico 1386 - Meisch Jean-Paul 1499 1 - 3
Hoffmann Nick 1296 - Nickels Max 1428 3 - 1
Manzoni Daniel 1304 - Pataki Zemplen 1418 1 - 3
Weber Randy 1210 - Meisch Tanguy 1399 1 - 3
Genson Fernand 1356 - Apel Laryana 1338 1 - 3
           
KBCHECS I  SCHIFFLANGE III 04 – 17
Leprêtre Thierry 1626 - Kayser Pierrot 1616 1 - 3
Verdickt Bernard 1622 - Marzadori Jean 1580 2 - 2
Grethen Albert 1200 - Sand Marco 1427 1 - 3
FF   - Greger Katharina 1232 0 - 3
FF   - Pütz Philippe 1236 0 - 3
FF   - Heintz Nathalie 1200 0 - 3
           
BONNEVOIE IV  LA TOUR I 11 – 12
Antony Roland 1503 - Cervino Mario 1749 2 - 2
Urhausen Jérome Eric 1231 - Franssen Peter 1555 3 - 1
Catel Christian 1353 - Poos François 1468 2 - 2
Laruccia Sandro 1349 - Bredimus Erni 1421 1 - 3
Krier Alain 1200 - Cordier Gilbert 1402 0 - 3
Weinand Bob 1200 - Linster Jacques 1335 3 - 1
           
BETTEMBOURG  PERLÉ III 16 – 08
Haller Carlo 1869 - Ernzer Aly 1534 3 - 1
Brosius René 1768 - Lamberty Michel 1461 3 - 1
Gumnishta Driton 1724 - König Alois 1420 3 - 1
Shala Fadil 1611 - Besseling Bernard 1344 3 - 1
Reisdorf Jean-Pierre 1371 - El Mohor Subhy 1415 1 - 3
Liltz Alain 1363 - Schmitt Olivier 1283 3 - 1
           
DUDELANGE IV  STEINFORT II 18 – 00
Division 3
DIFFERDANGE VI  JUNGLINSTER III 05 – 11
Blond Hanten Elsa 1200 - Krier Serge 1349 1 - 3
Chalabi Max 1200 - Saridakis-Bitos Dimitros 1372 1 - 3
Schenk Philippe 1200 - Ikonomidis Periklis 1269 2 - 2
Pinto Dany 1200 - Bonet Guillem 1228 1 - 3
           
DIFFERDANGE V  NORDSTAD III 08 – 06
Leardini Jean-Marc 1301 - Molitor Anna Anita 1400 3 - 0
Julevic Medin 1239 - Dahm Monique 1210 3 - 0
Wolff Chris 1202 - Weber Phillippe 1358 1 - 3
Pires de Cavalho Edimaro 1200 - Nilles René 1575 1 - 3
           
BONNEVOIE V  PERLÉ IV 00 – 12

3e tour, le 26 octobre 2008

Division Nationale
           
BONNEVOIE I  DIFFERDANGE I 18 – 14
Paci Cédric 2229 - Feller Sébastien 2488 2 - 2
Upton Tim 2273 - Hautot Stéphane 2325 1 - 3
Bednarich Jan 2242 - Jansen Christof 2256 3 - 1
Genzling Alain 2244 - Bakalarz Mietek 2325 3 - 1
Dobias Richard 2260 - Gengler Pierre 2230 2 - 2
Filipovic Slobodan 2159 - Jeitz Christian 2179 2 - 2
Daubenfeld Gilles 2205 - Pettinger Jean-Paul 2055 3 - 1
Steil-Antoni Fiona 2166 - Hartung Jerry 2195 2 - 2
           
DUDELANGE I  ECHTERNACH I 15 – 17
Cicak Slavko 2500 - Hübner Robert 2600 1 - 3
Berend Elvira 2326 - Belkhodja Slim 2476 2 - 2
Nézar Mustafa 2403 - Wiedenkeller Michael 2409 3 - 1
Berend Fred 2336 - Körholz Ludger 2315 2 - 2
Osieka Udo 2263 - Wagener Claude 2277 1 - 3
Wagener Anna 2231 - Brittner Serge 2217 1 - 3
Schartz Alain 2187 - Doison Axel 2075 3 - 1
Gaspar Lucien 2129 - Oberweis Paul 2064 2 - 2
           
SCHIFFLANGE I  DIFFERDANGE II 16 – 16
Mertens Marc 2203 - Korman Maxim 2124 3 - 1
Sailer Douglas 2148 - Mauquoi Rudi 2020 2 - 2
Elbeshausen Ralf 2041 - Boyarchenko Alexander Jr 2056 3 - 1
Bakalarz Grazyna 2015 - Boyarchenko Marie 1952 1 - 3
Muller Guy 1971 - Stull Norbert 2119 1 - 3
Klicker Fritz 1978 - Kirsch Laurent 2023 2 - 2
Jeitz Olivier 1963 - Schlüter Yves 2081 3 - 1
Ramdedovic Delija 1886 - Poscic Mark 1769 1 - 3
           
DUDELANGE II  ESCH-ROCHADE-REINE I 20 – 12
Bogoevski Jani 2281 - Linster Philippe 2190 3 - 1
Hisler Thomas 2270 - Ristic Alexandre 2150 3 - 1
Ackermann Robert 2071 - Weidig Tom 1992 3 - 1
Klauner Théid 2066 - Verlaine Alex 2007 2 - 2
Schammo Jei 2004 - Baskewitsch Pierre 1991 2 - 2
Fattebene Pierre 1926 - Mertens David 1842 2 - 2
Rasquin Fernand 1914 - Hentges John 1823 3 - 1
Schilpp Roland 1906 - Roller Paul 1869 2 - 2
Promotion d'Honneur
BONNEVOIE II  DOMMELDANGE-BEGGEN I 14 – 18
Hoegener Claude 2058 - Weber Jean-Marie 2221 2 - 2
Dany Alexander 2057 - Karp Serge 2135 2 - 2
Carafizi Vasile 2044 - Azorit Luis 2000 2 - 2
Pflaum Pascal 1844 - Nestler Patrick 1965 2 - 2
Schmit Francis 1929 - Kruis Ruud 1952 3 - 1
Buchholtz Léon 1899 - Pimenta Antonio 2050 1 - 3
Blaeser François 1898 - Lentzen Alain 1912 1 - 3
Berteau Franck 1836 - Cappelletti Robert 1938 1 - 3
           
PERLÉ I  ECHTERNACH II 15 – 17
Thirion Marcel 2196 - Boidman Marina 2237 1 - 3
Monaville Guy 2123 - Corbin Paul 1957 1 - 3
Ortartchiev Gadji 2005 - Becker Wilhelm 1971 1 - 3
Dinev Dimiter 1923 - Mummel Christian 1951 3 - 1
Salentiny Eric 1864 - Bergemann Martin 1907 2 - 2
Neuman Carlo 1880 - Lutz Roland 1883 3 - 1
Lucifora Nicolas 1854 - Zilles Paul 1867 3 - 1
Zigrand Roger 1816 - Adam Ken 1843 1 - 3
           
SCHIFFLANGE II  PÉTANGE I 19 – 10
