CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archive

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

De Sprénger Echternach est champion de Luxembourg 2010/11

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 2010-11
       
1er tour: 10/10/2010
Division nationale
Bonnevoie I - Bonnevoie II 18-11
Schifflange I - Echternach I 10-22
Dudelange I - Dommeldange-Beggen I 20-11
Differdange II - Differdange I 11-21
Promotion d'Honneur
Wasserbillig I - Perlé I 14-18
Pétange - Echternach II 12-20
Dudelange II - Esch-Rochade-Reine I 17-15
Differdange III - Nordstad I 10-22
Division 1
Junglinster I - Perlé II 14-18
Schifflange II - Bettembourg I 20-12
Dudelange III - Esch-Rochade-Reine II 19-12
Luxembourg 1915 - Bonnevoie III 16-16
Division 2
Junglinster II - Perlé III 16-08
La Tour - Echternach III 06-17
Bieles I - Dommeldange-Beggen II 16-05
Differdange IV - Nordstad II 08-15
Division 3
KBEchecs - Perlé IV 10-13
Schifflange III - Dudelange IV 14-09
Steinfort - Bonnevoie IV 18-05
Differdange V - Bonnevoie V 13-10
Division 4
Wasserbillig II - Bettembourg II 07-09
Schifflange IV - Dudelange V 12-02
Bonnevoie VI - Nordstad III 00-12
Bieles II - libre  
       
2e tour: 14/11/2010
Division nationale
Bonnevoie I - Schifflange I 20-12
Dommeldange-Beggen I - Differdange II 16-16
Echternach I - Dudelange I 16-16
Bonnevoie II - Differdange I 08-23
Promotion d'Honneur
Wasserbillig I - Pétange 15-17
Esch-Rochade-Reine I - Differdange III 11-21
Echternach II - Dudelange II 14-18
Perlé I - Nordstad I 15-16
Division 1
Junglinster I - Schifflange II 17-14
Esch-Rochade-Reine II - Luxembourg 1915 11-20
Bettembourg I - Dudelange III 12-20
Perlé II - Bonnevoie III 14-17
Division 2
Junglinster II - La Tour 10-13
Dommeldange-Beggen II - Differdange IV 04-18
Echternach III - Bieles I 07-17
Perlé III - Nordstad II 09-15
Division 3
KBEchecs - Schifflange III 15-04
Bonnevoie IV - Differdange V 11-13
Dudelange IV - Steinfort 12-11
Perlé IV - Bonnevoie V 09-14
Division 4
Wasserbillig II - Schifflange IV 12-00
Dudelange V - Bieles II 00-12
Bettembourg II - Nordstad III 10-05
libre - Bonnevoie VI  
       
3e tour: 28/11/2010
Division nationale
Schifflange I - Bonnevoie II 20-11
Dudelange I - Bonnevoie I 15-17
Differdange II - Echternach I 14-18
Differdange I - Dommeldange-Beggen I 21-11
Promotion d'Honneur
Pétange - Perlé I 15-15
Dudelange II - Wasserbillig I 20-12
Differdange III - Echternach II 13-19
Nordstad I - Esch-Rochade-Reine I 13-19
Division 1
Schifflange II - Perlé II 18-14
Dudelange III - Junglinster I 15-16
Luxembourg 1915 - Bettembourg I 17-15
Bonnevoie III - Esch-Rochade-Reine II 20-10
Division 2
La Tour - Perlé III 12-12
Bieles I - Junglinster II 18-05
Differdange IV - Echternach III 13-11
Nordstad II - Dommeldange-Beggen II 14-07
Division 3
Schifflange III - Perlé IV 16-06
Steinfort - KBEchecs 12-12
Differdange V - Dudelange IV 16-07
Bonnevoie V - Bonnevoie IV 06-18
Division 4
Schifflange IV - Bettembourg II 03-08
Bieles II - Wasserbillig II 10-06
Bonnevoie VI - Dudelange V 12-00
Nordstad III - libre  
       
4e tour: 12/12/2010
Division nationale
Bonnevoie I - Differdange II 23-09
Schifflange I - Dudelange I 13-19
Echternach I - Differdange I 18-14
Bonnevoie II - Dommeldange-Beggen I 13-19
Promotion d'Honneur
Wasserbillig I - Differdange III 00-24
Pétange - Dudelange II 14-18
Echternach II - Nordstad I 15-17
Perlé I - Esch-Rochade-Reine I 18-14
Division 1
Junglinster I - Luxembourg 1915 13-19
Schifflange II - Dudelange III 24-07
Bettembourg I - Bonnevoie III 16-16
Perlé II - Esch-Rochade-Reine II 18-11
Division 2
Junglinster II - Differdange IV 14-10
La Tour - Bieles I 06-18
Echternach III - Nordstad II 12-12
Perlé III - Dommeldange-Beggen II 11-11
Division 3
KBEchecs - Differdange V 18-00
Schifflange III - Steinfort 09-13
Dudelange IV - Bonnevoie V 00-18
Perlé IV - Bonnevoie IV 03-18
Division 4
Wasserbillig II - Bonnevoie VI 00-00
Schifflange IV - Bieles II 03-12
libre - Nordstad III  
Bettembourg II - libre  
       
5e tour: 09/01/2011
Division nationale
Dudelange I - Bonnevoie II 24-08
Differdange II - Schifflange I 18-14
Differdange I - Bonnevoie I 19-13
Dommeldange-Beggen I - Echternach I 05-24
Promotion d'Honneur
Dudelange II - Perlé I 20-12
Differdange III - Pétange 18-13
Nordstad I - Wasserbillig I 16-16
Esch-Rochade-Reine I - Echternach II 20-12
Division 1
Dudelange III - Perlé II 16-15
Luxembourg 1915 - Schifflange II 15-17
Bonnevoie III - Junglinster I 19-13
Esch-Rochade-Reine II - Bettembourg I 19-13
Division 2
Bieles I - Perlé III 16-07
Differdange IV - La Tour 16-08
Nordstad II - Junglinster II 16-07
Dommeldange-Beggen II - Echternach III 13-10
Division 3
Steinfort - Perlé IV 16-08
Differdange V - Schifflange III 06-18
Bonnevoie V - KBEchecs 09-14
Bonnevoie IV - Dudelange IV 17-07
Division 4
Bieles II - Bettembourg II 12-00
Bonnevoie VI - Schifflange IV 06-09
Nordstad III - Wasserbillig II 10-06
       
6e tour: 30/01/2011
Division nationale
Bonnevoie I - Dommeldange-Beggen I 22-10
Schifflange I - Differdange I 15-17
Dudelange I - Differdange II 18-14
Bonnevoie II - Echternach I 16-16
Promotion d'Honneur
Wasserbillig I - Esch-Rochade-Reine I 08-24
Pétange - Nordstad I 15-16
Dudelange II - Differdange III 20-12
Perlé I - Echternach II 20-09
Division 1
Junglinster I - Esch-Rochade-Reine II 18-14
Schifflange II - Bonnevoie III 18-14
Dudelange III - Luxembourg 1915 15-17
Perlé II - Bettembourg I 19-13
Division 2
Junglinster II - Dommeldange-Beggen II 18-00
La Tour - Nordstad II 09-15
Bieles I - Differdange IV 15-09
Perlé III - Echternach III 15-08
Division 3
KBEchecs - Bonnevoie IV 13-10
Schifflange III - Bonnevoie V 18-03
Steinfort - Differdange V 15-09
Perlé IV - Dudelange IV 13-10
Division 4
Schifflange IV - Nordstad III 12-02
Bieles II - Bonnevoie VI 12-00
Wasserbillig II - libre  
libre - Dudelange V  
       
7e tour: 13/02/2011
Division nationale
Differdange II - Bonnevoie II 16-16
Differdange I - Dudelange I 21-11
Dommeldange-Beggen I - Schifflange I 15-17
Echternach I - Bonnevoie I 21-11
Promotion d'Honneur
Differdange III - Perlé I 22-08
Nordstad I - Dudelange II 13-19
Esch-Rochade-Reine I - Pétange 24-07
Echternach II - Wasserbillig I 23-09
Division 1
Luxembourg 1915 - Perlé II 15-17
Bonnevoie III - Dudelange III 17-15
Esch-Rochade-Reine II - Schifflange II 12-20
Bettembourg I - Junglinster I 20-12
Division 2
Differdange IV - Perlé III 18-06
Nordstad II - Bieles I 08-16
Dommeldange-Beggen II - La Tour 00-18
Echternach III - Junglinster II 16-08
Division 3
Differdange V - Perlé IV 16-05
Bonnevoie V - Steinfort 12-12
Bonnevoie IV - Schifflange III 11-13
Dudelange IV - KBEchecs 07-17
Division 4
Bonnevoie VI - Bettembourg II 00-12
Nordstad III - Bieles II 05-10
libre - Schifflange IV  
libre - Wasserbillig II  
       
8e tour: 06/03/2011
Division nationale
Dudelange I - Echternach I 12-20
Bonnevoie I - Differdange I 12-20
Schifflange I - Dommeldange-Beggen I 19-12
Bonnevoie II - Differdange II 17-15
Promotion d'Honneur
Perlé I - Dudelange II 14-14
Esch-Rochade-Reine I - Nordstad I 22-10
Pétange - Differdange III 15-16
Wasserbillig I - Echternach I 12-20
Division 1
Perlé II - Schifflange II 08-22
Bonnevoie III - Luxembourg 1915 19-13
Dudelange III - Bettembourg I 21-11
Esch-Rochade-Reine II - Junglinster I 11-21
Division 2
Junglinster II - Bieles I 09-14
Nordstad II - Differdange IV 14-10
Perlé III - La Tour I 12-12
Echternach III - libre  
Division 3
Differdange V - KBEchecs 10-13
Steinfort - Schifflange III 11-12
Dudelange IV - Bonnevoie IV 06-18
Bonnevoie V - libre  
Division 4
Bieles II - Schifflange IV 04-11
Nordstad III - Bettembourg II 11-04
       
9e tour: 20/03/2011
Division nationale
Bonnevoie I - Echternach I 12-20
Dudelange I - Differdange I 13-19
Bonnevoie II - Schifflange I 17-15
Differdange II - Dommeldange-Beggen I 12-20
Promotion d'Honneur
Dudelange II - Nordstad I 14-18
Esch-Rochade-Reine I - Perlé I 17-15
Echternach II - Pétange 22-09
Differdange III - libre  
Division 1
Schifflange II - Luxembourg 1915 19-13
Bonnevoie III - Perlé II 22-10
Esch-Rochade-Reine II - Dudelange III 22-07
Junglinster I - Bettembourg I 16-15
Division 2
Differdange IV - Bieles I 10-14
Junglinster II - Nordstad II 16-05
Echternach III - Perlé III 17-07
La Tour I - libre  
Division 3
Schifflange III - KBEchecs 11-13
Differdange V - Steinfort 09-15
Bonnevoie IV - libre  
Bonnevoie V - libre  
Division 4
Bieles II - Nordstad III 12-00
libre - Schifflange IV  
       
10e tour: 03/04/2011
Division nationale
Differdange I - Echternach I 16-16
Bonnevoie I - Dudelange I 18-13
Schifflange I - Differdange II 18-14
Dommeldange-Beggen I - Bonnevoie II 11-20
Promotion d'Honneur
Esch-Rochade-Reine I - Dudelange II 15-17
Nordstad I - Perlé I 16-14
Echternach II - Differdange III 21-11
Pétange - libre  
Division 1
Bonnevoie III - Schifflange II 16-16
Perlé II - Luxembourg 1915 13-17
Junglinster I - Dudelange III 15-16
Bettembourg I - Esch-Rochade-Reine II 19-13
Division 2
Bieles I - Nordstad II 16-06
Differdange IV - Junglinster II 18-00
Echternach III - La Tour I 13-11
Perlé III - libre  
Division 3
KBEchecs - Steinfort 08-15
Schifflange III - Differdange V 14-10
Bonnevoie IV - Bonnevoie V 18-06
Division 4
Bettembourg II - Bieles II 04-04
Nordstad III - Schifflange IV 08-07
 

1er tour, le 10 octobre 2010

Division Nationale
           
Differdange II  Differdange I 11-21
Stull Norbert 2105 - Pettinger Jean-Paul 2064 2 - 2
Schlüter Yves 2058 - Jeitz Christian 2200 1 - 3
Fadil Hicham 1883 - Gengler Pierre 2192 1 - 3
Kuffer Jean-Claude 1999 - Barthel Ansgar 2230 2 - 2
Goerens Paul 1943 - Hartung Jerry 2180 1 - 3
Spartz Guy 1944 - Risch Michel 2092 1 - 3
Boyarchenko Vlada 1794 - Mauquoi Rudi 2016 2 - 2
Spartz Gaston 1801 - Kirsch Laurent 2103 1 - 3
           
Schifflange I  Echternach I 10-22
Saatdjian Thomas 2369 - Belkhodja Slim 2470 1 - 3
Mertens Marc 2202 - Boidman Yuri 2406 1 - 3
Sailer Douglas 2145 - Wiedenkeller Michael 2422 1 - 3
Kaber Claude 2097 - Wagener Claude 2253 2 - 2
Elbeshausen Ralf 2085 - Körholz Ludger 2289 1 - 3
Jeitz Olivier 1991 - Brittner Serge 2260 2 - 2
Ghavami Seyed-Reza 1935 - Trauth Michael Dr. 2188 1 - 3
Kirsch Gérard 1880 - Oberweis Paul 2052 1 - 3
           
Dudelange I  Dommeldange/Beggen I 20-11
Nézar Mustafa 2411 - Karp Serge 2150 1 - 3
Berend Fred 2361 - Azorit Luis 2019 3 - 1
Berend Elvira 2322 - Pimenta Antonio 1977 3 - 1
Schartz Alain 2176 - Schneider Rafael 1921 2 - 2
Gaspar Lucien 2115 - Nestler Patrick 1958 3 - 1
Klauner Théid 2080 - Kruis Ruud 1927 2 - 2
Koch Dirk 2052 - Lentzen Alain 1924 3 - 1
Ackermann Robert 2074 - Papini Emanuel 1854 3 - 0
           
Bonnevoie I  Bonnevoie II 18-11
Bednarich Jan 2254 - Carafizi Vasile 2041 3 - 0
Dobias Richard 2255 - Dany Alexander 2046 3 - 1
Filipovic Slobodan 2158 - Meyer Henri 1982 2 - 2
Bjarnason Oskar 2198 - Stern Geoffrey 1992 2 - 2
Wians Camille 2184 - Sorras Alexios 1937 2 - 2
Ajdarpasic Kemal 2029 - Schmit Francis 1928 0 - 3
Christen Pierre 2019 - Buchholtz Léon 1936 3 - 0
Bogdanovic Branco 2055 - Berteau Franck 1828 3 - 1
Promotion d'Honneur
Differdange III  Nordstad I 10-22
Maas Roland 1783 - Adrian Claude 2276 1 - 3
Pinheiro Philippe 1703 - Capaces François 2106 1 - 3
Biryukov Alice 1571 - Corbin Paul 1951 1 - 3
Chalabi Max 1634 - Peiffer Joe 1907 1 - 3
Chalabi Khaled 1608 - Schwab Patrick 1857 1 - 3
Schuster Gérard 1655 - Kries Yvon 1809 2 - 2
Schuster Tom 1566 - Speksnijder Robert 1726 2 - 2
Weber Gérard 1678 - Garot Damien 1719 1 - 3
           
Pétange I  Echternach II 12-20
Feller Josy 2217 - Wilger Frank 2106 2 - 2
Masquelier Quentin 1876 - Adam Ken 1863 2 - 2
Peters Paul 1892 - Sparwel Oliver 1959 1 - 3
Haensel Jean-Marie 1849 - Braas Patrick 1806 1 - 3
Wietor Henri 1807 - Mummel Christian 1912 1 - 3
Hoffmann Mathieu 1803 - Bergemann Martin 1889 1 - 3
Böer Walter 1779 - Lopez Popov Ivan 1701 2 - 2
Doriano Ferri 1588 - Rust Ingo 1733 2 - 2
           
Dudelange II  Esch-Rochade-Reine I 17-15
Schweitzer Viktoriya 2210 - Linster Philippe 2197 1 - 3
Harig Alexander 1998 - Weiss Frédéric 2026 2 - 2
Schilpp Roland 1956 - Weidig Tom 1950 2 - 2
Schweitzer Marc 1939 - Baskewitsch Pierre 1943 3 - 1
Schammo Jei 1955 - Pataki Zemplen 1793 1 - 3
Jadin Yves 1782 - Roller Paul 1876 3 - 1
Rasquin Fernand 1899 - Kayser Patrick 1868 2 - 2
Fattebene Pierre 1895 - Hentges John 1817 3 - 1
           
Wasserbillig I  Perlé I 14-18
Schmitz Nico 1988 - Monaville Guy 2130 1 - 3
Blaeser Romain Michel 1965 - Salentiny Eric 1924 3 - 1
Oliva Jan 1903 - Giorgetti Cyrile 2000 1 - 3
Gödde Patrick 1893 - Ortartchiev Gadji 1986 1 - 3
Görgen Frank 1851 - Neuman Carlo 1877 2 - 2
Hengel Guy 1846 - Zigrand Roger 1877 1 - 3
Schmitz Karl-H. 1780 - Lucifora Nicolas 1840 3 - 1
Wulich Frederik 1455 - Wagener Jean-Marc 1794 2 - 2
Division 1
Luxembourg 1915 I  Bonnevoie III 16-16
Dahdah Nagib 1847 - Blaeser François 1858 3 - 1
Detilloux Marc 1843 - Gnad Gunnar 1753 1 - 3
Welter Pierre 1761 - Hasani Driton 1700 2 - 2
Klein Jean 1750 - Wagner Marc 1695 2 - 2
Canon Patrick 1651 - Birch Rupert 1694 1 - 3
Murzynski Roman Gabriel 1602 - Agovic Esad 1679 3 - 1
Faber Jean-Paul 1476 - Stencel Milan 1592 3 - 1
Mattioli Fernand 1423 - Uhres Claude 1581 1 - 3
           
Schifflange II  Bettembourg I 20-12
Saatdjian Stéphane 2011 - Ludewig Robert 1943 2 - 2
Schockmel Jean-Marie 1877 - Haller Carlo 1877 2 - 2
Schuller Jean-Claude 1873 - Brosius René 1767 3 - 1
Bariani Sébastien 1835 - Shala Fadil 1650 2 - 2
Birtz Claude 1791 - Wilgoz Gérard 1400 3 - 1
Kohnen Marc 1761 - Schwinninger Norbert 1464 3 - 1
Sabotic Mirsad 1742 - Reisdorf Jean-Pierre 1436 2 - 2
Saatdjian Estéban 1687 - Marson Romain 1406 3 - 1
           
Dudelange III  Esch-Rochade-Reine II 19-12
Sovic Igor 1735 - Meisch Tanguy 1700 1 - 3
Mergen Mett 1696 - Apel Yurica 1728 2 - 2
Wealer Claude 1734 - Scholtes Théo 1693 3 - 1
Kremer Gilles 1690 - Michels Norbert 1557 3 - 1
Kremer Nicolas 1652 - Kessler Lucien 1501 3 - 1
Kremer Nadine 1658 - Apel Laryana 1464 1 - 3
Wealer Henri 1614 - Mouthuy Jacky-Long 1284 3 - 1
Clausse Georges 1683 - FF   3 - 0
           
Junglinster I  Perlé II 14-18
Rastoder Selim 1782 - Mikolajezak Dominique 1746 1 - 3
Schroeter Clemens 1725 - Glod Philippe 1741 1 - 3
Royer Tom 1721 - Hodzic Elvir 1722 3 - 1
Alberty Robert 1671 - Rodesch Toni 1687 2 - 2
Christidis Simos 1573 - Francois Guillaume 1685 1 - 3
Christidis Christos 1492 - Lavina Marc 1668 1 - 3
Royer Sylvie 1465 - Linz Stefan 1615 2 - 2
Krier Serge 1454 - Ewen Vic 1595 3 - 1
Division 2
Differdange IV  Nordstad II 08-15
Blond Hanten Elsa 1494 - Cosic Mehmedalija 1649 1 - 3
Müller Steven 1446 - Marinho Manuel 1623 1 - 3
Dording Fränz 1344 - Meurin Patrick 1437 1 - 3
Traqueia Rosa Miguel 1331 - Bissen Philippe 1413 1 - 3
Hartung Fred 1472 - Biwer Joël 1609 3 - 0
Maack Arnold 1342 - Pereira Marco 1522 1 - 3
           
La Tour I  Echternach III 06-17
Maas Edouard 1800 - Mosebach Peter-Georg 1732 0 - 3
Cervino Mario 1734 - Burdot Yves 1688 2 - 2
Bredimus Erni 1390 - Engel Ewald 1718 1 - 3
Cordier Gilbert 1370 - Weichsel Reimund 1699 1 - 3
Adlam Gordon 1322 - Manzoni Daniel 1527 1 - 3
Linster Jacques 1287 - Hoffmann Nick 1427 1 - 3
           
Bieles I  Dommeldange/Beggen II16-05
Weber Tom 2299 - Voilley Guillaume 1959 3 - 0
Daubenfeld Gilles 2222 - Van Alphen Matthias 1639 3 - 0
Hoegener Claude 2074 - Mary Julien 1586 3 - 1
Mauer Christian 1772 - Schneider Serge 1583 1 - 3
Serban David 1853 - Toisul Marc 1454 3 - 1
Bishop Peter 1762 - FF   3 - 0
           
Junglinster II  Perlé III 16-08
Alberty Jean-Paul 1500 - Weber Marcel 1574 2 - 2
Christidis Ioannis 1548 - Kandaoudrov Serguey 1539 3 - 1
Ikonomidis Periklis 1495 - Beck Luc 1508 2 - 2
Saridakis-Bitos Dimitros 1471 - Ernzer Aly 1484 3 - 1
Molitor Charles 1489 - Lamberty Michel 1422 3 - 1
Walch Pierre 1479 - König Alois 1343 3 - 1
Division 3
Differdange V  Bonnevoie V 13-10
Lima Pinto Kevin 1292 - Sakiotis Elisabetta 1348 2 - 2
Neu Audric 1238 - Sakiotis Evangelos 1287 1 - 3
Jeyachandran Elangkumaran 1200 - Fournel Jo 1306 1 - 3
Pires de Cavalho Edimaro 1206 - Funcke Jan 1200 3 - 1
Brassel David 1225 - Dilaverakis Jorge 1221 3 - 1
Dohm Micheline 1358 - FF   3 - 0
           
Schifflange III  Dudelange IV 14-09
Kayser Pierrot 1686 - Clement Marc 1567 2 - 2
Sabotic Rameza 1685 - Kremer Gilbert 1365 3 - 1
Marzadori Edmond 1669 - Thoma Jim 1200 3 - 1
Adami Eric 1621 - Schaeffer Jos 1265 3 - 1
Lieser Pierre 1598 - Funez Yannick 1207 0 - 3
Jenn Felix 1548 - Schintgen Armand 1200 3 - 1
           
Steinfort I  Bonnevoie IV 18-05
Friederes Georges 1765 - Beissel Ben 1564 3 - 1
Demazy Kevin 1744 - Meneghetti Erny 1515 3 - 1
Klein Marcel 1736 - Schartz Joël 1476 3 - 0
De-Jong Menno 1565 - Antony Roland 1441 3 - 1
Neyens François 1512 - Alexandrou Christos 1366 3 - 1
Hilgert Gaston 1622 - Urhausen Jérome, Eric 1336 3 - 1
           
KBChess I  Perlé IV 10-13
Debay Michel 1790 - Hajdarpasic Mirzet 1278 2 - 2
Leprêtre Thierry 1674 - François Roby 1241 3 - 1
Verdickt Bernard 1641 - Besseling Bernard 1241 1 - 3
Gérard Xavier 1531 - Schmitt Olivier 1237 3 - 1
Di Giannantonio Maria 1200 - Dourte Nadine 1250 1 - 3
FF   - Picco Loris 1210 0 - 3
Division 4
Wasserbillig II  Bettembourg II 07-09
Welschbillig Fernand 1383 - Donini Carlo 1391 2 - 2
Fichaux Benoît 1229 - Bonne Joseph 1400 3 - 1
Müller Mathias 1200 - Greis Yves 1245 1 - 3
Seifert Angelina 1200 - Hirsch Hugo 1200 1 - 3
           
Schifflange IV  Dudelange V 12-02
Marzadori Jean 1523 - Schreiner Bob 1200 3 - 1
Sand Marco 1392 - Gengler Laurent 1200 3 - 1
Greger Katharina 1239 - FF   3 - 0
Ramdedovic Amer 1218 - FF   3 - 0
           
Bonnevoie VI  Nordstad III 00-12
FF   - Weber Arny 1467 0 - 3
FF   - Machado Manuel 1424 0 - 3
FF   - Weber Phillippe 1402 0 - 3
FF   - Nilles René 1531 0 - 3

2e tour, le 14 novembre 2010

Division Nationale
           
Bonnevoie I  Schifflange I 20-12
Bednarich Jan 2254 - Mertens Marc 2202 2 - 2
Dobias Richard 2255 - Kessler Andreas 2133 1 - 3
Upton Tim 2231 - Ghavami Seyed-Reza 1935 3 - 1
Bjarnason Oskar 2198 - Elbeshausen Ralf 2085 3 - 1
Filipovic Slobodan 2158 - Muller Guy 1920 2 - 2
Wians Camille 2184 - Kirsch Gérard 1880 3 - 1
Christen Pierre 2019 - Schuller Jean-Claude 1873 3 - 1
Bogdanovic Branco 2055 - Schockmel Jean-Marie 1877 3 - 1
           
Dommeldange/Beggen I  Differdange II 08-24
Weber Jean-Marie 2196 - Barthel Ansgar 2230 1 - 3
Karp Serge 2150 - Risch Michel 2092 1 - 3
Pimenta Antonio 1977 - Callam Hannes 2151 1 - 3
Schneider Rafael 1921 - Mauquoi Rudi 2016 1 - 3
Nestler Patrick 1958 - Kirsch Laurent 2103 1 - 3
Kruis Ruud 1927 - Stull Norbert 2105 1 - 3
Obertin Fränk 1919 - Schlüter Yves 2058 1 - 3
Karp Daniel 1871 - Fadil Hicham 1883 1 - 3
           
Echternach I  Dudelange I 16-16
Edouard Romain 2597 - Cicak Slavko 2568 2 - 2
Hübner Robert 2597 - Sanduleac Vasile 2429 2 - 2
Wiedenkeller Michael 2422 - Wirig Anthony 2466 2 - 2
Wagener Claude 2253 - Berend Elvira 2322 3 - 1
Körholz Ludger 2289 - Berend Fred 2361 1 - 3
Brittner Serge 2260 - Osieka Udo 2268 3 - 1
Trauth Michael Dr. 2188 - Wagener Anna 2261 2 - 2
Doison Axel 2055 - Mossong Hubert 2172 1 - 3
           
Bonnevoie II  Differdange I 08-23
Dany Alexander 2046 - Sanikidze Tornike 2576 1 - 3
Meyer Henri 1982 - Zaragatski Ilja 2473 1 - 3
Stern Geoffrey 1992 - Jeitz Christian 2200 2 - 2
Kalmes René 1990 - Bakalarz Mietek 2322 0 - 3
Sorras Alexios 1937 - Gengler Pierre 2192 1 - 3
Schmit Francis 1928 - Scherer Frank 2177 1 - 3
Berteau Franck 1828 - Boyard Marie 2073 1 - 3
Toth Lazlo 2025 - Hartung Jerry 2180 1 - 3
Promotion d'Honneur
Wasserbillig I  Pétange I 15-17
           
Schmitz Nico 1988 - Feller Josy 2217 1 - 3
Blaeser Romain Michel 1965 - Pericanta Pertti 2155 2 - 2
Görgen Frank 1851 - Masquelier Quentin 1876 3 - 1
Oliva Jan 1903 - Peters Paul 1892 2 - 2
Hengel Guy 1846 - Haensel Jean-Marie 1849 1 - 3
Schmitz Karl-H. 1780 - Wietor Henri 1807 3 - 1
Wulich Frederik 1455 - Ginter Norbert 1772 1 - 3
           
Esch-Rochade-Reine I  Differdange III 18-14
Linster Philippe 2197 - Yankelevich Lev 1929 2 - 2
Baskewitsch Pierre 1943 - Poscic Mark 1806 2 - 2
Mertens David 1851 - Goerens Paul 1943 2 - 2
Pataki Zemplen 1793 - Boyarchenko Vlada 1794 3 - 1
Roller Paul 1876 - Spartz Guy 1944 3 - 1
Hentges John 1817 - Hengen Patrick 1811 2 - 2
Meisch Tanguy 1700 - Spartz Gaston 1801 2 - 2
Apel Yurica 1728 - Fell Fabian 1723 2 - 2
           
Echternach II  Dudelange II 11-21
Oberweis Paul 2052 - Schartz Alain 2176 1 - 3
Adam Ken 1863 - Gaspar Lucien 2115 1 - 3
Becker Wilhelm 1994 - Klauner Théid 2080 2 - 2
Braas Patrick 1806 - Ackermann Robert 2074 2 - 2
Zilles Paul 1854 - Koch Dirk 2052 1 - 3
Schleck Viktor 1707 - Harig Alexander 1998 1 - 3
Lopez Popov Ivan 1701 - Schilpp Roland 1956 1 - 3
Rust Ingo 1733 - Schammo Jei 1955 2 - 2
           
Perlé I  Nordstad I 15-16
Monaville Guy 2130 - Adrian Claude 2276 2 - 2
Salentiny Eric 1924 - Capaces François 2106 1 - 3
Altwies Yves 2017 - Witters Patrick 2095 1 - 3
Giorgetti Cyrile 2000 - Hoffmann Roger 2066 3 - 0
Ortartchiev Gadji 1986 - Corbin Paul 1951 1 - 3
Dinev Dimiter 1948 - Peiffer Joe 1907 1 - 3
Neuman Carlo 1877 - Gengler Roland 1957 3 - 1
Zigrand Roger 1877 - Recking René 1941 3 - 1
Division 1
Junglinster I  Schifflange II 17-14
Muric Rafet 1832 - Schumacher Romain 1870 1 - 3
Rastoder Selim 1782 - Barzen Pascal 1868 1 - 3
Schroeter Clemens 1725 - Sabotic Mirsad 1742 3 - 1
Royer Tom 1721 - Kayser Pierrot 1686 3 - 1
