CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archive

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

Le Cercle des Échecs de Dudelange est champion de Luxembourg 2011/12

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 2011-12
       
1er tour: 16/10/2011
Division nationale
Dudelange II - Dudelange I 12-20
Schifflange I - Echternach I 15-17
Differdange I - Esch-Rochade-Reine I 20-11
Bonnevoie I - Bonnevoie II 21-10
Promotion d'Honneur
Perlé I - Bonnevoie III 23-09
Schifflange II - Echternach II 17-14
Nordstad I - Dommeldange-Beggen 16-16
Differdange III - Differdange II 15-17
Division 1
Perlé II - Dudelange III 23-08
Junglinster I - Bieles I 08-24
Nordstad II - Esch-Rochade-Reine II 22-09
Bettembourg I - Luxembourg 1915 12-20
Division 2
Perlé III - KBChecs 08-16
Junglinster II - Echternach III 06-18
Steinfort - Wasserbillig 09-15
Differdange IV - La Tour 17-05
Division 3
Perlé IV - Bonnevoie V 18-00
Schifflange III - Bieles II 13-09
Schifflange IV - Dudelange IV 18-00
Differdange V - Bonnevoie IV 12-12
Division 4
Bonnevoie VII - Bonnevoie VI 00-00
Nordstad III - Esch-Rochade-Reine III 12-00
Differdange VI - Bettembourg II 08-06
       
2e tour: 23/10/2011
Division nationale
Dudelange II - Schifflange I 12-20
Esch-Rochade-Reine I - Bonnevoie I 10-21
Echternach I - Differdange I 15-17
Dudelange I - Bonnevoie II 19-13
Promotion d'Honneur
Perlé I - Schifflange II 15-17
Dommeldange-Beggen - Differdange III 19-13
Echternach II - Nordstad I 15-17
Bonnevoie III - Differdange II 08-24
Division 1
Perlé II - Junglinster I 14-17
Esch-Rochade-Reine II - Bettembourg I 12-20
Bieles I - Nordstad II 18-12
Dudelange III - Luxembourg 1915 11-21
Division 2
Perlé III - Junglinster II 15-09
Wasserbillig - Differdange IV 08-15
Echternach III - Steinfort 13-11
KBChecs - La Tour 17-06
Division 3
Perlé IV - Schifflange III 03-18
Dudelange IV - Differdange V 06-16
Bieles II - Schifflange IV 09-14
Bonnevoie V - Bonnevoie IV 09-15
Division 4
Bonnevoie VII - Nordstad III 03-09
Esch-Rochade-Reine III - Differdange VI 00-12
Bonnevoie VI - Bettembourg II 06-09
       
3e tour: 20/11/2011
Division nationale
Schifflange I - Dudelange I 13-18
Differdange I - Dudelange II 21-11
Bonnevoie I - Echternach I 13-19
Bonnevoie II - Esch-Rochade-Reine I 13-19
Promotion d'Honneur
Schifflange II - Bonnevoie III 17-15
Nordstad I - Perlé I 21-11
Differdange III - Echternach II 12-20
Differdange II - Dommeldange-Beggen 21-11
Division 1
Junglinster I - Dudelange III 14-18
Nordstad II - Perlé II 17-15
Bettembourg I - Bieles I 10-21
Luxembourg 1915 - Esch-Rochade-Reine II 20-12
Division 2
Junglinster II - KBChecs 10-13
Steinfort - Perlé III 09-15
Differdange IV - Echternach III 08-16
La Tour - Wasserbillig 07-16
Division 3
Schifflange III - Bonnevoie V 18-05
Schifflange IV - Perlé IV 11-13
Differdange V - Bieles II 11-12
Bonnevoie IV - Dudelange IV 17-06
Division 4
Nordstad III - Bonnevoie VI 12-00
Differdange VI - Bonnevoie VII 12-00
Bettembourg II - libre  
       
4e tour: 11/12/2011
Division nationale
Dudelange II - Bonnevoie I 12-20
Schifflange I - Differdange I 10-22
Echternach I - Bonnevoie II 22-10
Dudelange I - Esch-Rochade-Reine I 22-10
Promotion d'Honneur
Perlé I - Differdange III 15-17
Schifflange II - Nordstad I 14-18
Echternach II - Differdange II 15-17
Bonnevoie III - Dommeldange-Beggen 10-22
Division 1
Perlé II - Bettembourg I 18-13
Junglinster I - Nordstad II 18-14
Bieles I - Luxembourg 1915 14-18
Dudelange III - Esch-Rochade-Reine II 19-13
Division 2
Perlé III - Differdange IV 13-11
Junglinster II - Steinfort 07-17
Echternach III - La Tour 14-10(18-0)
KBChecs - Wasserbillig 10-13
Division 3
Perlé IV - Differdange V 07-14
Schifflange III - Schifflange IV 15-09
Bieles II - Bonnevoie IV 13-11
Bonnevoie V - Dudelange IV 14-10
Division 4
Bonnevoie VII - Bettembourg II 12-00
Nordstad III - Differdange VI 11-03
Bonnevoie VI - libre  
       
5e tour: 08/01/2012
Division nationale
Differdange I - Dudelange I 15-17
Bonnevoie I - Schifflange I 22-10
Bonnevoie II - Dudelange II 10-22
Esch-Rochade-Reine I - Echternach I 13-19
Promotion d'Honneur
Nordstad I - Bonnevoie III 21-11
Differdange III - Schifflange II 14-18
Differdange II - Perlé I 17-15
Dommeldange-Beggen - Echternach II 21-09
Division 1
Nordstad II - Dudelange III 19-13
Bettembourg I - Junglinster I 15-17
Luxembourg 1915 - Perlé II 21-11
Esch-Rochade-Reine II - Bieles I 08-24
Division 2
Steinfort - KBChecs 08-16
Differdange IV - Junglinster II 16-08
La Tour - Perlé III 09-15
Wasserbillig - Echternach III 13-11
Division 3
Schifflange IV - Bonnevoie V 14-09
Differdange V - Schifflange III 07-17
Bonnevoie IV - Perlé IV 16-06
Dudelange IV - Bieles II 06-18
Division 4
Bettembourg II - Nordstad III 00-12
Differdange VI - Bonnevoie VI 12-00
       
6e tour: 29/01/2012
Division nationale
Dudelange II - Esch-Rochade-Reine I 15-17
Schifflange I - Bonnevoie II 20-12
Differdange I - Bonnevoie I 16-16
Dudelange I - Echternach I 20-12
Promotion d'Honneur
Perlé I - Dommeldange-Beggen 16-16
Schifflange II - Differdange II 17-15
Nordstad I - Differdange III 18-14
Bonnevoie III - Echternach II 15-17
Division 1
Perlé II - Esch-Rochade-Reine II 21-11
Junglinster I - Luxembourg 1915 13-19
Nordstad II - Bettembourg I 19-13
Dudelange III - Bieles I 09-23
Division 2
Perlé III - Wasserbillig 15-09
Junglinster II - La Tour 09-15
Steinfort - Differdange IV 08-16
KBChecs - Echternach III 13-11
Division 3
Perlé IV - Dudelange IV 07-17
Schifflange III - Bonnevoie IV 15-08
Schifflange IV - Differdange V 08-14
Bonnevoie V - Bieles II 06-18
       
7e tour: 12/02/2012
Division nationale
Bonnevoie I - Dudelange I 14-18
Bonnevoie II - Differdange I 07-24
Esch-Rochade-Reine I - Schifflange I 19-13
Echternach I - Dudelange II 19-13
Promotion d'Honneur
Differdange III - Bonnevoie III 18-13
Differdange II - Nordstad I 18-14
Dommeldange-Beggen - Schifflange II 18-14
Echternach II - Perlé I 21-10
Division 1
Bettembourg I - Dudelange III 18-14
Luxembourg 1915 - Nordstad II 18-14
Esch-Rochade-Reine II - Junglinster I 16-15
Bieles I - Perlé II 22-10
Division 2
Differdange IV - KBChecs 14-10
La Tour - Steinfort 12-11
Wasserbillig - Junglinster II 14-10
Echternach III - Perlé III 17-07
Division 3
Differdange V - Bonnevoie V 14-08
Bonnevoie IV - Schifflange IV 14-10
Dudelange IV - Schifflange III 08-16
Bieles II - Perlé IV 18-06
Division 4- Poule haute
Differdange VI - Nordstad III 08-08
Bonnevoie VI - Bonnevoie VII 08-08
       
8e tour: 11/03/2012
Division nationale
Dudelange I - Bonnevoie I 22-10
Differdange I - Echternach I 15-17
Schifflange I - Dudelange II 18-14
Esch-Rochade-Reine I - Bonnevoie II 20-12
Promotion d'Honneur
Differdange II - Schifflange II 20-12
Dommeldange-Beggen - Nordstad I 13-19
Echternach II - Bonnevoie III 23-09
Differdange III - Perlé I 16-16
Division 1
Luxembourg 1915 - Junglinster I 21-10
Nordstad II - Bieles I 10-21
Esch-Rochade-Reine II - Perlé II 10-20
Dudelange III - Bettembourg I 18-14
Division 2
Perlé III - Echternach III 14-07
KBChecs - Differdange IV 15-09
Junglinster II - Wasserbillig 06-17
Steinfort - La Tour 13-11
Division 3
Schifflange III - Differdange V 17-07
Bonnevoie IV - Bieles II 06-18
Dudelange IV - Schifflange IV 14-10
Bonnevoie V - Perlé IV 06-18
Division 4
Bonnevoie VII - Differdange VI 00-12
Bonnevoie VI - Nordstad III 04-12
       
9e tour: 25/03/2012
Division nationale
Echternach I - Dudelange I 19-13
Bonnevoie I - Differdange I 13-18
Esch-Rochade-Reine I - Dudelange II 18-13
Bonnevoie II - Schifflange I 15-17
Promotion d'Honneur
Dommeldange-Beggen - Differdange II 15-17
Nordstad I - Schifflange II 15-17
Perlé I - Echternach II 21-07
Bonnevoie III - Differdange III 15-17
Division 1
Nordstad II - Luxembourg 1915 15-14
Bieles I - Junglinster I 24-08
Dudelange III - Perlé II 16-16
Bettembourg I - Esch-Rochade-Reine II 20-11
Division 2
Echternach III - Differdange IV 17-06
KBChecs - Perlé III 13-11
Wasserbllig - Steinfort 11-13
La Tour - Junglinster II 17-04
Division 3
Bonnevoie IV - Schfflange III 05-18
Bieles II - Differdange V 18-05
Bonnevoie V - Schifflange IV 03-18
Dudelange IV - Perlé IV 15-09
Division 4
Nordstad III - libre  
Bonnevoie VI - Differdange VI 00-12
       
10e tour: 22/04/2012
Division nationale
Dudelange I - Differdange I 13-19
Echternach I - Bonnevoie I 19-13
Schifflange I - Esch-Rochade-Rene I 21-10
Dudelange II - Bonnevoie II 21-11
Promotion d'Honneur
NordstadI - Differdange II 12-19
Schifflange II - Dommeldange-Beggen 16-16
Echternach II - Differdange III 21-11
Bonnevoie III - Perlé I 09-23
Division 1
Luxembourg 1915 - Bieles I 10-22
Nordstad II - Junglinster I 14-18
Bettembourg I - Perlé II 17-15
Esch-Rochade-Reine III - Dudelange III 08-21
Division 2
Echternach III - KBCecs 12-12
Differdange IV - Perlé III 16-08
Wasserbllig - La Tour 13-11
Steinfort - Junglinster II 13-07
Division 3
Bieles II - Schfflange III 07-16
Bonnevoie IV - Differdange V 06-16
libre - Schifflange IV  
Dudelange IV - Bonnevoie V 18-06
 
1er tour, le 16 octobre 2011    
           
Division Nationale
           
Schifflange I  Echternach I 15-17
Vatter Hans-Joachim 2339 - Sonntag Hans-Hubert 2373 2 - 2
Mertens Marc 2212 - Wiedenkeller Michael 2455 2 - 2
Kessler Andreas 2141 - Körholz Ludger 2307 1 - 3
Kaber Claude 2137 - Wagener Claude 2241 3 - 1
Elbeshausen Ralf 2088 - Brittner Serge 2249 1 - 3
Sailer Douglas 2117 - Trauth Michael Dr. 2172 3 - 1
Muller Guy 1949 - Oberweis Paul 2044 1 - 3
Haensel Jean-Marie 1840 - Doison Axel 2076 2 - 2
           
Dudelange II  Dudelange I 12-20
Rasquin Fernand 1922 - Wagener Anna 2254 1 - 3
Fattebene Pierre 1853 - Berend Fred 2382 1 - 3
Vael Steve 1785 - Koch Dirk 2071 1 - 3
Sovic Igor 1706 - Klauner Théid 2059 2 - 2
Kremer Nadine 1659 - Ackermann Robert 2051 3 - 1
Mergen Mett 1671 - Schammo Jei 1950 1 - 3
Kremer Gilles 1683 - Wagener Christophe 1859 2 - 2
Kremer Nicolas 1627 - Jadin Yves 1811 1 - 3
           
Differdange I  Esch-Rochade-Reine I 20-11
Philippe Christophe 2415 - Haub Thorsten Michael 2525 2 - 2
Bakalarz Mietek 2356 - Linster Philippe 2198 1 - 3
Gengler Pierre 2203 - Pataki Zemplen 1952 2 - 2
Callam Hannes 2157 - Robinet Claude 1878 3 - 0
Kirsch Laurent 2102 - Roller Paul 1885 3 - 1
Pettinger Jean-Paul 2066 - Meisch Tanguy 1750 3 - 1
Hartung Jerry 2216 - Hentges John 1775 3 - 1
Schlüter Yves 2064 - Koch Paul 1622 3 - 1
           
Bonnevoie I  Bonnevoie II 21-10
Bednarich Jan 2258 - Christen Pierre 2023 3 - 1
Stanic Zoran 2226 - Stern Geoffrey 2019 3 - 1
Upton Tim 2220 - Schmit Francis 1876 3 - 1
Bjarnason Oskar 2200 - Gnad Gunnar 1795 3 - 1
Wians Camille 2175 - Mehmeti Emin 1783 3 - 1
Filipovic Slobodan 2166 - Lorentz Jacques 1745 3 - 1
Bogdanovic Branco 2104 - Hasani Driton 1729 3 - 1
Rasmussen Lars-Bo 2079 - Wagner Marc 1701 0 - 3
           
Promotion d'Honneur
           
Differdange III  Differdange II 15-17
Peters Paul 1877 - Risch Michel 2103 2 - 2
Spartz Gaston 1783 - Mauquoi Rudi 2020 2 - 2
Müller David 1715 - Stull Norbert 2073 2 - 2
Biryukov Alice 1761 - Blaeser Romain Michel 1942 2 - 2
Wietor Henri 1724 - Poscic Mark 1837 1 - 3
Pinheiro Philippe 1663 - Boyarchenko Vlada 1798 2 - 2
Weber Gérard 1665 - Goerens Paul 1930 2 - 2
Schuster Gérard 1699 - Spartz Guy 1917 2 - 2
           
Nordstad I  Dommeldange/Beggen I 16-16
Hoffmann Roger 2081 - Weber Jean-Marie 2174 2 - 2
Witters Patrick 2104 - Karp Serge 2121 2 - 2
Rizovic Sefcet 2022 - Pimenta Antonio 1993 3 - 1
Corbin Paul 1956 - Karp Michel 2000 1 - 3
Recking René 1875 - Nestler Patrick 1940 1 - 3
Schwab Patrick 1901 - Kruis Ruud 1927 3 - 1
Kries Yvon 1765 - Karp Daniel 1880 1 - 3
Garot Damien 1751 - Mary Julien 1669 3 - 1
           
Schifflange II  Echternach II 17-14
Barzen Pascal 1882 - Braas Patrick 1954 3 - 1
Schumacher Romain 1861 - Sparwel Oliver 1978 1 - 3
Schuller Jean-Claude 1846 - Sosnov Christian 1935 2 - 2
Ramdedovic Delija 1861 - Bergemann Martin 1902 1 - 3
Kirsch Gérard 1820 - Schleck Viktor 1715 3 - 1
Birtz Claude 1815 - Wambach Patrick 1773 3 - 1
Sabotic Mirsad 1748 - Lopez Popov Ivan 1664 1 - 3
Kohnen Marc 1744 - Welz Raymond 1719 3 - 0
           
Perlé I  Bonnevoie III 23-09
Monaville Guy 2158 - Haka Halit 1691 3 - 1
Salentiny Eric 1984 - Agovic Esad 1680 3 - 1
Ortartchiev Gadji 1963 - Uhres Claude 1589 3 - 1
Mueller Martina 1931 - Mendes Ricardo 1576 3 - 1
Dinev Dimiter 1914 - Meneghetti Erny 1528 3 - 1
Neuman Carlo 1900 - Antony Roland 1516 3 - 1
Masquelier Quentin 1880 - Sakiotis Evangelos 1385 2 - 2
Lucifora Nicolas 1850 - Sakiotis Elisabetta 1323 3 - 1
           
Division 1
           
Junglinster I  Bieles I 08-24
Royer Tom 1767 - Daubenfeld Gilles 2233 1 - 3
Rastoder Selim 1766 - Weber Tom 2302 1 - 3
Schroeter Clemens 1724 - Frischmann Rick 2050 1 - 3
Krier Serge 1594 - Jeitz Christian 2189 1 - 3
Saridakis-Bitos Dimitros 1609 - Hoegener Claude 2094 1 - 3
Ikonomidis Periklis 1498 - Serban David 1868 1 - 3
Christidis Ioannis 1469 - Hoffmann Mathieu 1781 1 - 3
Christidis Christos 1489 - Nestler Daniel 1772 1 - 3
           
Perlé II  Dudelange III 23-08
Mikolajezak Dominique 1741 - Clausse Georges 1649 2 - 2
Hajdarpasic Dzevat 1710 - Schaeffer Jos 1218 3 - 1
Francois Guillaume 1691 - Walers J.-Claude 1535 3 - 1
Lavina Marc 1686 - Schreiner François 1238 3 - 1
Leyder Alphonse 1641 - Schreiner Bob 1200 3 - 1
Beck Luc 1604 - Thoma Jim 1200 3 - 0
Linz Stefan 1592 - Schintgen Armand 1200 3 - 1
Weber Marcel 1558 - Gengler Laurent 1200 3 - 1
           
Nordstad II  Esch-Rochade-Reine II 22-09
Milanovic Milan 1749 - Michels Norbert 1615 3 - 1
Meurin Patrick 1670 - Linster Bernard 1614 3 - 1
Mahaux Laurent 1714 - Kessler Lucien 1593 1 - 3
Bissen Philippe 1616 - Meisch Jean-Paul 1501 3 - 1
Speksnijder Robert 1688 - Werner Frédéric 1463 3 - 1
Batkic Nejib 1731 - Reiser Renée 1406 3 - 1
Cosic Mehmedalija 1628 - Reiser Fernand 1513 3 - 1
Marinho Manuel 1618 - FF   3 - 0
           
Bettembourg I  Luxembourg 1915 I 12-20
Ludewig Robert 1925 - Stas Arnould 1988 2 - 2
Haller Carlo 1885 - Kalmes René 1973 2 - 2
Brosius René 1801 - Dahdah Nagib 1914 1 - 3
Böer Walter 1772 - Landresse Christian August 1862 1 - 3
Shala Fadil 1662 - Detilloux Marc 1836 3 - 1
Gumnishta Driton 1680 - Klein Jean 1746 1 - 3
Reisdorf Jean-Pierre 1399 - Murzynski Roman Gabriel 1649 1 - 3
Ludewig Gambucci Daniela 1422 - Serodio Cristiano 1699 1 - 3
           
Division 2
           
Steinfort I  Wasserbillig I 09-15
Friederes Georges 1745 - Hengel Guy 1795 2 - 2
Demazy Kevin 1716 - Schmitz Karl-H. 1789 1 - 3
Neyens François 1602 - Mollica Antonio 1699 1 - 3
De-Jong Menno 1574 - Michalowski Richard 1682 1 - 3
Thommes Nicolas 1488 - Wulich Frederik 1459 1 - 3
Hilgert Gaston 1607 - Müller Mathias 1200 3 - 1
           
Junglinster II  Echternach III 06-18
Alberty Jean-Paul 1464 - Burdot Yves 1678 1 - 3
Molitor Charles 1444 - Engel Ewald 1711 1 - 3
Diederich Alex 1350 - Romano Antonio 1659 1 - 3
Lange Joaquim 1300 - Hoffmann Nick 1429 1 - 3
Royer Marc 1210 - Rippinger Mike 1400 1 - 3
Schmalen Gil 1200 - Schomer Vic 1335 1 - 3
           
Differdange IV  La Tour I 17-05
Schuster Tom 1531 - Cervino Mario 1747 2 - 2
Chalabi Max 1657 - Bredimus Erni 1356 3 - 1
Chalabi Khaled 1647 - Adlam Gordon 1314 3 - 1
Blond Hanten Elsa 1481 - Linster Jacques 1248 3 - 1
Neu Audric 1372 - FF   3 - 0
Jeyachandran Elangkumaran 1292 - FF   3 - 0
           
Perlé III  KBChess I 08-16
Reuland Phil 1500 - Leprêtre Thierry 1707 3 - 1
Ernzer Aly 1489 - Verdickt Bernard 1607 1 - 3
Dhaene Gilbert 1450 - Gérard Xavier 1561 1 - 3
Kandaoudrov Serguey 1456 - Vandevoir Michel 1478 1 - 3
Rodesch Michel 1441 - Adams Anne 1402 1 - 3
Lamberty Michel 1387 - Gottcheiner Alexis 1300 1 - 3
           
Division 3
           
Schifflange III  Bieles II 13-09
Kayser Pierrot 1693 - Mauer Christian 1721 2 - 2
Marzadori Edmond 1672 - Weirich Eric 1625 2 - 2
Adami Eric 1661 - Diderich Johny 1597 2 - 2
Reiter Alphonse 1623 - Steffen Robert 1522 3 - 0
Franssen Peter 1503 - Bieser Gerry 1560 1 - 3
Zerbato Raoul 1438 - Pereira Patrick 1319 3 - 0
           
Schifflange IV  Dudelange IV 18-00
Schneider Jérôme 1350 - FF   3 - 0
Sand Marco 1416 - FF   3 - 0
Marzadori Jean 1529 - FF   3 - 0
Klein Christian 1300 - FF   3 - 0
Greger Katharina 1249 - FF   3 - 0
Ramdedovic Amer 1207 - FF   3 - 0
           
Perlé IV  Bonnevoie V 18-00
Besseling Bernard 1288 - FF   3 - 0
Schmitt Olivier 1311 - FF   3 - 0
Dekoker Patricia 1363 - FF   3 - 0
Hajdarpasic Mirzet 1291 - FF   3 - 0
Dourte Nadine 1263 - FF   3 - 0
Picco Loris 1208 - FF   3 - 0
           
Differdange V  Bonnevoie IV 12-12
Wilwert Loris 1420 - Weinand Bob 1366 1 - 3
Pires de Cavalho Edimaro 1266 - McCabe Conor 1250 3 - 1
Frantz Alexandros 1249 - Van Gemert Willem 1230 1 - 3
Chalabi Tom 1262 - Van Gemert Daphne 1200 3 - 1
Biryukov Sacha 1200 - Ruysschaert Margareta 1200 1 - 3
Renn Kevin Reinhold 1200 - Ruysschaert Anna 1200 3 - 1
           
Division 4
           
Nordstad III  Esch-Rochade-Reine III 12-00
Bürger Arsène 1522 - FF   3 - 0
Machado Manuel 1432 - FF   3 - 0
Hirt Jerry 1400 - FF   3 - 0
Nilles René 1489 - FF   3 - 0
           
Differdange VI  Bettembourg II 08-06
Renn Max 1200 - Donini Carlo 1386 1 - 3
Suljevic Medin 1217 - Wilgoz Gérard 1352 1 - 3
Dohm Micheline 1386 - FF   3 - 0
Schaul Georges 1200 - FF   3 - 0
           
Bonnevoie VII  Bonnevoie VI 00-00
2e tour, le 23 octobre 2011    
           
Division Nationale
           
Echternach I  Differdange I 15-17
David Alberto 2609 - Schlosser Philipp 2574 1 - 3
Berelovich Aleksandar 2574 - Nijboer Friso 2559 2 - 2
Belkhodja Slim 2473 - Sanikidze Tornike 2575 1 - 3
Wiedenkeller Michael 2455 - Bakalarz Mietek 2356 2 - 2
Körholz Ludger 2307 - Jansen Christof 2247 2 - 2
Wagener Claude 2241 - Gengler Pierre 2203 3 - 1
Brittner Serge 2249 - Callam Hannes 2157 2 - 2
Doison Axel 2076 - Kirsch Laurent 2102 2 - 2
           
Dudelange II  Schifflange I 12-20
Prizker Boris 2249 - Saatdjian Thomas 2353 2 - 2
Fattebene Pierre 1853 - Mertens Marc 2212 1 - 3
Rasquin Fernand 1922 - Sailer Douglas 2117 1 - 3
Schweitzer Marc 1943 - Kessler Andreas 2141 2 - 2
Vael Steve 1785 - Jeitz Olivier 1975 1 - 3
Wealer Claude 1727 - Elbeshausen Ralf 2088 1 - 3
Sovic Igor 1706 - Muller Guy 1949 2 - 2
Turrini Paolo 1790 - Haensel Jean-Marie 1840 2 - 2
           
Esch-Rochade-Reine I  Bonnevoie I 10-21
Pataki Zemplen 1952 - Heinzel Olaf 2355 1 - 3
Weiss Frédéric 2038 - Stanic Zoran 2226 2 - 2
Weidig Tom 1959 - Upton Tim 2220 2 - 2
Meisch Tanguy 1750 - Bjarnason Oskar 2200 1 - 3
Schneider Edmond 1765 - Wians Camille 2175 0 - 3
Hentges John 1775 - Filipovic Slobodan 2166 2 - 2
Steffen Mathias 1632 - Bogdanovic Branco 2104 1 - 3
Koch Paul 1622 - Rubel Julian 2155 1 - 3
           
Dudelange I  Bonnevoie II 19-13
Berend Elvira 2329 - Christen Pierre 2023 2 - 2
Osieka Udo 2257 - Stern Geoffrey 2019 3 - 1
Schweitzer Viktoriya 2210 - Meyer Henri 2007 1 - 3
Mossong Hubert 2138 - Schmit Francis 1876 2 - 2
Tudorie Sébastien 2138 - Gnad Gunnar 1795 2 - 2
Koch Dirk 2071 - Mehmeti Emin 1783 3 - 1
Schammo Jei 1950 - Hasani Driton 1729 3 - 1
Jadin Yves 1811 - Wagner Marc 1701 3 - 1
           
Promotion d'Honneur
           
Bonnevoie III  Differdange II 08-24
Haka Halit 1691 - Hartung Jerry 2216 1 - 3
Birch Rupert 1688 - Schlüter Yves 2064 1 - 3
Agovic Esad 1680 - Barthel Ansgar 2242 1 - 3
Stencel Milan 1593 - Yankelevich Lev 2002 1 - 3
Uhres Claude 1589 - Klamp Christophe 2034 1 - 3
Mendes Ricardo 1576 - Mauquoi Rudi 2020 1 - 3
Beissel Ben 1541 - Blaeser Romain Michel 1942 1 - 3
Antony Roland 1516 - Stull Norbert 2073 1 - 3
           
Echternach II  Nordstad I 15-17
Oberweis Paul 2044 - Adrian Claude 2268 1 - 3
Braas Patrick 1954 - Capaces François 2092 2 - 2
Adam Ken 1888 - Rizovic Sefcet 2022 1 - 3
Bergemann Martin 1902 - Corbin Paul 1956 2 - 2
Lopez Popov Ivan 1664 - Kalabic Dzelal 1907 2 - 2
Mosebach Peter-Georg 1730 - Schwab Patrick 1901 2 - 2
Rust Ingo 1725 - Kries Yvon 1765 2 - 2
Burdot Yves 1678 - Garot Damien 1751 3 - 1
           
Perlé I  Schifflange II 15-17
Monaville Guy 2158 - Colson Arnaud 2119 3 - 1
Giorgetti Cyrile 1993 - Saatdjian Stéphane 2017 1 - 3
Salentiny Eric 1984 - Barzen Pascal 1882 1 - 3
Ortartchiev Gadji 1963 - Schockmel Jean-Marie 1859 3 - 1
Dinev Dimiter 1914 - Schuller Jean-Claude 1846 1 - 3
Neuman Carlo 1900 - Bariani Sébastien 1849 3 - 1
Zigrand Roger 1894 - Kirsch Gérard 1820 1 - 3
Masquelier Quentin 1880 - Birtz Claude 1815 2 - 2
           
Dommeldange/Beggen I  Differdange III 19-13
Weber Jean-Marie 2174 - Fadil Hicham 1875 3 - 1
Azorit Luis 1998 - Kuffer Jean-Claude 2012 2 - 2
Cerasi Umberto 1956 - Poscic Mark 1837 2 - 2
Nestler Patrick 1940 - Goerens Paul 1930 2 - 2
Kruis Ruud 1927 - Boyarchenko Vlada 1798 3 - 1
Papini Emanuel 1842 - Spartz Guy 1917 2 - 2
Mary Julien 1669 - Biryukov Alice 1761 2 - 2
Van Alphen Matthias 1630 - Spartz Gaston 1783 3 - 1
           
Division 1
           
Esch-Rochade-Reine II  Bettembourg I 12-20
Michels Norbert 1615 - Ludewig Robert 1925 1 - 3
Linster Bernard 1614 - Haller Carlo 1885 2 - 2
Kessler Lucien 1593 - Brosius René 1801 2 - 2
Maisch Fernand 1547 - Shala Fadil 1662 1 - 3
Werner Frédéric 1463 - Böer Walter 1772 1 - 3
Mouthuy Jacky-Long 1294 - Reisdorf Jean-Pierre 1399 1 - 3
Reiser Renée 1406 - Ludewig Gambucci Daniela 1422 2 - 2
Reiser Fernand 1513 - Weber Fernand 1498 2 - 2
           
Bieles I  Nordstad II 18-12
Serban Vlad-Ioan 2242 - Milanovic Milan 1749 0 - 3
Weber Tom 2302 - Mahaux Laurent 1714 3 - 1
Daubenfeld Gilles 2233 - Meurin Patrick 1670 2 - 2
Hoegener Claude 2094 - Speksnijder Robert 1688 3 - 1
Schneider Rafael 1914 - Cosic Mehmedalija 1628 3 - 1
