If you're seeing this page there is a problem with the layout.master file of your skin.

Archive

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 2013-14
       
1er tour: 22/09/2013
Division Nationale
Differdange II - Differdange I 13-19
Bieles I - Bonnevoie I 19-13
Echternach I - Schifflange I 21-11
Dudelange I - Dudelange II 20-12
Promotion d'Honneur
Differdange III - Perlé I 09-23
Nordstad I - Bonnevoie II 14-18
Echternach II - Schifflange II 17-14
Dommeldange/Beggen I - Esch-Rochade-Reine I 11-21
Division 1
Bettembourg I - Perlé II 17-15
Bieles II - Junglinster I 20-11
Echternach III - Luxembourg 1915 I 09-23
Bonnevoie III - Dudelange III 20-11
Division 2
Differdange IV - KB Chess 14-08
Nordstad II - Steinfort 14-09
La Tour I - Wasserbillig 14-09
Bonnevoie IV - Esch-Rochade-Reine II 10-14
Division 3
Differdange V - Perlé III 15-08
libre - Schifflange III  
La Tour II - Junglinster II 17-07
Division 4
Bettembourg II - Dommeldange/Beggen II 00-12
Bieles III - Luxembourg 1915 II 12-04
La Tour III - Dudelange IV 12-00
       
2e tour: 13/10/2013
Division Nationale
Differdange I - Dudelange II 23-09
Schifflange I - Dudelange I 12-19
Bonnevoie I - Echternach I 13-18
Differdange II - Bieles I 12-20
Promotion d'Honneur
Perlé I - Esch-Rochade-Reine I 15-17
Schifflange II - Dommeldange/Beggen I 10-22
Bonnevoie II - Echternach II 18-14
Differdange III - Nordstad I 11-21
Division 1
Perlé II - Dudelange III 22-09
Luxembourg 1915 I - Bonnevoie III 22-10
Junglinster I - Echternach III 19-13
Bettembourg I - Bieles II 13-19
Division 2
KB Chess - Esch-Rochade-Reine II 12-08
Wasserbillig - Bonnevoie IV 18-06
Steinfort - La Tour I 12-12
Differdange IV - Nordstad II 15-08
Division 3
Perlé III - Junglinster II 16-07
Schifflange III - La Tour II 04-17
Differdange V - libre  
Division 4
Dommeldange/Beggen II - Dudelange IV 12-00
Luxembourg 1915 II - La Tour III 08-07
Bettembourg II - Bieles III 12-00
       
3e tour: 17/11/2013
Division Nationale
Bieles I - Differdange I 14-18
Echternach I - Differdange II 23-09
Dudelange I - Bonnevoie I 19-12
Dudelange II - Schifflange I 16-16
Promotion d'Honneur
Nordstad I - Perlé I 16-16
Echternach II - Differdange III 22-09
Dommeldange/Beggen I - Bonnevoie II 18-14
Esch-Rochade-Reine I - Schifflange II 21-10
Division 1
Bieles II - Perlé II 21-11
Echternach III - Bettembourg I 08-24
Bonnevoie III - Junglinster I 20-12
Dudelange III - Luxembourg 1915 I 07-24
Division 2
Nordstad II - KB Chess 13-09
La Tour I - Differdange IV 18-06
Bonnevoie IV - Steinfort 10-14
Esch-Rochade-Reine II - Wasserbillig 09-15
Division 3
libre - Perlé III  
La Tour II - Differdange V 18-09
Junglinster II - Schifflange III 10-13
Division 4
Bieles III - Dommeldange/Beggen II 06-10
La Tour III - Bettembourg II 12-00
Dudelange IV - Luxembourg 1915 II 07-09
       
4e tour: 15/12/2013
Division Nationale
Differdange I - Schifflange I 21-11
Bonnevoie I - Dudelange II 19-13
Differdange II - Dudelange I 10-22
Bieles I - Echternach I 16-16
Promotion d'Honneur
Perlé I - Schifflange II 18-13
Bonnevoie II - Esch-Rochade-Reine I 11-21
Differdange III - Dommeldange/Beggen I 15-16
Nordstad I - Echternach II 17-15
Division 1
Perlé II - Luxembourg 1915 I 10-21
Junglinster I - Dudelange III 24-00
Bettembourg I - Bonnevoie III 19-13
Bieles II - Echternach III 24-04
Division 2
KB Chess - Wasserbillig 14-10
Steinfort - Esch-Rochade-Reine II 10-14
Differdange IV - Bonnevoie IV 10-13
Nordstad II - La Tour I 08-16
Division 3
Perlé III - Schifflange III 15-06
Differdange V - Junglinster II 00-18
libre - La Tour II  
Division 4
Dommeldange/Beggen II - Luxembourg 1915 II 08-08
Bettembourg II - Dudelange IV 12-00
Bieles III - La Tour III 08-08
       
5e tour: 12/01/2014
Division Nationale
Echternach I - Differdange I 20-12
Dudelange I - Bieles I 18-14
Dudelange II - Differdange II 16-16
Schifflange I - Bonnevoie I 18-14
Promotion d'Honneur
Echternach II - Perlé I 11-21
Dommeldange/Beggen I - Nordstad I 14-18
Esch-Rochade-Reine I - Differdange III 22-10
Schifflange II - Bonnevoie II 14-18
Division 1
Echternach III - Perlé II 13-18
Bonnevoie III - Bieles II 17-15
Dudelange III - Bettembourg I 9-23
Luxembourg 1915 I - Junglinster I 22-10
Division 2
La Tour I - KB Chess 14-09
Bonnevoie IV - Nordstad II 13-10
Esch-Rochade-Reine II - Differdange IV 09-15
Wasserbillig - Steinfort 16-07
Division 3
La Tour II - Perlé III 12-12
Junglinster II - libre  
Schifflange III - Differdange V 18-05
Division 4
La Tour III - Dommeldange/Beggen II 06-10
libre - Bieles III  
Luxembourg 1915 II - Bettembourg II 12-00
       
6e tour: 02/02/2014
Division Nationale
Differdange I - Bonnevoie I 12-20
Differdange II - Schifflange I 12-20
Bieles I - Dudelange II 22-10
Echternach I - Dudelange I 15-17
Promotion d'Honneur
Perlé I - Bonnevoie II 18-14
Differdange III - Schifflange II 12-20
Nordstad I - Esch-Rochade-Reine I 23-09
Echternach II - Dommeldange/Beggen I 14-17
Division 1
Perlé II - Junglinster I 20-12
Bettembourg I - Luxembourg 1915 I 08-24
Bieles II - Dudelange III 23-07
Echternach III - Bonnevoie III 13-19
Division 2
KB Chess - Steinfort 17-06
Differdange IV - Wasserbillig 09-15
Nordstad II - Esch-Rochade-Reine II 18-05
La Tour I - Bonnevoie IV 15-09
Division 3
Perlé III - Differdange V 14-09
Schifflange III - libre  
Junglinster II - La Tour II 10-14
Division 4
Dommeldange/Beggen II - Bettembourg II 12-00
Luxembourg 1915 II - Bieles III 09-07
libre - La Tour III  
       
7e tour: 09/02/2014
Division Nationale
Dudelange I - Differdange I 20-12
Dudelange II - Echternach I 13-19
Schifflange I - Bieles I 08-24
Bonnevoie I - Differdange II 18-13
Promotion d'Honneur
Dommeldange/Beggen I - Perlé I 14-18
Esch-Rochade-Reine I - Echternach II 19-13
Schifflange II - Nordstad I 13-19
Bonnevoie II - Differdange III 20-11
Division 1
Bonnevoie III - Perlé II 18-14
Dudelange III - Echternach III 22-08
Luxembourg 1915 I - Bieles II 15-17
Junglinster I - Bettembourg I 11-21
Division 2
Bonnevoie IV - KB Chess 09-15
Esch-Rochade-Reine II - La Tour I 11-13
Wasserbillig - Nordstad II 07-17
Steinfort - Differdange IV 15-09
Division 3
Junglinster II - Perlé III 12-11
La Tour II - Schifflange III 14-10
libre - Differdange V  
Division 4
libre - Dommeldange/Beggen II  
La Tour III - Luxembourg 1915 II 03-12
Bieles III - libre  
       
8e tour: 13/03/2014
Division Nationale
Differdange I - Dudelange I 11-21
Echternach I - Bieles I 19-11
       
Differdange II - Bonnevoie I 11-21
Schifflange I - Dudelange II 16-16
Promotion d'Honneur
Esch-Rochade-Reine I - Dommeldange-Beggen I 20-12
Perlé - Nordstad I 14-18
       
Differdange III - Bonnevoie II 14-18
Schifflange II - Echternach II 11-20
Division 1
Bieles II - Bonnevoie III 22-09
Luxembourg 1915 - Bettembourg I 22-10
       
Perlé II - Echternach III 11-11
Dudelange III - Junglinster I 19-13
Division 2
Wasserbillig - La Tour I 12-12
KB Chess - Nordstad II 00-18
       
Bonnevoie IV - Differdange IV 04-18
Esch-Rochade-Reine II - Steinfort 16-08
Division 3
Perlé III - libre  
Differdange V - La Tour II 08-16
Schifflange III - Junglinster II 17-05
Division 4
Dommeldange/Beggen II - Bieles III 08-08
libre - La Tour III  
Luxembourg 1915 II - libre  
       
9e tour: 30/03/2014
Division Nationale
Bieles I - Dudelange I 15-17
Differdange I - Echternach I 15-17
       
Dudelange II - Bonnevoie I 14-18
Schifflange I - Differdange II 22-10
Promotion d'Honneur
Esch-Rochade-Reine I - Nordstad I 19-13
Perlé - Dommeldange-Beggen I 20-11
       
Bonnevoie II - Schifflange II 18-14
Differdange III - Echternach II 14-17
Division 1
Bieles II - Bettembourg I 22-09
Bonnevoie III - Luxembourg 1915 I 12-20
       
Dudelange III - Perlé II 20-09
Echternach III - Junglinster I 13-19
Division 2
libre - La Tour I  
Nordstad II - Wasserbillig 05-18
       
Differdange IV - Esch-Rochade-reine II 06-18
Steinfort - Bonnevoie IV 18-00
Division 3
Schifflange III - Perlé III 13-11
Junglinster II - Differdange V 08-11
Division 4
La Tour III - Bieles III 04-12
Luxembourg 1915 II - Dommeldange/Beggen II 05-11
       
10e tour: 27/04/2014
Division Nationale
Dudelange I - Echternach I 11-21
Differdange I - Bieles I 14-18
       
Differdange II - Dudelange II 18-14
Bonnevoie I - Schifflange I 17-15
Promotion d'Honneur
Esch-Rochade-Reine I - Perlé I 16-16
Nordstad I - Dommeldange-Beggen I 16-16
       
Echternach II - Bonnevoie II 17-15
Schifflange II - Differdange III 13-17
Division 1
Bieles II - Luxembourg 1915 I 20-12
Bonnevoie III - Bettembourg I 16-16
       
Junglinster I - Perlé II 15-17
Echternach III - Dudelange III 24-00
Division 2
La Tour I - Nordstad II 18-00
Wasserbillig - libre  
       
Differdange IV - Steinfort 14-10
Esch-Rochade-Reine II - Bonnevoie IV 14-09
Division 3
Perlé III - La Tour II 10-14
libre - Junglinster II  
Differdange V - Schifflange III 14-09
Division 4
Dommeldange/Beggen II - La Tour III 08-08
Bieles III - libre  
libre - Luxembourg 1915 II  
 
1er tour, le 22 septembre 2013    
           
Division Nationale
           
Dudelange I  Dudelange II 20-12
Tudorie Sebastian 2139 - Schammo Jei 1922 3 - 1
Mossong Hubert 2149 - Jadin Yves 1877 1 - 3
Gaspar Lucien 2119 - Fattebene Pierre 1882 2 - 2
Klauner Théid 2052 - Sovic Igor 1693 3 - 1
Ackermann Robert 2019 - Wealer Claude 1691 3 - 1
Schartz Alain 2139 - Rasquin Fernand 1861 2 - 2
Schilpp Roland 2030 - Kremer Gilles 1640 3 - 1
Guidoreni Jean 1944 - Wealer Henri 1612 3 - 1
           
Bieles I  Bonnevoie I 19-13
Schroeder Jan-Christian 2355 - Kunin Vitaly 2527 2 - 2
Weber Tom 2340 - Marechal Andy 2304 3 - 1
Jeitz Christian 2199 - Bednarich Jan 2291 2 - 2
Becker Matthias 2152 - Upton Tim 2224 2 - 2
Pettinger Jean-Paul 2067 - Bjarnason Oskar 2221 3 - 1
Daubenfeld Gilles 2179 - Filipovic Slobodan 2186 2 - 2
Hoegener Claude 2103 - Stern Geoffrey 2016 3 - 1
Jeitz Olivier 2001 - Christen Pierre 2014 2 - 2
           
Echternach I  Schifflange I 21-11
David Alberto 2608 - Vatter Hans-Joachim 2339 3 - 1
Wiedenkeller Michael 2454 - Kessler Andreas 2155 3 - 1
Wagener Claude 2218 - Mertens Marc 2188 3 - 1
Brittner Serge 2256 - Elbeshausen Ralf 2020 3 - 1
Wilger Frank 2126 - Ghavami Seyed-Reza 1963 1 - 3
Gnichtel Gerd 2171 - Haensel Jean-Marie 1854 2 - 2
Oberweis Paul 2040 - Birtz Claude 1845 3 - 1
Adam Ken 1911 - Schuller Jean-Claude 1813 3 - 1
           
Differdange II  Differdange I 13-19
Blaeser Romain Michel 1919 - Bakalarz Mietek 2352 1 - 3
Biryukov Alice 1923 - Yankelevich Lev 2076 3 - 1
Wietor Henri 1766 - Barthel Ansgar 2245 1 - 3
Goerens Paul 1973 - Hartung Jerry 2217 2 - 2
Peters Paul 1833 - Sorensen Ivan 2170 1 - 3
Chalabi Khaled 1696 - Stull Norbert 2071 1 - 3
Pinheiro Philippe 1670 - Schlüter Yves 2037 2 - 2
Spartz Gaston 1754 - Kuffer Jean-Claude 2044 2 - 2
           
Promotion d'Honneur
           
Dommeldange/Beggen I  Esch-Rochade-Reine I 11-21
Weber Jean-Marie 2160 - Haub Thorsten Michael 2525 1 - 3
Calleja Jesus 2090 - Philippe Christophe 2422 3 - 1
Staeger Pascal 2094 - Linster Philippe 2237 1 - 3
Azorit Luis 1935 - Alfred Nathan 2279 1 - 3
Nestler Patrick 1918 - Weiss Frédéric 2021 2 - 2
Cappelletti Robert 1924 - Baskewitsch Pierre 2010 1 - 3
Karp Daniel 1875 - Micottis Dorian 2010 1 - 3
Papini Emanuel 1835 - Meisch Tanguy 1910 1 - 3
           
Nordstad I  Bonnevoie II 14-18
Witters Patrick 2105 - Braun Mathias 2154 1 - 3
Corbin Paul 1949 - Rubel Julian 2144 3 - 1
Peiffer Joe 1910 - Dany Alexander 2076 1 - 3
Kalabic Dzelal 1925 - Toth Laszlo 2035 1 - 3
Milanovic Milan 1782 - Kappes Dieter 1983 1 - 3
Batkic Nejib 1734 - Cervino Rossel Cristobal 1883 1 - 3
Meurin Patrick 1703 - McAndrew Robert 1868 3 - 1
Speksnijder Robert 1702 - Gnad Gunnar 1794 3 - 1
           
Echternach II  Schifflange II 17-14
Becker Wilhelm 1996 - Colson Arnaud 2118 1 - 3
Sosnov Christian 1928 - Bariani Sébastien 1830 2 - 2
Sparwel Oliver 1993 - Ramdedovic Delija 1851 3 - 1
Bergemann Martin 1898 - Kayser Pierrot 1736 3 - 1
Densing Gerd 1879 - Sabotic Mirsad 1689 2 - 2
Lopez Popov Ivan 1739 - Kohnen Marc 1688 1 - 3
Engel Ewald 1785 - Adami Eric 1681 2 - 2
Mosebach Peter-Georg 1745 - FF   3 - 0
           
Differdange III  Perlé I 09-23
Siedler Marco 1687 - Monaville Guy 2123 1 - 3
Wilwert Loris 1604 - Ortartchiev Gadji 2008 2 - 2
Schuster Gérard 1670 - Salentiny Eric 1961 1 - 3
Schuster Tom 1584 - Mueller Matthias 1928 1 - 3
Blond Hanten Elsa 1578 - Neuman Carlo 1912 1 - 3
Gras Jean 1770 - Wagener Jean-Marc 1902 1 - 3
Müller Steven 1566 - Lucifora Nicolas 1824 1 - 3
Weber Gérard 1670 - Beck Luc 1686 1 - 3
           
Division 1
           
Bonnevoie III  Dudelange III 20-11
Haka Halit 1772 - Mergen Mett 1575 1 - 3
Hasani Driton 1760 - Clausse Georges 1625 1 - 3
Lorentz Jacques 1707 - Clement Marc 1544 3 - 1
Agovic Esad 1690 - Kremer Nicolas 1540 3 - 1
Trevino Zubia Jon 1682 - Schreiner Bob 1262 3 - 1
Reiff Pit 1588 - Schintgen Armand 1200 3 - 1
Sakiotis Evangelos 1573 - Gemeinhardt Ivan 1200 3 - 1
Weinand Bob 1520 - FF   3 - 0
           
Bieles II  Junglinster I 20-11
Commercon Simon 2111 - Krier Serge 1741 3 - 1
Glod Philippe 1916 - Rastoder Selim 1798 3 - 1
Hoffmann Mathieu 1821 - Royer Tom 1743 3 - 1
Mauer Christian 1812 - Alberty Robert 1663 2 - 2
Nestler Daniel 1768 - Saridakis-Bitos Dimitros 1616 3 - 1
Bishop Peter 1733 - Christidis Christos 1528 3 - 1
Garot Damien 1682 - Christidis Ioannis 1470 0 - 3
Diderich Johny 1648 - Walch Pierre 1526 3 - 1
           
Echternach III  Luxembourg 1915 I 09-23
Schirtz Albert 1698 - Wians Camille 2154 1 - 3
Rust Ingo 1680 - Sailer Douglas 2098 1 - 3
Manzoni Daniel 1556 - Dahdah Nagib 1966 1 - 3
Bürger Arsène 1509 - Kalmes René 1975 1 - 3
Schomer Vic 1408 - Serodio Cristiano 1720 1 - 3
Rippinger Mike 1404 - Murzynski Roman Gabriel 1633 1 - 3
Mander Joe 1217 - Klein Jean 1629 1 - 3
Fischer Valentin 1208 - Walers J.-Claude 1525 2 - 2
           
Bettembourg I  Perlé II 17-15
Ludewig Robert 1900 - Francois Guillaume 1722 3 - 1
Brosius René 1793 - Mossong Bernadette 1702 2 - 2
Shala Fadil 1780 - Hajdarpasic Dzevat 1659 3 - 1
Wilgoz Gérard 1453 - Shaipov Alvi 1726 3 - 1
Marson Romain 1463 - Weber Marcel 1575 1 - 3
Weber Fernand 1460 - Dhaene Gilbert 1481 1 - 3
Reisdorf Jean-Pierre 1408 - Ernzer Aly 1478 1 - 3
Donini Carlo 1378 - Woltz Xavier 1433 3 - 1
           
Division 2
           
Bonnevoie IV  Esch-Rochade-Reine II 10-14
Meneghetti Erny 1489 - Mertens David 1856 2 - 2
Uhres Claude 1472 - Muller Etienne 1838 1 - 3
Antony Roland 1411 - Boukrate Azeddine 1875 1 - 3
Maltezeanu Stefan 1350 - Hentges John 1690 2 - 2
Sakiotis Ioannis 1269 - Schmitz Josy 1684 3 - 1
Van Gemert Daphne 1240 - Linster Bernard 1498 1 - 3
           
Nordstad II  Steinfort I 14-09
Marinho Manuel 1619 - Demazy Kevin 1752 2 - 2
Cosic Mehmedalija 1636 - Friederes Georges 1688 2 - 2
Weber Arny 1495 - Neyens François 1562 3 - 1
Hess Pierre 1481 - De-Jong Menno 1547 1 - 3
Pereira Marco 1410 - Thommes Nicolas 1303 3 - 1
Machado Manuel 1448 - FF   3 - 0
           
La Tour I  Wasserbillig I 14-09
Marx Andreas 1795 - Görgen Frank 1899 3 - 1
Freylinger Jean-Paul 1785 - Griffe Delphine 1728 2 - 2
Vallee Cyrille 1750 - Galassi Daniel 1609 1 - 3
Cervino Mario 1736 - Lagodzki Jan 1493 3 - 0
Kimmes Fernand 1531 - Welschbillig Fernand 1468 2 - 2
Mattioli Fernand 1401 - Welschbillig Kassim 1200 3 - 1
           
Differdange IV  KBChess I 14-08
Wolff Jean-Paul 1612 - Debay Michel 1826 1 - 3
Jeyachandran Elangkumaran 1529 - Leprêtre Thierry 1667 3 - 1
Yankelevich Michael 1473 - Verdickt Bernard 1587 3 - 1
Biryukov Sacha 1407 - Gérard Xavier 1562 1 - 3
Sorensen Asbjorn 1464 - FF   3 - 0
Sorensen Rune 1388 - FF   3 - 0
           
Division 3
           
La Tour II  Junglinster II 17-07
Condurache Costel 1391 - Alberty Jean-Paul 1463 3 - 1
Decker Alexis 1356 - Diederich Guy 1317 3 - 1
Mouzoun Abdelkader 1320 - Diederich Alex 1313 2 - 2
Bartz Luc 1318 - Piriou Denis 1200 3 - 1
Bredimus Erni 1308 - Lange Joaquim 1200 3 - 1
Decker François 1304 - De Becker Jens 1200 3 - 1
           
Differdange V  Perlé III 15-08
Renn Kevin Reinhold 1450 - Schmitt Olivier 1381 2 - 2
Renn Max 1292 - Hajdarpasic Mirzet 1306 1 - 3
Brassel David 1339 - Winkin Pol 1320 3 - 1
Erdeljan Alain 1234 - Besseling Bernard 1273 3 - 1
Pires de Cavalho Edimaro 1271 - Winkin Jos 1200 3 - 1
Chalabi Tom 1200 - FF   3 - 0
           
Division 4
           
Bieles III  Luxembourg 1915 II 12-04
Steil Raymond 1630 - Salomon Raphaël 1500 3 - 1
Weirich Eric 1588 - Entringer Yves 1497 3 - 1
Steffen Robert 1566 - Hailli Daniel 1419 3 - 1
Jeitz Francis 1429 - Gamass Mihails 1200 3 - 1
           
La Tour III  Dudelange IV 12-00
Bardy Dusan 1300 - FF   3 - 0
Adlam Gordon 1289 - FF   3 - 0
Bekkari Nassim 1200 - FF   3 - 0
Cubrilo Noa 1200 - FF   3 - 0
           
Bettembourg II  Dommeldange/Beggen II 00-12
 
2e tour, le 13 octobre 2013    
           
Division Nationale
      
Differdange II  Bieles I 12-20
Bakalarz Grazyna 2015 - Weber Tom 2340 1 - 3
Biryukov Alice 1923 - Jeitz Christian 2199 1 - 3
Fadil Hicham 1925 - Gengler Pierre 2181 1 - 3
Blaeser Romain Michel 1919 - Daubenfeld Gilles 2179 1 - 3
Goerens Paul 1973 - Jeitz Olivier 2001 2 - 2
Spartz Guy 1912 - Hoegener Claude 2103 2 - 2
Chalabi Khaled 1696 - Hoffmann Mathieu 1821 1 - 3
Wietor Henri 1766 - Mauer Christian 1812 3 - 1
           
Bonnevoie I  Echternach I 13-18
Bednarich Jan 2291 - Sumets Andrey 2579 1 - 3
Bjarnason Oskar 2221 - David Alberto 2608 3 - 0
Stanic Zoran 2190 - Wiedenkeller Michael 2454 1 - 3
Filipovic Slobodan 2186 - Belkhodja Slim 2473 1 - 3
Meyer Henri 2063 - Brittner Serge 2256 1 - 3
Christen Pierre 2014 - Wagener Claude 2218 1 - 3
Dany Alexander 2076 - Doison Axel 2051 3 - 1
Toth Laszlo 2035 - Oberweis Paul 2040 2 - 2
           
Schifflange I  Dudelange I 12-19
Barzen Pascal 2147 - Berend Fred 2360 0 - 3
Saatdjian Thomas 2351 - Berend Elvira 2338 2 - 2
Aghabekian Liana 2136 - Wagener Anna 2274 1 - 3
Mertens Marc 2188 - Osieka Udo 2243 2 - 2
Elbeshausen Ralf 2020 - Gaspar Lucien 2119 3 - 1
Ghavami Seyed-Reza 1963 - Ackermann Robert 2019 1 - 3
Schockmel Jean-Marie 1871 - Koch Dirk 2046 2 - 2
Haensel Jean-Marie 1854 - Schartz Alain 2139 1 - 3
           
Differdange I  Dudelange II 23-09
Bakalarz Mietek 2352 - Schilpp Roland 2030 3 - 1
Jansen Christof 2245 - Guidoreni Jean 1944 3 - 1
Hartung Jerry 2217 - Schammo Jei 1922 3 - 1
Barthel Ansgar 2245 - Jadin Yves 1877 2 - 2
Sorensen Ivan 2170 - Sovic Igor 1693 3 - 1
Kirsch Laurent 2108 - Wealer Claude 1691 3 - 1
Stull Norbert 2071 - Mergen Mett 1575 3 - 1
Mauquoi Rudi 2026 - Rasquin Fernand 1861 3 - 1
           
Promotion d'Honneur
           
Differdange III  Nordstad I 11-21
Pinheiro Philippe 1670 - Corbin Paul 1949 1 - 3
Hengen Patrick 1786 - Kalabic Dzelal 1925 1 - 3
Wilwert Loris 1604 - Recking René 1860 1 - 3
Siedler Marco 1687 - Schwab Patrick 1847 2 - 2
Gras Jean 1770 - Milanovic Milan 1782 1 - 3
Blond Hanten Elsa 1578 - Kries Yvon 1770 1 - 3
Jeyachandran Elangkumaran 1529 - Batkic Nejib 1734 1 - 3
Weber Gérard 1670 - Speksnijder Robert 1702 3 - 1
           
Bonnevoie II  Echternach II 18-14
Kappes Dieter 1983 - Bergemann Martin 1898 2 - 2
Ajdarpasic Kemal 1948 - Wambach Patrick 1791 2 - 2
McAndrew Robert 1868 - Densing Gerd 1879 3 - 1
Gnad Gunnar 1794 - Lopez Popov Ivan 1739 2 - 2
Haka Halit 1772 - Engel Ewald 1785 1 - 3
Hasani Driton 1760 - Burdot Yves 1766 3 - 1
Lorentz Jacques 1707 - Schirtz Albert 1698 2 - 2
Agovic Esad 1690 - Rust Ingo 1680 3 - 1
           
Schifflange II  Dommeldange/Beggen I 10-22
Schumacher Romain 1830 - Weber Jean-Marie 2160 1 - 3
Schuller Jean-Claude 1813 - Calleja Jesus 2090 1 - 3
Ramdedovic Delija 1851 - Pimenta Antonio 1993 1 - 3
Kayser Pierrot 1736 - Lentzen Alain 1930 1 - 3
Sabotic Mirsad 1689 - Nestler Patrick 1918 2 - 2
Kohnen Marc 1688 - Obertin Fränk 1913 2 - 2
Adami Eric 1681 - Karp Daniel 1875 1 - 3
Marzadori Edmond 1599 - Maurer Martin 1680 1 - 3
           
Perlé I  Esch-Rochade-Reine I 15-17
Monaville Guy 2123 - Haub Thorsten Michael 2525 1 - 3
Ortartchiev Gadji 2008 - Linster Philippe 2237 2 - 2
Salentiny Eric 1961 - Roller Paul 1910 1 - 3
Mueller Matthias 1928 - Meisch Tanguy 1910 1 - 3
Neuman Carlo 1912 - Mertens David 1856 2 - 2
Dinev Dimiter 1903 - Boukrate Azeddine 1875 3 - 1
Wagener Jean-Marc 1902 - Hentges John 1690 2 - 2
Lucifora Nicolas 1824 - Michels Norbert 1524 3 - 1
           
Division 1
           
Bettembourg I  Bieles II 13-19
Ludewig Robert 1900 - Nestler Daniel 1768 2 - 2
Brosius René 1793 - Bishop Peter 1733 3 - 1
Shala Fadil 1780 - Diderich Johny 1648 3 - 1
Wilgoz Gérard 1453 - Steil Raymond 1630 1 - 3
Hirsch Hugo 1411 - Weirich Eric 1588 1 - 3
Marson Romain 1463 - Royer Sylvie 1550 1 - 3
Reisdorf Jean-Pierre 1408 - Bieser Gerry 1486 1 - 3
Weber Fernand 1460 - Jeitz Francis 1429 1 - 3
           
Junglinster I  Echternach III 19-13
Krier Serge 1741 - Weichsel Reimund 1703 2 - 2
Rastoder Selim 1798 - Cerf Henri 1553 3 - 1
Alberty Robert 1663 - Rippinger Robi 1656 1 - 3
Saridakis-Bitos Dimitros 1616 - Rippinger Remy 1539 3 - 1
Christidis Christos 1528 - Schomer Vic 1408 3 - 1
Christidis Ioannis 1470 - Rippinger Mike 1404 1 - 3
Ikonomidis Periklis 1464 - Fischer Eugen 1200 3 - 1
Walch Pierre 1526 - Oberweis Noah 1259 3 - 1
           
Luxembourg 1915 I  Bonnevoie III 22-10
Marcovici Shlomo 2149 - Stencel Milan 1668 3 - 1
Sailer Douglas 2098 - Reiff Pit 1588 3 - 1
Dahdah Nagib 1966 - Sakiotis Evangelos 1573 3 - 1
Kalmes René 1975 - Beissel Ben 1502 3 - 1
Landresse Christian August 1909 - Antony Roland 1411 3 - 1
Murzynski Roman Gabriel 1633 - Sakiotis Elisabetta 1400 3 - 1
Klein Jean 1629 - Maltezeanu Stefan 1350 3 - 1
Salomon Raphaël 1500 - Van Gemert Willem 1316 1 - 3
           
Perlé II  Dudelange III 22-09
