CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archive

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 2014-15
       
1er tour: 05/10/2014
Division Nationale
Differdange I - Dudelange I 13-19
Bonnevoie I - Perlé I 22-10
Schifflange I - Bieles I 09-23
Esch-Rochade-Reine I - Echternach I 12-20
Promotion d'Honneur
Differdange II - Dudelange II 22-10
Bonnevoie II - Nordstad I 19-13
Luxembourg 1915 I - Bieles II 16-16
Dommeldange-Beggen I - Echternach II 17-15
Division 1
Differdange III - La Tour I 16-16
Bettembourg I - Perlé II 14-18
Schifflange II - Bonnevoie III 13-19
Wasserbillig - Junglinster I 15-17
Division 2
Differdange IV - La Tour II 16-07
Steinfort - Nordstad II 15-07
Schifflange III - Bonnevoie IV 10-12
Esch-Rochade-Reine II - Echternach III 13-11
Division 3
Differdange V - Perlé III 18-04
libre - Bieles III  
Luxembourg 1915 II - Junglinster II 18-06
Division 4
Dommeldange-Beggen II - Dudelange III 08-08
Bettembourg II - libre  
Esch-Rochade-Reine III - Echternach IV 11-05
       
2e tour: 19/10/2014
Division Nationale
Dudelange I - Echternach I 15-17
Bieles I - Esch-Rochade-Reine I 19-13
Perlé I - Schifflange I 12-20
Differdange I - Bonnevoie I 12-20
Promotion d'Honneur
Dudelange II - Echternach II 17-13
Bieles II - Dommeldange-Beggen I 14-18
Nordstad I - Luxembourg 1915 I 10-22
Differdange II - Bonnevoie II 13-19
Division 1
La Tour I - Junglinster I 21-11
Bonnevoie III - Wasserbillig 17-15
Perlé II - Schifflange II 10-22
Differdange III - Bettembourg I 20-12
Division 2
La Tour II - Echternach III 11-13
Bonnevoie IV - Esch-Rochade-Reine II 07-16
Nordstad II - Schifflange III 00-18
Differdange IV - Steinfort 14-09
Division 3
Perlé III - Junglinster II 17-06
Bieles III - Luxembourg 1915 II 13-11
Differdange V - libre  
Division 4
Dudelange III - Echternach IV 12-04
libre - Esch-Rochade-Reine III  
Dommeldange-Beggen II - Bettembourg II 12-00
       
3e tour: 09/11/2014
Division Nationale
Bonnevoie I - Dudelange I 18-14
Schifflange I - Differdange I 13-19
Esch-Rochade-Reine I - Perlé I 18-14
Echternach I - Bieles I 18-14
Promotion d'Honneur
Bonnevoie II - Dudelange II 19-13
Luxembourg 1915 I - Differdange II 22-10
Dommeldange-Beggen I - Nordstad I 14-18
Echternach II - Bieles II 18-14
Division 1
Bettembourg I - La Tour I 16-16
Schifflange II - Differdange III 18-14
Wasserbillig - Perlé II 16-16
Junglinster I - Bonnevoie III 11-21
Division 2
Steinfort - La Tour II 13-11
Schifflange III - Differdange IV 12-11
Esch-Rochade-Reine II - Nordstad II 18-00
Echternach III - Bonnevoie IV 16-08
Division 3
libre - Perlé III  
Luxembourg 1915 II - Differdange V 18-06
Junglinster II - Bieles III 04-18
Division 4
Bettembourg II - Dudelange III 07-09
Esch-Rochade-Reine III - Dommeldange-Beggen II 08-08
Echternach IV - libre  
       
4e tour: 23/11/2014
Division Nationale
Dudelange I - Bieles I 16-16
Perlé I - Echternach I 11-20
Differdange I - Esch-Rochade-Reine I 18-14
Bonnevoie I - Schifflange I 19-13
Promotion d'Honneur
Dudelange II - Bieles II 16-16
Nordstad I - Echternach II 16-16
Differdange II - Dommeldange-Beggen I 19-13
Bonnevoie II - Luxembourg 1915 I 17-14
Division 1
La Tour I - Bonnevoie III 15-17
Perlé II - Junglinster I 19-13
Differdange III - Wasserbillig 17-15
Bettembourg I - Schifflange II 15-16
Division 2
La Tour II - Bonnevoie IV 09-15
Nordstad II - Echternach III 00-18
Differdange IV - Esch-Rochade-Reine II 12-12
Steinfort - Schifflange III 11-09
Division 3
Perlé III - Bieles III 09-15
Differdange V - Junglinster II 16-07
libre - Luxembourg 1915 II  
Division 4
Dudelange III - libre  
Dommeldange-Beggen II - Echternach IV 11-04
Bettembourg II - Esch-Rochade-Reine III 09-07
       
5e tour: 14/12/2014
Division Nationale
Schifflange I - Dudelange I 14-18
Esch-Rochade-Reine I - Bonnevoie I 11-21
Echternach I - Differdange I 21-08
Bieles I - Perlé I 23-09
Promotion d'Honneur
Luxembourg 1915 I - Dudelange II 22-09
Dommeldange-Beggen I - Bonnevoie II 12-20
Echternach II - Differdange II 20-12
Bieles II - Nordstad I 18-14
Division 1
Schifflange II - La Tour I 16-16
Wasserbillig - Bettembourg I 11-20
Junglinster I - Differdange III 12-20
Bonnevoie III - Perlé II 14-17
Division 2
Schifflange III - La Tour II 10-10
Esch-Rochade-Reine II - Steinfort 16-07
Echternach III - Differdange IV 15-09
Bonnevoie IV - libre  
Division 3
Luxembourg 1915 II - Perlé III 13-11
Junglinster II - libre  
Bieles III - Differdange V 18-00
Division 4
Esch-Rochade-Reine III - Dudelange III 08-08
Echternach IV - Bettembourg II 12-03
libre - Dommeldange-Beggen II  
       
6e tour: 11/01/2015
Division Nationale
Dudelange I - Perlé I 21-11
Differdange I - Bieles I 13-19
Bonnevoie I - Echternach I 16-16
Schifflange I - Esch-Rochade-Reine I 20-12
Promotion d'Honneur
Dudelange II - Nordstad I 22-06
Differdange II - Bieles II 19-13
Bonnevoie II - Echternach II 13-19
Luxembourg 1915 I - Dommeldange-Beggen I 15-17
Division 1
La Tour I - Perlé II 12-20
Differdange III - Bonnevoie III 17-15
Bettembourg I - Junglinster I 21-11
Schifflange II - Wasserbillig 20-12
Division 2
La Tour II - libre  
Differdange IV - Bonnevoie IV 14-10
Steinfort - Echternach III 10-14
Schifflange III - Esch-Rochade-Reine II 13-11
Division 3
Perlé III - Differdange V 11-13
Bieles III - libre  
Junglinster II - Luxembourg 1915 II 09-15
Division 4
Dudelange III - Dommeldange-Beggen II 06-10
libre - Bettembourg II  
Echternach IV - Esch-Rochade-Reine III 07-09
       
7e tour: 01/02/2015
Division Nationale
Esch-Rochade-Reine I - Dudelange I 10-22
Echternach I - Schifflange I 17-15
Bieles I - Bonnevoie I 17-15
Perlé I - Differdange I 13-18
Promotion d'Honneur
Dommeldange-Beggen I - Dudelange II 14-17
Echternach II - Luxembourg 1915 I 16-16
Bieles II - Bonnevoie II 13-19
Nordstad I - Differdange II 16-16
Division 1
Wasserbillig - La Tour I 13-19
Junglinster I - Schifflange II 12-20
Bonnevoie III - Bettembourg I 14-18
Perlé II - Differdange III 19-12
Division 2
Esch-Rochade-Reine II - La Tour II 17-07
Echternach III - Schifflange III 15-07
Bonnevoie IV - Steinfort 11-12
libre - Differdange IV  
Division 3
Junglinster II - Perlé III 09-15
Luxembourg 1915 II - Bieles III 08-16
libre - Differdange V  
Division 4
Echternach IV - Dudelange III 06-10
Esch-Rochade-Reine III - libre  
Bettembourg II - Dommeldange-Beggen II 07-09
       
8e tour: 01/03/2015
Division Nationale - Poule Haute
Echternach I - Dudelange I 21-09
Bonnevoie I - Bieles I 17-15
Division Nationale - Poule Basse
Differdange I - Perlé I 18-13
Esch-Rochade-Reine I - Schifflange I 21-11
Promotion d'Honneur - Poule Haute
Bonnevoie II - Differdange II 17-15
Luxembourg 1915 I - Echternach II 19-11
Promotion d'Honneur - Poule Basse
Nordstad I - Dudelange II 22-09
Dommeldange-Beggen I - Bieles II 12-20
Division 1 - Poule Haute
Bonnevoie III - Schifflange II 14-18
Differdange III - Perlé II 15-17
Division 1 - Poule Basse
Bettembourg I - Wasserbillig 19-12
Junglinster I - La Tour I 13-19
Division 2 - Poule Haute
Esch-Rochade-Reine II - Differdange IV 12-11
Echternach III - Steinfort 14-09
Division 2 - Poule Basse
Bonnevoie IV - La Tour II 05-17
Schifflange III - libre  
Division 3
Perlé III - libre  
Differdange V - Luxembourg 1915 II 06-18
Bieles III - Junglinster II 18-04
Division 4
Dudelange III - Bettembourg II 09-07
Dommeldange-Beggen II - Esch-Rochade-Reine III 09-07
libre - Echternach IV  
 
9e tour: 15/03/2015
Division Nationale - Poule Haute
Echternach I - Bonnevoie I 18-14
Bieles I - Dudelange I 20-09
Division Nationale - Poule Basse
Esch-Rochade-Reine I - Differdange I 12-20
Schifflange I - Perlé I 20-11
Promotion d'Honneur - Poule Haute
Echternach II - Bonnevoie II 13-18
Differdange II - Luxembourg 1915 I 17-15
Promotion d'Honneur - Poule Basse
Bieles II - Dudelange II 19-13
Nordstad I - Dommeldange-Beggen I 12-20
Division 1 - Poule Haute
Differdange III - Schifflange II 15-17
Perlé II - Bonnevoie III 11-20
Division 1 - Poule Basse
Junglinster I - Bettembourg I 16-16
La Tour I - Wasserbillig 18-13
Division 2 - Poule Haute
Differdange IV - Echternach III 08-16
Steinfort - Esch-Rochade-Reine II 09-15
Division 2 - Poule Basse
La Tour II - Schifflange III 15-08
Bonnevoie IV - libre  
Division 3
Bieles III - Perlé III 11-11
Junglinster II - Differdange V 18-04
Luxembourg 1915 II - libre  
Division 4
libre - Dudelange III  
Echternach IV - Dommeldange-Beggen II 07-08
Esch-Rochade-Reine III - Bettembourg II 12-00
 
10e tour: 29/03/2015
Division Nationale - Poule Haute
Bieles I - Echternach I  
Dudelange I - Bonnevoie I  
Division Nationale - Poule Basse
Differdange I - Schifflange I  
Perlé I - Esch-Rochade-Reine I  
Promotion d'Honneur - Poule Haute
Luxembourg 1915 I - Bonnevoie II  
Differdange II - Echternach II  
Promotion d'Honneur - Poule Basse
Dudelange II - Dommeldange-Beggen I  
Nordstad I - Bieles II  
Division 1 - Poule Haute
Schifflange II - Perlé II  
Bonnevoie III - Differdange III  
Division 1 - Poule Basse
La Tour I - Bettembourg I  
Junglinster I - Wasserbillig  
Division 2 - Poule Haute
Echternach III - Esch-Rochade-Reine II  
Steinfort - Differdange IV  
Division 2 - Poule Basse
Bonnevoie IV - Schifflange III  
La Tour II - libre  
Division 3
Perlé III - Luxembourg 1915 II  
libre - Junglinster II  
Differdange V - Bieles III  
Division 4
Dudelange III - Esch-Rochade-Reine III  
Bettembourg II - Echternach IV  
Dommeldange-Beggen II - libre  
1er tour, le 5 octobre 2014        
           
Division Nationale
      
Differdange I  Dudelange I 13-19
Wirig Anthony 2460   -   Berend Fred 2365 2 - 2
Jansen Christof 2236   -   Berend Elvira 2341 1 - 3
Barthel Ansgar 2245   -   Prizker Boris 2228 1 - 3
Bakalarz Mietek 2367   -   Wagener Anna 2275 2 - 2
Kirsch Laurent 2103   -   Osieka Udo 2260 2 - 2
Sorensen Ivan 2149   -   Klauner Théid 2086 1 - 3
Hartung Jerry 2206   -   Ackermann Robert 2041 2 - 2
Stull Norbert 2051   -   Guidoreni Jean 1971 2 - 2
           
Schifflange I  Bieles I 09-23
Mertens Marc 2183   -   Lubbe Nikolas 2454 1 - 3
Kessler Andreas 2152   -   Sebe-Vodislav Florian-George 2324 1 - 3
Aghabekian Liana 2142   -   Ohme Melanie 2303 1 - 3
Colson Arnaud 2112   -   Sebe-Vodislav Razvan-Alexandru 2298 2 - 2
Elbeshausen Ralf 2021   -   Weber Tom 2342 1 - 3
Ghavami Seyed-Reza 1949   -   Jeitz Christian 2241 1 - 3
Haensel Jean-Marie 1895   -   Gengler Pierre 2209 1 - 3
Schumacher Romain 1844   -   Daubenfeld Gilles 2201 1 - 3
           
Bonnevoie I  Perlé I 22-10
Marechal Andy 2300   -   Monaville Guy 2124 3 - 1
Dishman Stephen 2325   -   Ortartchiev Gadji 1998 3 - 1
Bednarich Jan 2285   -   Salentiny Eric 1967 3 - 1
Barta Jozsef 2138   -   Mueller Matthias 1938 2 - 2
Filipovic Slobodan 2180   -   Ajdarpasic Kemal 1929 3 - 1
Stanic Zoran 2193   -   Neuman Carlo 1927 3 - 1
Stern Geoffrey 1992   -   Lucifora Nicolas 1833 2 - 2
Christen Pierre 2001   -   Beck Luc 1725 3 - 1
           
Esch-Rochade-Reine I  Echternach I 12-20
Philippe Christophe 2418   -   Wiedenkeller Michael 2458 2 - 2
Heintz Timothée 2350   -   Boidman Yuri 2397 3 - 1
Linster Philippe 2264   -   Philipowski Robert 2288 1 - 3
Alfred Nathan 2284   -   Wagener Claude 2238 2 - 2
Roller Paul 1911   -   Voropaev Gleb 2279 1 - 3
Boukrate Azeddine 1886   -   Brittner Serge 2262 1 - 3
Meisch Tanguy 1883   -   Doison Axel 2041 1 - 3
Mertens David 1848   -   Oberweis Paul 2006 1 - 3
           
Promotion d'Honneur
           
Dommeldange/Beggen I  Echternach II 17-15
Weber Jean-Marie 2152   -   Lopez Popov Ivan 1852 1 - 3
Calleja Jesus 2104   -   Wambach Patrick 1819 2 - 2
Staeger Pascal 2084   -   Densing Gerd 1867 2 - 2
Azorit Luis 1921   -   Loo Bernd 1977 2 - 2
Nestler Patrick 1935   -   Zilles Paul 1859 3 - 1
Lentzen Alain 1908   -   Schleck Viktor 1717 3 - 1
Kruis Ruud 1903   -   Engel Ewald 1747 3 - 1
Stankiewicz Jacek 1619   -   Burdot Yves 1743 1 - 3
           
Bonnevoie II  Nordstad I 19-13
Braun Mathias 2164   -   Adrian Claude 2251 2 - 2
Dany Alexander 2089   -   Capaces François 2075 3 - 1
McAndrew Robert 1887   -   Corbin Paul 1957 3 - 1
Vijups Dans 1881   -   Meurin Patrick 1758 2 - 2
Schmit Francis 1839   -   Milanovic Milan 1802 3 - 1
Hasani Driton 1785   -   Recking René 1840 2 - 2
Gnad Gunnar 1763   -   Kries Yvon 1776 1 - 3
Trevino Zubia Jon 1752   -   Bissen Philippe 1631 3 - 1
           
Differdange II  Dudelange II 22-10
Bruch Jochen 2251   -   Schammo Jei 1956 3 - 1
Scherer Frank 2141   -   Jadin Yves 1936 3 - 1
Mauquoi Rudi 2035   -   Fattebene Pierre 1872 2 - 2
Klamp Christoph 2027   -   Vael Steve 1757 3 - 1
Fadil Hicham 1912   -   Wealer Claude 1686 3 - 1
Blaeser Romain Michel 1933   -   Sovic Igor 1687 2 - 2
Goerens Paul 1995   -   Dupont Marc 1635 3 - 1
Spartz Guy 1905   -   Wealer Henri 1610 3 - 1
           
Luxembourg 1915 I  Bieles II 16-16
Favier Alain 2067   -   Hoegener Claude 2095 2 - 2
Wians Camille 2152   -   Commercon Simon 2105 2 - 2
Hoffmann Roger 2062   -   Jeitz Olivier 2019 2 - 2
Kalmes René 2037   -   Jacques Robert 2142 2 - 2
Dahdah Nagib 1984   -   Yin Stanley 1981 3 - 1
Landresse Christian August 1914   -   Glod Philippe 1931 1 - 3
Murzynski Roman Gabriel 1691   -   Hoffmann Mathieu 1872 1 - 3
Smailovic Nermin 1638   -   Mauer Christian 1809 3 - 1
           
Division 1
           
Differdange III  La Tour I 16-16
Chalabi Khaled 1713   -   Armesto Julio 1867 3 - 1
Wietor Henri 1803   -   Marx Andreas 1860 1 - 3
Peters Paul 1822   -   Freylinger Jean-Paul 1744 2 - 2
Pinheiro Philippe 1706   -   Welter Pierre 1759 3 - 1
Blond Hanten Elsa 1601   -   Valaize Nicolas 1750 2 - 2
Spartz Gaston 1757   -   Cervino Mario 1693 2 - 2
Kleren Guy 1676   -   Condurache Costel 1540 1 - 3
Siedler Marco 1651   -   Mouzoun Abdelkader 1435 2 - 2
           
Schifflange II  Bonnevoie III 13-19
Schuller Jean-Claude 1836   -   Stefos Stefanos 1743 1 - 3
Jacquot Adrien 1943   -   Reiff Pit 1702 2 - 2
Thill Gérard 1738   -   Lorentz Jacques 1698 1 - 3
Sabotic Mirsad 1717   -   Stencel Milan 1674 1 - 3
Kayser Pierrot 1706   -   Agovic Esad 1656 3 - 1
Kohnen Marc 1686   -   Beissel Ben 1540 3 - 1
Adami Eric 1669   -   Weinand Bob 1525 1 - 3
Marzadori Edmond 1543   -   Dishman Matthew 1508 1 - 3
           
Bettembourg I  Perlé II 14-18
Ludewig Robert 1880   -   Francois Guillaume 1749 3 - 1
Haller Carlo 1862   -   Lavina Marc 1674 3 - 1
Brosius René 1839   -   Mossong Bernadette 1672 2 - 2
Neyens Victor 1643   -   Hajdarpasic Dzevat 1633 1 - 3
Leclerc Bernard 1577   -   Rodesch Toni 1621 1 - 3
Hirsch Hugo 1439   -   Weber Marcel 1527 1 - 3
Reisdorf Jean-Pierre 1367   -   Dhaene Gilbert 1503 1 - 3
Gérardy Pierre 1200   -   Ernzer Aly 1418 2 - 2
           
Wasserbillig I  Junglinster I 15-17
Görgen Frank 1888   -   Rastoder Selim 1748 1 - 3
Griffe Delphine 1749   -   Royer Tom 1696 3 - 1
Galassi Daniel 1641   -   Alberty Robert 1612 1 - 3
Michalowski Richard 1773   -   Alberty Jean-Paul 1553 3 - 1
Welschbillig Fernand 1466   -   Walch Pierre 1454 2 - 2
Schroeder André 1450   -   Christidis Christos 1492 1 - 3
Neu Georges 1481   -   Klein Armand 1384 3 - 1
Welschbillig Kassim 1200   -   Schaack Nico 1310 1 - 3
           
Division 2
           
Esch-Rochade-Reine II  Echternach III 13-11
Weiss Frédéric 2020   -   Schirtz Albert 1687 3 - 1
Hemmerling Pit 1800   -   Rust Ingo 1655 2 - 2
Rech Christian 1703   -   Cerf Henri 1579 3 - 1
Steil Raymond 1646   -   Manzoni Daniel 1534 3 - 1
Michels Norbert 1553   -   Rippinger Mike 1394 1 - 3
Vander Linden Mario 1438   -   Schomer Vic 1372 1 - 3
           
Steinfort I  Nordstad II 15-07
Demazy Kevin 1699   -   Marinho Manuel 1635 2 - 2
Klein Marcel 1634   -   Weber Arny 1512 3 - 1
Friederes Georges 1596   -   Hess Pierre 1440 1 - 3
De-Jong Menno 1560   -   Pereira Marco 1414 3 - 1
Neyens François 1541   -   FF   3 - 0
Muric Almir 1200   -   FF   3 - 0
           
Differdange IV  La Tour II 16-07
Wilwert Loris 1645   -   Mattioli Fernand 1424 3 - 1
Schuster Gérard 1654   -   Farinella Giovanni 1380 1 - 3
Sorensen Asbjorn 1581   -   Bartz Luc 1338 3 - 1
Sorensen Rune 1483   -   Riviere Simon 1290 3 - 1
Jeyachandran Elangkumaran 1536   -   Hoj Michael 1279 3 - 1
Breden Steve 1653   -   FF   3 - 0
           
Schifflange III  Bonnevoie IV 10-12
Sand Marco 1388   -   Uhres Claude 1436 1 - 3
Zerbato Raoul 1376   -   Maltezeanu Stefan 1358 3 - 1
Klein Christian 1307   -   Maltezeanu Cezar 1288 3 - 1
Marzadori Jean 1570   -   Van Gemert Daphne 1210 3 - 1
FF     -   Van Gemert Willem 1320 0 - 3
FF     -   Sarigiannidou Angeliki 1200 0 - 3
           
Division 3
           
Differdange V  Perlé III 18-04
Wolff Jean-Paul 1606   -   Kandaourov Serguey 1397 3 - 1
Gérard Xavier 1623   -   Besseling Bernard 1342 3 - 1
Clarenne Axel 1500   -   Manieri Mara 1230 3 - 1
Brassel David 1363   -   Manieri Elena 1225 3 - 1
Pires de Cavalho Edimaro 1326   -   FF   3 - 0
Chalabi Tom 1344   -   FF   3 - 0
           
Luxembourg 1915 II  Junglinster II 18-06
Klein Jean 1610   -   Diederich Alex 1358 3 - 1
Decker Alexis 1508   -   Diederich Guy 1341 3 - 1
Bulaku Sevcet 1538   -   De Becker Jens 1222 3 - 1
Walers J.-Claude 1492   -   Lange Joaquim 1200 3 - 1
Hailli Daniel 1394   -   Piriou Denis 1200 3 - 1
Vitali Jean 1400   -   Piriou Edouard 1200 3 - 1
           
Division 4
           
Dommeldange/Beggen II  Dudelange III 08-08
Schneider Serge 1603   -   Mergen Mett 1577 1 - 3
Staeger Jean-Charles 1613   -   Kremer Nicolas 1501 1 - 3
Molinari Jean-Marc 1526   -   Wagener David 1200 3 - 1
Cokl Darja 1200   -   Christoffel Ady 1770 3 - 1
           
Esch-Rochade-Reine III  Echternach IV 11-05
Linster Bernard 1473   -   Oberweis Noah 1216 2 - 2
Kessler Lucien 1359   -   Gvozd Alexander 1200 3 - 1
Galli Marcel 1410   -   Fischer Valentin 1208 3 - 1
Mouthuy Stéphane 1400   -   Fischer Eugen 1200 3 - 1
2e tour, le 19 octobre 2014        
           
Division Nationale
      
Perlé I  Schifflange I 12-20
Monaville Guy 2124   -   Mertens Marc 2183 2 - 2
Ortartchiev Gadji 1998   -   Kessler Andreas 2152 1 - 3
Salentiny Eric 1967   -   Aghabekian Liana 2142 1 - 3
Mueller Matthias 1938   -   Colson Arnaud 2112 2 - 2
Ajdarpasic Kemal 1929   -   Cerasi Umberto 2020 2 - 2
Neuman Carlo 1927   -   Elbeshausen Ralf 2021 2 - 2
Dinev Dimiter 1903   -   Ghavami Seyed-Reza 1949 1 - 3
Masquelier Quentin 1819   -   Haensel Jean-Marie 1895 1 - 3
           
Bieles I  Esch-Rochade-Reine I 19-13
Sebe-Vodislav Razvan-Alexandru 2298   -   Haub Thorsten Michael 2521 1 - 3
Weber Tom 2342   -   Linster Philippe 2264 3 - 1
Jeitz Christian 2241   -   Alfred Nathan 2284 2 - 2
Gengler Pierre 2209   -   Muller Etienne 2018 2 - 2
Daubenfeld Gilles 2201   -   Roller Paul 1911 3 - 1
Pettinger Jean-Paul 2088   -   Mertens David 1848 3 - 1
Hoegener Claude 2095   -   Hentges John 1710 3 - 1
Jeitz Olivier 2019   -   Rech Christian 1703 2 - 2
           
Differdange I  Bonnevoie I 12-20
Bakalarz Mietek 2367   -   Borisek Jure 2568 1 - 3
Yankelevich Lev 2260   -   Bednarich Jan 2285 3 - 1
Barthel Ansgar 2245   -   Tratar Marko 2487 1 - 3
Sorensen Ivan 2149   -   Filipovic Slobodan 2180 1 - 3
Stull Norbert 2051   -   Upton Tim 2222 2 - 2
Biryukov Alice 1902   -   Stanic Zoran 2193 1 - 3
Bakalarz Grazyna 2011   -   Stern Geoffrey 1992 1 - 3
Mauquoi Rudi 2035   -   Christen Pierre 2001 2 - 2
           
Dudelange I  Echternach I 15-17
Berend Fred 2365   -   Wiedenkeller Michael 2458 1 - 3
Berend Elvira 2341   -   Hübner Robert 2597 1 - 3
Prizker Boris 2228   -   Belkhodja Slim 2474 1 - 3
Wagener Anna 2275   -   Philipowski Robert 2288 3 - 1
Osieka Udo 2260   -   Brittner Serge 2262 2 - 2
Mossong Hubert 2090   -   Trauth Michael Dr. 2160 2 - 2
Ackermann Robert 2041   -   Doison Axel 2041 2 - 2
Schilpp Roland 2012   -   Oberweis Paul 2006 3 - 1
           
Promotion d'Honneur
           
Differdange II  Bonnevoie II 13-19
Kuffer Jean-Claude 2034   -   Dany Alexander 2089 2 - 2
Klamp Christoph 2027   -   McAndrew Robert 1887 2 - 2
Blaeser Romain Michel 1933   -   Vijups Dans 1881 1 - 3
Spartz Guy 1905   -   Hasani Driton 1785 1 - 3
Goerens Paul 1995   -   Gnad Gunnar 1763 1 - 3
Pinheiro Philippe 1706   -   Sanati Charlotte 1759 3 - 1
Peters Paul 1822   -   Trevino Zubia Jon 1752 1 - 3
Hengen Patrick 1742   -   Reiff Pit 1702 2 - 2
           
Dudelange II  Echternach II 17-13
Guidoreni Jean 1971   -   Lopez Popov Ivan 1852 1 - 3
Schammo Jei 1956   -   Mergeai Christophe 1897 3 - 0
Jadin Yves 1936   -   Densing Gerd 1867 1 - 3
Koch Dirk 2038   -   Lutz Roland 1838 3 - 0
Fattebene Pierre 1872   -   Burdot Yves 1743 2 - 2
Wealer Claude 1686   -   Rust Ingo 1655 2 - 2
Sovic Igor 1687   -   Weichsel Reimund 1697 2 - 2
Dupont Marc 1635   -   Cerf Henri 1579 3 - 1
           
Nordstad I  Luxembourg 1915 I 10-22
Corbin Paul 1957   -   Wians Camille 2152 1 - 3
Peiffer Joe 1892   -   Sailer Douglas 2095 2 - 2
Meurin Patrick 1758   -   Favier Alain 2067 1 - 3
Milanovic Milan 1802   -   Kalmes René 2037 1 - 3
Kries Yvon 1776   -   Dahdah Nagib 1984 1 - 3
Marinho Manuel 1635   -   Murzynski Roman Gabriel 1691 2 - 2
Weber Arny 1512   -   Serodio Cristiano 1701 1 - 3
Pereira Marco 1414   -   Smailovic Nermin 1638 1 - 3
           
Bieles II  Dommeldange/Beggen I 14-18
Jacques Robert 2142   -   Weber Jean-Marie 2152 1 - 3
Yin Stanley 1981   -   Calleja Jesus 2104 1 - 3
Hoffmann Mathieu 1872   -   Azorit Luis 1921 1 - 3
Karp Daniel 1832   -   Nestler Patrick 1935 2 - 2
Mauer Christian 1809   -   Obertin Fränk 1909 2 - 2
Nestler Daniel 1799   -   Papini Emanuel 1829 2 - 2
Diderich Johny 1679   -   Mary Julien 1731 2 - 2
Garot Damien 1657   -   Weber Alexis 1700 3 - 1
           
Division 1
           
Perlé II  Schifflange II 10-22
Lucifora Nicolas 1833   -   Schockmel Jean-Marie 1876 2 - 2
Lavina Marc 1674   -   Schuller Jean-Claude 1836 1 - 3
Mossong Bernadette 1672   -   Birtz Claude 1817 1 - 3
Hajdarpasic Dzevat 1633   -   Muller Guy 1922 1 - 3
Rodesch Toni 1621   -   Jacquot Adrien 1943 1 - 3
Linz Stefan 1536   -   Bariani Sébastien 1828 2 - 2
Weber Marcel 1527   -   Sabotic Rameza 1777 1 - 3
Dhaene Gilbert 1503   -   Kohnen Marc 1686 1 - 3
           
Bonnevoie III  Wasserbillig I 17-15
Lorentz Jacques 1698   -   Hengel Guy 1834 2 - 2
Wagner Marc 1681   -   Görgen Frank 1888 1 - 3
Stencel Milan 1674   -   Griffe Delphine 1749 1 - 3
Hlep Robert 1665   -   Lagodzki Jan 1487 3 - 1
Agovic Esad 1656   -   Neu Georges 1481 1 - 3
Beissel Ben 1540   -   Welschbillig Fernand 1466 3 - 1
Weinand Bob 1525   -   Welschbillig Kassim 1200 3 - 1
