CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

ECHECS-VACANCES-PERLÉ 2010
 
                           
Tournoi no1 (14/07/2010)           
Classement final           
1.   Weber Tom   2299   Bonnevoie   7 2 0 8.0 40.5 36.5
2.   Ludewig Robert   1863   Bettembourg   7 1 1 7.5 36.0 37.0
3.   Daubenfeld Gilles   2224   Bonnevoie   7 1 1 7.5 34.5 36.5
4.   Dobias Richard   2260   Bonnevoie   6 0 3 6.0 31.0 35.0
5.   Salentiny Eric U18 1886   Perlé   5 1 3 5.5 28.0 36.5
6.   Monaville Guy   2139   Perlé   5 1 3 5.5 26.0 33.0
7.   Francois Guillaum U18 1699   Perlé   4 1 4 4.5 24.5 32.0
8.   Alberty Jean-Paul   1498   Junglinster   3 2 4 4.0 23.5 33.5
9.   Leyder Alphonse   1641   Perlé   4 0 5 4.0 18.0 27.5
10.   Ludewig-Gambucci Daniela  1431   Bettembourg   2 3 4 3.5 17.5 31.5
11.   Jenn Felix   1501   Schifflange   2 1 6 2.5 14.5 26.0
12.   Rodesch Toni   1681   Perlé   2 1 6 2.5 11.5 28.5
13.   Donini Carlo   1332   Bettembourg   1 2 6 2.0 9.5 28.0
14.   Dourte Nadine   1200   Perlé   0 0 9 0.0 0.0 26.5
 
                           
Tournoi no2 (21/07/2010)             
                           
Classement final           
1.   Dobias Richard   2255   Bonnevoie   7 1 1 7.5 38.0 36.0
2.   Daubenfeld Gilles   2222   Bonnevoie   5 4 0 7.0 32.0 36.0
3.   Salentiny Eric U18 1934   Perlé   5 3 1 6.5 32.5 36.0
4.   Hoegener Claude   2074   Esch-Rochade-Reine   5 3 1 6.5 30.5 35.5
5.   Monaville Guy   2130   Perlé   4 3 2 5.5 29.5 37.0
6.   Giorgetti Cyril   2030   Perlé   3 3 3 4.5 26.5 38.0
7.   Birtz Claude   1791   Schifflange   4 1 4 4.5 26.5 35.5
8.   Francois Guillaum U18 1685   Perlé   4 1 4 4.5 20.5 30.5
9.   Blanchard Alain   1820       4 0 5 4.0 24.0 35.0
10.   Ludewig Robert   1943   Bettembourg   3 2 4 4.0 22.5 33.0
11.   Besseling Bernard   1242   Perlé   4 0 5 4.0 20.0 28.5
12.   Jenn Felix U12 1548   Schifflange   3 2 4 4.0 19.5 26.0
13.   Ludewig-Gambucci Daniela  1372   Bettembourg   3 2 4 4.0 19.5 25.5
14.   Donini Carlo   1391   Bettembourg   4 0 5 4.0 15.0 25.5
15.   Linz Stefan   1615   Perlé   3 2 4 4.0 13.0 25.0
16.   Weirich Eric   1642   Differdange   2 1 6 2.5 14.0 26.5
17.   Leyder Alphonse   1643   Perlé   1 3 5 2.5 12.5 27.5
18.   Lamberty Michel   1422   Perlé   1 1 7 1.5 9.0 26.5
                           
Tournoi no 3 (28/07/2010)             
                           
Classement final           
1   Serban Vlad   2230   Bonnevoie   7 1 1 7.5 35.5 34.5
2   Daubenfeld Gilles   2222   Bonnevoie   6 2 1 7.0 35.0 32.0
3   Weber Tom   2299   Bonnevoie   7 0 2 7.0 33.0 30.0
4   Dobias Richard   2255   Bonnevoie   6 1 2 6.5 28.0 30.0
5   Monaville Guy   2130   Perlé   5 2 2 6.0 30.0 35.5
6   Schmit Francis   1928   Bonnevoie   5 0 4 5.0 25.0 33.0
7   Donini Carlo   1391   Bettembourg   4 0 5 4.0 17.0 29.5
8   Ludewig Robert   1943   Bettembourg   2 3 4 3.5 21.0 34.5
9   Linz Stefan   1615   Perlé   2 1 6 2.5 14.0 32.5
10   Jenn Felix U12 1548   Schifflange   1 2 6 2.0 12.0 31.0
11   Ludewig-Gambucci Daniela  1372   Bettembourg   1 2 6 2.0 11.5 30.5
12   Francois Guillaum U18 1685   Perlé   1 0 8 1.0 8.0 29.5
                           
Tournoi no 4 (04/08/2010)             
                           
Classement final           
1   Daubenfeld Gilles   2222   Bonnevoie   7 2 0 8.0 42.5 35.5
2   Weber Tom   2299   Bonnevoie   8 0 1 8.0 39.0 36.5
3   Jeitz Christian   2200   Differdange   5 2 2 6.0 29.0 36.5
4   Ludewig Robert   1943   Bettembourg   5 1 3 5.5 29.0 38.5
5   Kaber Claude   2100   Schifflange   5 1 3 5.5 29.0 36.5
6   Jadin Yves   1782   Dudelange   5 1 3 5.5 26.0 33.0
7   Monaville Guy   2130   Perlé   4 2 3 5.0 26.5 38.0
8   Blanchard Alain   1820   Perlé   4 2 3 5.0 23.0 28.5
9   Jenn Felix U12 1548   Schifflange   5 0 4 5.0 22.0 27.5
10   Salentiny Eric U18 1934   Perlé   4 1 4 4.5 26.0 37.0
11   Giorgetti Cyril   2030   Perlé   4 1 4 4.5 26.0 36.0
12   Hoegener Claude   2074   Esch-Rochade-Reine   4 1 4 4.5 25.0 39.5
13   Lavina Marc   1668   Perlé   4 1 4 4.5 22.0 28.5
14   Donini Carlo   1391   Bettembourg   4 0 5 4.0 16.0 26.5
15   Besseling Bernard   1242   Perlé   3 0 6 3.0 15.0 24.0
16   Linz Stefan   1615   Perlé   3 0 6 3.0 13.0 26.5
17   Ludewig-Gambucci Daniela  1372   Bettembourg   2 2 5 3.0 11.5 23.0
18   Lamberty Michel   1422   Perlé   2 0 7 2.0 13.0 27.0
19   König Alois   1343   Perlé   1 2 6 2.0 10.0 24.5
20   Picco Loris U10 1210   Perlé   1 1 7 1.5 6.5 24.5
                           
Tournoi no 5 (11/08/2010)             
                           
Classement final           
1   Hoegener Claude   2074   Esch-Rochade-Reine   8 0 1 8.0 47.5 40.0
2   Kaber Claude   2100   Schifflange   7 1 1 7.5 46.0 36.3
3   Salentiny Eric U18 1934   Perlé   6 1 2 6.5 44.5 28.5
4   Monaville Guy   2130   Perlé   6 1 2 6.5 43.0 24.8
5   Karp Serge   2150   Dommeldange-Beggen   6 0 3 6.0 39.5 17.5
6   Jeitz Christian   2200   Differdange   5 1 3 5.5 43.5 19.8
7   Ludewig Robert   1943   Bettembourg   4 2 3 5.0 39.0 13.5
8   Linz Stefan   1615   Perlé   4 0 5 4.0 37.0 7.5
9   Rodesch Toni   1687   Perlé   3 1 5 3.5 41.0 9.3
10   Lavina Marc   1668   Perlé   3 0 6 3.0 40.0 5.5
11   Donini Carlo   1391   Bettembourg   3 0 6 3.0 40.0 4.5
12   Ernzer Aly   1484   Perlé   2 0 7 2.0 38.5 5.0
13   Ludewig-Gambucci Daniela  1372   Bettembourg   1 1 7 1.5 33.0 3.5
14   Besseling Bernard   1242   Perlé   1 0 8 1.0 34.5 2.0
                           
Tournoi no 6 (18/08/2010)             
                           
Classement final           
1   Jeitz Christian   2200   Differdange   8 0 1 8.0 43.0 35.0
2   Kaber Claude   2097   Schifflange   7 0 2 7.0 36.0 35.0
3   Salentiny Eric U18 1934   Perlé   7 0 2 7.0 34.0 35.0
4   Monaville Guy   2130   Perlé   6 0 3 6.0 24.0 34.5
5   Linster Philippe   2197   Esch-Rochade-Reine   4 1 4 4.5 29.0 36.0
6   Ludewig Robert   1943   Bettembourg   4 1 4 4.5 24.5 37.0
7   Hodzik Elvir   1722   Perlé   4 1 4 4.5 24.5 30.0
8   Jenn Felix U12 1548   Schifflange   4 1 4 4.5 23.5 35.5
9   Ludewig-Gambucci Daniela  1372   Bettembourg   4 1 4 4.5 18.5 24.0
10   Meurin Patrick U18 1437   Nordstad   4 1 4 4.5 13.0 24.5
11   Bissen Philippe U18 1413   Nordstad   3 2 4 4.0 19.5 29.5
12   Rodesch Toni   1687   Perlé   3 2 4 4.0 17.5 29.5
13   Mergeai Christophe   1897   Echternach   4 0 2 4.0 17.0 22.0
14   Besseling Bernard   1242   Perlé   3 0 6 3.0 20.0 29.5
15   Donini Carlo   1391   Bettembourg   2 2 5 3.0 15.0 26.5
16   Linz Stefan   1615   Perlé   3 0 6 3.0 13.0 27.5
17   François Roby   1241   Perlé   1 1 4 1.5 8.0 15.0
18   König Alois   1343   Perlé   0 1 8 0.5 1.0 26.5
                           
Tournoi no 7 (25/08/2010)             
                           
Classement final           
1   Daubenfeld Gilles   2222   Bonnevoie   7 2 0 8.0 41.0 410.0
2   Kaber Claude   2100   Schifflange   7 0 2 7.0 38.0 405.5
3   Monaville Guy   2130   Perlé   5 2 2 6.0 33.0 402.0
4   Jeitz Christian   2200   Differdange   5 1 3 5.5 28.0 396.5
5   Salentiny Eric U18 1934   Perlé   5 1 3 5.5 27.5 389.5
6   Mertens Marc   2202   Schifflange   5 1 3 5.5 24.5 378.5
7   Birtz Claude   1791   Schifflange   4 2 3 5.0 23.0 358.5
8   Schuller Claude   1900   Schifflange   3 3 3 4.5 24.5 387.5
9   Schockmel Jean-Marie   1823   Schifflange   3 3 3 4.5 23.0 369.5
10   Linz Stefan   1615   Perlé   4 1 4 4.5 21.0 358.5
11   Ludewig Robert   1943   Bettembourg   3 2 4 4.0 23.0 360.5
12   Rodesch Toni   1687   Perlé   3 2 4 4.0 17.5 346.0
13   Ernzer Aly   1484   Perlé   2 3 4 3.5 18.0 344.0
14   Besseling Bernard   1242   Perlé   3 1 5 3.5 16.5 331.0
15   Leyder Alphonse   1643   Perlé   2 2 5 3.0 14.5 337.5
16   Donini Carlo   1391   Bettembourg   0 5 4 2.5 12.0 333.0
17   Ludewig-Gambucci Daniela  1372   Bettembourg   1 3 5 2.5 11.0 331.0
18   Lamberty Michel   1422   Perlé   1 2 6 2.0 9.0 322.0