CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Diddelenger Schachsummer 2018
    Nom et Prénom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Points Place
1   Berend Fred xxx 1 1 ½ 1 1 1 1 1 ½   8 1
2   Schartz Alain 0 xxx ½ 1 0 1 1 1 0 1   3
3   Jadin Yves 0 1/2 xxx 0 1 1 1 1 1 0   3
4   Guidoreni Jean ½ 0 1 xxx 1 1 1 1 0 0   3
5   Ludewig Roby 0 1 0 0 xxx 1 1 1 1 0   5 6
6   Wesquet Philippe 0 0 0 0 0 xxx 1 0 1 0   2 8
7   Mergen Mett 0 0 0 0 0 0 xxx ½ 0 0   ½ 10
8   Donini Carlo 0 0 0 0 0 1 ½ xxx 0 0   9
9   Maltezeanu Stefan 0 1 0 1 0 0 1 1 xxx 0   4 7
10   Ackermann Roby ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 xxx   2
Diddelenger Schachsummer 2018
    Nom et Prénom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Points Place
1   Wealer Claude xxx 0 0 1 0 1 0 0 0 0   2 8
2   Donini Carlo 1 xxx 0 ½ 0 1 ½ 0 0 0   3 7
3   Ludewig Roby 1 1 xxx 1 0 1 ½ 1 1 0   3
4   Wesquet Philippe 0 ½ 0 xxx 0 1 0 0 0 0   9
5   Schartz Alain 1 1 1 1 xxx 1 ½ 1 1 1   1
6   Libre 0 0 0 0 0 xxx 0 0 0 0      
7   Mergen Mett 1 ½ ½ 1 ½ 1 xxx 0 ½ 0   5 5
8   Ackermann Roby 1 1 0 1 0 1 1 xxx 0 0   5 5
9   Maltezeanu Stefan 1 1 0 1 0 1 ½ 1 xxx 0   4
10   Berend Fred 1 1 1 1 0 1 1 1 1 xxx   8 2
Diddelenger Schachsummer 2018
    Nom et Prénom 1 2 3 4 5 6 7   Points Place
1   Wealer Claude xxx 0 0 0 0 0 0   0 7
2   Ludewig Roby 1 xxx 1 0 ½ 0 1   3
3   Donini Carlo 1 0 xxx 0 0 0 0   1 6
4   Ackermann Roby 1 1 1 xxx 1 0 1   5 2
5   Mergen Mett 1 ½ 1 0 xxx 0 0   5
6   Berend Fred 1 1 1 1 1 xxx 1   6 1
7   Wesquet Philippe 1 0 1 0 1 0 xxx   3 4