If you're seeing this page there is a problem with the layout.master file of your skin.
 
First Thursday 2012
Tournoi du 7 juin 2012
           
1er tour     
Mossong Hubert 2169 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Clement Marc 1537 - Schartz Alain 2168 0 - 1
Ackermann Roby 2025 - Kremer Nadine 1690 1 - 0
Jadin Yves 1870 - Fattebene Pierre 1830 1 - 0
libre   - Schintgen Armand 1227  
           
2e tour     
Schintgen Armand 1227 - Clement Marc 1537 0 - 1
Kremer Nadine 1690 - Mossong Hubert 2169 0 - 1
Schartz Alain 2168 - Jadin Yves 1870 1 - 0
Fattebene Pierre 1830 - Ackermann Roby 2025 0 - 1
Schaeffer Jos 1282 - libre    
           
3e tour     
Schaeffer Jos 1282 - Kremer Nadine 1690 0 - 1
Jadin Yves 1870 - Schintgen Armand 1227 1 - 0
Mossong Hubert 2169 - Fattebene Pierre 1830 1 - 0
Ackermann Roby 2025 - Schartz Alain 2168 0 - 1
libre   - Clement Marc 1537  
           
4e tour     
Clement Marc 1537 - Jadin Yves 1870 0 - 1
Fattebene Pierre 1830 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Schintgen Armand 1227 - Ackermann Roby 2025 0 - 1
Schartz Alain 2168 - Mossong Hubert 2169 1 - 0
Kremer Nadine 1690 - libre    
           
5e tour     
Kremer Nadine 1690 - Fattebene Pierre 1830 0 - 1
Ackermann Roby 2025 - Clement Marc 1537 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Schartz Alain 2168 0 - 1
Mossong Hubert 2169 - Schintgen Armand 1227 1 - 0
libre   - Jadin Yves 1870  
           
6e tour     
Jadin Yves 1870 - Ackermann Roby 2025 0 - 1
Schartz Alain 2168 - Kremer Nadine 1690 1 - 0
Clement Marc 1537 - Mossong Hubert 2169 0 - 1
Schintgen Armand 1227 - Schaeffer Jos 1282 0 - 1
Fattebene Pierre 1830 - libre    
           
7e tour     
Fattebene Pierre 1830 - Schartz Alain 2168 0 - 1
Mossong Hubert 2169 - Jadin Yves 1870 1 - 0*
Kremer Nadine 1690 - Schintgen Armand 1227 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Clement Marc 1537 0 - 1
libre   - Ackermann Roby 2025  
           
8e tour     
Ackermann Roby 2025 - Mossong Hubert 2169 ½-½
Schintgen Armand 1227 - Fattebene Pierre 1830 0 - 1
Jadin Yves 1870 - Schaeffer Jos 1282 1 - 0
Clement Marc 1537 - Kremer Nadine 1690 0 - 1
Schartz Alain 2168 - libre    
           
9e tour     
Schartz Alain 2168 - Schintgen Armand 1227 1 - 0
Schaeffer Jos 1282 - Ackermann Roby 2025 0 - 1
Fattebene Pierre 1830 - Clement Marc 1537 1 - 0
Kremer Nadine 1690 - Jadin Yves 1870 0 - 1
libre   - Mossong Hubert 2169  
 
Classement final                    
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pts Place
1   Mossong Hubert 2169   *** 0 ½ 1 1 1 1 1 1 6,5 2
2   Schartz Alain 2168   1 *** 1 1 1 1 1 1 1 8,0 1
3   Ackermann Roby 2025   ½ 0 *** 1 1 1 1 1 1 6,5 2
4   Fattebene Pierre 1830   0 0 0 *** 0 1 1 1 1 4,0 5
5   Jadin Yves 1870   0 0 0 1 *** 1 1 1 1 5,0 4
6   Kremer Nadine 1690   0 0 0 0 0 *** 1 1 1 3,0 6
7   Clement Marc 1537   0 0 0 0 0 0 *** 1 1 2,0 7
8   Schaeffer Jos 1282   0 0 0 0 0 0 0 *** 1 1,0 8
9   Schintgen Armand 1227   0 0 0 0 0 0 0 0 *** 0,0 9

 

*) Réclamation de Yves Jadin concernant le résultat fautif!  :-)


Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Cercle des Echecs Dudelange a.s.b.l.

Powered by mojoPortal | | |