CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

9e Open International de Vandoeuvre - Tournoi A
Vandoeuvre, du 2 au 6 janvier 2013
                       
1er tour         
1   RINDLISBACHER Jan   2224 [0] - DAVID Alberto g 2599 [0] 0 - 1
2   LE ROUX Jean-Pierre g 2569 [0] - DAULYTE Deimante gf 2223 [0] 1 - 0
3   GUEDON Stephane f 2223 [0] - SANIKIDZE Tornike g 2567 [0] 0 - 1
4   CORNETTE Matthieu g 2564 [0] - POIGNOT Quentin   2222 [0] 1 - 0
5   SPIELMANN Alain f 2215 [0] - MALAKHATKO Vadim g 2550 [0] ½-½
6   TURNER Matthew J g 2504 [0] - PIETRASANTA Jeremy f 2209 [0] 1 - 0
7   REY Fabrice   2201 [0] - KHOTENASHVILI Bela m 2498 [0] 0 - 1
8   HOVHANISIAN Mher m 2480 [0] - YANKELEVICH Lev   2177 [0] 1 - 0
9   FREDERIC Clement   2176 [0] - COLLINS Sam E. m 2471 [0] 0 - 1
10   VELICKA Petr g 2469 [0] - MITUROVA Magdalena ff 2170 [0] 1 - 0
11   EDEN James   2167 [0] - WIRIG Anthony g 2465 [0] 0 - 1
12   HAMBLETON Aman f 2462 [0] - SCHARTZ Alain   2159 [0] 1 - 0
13   PROST Frederic   2141 [0] - HAUB Thorsten Michael m 2460 [0] 0 - 1
14   WAGNER Dennis m 2457 [0] - COLSON Arnaud   2133 [0] ½-½
15   SZOTKOWSKI Jakub   2131 [0] - MOUSSARD Jules m 2437 [0] 0 - 1
16   BRUNNER Nicolas m 2420 [0] - DEVALLEE Jeremie   2130 [0] 1 - 0
17   PAK Alexander   2123 [0] - TERRIEUX Kevin m 2411 [0] 0 - 1
18   DONCHENKO Alexander m 2401 [0] - DEBEAUNE Robin   2119 [0] 1 - 0
19   GROSDEMANGE David   2109 [0] - NGUYEN Chi-Minh m 2401 [0] 0 - 1
20   BEDOUIN Xavier m 2390 [0] - DUCHATEAU Thomas   2039 [0] 1 - 0
21   MONPEURT Cyrielle   2030 [0] - IDER Borya f 2389 [0] 0 - 1
22   SULASHVILI Malkhaz m 2387 [0] - HENZELMANN Klaus   2029 [0] 1 - 0
23   CIVIT Pierre   2022 [0] - EL ADNANI Mokhliss f 2384 [0] 0 - 1
24   DUBESSAY Bastien f 2381 [0] - IASMAN Inna   2019 [0] ½-½
25   MICOTTIS Dorian   2012 [0] - HETEY Laszlo m 2371 [0] 0 - 1
26   RINDLISBACHER Lars f 2370 [0] - MAGER Denis   2010 [0] 1 - 0
27   DACALOR Aurelie ff 2009 [0] - ALONSO GARCIA Rene Marcial m 2367 [0] 0 - 1
28   ZOZULIA Anna m 2351 [0] - BAKALARZ Grazyna ff 2002 [0] 1 - 0
29   ROESCH Mario   1996 [0] - MINKO Vladimir f 2301 [0] 0 - 1
30   LEMEAUX David   2280 [0] - POURQUET Matthieu   1987 [0] 1 - 0
31   OUADI Wahbi   1978 [0] - LE QUANG Kim f 2279 [0] F-1
32   SOHIER Julien   2243 [0] - LOUIS-SIDOIS Charles   1971 [0] 1 - 0
33   O DONNELL Conor   1934 [0] - WILEY Tom E f 2241 [0] 0 - 1
34   GOSSET Arnaud   2236 [0] - MOREL Jean-Christophe   1930 [0] 1 - 0
35   RACLE Valentin   1929 [0] - UMUDOVA Nargiz mf 2224 [0] 0 - 1
                       
2e tour         
1   DAVID Alberto g 2599 [1] - BEDOUIN Xavier m 2390 [1] 1 - 0
2   NGUYEN Chi-Minh m 2401 [1] - LE ROUX Jean-Pierre g 2569 [1] 1 - 0
3   SANIKIDZE Tornike g 2567 [1] - SULASHVILI Malkhaz m 2387 [1] 1 - 0
4   IDER Borya f 2389 [1] - CORNETTE Matthieu g 2564 [1] 0 - 1
5   EL ADNANI Mokhliss f 2384 [1] - TURNER Matthew J g 2504 [1] 0 - 1
6   KHOTENASHVILI Bela m 2498 [1] - RINDLISBACHER Lars f 2370 [1] 1 - 0
7   HETEY Laszlo m 2371 [1] - HOVHANISIAN Mher m 2480 [1] 0 - 1
8   COLLINS Sam E. m 2471 [1] - ZOZULIA Anna m 2351 [1] 1 - 0
9   ALONSO GARCIA Rene Marcial m 2367 [1] - VELICKA Petr g 2469 [1] ½-½
10   WIRIG Anthony g 2465 [1] - LEMEAUX David   2280 [1] 1 - 0
11   MINKO Vladimir f 2301 [1] - HAMBLETON Aman f 2462 [1] 0 - 1
12   HAUB Thorsten Michael m 2460 [1] - LE QUANG Kim f 2279 [1] ½-½
13   MOUSSARD Jules m 2437 [1] - SOHIER Julien   2243 [1] 1 - 0
14   WILEY Tom E f 2241 [1] - BRUNNER Nicolas m 2420 [1] ½-½
15   TERRIEUX Kevin m 2411 [1] - GOSSET Arnaud   2236 [1] 1 - 0
16   UMUDOVA Nargiz mf 2224 [1] - DONCHENKO Alexander m 2401 [1] 0 - 1
17   MALAKHATKO Vadim g 2550 [½] - DUBESSAY Bastien f 2381 [½] 1 - 0
18   IASMAN Inna   2019 [½] - WAGNER Dennis m 2457 [½] 0 - 1
19   COLSON Arnaud   2133 [½] - SPIELMANN Alain f 2215 [½] 0 - 1
20   LEVESQUE Thomas   2042 [0] - RINDLISBACHER Jan   2224 [0] 0 - 1
21   DAULYTE Deimante gf 2223 [0] - GROSDEMANGE David   2109 [0] 1 - 0
22   DUCHATEAU Thomas   2039 [0] - GUEDON Stephane f 2223 [0] ½-½
23   POIGNOT Quentin   2222 [0] - MONPEURT Cyrielle   2030 [0] 0 - 1
24   PIETRASANTA Jeremy f 2209 [0] - CIVIT Pierre   2022 [0] 0 - 1
25   HENZELMANN Klaus   2029 [0] - REY Fabrice   2201 [0] 0 - 1
26   YANKELEVICH Lev   2177 [0] - MICOTTIS Dorian   2012 [0] 1 - 0
27   MAGER Denis   2010 [0] - FREDERIC Clement   2176 [0] ½-½
28   MITUROVA Magdalena ff 2170 [0] - DACALOR Aurelie ff 2009 [0] 1 - 0
29   BAKALARZ Grazyna ff 2002 [0] - EDEN James   2167 [0] 0 - 1
30   SCHARTZ Alain   2159 [0] - ROESCH Mario   1996 [0] 0 - 1
31   POURQUET Matthieu   1987 [0] - PROST Frederic   2141 [0] 1 - 0
32   OUADI Wahbi   1978 [0] - SZOTKOWSKI Jakub   2131 [0] 0 - 1
33   DEVALLEE Jeremie   2130 [0] - O DONNELL Conor   1934 [0] 0 - 1
34   LOUIS-SIDOIS Charles   1971 [0] - PAK Alexander   2123 [0] 1 - 0
35   DEBEAUNE Robin   2119 [0] - RACLE Valentin   1929 [0] 1 - 0
36   MOREL Jean-Christophe   1930 [0] - EXEMPT       1-F
                       
3e tour         
1   COLLINS Sam E. m 2471 [2] - DAVID Alberto g 2599 [2] ½-½
2   HAMBLETON Aman f 2462 [2] - SANIKIDZE Tornike g 2567 [2] ½-½
3   CORNETTE Matthieu g 2564 [2] - WIRIG Anthony g 2465 [2] ½-½
4   TURNER Matthew J g 2504 [2] - MOUSSARD Jules m 2437 [2] 1 - 0
5   DONCHENKO Alexander m 2401 [2] - KHOTENASHVILI Bela m 2498 [2] 1 - 0
6   HOVHANISIAN Mher m 2480 [2] - TERRIEUX Kevin m 2411 [2] 0 - 1
7   VELICKA Petr g 2469 [1½] - NGUYEN Chi-Minh m 2401 [2] ½-½
8   LE QUANG Kim f 2279 [1½] - MALAKHATKO Vadim g 2550 [1½] 0 - 1
9   SPIELMANN Alain f 2215 [1½] - HAUB Thorsten Michael m 2460 [1½] 0 - 1
10   WAGNER Dennis m 2457 [1½] - WILEY Tom E f 2241 [1½] 1 - 0
11   BRUNNER Nicolas m 2420 [1½] - ALONSO GARCIA Rene Marcial m 2367 [1½] ½-½
12   LE ROUX Jean-Pierre g 2569 [1] - REY Fabrice   2201 [1] 1 - 0
13   BEDOUIN Xavier m 2390 [1] - DAULYTE Deimante gf 2223 [1] 0 - 1
14   EDEN James   2167 [1] - IDER Borya f 2389 [1] 0 - 1
15   SULASHVILI Malkhaz m 2387 [1] - YANKELEVICH Lev   2177 [1] ½-½
16   SZOTKOWSKI Jakub   2131 [1] - EL ADNANI Mokhliss f 2384 [1] 0 - 1
17   MONPEURT Cyrielle   2030 [1] - HETEY Laszlo m 2371 [1] 0 - 1
18   RINDLISBACHER Lars f 2370 [1] - MITUROVA Magdalena ff 2170 [1] 1 - 0
19   ZOZULIA Anna m 2351 [1] - DEBEAUNE Robin   2119 [1] ½-½
20   CIVIT Pierre   2022 [1] - MINKO Vladimir f 2301 [1] 0 - 1
21   LEMEAUX David   2280 [1] - ROESCH Mario   1996 [1] ½-½
22   SOHIER Julien   2243 [1] - POURQUET Matthieu   1987 [1] 1 - 0
23   GOSSET Arnaud   2236 [1] - LOUIS-SIDOIS Charles   1971 [1] ½-½
24   O DONNELL Conor   1934 [1] - UMUDOVA Nargiz mf 2224 [1] ½-½
25   MOREL Jean-Christophe   1930 [1] - RINDLISBACHER Jan   2224 [1] 0 - 1
26   DUBESSAY Bastien f 2381 [½] - COLSON Arnaud   2133 [½] 1 - 0
27   GUEDON Stephane f 2223 [½] - IASMAN Inna   2019 [½] 1 - 0
28   FREDERIC Clement   2176 [½] - DUCHATEAU Thomas   2039 [½] 0 - 1
29   POIGNOT Quentin   2222 [0] - MAGER Denis   2010 [½] 1 - 0
30   MICOTTIS Dorian   2012 [0] - PIETRASANTA Jeremy f 2209 [0] ½-½
31   DACALOR Aurelie ff 2009 [0] - SCHARTZ Alain   2159 [0] 1 - 0
32   PROST Frederic   2141 [0] - LEVESQUE Thomas   2042 [0] 0 - 1
33   RACLE Valentin   1929 [0] - DEVALLEE Jeremie   2130 [0] 0 - 1
34   PAK Alexander   2123 [0] - HENZELMANN Klaus   2029 [0] 1 - 0
35   GROSDEMANGE David   2109 [0] - BAKALARZ Grazyna ff 2002 [0] 1 - 0
36   OUADI Wahbi   1978 [0] - EXEMPT       1-F
                       
4e tour         
1   TERRIEUX Kevin m 2411 [3] - TURNER Matthew J g 2504 [3] 0 - 1
2   DAVID Alberto g 2599 [2½] - DONCHENKO Alexander m 2401 [3] 1 - 0
3   SANIKIDZE Tornike g 2567 [2½] - WAGNER Dennis m 2457 [2½] ½-½
4   HAUB Thorsten Michael m 2460 [2½] - CORNETTE Matthieu g 2564 [2½] ½-½
5   MALAKHATKO Vadim g 2550 [2½] - HAMBLETON Aman f 2462 [2½] 0 - 1
6   NGUYEN Chi-Minh m 2401 [2½] - COLLINS Sam E. m 2471 [2½] 0 - 1
7   WIRIG Anthony g 2465 [2½] - LE ROUX Jean-Pierre g 2569 [2] ½-½
8   KHOTENASHVILI Bela m 2498 [2] - HETEY Laszlo m 2371 [2] 1 - 0
9   ALONSO GARCIA Rene Marcial m 2367 [2] - HOVHANISIAN Mher m 2480 [2] 0 - 1
10   MINKO Vladimir f 2301 [2] - VELICKA Petr g 2469 [2] ½-½
11   MOUSSARD Jules m 2437 [2] - RINDLISBACHER Lars f 2370 [2] ½-½
12   RINDLISBACHER Jan   2224 [2] - BRUNNER Nicolas m 2420 [2] ½-½
13   IDER Borya f 2389 [2] - SOHIER Julien   2243 [2] 0 - 1
14   EL ADNANI Mokhliss f 2384 [2] - DAULYTE Deimante gf 2223 [2] 0 - 1
15   DEBEAUNE Robin   2119 [1½] - SULASHVILI Malkhaz m 2387 [1½] 0 - 1
16   YANKELEVICH Lev   2177 [1½] - DUBESSAY Bastien f 2381 [1½] 1 - 0
17   DUCHATEAU Thomas   2039 [1½] - ZOZULIA Anna m 2351 [1½] 0 - 1
18   LOUIS-SIDOIS Charles   1971 [1½] - LEMEAUX David   2280 [1½] 0 - 1
19   LE QUANG Kim f 2279 [1½] - O DONNELL Conor   1934 [1½] 1 - 0
20   WILEY Tom E f 2241 [1½] - GUEDON Stephane f 2223 [1½] 1 - 0
21   ROESCH Mario   1996 [1½] - GOSSET Arnaud   2236 [1½] ½-½
22   UMUDOVA Nargiz mf 2224 [1½] - SPIELMANN Alain f 2215 [1½] 1 - 0
23   GROSDEMANGE David   2109 [1] - BEDOUIN Xavier m 2390 [1] ½-½
24   LEVESQUE Thomas   2042 [1] - POIGNOT Quentin   2222 [1] 0 - 1
25   REY Fabrice   2201 [1] - MONPEURT Cyrielle   2030 [1] 1 - 0
26   MITUROVA Magdalena ff 2170 [1] - CIVIT Pierre   2022 [1] 0 - 1
27   DACALOR Aurelie ff 2009 [1] - EDEN James   2167 [1] 0 - 1
28   POURQUET Matthieu   1987 [1] - SZOTKOWSKI Jakub   2131 [1] 1 - 0
29   DEVALLEE Jeremie   2130 [1] - OUADI Wahbi   1978 [1] 1 - 0
30   MOREL Jean-Christophe   1930 [1] - PAK Alexander   2123 [1] 0 - 1
31   PIETRASANTA Jeremy f 2209 [½] - MAGER Denis   2010 [½] 1 - 0
32   IASMAN Inna   2019 [½] - FREDERIC Clement   2176 [½] ½-½
33   COLSON Arnaud   2133 [½] - MICOTTIS Dorian   2012 [½] ½-½
34   SCHARTZ Alain   2159 [0] - RACLE Valentin   1929 [0] 1 - 0
35   HENZELMANN Klaus   2029 [0] - PROST Frederic   2141 [0] ½-½
36   BAKALARZ Grazyna ff 2002 [0] - EXEMPT       1-F
                       
5e tour         
1   TURNER Matthew J g 2504 [4] - COLLINS Sam E. m 2471 [3½] ½-½
2   HAMBLETON Aman f 2462 [3½] - DAVID Alberto g 2599 [3½] ½-½
3   DONCHENKO Alexander m 2401 [3] - SANIKIDZE Tornike g 2567 [3] 1 - 0
4   CORNETTE Matthieu g 2564 [3] - TERRIEUX Kevin m 2411 [3] 0 - 1
5   WAGNER Dennis m 2457 [3] - KHOTENASHVILI Bela m 2498 [3] 1 - 0
6   HOVHANISIAN Mher m 2480 [3] - HAUB Thorsten Michael m 2460 [3] ½-½
7   SOHIER Julien   2243 [3] - WIRIG Anthony g 2465 [3] 0 - 1
8   DAULYTE Deimante gf 2223 [3] - MALAKHATKO Vadim g 2550 [2½] 0 - 1
9   LE ROUX Jean-Pierre g 2569 [2½] - MINKO Vladimir f 2301 [2½] 1 - 0
10   VELICKA Petr g 2469 [2½] - LE QUANG Kim f 2279 [2½] ½-½
11   ZOZULIA Anna m 2351 [2½] - MOUSSARD Jules m 2437 [2½] 0 - 1
12   BRUNNER Nicolas m 2420 [2½] - UMUDOVA Nargiz mf 2224 [2½] 1 - 0
13   LEMEAUX David   2280 [2½] - NGUYEN Chi-Minh m 2401 [2½] 1 - 0
14   SULASHVILI Malkhaz m 2387 [2½] - WILEY Tom E f 2241 [2½] ½-½
15   RINDLISBACHER Lars f 2370 [2½] - RINDLISBACHER Jan   2224 [2½] ½-½
16   IDER Borya f 2389 [2] - YANKELEVICH Lev   2177 [2½] 1 - 0
17   EDEN James   2167 [2] - EL ADNANI Mokhliss f 2384 [2] 0 - 1
18   HETEY Laszlo m 2371 [2] - DEVALLEE Jeremie   2130 [2] 1 - 0
19   PAK Alexander   2123 [2] - ALONSO GARCIA Rene Marcial m 2367 [2] ½-½
20   GOSSET Arnaud   2236 [2] - POURQUET Matthieu   1987 [2] 1 - 0
21   POIGNOT Quentin   2222 [2] - ROESCH Mario   1996 [2] ½-½
22   CIVIT Pierre   2022 [2] - REY Fabrice   2201 [2] ½-½
23   BEDOUIN Xavier m 2390 [1½] - DEBEAUNE Robin   2119 [1½] 1 - 0
24   DUBESSAY Bastien f 2381 [1½] - GROSDEMANGE David   2109 [1½] 1 - 0
25   GUEDON Stephane f 2223 [1½] - LOUIS-SIDOIS Charles   1971 [1½] 1 - 0
26   SPIELMANN Alain f 2215 [1½] - DUCHATEAU Thomas   2039 [1½] 1 - 0
27   O DONNELL Conor   1934 [1½] - PIETRASANTA Jeremy f 2209 [1½] 0 - 1
28   FREDERIC Clement   2176 [1] - DACALOR Aurelie ff 2009 [1] 1 - 0
29   MONPEURT Cyrielle   2030 [1] - MITUROVA Magdalena ff 2170 [1] ½-½
30   MICOTTIS Dorian   2012 [1] - SCHARTZ Alain   2159 [1] 1 - 0
31   BAKALARZ Grazyna ff 2002 [1] - COLSON Arnaud   2133 [1] ½-½
32   SZOTKOWSKI Jakub   2131 [1] - IASMAN Inna   2019 [1] 1 - 0
33   OUADI Wahbi   1978 [1] - LEVESQUE Thomas   2042 [1] 0 - 1
34   PROST Frederic   2141 [½] - MOREL Jean-Christophe   1930 [1] 1 - 0
35   MAGER Denis   2010 [½] - HENZELMANN Klaus   2029 [½] 1 - 0
36   RACLE Valentin   1929 [0] - EXEMPT       1-F
                       
6e tour         
1   WAGNER Dennis m 2457 [4½] - TURNER Matthew J g 2504 [4½] 1 - 0
2   DAVID Alberto g 2599 [4] - TERRIEUX Kevin m 2411 [4] 1 - 0
3   COLLINS Sam E. m 2471 [4] - HAMBLETON Aman f 2462 [4] 1 - 0
4   WIRIG Anthony g 2465 [4] - DONCHENKO Alexander m 2401 [4] 1 - 0
5   HAUB Thorsten Michael m 2460 [3½] - LE ROUX Jean-Pierre g 2569 [3½] 1 - 0
6   MALAKHATKO Vadim g 2550 [3½] - BRUNNER Nicolas m 2420 [3½] ½-½
7   MOUSSARD Jules m 2437 [3½] - HOVHANISIAN Mher m 2480 [3½] 0 - 1
8   EL ADNANI Mokhliss f 2384 [3] - LEMEAUX David   2280 [3½] 1 - 0
9   LE QUANG Kim f 2279 [3] - CORNETTE Matthieu g 2564 [3] 0 - 1
10   KHOTENASHVILI Bela m 2498 [3] - SOHIER Julien   2243 [3] 1 - 0
11   WILEY Tom E f 2241 [3] - VELICKA Petr g 2469 [3] ½-½
12   RINDLISBACHER Jan   2224 [3] - IDER Borya f 2389 [3] 0 - 1
13   DAULYTE Deimante gf 2223 [3] - SULASHVILI Malkhaz m 2387 [3] ½-½
14   HETEY Laszlo m 2371 [3] - RINDLISBACHER Lars f 2370 [3] ½-½
15   NGUYEN Chi-Minh m 2401 [2½] - GOSSET Arnaud   2236 [3] 1 - 0
16   SANIKIDZE Tornike g 2567 [2½] - POIGNOT Quentin   2222 [2½] 0 - 1
17   PIETRASANTA Jeremy f 2209 [2½] - BEDOUIN Xavier m 2390 [2½] 0 - 1
18   REY Fabrice   2201 [2½] - DUBESSAY Bastien f 2381 [2½] 0 - 1
19   ALONSO GARCIA Rene Marcial m 2367 [2½] - SPIELMANN Alain f 2215 [2½] 1 - 0
20   YANKELEVICH Lev   2177 [2½] - ZOZULIA Anna m 2351 [2½] ½-½
21   MINKO Vladimir f 2301 [2½] - PAK Alexander   2123 [2½] 1 - 0
22   UMUDOVA Nargiz mf 2224 [2½] - CIVIT Pierre   2022 [2½] 1 - 0
23   ROESCH Mario   1996 [2½] - GUEDON Stephane f 2223 [2½] ½-½
24   DEVALLEE Jeremie   2130 [2] - FREDERIC Clement   2176 [2] 1 - 0
25   POURQUET Matthieu   1987 [2] - EDEN James   2167 [2] 1 - 0
26   LEVESQUE Thomas   2042 [2] - SZOTKOWSKI Jakub   2131 [2] 0 - 1
27   MITUROVA Magdalena ff 2170 [1½] - MICOTTIS Dorian   2012 [2] 0 - 1
28   MAGER Denis   2010 [1½] - PROST Frederic   2141 [1½] 0 - 1
29   COLSON Arnaud   2133 [1½] - MONPEURT Cyrielle   2030 [1½] 1 - 0
30   DEBEAUNE Robin   2119 [1½] - BAKALARZ Grazyna ff 2002 [1½] 1 - 0
31   LOUIS-SIDOIS Charles   1971 [1½] - GROSDEMANGE David   2109 [1½] 0 - 1
32   DUCHATEAU Thomas   2039 [1½] - O DONNELL Conor   1934 [1½] 0 - 1
33   RACLE Valentin   1929 [1] - DACALOR Aurelie ff 2009 [1] 0 - 1
34   MOREL Jean-Christophe   1930 [1] - OUADI Wahbi   1978 [1] 0 - 1
                       
7e tour         
1   DAVID Alberto g 2599 [5] - WAGNER Dennis m 2457 [5½] ½-½
2   COLLINS Sam E. m 2471 [5] - WIRIG Anthony g 2465 [5] 0 - 1
3   TURNER Matthew J g 2504 [4½] - HAUB Thorsten Michael m 2460 [4½] 1 - 0
4   HOVHANISIAN Mher m 2480 [4½] - CORNETTE Matthieu g 2564 [4] 0 - 1
5   TERRIEUX Kevin m 2411 [4] - MALAKHATKO Vadim g 2550 [4] 0 - 1
6   IDER Borya f 2389 [4] - KHOTENASHVILI Bela m 2498 [4] 0 - 1
7   HAMBLETON Aman f 2462 [4] - DONCHENKO Alexander m 2401 [4] ½-½
8   BRUNNER Nicolas m 2420 [4] - EL ADNANI Mokhliss f 2384 [4] 0 - 1
9   LE ROUX Jean-Pierre g 2569 [3½] - HETEY Laszlo m 2371 [3½] ½-½
10   RINDLISBACHER Lars f 2370 [3½] - SANIKIDZE Tornike g 2567 [3½] 0 - 1
11   VELICKA Petr g 2469 [3½] - UMUDOVA Nargiz mf 2224 [3½] ½-½
12   LEMEAUX David   2280 [3½] - MOUSSARD Jules m 2437 [3½] 1 - 0
13   ALONSO GARCIA Rene Marcial m 2367 [3½] - NGUYEN Chi-Minh m 2401 [3½] ½-½
14   BEDOUIN Xavier m 2390 [3½] - WILEY Tom E f 2241 [3½] 1 - 0
15   SULASHVILI Malkhaz m 2387 [3½] - MINKO Vladimir f 2301 [3½] ½-½
16   DUBESSAY Bastien f 2381 [3½] - DAULYTE Deimante gf 2223 [3½] 0 - 1
17   ZOZULIA Anna m 2351 [3] - DEVALLEE Jeremie   2130 [3] 1 - 0
18   SZOTKOWSKI Jakub   2131 [3] - LE QUANG Kim f 2279 [3] 1 - 0
19   SOHIER Julien   2243 [3] - ROESCH Mario   1996 [3] 1 - 0
20   GOSSET Arnaud   2236 [3] - YANKELEVICH Lev   2177 [3] 0 - 1
21   MICOTTIS Dorian   2012 [3] - RINDLISBACHER Jan   2224 [3] 0 - 1
22   GUEDON Stephane f 2223 [3] - POURQUET Matthieu   1987 [3] 1 - 0
23   PAK Alexander   2123 [2½] - POIGNOT Quentin   2222 [2½] 1 - 0
24   SPIELMANN Alain f 2215 [2½] - DEBEAUNE Robin   2119 [2½] 0 - 1
25   GROSDEMANGE David   2109 [2½] - PIETRASANTA Jeremy f 2209 [2½] 0 - 1
26   PROST Frederic   2141 [2½] - CIVIT Pierre   2022 [2½] 0 - 1
27   O DONNELL Conor   1934 [2½] - COLSON Arnaud   2133 [2½] 0 - 1
28   FREDERIC Clement   2176 [2] - OUADI Wahbi   1978 [2] 1 - 0
29   EDEN James   2167 [2] - IASMAN Inna   2019 [2] 1 - 0
30   DACALOR Aurelie ff 2009 [2] - LEVESQUE Thomas   2042 [2] 0 - 1
31   MITUROVA Magdalena ff 2170 [1½] - MAGER Denis   2010 [1½] ½-½
32   BAKALARZ Grazyna ff 2002 [1½] - DUCHATEAU Thomas   2039 [1½] 0 - 1
33   MONPEURT Cyrielle   2030 [1½] - LOUIS-SIDOIS Charles   1971 [1½] 1 - 0
34   MOREL Jean-Christophe   1930 [1] - RACLE Valentin   1929 [1] 0 - 1
35   HENZELMANN Klaus   2029 [½] - EXEMPT       1-F
                       
8e tour         
1   WIRIG Anthony g 2465 [6] - WAGNER Dennis m 2457 [6] 1 - 0
2   TURNER Matthew J g 2504 [5½] - DAVID Alberto g 2599 [5½] 0 - 1
3   CORNETTE Matthieu g 2564 [5] - KHOTENASHVILI Bela m 2498 [5] 1 - 0
4   MALAKHATKO Vadim g 2550 [5] - COLLINS Sam E. m 2471 [5] 1 - 0
5   EL ADNANI Mokhliss f 2384 [5] - HOVHANISIAN Mher m 2480 [4½] 0 - 1
6   SANIKIDZE Tornike g 2567 [4½] - BEDOUIN Xavier m 2390 [4½] 1 - 0
7   DAULYTE Deimante gf 2223 [4½] - HAMBLETON Aman f 2462 [4½] 0 - 1
8   HAUB Thorsten Michael m 2460 [4½] - LEMEAUX David   2280 [4½] 1 - 0
9   DONCHENKO Alexander m 2401 [4½] - LE ROUX Jean-Pierre g 2569 [4] 0 - 1
10   ZOZULIA Anna m 2351 [4] - VELICKA Petr g 2469 [4] ½-½
11   MINKO Vladimir f 2301 [4] - BRUNNER Nicolas m 2420 [4] ½-½
12   TERRIEUX Kevin m 2411 [4] - SOHIER Julien   2243 [4] 1 - 0
13   NGUYEN Chi-Minh m 2401 [4] - GUEDON Stephane f 2223 [4] 0 - 1
14   UMUDOVA Nargiz mf 2224 [4] - IDER Borya f 2389 [4] 0 - 1
15   RINDLISBACHER Jan   2224 [4] - SULASHVILI Malkhaz m 2387 [4] 0 - 1
16   HETEY Laszlo m 2371 [4] - SZOTKOWSKI Jakub   2131 [4] ½-½
17   YANKELEVICH Lev   2177 [4] - ALONSO GARCIA Rene Marcial m 2367 [4] ½-½
18   MOUSSARD Jules m 2437 [3½] - COLSON Arnaud   2133 [3½] 1 - 0
19   DEBEAUNE Robin   2119 [3½] - RINDLISBACHER Lars f 2370 [3½] 0 - 1
20   CIVIT Pierre   2022 [3½] - WILEY Tom E f 2241 [3½] 0 - 1
21   PIETRASANTA Jeremy f 2209 [3½] - PAK Alexander   2123 [3½] 1 - 0
22   LE QUANG Kim f 2279 [3] - MICOTTIS Dorian   2012 [3] ½-½
23   DEVALLEE Jeremie   2130 [3] - GOSSET Arnaud   2236 [3] 0 - 1
24   LEVESQUE Thomas   2042 [3] - FREDERIC Clement   2176 [3] ½-½
25   ROESCH Mario   1996 [3] - EDEN James   2167 [3] 1 - 0
26   POURQUET Matthieu   1987 [3] - SPIELMANN Alain f 2215 [2½] 0 - 1
27   POIGNOT Quentin   2222 [2½] - O DONNELL Conor   1934 [2½] 0 - 1
28   DUCHATEAU Thomas   2039 [2½] - PROST Frederic   2141 [2½] ½-½
29   GROSDEMANGE David   2109 [2½] - MONPEURT Cyrielle   2030 [2½] ½-½
30   OUADI Wahbi   1978 [2] - MITUROVA Magdalena ff 2170 [2] 0 - 1
31   IASMAN Inna   2019 [2] - DACALOR Aurelie ff 2009 [2] 0 - 1
32   MAGER Denis   2010 [2] - RACLE Valentin   1929 [2] 1 - 0
33   HENZELMANN Klaus   2029 [1½] - BAKALARZ Grazyna ff 2002 [1½] ½-½
34   LOUIS-SIDOIS Charles   1971 [1½] - MOREL Jean-Christophe   1930 [1] 1 - 0
                       
9e tour         
1   DAVID Alberto g 2599 [6½] - WIRIG Anthony g 2465 [7] ½-½
2   WAGNER Dennis m 2457 [6] - CORNETTE Matthieu g 2564 [6] 0 - 1
3   SANIKIDZE Tornike g 2567 [5½] - MALAKHATKO Vadim g 2550 [6] 0 - 1
4   HOVHANISIAN Mher m 2480 [5½] - TURNER Matthew J g 2504 [5½] ½-½
5   HAMBLETON Aman f 2462 [5½] - HAUB Thorsten Michael m 2460 [5½] ½-½
6   LE ROUX Jean-Pierre g 2569 [5] - IDER Borya f 2389 [5] 1 - 0
7   KHOTENASHVILI Bela m 2498 [5] - SULASHVILI Malkhaz m 2387 [5] 1 - 0
8   COLLINS Sam E. m 2471 [5] - EL ADNANI Mokhliss f 2384 [5] 1 - 0
9   GUEDON Stephane f 2223 [5] - TERRIEUX Kevin m 2411 [5] ½-½
10   VELICKA Petr g 2469 [4½] - DAULYTE Deimante gf 2223 [4½] ½-½
11   WILEY Tom E f 2241 [4½] - MOUSSARD Jules m 2437 [4½] ½-½
12   BRUNNER Nicolas m 2420 [4½] - ZOZULIA Anna m 2351 [4½] ½-½
13   SZOTKOWSKI Jakub   2131 [4½] - DONCHENKO Alexander m 2401 [4½] 0 - 1
14   BEDOUIN Xavier m 2390 [4½] - MINKO Vladimir f 2301 [4½] 1 - 0
15   LEMEAUX David   2280 [4½] - HETEY Laszlo m 2371 [4½] 0 - 1
16   RINDLISBACHER Lars f 2370 [4½] - YANKELEVICH Lev   2177 [4½] ½-½
17   ALONSO GARCIA Rene Marcial m 2367 [4½] - PIETRASANTA Jeremy f 2209 [4½] 1 - 0
18   UMUDOVA Nargiz mf 2224 [4] - NGUYEN Chi-Minh m 2401 [4] 1 - 0
