CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

 
OPEN DE LA BRESSE 2011 - TOURNOI A
29/10 - 01/11/2011
                       
1er tour        
1   REHM Bernard   2079 (0) - FEUGIER Thomas   1660 (0) 1-0
2   KAJGANIC Fabien   1660 (0) - CAPACES Francois   2045 (0) 1-0
3   MESSINGER Karl   2006 (0) - KREMER Nadine   1659 (0) 1-0
4   LE GLUHER Thomas   1656 (0) - CIVIT Pierre   1977 (0) 0-1
5   HARNIK Cecilien   1926 (0) - BECK Hans   1654 (0) ½-½
6   VEBRET Samuel   1649 (0) - MULLER Marion   1926 (0) 0-1
7   BACH Anatole   1923 (0) - MANSER Lucas   1647 (0) 1-0
8   THOMAS Apolline   1647 (0) - MUELLER David   1873 (0) 0-1
9   ZIENKIEWICZ Geoffroy   1871 (0) - CHALABI Khaled   1612 (0) 1-0
10   SARIDAKIS-BITOS Dimitrios   1609 (0) - MALGLAIVE Jean-Louis   1858 (0) 0-1
11   FISCHER Julie   1852 (0) - CAVUSOGLU Soner   1604 (0) 1-0
12   BONNET Lucie   1590 (0) - POURQUET Matthieu   1838 (0) 0-1
13   KAMMERER Anthony   1790 (0) - GUERRY Pascal   1590 (0) ½-½
14   DOL Cecile   1582 (0) - RICHARD Francois   1767 (0) 0-1
15   GERMAIN Bertrand   1760 (0) - MENDES Ricardo   1576 (0) 0-1
16   LEVY Nicolas   1574 (0) - VENARD Paul-Andre   1750 (0) 0-1
17   BLUM Pierre   1745 (0) - CHALABI Max   1573 (0) 0-1
18   SCHMALTZ Gerard   1562 (0) - SCHERRER Gilles   1741 (0) 0-1
19   THOMAS Anysia   1728 (0) - DES CILLEULS Charles   1548 (0) 1-0
20   HENRY Maxime   1520 (0) - BAJONI Lucas   1727 (0) 0-1
21   CALVI Denis   1722 (0) - SOUTTRE Matthieu   1514 (0) 1-0
22   GOUNANT Stanislas   1510 (0) - BURRI Quentin   1710 (0) 0-1
23   DE TALANCE Aliaume   1709 (0) - GUERRY Emilien   1509 (0) 1-0
24   ROGER Martin   1470 (0) - PANTIN Kevin   1701 (0) 0-1
25   GEORGES Thomas   1692 (0) - CHRISTIDIS Ioannis   1469 (0) 1-0
26   ABBASSI Zeyneb   1451 (0) - SALIOU Sarah   1690 (0) ½-½
27   MEISCH Tanguy   1683 (0) - REBOUD Joseph   1449 (0) ½-½
28   GROTHE Franz   1419 (0) - MULLER Marc   1680 (0) 1-0
29   PILLARD Valentin   1680 (0) - BOUDRY Marc   1391 (0) 1-0
30   SELLIER Frederic   1382 (0) - HOEGY Pierre   1670 (0) 0-1
31   PATERNOSTER Thibaud   1666 (0) - GEHIN Raphael   1230 (0) 1-0
                       
2e tour        
1   BAJONI Lucas   1727 (1) - REHM Bernard   2079 (1) ½-½
2   BURRI Quentin   1710 (1) - MESSINGER Karl   2006 (1) 0-1
3   CIVIT Pierre   1977 (1) - THOMAS Anysia   1728 (1) 1-0
4   MULLER Marion   1926 (1) - CALVI Denis   1722 (1) 0-1
5   PANTIN Kevin   1701 (1) - BACH Anatole   1923 (1) 0-1
6   MUELLER David   1873 (1) - DE TALANCE Aliaume   1709 (1) ½-½
7   HOEGY Pierre   1670 (1) - ZIENKIEWICZ Geoffroy   1871 (1) 0-1
8   MALGLAIVE Jean-Louis   1858 (1) - GEORGES Thomas   1692 (1) 1-0
9   MENDES Ricardo   1576 (1) - FISCHER Julie   1852 (1) ½-½
10   POURQUET Matthieu   1838 (1) - PILLARD Valentin   1680 (1) 1-0
11   RICHARD Francois   1767 (1) - PATERNOSTER Thibaud   1666 (1) 1-0
12   VENARD Paul-Andre   1750 (1) - KAJGANIC Fabien   1660 (1) 1-0
13   SCHERRER Gilles   1741 (1) - GROTHE Franz   1419 (1) 1-0
14   CHALABI Max   1573 (1) - HARNIK Cecilien   1926 (½) 0-1
15   REBOUD Joseph   1449 (½) - KAMMERER Anthony   1790 (½) 1-0
16   SALIOU Sarah   1690 (½) - MEISCH Tanguy   1683 (½) 0-1
17   BECK Hans   1654 (½) - ABBASSI Zeyneb   1451 (½) ½-½
18   CAPACES Francois   2045 (0) - BONNET Lucie   1590 (0) 1-0
19   GEHIN Raphael   1230 (0) - CHARBONNEL Jean-Jacques   1917 (0) 0-1
20   GUERRY Pascal   1590 (½) - GERMAIN Bertrand   1760 (0) 0-1
21   DES CILLEULS Charles   1548 (0) - BLUM Pierre   1745 (0) 0-1
22   MULLER Marc   1680 (0) - DOL Cecile   1582 (0) ½-½
23   FEUGIER Thomas   1660 (0) - LEVY Nicolas   1574 (0) 0-1
24   KREMER Nadine   1659 (0) - SCHMALTZ Gerard   1562 (0) 1-0
25   SOUTTRE Matthieu   1514 (0) - LE GLUHER Thomas   1656 (0) 0-1
26   GUERRY Emilien   1509 (0) - VEBRET Samuel   1649 (0) 1-0
27   MANSER Lucas   1647 (0) - GOUNANT Stanislas   1510 (0) 1-0
28   CHRISTIDIS Ioannis   1469 (0) - THOMAS Apolline   1647 (0) 1-0
29   CHALABI Khaled   1612 (0) - ROGER Martin   1470 (0) 1-0
30   BOUDRY Marc   1391 (0) - SARIDAKIS-BITOS Dimitrios   1609 (0) 0-1
31   CAVUSOGLU Soner   1604 (0) - SELLIER Frederic   1382 (0) 1-0
                       
3e tour        
1   MESSINGER Karl   2006 (2) - POURQUET Matthieu   1838 (2) ½-½
2   RICHARD Francois   1767 (2) - CIVIT Pierre   1977 (2) 0-1
3   BACH Anatole   1923 (2) - VENARD Paul-Andre   1750 (2) ½-½
4   ZIENKIEWICZ Geoffroy   1871 (2) - SCHERRER Gilles   1741 (2) ½-½
5   CALVI Denis   1722 (2) - MALGLAIVE Jean-Louis   1858 (2) 1-0
6   REHM Bernard   2079 (1½) - MENDES Ricardo   1576 (1½) 1-0
7   HARNIK Cecilien   1926 (1½) - BAJONI Lucas   1727 (1½) 1-0
8   MEISCH Tanguy   1683 (1½) - MUELLER David   1873 (1½) ½-½
9   FISCHER Julie   1852 (1½) - REBOUD Joseph   1449 (1½) 1-0
10   DE TALANCE Aliaume   1709 (1½) - CAPACES Francois   2045 (1) 0-1
11   LE GLUHER Thomas   1656 (1) - MULLER Marion   1926 (1) 0-1
12   CHARBONNEL Jean-Jacques   1917 (1) - KREMER Nadine   1659 (1) ½-½
13   GERMAIN Bertrand   1760 (1) - BECK Hans   1654 (1) 1-0
14   BLUM Pierre   1745 (1) - MANSER Lucas   1647 (1) 1-0
15   THOMAS Anysia   1728 (1) - CHALABI Khaled   1612 (1) 1-0
16   SARIDAKIS-BITOS Dimitrios   1609 (1) - BURRI Quentin   1710 (1) 0-1
17   LEVY Nicolas   1574 (1) - PANTIN Kevin   1701 (1) 1-0
18   GEORGES Thomas   1692 (1) - CAVUSOGLU Soner   1604 (1) 1-0
19   PILLARD Valentin   1680 (1) - CHALABI Max   1573 (1) 1-0
20   ABBASSI Zeyneb   1451 (1) - HOEGY Pierre   1670 (1) 1-0
21   PATERNOSTER Thibaud   1666 (1) - GUERRY Emilien   1509 (1) ½-½
22   KAJGANIC Fabien   1660 (1) - CHRISTIDIS Ioannis   1469 (1) ½-½
23   GROTHE Franz   1419 (1) - SALIOU Sarah   1690 (½) 1-0
24   KAMMERER Anthony   1790 (½) - MULLER Marc   1680 (½) ½-½
25   DOL Cecile   1582 (½) - GUERRY Pascal   1590 (½) 0-1
26   GOUNANT Stanislas   1510 (0) - FEUGIER Thomas   1660 (0) 1-0
27   VEBRET Samuel   1649 (0) - SOUTTRE Matthieu   1514 (0) 0-1
28   THOMAS Apolline   1647 (0) - ROGER Martin   1470 (0) 1-0
29   BONNET Lucie   1590 (0) - BOUDRY Marc   1391 (0) 0-1
30   SCHMALTZ Gerard   1562 (0) - GEHIN Raphael   1230 (0) 1-0
31   SELLIER Frederic   1382 (0) - DES CILLEULS Charles   1548 (0) 0-1
                       
4e tour        
1   CIVIT Pierre   1977 (3) - CALVI Denis   1722 (3) 1-0
2   ZIENKIEWICZ Geoffroy   1871 (2½) - REHM Bernard   2079 (2½) 0-1
3   VENARD Paul-Andre   1750 (2½) - MESSINGER Karl   2006 (2½) 0-1
4   POURQUET Matthieu   1838 (2½) - HARNIK Cecilien   1926 (2½) 1-0
5   SCHERRER Gilles   1741 (2½) - BACH Anatole   1923 (2½) ½-½
6   MULLER Marion   1926 (2) - FISCHER Julie   1852 (2½) 0-1
7   CAPACES Francois   2045 (2) - GEORGES Thomas   1692 (2) 0-1
8   MUELLER David   1873 (2) - PILLARD Valentin   1680 (2) ½-½
9   MALGLAIVE Jean-Louis   1858 (2) - MEISCH Tanguy   1683 (2) 1-0
10   BURRI Quentin   1710 (2) - RICHARD Francois   1767 (2) 1-0
11   LEVY Nicolas   1574 (2) - GERMAIN Bertrand   1760 (2) ½-½
12   ABBASSI Zeyneb   1451 (2) - BLUM Pierre   1745 (2) ½-½
13   GROTHE Franz   1419 (2) - THOMAS Anysia   1728 (2) 0-1
14   GUERRY Pascal   1590 (1½) - CHARBONNEL Jean-Jacques   1917 (1½) 0-1
15   BAJONI Lucas   1727 (1½) - KREMER Nadine   1659 (1½) 0-1
16   MENDES Ricardo   1576 (1½) - DE TALANCE Aliaume   1709 (1½) 1-0
17   CHRISTIDIS Ioannis   1469 (1½) - PATERNOSTER Thibaud   1666 (1½) 0-1
18   GUERRY Emilien   1509 (1½) - KAJGANIC Fabien   1660 (1½) 1-0
19   CAVUSOGLU Soner   1604 (1) - KAMMERER Anthony   1790 (1) 0-1
20   REBOUD Joseph   1449 (1½) - PANTIN Kevin   1701 (1) 0-1
21   MULLER Marc   1680 (1) - SARIDAKIS-BITOS Dimitrios   1609 (1) 0-1
22   HOEGY Pierre   1670 (1) - CHALABI Max   1573 (1) 0-1
23   DES CILLEULS Charles   1548 (1) - LE GLUHER Thomas   1656 (1) 0-1
24   BECK Hans   1654 (1) - SCHMALTZ Gerard   1562 (1) ½-½
25   MANSER Lucas   1647 (1) - SOUTTRE Matthieu   1514 (1) 1-0
26   BOUDRY Marc   1391 (1) - THOMAS Apolline   1647 (1) 0-1
27   CHALABI Khaled   1612 (1) - GOUNANT Stanislas   1510 (1) 1-0
28   SALIOU Sarah   1690 (½) - DOL Cecile   1582 (½) 1-0
29   FEUGIER Thomas   1660 (0) - SELLIER Frederic   1382 (0) 1-0
30   ROGER Martin   1470 (0) - VEBRET Samuel   1649 (0) 1-0
31   GEHIN Raphael   1230 (0) - BONNET Lucie   1590 (0) 0-1
                       
5e tour        
1   REHM Bernard   2079 (3½) - CIVIT Pierre   1977 (4) 1-0
2   MESSINGER Karl   2006 (3½) - BACH Anatole   1923 (3) 0-1
3   FISCHER Julie   1852 (3½) - POURQUET Matthieu   1838 (3½) 1-0
4   THOMAS Anysia   1728 (3) - MALGLAIVE Jean-Louis   1858 (3) 0-1
5   GEORGES Thomas   1692 (3) - SCHERRER Gilles   1741 (3) ½-½
6   CALVI Denis   1722 (3) - BURRI Quentin   1710 (3) ½-½
7   HARNIK Cecilien   1926 (2½) - MENDES Ricardo   1576 (2½) 1-0
8   CHARBONNEL Jean-Jacques   1917 (2½) - LEVY Nicolas   1574 (2½) 1-0
9   PATERNOSTER Thibaud   1666 (2½) - MUELLER David   1873 (2½) 0-1
10   PILLARD Valentin   1680 (2½) - ZIENKIEWICZ Geoffroy   1871 (2½) 0-1
11   GERMAIN Bertrand   1760 (2½) - ABBASSI Zeyneb   1451 (2½) 0-1
12   KREMER Nadine   1659 (2½) - VENARD Paul-Andre   1750 (2½) 0-1
13   BLUM Pierre   1745 (2½) - GUERRY Emilien   1509 (2½) 1-0
14   LE GLUHER Thomas   1656 (2) - CAPACES Francois   2045 (2) 1-0
15   THOMAS Apolline   1647 (2) - MULLER Marion   1926 (2) 0-1
16   KAMMERER Anthony   1790 (2) - MANSER Lucas   1647 (2) ½-½
17   RICHARD Francois   1767 (2) - CHALABI Khaled   1612 (2) ½-½
18   PANTIN Kevin   1701 (2) - SARIDAKIS-BITOS Dimitrios   1609 (2) 1-0
19   MEISCH Tanguy   1683 (2) - GROTHE Franz   1419 (2) 1-0
20   CHALABI Max   1573 (2) - BAJONI Lucas   1727 (1½) 0-1
21   DE TALANCE Aliaume   1709 (1½) - GUERRY Pascal   1590 (1½) 1-0
22   SCHMALTZ Gerard   1562 (1½) - SALIOU Sarah   1690 (1½) ½-½
23   KAJGANIC Fabien   1660 (1½) - REBOUD Joseph   1449 (1½) ½-½
24   CHRISTIDIS Ioannis   1469 (1½) - BECK Hans   1654 (1½) ½-½
25   DES CILLEULS Charles   1548 (1) - MULLER Marc   1680 (1) 1-0
26   SOUTTRE Matthieu   1514 (1) - HOEGY Pierre   1670 (1) ½-½
27   BOUDRY Marc   1391 (1) - FEUGIER Thomas   1660 (1) ½-½
28   GOUNANT Stanislas   1510 (1) - CAVUSOGLU Soner   1604 (1) 0-1
29   BONNET Lucie   1590 (1) - ROGER Martin   1470 (1) 1-0
30   DOL Cecile   1582 (½) - VEBRET Samuel   1649 (0) 1-0
31   SELLIER Frederic   1382 (0) - GEHIN Raphael   1230 (0) ½-½
                       
6e tour        
1   FISCHER Julie   1852 (4½) - REHM Bernard   2079 (4½) ½-½
2   BACH Anatole   1923 (4) - CIVIT Pierre   1977 (4) ½-½
3   MALGLAIVE Jean-Louis   1858 (4) - MESSINGER Karl   2006 (3½) 0-1
4   SCHERRER Gilles   1741 (3½) - HARNIK Cecilien   1926 (3½) 0-1
5   CHARBONNEL Jean-Jacques   1917 (3½) - BLUM Pierre   1745 (3½) 1-0
6   MUELLER David   1873 (3½) - CALVI Denis   1722 (3½) 1-0
7   BURRI Quentin   1710 (3½) - ZIENKIEWICZ Geoffroy   1871 (3½) 1-0
8   POURQUET Matthieu   1838 (3½) - GEORGES Thomas   1692 (3½) 1-0
9   VENARD Paul-Andre   1750 (3½) - ABBASSI Zeyneb   1451 (3½) 1-0
10   MULLER Marion   1926 (3) - MEISCH Tanguy   1683 (3) ½-½
11   PANTIN Kevin   1701 (3) - THOMAS Anysia   1728 (3) 0-1
12   KAMMERER Anthony   1790 (2½) - LE GLUHER Thomas   1656 (3) ½-½
13   KREMER Nadine   1659 (2½) - RICHARD Francois   1767 (2½) 0-1
14   BAJONI Lucas   1727 (2½) - LEVY Nicolas   1574 (2½) 1-0
15   CHALABI Khaled   1612 (2½) - DE TALANCE Aliaume   1709 (2½) ½-½
16   GUERRY Emilien   1509 (2½) - PILLARD Valentin   1680 (2½) 1-0
17   MENDES Ricardo   1576 (2½) - PATERNOSTER Thibaud   1666 (2½) 0-1
18   MANSER Lucas   1647 (2½) - GERMAIN Bertrand   1760 (2½) ½-½
19   CAPACES Francois   2045 (2) - SCHMALTZ Gerard   1562 (2) 1-0
20   SALIOU Sarah   1690 (2) - BONNET Lucie   1590 (2) 1-0
21   CHALABI Max   1573 (2) - KAJGANIC Fabien   1660 (2) 1-0
22   BECK Hans   1654 (2) - DES CILLEULS Charles   1548 (2) ½-½
23   REBOUD Joseph   1449 (2) - THOMAS Apolline   1647 (2) ½-½
24   SARIDAKIS-BITOS Dimitrios   1609 (2) - CHRISTIDIS Ioannis   1469 (2) ½-½
25   CAVUSOGLU Soner   1604 (2) - GROTHE Franz   1419 (2) 0-1
26   HOEGY Pierre   1670 (1½) - DOL Cecile   1582 (1½) 1-0
27   FEUGIER Thomas   1660 (1½) - SOUTTRE Matthieu   1514 (1½) 0-1
28   GUERRY Pascal   1590 (1½) - BOUDRY Marc   1391 (1½) ½-½
29   MULLER Marc   1680 (1) - GOUNANT Stanislas   1510 (1) 1-0
30   ROGER Martin   1470 (1) - SELLIER Frederic   1382 (½) 1-0
31   VEBRET Samuel   1649 (0) - GEHIN Raphael   1230 (½) 1-0
                       
7e tour        
1   REHM Bernard   2079 (5) - BACH Anatole   1923 (4½) ½-½
2   MESSINGER Karl   2006 (4½) - FISCHER Julie   1852 (5) 1-0
3   CIVIT Pierre   1977 (4½) - MUELLER David   1873 (4½) ½-½
4   HARNIK Cecilien   1926 (4½) - VENARD Paul-Andre   1750 (4½) ½-½
5   POURQUET Matthieu   1838 (4½) - CHARBONNEL Jean-Jacques   1917 (4½) 1-0
6   THOMAS Anysia   1728 (4) - BURRI Quentin   1710 (4½) 1-0
7   ZIENKIEWICZ Geoffroy   1871 (3½) - MALGLAIVE Jean-Louis   1858 (4) 0-1
8   GEORGES Thomas   1692 (3½) - MULLER Marion   1926 (3½) ½-½
9   MEISCH Tanguy   1683 (3½) - RICHARD Francois   1767 (3½) ½-½
10   BLUM Pierre   1745 (3½) - PATERNOSTER Thibaud   1666 (3½) 0-1
11   LE GLUHER Thomas   1656 (3½) - SCHERRER Gilles   1741 (3½) 1-0
12   ABBASSI Zeyneb   1451 (3½) - BAJONI Lucas   1727 (3½) ½-½
13   CALVI Denis   1722 (3½) - GUERRY Emilien   1509 (3½) 0-1
14   SALIOU Sarah   1690 (3) - CAPACES Francois   2045 (3) 0-1
15   CHALABI Khaled   1612 (3) - KAMMERER Anthony   1790 (3) 0-1
16   GERMAIN Bertrand   1760 (3) - CHALABI Max   1573 (3) 0-1
17   DE TALANCE Aliaume   1709 (3) - MANSER Lucas   1647 (3) 1-0
18   GROTHE Franz   1419 (3) - PANTIN Kevin   1701 (3) 1-0
19   PILLARD Valentin   1680 (2½) - REBOUD Joseph   1449 (2½) 1-0
20   LEVY Nicolas   1574 (2½) - HOEGY Pierre   1670 (2½) 0-1
21   CHRISTIDIS Ioannis   1469 (2½) - KREMER Nadine   1659 (2½) 0-1
22   SOUTTRE Matthieu   1514 (2½) - BECK Hans   1654 (2½) ½-½
23   THOMAS Apolline   1647 (2½) - MENDES Ricardo   1576 (2½) ½-½
24   DES CILLEULS Charles   1548 (2½) - SARIDAKIS-BITOS Dimitrios   1609 (2½) 0-1
25   KAJGANIC Fabien   1660 (2) - ROGER Martin   1470 (2) 1-0
26   SCHMALTZ Gerard   1562 (2) - MULLER Marc   1680 (2) 0-1
27   BONNET Lucie   1590 (2) - GUERRY Pascal   1590 (2) 0-1
28   BOUDRY Marc   1391 (2) - CAVUSOGLU Soner   1604 (2) 1-0
29   DOL Cecile   1582 (1½) - FEUGIER Thomas   1660 (1½) ½-½
30   SELLIER Frederic   1382 (½) - VEBRET Samuel   1649 (1) ½-½
31   GEHIN Raphael   1230 (½) - GOUNANT Stanislas   1510 (1) 0-1
OPEN DE LA BRESSE 2011 - TOURNOI A
29/10 - 01/11/2011
                                     
Classement final                 
1   MESSINGER Karl 2006   Min FRA +32B +12N =2B +7N -5B +6N +8B 5.5 33.5 22.5 2022 2022
2   POURQUET Matthieu 1838   Min FRA +54N +31B =1N +9B -8N +19B +16B 5.5 30.0 22.5 2032 2032
3   REHM Bernard 2079   Sen FRA +57B =18N +36B +29N +4B =8N =5B 5.5 27.5 23.5 2053 2017
4   CIVIT Pierre 1977   Cad FRA +13N +11B +20N +28B -3N =5N =10B 5.0 32.5 23.5 1980 1980
5   BACH Anatole 1923   Min FRA +38B +37N =7B =30N +1N =4B =3N 5.0 30.5 22.0 2002 2002
6   MALGLAIVE Jean-Louis 1858   Sen FRA +34N +19B -28N +17B +11N -1B +29N 5.0 29.0 21.0 1918 1918
7   VENARD Paul-Andre 1750   Min FRA +49N +40B =5N -1B +32N +24B =9N 5.0 28.5 21.0 1902 1902
8   FISCHER Julie 1852   Min FRA +53B =36N +50B +21N +2B =3B -1N 5.0 28.0 23.0 1949 1959
9   HARNIK Cecilien 1926   Jun FRA =43B +23N +18B -2N +36B +30N =7B 5.0 28.0 20.0 1854 1813
10 MUELLER David1873 MinLUX+45N=22B=17N=31B+15N+28B=4N5.027.520.018851885
11   THOMAS Anysia 1728   Min FRA +52B -4N +39B +25N -6B +37N +12B 5.0 27.0 19.0 1848 1848
12   BURRI Quentin 1710   Pup FRA +58N -1B +34N +20B =28N +29B -11N 4.5 27.0 19.5 1848 1848
13   LE GLUHER Thomas 1656   Ben FRA -4B +46N -21B +52N +26B =27N +30B 4.5 26.0 15.0 1889 1895
14   GUERRY Emilien 1509   Ben FRA -22N +60B =15N +40B -33N +31B +28N 4.5 23.5 15.5 1793 1793
15   PATERNOSTER Thibaud 1666   Ben FRA +62B -20N =14B +51N -10B +36N +33N 4.5 23.0 16.5 1711 1716
16   CHARBONNEL Jean-Jacques 1917   Sen FRA   +62N =32B +41N +49B +33B -2N 4.5 22.0 17.5 1851 1828
17 MEISCH Tanguy1683 MinLUX=50B+44N=10B-6N+25B=21N=20B4.027.516.517631763
18   BAJONI Lucas 1727   Min FRA +63N =3B -9N -32B +23N +49B =24N 4.0 27.5 15.5 1734 1734
19   GEORGES Thomas 1692   Ben FRA +51B -6N +53B +26N =30B -2N =21B 4.0 26.5 18.0 1834 1834
20   RICHARD Francois 1767   Min FRA +56N +15B -4B -12N =39B +32N =17N 4.0 26.5 17.0 1749 1749
21   MULLER Marion 1926   Jun FRA +60N -28B +13N -8B +45N =17B =19N 4.0 25.5 16.5 1751 1751
22   DE TALANCE Aliaume 1709   Pup FRA +14B =10N -26B -36N +41B =39N +38B 4.0 25.5 15.0 1744 1744
23 CHALABI Max1573 MinLUX+33N-9B-31N+35N-18B+40B+42N4.025.514.017891828
24   ABBASSI Zeyneb 1451   Cad FRA =44B =43N +35B =33B +42N -7N =18B 4.0 25.0 17.0 1765 1765
25   GROTHE Franz 1419   Cad FRA +47B -30N +44B -11B -17N +53N +37B 4.0 23.5 15.0 1741 1741
26   CAPACES Francois 2045   Sen FRA -40N +54B +22N -19B -13N +55B +44N 4.0 22.5 14.0 1748 1490
27   KAMMERER Anthony 1790   Sen FRA =41B -50N =47B +53N =38B =13B +39N 4.0 21.0 13.5 1656 1656
28   CALVI Denis 1722   Sen FRA +46B +21N +6B -4N =12B -10N -14B 3.5 31.0 19.5 1768 1768
29   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1871   Sen FRA +39B +35N =30B -3B +31N -12N -6B 3.5 28.5 18.5 1765 1765
30   SCHERRER Gilles 1741   Sen FRA +55N +25B =29N =5B =19N -9B -13N 3.5 28.0 19.0 1722 1722
31   PILLARD Valentin 1680   Ben FRA +48B -2N +23B =10N -29B -14N +50B 3.5 28.0 15.0 1644 1644
32 KREMER Nadine1659 SenLUX-1N+55B=16N+18N-7B-20B+51N3.528.013.517441744
33   BLUM Pierre 1745   Vet FRA -23B +52N +38B =24N +14B -16N -15B 3.5 27.5 16.0 1617 1617
34 SARIDAKIS-BITOS Dimitrios1609 SenLUX-6B+48N-12B+47N-37N=51B+52N3.523.512.016231623
35   HOEGY Pierre 1670   Sen FRA +61N -29B -24N -23B =46N +56B +49N 3.5 20.0 11.5 1565 1565
36 MENDES Ricardo1576 SenLUX+42N=8B-3N+22B-9N-15B=45N3.030.014.517331798
37   PANTIN Kevin 1701   Min FRA +59N -5B -49N +50N +34B -11B -25N 3.0 24.5 14.0 1545 1545
38   MANSER Lucas 1647   Cad FRA -5N +58B -33N +46B =27N =42B -22N 3.0 24.5 12.5 1656 1656
39 CHALABI Khaled1612 SenLUX-29N+59B-11N+58B=20N=22B-27B3.024.512.516411641
40   KAJGANIC Fabien 1660   Ben FRA +26B -7N =51B -14N =50B -23N +59B 3.0 24.5 12.0 1553 1558
41   GUERRY Pascal 1590   Sen FRA =27N -42B +56N -16B -22N =48B +54N 3.0 23.0 10.5 1626 1626
42   GERMAIN Bertrand 1760   Sen FRA -36B +41N +43B =49N -24B =38N -23B 3.0 22.5 14.0 1530 1530
43   BECK Hans 1654   Vet SUI =9N =24B -42N =55B =51N =52B =46N 3.0 22.0 11.5 1553 1553
44   SALIOU Sarah 1690   Ben FRA =24N -17B -25N +56B =55N +54B -26B 3.0 22.0 11.0 1567 1549
45   THOMAS Apolline 1647   Ben FRA -10B -51N +59B +48N -21B =50N =36B 3.0 22.0 10.5 1542 1542
46   SOUTTRE Matthieu 1514   Ben FRA -28N -13B +60N -38N =35B +57N =43B 3.0 21.0 9.0 1614 1614
47   MULLER Marc 1680   Sen FRA -25N =56B =27N -34B -52N +58B +55N 3.0 20.0 8.5 1523 1523
48   BOUDRY Marc 1391   Min FRA -31N -34B +54N -45B =57B =41N +53B 3.0 19.0 8.5 1575 1575
49   LEVY Nicolas 1574   Min FRA -7B +57N +37B =42B -16N -18N -35B 2.5 25.5 13.0 1638 1638
50   REBOUD Joseph 1449   Pup FRA =17N +27B -8N -37B =40N =45B -31N 2.5 25.5 12.0 1606 1634
51 CHRISTIDIS Ioannis1469 SenLUX-19N+45B=40N-15B=43B=34N-32B2.524.511.015521552
52   DES CILLEULS Charles 1548   Ben FRA -11N -33B +61N -13B +47B =43N -34B 2.5 23.5 9.0 1533 1533
53   CAVUSOGLU Soner 1604   Min FRA -8N +61B -19N -27B +58N -25B -48N 2.0 23.0 9.0 1418 1418
54   BONNET Lucie 1590   Ben FRA -2B -26N -48B +62N +59B -44N -41B 2.0 21.0 7.0 1435 1359
55   SCHMALTZ Gerard 1562   Vet FRA -30B -32N +62B =43N =44B -26N -47B 2.0 20.5 8.5 1493 1488
56   DOL Cecile 1582   Min FRA -20B =47N -41B -44N +60B -35N =57B 2.0 20.0 6.5 1513 1513
57   FEUGIER Thomas 1660   Pup FRA -3N -49B -58N +61B =48N -46B =56N 2.0 19.0 6.0 1407 1371
58   GOUNANT Stanislas 1510   Sen FRA -12B -38N +57B -39N -53B -47N +62N 2.0 18.0 6.0 1433 1433
59   ROGER Martin 1470   Ben FRA -37B -39N -45N +60B -54N +61B -40N 2.0 16.5 6.0 1447 1447
60   VEBRET Samuel 1649   Sen FRA -21B -14N -46B -59N -56N +62B =61N 1.5 17.0 2.5 1303 1173
61   SELLIER Frederic 1382   Sen FRA -35B -53N -52B -57N =62B -59N =60B 1.0 14.0 2.0 1246 1246
62   GEHIN Raphael 1230   Sen FRA -15N -16B -55N -54B =61N -60N -58B 0.5 18.0 1.5 1126  
63   HENRY Maxime 1520   Ben FRA -18B             0.0 25.0 0.0 1727  
OPEN DE LA BRESSE 2011 - TOURNOI B
29/10 - 01/11/2011
                       
1er tour        
1   REY Jean   1560 (0) - SAKIOTIS Evangelos   1385 (0) 1-0
2   BONINI Alexandre   1380 (0) - WILWERT Loris   1548 (0) 0-1
3   ARNAUD Aurelien   1370 (0) - NGUYEN Philippe   1530 (0) 0-1
4   GROTHE Alice   1530 (0) - NEU Audric   1372 (0) 0-1
5   DELLOQUE Remi   1370 (0) - MASSON Yvon-Pierre   1520 (0) 1-0
6   HENRY Maxime   1520 (0) - DE MIANVILLE Olivier   1370 (0) 1-0
7   BREYER Guy   1510 (0) - JUCHAT Gael   1370 (0) 1-0
8   POGU Thomas   1500 (0) - FUNEZ Yannick   1354 (0) 1-0
9   OUNNOUGHENE Gregoire   1360 (0) - BERRIAT Diane   1500 (0) 0-1
10   JUCHAT Remi   1499 (0) - PRINCIPATO Guillaume   1340 (0) 0-1
11   BASSINI Emile   1350 (0) - BAUDRANT Denis   1499 (0) 1-0
12   SAKIOTIS Elisabetta   1323 (0) - PRINCIPATO Vincent   1499 (0) 0-1
13   IKONOMIDIS Periklis   1498 (0) - DARTOIS Antonin   1310 (0) 1-0
14   NASRI Nassima   1310 (0) - MAIETTI Tom   1490 (0) 0-1
15   VIRION Antoine   1480 (0) - ELANGKUMARAN Jeychandra   1292 (0) 1-0
16   HOEGY Luc   1480 (0) - GUERRY Camille   1299 (0) 1-0
17   MOUTHUY Jacky-Long   1294 (0) - MICHON Guillaume   1480 (0) 0-1
18   BURNICHON Guillaume   1290 (0) - BOUR Alexandre   1460 (0) 0-1
19   FERRY Michel   1450 (0) - MONNOT Paul   1280 (0) 0-1
20   DE TALANCE Stephane   1240 (0) - KRAJEWSKI Eric   1450 (0) 1-0
21   MOHR Stephane   1440 (0) - KECH Lilian   1240 (0) 1-0
