CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

21e Open International pour Jeunes
Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2009
                       
1er tour
1   Salentiny Eric U18  1886 (0) Jenn Felix U12  1354 (0) 1 - 0 
2   Manzoni Daniel U14  1344 (0) Braas Patrick U18  1744 (0) 0 - 1 
3   Pataki Zemplen U16  1739 (0) Frantz Alex U10  1250 (0) 1 - 0 
4   Blond Hanten Elsa U8  1242 (0) Apel Yurica U18  1721 (0) 0 - 1 
5   Fell Fabian U12  1712 (0) Pataki Zador U12  1217 (0) 1 - 0 
6   Angelidis Alexander U12  1200 (0) Lopez Ivan U12  1666 (0) 0 - 1 
7   Biryukov Alice U12  1606 (0) Dedenbach Christophe U12  1200 (0) 1 - 0 
8   Dilaverakis Jorge U10  1200 (0) Kremer Nadine U16  1536 (0) 0 - 1 
9   Meisch Tanguy U14  1519 (0) Fangmeyer Milena U10  1200 (0) 1 - 0 
10   Funez Yannick U12  1200 (0) Dräger Robin U16  1472 (0) 0 - 1 
11   Apel Laryana U14  1448 (0) Planeta Kamil U12  1200 (0) 1 - 0 
12   Sakiotis Elisabetta U12  1200 (0) Huang Feibai U12  1373 (0) 1 - 0 
13   Kremer Gilbert U18  1368 (0) Sakiotis Evangelos U12  1200 (0) 1 - 0 
14   Weyland Denim U16  1200 (0) Chalabi Max U14  1367 (0) 0 - 1 
15   libre         Pataki Ilona U8  1200 (0) - - + 
                       
2e tour
1   Kremer Nadine U16  1536 (1) Salentiny Eric U18  1886 (1) 1 - 0 
2   Braas Patrick U18  1744 (1) Meisch Tanguy U14  1519 (1) 1 - 0 
3   Dräger Robin U16  1472 (1) Pataki Zemplen U16  1739 (1) 1 - 0 
4   Apel Yurica U18  1721 (1) Apel Laryana U14  1448 (1) 1 - 0 
5   Chalabi Max U14  1367 (1) Fell Fabian U12  1712 (1) 0 - 1 
6   Lopez Ivan U12  1666 (1) Kremer Gilbert U18  1368 (1) 1 - 0 
7   Pataki Ilona U8  1200 (1) Biryukov Alice U12  1606 (1) 0 - 1 
8   Jenn Felix U12  1354 (0) Sakiotis Elisabetta U12  1200 (1) 1 - 0 
9   Huang Feibai U12  1373 (0) Dilaverakis Jorge U10  1200 (0) 1 - 0 
10   Dedenbach Christophe U12  1200 (0) Manzoni Daniel U14  1344 (0) 0 - 1 
11   Frantz Alex U10  1250 (0) Funez Yannick U12  1200 (0) 0 - 1 
12   Fangmeyer Milena U10  1200 (0) Blond Hanten Elsa U8  1242 (0) 0 - 1 
13   Pataki Zador U12  1217 (0) Weyland Denim U16  1200 (0) 1 - 0 
14   Planeta Kamil U12  1200 (0) Angelidis Alexander U12  1200 (0) 0 - 1 
15   Sakiotis Evangelos U12  1200 (0) libre         + - - 
                       
3e tour
1   Lopez Ivan U12 1666 (2) - Braas Patrick U18 1744 (2) 0 - 1
2   Biryukov Alice U12 1606 (2) - Apel Yurica U18 1721 (2) 1 - 0
3   Fell Fabian U12 1712 (2) - Kremer Nadine U16 1536 (2) 1 - 0
4   Salentiny Eric U18 1886 (1) - Dräger Robin U16 1472 (2) 1 - 0
5   Pataki Zemplen U16 1739 (1) - Manzoni Daniel U14 1344 (1) 1 - 0
6   Meisch Tanguy U14 1519 (1) - Blond Hanten Elsa U8 1242 (1) 1 - 0
7   Apel Laryana U14 1448 (1) - Pataki Zador U12 1217 (1) 1 - 0
8   Angelidis Alexander U12 1200 (1) - Huang Feibai U12 1373 (1) 0 - 1
9   Kremer Gilbert U18 1368 (1) - Pataki Ilona U8 1200 (1) 1 - 0
10   Sakiotis Elisabetta U12 1200 (1) - Chalabi Max U14 1367 (1) 1 - 0
11   Sakiotis Evangelos U12 1200 (1) - Jenn Felix U12 1354 (1) 0 - 1
12   Funez Yannick U12 1200 (1) - Dedenbach Christophe U12 1200 (0) 0 - 1
13   Weyland Denim U16 1200 (0) - Frantz Alex U10 1250 (0) 1 - 0
14   Dilaverakis Jorge U10 1200 (0) - Fangmeyer Milena U10 1200 (0) 1 - 0
15   libre         Planeta Kamil U12 1200 (0) - - +
                       
4e tour
1   Braas Patrick U18 1744 (3) - Fell Fabian U12 1712 (3) ½-½
2   Pataki Zemplen U16 1739 (2) - Biryukov Alice U12 1606 (3) 1 - 0
3   Huang Feibai U12 1373 (2) - Salentiny Eric U18 1886 (2) 0 - 1
4   Apel Yurica U18 1721 (2) - Kremer Gilbert U18 1368 (2) 1 - 0
5   Dräger Robin U16 1472 (2) - Lopez Ivan U12 1666 (2) 1 - 0
6   Kremer Nadine U16 1536 (2) - Sakiotis Elisabetta U12 1200 (2) 1 - 0
7   Jenn Felix U12 1354 (2) - Meisch Tanguy U14 1519 (2) 0 - 1
8   Chalabi Max U14 1367 (1) - Apel Laryana U14 1448 (2) 0 - 1
9   Manzoni Daniel U14 1344 (1) - Dilaverakis Jorge U10 1200 (1) 1 - 0
10   Blond Hanten Elsa U8 1242 (1) - Funez Yannick U12 1200 (1) 1 - 0
11   Pataki Zador U12 1217 (1) - Planeta Kamil U12 1200 (1) 0 - 1
12   Pataki Ilona U8 1200 (1) - Angelidis Alexander U12 1200 (1) 0 - 1
13   Dedenbach Christophe U12 1200 (1) - Sakiotis Evangelos U12 1200 (1) 1 - 0
14   Fangmeyer Milena U10 1200 (0) - Weyland Denim U16 1200 (1) 0 - 1
15   Frantz Alex U10 1250 (0) - libre        
                       
5e tour
1   Biryukov Alice U12 1606 (3) - Braas Patrick U18 1744 (3½) 0 - 1
2   Fell Fabian U12 1712 (3½) - Apel Yurica U18 1721 (3) ½-½
3   Salentiny Eric U18 1886 (3) - Pataki Zemplen U16 1739 (3) 0 - 1
4   Apel Laryana U14 1448 (3) - Kremer Nadine U16 1536 (3) 0 - 1
5   Meisch Tanguy U14 1519 (3) - Dräger Robin U16 1472 (3) ½-½
6   Lopez Ivan U12 1666 (2) - Blond Hanten Elsa U8 1242 (2) 1 - 0
7   Planeta Kamil U12 1200 (2) - Huang Feibai U12 1373 (2) 0 - 1
8   Kremer Gilbert U18 1368 (2) - Dedenbach Christophe U12 1200 (2) 1 - 0
9   Angelidis Alexander U12 1200 (2) - Jenn Felix U12 1354 (2) 0 - 1
10   Weyland Denim U16 1200 (2) - Manzoni Daniel U14 1344 (2) 0 - 1
11   Frantz Alex U10 1250 (1) - Sakiotis Elisabetta U12 1200 (2) 0 - 1
12   Funez Yannick U12 1200 (1) - Chalabi Max U14 1367 (1) 0 - 1
13   Sakiotis Evangelos U12 1200 (1) - Pataki Zador U12 1217 (1) 1 - 0
14   Dilaverakis Jorge U10 1200 (1) - Pataki Ilona U8 1200 (1) 1 - 0
15   libre       - Fangmeyer Milena U10 1200 (0) - - +
21e Open International pour Jeunes
Esch-sur-Alzette, le 4 octobre 2009
              
Classement final           
1   Braas Patrick   U18 1744 Echternach L 4 1 0 4.5 16.5 14.50
2 Kremer Nadine U161536DudelangeL4014.015.011.00
3   Fell Fabian   U12 1712 Differdange D 3 2 0 4.0 15.0 11.00
4   Pataki Zemplen   U16 1739 Esch L 4 0 1 4.0 13.5 10.00
5   Apel Yurica   U18 1721 Esch L 3 1 1 3.5 15.0 10.00
6   Dräger Robin   U16 1472 Riegelsberg D 3 1 1 3.5 14.5 9.75
7   Meisch Tanguy   U14 1519 Esch L 3 1 1 3.5 14.0 7.75
8   Salentiny Eric   U18 1886 Perle L 3 0 2 3.0 17.5 9.50
9   Lopez Ivan   U12 1666 Echternach L 3 0 2 3.0 15.0 7.00
10   Biryukov Alice   U12 1606 Differdange L 3 0 2 3.0 15.0 6.50
11   Manzoni Daniel   U14 1344 Echternach L 3 0 2 3.0 14.5 6.00
12   Jenn Felix   U12 1354 Schifflange L 3 0 2 3.0 13.5 7.00
13   Sakiotis Elisabet   U12 1200 Bonnevoie L 3 0 2 3.0 13.0 6.00
14   Apel Laryana   U14 1448 Esch L 3 0 2 3.0 12.5 5.00
15   Huang Feibai   U12 1373 Zweibrücken D 3 0 2 3.0 12.0 6.00
16 Kremer Gilbert U181368DudelangeL3023.011.55.00
17   Chalabi Max   U14 1367 Differdange L 2 0 3 2.0 13.0 3.00
18   Angelidis Alexand   U12 1200 Bonnevoie L 2 0 3 2.0 12.0 3.00
18   Dedenbach Christo   U12 1200 Esch L 2 0 3 2.0 12.0 3.00
20   Blond Hanten Elsa   U8 1242 Differdange L 2 0 3 2.0 12.0 2.00
20   Dilaverakis Jorge   U10 1200 Bonnevoie L 2 0 3 2.0 12.0 2.00
22   Planeta Kamil   U12 1200 Schifflange L 2 0 3 2.0 9.0 1.00
22   Sakiotis Evangelo   U12 1200 Bonnevoie L 2 0 3 2.0 9.0 1.00
24 Weyland Denim U161200DudelangeL2032.08.02.00
25   Pataki Zador   U12 1217 Esch L 1 0 4 1.0 13.0 2.00
26 Funez Yannick U121200DudelangeL1041.010.51.00
27   Frantz Alex   U10 1250 Differdange L 1 0 4 1.0 10.0 0.00
27   Pataki Ilona   U8 1200 Esch L 1 0 4 1.0 10.0 0.00
29   Fangmeyer Milena   U10 1200 Bonnevoie L 1 0 4 1.0 9.5 0.00
 
 
       
Catégorie Elo > 1600      
1   Braas Patrick   U18 1744 4,5
2   Fell Fabian   U12 1712 4,0
3   Pataki Zemplen   U16 1739 4,0
4   Apel Yurica   U18 1721 3,5
5   Salentiny Eric   U18 1886 3,0
6   Lopez Ivan   U12 1666 3,0
7   Biryukov Alice   U12 1606 3,0
             
Catégorie Elo < 1600      
1 Kremer Nadine U1615364,0
2   Dräger Robin   U16 1472 3,5
3   Meisch Tanguy   U14 1519 3,5
4   Manzoni Daniel   U14 1344 3,0
5   Jenn Felix   U12 1354 3,0
6   Sakiotis Elisabet   U12 1200 3,0
7   Apel Laryana   U14 1448 3,0
8   Huang Feibai   U12 1373 3,0
9 Kremer Gilbert U1813683,0
10   Chalabi Max   U14 1367 2,0
11   Angelidis Alexand   U12 1200 2,0
12   Dedenbach Christo   U12 1200 2,0
13   Blond Hanten Elsa   U8 1242 2,0
14   Dilaverakis Jorge   U10 1200 2,0
15   Planeta Kamil   U12 1200 2,0
16   Sakiotis Evangelo   U12 1200 2,0
17 Weyland Denim U1612002,0
18   Pataki Zador   U12 1217 1,0
18 Funez Yannick U1212001,0
20   Frantz Alex   U10 1250 1,0
20   Pataki Ilona   U8 1200 1,0
22   Fangmeyer Milena   U10 1200 1,0
             
Catégorie Dames      
1 Kremer Nadine U1615364,0
2   Biryukov Alice   U12 1606 3,0
3   Apel Laryana   U14 1448 3,0
4   Blond Hanten Elsa   U8 1242 2,0
5   Pataki Ilona   U8 1200 1,0
6   Fangmeyer Milena   U10 1200 1,0