CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Challenge Minettsdapp 2011
Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2011
                     
1. Bieles I2135 70014 - 025.542.00
1.   Weber Tom 2307   7 0 0 7.0 - 0.0 21.0 21.00
2.   Daubenfeld Gilles 2236   6 1 0 6.5 - 0.5 21.5 19.75
3.   Steil-Antoni Fiona 2166   7 0 0 7.0 - 0.0 21.0 21.00
4.   Jeitz Christian 2185   5 0 1 5.0 - 1.0 18.5 14.00
5.   Hoffmann Mathieu 1781   0 0 1 0.0 - 1.0 4.5 0.00
                     
2. Bieles II1954 51111 - 318.045.00
1.   Vlad Serban 2250   2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 3.25
2.   Hoegener Claude 2090   5 1 1 5.5 - 1.5 22.5 13.25
3.   Mauer Christian 1720   4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 6.00
4.   Bishop Peter 1757   6 0 1 6.0 - 1.0 22.0 17.00
                     
3. Schifflange1875 3228 - 618.548.00
1.   Colson Armand 2157   4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 10.25
2.   Bariani Sebastian 1849   3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 5.25
3.   Kirsch Gérard 1820   6 0 1 6.0 - 1.0 22.0 15.00
4.   Marzadori Edmond 1675   4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 10.25
                     
4. Esch I1879 2327 - 716.049.00
1.   Linster Philippe 2199   5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 11.00
2.   Pataki Zemplen 1852   2 3 2 3.5 - 3.5 24.5 7.75
3.   Roller Paul 1847   3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 3.00
4.   Koch Paul 1618   4 A 2 4.5 - 2.5 18.5 5.25
                     
5. Bettembourg1665 2327 - 713.549.00
1.   Donini Carlo 1385   1 0 6 1.0 - 6.0 27.0 0.00
2.   Ludewig Robert 1801   5 1 1 5.5 - 1.5 22.5 13.25
3.   Brosius René 1801   2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 1.00
4.   Shala Fadil 1672   5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 12.00
                     
6. Echternach1893 2327 - 713.049.00
1.   Wagener Claude 2248   5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 11.50
2.   Oberweis Paul 2051   2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 1.50
3.   Lopez-Popov Ivan 1695   5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 10.00
4.   Rippinger Remy 1577   1 0 6 1.0 - 6.0 27.0 0.00
                     
7. Differdange1644 1062 - 127.554.00
1.   Hartung Jerry 2206   3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 3.50
2.   Spartz Guy 1917   1 1 5 1.5 - 5.5 26.5 1.75
3.   Renn Kevin 1200   1 0 6 1.0 - 6.0 27.0 0.00
4.   Frantz Alexandros 1254   2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 1.00
                     
8. Mixte1416 0070 - 140.056.00
1.   Adami Eric 1649   0 0 7 0.0 - 7.0 28.0 0.00
2.   Kessler Lucien 1558   0 0 7 0.0 - 7.0 28.0 0.00
3.   Renn Max 1200   0 0 7 0.0 - 7.0 28.0 0.00
4.   Mouthuy Jacky-Long 1258   0 0 7 0.0 - 7.0 28.0 0.00