CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

23e OPEN INTERNATIONAL POUR JEUNES ESCH
Esch Rochade/Reine, les 1er et 2 octobre 2011
                       
1er tour        
1   Micottis Dorian 1843 U14 (0) - Berrang Marius 1236 U18 (0) 1 - 0
2   Feil Alexander 1218 U10 (0) - Muller Etienne 1784 U16 (0) 0 - 1
3   Meisch Tanguy 1768 U16 (0) - Freis Matthias 1202 U16 (0) 1 - 0
4   Biryukov Sacha 1200 U8 (0) - Friedrich Elias 1685 U20 (0) 0 - 1
5   Biryukov Alice 1688 U14 (0) - Bartelt Max Peter 1200 U8 (0) 1 - 0
6   NN       - Chalabi Max 1654 U16 (0) 0 - 1
7   Kremer Nadine 1659 U18 (0) - Freis Katrin 1200 U16 (0) 0 - 1
8   Freis Andreas 1471 U20 (0) - NN       1 - 0
9   NN       - Wulich Frederik 1459 U12 (0) 0 - 1
10   Zengerle Tobias 1396 U20 (0) - Jeyachandran Elangkumaran 1200 U12 (0) 1 - 0
11   NN       - Neu Audric 1387 U12 (0) 0 - 1
12   Funez Yannick 1354 U12 (0) - NN       1 - 0
13   Reiff Pit 1200 U14 (0) - Wilwert Loris 1339 U12 (0) 0 - 1
14   Mouthuy Jacky-Long 1303 U12 (0) - Renn Kevin 1200 U12 (0) 1 - 0
15   Yankelevich Michael 1272 U8 (0) - Ruysschaert Anna 1200 U10 (0) 1 - 0
16   Renn Max 1200 U10 (0) - Hirsch Hugo 1276 U12 (0) 0 - 1
17   Ruysschaert Margareta 1200 U12 (0) - Blond-Hanten Elsa 1271 U10 (0) 0 - 1
18   Chalabi Tom 1241 U8 (0) - NN       1 - 0
19   Zimmermeier Gregor 1200 U14 (0) - Backens Johannes 1237 U14 (0) ½-½
20   Badale Bogdan FF 1200 U10 (0) - NN       0 - 1
                       
2e tour            
1   Neu Audric 1387 U12 (1) - Micottis Dorian 1843 U14 (1) 0 - 1
2   Muller Etienne 1784 U16 (1) - Zengerle Tobias 1396 U20 (1) 1 - 0
3   Wilwert Loris 1339 U12 (1) - Meisch Tanguy 1768 U16 (1) 0 - 1
4   Hirsch Hugo 1276 U12 (1) - Biryukov Alice 1688 U14 (1) 0 - 1
5   Friedrich Elias 1685 U20 (1) - Mouthuy Jacky-Long 1303 U12 (1) 1 - 0
6   Chalabi Max 1654 U16 (1) - Yankelevich Michael 1272 U8 (1) ½-½
7   Blond-Hanten Elsa 1271 U10 (1) - Freis Andreas 1471 U20 (1) ½-½
8   Wulich Frederik 1459 U12 (1) - Chalabi Tom 1241 U8 (1) 1 - 0
9   NN       - Funez Yannick FF 1345 U12 (1) 1 - 0
10   Freis Katrin 1200 U16 (1) - Zimmermeier Gregor 1200 U14 (.5) 1 - 0
11   Backens Johannes 1237 U14 (.5) - Kremer Nadine 1659 U18 (0) 1 - 0
12   Berrang Marius 1236 U18 (0) - NN       1 - 0
13   Jeyachandran Elangkumaran 1200 U12 (0) - Feil Alexander 1218 U10 (0) ½-½
14   Freis Matthias 1202 U16 (0) - Reiff Pit 1200 U14 (0) 1 - 0
15   Bartelt Max Peter 1200 U8 (0) - Renn Max 1200 U10 (0) 1 - 0
16   Renn Kevin 1200 U12 (0) - Biryukov Sacha 1200 U8 (0) 0 - 1
17   NN       - Ruysschaert Margareta 1200 U12 (0) 0 - 1
18   NN       - Badale Bogdan 1200 U10 (.5) 0 - 1
19   Ruysschaert Anna 1200 U10 (0) - NN       1 - 0
                       
3e tour            
1   Micottis Dorian 1843 U14 (2) - Friedrich Elias 1685 U20 (2) ½-½
2   Biryukov Alice 1688 U14 (2) - Muller Etienne 1784 U16 (2) ½-½
3   Meisch Tanguy 1768 U16 (2) - Wulich Frederik 1459 U12 (2) 1 - 0
4   NN       - Freis Katrin 1200 U16 (2) ½-½
5   Freis Andreas 1471 U20 (1.5) - Chalabi Max 1654 U16 (1.5) 0 - 1
6   Zengerle Tobias 1396 U20 (1) - Blond-Hanten Elsa 1271 U10 (1.5) 1 - 0
7   Badale Bogdan 1200 U10 (1.5) - Wilwert Loris 1339 U12 (1) 0 - 1
8   Yankelevich Michael 1272 U8 (1.5) - Backens Johannes 1237 U14 (1.5) 0 - 1
9   Freis Matthias 1202 U16 (1) - Neu Audric 1387 U12 (1) 1 - 0
10   Funez Yannick 1354 U12 (1) - Bartelt Max Peter 1200 U8 (1) 1 - 0
11   Biryukov Sacha 1200 U8 (1) - Hirsch Hugo 1276 U12 (1) 0 - 1
12   Chalabi Tom 1241 U8 (1) - Ruysschaert Anna 1200 U10 (1) 1 - 0
13   Ruysschaert Margareta 1200 U12 (1) - Berrang Marius 1236 U18 (1) 0 - 1
14   Mouthuy Jacky-Long 1303 U12 (1) - NN       1 - 0
15   Feil Alexander 1218 U10 (.5) - Kremer Nadine 1659 U18 (0) 0 - 1
16   Zimmermeier Gregor 1200 U14 (.5) - Jeyachandran Elangkumaran 1200 U12 (.5) 1 - 0
17   Renn Max 1200 U10 (0) - NN       1 - 0
18   Reiff Pit 1200 U14 (0) - NN       1 - 0
19   NN       - Renn Kevin 1200 U12 (0) - +
                       
4e tour            
1   Muller Etienne 1784 U16 (2.5) - Meisch Tanguy 1768 U16 (3) 1 - 0
2   Backens Johannes 1237 U14 (2.5) - Micottis Dorian 1843 U14 (2.5) 0 - 1
3   NN       - Biryukov Alice 1688 U14 (2.5) ½-½
4   Friedrich Elias 1685 U20 (2.5) - Freis Katrin 1200 U16 (2.5) 0 - 1
5   Chalabi Max 1654 U16 (2.5) - Funez Yannick 1354 U12 (2) 1 - 0
6   Wulich Frederik 1459 U12 (2) - Freis Matthias 1202 U16 (2) 1 - 0
7   Hirsch Hugo 1276 U12 (2) - Zengerle Tobias 1396 U20 (2) 0 - 1
8   Wilwert Loris 1339 U12 (2) - Chalabi Tom 1241 U8 (2) 1 - 0
9   Berrang Marius 1236 U18 (2) - Mouthuy Jacky-Long 1303 U12 (2) 1 - 0
10   Zimmermeier Gregor 1200 U14 (1.5) - Freis Andreas 1471 U20 (1.5) ½-½
11   Blond-Hanten Elsa 1271 U10 (1.5) - Yankelevich Michael 1272 U8 (1.5) 1 - 0
12   Renn Max 1200 U10 (1) - Badale Bogdan 1200 U10 (1.5) 1 - 0
13   Neu Audric 1387 U12 (1) - Renn Kevin 1200 U12 (1) 1 - 0
14   Kremer Nadine 1659 U18 (1) - Reiff Pit 1200 U14 (1) 1 - 0
15   Bartelt Max Peter 1200 U8 (1) - Ruysschaert Anna 1200 U10 (1) 1 - 0
16   NN       - Ruysschaert Margareta 1200 U12 (1) 0 - 1
17   NN       - Biryukov Sacha 1200 U8 (1) 0 - 1
18   NN       - Feil Alexander 1218 U10 (.5) 0 - 1
19   NN       - Jeyachandran Elangkumaran 1200 U12 (.5) 0 - 1
                       
5e tour          
1   Micottis Dorian 1843 U14 (3.5) - Chalabi Max 1654 U16 (3.5) 1 - 0
2   Freis Katrin 1200 U16 (3.5) - Muller Etienne 1784 U16 (3.5) 0 - 1
3   Meisch Tanguy 1768 U16 (3) - Berrang Marius 1236 U18 (3) 1 - 0
4   Biryukov Alice 1688 U14 (3) - Wilwert Loris 1339 U12 (3) 1 - 0
5   Zengerle Tobias 1396 U20 (3) - Wulich Frederik 1459 U12 (3) 1 - 0
6   Blond-Hanten Elsa 1271 U10 (2.5) - Friedrich Elias 1685 U20 (2.5) 0 - 1
7   Freis Andreas 1471 U20 (2) - Backens Johannes 1237 U14 (2.5) ½-½
8   Freis Matthias 1202 U16 (2) - Kremer Nadine 1659 U18 (2) 0 - 1
9   Biryukov Sacha 1200 U8 (2) - Neu Audric 1387 U12 (2) 0 - 1
10   Funez Yannick 1354 U12 (2) - Renn Max 1200 U10 (2) 0 - 1
11   Mouthuy Jacky-Long 1303 U12 (2) - Bartelt Max Peter 1200 U8 (2) 0 - 1
12   Ruysschaert Margareta 1200 U12 (2) - Hirsch Hugo 1276 U12 (2) 0 - 1
13   Chalabi Tom 1241 U8 (2) - Zimmermeier Gregor 1200 U14 (2) 0 - 1
14   Yankelevich Michael 1272 U8 (1.5) - Jeyachandran Elangkumaran 1200 U12 (1.5) 1 - 0
15   Feil Alexander 1218 U10 (1.5) - Badale Bogdan 1200 U10 (1.5) 1 - 0
16   Renn Kevin 1200 U12 (1) - Reiff Pit 1200 U14 (1) 0 - 1
17   Ruysschaert Anna 1200 U10 (1) - libre       + -
                       
6e tour          
1   Muller Etienne 1784 U16 (4.5) - Micottis Dorian 1843 U14 (4.5) ½-½
2   Biryukov Alice 1688 U14 (4) - Meisch Tanguy 1768 U16 (4) 0 - 1
3   Friedrich Elias 1685 U20 (3.5) - Zengerle Tobias 1396 U20 (4) 0 - 1
4   Chalabi Max 1654 U16 (3.5) - Freis Katrin 1200 U16 (3.5) 1 - 0
5   Kremer Nadine 1659 U18 (3) - Berrang Marius 1236 U18 (3) 0 - 1
6   Wulich Frederik 1459 U12 (3) - Backens Johannes 1237 U14 (3) ½-½
7   Neu Audric 1387 U12 (3) - Bartelt Max Peter 1200 U8 (3) 1 - 0
8   Renn Max 1200 U10 (3) - Wilwert Loris 1339 U12 (3) 0 - 1
9   Hirsch Hugo 1276 U12 (3) - Zimmermeier Gregor 1200 U14 (3) ½-½
10   Yankelevich Michael 1272 U8 (2.5) - Freis Andreas 1471 U20 (2.5) 0 - 1
11   Feil Alexander 1218 U10 (2.5) - Blond-Hanten Elsa 1271 U10 (2.5) 0 - 1
12   Biryukov Sacha 1200 U8 (2) - Funez Yannick 1354 U12 (2) 1 - 0
13   Reiff Pit 1200 U14 (2) - Mouthuy Jacky-Long 1303 U12 (2) 0 - 1
14   Ruysschaert Margareta 1200 U12 (2) - Chalabi Tom 1241 U8 (2) 1 - 0
15   Ruysschaert Anna 1200 U10 (2) - Freis Matthias 1202 U16 (2) 0 - 1
16   Jeyachandran Elangkumaran 1200 U12 (1.5) - Renn Kevin 1200 U12 (1) 1 - 0
17   Badale Bogdan 1200 U10 (1.5) - libre       + -
                       
7e tour          
1   Micottis Dorian 1843 U14 (5) - Zengerle Tobias 1396 U20 (5) ½-½
2   Wilwert Loris 1339 U12 (4) - Muller Etienne 1784 U16 (5) 0 - 1
3   Meisch Tanguy 1768 U16 (5) - Chalabi Max 1654 U16 (4.5) 0 - 1
4   Berrang Marius 1236 U18 (4) - Neu Audric 1387 U12 (4) ½-½
5   Backens Johannes 1237 U14 (3.5) - Friedrich Elias 1685 U20 (3.5) 0 - 1
6   Freis Andreas 1471 U20 (3.5) - Freis Katrin 1200 U16 (3.5) 0 - 1
7   Zimmermeier Gregor 1200 U14 (3.5) - Wulich Frederik 1459 U12 (3.5) 0 - 1
8   Blond-Hanten Elsa 1271 U10 (3.5) - Hirsch Hugo 1276 U12 (3.5) 1 - 0
9   Bartelt Max Peter 1200 U8 (3) - Kremer Nadine 1659 U18 (3) ½-½
10   Mouthuy Jacky-Long 1303 U12 (3) - Renn Max 1200 U10 (3) 1 - 0
11   Freis Matthias 1202 U16 (3) - Ruysschaert Margareta 1200 U12 (3) 1 - 0
12   Funez Yannick 1354 U12 (2) - Yankelevich Michael 1272 U8 (2.5) 0 - 1
13   Chalabi Tom 1241 U8 (2) - Feil Alexander 1218 U10 (2.5) 0 - 1
14   Ruysschaert Anna 1200 U10 (2) - Jeyachandran Elangkumaran 1200 U12 (2.5) 0 - 1
15   Badale Bogdan 1200 U10 (2.5) - Reiff Pit 1200 U14 (2) 0 - 1
16   Renn Kevin 1200 U12 (1) - libre       + -
 
                               
Classement final                      
1   Muller Etienne U16 1784 Metz 23S1 3W1 13S½ 5W1 7S1 2W½ 14S1 6.0 32.0 27.25
2   Micottis Dorian U14 1843 Metz 9W1 11S1 6W½ 16S1 4W1 1S½ 3W½ 5.5 34.0 26.00
3   Zengerle Tobias U20 1396 St.Ingbert 24W1 1S0 8W1 18S1 10W1 6S1 2S½ 5.5 32.0 23.25
4   Chalabi Max U16 1654 Differdange S1 21W½ 20S1 29W1 2S0 7W1 5S1 5.5 24.5 17.25
5   Meisch Tanguy U16 1768 Esch-R-R 12W1 14S1 10W1 1S0 9W1 13S1 4W0 5.0 32.5 21.00
6   Friedrich Elias U20 1685 St.Ingbert 28S1 15W1 2S½ 7W0 8S1 3W0 16S1 4.5 30.5 17.75
7   Freis Katrin U16 1200 St.Ingbert 17S1 19W1 6S1 1W0 4S0 20S1 4.5 29.5 16.50
8   Blond-Hanten Elsa U10 1271 Differdange 27S1 20W½ 3S0 21W1 6W0 23S1 18W1 4.5 27.0 15.25
9   Berrang Marius U18 1236 St.Ingbert 2S0 W1 27S1 15W1 5S0 17S1 11W½ 4.5 26.5 13.75
10   Wulich Frederik U12 1459 Wasserbillig S1 30W1 5S0 12W1 3S0 16W½ 19S1 4.5 24.0 11.75
11   Neu Audric U12 1387 Differdange S1 2W0 12S0 31W1 28S1 22W1 9S½ 4.5 23.5 11.75
12   Freis Matthias U16 1202 St.Ingbert 5S0 26W1 11W1 10S0 17W0 33S1 27W1 4.0 25.5 12.50
13   Biryukov Alice U14 1688 Differdange 22W1 18S1 1W½ 14W1 5W0   4.0 25.0 15.50
14   Wilwert Loris U12 1339 Differdange 26S1 5W0 32S1 30W1 13S0 25S1 1W0 4.0 25.0 10.00
15   Mouthuy Jacky-Long U12 1303 Esch-R-R 31W1 6S0 W1 9S0 22W0 26S1 25W1 4.0 21.5 9.00
16   Backens Johannes U14 1237 Schwarzenb. 19S½ 17W1 21S1 2W0 20S½ 10S½ 6W0 3.5 28.5 12.75
17   Kremer Nadine U18 1659 Dudelange 7W0 16S0 23S1 26W1 12S1 9W0 22S½ 3.5 26.5 12.25
18   Hirsch Hugo U12 1276 Bettembourg 25S1 13W0 28S1 3W0 27S1 19W½ 8S0 3.5 26.5 10.75
19   Zimmermeier Gregor U14 1200 Schwarzenb. 16W½ 7S0 24W1 20W½ 30S1 18S½ 10W0 3.5 25.0 10.75
20   Freis Andreas U20 1471 St.Ingbert W1 8S½ 4W0 19S½ 16W½ 21S1 7W0 3.5 25.0 9.25
21   Yankelevich Michael U8 1272 Differdange 33W1 4S½ 16W0 8S0 24W1 20W0 29S1 3.5 24.5 10.25
22   Bartelt Max Peter U8 1200 Mülheim 13S0 25W1 29S0 33W1 15S1 11S0 17W½ 3.5 23.0 10.75
23   Feil Alexander U10 1218 Differdange 1W0 24S½ 17W0 S1 32W1 8W0 30S1 3.5 22.0 6.25
24   Jeyachandran Elangkumaran U12 1200 Differdange 3S0 23W½ 19S0 S1 21S0 31W1 33S1 3.5 20.5 6.25
25   Renn Max U10 1200 Differdange 18W0 22S0 W1 32W1 29S1 14W0 15S0 3.0 20.0 5.00
26   Reiff Pit U14 1200 Bonnevoie 14W0 12S0 W1 17S0 31S1 15W0 32S1 3.0 19.5 4.00
27   Ruysschaert Margareta U12 1200 Bonnevoie 8W0 S1 9W0 S1 18W0 30W1 12S0 3.0 19.5 3.00
28   Biryukov Sacha U8 1200 Differdange 6W0 31S1 18W0 S1 11W0 29W1   3.0 17.5 5.00
29   Funez Yannick U12 1354 Dudelange W1 S0 22W1 4S0 25W0 28S0 21W0 2.0 22.5 4.50
30   Chalabi Tom U8 1241 Differdange W1 10S0 33W1 14S0 19W0 27S0 23W0 2.0 21.5 3.00
31   Renn Kevin U12 1200 Differdange 15S0 28W0 S1 11S0 26W0 24S0 + 2.0 18.5 0.50
32   Badale Bogdan U10 1200 Differdange W0 S1 14W0 25S0 23S0 + 26W0 2.0 17.5 1.00
33   Ruysschaert Anna U10 1200 Bonnevoie 21S0 W1 30S0 22S0 + 12W0 24W0 2.0 17.0 0.50
 
                               
Classement final U2000 - Tournoi A               
1  Muller Etienne U161784Metz23S13W113S½5W17S12W½14S16.032.027.25
2  Micottis Dorian U141843Metz9W111S16W½16S14W11S½3W½5.534.026.00
3  Chalabi Max U161654DifferdangeS121W½20S129W12S07W15S15.524.517.25
4   Meisch Tanguy U16 1768 Esch-R-R 12W1 14S1 10W1 1S0 9W1 13S1 4W0 5.0 32.5 21.00
5   Friedrich Elias U20 1685 St.Ingbert 28S1 15W1 2S½ 7W0 8S1 3W0 16S1 4.5 30.5 17.75
6   Biryukov Alice U14 1688 Differdange 22W1 18S1 1W½ 14W1 5W0   4.0 25.0 15.50
7   Kremer Nadine U18 1659 Dudelange 7W0 16S0 23S1 26W1 12S1 9W0 22S½ 3.5 26.5 12.25
                               
Classement final U1600- Tournoi B                     
1 Zengerle TobiasU201396St.Ingbert 24W1 1S0 8W1 18S1 10W1 6S1 2S½ 5.532.023.25
2 Freis KatrinU161200St.Ingbert 17S1 19W1 6S1 1W0 4S0 20S1 4.529.516.50
3 Blond-Hanten ElsaU101271Differdange 27S1 20W½ 3S0 21W1 6W0 23S1 18W1 4.527.015.25
4 Berrang MariusU181236St.Ingbert 2S0 W1 27S1 15W1 5S0 17S1 11W½ 4.526.513.75
5 Wulich FrederikU121459Wasserbillig S1 30W1 5S0 12W1 3S0 16W½ 19S1 4.524.011.75
6   Neu Audric U12 1387 Differdange S1 2W0 12S0 31W1 28S1 22W1 9S½ 4.5 23.5 11.75
7   Freis Matthias U16 1202 St.Ingbert 5S0 26W1 11W1 10S0 17W0 33S1 27W1 4.0 25.5 12.50
8   Wilwert Loris U12 1339 Differdange 26S1 5W0 32S1 30W1 13S0 25S1 1W0 4.0 25.0 10.00
9   Mouthuy Jacky-Long U12 1303 Esch-R-R 31W1 6S0 W1 9S0 22W0 26S1 25W1 4.0 21.5 9.00
10   Backens Johannes U14 1237 Schwarzenb. 19S½ 17W1 21S1 2W0 20S½ 10S½ 6W0 3.5 28.5 12.75
11   Hirsch Hugo U12 1276 Bettembourg 25S1 13W0 28S1 3W0 27S1 19W½ 8S0 3.5 26.5 10.75
12   Zimmermeier Gregor U14 1200 Schwarzenb. 16W½ 7S0 24W1 20W½ 30S1 18S½ 10W0 3.5 25.0 10.75
13   Freis Andreas U20 1471 St.Ingbert W1 8S½ 4W0 19S½ 16W½ 21S1 7W0 3.5 25.0 9.25
14   Yankelevich Michael U8 1272 Differdange 33W1 4S½ 16W0 8S0 24W1 20W0 29S1 3.5 24.5 10.25
15   Bartelt Max Peter U8 1200 Mülheim 13S0 25W1 29S0 33W1 15S1 11S0 17W½ 3.5 23.0 10.75
16   Feil Alexander U10 1218 Differdange 1W0 24S½ 17W0 S1 32W1 8W0 30S1 3.5 22.0 6.25
17   Jeyachandran Elangkumaran U12 1200 Differdange 3S0 23W½ 19S0 S1 21S0 31W1 33S1 3.5 20.5 6.25
18   Renn Max U10 1200 Differdange 18W0 22S0 W1 32W1 29S1 14W0 15S0 3.0 20.0 5.00
19   Reiff Pit U14 1200 Bonnevoie 14W0 12S0 W1 17S0 31S1 15W0 32S1 3.0 19.5 4.00
20   Ruysschaert Margareta U12 1200 Bonnevoie 8W0 S1 9W0 S1 18W0 30W1 12S0 3.0 19.5 3.00
21   Biryukov Sacha U8 1200 Differdange 6W0 31S1 18W0 S1 11W0 29W1   3.0 17.5 5.00
22   Funez Yannick U12 1354 Dudelange W1 S0 22W1 4S0 25W0 28S0 21W0 2.0 22.5 4.50
23   Chalabi Tom U8 1241 Differdange W1 10S0 33W1 14S0 19W0 27S0 23W0 2.0 21.5 3.00
24   Renn Kevin U12 1200 Differdange 15S0 28W0 S1 11S0 26W0 24S0 + 2.0 18.5 0.50
25   Badale Bogdan U10 1200 Differdange W0 S1 14W0 25S0 23S0 + 26W0 2.0 17.5 1.00
26   Ruysschaert Anna U10 1200 Bonnevoie 21S0 W1 30S0 22S0 + 12W0 24W0 2.0 17.0 0.50
                 
Classement final - filles         
1   Freis Katrin U16 1200 St.Ingbert 4.5 29.5 16.50
2   Blond-Hanten Elsa U10 1271 Differdange 4.5 27.0 15.25
3   Biryukov Alice U14 1688 Differdange 4.0 25.0 15.50
4 Kremer NadineU181659Dudelange3.526.512.25
5 Ruysschaert MargaretaU121200Bonnevoie3.019.53.00
6 Ruysschaert AnnaU101200Bonnevoie2.017.00.50
                 
Classement final U8         
1 Yankelevich MichaelU81272Differdange3.524.510.25
2 Bartelt Max PeterU81200Mülheim3.523.010.75
3 Biryukov SachaU81200Differdange3.017.55.00
4 Chalabi TomU81241Differdange2.021.53.00
                 
Classement final U10         
1   Blond-Hanten Elsa U10 1271 Differdange 4.5 27.0 15.25
2 Feil AlexanderU101218Differdange3.522.06.25
3 Renn MaxU101200Differdange3.020.05.00
4 Badale BogdanU101200Differdange2.017.51.00
5 Ruysschaert AnnaU101200Bonnevoie2.017.00.50
                 
Classement final U12         
1   Wulich Frederik U12 1459 Wasserbillig 4.5 24.0 11.75
2   Neu Audric U12 1387 Differdange 4.5 23.5 11.75
3 Wilwert LorisU121339Differdange4.025.010.00
4 Mouthuy Jacky-LongU121303Esch Roch./Reine4.021.59.00
5 Hirsch HugoU121276Bettembourg3.526.510.75
6 Jeyachandran ElangkumaranU121200Differdange3.520.56.25
7 Ruysschaert MargaretaU121200Bonnevoie3.019.53.00
8 Funez YannickU121354Dudelange2.022.54.50
9 Renn KevinU121200Differdange2.018.50.50
                 
Classement final U14         
1   Micottis Dorian U14 1843 Metz 5.5 34.0 26.00
2   Biryukov Alice U14 1688 Differdange 4.0 25.0 15.50
3 Backens JohannesU141237Schwarzenbach3.528.512.75
4 Zimmermeier GregorU141200Schwarzenbach3.525.010.75
5 Reiff PitU141200Bonnevoie3.019.54.00
                 
Classement final U16         
1   Muller Etienne U16 1784 Metz 6.0 32.0 27.25
2   Chalabi Max U16 1654 Differdange 5.5 24.5 17.25
3 Meisch TanguyU161768Esch Roch./Reine5.032.521.00
4   Freis Katrin U16 1200 St.Ingbert 4.5 29.5 16.50
5 Freis MatthiasU161202St.Ingbert4.025.512.50
                 
Classement final U20         
1   Berrang Marius U18 1236 St.Ingbert 4.5 26.5 13.75
2   Zengerle Tobias U20 1396 St.Ingbert 5.5 32.0 23.25
3 Friedrich EliasU201685St.Ingbert4.530.517.75
4   Kremer Nadine U18 1659 Dudelange 3.5 26.5 12.25
5 Freis AndreasU201471St.Ingbert3.525.09.25