CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Challenge de Minettsdapp
Esch Rochade Reine, le 10 juin 2012
                   
Classement finalELOGNPPtsBuchhSoBerg
1 Belvaux196060 1 12 - 02 23,5 55,00
1   Daubenfeld Gilles 2233 5 2 0 6,0 - 1,0 20,0 15,50
2   Hoegener Claude 2094 5 2 0 6,0 - 1,0 20,0 16,75
3   Felix Ricardo 1790 6 0 1 6,0 - 1,0 22,0 17,00
4   Mauer Christian 1721 4 3 0 5,5 - 1,5 21,0 15,25
                   
2 Schifflange I192960 1 12 - 02 18,0 54,00
1   Colson Arnaud 2119 3 0 4 3,0 - 4,0 25,0 5,00
2   Ghavami Seyed-Reza 1901 4 1 2 4,5 - 2,5 21,5 10,50
3   Schuller Jean-Claude 1846 4 1 2 4,5 - 2,5 22,5 11,75
4   Bariani Sébastien 1849 5 2 0 6,0 - 1,0 19,0 15,00
                   
3 Dudelange182051 1 11 - 03 20,0 46,00
1   Mossong Hubert 2138 4 1 1 4,5 - 1,5 16,0 8,00
2   Jadin Yves 1811 3 2 1 4,0 - 2,0 20,0 11,00
3   Kremer Nicolas 1659 5 0 1 5,0 - 1,0 18,0 13,50
4   Mergen Mett 1671 1 3 2 2,5 - 3,5 20,5 9,00
                   
4 Differdange I189632 2 08 - 06 17,0 51,00
1   Callam Hannes 2157 5 0 1 5,0 - 1,0 18,0 12,00
2   Schuster Gérard 1699 2 1 3 2,5 - 3,5 19,5 5,00
3   Neu Audric 1387 3 1 2 3,5 - 2,5 22,0 8,75
4   Wilwert Loris 1339 2 0 4 2,0 - 4,0 21,5 5,50
                   
5 Schifflange II171040 3 08 - 06 16,5 43,00
1   Birtz Claude 1815 3 0 3 3,0 - 3,0 15,5 2,00
2   Kayser Pierrot 1693 4 0 2 4,0 - 2,0 17,5 8,50
3   Marzadori Edmond 1672 2 1 3 2,5 - 3,5 17,0 2,25
4   Adami Éric 1661 2 2 2 3,0 - 3,0 20,5 7,50
                   
6 Bettembourg169431 3 07 - 07 12,5 54,00
1   Donini Carlo 1386 0 0 6 0,0 - 0,6 23,5 0,00
2   Ludewig Roby 1925 2 2 2 3,0 - 3,0 23,0 9,50
3   Brosius René 1801 3 0 3 3,0 - 3,0 21,5 7,00
4   Shala Fadil 1662 2 1 3 2,5 - 3,5 20,5 5,00
                   
7 Esch I178421 4 05 - 09 13,0 47,00
1   Linstre Philippe 2198 4 1 1 4,5 - 1,5 19,0 11,00
2   Mertens David 1855 0 0 6 0,0 - 0,6 21,0 0,00
3   Koch Paul 1622 2 1 3 2,5 - 2,3 17,5 2,25
4   Bouzek Lindsay 1460 2 0 4 2,0 - 4,0 21,0 3,50
                   
8 Esch II150312 4 04 - 10 10,0 47,00
1   Kessler Lucien 1593 0 0 6 0,0 - 6,0 25,0 0,00
2   Linster Bernard 1614 2 0 4 2,0 - 4,0 18,5 2,00
3   Spagnolo M. 1500 1 0 5 1,0 - 5,0 19,5 0,00
4   Mouthuy Jacky-Long 1303 3 0 3 3,0 - 3,0 16,5 7,50
                   
9 Differdange II125511 5 03 - 11 9,5 47,00
1   Badale Luminita-Elena 1329 2 0 4 2,0 - 4,0 15,0 0,00
2   Jeyachandran Elangkumaran 1292 1 2 3 2,0 - 4,0 17,5 3,75
3   Erdeljan A. 1200 0 0 6 0,0 - 0,6 18,5 0,00
4   Badale Bogdan 1200 1 1 4 1,5 - 4,5 19,0 4,25