CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Challenge de la Commune de Schifflange
Schifflange, le 21 septembre 2009
                   
Classement final
1 Bonnevoie 1220570014,024,059,0
1   Steil-Antoni Fiona 2141 4 1 2 4,5 26,0 14,3
2   Ocantos Manuel 2161 4 3 0 5,5 24,5 18,3
3   Weber Tom 2299 7 0 0 7,0 23,5 23,5
4   Daubenfeld Gilles 2218 7 0 0 7,0 26,0 26,0
                   
2 Dudelange 1206360112,019,553,0
1   Mossong Hubert 2164 7 0 0 7,0 22,5 22,5
2   Schartz Alain 2167 0 2 2 1,0 19,5 5,3
3   Ackermann Robert 2088 4 1 1 4,5 23,0 14,3
4   Schammo Jei 1981 3 1 2 3,5 19,5 6,8
5   Fattebene Pierre 1917 3 1 1 3,5 18,5 10,8
                   
3 Esch Rochade Reine 120654129,017,561,0
1   Linster Philippe 2188 4 1 2 4,5 26,5 12,8
2   Hoegener Claude 2086 6 1 0 6,5 22,0 19,3
3   Alfred Nathan 2321 2 0 1 2,0 10,0 6,5
4   Bishop Peter 1741 4 1 2 4,5 27,0 14,3
5   Baskewitsch Pierre 1987 0 0 4 0,0 19,0 0,0
                   
4 Perlé 119034129,017,054,0
1   Monaville Guy 2131 2 1 4 2,5 29,5 10,8
2   Salentiny Eric 1886 5 0 2 5,0 27,5 15,5
3   Neuman Carlo 1873 6 0 1 6,0 24,0 17,0
4   Klein Jean 1723 3 1 3 3,5 26,5 9,3
                   
5 Schifflange 215854038,012,553,0
1   Schwab Patrick 1804 4 1 2 4,5 24,0 15,3
2   Zerbato Raoul 1450 1 0 6 1,0 31,0 2,0
3   Brausch Jean-luc 1500 3 1 3 3,5 25,0 8,5
4   Marzadori Jean 1586 3 1 3 3,5 30,0 12,3
                   
6 Dudelange 217273137,015,558,0
1   Jadin Yves 1753 3 1 3 3,5 23,5 5,8
2   Wagener Chris 1904 4 2 1 5,0 20,0 11,8
3   Mergen Mett 1716 3 0 4 3,0 28,0 7,0
4   Kremer Nadine 1536 4 0 3 4,0 30,5 16,0
                   
7 Schifflange 118523137,014,049,0
1   Ramdedovic Delija 1883 4 0 3 4,0 24,0 8,5
2   Muller Guy 1934 3 1 3 3,5 22,0 7,3
3   Kirsch Gérard 1910 3 1 3 3,5 24,0 6,8
4   Adami Eric 1679 3 0 4 3,0 22,0 4,0
                   
8 Echternach18763137,013,555,0
1   Oberweis Paul 2060 0 0 6 0,0 27,5 0,0
2   Adam Ken 1877 2 1 3 2,5 25,5 6,5
3   Braas Patrick 1744 3 0 3 3,0 21,0 6,5
4   Hauer Ferdy 1821 4 0 2 4,0 24,0 13,5
                   
9 Bettembourg16813046,013,042,0
1   Ludewig Robert 1863 5 0 2 5,0 22,0 11,0
2   Haller Carlo 1874 4 1 2 4,5 21,0 9,5
3   Schwinninger Norbert 1557 2 0 5 2,0 22,5 1,0
4   Ludewig Gambucci Daniela 1431 1 1 5 1,5 20,0 1,3
                   
10 Differdange 115652236,013,038,0
1   Goerens Paul 1975 4 0 3 4,0 18,5 4,5
2   Pinheiro Philippe 1675 3 2 2 4,0 18,5 6,5
3   Chalabi Max 1367 3 0 4 3,0 17,0 3,0
4   Blond Hanten Elsa 1242 2 0 5 2,0 21,5 1,5
                   
11 Mixte ERR / JUN16882145,013,545,0
1   Rastoder Selim 1842 4 0 3 4,0 22,5 10,0
2   Sabotic Mirsad 1710 3 0 4 3,0 23,0 3,0
3   Scholtes Théo 1641 2 2 3 3,0 21,5 4,5
4   Kessler Lucien 1559 3 1 3 3,5 21,0 7,3
                   
12 Dommeldange Beggen15472145,013,536,0
1   Schneider Rafael 1882 3 1 3 3,5 20,5 6,3
2   Schneider Serge 1557 2 0 5 2,0 22,0 2,0
3   Mary Julien 1548 5 1 1 5,5 18,5 11,0
4   Wimmer Kurt 1200 2 1 4 2,5 19,0 2,8
                   
13 Dudelange 314101153,09,544,0
1   Lorentz Jacques 1757 1 0 6 1,0 27,5 0,0
2   Kremer Gilbert 1368 2 0 5 2,0 21,0 4,0
3   Thoma Jim 1208 1 0 6 1,0 20,5 0,0
4   Hoffmann Neil 1307 5 1 1 5,5 17,0 11,3
 
                         
Résultats: 1er échiquier          
1.   Mossong Hubert   2164   Dudelange 1   7 0 0 7.0 22.5
2.   Ludewig Robert   1863   Bettembourg   5 0 2 5.0 22.0
3.   Linster Philippe   2188   Esch Rochade Reine 1   4 1 2 4.5 26.5
4.   Steil-Antoni Fiona   2141   Bonnevoie 1   4 1 2 4.5 26.0
5.   Schwab Patrick   1804   Schifflange 2   4 1 2 4.5 24.0
6.   Ramdedovic Delija   1883   Schifflange 1   4 0 3 4.0 24.0
7.   Rastoder Selim   1842   Esch-R.-R./Junglinster   4 0 3 4.0 22.5
8.   Goerens Paul   1975   Differdange 1   4 0 3 4.0 18.5
9.   Jadin Yves   1753   Dudelange 2   3 1 3 3.5 23.5
10.   Schneider Rafael   1882   Dommeldange Beggen   3 1 3 3.5 20.5
11.   Monaville Guy   2131   Perlé 1   2 1 4 2.5 29.5
12.   Lorentz Jacques   1757   Dudelange 3   1 0 6 1.0 27.5
13.   Oberweis Paul   2060   Echternach   0 0 6 0.0 27.5
                         
Résultats: 2e échiquier          
1.   Hoegener Claude   2086   Esch Rochade Reine 1   6 1 0 6.5 22.0
2.   Ocantos Manuel   2161   Bonnevoie 1   4 3 0 5.5 24.5
3.   Salentiny Eric   1886   Perlé 1   5 0 2 5.0 27.5
4.   Wagener Christophe   1904   Dudelange 2   4 2 1 5.0 20.0
5.   Haller Carlo   1874   Bettembourg   4 1 2 4.5 21.0
6.   Pinheiro Philippe   1675   Differdange 1   3 2 2 4.0 18.5
7.   Muller Guy   1934   Schifflange 1   3 1 3 3.5 22.0
8.   Sabotic Mirsad   1710   Esch-R.-R./Junglinster   3 0 4 3.0 23.0
9.   Adam Ken   1877   Echternach   2 1 3 2.5 25.5
10.   Schneider Serge   1557   Dommeldange Beggen   2 0 5 2.0 22.0
11.   Kremer Gilbert   1368   Dudelange 3   2 0 5 2.0 21.0
12.   Schartz Alain   2167   Dudelange 1   0 2 2 1.0 19.5
13.   Zerbato Raoul   1450   Schifflange 2   1 0 6 1.0 31.0
                         
Résultats: 3e échiquier          
1.   Weber Tom   2299   Bonnevoie 1   7 0 0 7.0 23.5
2.   Neuman Carlo   1873   Perlé 1   6 0 1 6.0 24.0
3.   Mary Julien   1548   Dommeldange Beggen   5 1 1 5.5 18.5
4.   Ackermann Robert   2088   Dudelange 1   4 1 1 4.5 23.0
5.   Brausch Jean-luc   1500   Schifflange 2   3 1 3 3.5 25.0
6.   Kirsch Gérard   1910   Schifflange 1   3 1 3 3.5 24.0
7.   Braas Patrick   1744   Echternach   3 0 3 3.0 21.0
8.   Mergen Mett   1716   Dudelange 2   3 0 4 3.0 28.0
9.   Scholtes Théo   1641   Esch-R.-R./Junglinster   2 2 3 3.0 21.5
10.   Chalabi Max   1367   Differdange 1   3 0 4 3.0 17.0
11.   Alfred Nathan   2321   Esch Rochade Reine 1   2 0 1 2.0 10.0
12.   Schwinninger Norbert   1557   Bettembourg   2 0 5 2.0 22.5
13.   Thoma Jim   1208   Dudelange 3   1 0 6 1.0 20.5
                         
Résultats: 4e échiquier          
1.   Daubenfeld Gilles   2218   Bonnevoie 1   7 0 0 7.0 26.0
2.   Hoffmann Neil   1307   Dudelange 3   5 1 1 5.5 17.0
3.   Bishop Peter   1741   Esch Rochade Reine 1   4 1 2 4.5 27.0
4.   Hauer Ferdy   1821   Echternach   4 0 2 4.0 24.0
5.   Kremer Nadine   1536   Dudelange 2   4 0 3 4.0 30.5
6.   Schammo Jei   1981   Dudelange 1   3 1 2 3.5 19.5
7.   Marzadori Jean   1586   Schifflange 2   3 1 3 3.5 30.0
8.   Klein Jean   1723   Perlé 1   3 1 3 3.5 26.5
9.   Kessler Lucien   1559   Esch-R.-R./Junglinster   3 1 3 3.5 21.0
10.   Adami Eric   1679   Schifflange 1   3 0 4 3.0 22.0
11.   Wimmer Kurt   1200   Dommeldange Beggen   2 1 4 2.5 19.0
12.   Blond Hanten Elsa   1242   Differdange 1   2 0 5 2.0 21.5
13.   Ludewig Gambucci Daniela   1431   Bettembourg   1 1 5 1.5 20.0