CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

10e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 5 septembre 1999
                       
1er tour         
1   Epishin Vladimir GM 2657 (0) - Daehne Gilbert   1847 (0) 1 - 0
2   Bishop Peter   1824 (0) - Chuchelov Vladimir GM 2533 (0) 0 - 1
3   Dgebuadze Alexandre IM 2510 (0) - Ramdedovic Delija   1818 (0) 1 - 0
4   Hengel Guy   1803 (0) - Bauer Christian GM 2480 (0) 0 - 1
5   Wiedenkeller Michael IM 2429 (0) - Schorn Siegfried   1800 (0) 1 - 0
6   Weydert Marc   1800 (0) - Becker Marc FM 2413 (0) 0 - 1
7   Berend Fred IM 2367 (0) - Dany Alexandre   1552 (0) 1 - 0
8   Wealer Claude   1769 (0) - Körholz Ludger   2356 (0) 0 - 1
9   Habibi Ali IM 2343 (0) - Hansen Hervé   1762 (0) 1 - 0
10   Becking Michael   1750 (0) - Berend Elvira WGM 2326 (0) 0 - 1
11   Bakalarz Mietek   2314 (0) - Birtz Claude   1739 (0) 1 - 0
12   Leblanc Bernard   1720 (0) - Nezar Mustapha   2296 (0) 0 - 1
13   Mertens Marc   2290 (0) - Skulason Julius   1719 (0) 1 - 0
14   Piron Marc   1420 (0) - Wirig Antony   2250 (0) 0 - 1
15   Mergen Mathias   1706 (0) - Mossong Hubert FM 2245 (0) 0 - 1
16   Becking Stefan   2240 (0) - Egbert Raymund   1660 (0) 1 - 0
17   Ramdedovic Munir   1660 (0) - Wagener Claude   2231 (0) 0 - 1
18   Kaber Claude   2210 (0) - Muller Guy   1657 (0) 1 - 0
19   Nolf Stéphane   1000 (0) - Feller Josy   2202 (0) 0 - 1
20   Monaville Guy   2195 (0) - Bauerle Robert   1620 (0) 1 - 0
21   Beck Lucien   1618 (0) - Stull Norbert   2188 (0) 0 - 1
22   Mertens David   1610 (0) - Brittner Serge   2171 (0) 0 - 1
23   Schartz Alain   2110 (0) - Nepper François   1607 (0) 1 - 0
24   Heyar Fred   1600 (0) - Dany Sebastian   2108 (0) 0 - 1
25   Schammo Jean   2100 (0) - Leclere Mohamed   1600 (0) 1 - 0
26   Nezar Malik   1000 (0) - Wislez Francis   2095 (0) 0 - 1
27   Kremer Nicolas   1551 (0) - Becking Franz-Josef   2095 (0) 0 - 1
28   Gorshkova Irina   2090 (0) - Marchal Michael   1560 (0) 1 - 0
29   Jeitz Olivier   2045 (0) - Haas Dirk   1509 (0) 1 - 0
30   Marchal Jérémie   1490 (0) - Karp Serge   2035 (0) 0 - 1
31   Ajdarpasic Kenal   2030 (0) - Bourgeois Gaël   1000 (0) 0 - 1
32   Joly Laurent   2030 (0) - Marchal Roger   1480 (0) 1 - 0
33   Donini Carlo   1453 (0) - Würth Marc   2016 (0) 0 - 1
34   Verlaine Alex   1984 (0) - Gouvy Arthur   1440 (0) 1 - 0
35   Staudt Claude   1965 (0) - Ludewig Daniela   1396 (0) 1 - 0
36   Marchal Chantal   1740 (0) - Baskewitsch Pierre   1961 (0) 1 - 0
37   Kirsch Gérard   1934 (0) - Flesch Ruland   1298 (0) 1 - 0
38   Giorgetti Cyrille   1298 (0) - Hentzen Fabrice   1930 (0) ½-½
39   Peiffer Joé   1912 (0) - Thomann Jerome   1298 (0) 1 - 0
40   Azzoug Samir   1297 (0) - Schmit Francis   1910 (0) 0 - 1
41   Ludewig Robert   1901 (0) - Pflaum Pascal   1281 (0) 0 - 1
42   Roller Paul   1890 (0) - Schiltz Jacques   1219 (0) 1 - 0
43   Gitzinger Philippe   1220 (0) - Biwer Joël   1000 (0) 0 - 1
44   Marville Grégoire   1218 (0) - Laval Brice   1000 (0) 0 - 1
45   Rauta Nicolas   1000 (0) - Schuster Sven   1000 (0) 1 - 0
                       
2e tour         
1   Dany Sebastian   2108 (1) - Epishin Vladimir GM 2657 (1) 0 - 1
2   Chuchelov Vladimir GM 2533 (1) - Schammo Jean   2100 (1) 1 - 0
3   Wislez Francis   2095 (1) - Dgebuadze Alexandre IM 2510 (1) 0 - 1
4   Bauer Christian GM 2480 (1) - Gorshkova Irina   2090 (1) 1 - 0
5   Becking Franz-Josef   2095 (1) - Wiedenkeller Michael IM 2429 (1) 0 - 1
6   Becker Marc FM 2413 (1) - Jeitz Olivier   2045 (1) 1 - 0
7   Karp Serge   2035 (1) - Berend Fred IM 2367 (1) ½-½
8   Körholz Ludger   2356 (1) - Joly Laurent   2030 (1) 1 - 0
9   Würth Marc   2016 (1) - Habibi Ali IM 2343 (1) 0 - 1
10   Berend Elvira WGM 2326 (1) - Verlaine Alex   1984 (1) 1 - 0
11   Wirig Antony   2250 (1) - Bakalarz Mietek   2314 (1) ½-½
12   Nezar Mustapha   2296 (1) - Staudt Claude   1965 (1) 1 - 0
13   Schmit Francis   1910 (1) - Mertens Marc   2290 (1) 0 - 1
14   Mossong Hubert FM 2245 (1) - Kirsch Gérard   1934 (1) 1 - 0
15   Biwer Joël   1000 (1) - Becking Stefan   2240 (1) 0 - 1
16   Wagener Claude   2231 (1) - Peiffer Joé   1912 (1) ½-½
17   Laval Brice   1000 (1) - Kaber Claude   2210 (1) 0 - 1
18   Feller Josy   2202 (1) - Roller Paul   1890 (1) 1 - 0
19   Bourgeois Gaël   1000 (1) - Monaville Guy   2195 (1) 0 - 1
20   Stull Norbert   2188 (1) - Rauta Nicolas   1000 (1) 1 - 0
21   Brittner Serge   2171 (1) - Marchal Chantal   1740 (1) 1 - 0
22   Pflaum Pascal   1281 (1) - Giorgetti Cyrille   1298 (½) ½-½
23   Hentzen Fabrice   1930 (½) - Schartz Alain   2110 (1) 0 - 1
24   Nepper François   1607 (0) - Ajdarpasic Kenal   2030 (0) 0 - 1
25   Baskewitsch Pierre   1961 (0) - Beck Lucien   1618 (0) 1 - 0
26   Leclere Mohamed   1600 (0) - Ludewig Robert   1901 (0) 0 - 1
27   Daehne Gilbert   1847 (0) - Mertens David   1610 (0) ½-½
28   Marchal Michael   1560 (0) - Bishop Peter   1824 (0) 0 - 1
29   Ramdedovic Delija   1818 (0) - Heyar Fred   1600 (0) ½-½
30   Haas Dirk   1509 (0) - Hengel Guy   1803 (0) 0 - 1
31   Schorn Siegfried   1800 (0) - Nezar Malik   1000 (0) ½-½
32   Marchal Roger   1480 (0) - Weydert Marc   1800 (0) ½-½
33   Gouvy Arthur   1440 (0) - Wealer Claude   1769 (0) 0 - 1
34   Hansen Hervé   1762 (0) - Marchal Jérémie   1490 (0) 1 - 0
35   Ludewig Daniela   1396 (0) - Becking Michael   1750 (0) 0 - 1
36   Birtz Claude   1739 (0) - Donini Carlo   1453 (0) 1 - 0
37   Flesch Ruland   1298 (0) - Leblanc Bernard   1720 (0) 0 - 1
38   Skulason Julius   1719 (0) - Piron Marc   1420 (0) 1 - 0
39   Thomann Jerome   1298 (0) - Mergen Mathias   1706 (0) 0 - 1
40   Schiltz Jacques   1219 (0) - Ramdedovic Munir   1660 (0) 0 - 1
41   Egbert Raymund   1660 (0) - Azzoug Samir   1297 (0) 1 - 0
42   Muller Guy   1657 (0) - Gitzinger Philippe   1220 (0) 1 - 0
43   Bauerle Robert   1620 (0) - Marville Grégoire   1218 (0) 0 - 1
44   Dany Alexandre   1552 (0) - Kremer Nicolas   1551 (0) 1 - 0
45   Schuster Sven   1000 (0) - Nolf Stéphane   1000 (0) 0 - 1
                       
3e tour         
1   Epishin Vladimir GM 2657 (2) - Nezar Mustapha   2296 (2) 1 - 0
2   Mertens Marc   2290 (2) - Chuchelov Vladimir GM 2533 (2) 0 - 1
3   Dgebuadze Alexandre IM 2510 (2) - Mossong Hubert FM 2245 (2) 1 - 0
4   Becking Stefan   2240 (2) - Bauer Christian GM 2480 (2) 0 - 1
5   Wiedenkeller Michael IM 2429 (2) - Feller Josy   2202 (2) ½-½
6   Kaber Claude   2210 (2) - Becker Marc FM 2413 (2) 0 - 1
7   Monaville Guy   2195 (2) - Körholz Ludger   2356 (2) 0 - 1
8   Habibi Ali IM 2343 (2) - Stull Norbert   2188 (2) ½-½
9   Schartz Alain   2110 (2) - Berend Elvira WGM 2326 (2) 1 - 0
10   Berend Fred IM 2367 (1½) - Brittner Serge   2171 (2) 1 - 0
11   Bakalarz Mietek   2314 (1½) - Pflaum Pascal   1281 (1½) 1 - 0
12   Wirig Antony   2250 (1½) - Wagener Claude   2231 (1½) 1 - 0
13   Peiffer Joé   1912 (1½) - Karp Serge   2035 (1½) 1 - 0
14   Rauta Nicolas   1000 (1) - Dany Sebastian   2108 (1) 0 - 1
15   Schammo Jean   2100 (1) - Hansen Hervé   1762 (1) 1 - 0
16   Bishop Peter   1824 (1) - Wislez Francis   2095 (1) 0 - 1
17   Hengel Guy   1803 (1) - Becking Franz-Josef   2095 (1) 0 - 1
18   Gorshkova Irina   2090 (1) - Birtz Claude   1739 (1) 1 - 0
19   Jeitz Olivier   2045 (1) - Skulason Julius   1719 (1) 1 - 0
20   Ajdarpasic Kenal   2030 (1) - Dany Alexandre   1552 (1) 0 - 1
21   Joly Laurent   2030 (1) - Egbert Raymund   1660 (1) 1 - 0
22   Wealer Claude   1769 (1) - Würth Marc   2016 (1) 0 - 1
23   Verlaine Alex   1984 (1) - Muller Guy   1657 (1) 1 - 0
24   Staudt Claude   1965 (1) - Bourgeois Gaël   1000 (1) 1 - 0
25   Becking Michael   1750 (1) - Baskewitsch Pierre   1961 (1) ½-½
26   Kirsch Gérard   1934 (1) - Laval Brice   1000 (1) 0 - 1
27   Leblanc Bernard   1720 (1) - Schmit Francis   1910 (1) 0 - 1
28   Ludewig Robert   1901 (1) - Biwer Joël   1000 (1) 1 - 0
29   Roller Paul   1890 (1) - Mergen Mathias   1706 (1) 1 - 0
30   Marville Grégoire   1218 (1) - Daehne Gilbert   1847 (½) 0 - 1
31   Nolf Stéphane   1000 (1) - Marchal Chantal   1740 (1) 1 - 0
32   Ramdedovic Munir   1660 (1) - Giorgetti Cyrille   1298 (1) 1 - 0
33   Weydert Marc   1800 (½) - Hentzen Fabrice   1930 (½) 1 - 0
34   Nezar Malik   1000 (½) - Ramdedovic Delija   1818 (½) 0 - 1
35   Heyar Fred   1600 (½) - Schorn Siegfried   1800 (½) 0 - 1
36   Mertens David   1610 (½) - Marchal Roger   1480 (½) 1 - 0
37   Bauerle Robert   1620 (0) - Nepper François   1607 (0) ½-½
38   Beck Lucien   1618 (0) - Flesch Ruland   1298 (0) 0 - 1
39   Leclere Mohamed   1600 (0) - Gouvy Arthur   1440 (0) 1 - 0
40   Azzoug Samir   1297 (0) - Marchal Michael   1560 (0) 1 - 0
41   Kremer Nicolas   1551 (0) - Thomann Jerome   1298 (0) 1 - 0
42   Gitzinger Philippe   1220 (0) - Haas Dirk   1509 (0) 0 - 1
43   Marchal Jérémie   1490 (0) - Schiltz Jacques   1219 (0) 1 - 0
44   Donini Carlo   1453 (0) - Schuster Sven   1000 (0) 1 - 0
45   Piron Marc   1420 (0) - Ludewig Daniela   1396 (0) 1 - 0
                       
4e tour         
1   Bauer Christian GM 2480 (3) - Epishin Vladimir GM 2657 (3) 1 - 0
2   Chuchelov Vladimir GM 2533 (3) - Schartz Alain   2110 (3) 1 - 0
3   Becker Marc FM 2413 (3) - Dgebuadze Alexandre IM 2510 (3) 0 - 1
4   Körholz Ludger   2356 (3) - Wiedenkeller Michael IM 2429 (2½) 1 - 0
5   Feller Josy   2202 (2½) - Berend Fred IM 2367 (2½) 0 - 1
6   Habibi Ali IM 2343 (2½) - Wirig Antony   2250 (2½) 1 - 0
7   Stull Norbert   2188 (2½) - Bakalarz Mietek   2314 (2½) ½-½
8   Berend Elvira WGM 2326 (2) - Peiffer Joé   1912 (2½) 1 - 0
9   Nezar Mustapha   2296 (2) - Jeitz Olivier   2045 (2) 1 - 0
10   Würth Marc   2016 (2) - Mertens Marc   2290 (2) 0 - 1
11   Mossong Hubert FM 2245 (2) - Joly Laurent   2030 (2) 0 - 1
12   Schmit Francis   1910 (2) - Becking Stefan   2240 (2) 0 - 1
13   Dany Alexandre   1552 (2) - Kaber Claude   2210 (2) ½-½
14   Laval Brice   1000 (2) - Monaville Guy   2195 (2) 0 - 1
15   Brittner Serge   2171 (2) - Verlaine Alex   1984 (2) 0 - 1
16   Dany Sebastian   2108 (2) - Staudt Claude   1965 (2) 1 - 0
17   Becking Franz-Josef   2095 (2) - Schammo Jean   2100 (2) 0 - 1
18   Wislez Francis   2095 (2) - Ludewig Robert   1901 (2) ½-½
19   Roller Paul   1890 (2) - Gorshkova Irina   2090 (2) 0 - 1
20   Nolf Stéphane   1000 (2) - Ramdedovic Munir   1660 (2) ½-½
21   Wagener Claude   2231 (1½) - Weydert Marc   1800 (1½) 1 - 0
22   Karp Serge   2035 (1½) - Becking Michael   1750 (1½) 1 - 0
23   Baskewitsch Pierre   1961 (1½) - Mertens David   1610 (1½) 1 - 0
24   Daehne Gilbert   1847 (1½) - Schorn Siegfried   1800 (1½) ½-½
25   Ramdedovic Delija   1818 (1½) - Pflaum Pascal   1281 (1½) 1 - 0
26   Ajdarpasic Kenal   2030 (1) - Kirsch Gérard   1934 (1) 1 - 0
27   Haas Dirk   1509 (1) - Bishop Peter   1824 (1) 0 - 1
28   Marchal Chantal   1740 (1) - Hengel Guy   1803 (1) 1 - 0
29   Flesch Ruland   1298 (1) - Wealer Claude   1769 (1) 0 - 1
30   Hansen Hervé   1762 (1) - Kremer Nicolas   1551 (1) 1 - 0
31   Birtz Claude   1739 (1) - Piron Marc   1420 (1) 1 - 0
32   Giorgetti Cyrille   1298 (1) - Leblanc Bernard   1720 (1) 1 - 0
33   Skulason Julius   1719 (1) - Donini Carlo   1453 (1) 1 - 0
34   Mergen Mathias   1706 (1) - Azzoug Samir   1297 (1) 1 - 0
35   Egbert Raymund   1660 (1) - Marville Grégoire   1218 (1) 1 - 0
36   Muller Guy   1657 (1) - Leclere Mohamed   1600 (1) 1 - 0
37   Biwer Joël   1000 (1) - Marchal Jérémie   1490 (1) 1 - 0
38   Bourgeois Gaël   1000 (1) - Rauta Nicolas   1000 (1) ½-½
39   Hentzen Fabrice   1930 (½) - Heyar Fred   1600 (½) 1 - 0
40   Marchal Roger   1480 (½) - Bauerle Robert   1620 (½) 1 - 0
41   Nepper François   1607 (½) - Nezar Malik   1000 (½) 0 - 1
42   Schuster Sven   1000 (0) - Beck Lucien   1618 (0) 0 - 1
43   Gouvy Arthur   1440 (0) - Marchal Michael   1560 (0) 1 - 0
44   Thomann Jerome   1298 (0) - Ludewig Daniela   1396 (0) 1 - 0
45   Schiltz Jacques   1219 (0) - Gitzinger Philippe   1220 (0) 0 - 1
                       
5e tour         
1   Dgebuadze Alexandre IM 2510 (4) - Chuchelov Vladimir GM 2533 (4) ½-½
2   Körholz Ludger   2356 (4) - Bauer Christian GM 2480 (4) 1 - 0
3   Berend Fred IM 2367 (3½) - Habibi Ali IM 2343 (3½) 1 - 0
4   Epishin Vladimir GM 2657 (3) - Stull Norbert   2188 (3) 1 - 0
5   Monaville Guy   2195 (3) - Becker Marc FM 2413 (3) 0 - 1
6   Schammo Jean   2100 (3) - Berend Elvira WGM 2326 (3) 0 - 1
7   Bakalarz Mietek   2314 (3) - Dany Sebastian   2108 (3) 1 - 0
8   Schartz Alain   2110 (3) - Nezar Mustapha   2296 (3) 0 - 1
9   Mertens Marc   2290 (3) - Gorshkova Irina   2090 (3) 0 - 1
10   Becking Stefan   2240 (3) - Joly Laurent   2030 (3) 1 - 0
11   Verlaine Alex   1984 (3) - Wagener Claude   2231 (2½) 0 - 1
12   Wiedenkeller Michael IM 2429 (2½) - Baskewitsch Pierre   1961 (2½) 1 - 0
13   Wirig Antony   2250 (2½) - Dany Alexandre   1552 (2½) 1 - 0
14   Kaber Claude   2210 (2½) - Ramdedovic Delija   1818 (2½) 1 - 0
15   Peiffer Joé   1912 (2½) - Feller Josy   2202 (2½) 0 - 1
16   Ramdedovic Munir   1660 (2½) - Wislez Francis   2095 (2½) 0 - 1
17   Ludewig Robert   1901 (2½) - Karp Serge   2035 (2½) ½-½
18   Bishop Peter   1824 (2) - Mossong Hubert FM 2245 (2) 0 - 1
19   Wealer Claude   1769 (2) - Brittner Serge   2171 (2) 0 - 1
20   Staudt Claude   1965 (2) - Becking Franz-Josef   2095 (2) 0 - 1
21   Jeitz Olivier   2045 (2) - Nolf Stéphane   1000 (2½) 1 - 0
22   Schorn Siegfried   1800 (2) - Ajdarpasic Kenal   2030 (2) 0 - 1
23   Hansen Hervé   1762 (2) - Würth Marc   2016 (2) 0 - 1
24   Birtz Claude   1739 (2) - Schmit Francis   1910 (2) 0 - 1
25   Egbert Raymund   1660 (2) - Roller Paul   1890 (2) 0 - 1
26   Muller Guy   1657 (2) - Daehne Gilbert   1847 (2) ½-½
27   Giorgetti Cyrille   1298 (2) - Marchal Chantal   1740 (2) 0 - 1
28   Skulason Julius   1719 (2) - Biwer Joël   1000 (2) ½-½
29   Mergen Mathias   1706 (2) - Laval Brice   1000 (2) 0 - 1
30   Pflaum Pascal   1281 (1½) - Hentzen Fabrice   1930 (1½) 1 - 0
31   Weydert Marc   1800 (1½) - Rauta Nicolas   1000 (1½) ½-½
32   Mertens David   1610 (1½) - Becking Michael   1750 (1½) 0 - 1
33   Nezar Malik   1000 (1½) - Bourgeois Gaël   1000 (1½) 0 - 1
34   Kirsch Gérard   1934 (1) - Marchal Roger   1480 (1½) ½-½
35   Hengel Guy   1803 (1) - Leclere Mohamed   1600 (1) 0 - 1
36   Beck Lucien   1618 (1) - Leblanc Bernard   1720 (1) 0 - 1
37   Donini Carlo   1453 (1) - Kremer Nicolas   1551 (1) 0 - 1
38   Marville Grégoire   1218 (1) - Haas Dirk   1509 (1) 0 - 1
39   Piron Marc   1420 (1) - Marchal Jérémie   1490 (1) 0 - 1
40   Gitzinger Philippe   1220 (1) - Gouvy Arthur   1440 (1) 0 - 1
41   Azzoug Samir   1297 (1) - Flesch Ruland   1298 (1) 1 - 0
42   Bauerle Robert   1620 (½) - Thomann Jerome   1298 (1) 0 - 1
43   Heyar Fred   1600 (½) - Nepper François   1607 (½) 1 - 0
44   Marchal Michael   1560 (0) - Schiltz Jacques   1219 (0) 1 - 0
45   Ludewig Daniela   1396 (0) - Schuster Sven   1000 (0) 1 - 0
                       
6e tour         
1   Chuchelov Vladimir GM 2533 (4½) - Körholz Ludger   2356 (5) 1 - 0
2   Berend Fred IM 2367 (4½) - Dgebuadze Alexandre IM 2510 (4½) 0 - 1
3   Gorshkova Irina   2090 (4) - Epishin Vladimir GM 2657 (4) 0 - 1
4   Bauer Christian GM 2480 (4) - Bakalarz Mietek   2314 (4) 1 - 0
5   Becker Marc FM 2413 (4) - Becking Stefan   2240 (4) ½-½
6   Berend Elvira WGM 2326 (4) - Nezar Mustapha   2296 (4) ½-½
7   Wislez Francis   2095 (3½) - Wiedenkeller Michael IM 2429 (3½) 0 - 1
8   Feller Josy   2202 (3½) - Habibi Ali IM 2343 (3½) ½-½
9   Wagener Claude   2231 (3½) - Kaber Claude   2210 (3½) ½-½
10   Karp Serge   2035 (3) - Mertens Marc   2290 (3) 1 - 0
11   Mossong Hubert FM 2245 (3) - Wirig Antony   2250 (3½) ½-½
12   Joly Laurent   2030 (3) - Monaville Guy   2195 (3) ½-½
13   Stull Norbert   2188 (3) - Jeitz Olivier   2045 (3) ½-½
14   Brittner Serge   2171 (3) - Ludewig Robert   1901 (3) ½-½
15   Schmit Francis   1910 (3) - Schartz Alain   2110 (3) 0 - 1
16   Dany Sebastian   2108 (3) - Verlaine Alex   1984 (3) 0 - 1
17   Laval Brice   1000 (3) - Schammo Jean   2100 (3) 0 - 1
18   Becking Franz-Josef   2095 (3) - Roller Paul   1890 (3) 1 - 0
19   Würth Marc   2016 (3) - Ajdarpasic Kenal   2030 (3) 0 - 1
20   Marchal Chantal   1740 (3) - Peiffer Joé   1912 (2½) 1 - 0
21   Baskewitsch Pierre   1961 (2½) - Skulason Julius   1719 (2½) 1 - 0
22   Daehne Gilbert   1847 (2½) - Nolf Stéphane   1000 (2½) 0 - 1
23   Ramdedovic Delija   1818 (2½) - Muller Guy   1657 (2½) 0 - 1
24   Becking Michael   1750 (2½) - Pflaum Pascal   1281 (2½) 0 - 1
25   Biwer Joël   1000 (2½) - Ramdedovic Munir   1660 (2½) 1 - 0
26   Dany Alexandre   1552 (2½) - Bourgeois Gaël   1000 (2½) 1 - 0
27   Leclere Mohamed   1600 (2) - Staudt Claude   1965 (2) 1 - 0
28   Kremer Nicolas   1551 (2) - Bishop Peter   1824 (2) 0 - 1
29   Schorn Siegfried   1800 (2) - Giorgetti Cyrille   1298 (2) 1 - 0
30   Haas Dirk   1509 (2) - Weydert Marc   1800 (2) 0 - 1
31   Marchal Jérémie   1490 (2) - Wealer Claude   1769 (2) 0 - 1
32   Marchal Roger   1480 (2) - Hansen Hervé   1762 (2) 0 - 1
33   Thomann Jerome   1298 (2) - Birtz Claude   1739 (2) 0 - 1
34   Leblanc Bernard   1720 (2) - Azzoug Samir   1297 (2) 1 - 0
35   Gouvy Arthur   1440 (2) - Mergen Mathias   1706 (2) 0 - 1
36   Rauta Nicolas   1000 (2) - Egbert Raymund   1660 (2) 1 - 0
37   Kirsch Gérard   1934 (1½) - Nezar Malik   1000 (1½) 1 - 0
38   Hentzen Fabrice   1930 (1½) - Hengel Guy   1803 (1) ½-½
39   Mertens David   1610 (1½) - Heyar Fred   1600 (1½) 0 - 1
40   Flesch Ruland   1298 (1) - Bauerle Robert   1620 (½) 1 - 0
41   Beck Lucien   1618 (1) - Piron Marc   1420 (1) 0 - 1
42   Marchal Michael   1560 (1) - Gitzinger Philippe   1220 (1) 1 - 0
43   Ludewig Daniela   1396 (1) - Donini Carlo   1453 (1) ½-½
44   Nepper François   1607 (½) - Marville Grégoire   1218 (1) 0 - 1
45   Schuster Sven   1000 (0) - Schiltz Jacques   1219 (0) 1 - 0
                       
7e tour         
1   Dgebuadze Alexandre IM 2510 (5½) - Bauer Christian GM 2480 (5) 0 - 1
2   Epishin Vladimir GM 2657 (5) - Chuchelov Vladimir GM 2533 (5½) 1 - 0
3   Körholz Ludger   2356 (5) - Becker Marc FM 2413 (4½) 1 - 0
4   Wiedenkeller Michael IM 2429 (4½) - Berend Elvira WGM 2326 (4½) ½-½
5   Nezar Mustapha   2296 (4½) - Berend Fred IM 2367 (4½) 1 - 0
6   Becking Stefan   2240 (4½) - Wagener Claude   2231 (4) 1 - 0
7   Habibi Ali IM 2343 (4) - Gorshkova Irina   2090 (4) 1 - 0
8   Bakalarz Mietek   2314 (4) - Becking Franz-Josef   2095 (4) 1 - 0
9   Schartz Alain   2110 (4) - Wirig Antony   2250 (4) 1 - 0
10   Kaber Claude   2210 (4) - Karp Serge   2035 (4) ½-½
11   Schammo Jean   2100 (4) - Feller Josy   2202 (4) ½-½
12   Verlaine Alex   1984 (4) - Stull Norbert   2188 (3½) ½-½
13   Ajdarpasic Kenal   2030 (4) - Marchal Chantal   1740 (4) 1 - 0
14   Ludewig Robert   1901 (3½) - Mossong Hubert FM 2245 (3½) 0 - 1
15   Monaville Guy   2195 (3½) - Baskewitsch Pierre   1961 (3½) 0 - 1
16   Muller Guy   1657 (3½) - Brittner Serge   2171 (3½) 0 - 1
17   Nolf Stéphane   1000 (3½) - Wislez Francis   2095 (3½) 0 - 1
18   Jeitz Olivier   2045 (3½) - Biwer Joël   1000 (3½) ½-½
19   Pflaum Pascal   1281 (3½) - Joly Laurent   2030 (3½) ½-½
20   Mertens Marc   2290 (3) - Dany Alexandre   1552 (3½) 1 - 0
21   Weydert Marc   1800 (3) - Dany Sebastian   2108 (3) 0 - 1
22   Birtz Claude   1739 (3) - Würth Marc   2016 (3) 0 - 1
23   Wealer Claude   1769 (3) - Schmit Francis   1910 (3) 0 - 1
24   Roller Paul   1890 (3) - Schorn Siegfried   1800 (3) 1 - 0
25   Bishop Peter   1824 (3) - Leblanc Bernard   1720 (3) 0 - 1
26   Hansen Hervé   1762 (3) - Laval Brice   1000 (3) 1 - 0
27   Mergen Mathias   1706 (3) - Rauta Nicolas   1000 (3) 1 - 0
28   Ramdedovic Munir   1660 (2½) - Kirsch Gérard   1934 (2½) 1 - 0
29   Peiffer Joé   1912 (2½) - Becking Michael   1750 (2½) 0 - 1
30   Heyar Fred   1600 (2½) - Daehne Gilbert   1847 (2½) ½-½
31   Bourgeois Gaël   1000 (2½) - Ramdedovic Delija   1818 (2½) 0 - 1
32   Skulason Julius   1719 (2½) - Leclere Mohamed   1600 (3) 0 - 1
33   Staudt Claude   1965 (2) - Gouvy Arthur   1440 (2) 1 - 0
34   Hentzen Fabrice   1930 (2) - Marchal Roger   1480 (2) 1 - 0
35   Egbert Raymund   1660 (2) - Flesch Ruland   1298 (2) 1 - 0
36   Piron Marc   1420 (2) - Marchal Michael   1560 (2) 0 - 1
37   Giorgetti Cyrille   1298 (2) - Kremer Nicolas   1551 (2) 1 - 0
38   Azzoug Samir   1297 (2) - Haas Dirk   1509 (2) 0 - 1
39   Marville Grégoire   1218 (2) - Marchal Jérémie   1490 (2) ½-½
40   Hengel Guy   1803 (1½) - Ludewig Daniela   1396 (1½) 1 - 0
41   Donini Carlo   1453 (1½) - Mertens David   1610 (1½) 0 - 1
42   Nezar Malik   1000 (1½) - Thomann Jerome   1298 (2) 0 - 1
43   Gitzinger Philippe   1220 (1) - Beck Lucien   1618 (1) 0 - 1
44   Bauerle Robert   1620 (½) - Schuster Sven   1000 (1) 1 - 0
45   Schiltz Jacques   1219 (0) - Nepper François   1607 (½) ½-½
 
10e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 5 septembre 1999
                     
Final Ranking - Classement final - Endstand          
1   Körholz Ludger   2356 Turm Trier 6 0 1 6,0 26,0
2   Bauer Christian GM 2480 Nancy 6 0 1 6,0 25,0
3   Epishin Vladimir GM 2657 Individuel 6 0 1 6,0 24,0
4   Chuchelov Vladimir GM 2533 Eupen 5 1 1 5,5 25,5
5   Dgebuadze Alexandre IM 2510 Individuel 5 1 1 5,5 25,5
6   Nezar Mustapha   2296 Dudelange 5 1 1 5,5 22,0
7   Becking Stefan   2240 Schwalbach 5 1 1 5,5 22,0
8   Berend Elvira WGM 2326 Bonnevoie 4 2 1 5,0 21,5
9   Habibi Ali IM 2343 Individuel 4 2 1 5,0 21,5
10   Bakalarz Mietek   2314 Differdange 4 2 1 5,0 21,0
11   Wiedenkeller Michael IM 2429 Bonnevoie 4 2 1 5,0 21,0
12   Schartz Alain   2110 Dudelange 5 0 2 5,0 21,0
13   Ajdarpasic Kenal   2030 Perlé 5 0 2 5,0 16,0
14   Berend Fred IM 2367 Bonnevoie 4 1 2 4,5 22,0
15   Becker Marc FM 2413 Andernach 4 1 2 4,5 22,0
16   Feller Josy   2202 Individuel 3 3 1 4,5 20,0
17   Kaber Claude   2210 Belvaux 3 3 1 4,5 19,5
18   Schammo Jean   2100 Dudelange 4 1 2 4,5 18,5
19   Verlaine Alex   1984 Esch-Rochade-Reine 4 1 2 4,5 18,5
20   Wislez Francis   2095 Bonnevoie 4 1 2 4,5 18,0
21   Karp Serge   2035 Domm.-Beg. 3 3 1 4,5 18,0
22   Mossong Hubert FM 2245 Dudelange 4 1 2 4,5 18,0
23   Brittner Serge   2171 Echternach 4 1 2 4,5 18,0
24   Baskewitsch Pierre   1961 Esch-Rochade-Reine 4 1 2 4,5 15,5
