CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

14e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 7 septembre 2003
                       
1er tour         
1   Fridman Daniel GM 2592 () - Haub Thorsten-Michael 2397 () 1 - 0
2   Sorras Alexios   1952 () - Berelovich Aleksandar GM 2536 () 0 - 1
3   Gutman Lev GM 2501 () - Kirsch Gérard   1948 () 1 - 0
4   Mergeai Christophe   1945 () - Podzielny Karl-Heinz IM 2482 () 0 - 1
5   Jansa Vlastimil GM 2470 () - Ludewig Roby   1939 () 1 - 0
6   Wilhelm Hans   1471 () - Wiedenkeller Michael IM 2467 () 0 - 1
7   Wirig Anthony   2422 () - Müller Guy   1913 () 1 - 0
8   Feippel Jean-Paul   1912 () - Haub Thorsten-Michael IM 2397 () 0 - 1
9   Nézar Mustapha   2379 () - Conrady Alphonse   1901 () 1 - 0
10   Hoegener Claude   1899 () - Berend Fred IM 2376 () ½-½
11   Niklasch Oliver FM 2371 () - Marzadori Edmond   1897 () 1 - 0
12   Kirsch Laurent   1890 () - Muranyi Karl-J. FM 2358 () 0 - 1
13   Koerholz Ludger IM 2336 () - Roller Paul   1889 () 1 - 0
14   Ramdedovic Delija   1888 () - Taddei Benoit FM 2326 () 0 - 1
15   Bakalarz Mieczyslaw FM 2320 () - Hengel Guy   1861 () 1 - 0
16   Höfer Ulrich   1851 () - Horvath Imre IM 2312 () 0 - 1
17   Berend Elvira WGM 2302 () - Leblanc Bernard   1840 () 1 - 0
18   Bishop Petar   1801 () - Upton Timothy J FM 2287 () 0 - 1
19   Habibi Ali IM 2277 () - Leclere Mohamed   1800 () 1 - 0
20   Noirel-Rousselot Loic 1800 () - Sailer Douglas   2259 () ½-½
21   Mertens Marc   2257 () - Rastoder Selim   1800 () 1 - 0
22   Wagener Christophe   1792 () - Schweitzer Viktoria   2248 () 0 - 1
23   Brittner Serge   2245 () - Sabotic Romeza   1790 () 1 - 0
24   Dahm René   1775 () - Goriachnik Dmitry   2240 () 0 - 1
25   Panic Nikola   2236 () - Korman Maxim   1762 () 1 - 0
26   Steil-Antoni Fiona   1734 () - Wagener Claude   2222 () 0 - 1
27   Istvandi Lajos IM 2215 () - Emser Heinrich   1702 () 1 - 0
28   Mergen Mett   1691 () - Pucher Olivier   2211 () 0 - 1
29   Prizker Boris   2208 () - Leonhardt Herbert   1670 () 1 - 0
30   Linster Philippe   1638 () - Barthel Ansgar   2204 () 0 - 1
31   Klein Joachim   2195 () - Nézar Malik   1626 () 1 - 0
32   Steil-Antoni Dario   1559 () - Kaber Claude   2192 () 0 - 1
33   Weber Jean-Marie   2186 () - Schuster Gérard   1553 () 1 - 0
34   Ley Andreas   1532 () - Weber Tom   2184 () 0 - 1
35   Carillo Jesus   2179 () - Ludewig Daniela   1531 () 1 - 0
36   Feller Céline   1530 () - Hartung Jerry   2177 () 0 - 1
37   Schammo Jean   2165 () - Kessler Lucien   1524 () 1 - 0
38   Taddei Jacques   1510 () - Gengler Pierre   2160 () 0 - 1
39   Stock Andreas   2156 () - Müller Gilles   1500 () 1 - 0
40   Dohm Micheline   1482 () - Daubenfeld Gilles   2133 () 0 - 1
41   Jeitz Christian   2121 () - Dauendorffer Lionel   1480 () 1 - 0
42   Wilhelm Eric   1473 () - Schartz Alain   2120 () ½-½
43   Stull Norbert   2114 () - Dupont Marc   1469 () 1 - 0
44   Ketani Mehamend   1450 () - Lemli Thomas   2090 () 0 - 1
45   Pucher Sebastien   2082 () - Pletsch Claude   1417 () 1 - 0
46   Donini Carlo   1392 () - Goerens Jean-Paul   2078 () 0 - 1
47   Becking Franz-Josef   2071 () - Schuster Tom   1342 () 1 - 0
48   Apel Yurica   1339 () - Denisart Anthony   2071 () 0 - 1
49   Kruis Rudy   2069 () - Ketani Yanis   1309 () 1 - 0
50   George David   1300 () - Azorit Luis   2060 () 0 - 1
51   Deiller Pascal   2055 () - Feller Alice   1230 () 1 - 0
52   Joshi Shekhar   1200 () - Westermann Bernhard   2044 () 1 - 0
53   Feller Sebastien   2004 () - Joshi Utkarsh   1200 () 1 - 0
54   Kirsch Christiane   1200 () - Klicker Fritz   1998 () 0 - 1
55   Strohmann Matthieu   1990 () - Höfer Michael   1183 () 1 - 0
56   Kremer Gilles   1000 () - Rückert Helge   1987 () 0 - 1
57   Weiss Frédéric   1982 () - Kremer Michèle   1000 () 1 - 0
58   Nézar Fatiha   1000 () - Siebert Viktor   1981 () 0 - 1
59   Schweitzer Mark   1978 () - Vermunt Joris   1300 () 1 - 0
60   Vermunt Joseph   1800 () - Guidoreni Jean   1962 () 1 - 0
                       
2e tour         
1   Klein Joachim   2195 (1) - Fridman Daniel GM 2592 (1) 1 - 0
2   Berelovich Aleksandar GM 2536 (1) - Weber Jean-Marie   2186 (1) 1 - 0
3   Kaber Claude   2192 (1) - Gutman Lev GM 2501 (1) 0 - 1
4   Podzielny Karl-Heinz IM 2482 (1) - Carillo Jesus   2179 (1) 1 - 0
5   Weber Tom   2184 (1) - Jansa Vlastimil GM 2470 (1) 0 - 1
6   Wiedenkeller Michael IM 2467 (1) - Schammo Jean   2165 (1) 1 - 0
7   Hartung Jerry   2177 (1) - Wirig Anthony   2422 (1) 0 - 1
8   Haub Thorsten-Michael IM 2397 (1) - Stock Andreas   2156 (1) 1 - 0
9   Gengler Pierre   2160 (1) - Nézar Mustapha   2379 (1) 0 - 1
10   Daubenfeld Gilles   2133 (1) - Niklasch Oliver FM 2371 (1) 0 - 1
11   Muranyi Karl-J. FM 2358 (1) - Jeitz Christian   2121 (1) 1 - 0
12   Stull Norbert   2114 (1) - Koerholz Ludger IM 2336 (1) ½-½
13   Taddei Benoit FM 2326 (1) - Pucher Sebastien   2082 (1) 0 - 1
14   Lemli Thomas   2090 (1) - Bakalarz Mieczyslaw FM 2320 (1) 0 - 1
15   Horvath Imre IM 2312 (1) - Becking Franz-Josef   2071 (1) 1 - 0
16   Goerens Jean-Paul   2078 (1) - Berend Elvira WGM 2302 (1) 0 - 1
17   Upton Timothy J FM 2287 (1) - Kruis Rudy   2069 (1) 0 - 1
18   Denisart Anthony   2071 (1) - Habibi Ali IM 2277 (1) 0 - 1
19   Azorit Luis   2060 (1) - Mertens Marc   2257 (1) 1 - 0
20   Schweitzer Viktoria   2248 (1) - Deiller Pascal   2055 (1) 1 - 0
21   Feller Sebastien   2004 (1) - Brittner Serge   2245 (1) 1 - 0
22   Goriachnik Dmitry   2240 (1) - Strohmann Matthieu   1990 (1) 1 - 0
23   Klicker Fritz   1998 (1) - Panic Nikola   2236 (1) 0 - 1
24   Wagener Claude   2222 (1) - Weiss Frédéric   1982 (1) 1 - 0
25   Rückert Helge   1987 (1) - Istvandi Lajos IM 2215 (1) 0 - 1
26   Pucher Olivier   2211 (1) - Schweitzer Mark   1978 (1) 1 - 0
27   Siebert Viktor   1981 (1) - Prizker Boris   2208 (1) 0 - 1
28   Barthel Ansgar   2204 (1) - Joshi Shekhar   1200 (1) 1 - 0
29   Berend Fred IM 2376 (½) - Vermunt Joseph   1800 (1) 1 - 0
30   Sailer Douglas   2259 (½) - Hoegener Claude   1899 (½) 1 - 0
31   Schartz Alain   2120 (½) - Noirel-Rousselot Loic 1800 (½) 1 - 0
32   Westermann Bernhard   2044 (0) - Wilhelm Eric   1473 (½) 1 - 0
33   Guidoreni Jean   1962 (0) - Linster Philippe   1638 (0) 1 - 0
34   Daub Michael   1959 (0) - Nézar Malik   1626 (0) 1 - 0
35   Ludewig Daniela   1531 (0) - Sorras Alexios   1952 (0) 0 - 1
36   Kirsch Gérard   1948 (0) - Steil-Antoni Dario   1559 (0) 1 - 0
37   Schuster Gérard   1553 (0) - Mergeai Christophe   1945 (0) 0 - 1
38   Ludewig Roby   1939 (0) - Ley Andreas   1532 (0) 1 - 0
39   Kessler Lucien   1524 (0) - Wilhelm Hans   1471 (0) ½-½
40   Müller Guy   1913 (0) - Feller Céline   1530 (0) 1 - 0
41   Müller Gilles   1500 (0) - Feippel Jean-Paul   1912 (0) ½-½
42   Conrady Alphonse   1901 (0) - Taddei Jacques   1510 (0) 1 - 0
43   Marzadori Edmond   1897 (0) - Dohm Micheline   1482 (0) 1 - 0
44   Dauendorffer Lionel   1480 (0) - Kirsch Laurent   1890 (0) 0 - 1
45   Roller Paul   1889 (0) - Dupont Marc   1469 (0) 1 - 0
46   Pletsch Claude   1417 (0) - Ramdedovic Delija   1888 (0) 0 - 1
47   Hengel Guy   1861 (0) - Ketani Mehamend   1450 (0) 1 - 0
48   Schuster Tom   1342 (0) - Höfer Ulrich   1851 (0) 0 - 1
49   Leblanc Bernard   1840 (0) - Donini Carlo   1392 (0) 1 - 0
50   Ketani Yanis   1309 (0) - Bishop Petar   1801 (0) 0 - 1
51   Leclere Mohamed   1800 (0) - Apel Yurica   1339 (0) 1 - 0
52   Rastoder Selim   1800 (0) - George David   1300 (0) 1 - 0
53   Feller Alice   1230 (0) - Wagener Christophe   1792 (0) 0 - 1
54   Sabotic Romeza   1790 (0) - Joshi Utkarsh   1200 (0) 1 - 0
55   Höfer Michael   1183 (0) - Dahm René   1775 (0) 0 - 1
56   Korman Maxim   1762 (0) - Kirsch Christiane   1200 (0) 1 - 0
57   Kremer Michèle   1000 (0) - Steil-Antoni Fiona   1734 (0) 0 - 1
58   Emser Heinrich   1702 (0) - Kremer Gilles   1000 (0) 1 - 0
59   Vermunt Joris   1300 (0) - Mergen Mett   1691 (0) 1 - 0
60   Leonhardt Herbert   1670 (0) - Nézar Fatiha   1000 (0) 1 - 0
                       
3e tour         
1   Habibi Ali IM 2277 (2) - Berelovich Aleksandar GM 2536 (2) 0 - 1
2   Gutman Lev GM 2501 (2) - Schweitzer Viktoria   2248 (2) 1 - 0
3   Panic Nikola   2236 (2) - Podzielny Karl-Heinz IM 2482 (2) 0 - 1
4   Jansa Vlastimil GM 2470 (2) - Goriachnik Dmitry   2240 (2) 1 - 0
5   Istvandi Lajos IM 2215 (2) - Wiedenkeller Michael IM 2467 (2) ½-½
6   Wirig Anthony   2422 (2) - Wagener Claude   2222 (2) 1 - 0
7   Prizker Boris   2208 (2) - Haub Thorsten-Michael IM 2397 (2) 0 - 1
8   Nézar Mustapha   2379 (2) - Pucher Olivier   2211 (2) 1 - 0
9   Niklasch Oliver FM 2371 (2) - Barthel Ansgar   2204 (2) 1 - 0
10   Pucher Sebastien   2082 (2) - Muranyi Karl-J. FM 2358 (2) 0 - 1
11   Bakalarz Mieczyslaw FM 2320 (2) - Klein Joachim   2195 (2) 1 - 0
12   Kruis Rudy   2069 (2) - Horvath Imre IM 2312 (2) 0 - 1
13   Berend Elvira WGM 2302 (2) - Azorit Luis   2060 (2) ½-½
14   Koerholz Ludger IM 2336 (1½) - Feller Sebastien   2004 (2) 1 - 0
15   Berend Fred IM 2376 (1½) - Stull Norbert   2114 (1½) 1 - 0
16   Schartz Alain   2120 (1½) - Sailer Douglas   2259 (1½) 0 - 1
17   Fridman Daniel GM 2592 (1) - Guidoreni Jean   1962 (1) 1 - 0
18   Daub Michael   1959 (1) - Taddei Benoit FM 2326 (1) ½-½
19   Sorras Alexios   1952 (1) - Upton Timothy J FM 2287 (1) 0 - 1
20   Mertens Marc   2257 (1) - Müller Guy   1913 (1) ½-½
21   Brittner Serge   2245 (1) - Kirsch Gérard   1948 (1) 1 - 0
22   Mergeai Christophe   1945 (1) - Kaber Claude   2192 (1) 0 - 1
23   Weber Jean-Marie   2186 (1) - Ludewig Roby   1939 (1) 0 - 1
24   Conrady Alphonse   1901 (1) - Weber Tom   2184 (1) 0 - 1
25   Carillo Jesus   2179 (1) - Marzadori Edmond   1897 (1) 1 - 0
26   Roller Paul   1889 (1) - Hartung Jerry   2177 (1) 1 - 0
27   Schammo Jean   2165 (1) - Hengel Guy   1861 (1) 1 - 0
28   Ramdedovic Delija   1888 (1) - Gengler Pierre   2160 (1) 0 - 1
29   Stock Andreas   2156 (1) - Leblanc Bernard   1840 (1) 1 - 0
30   Kirsch Laurent   1890 (1) - Daubenfeld Gilles   2133 (1) ½-½
31   Jeitz Christian   2121 (1) - Leclere Mohamed   1800 (1) 1 - 0
32   Höfer Ulrich   1851 (1) - Lemli Thomas   2090 (1) 0 - 1
33   Bishop Petar   1801 (1) - Goerens Jean-Paul   2078 (1) 0 - 1
34   Becking Franz-Josef   2071 (1) - Rastoder Selim   1800 (1) 1 - 0
35   Wagener Christophe   1792 (1) - Denisart Anthony   2071 (1) 0 - 1
36   Deiller Pascal   2055 (1) - Sabotic Romeza   1790 (1) 1 - 0
37   Dahm René   1775 (1) - Westermann Bernhard   2044 (1) 0 - 1
38   Steil-Antoni Fiona   1734 (1) - Klicker Fritz   1998 (1) 1 - 0
39   Strohmann Matthieu   1990 (1) - Korman Maxim   1762 (1) 1 - 0
40   Joshi Shekhar   1200 (1) - Rückert Helge   1987 (1) 0 - 1
41   Weiss Frédéric   1982 (1) - Emser Heinrich   1702 (1) 1 - 0
42   Vermunt Joseph   1800 (1) - Siebert Viktor   1981 (1) 0 - 1
43   Schweitzer Mark   1978 (1) - Leonhardt Herbert   1670 (1) 1 - 0
44   Wilhelm Hans   1471 (½) - Vermunt Joris   1300 (1) 0 - 1
45   Feippel Jean-Paul   1912 (½) - Kessler Lucien   1524 (½) 1 - 0
46   Hoegener Claude   1899 (½) - Müller Gilles   1500 (½) 1 - 0
47   Noirel-Rousselot Loic 1800 (½) - Wilhelm Eric   1473 (½) 1 - 0
48   Mergen Mett   1691 (0) - Donini Carlo   1392 (0) 1 - 0
49   Linster Philippe   1638 (0) - Pletsch Claude   1417 (0) 1 - 0
50   Nézar Malik   1626 (0) - Schuster Tom   1342 (0) 1 - 0
51   Steil-Antoni Dario   1559 (0) - Apel Yurica   1339 (0) 1 - 0
52   George David   1300 (0) - Schuster Gérard   1553 (0) 0 - 1
53   Ley Andreas   1532 (0) - Ketani Yanis   1309 (0) 1 - 0
54   Joshi Utkarsh   1200 (0) - Ludewig Daniela   1531 (0) 1 - 0
55   Feller Céline   1530 (0) - Kirsch Christiane   1200 (0) 1 - 0
56   Taddei Jacques   1510 (0) - Feller Alice   1230 (0) 1 - 0
57   Dohm Micheline   1482 (0) - Kremer Michèle   1000 (0) 1 - 0
58   Kremer Gilles   1000 (0) - Dauendorffer Lionel   1480 (0) 0 - 1
59   Dupont Marc   1469 (0) - Höfer Michael   1183 (0) 1 - 0
60   Ketani Mehamend   1450 (0) - Nézar Fatiha   1000 (0) 1 - 0
                       
4e tour         
1   Berelovich Aleksandar GM 2536 (3) - Nézar Mustapha   2379 (3) ½-½
2   Haub Thorsten-Michael IM 2397 (3) - Gutman Lev GM 2501 (3) 0 - 1
3   Podzielny Karl-Heinz IM 2482 (3) - Niklasch Oliver FM 2371 (3) 1 - 0
4   Muranyi Karl-J. FM 2358 (3) - Jansa Vlastimil GM 2470 (3) ½-½
5   Horvath Imre IM 2312 (3) - Wirig Anthony   2422 (3) 0 - 1
6   Wiedenkeller Michael IM 2467 (2½) - Bakalarz Mieczyslaw FM 2320 (3) 1 - 0
7   Sailer Douglas   2259 (2½) - Berend Fred IM 2376 (2½) 1 - 0
8   Azorit Luis   2060 (2½) - Koerholz Ludger IM 2336 (2½) 0 - 1
9   Istvandi Lajos IM 2215 (2½) - Berend Elvira WGM 2302 (2½) ½-½
10   Jeitz Christian   2121 (2) - Fridman Daniel GM 2592 (2) 0 - 1
11   Upton Timothy J FM 2287 (2) - Pucher Sebastien   2082 (2) 1 - 0
12   Lemli Thomas   2090 (2) - Habibi Ali IM 2277 (2) 0 - 1
13   Schweitzer Viktoria   2248 (2) - Becking Franz-Josef   2071 (2) 1 - 0
14   Goerens Jean-Paul   2078 (2) - Brittner Serge   2245 (2) 1 - 0
15   Goriachnik Dmitry   2240 (2) - Kruis Rudy   2069 (2) 1 - 0
16   Denisart Anthony   2071 (2) - Panic Nikola   2236 (2) 0 - 1
17   Wagener Claude   2222 (2) - Deiller Pascal   2055 (2) 1 - 0
18   Pucher Olivier   2211 (2) - Feller Sebastien   2004 (2) 1 - 0
19   Westermann Bernhard   2044 (2) - Prizker Boris   2208 (2) 0 - 1
20   Barthel Ansgar   2204 (2) - Strohmann Matthieu   1990 (2) 1 - 0
21   Siebert Viktor   1981 (2) - Klein Joachim   2195 (2) 0 - 1
22   Kaber Claude   2192 (2) - Weiss Frédéric   1982 (2) 1 - 0
23   Weber Tom   2184 (2) - Schweitzer Mark   1978 (2) ½-½
24   Rückert Helge   1987 (2) - Carillo Jesus   2179 (2) 0 - 1
25   Ludewig Roby   1939 (2) - Schammo Jean   2165 (2) ½-½
26   Gengler Pierre   2160 (2) - Roller Paul   1889 (2) 1 - 0
27   Vermunt Joris   1300 (2) - Stock Andreas   2156 (2) 0 - 1
28   Taddei Benoit FM 2326 (1½) - Steil-Antoni Fiona   1734 (2) 1 - 0
29   Feippel Jean-Paul   1912 (1½) - Mertens Marc   2257 (1½) 0 - 1
30   Daubenfeld Gilles   2133 (1½) - Hoegener Claude   1899 (1½) ½-½
31   Müller Guy   1913 (1½) - Schartz Alain   2120 (1½) 1 - 0
32   Stull Norbert   2114 (1½) - Noirel-Rousselot Loic 1800 (1½) 0 - 1
33   Kirsch Laurent   1890 (1½) - Daub Michael   1959 (1½) 0 - 1
34   Korman Maxim   1762 (1) - Weber Jean-Marie   2186 (1) ½-½
35   Hartung Jerry   2177 (1) - Dahm René   1775 (1) 1 - 0
36   Klicker Fritz   1998 (1) - Mergen Mett   1691 (1) 1 - 0
37   Guidoreni Jean   1962 (1) - Steil-Antoni Dario   1559 (1) 1 - 0
38   Emser Heinrich   1702 (1) - Sorras Alexios   1952 (1) 1 - 0
39   Kirsch Gérard   1948 (1) - Linster Philippe   1638 (1) 1 - 0
40   Leonhardt Herbert   1670 (1) - Mergeai Christophe   1945 (1) 1 - 0
41   Nézar Malik   1626 (1) - Conrady Alphonse   1901 (1) 1 - 0
42   Marzadori Edmond   1897 (1) - Ley Andreas   1532 (1) 0 - 1
43   Schuster Gérard   1553 (1) - Ramdedovic Delija   1888 (1) 0 - 1
44   Hengel Guy   1861 (1) - Feller Céline   1530 (1) 0 - 1
45   Dauendorffer Lionel   1480 (1) - Höfer Ulrich   1851 (1) 0 - 1
46   Leblanc Bernard   1840 (1) - Dohm Micheline   1482 (1) 1 - 0
47   Dupont Marc   1469 (1) - Bishop Petar   1801 (1) 0 - 1
48   Leclere Mohamed   1800 (1) - Taddei Jacques   1510 (1) 1 - 0
49   Rastoder Selim   1800 (1) - Ketani Mehamend   1450 (1) 0 - 1
50   Joshi Utkarsh   1200 (1) - Wagener Christophe   1792 (1) 0 - 1
51   Sabotic Romeza   1790 (1) - Joshi Shekhar   1200 (1) 1 - 0
52   Kessler Lucien   1524 (½) - Vermunt Joseph   1800 (1) 0 - 1
53   Müller Gilles   1500 (½) - Wilhelm Hans   1471 (½) 0 - 1
54   Wilhelm Eric   1473 (½) - Ludewig Daniela   1531 (0) 1 - 0
55   Pletsch Claude   1417 (0) - Feller Alice   1230 (0) 0 - 1
56   Donini Carlo   1392 (0) - Kirsch Christiane   1200 (0) 1 - 0
57   Schuster Tom   1342 (0) - Kremer Gilles   1000 (0) 0 - 1
58   Apel Yurica   1339 (0) - Kremer Michèle   1000 (0) 1 - 0
59   Ketani Yanis   1309 (0) - Höfer Michael   1183 (0) 0 - 1
60   Nézar Fatiha   1000 (0) - George David   1300 (0) 0 - 1
                       
5e tour         
1   Gutman Lev GM 2501 (4) - Podzielny Karl-Heinz IM 2482 (4) ½-½
2   Wirig Anthony   2422 (4) - Berelovich Aleksandar GM 2536 (3½) 1 - 0
3   Jansa Vlastimil GM 2470 (3½) - Sailer Douglas   2259 (3½) 1 - 0
4   Koerholz Ludger IM 2336 (3½) - Wiedenkeller Michael IM 2467 (3½) 1 - 0
5   Nézar Mustapha   2379 (3½) - Muranyi Karl-J. FM 2358 (3½) ½-½
6   Fridman Daniel GM 2592 (3) - Wagener Claude   2222 (3) 1 - 0
7   Haub Thorsten-Michael IM 2397 (3) - Istvandi Lajos IM 2215 (3) 1 - 0
8   Niklasch Oliver FM 2371 (3) - Pucher Olivier   2211 (3) 1 - 0
9   Bakalarz Mieczyslaw FM 2320 (3) - Kaber Claude   2192 (3) ½-½
10   Prizker Boris   2208 (3) - Horvath Imre IM 2312 (3) 0 - 1
11   Berend Elvira WGM 2302 (3) - Barthel Ansgar   2204 (3) 1 - 0
12   Klein Joachim   2195 (3) - Upton Timothy J FM 2287 (3) 1 - 0
13   Habibi Ali IM 2277 (3) - Gengler Pierre   2160 (3) 1 - 0
14   Carillo Jesus   2179 (3) - Schweitzer Viktoria   2248 (3) 0 - 1
15   Stock Andreas   2156 (3) - Goriachnik Dmitry   2240 (3) 0 - 1
16   Panic Nikola   2236 (3) - Goerens Jean-Paul   2078 (3) 1 - 0
17   Berend Fred IM 2376 (2½) - Ludewig Roby   1939 (2½) 1 - 0
18   Schweitzer Mark   1978 (2½) - Taddei Benoit FM 2326 (2½) 0 - 1
19   Mertens Marc   2257 (2½) - Weber Tom   2184 (2½) 1 - 0
20   Schammo Jean   2165 (2½) - Müller Guy   1913 (2½) 1 - 0
21   Daub Michael   1959 (2½) - Azorit Luis   2060 (2½) 1 - 0
22   Noirel-Rousselot Loic 1800 (2½) - Brittner Serge   2245 (2) ½-½
23   Ramdedovic Delija   1888 (2) - Hartung Jerry   2177 (2) 0 - 1
24   Roller Paul   1889 (2) - Daubenfeld Gilles   2133 (2) 0 - 1
25   Höfer Ulrich   1851 (2) - Jeitz Christian   2121 (2) 0 - 1
26   Hoegener Claude   1899 (2) - Lemli Thomas   2090 (2) 1 - 0
27   Pucher Sebastien   2082 (2) - Leblanc Bernard   1840 (2) 0 - 1
28   Becking Franz-Josef   2071 (2) - Leclere Mohamed   1800 (2) 1 - 0
29   Bishop Petar   1801 (2) - Denisart Anthony   2071 (2) 0 - 1
30   Kruis Rudy   2069 (2) - Sabotic Romeza   1790 (2) 1 - 0
31   Deiller Pascal   2055 (2) - Emser Heinrich   1702 (2) 1 - 0
32   Vermunt Joseph   1800 (2) - Westermann Bernhard   2044 (2) 0 - 1
33   Feller Sebastien   2004 (2) - Leonhardt Herbert   1670 (2) 1 - 0
34   Ley Andreas   1532 (2) - Klicker Fritz   1998 (2) 0 - 1
35   Strohmann Matthieu   1990 (2) - Nézar Malik   1626 (2) 1 - 0
36   Wagener Christophe   1792 (2) - Rückert Helge   1987 (2) 0 - 1
37   Weiss Frédéric   1982 (2) - Vermunt Joris   1300 (2) 1 - 0
38   Steil-Antoni Fiona   1734 (2) - Siebert Viktor   1981 (2) 0 - 1
39   Feller Céline   1530 (2) - Guidoreni Jean   1962 (2) 0 - 1
40   Ketani Mehamend   1450 (2) - Kirsch Gérard   1948 (2) 0 - 1
41   Weber Jean-Marie   2186 (1½) - Kirsch Laurent   1890 (1½) 1 - 0
42   Schartz Alain   2120 (1½) - Korman Maxim   1762 (1½) 1 - 0
43   Wilhelm Eric   1473 (1½) - Stull Norbert   2114 (1½) 0 - 1
44   Wilhelm Hans   1471 (1½) - Feippel Jean-Paul   1912 (1½) 0 - 1
45   Sorras Alexios   1952 (1) - Taddei Jacques   1510 (1) 1 - 0
46   Mergeai Christophe   1945 (1) - Dohm Micheline   1482 (1) 1 - 0
47   Conrady Alphonse   1901 (1) - Dauendorffer Lionel   1480 (1) 1 - 0
48   George David   1300 (1) - Marzadori Edmond   1897 (1) 0 - 1
49   Feller Alice   1230 (1) - Hengel Guy   1861 (1) 0 - 1
50   Joshi Shekhar   1200 (1) - Rastoder Selim   1800 (1) 0 - 1
51   Dahm René   1775 (1) - Dupont Marc   1469 (1) 1 - 0
52   Mergen Mett   1691 (1) - Apel Yurica   1339 (1) 1 - 0
53   Linster Philippe   1638 (1) - Donini Carlo   1392 (1) 1 - 0
54   Steil-Antoni Dario   1559 (1) - Joshi Utkarsh   1200 (1) 1 - 0
55   Höfer Michael   1183 (1) - Schuster Gérard   1553 (1) ½-½
56   Kremer Gilles   1000 (1) - Kessler Lucien   1524 (½) 0 - 1
57   Ludewig Daniela   1531 (0) - Müller Gilles   1500 (½) 0 - 1
58   Kirsch Christiane   1200 (0) - Pletsch Claude   1417 (0) 0 - 1
59   Kremer Michèle   1000 (0) - Schuster Tom   1342 (0) 0 - 1
60   Nézar Fatiha   1000 (0) - Ketani Yanis   1309 (0) 0 - 1
                       
6e tour         
1   Gutman Lev GM 2501 (4½) - Wirig Anthony   2422 (5) ½-½
2   Podzielny Karl-Heinz IM 2482 (4½) - Jansa Vlastimil GM 2470 (4½) 0 - 1
3   Fridman Daniel GM 2592 (4) - Koerholz Ludger IM 2336 (4½) ½-½
4   Berend Elvira WGM 2302 (4) - Haub Thorsten-Michael IM 2397 (4) ½-½
5   Schweitzer Viktoria   2248 (4) - Nézar Mustapha   2379 (4) 1 - 0
6   Goriachnik Dmitry   2240 (4) - Niklasch Oliver FM 2371 (4) 0 - 1
7   Muranyi Karl-J. FM 2358 (4) - Habibi Ali IM 2277 (4) 1 - 0
8   Horvath Imre IM 2312 (4) - Panic Nikola   2236 (4) 1 - 0
9   Berelovich Aleksandar GM 2536 (3½) - Klein Joachim   2195 (4) 1 - 0
10   Wiedenkeller Michael IM 2467 (3½) - Mertens Marc   2257 (3½) 1 - 0
11   Kaber Claude   2192 (3½) - Berend Fred IM 2376 (3½) 1 - 0
12   Taddei Benoit FM 2326 (3½) - Schammo Jean   2165 (3½) 1 - 0
13   Sailer Douglas   2259 (3½) - Bakalarz Mieczyslaw FM 2320 (3½) 0 - 1
14   Upton Timothy J FM 2287 (3) - Daub Michael   1959 (3½) 0 - 1
15   Wagener Claude   2222 (3) - Kruis Rudy   2069 (3) 1 - 0
16   Westermann Bernhard   2044 (3) - Istvandi Lajos IM 2215 (3) 0 - 1
17   Pucher Olivier   2211 (3) - Klicker Fritz   1998 (3) 0 - 1
18   Rückert Helge   1987 (3) - Prizker Boris   2208 (3) 0 - 1
19   Barthel Ansgar   2204 (3) - Deiller Pascal   2055 (3) 0 - 1
20   Siebert Viktor   1981 (3) - Carillo Jesus   2179 (3) 0 - 1
21   Hartung Jerry   2177 (3) - Feller Sebastien   2004 (3) 0 - 1
22   Gengler Pierre   2160 (3) - Strohmann Matthieu   1990 (3) 1 - 0
23   Guidoreni Jean   1962 (3) - Stock Andreas   2156 (3) ½-½
24   Daubenfeld Gilles   2133 (3) - Weiss Frédéric   1982 (3) ½-½
25   Kirsch Gérard   1948 (3) - Jeitz Christian   2121 (3) ½-½
26   Goerens Jean-Paul   2078 (3) - Noirel-Rousselot Loic 1800 (3) 1 - 0
27   Leblanc Bernard   1840 (3) - Becking Franz-Josef   2071 (3) 0 - 1
28   Denisart Anthony   2071 (3) - Hoegener Claude   1899 (3) ½-½
29   Brittner Serge   2245 (2½) - Schweitzer Mark   1978 (2½) ½-½
30   Müller Guy   1913 (2½) - Weber Jean-Marie   2186 (2½) 1 - 0
31   Weber Tom   2184 (2½) - Feippel Jean-Paul   1912 (2½) 1 - 0
32   Azorit Luis   2060 (2½) - Schartz Alain   2120 (2½) 0 - 1
33   Ludewig Roby   1939 (2½) - Stull Norbert   2114 (2½) 0 - 1
34   Lemli Thomas   2090 (2) - Wagener Christophe   1792 (2) 1 - 0
35   Sabotic Romeza   1790 (2) - Pucher Sebastien   2082 (2) 0 - 1
36   Dahm René   1775 (2) - Sorras Alexios   1952 (2) 0 - 1
37   Steil-Antoni Fiona   1734 (2) - Mergeai Christophe   1945 (2) 0 - 1
38   Emser Heinrich   1702 (2) - Conrady Alphonse   1901 (2) 1 - 0
39   Marzadori Edmond   1897 (2) - Mergen Mett   1691 (2) 1 - 0
