CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

11e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 10 septembre 2000
                       
1er tour         
1   Epishin Vladimir GM 2567 () - Lockwood Bill   1770 () 1 - 0
2   Buchholtz Léon   1874 () - Boidman Yuri FM 2442 () 0 - 1
3   Wiedenkeller Michaël IM 2439 () - Lutz Oliver   1873 () 1 - 0
4   Marchal Chantal   1860 () - Kritz Leonid IM 2424 () 0 - 1
5   Adrian Claude FM 2407 () - Zigrand Roger   1851 () 1 - 0
6   Bishop Peter   1850 () - Berend Fred IM 2338 () 0 - 1
7   Berend Elvira FGM 2324 () - Muller Guy   1826 () 1 - 0
8   Birtz Claude   1818 () - Bakalarz Mietek   2312 () 0 - 1
9   Philippe Christophe   2306 () - Wealer Claude   1806 () 1 - 0
10   Schorn Siegfried   1800 () - Nézar Mustapha   2292 () 0 - 1
11   Taddei Benoît   2278 () - Kramer Marcel   1793 () 1 - 0
12   Dany Alexander   1776 () - Habibi Ali IM 2274 () 0 - 1
13   Stroë Carol   2245 () - Ragozin Alexandre   1776 () 0 - 1
14   Wagner Steven   1764 () - Wirig Antony   2234 () 0 - 1
15   Marechal Andy   2212 () - Scholtes Théo   1762 () 1 - 0
16   Leblanc Bernard   1750 () - Dergatschowa Anna FIM 2210 () 0 - 1
17   Wagener Claude   2210 () - Morel Jean-Christophe   1740 () 1 - 0
18   Mossong Bernadette   1721 () - Brittner Serge   2206 () 0 - 1
19   Feller Josy   2202 () - Vael Steve   1718 () 1 - 0
20   Agovic Esad   1716 () - Rasmussen Lars   2190 () 0 - 1
21   Koch Hans-Jürgen   2175 () - Wealer Henri   1712 () 1 - 0
22   Leyder Alphonse   1696 () - Carrillo Jesus   2170 () 0 - 1
23   Joly Laurent   2170 () - Leonhardt Herbert   1693 () 1 - 0
24   Marchal Jérémie   1680 () - Stull Norbert   2156 () 0 - 1
25   Goerens Paul   2143 () - Ramdedovic Munir   1880 () 1 - 0
26   Dhaene Gilbert   1677 () - Bakalarz Grazyna FFM 2126 () 0 - 1
27   Magar Johannes   2120 () - Leclere Mohamed   1670 () ½-½
28   Soulard Emmanuel   1670 () - Sailer Douglas   2119 () 0 - 1
29   Schartz Alain   2115 () - Kessler Raymond   1630 () 1 - 0
30   Marchal Michaël   1590 () - Krob Laurent   2100 () ½-½
31   Ajdarparsic Kemal   2097 () - Beck Luc   1580 () 1 - 0
32   Feller Sébastien   1570 () - Jongsma Daan   2095 () 0 - 1
33   Dany Sébastian   2090 () - Reisdorf Jean-Pierre   1553 () 1 - 0
34   Wagner Romain   1534 () - Schammo Jean   2085 () 0 - 1
35   Deiller Pascal   2081 () - Ruest Olivier   1530 () 1 - 0
36   Löw Bernd   1495 () - Lefhaili David   2080 () 0 - 1
37   Monaville Guy   2064 () - Wilhelm Eric   1495 () 1 - 0
38   Pullvard Christophe   1494 () - Portales Fabien   2030 () 0 - 1
39   Ackermann Robert   2015 () - Wilhelm Hans   1493 () 1 - 0
40   Ludewig Daniela   1492 () - Smailovic Omer   2006 () 0 - 1
41   Denisart Anthony   1985 () - Dohm Micheline   1470 () 1 - 0
42   Marchal Roger   1470 () - Ludewig Robert   1985 () 0 - 1
43   Morenko Dmitrij   1980 () - Clement Marc   1452 () 1 - 0
44   Dupont Michel   1450 () - Barpiyeva Gulsana   1977 () 0 - 1
45   Chau Olivier   1970 () - Donini Carlo   1406 () 1 - 0
46   Piron Marc   1401 () - So Chau Olivier   1970 () 1 - 0
47   Baskewitsch Pierre   1961 () - Ramdedovic Mirza   1399 () 1 - 0
48   Nicolas Aurélien   1360 () - Eymann Henri   1954 () 0 - 1
49   Kirsch Gérard   1941 () - Chretien Corentin   1330 () 1 - 0
50   Dupont Marc   1319 () - Merissov Gennadij   1930 () 0 - 1
51   Schweitzer Marc   1930 () - Chretien Antonin   1300 () 1 - 0
52   Feller Céline   1260 () - Gengler Pierre   1929 () 0 - 1
53   Roller Paul   1926 () - Feller Alice   1009 () 1 - 0
54   Di Renzo Bernard   1000 () - Hansen Hervé   1913 () 0 - 1
55   Sar Frédéric   1910 () - Medernach Fernand   1000 () 1 - 0
56   Vael Jerry   1000 () - Jeitz Christian   1886 () 0 - 1
57   Schmidt Waldemar   1946 () - Mergen Mathias   1727 () 1 - 0
                       
2e tour         
1   Jongsma Daan   2095 (1) - Epishin Vladimir GM 2567 (1) 0 - 1
2   Boidman Yuri FM 2442 (1) - Ajdarparsic Kemal   2097 (1) 1 - 0
3   Schammo Jean   2085 (1) - Wiedenkeller Michaël IM 2439 (1) ½-½
4   Kritz Leonid IM 2424 (1) - Dany Sébastian   2090 (1) 1 - 0
5   Lefhaili David   2080 (1) - Adrian Claude FM 2407 (1) 0 - 1
6   Berend Fred IM 2338 (1) - Deiller Pascal   2081 (1) 1 - 0
7   Portales Fabien   2030 (1) - Berend Elvira FGM 2324 (1) 0 - 1
8   Bakalarz Mietek   2312 (1) - Monaville Guy   2064 (1) 1 - 0
9   Smailovic Omer   2006 (1) - Philippe Christophe   2306 (1) 0 - 1
10   Nézar Mustapha   2292 (1) - Ackermann Robert   2015 (1) 1 - 0
11   Ludewig Robert   1985 (1) - Taddei Benoît   2278 (1) 0 - 1
12   Habibi Ali IM 2274 (1) - Denisart Anthony   1985 (1) 1 - 0
13   Wirig Antony   2234 (1) - Morenko Dmitrij   1980 (1) 0 - 1
14   Barpiyeva Gulsana   1977 (1) - Marechal Andy   2212 (1) ½-½
15   Dergatschowa Anna FIM 2210 (1) - Chau Olivier   1970 (1) ½-½
16   Eymann Henri   1954 (1) - Wagener Claude   2210 (1) 0 - 1
17   Brittner Serge   2206 (1) - Baskewitsch Pierre   1961 (1) 1 - 0
18   Merissov Gennadij   1930 (1) - Feller Josy   2202 (1) ½-½
19   Rasmussen Lars   2190 (1) - Schmidt Waldemar   1946 (1) 1 - 0
20   Gengler Pierre   1929 (1) - Koch Hans-Jürgen   2175 (1) 0 - 1
21   Carrillo Jesus   2170 (1) - Kirsch Gérard   1941 (1) ½-½
22   Hansen Hervé   1913 (1) - Joly Laurent   2170 (1) 1 - 0
23   Stull Norbert   2156 (1) - Schweitzer Marc   1930 (1) 1 - 0
24   Jeitz Christian   1886 (1) - Goerens Paul   2143 (1) ½-½
25   Bakalarz Grazyna FFM 2126 (1) - Roller Paul   1926 (1) 1 - 0
26   Sailer Douglas   2119 (1) - Sar Frédéric   1910 (1) ½-½
27   Ragozin Alexandre   1776 (1) - Schartz Alain   2115 (1) 0 - 1
28   Krob Laurent   2100 (½) - Piron Marc   1401 (1) 1 - 0
29   Leclere Mohamed   1670 (½) - Marchal Michaël   1590 (½) ½-½
30   Ramdedovic Munir   1880 (0) - Magar Johannes   2120 (½) 0 - 1
31   Kessler Raymond   1630 (0) - Stroë Carol   2245 (0) 0 - 1
32   Beck Luc   1580 (0) - Buchholtz Léon   1874 (0) 1 - 0
33   Lutz Oliver   1873 (0) - Soulard Emmanuel   1670 (0) 1 - 0
34   Reisdorf Jean-Pierre   1553 (0) - Marchal Chantal   1860 (0) 0 - 1
35   Zigrand Roger   1851 (0) - Feller Sébastien   1570 (0) 0 - 1
36   Ruest Olivier   1530 (0) - Bishop Peter   1850 (0) 0 - 1
37   Muller Guy   1826 (0) - Wagner Romain   1534 (0) 0 - 1
38   Wilhelm Eric   1495 (0) - Birtz Claude   1818 (0) 0 - 1
39   Wealer Claude   1806 (0) - Löw Bernd   1495 (0) 0 - 1
40   Wilhelm Hans   1493 (0) - Schorn Siegfried   1800 (0) 1 - 0
41   Kramer Marcel   1793 (0) - Pullvard Christophe   1494 (0) 1 - 0
42   Dohm Micheline   1470 (0) - Dany Alexander   1776 (0) 0 - 1
43   Lockwood Bill   1770 (0) - Ludewig Daniela   1492 (0) 1 - 0
44   Clement Marc   1452 (0) - Wagner Steven   1764 (0) 0 - 1
45   Scholtes Théo   1762 (0) - Marchal Roger   1470 (0) 1 - 0
46   Donini Carlo   1406 (0) - Leblanc Bernard   1750 (0) 1 - 0
47   Morel Jean-Christophe   1740 (0) - Dupont Michel   1450 (0) 1 - 0
48   Mergen Mathias   1727 (0) - Nicolas Aurélien   1360 (0) 1 - 0
49   Ramdedovic Mirza   1399 (0) - Mossong Bernadette   1721 (0) 1 - 0
50   Vael Steve   1718 (0) - Dupont Marc   1319 (0) 1 - 0
51   Chretien Corentin   1330 (0) - Agovic Esad   1716 (0) 0 - 1
52   Wealer Henri   1712 (0) - Feller Céline   1260 (0) 1 - 0
53   Chretien Antonin   1300 (0) - Leyder Alphonse   1696 (0) 0 - 1
54   Leonhardt Herbert   1693 (0) - Di Renzo Bernard   1000 (0) 1 - 0
55   Feller Alice   1009 (0) - Marchal Jérémie   1680 (0) 0 - 1
56   Medernach Fernand   1000 (0) - Dhaene Gilbert   1677 (0) 1 - 0
57   libre     (0) - Vael Jerry   1000 (0) -
                       
3e tour         
1   Epishin Vladimir GM 2567 (2) - Habibi Ali IM 2274 (2) ½-½
2   Wagener Claude   2210 (2) - Boidman Yuri FM 2442 (2) 0 - 1
3   Brittner Serge   2206 (2) - Kritz Leonid IM 2424 (2) ½-½
4   Adrian Claude FM 2407 (2) - Rasmussen Lars   2190 (2) 1 - 0
5   Koch Hans-Jürgen   2175 (2) - Berend Fred IM 2338 (2) 0 - 1
6   Berend Elvira FGM 2324 (2) - Stull Norbert   2156 (2) ½-½
7   Schartz Alain   2115 (2) - Bakalarz Mietek   2312 (2) 1 - 0
8   Philippe Christophe   2306 (2) - Bakalarz Grazyna FFM 2126 (2) 1 - 0
9   Morenko Dmitrij   1980 (2) - Nézar Mustapha   2292 (2) ½-½
10   Taddei Benoît   2278 (2) - Hansen Hervé   1913 (2) 1 - 0
11   Wiedenkeller Michaël IM 2439 (1½) - Krob Laurent   2100 (1½) 1 - 0
12   Marechal Andy   2212 (1½) - Schammo Jean   2085 (1½) 1 - 0
13   Kirsch Gérard   1941 (1½) - Dergatschowa Anna FIM 2210 (1½) ½-½
14   Feller Josy   2202 (1½) - Barpiyeva Gulsana   1977 (1½) 1 - 0
15   Sar Frédéric   1910 (1½) - Carrillo Jesus   2170 (1½) 1 - 0
16   Goerens Paul   2143 (1½) - Merissov Gennadij   1930 (1½) ½-½
17   Magar Johannes   2120 (1½) - Jeitz Christian   1886 (1½) 1 - 0
18   Chau Olivier   1970 (1½) - Sailer Douglas   2119 (1½) 0 - 1
19   Stroë Carol   2245 (1) - Lockwood Bill   1770 (1) 0 - 1
20   Dany Alexander   1776 (1) - Wirig Antony   2234 (1) 0 - 1
21   Joly Laurent   2170 (1) - Ragozin Alexandre   1776 (1) 1 - 0
22   Ajdarparsic Kemal   2097 (1) - Scholtes Théo   1762 (1) 1 - 0
23   Wagner Steven   1764 (1) - Jongsma Daan   2095 (1) 0 - 1
24   Dany Sébastian   2090 (1) - Morel Jean-Christophe   1740 (1) 1 - 0
25   Deiller Pascal   2081 (1) - Mergen Mathias   1727 (1) 1 - 0
26   Agovic Esad   1716 (1) - Lefhaili David   2080 (1) 0 - 1
27   Monaville Guy   2064 (1) - Vael Steve   1718 (1) 1 - 0
28   Leyder Alphonse   1696 (1) - Portales Fabien   2030 (1) 0 - 1
29   Ackermann Robert   2015 (1) - Wealer Henri   1712 (1) 1 - 0
30   Marchal Jérémie   1680 (1) - Smailovic Omer   2006 (1) 0 - 1
31   Denisart Anthony   1985 (1) - Leonhardt Herbert   1693 (1) 1 - 0
32   Marchal Michaël   1590 (1) - Ludewig Robert   1985 (1) 0 - 1
33   Baskewitsch Pierre   1961 (1) - Leclere Mohamed   1670 (1) 1 - 0
34   Feller Sébastien   1570 (1) - Eymann Henri   1954 (1) 1 - 0
35   Schmidt Waldemar   1946 (1) - Beck Luc   1580 (1) 1 - 0
36   Schweitzer Marc   1930 (1) - Wilhelm Hans   1493 (1) 1 - 0
37   Wagner Romain   1534 (1) - Gengler Pierre   1929 (1) 0 - 1
38   Roller Paul   1926 (1) - Donini Carlo   1406 (1) 1 - 0
39   Löw Bernd   1495 (1) - Lutz Oliver   1873 (1) 0 - 1
40   Marchal Chantal   1860 (1) - Ramdedovic Mirza   1399 (1) 1 - 0
41   Bishop Peter   1850 (1) - Medernach Fernand   1000 (1) 1 - 0
42   Birtz Claude   1818 (1) - Vael Jerry   1000 (1) 1 - 0
43   Piron Marc   1401 (1) - Kramer Marcel   1793 (1) 0 - 1
44   Pullvard Christophe   1494 (0) - Ramdedovic Munir   1880 (0) 1 - 0
45   Buchholtz Léon   1874 (0) - Wilhelm Eric   1495 (0) 0 - 1
46   Ludewig Daniela   1492 (0) - Zigrand Roger   1851 (0) 0 - 1
47   Marchal Roger   1470 (0) - Muller Guy   1826 (0) 0 - 1
48   Dupont Michel   1450 (0) - Wealer Claude   1806 (0) 0 - 1
49   Schorn Siegfried   1800 (0) - Dohm Micheline   1470 (0) 1 - 0
50   Leblanc Bernard   1750 (0) - Clement Marc   1452 (0) 1 - 0
51   Mossong Bernadette   1721 (0) - Chretien Corentin   1330 (0) 1 - 0
52   Dhaene Gilbert   1677 (0) - Chretien Antonin   1300 (0) 1 - 0
53   Soulard Emmanuel   1670 (0) - Feller Alice   1009 (0) 1 - 0
54   Nicolas Aurélien   1360 (0) - Kessler Raymond   1630 (0) 1 - 0
55   Dupont Marc   1319 (0) - Reisdorf Jean-Pierre   1553 (0) 0 - 1
56   Feller Céline   1260 (0) - Ruest Olivier   1530 (0) ½-½
57   Di Renzo Bernard   1000 (0) - libre     (0) +
                       
4e tour         
1   Boidman Yuri FM 2442 (3) - Philippe Christophe   2306 (3) ½-½
2   Taddei Benoît   2278 (3) - Adrian Claude FM 2407 (3) ½-½
3   Berend Fred IM 2338 (3) - Schartz Alain   2115 (3) ½-½
4   Epishin Vladimir GM 2567 (2½) - Brittner Serge   2206 (2½) 1 - 0
5   Feller Josy   2202 (2½) - Wiedenkeller Michaël IM 2439 (2½) 0 - 1
6   Kritz Leonid IM 2424 (2½) - Magar Johannes   2120 (2½) 1 - 0
7   Sailer Douglas   2119 (2½) - Berend Elvira FGM 2324 (2½) 0 - 1
8   Nézar Mustapha   2292 (2½) - Sar Frédéric   1910 (2½) 1 - 0
9   Habibi Ali IM 2274 (2½) - Morenko Dmitrij   1980 (2½) 0 - 1
10   Stull Norbert   2156 (2½) - Marechal Andy   2212 (2½) 0 - 1
11   Bakalarz Mietek   2312 (2) - Denisart Anthony   1985 (2) 1 - 0
12   Wirig Antony   2234 (2) - Baskewitsch Pierre   1961 (2) 1 - 0
13   Dergatschowa Anna FIM 2210 (2) - Schmidt Waldemar   1946 (2) 1 - 0
14   Smailovic Omer   2006 (2) - Wagener Claude   2210 (2) 0 - 1
15   Rasmussen Lars   2190 (2) - Kirsch Gérard   1941 (2) 0 - 1
16   Ludewig Robert   1985 (2) - Koch Hans-Jürgen   2175 (2) 0 - 1
17   Merissov Gennadij   1930 (2) - Joly Laurent   2170 (2) 0 - 1
18   Schweitzer Marc   1930 (2) - Goerens Paul   2143 (2) 1 - 0
19   Bakalarz Grazyna FFM 2126 (2) - Marchal Chantal   1860 (2) 1 - 0
20   Gengler Pierre   1929 (2) - Ajdarparsic Kemal   2097 (2) 1 - 0
21   Jongsma Daan   2095 (2) - Roller Paul   1926 (2) 1 - 0
22   Hansen Hervé   1913 (2) - Dany Sébastian   2090 (2) 0 - 1
23   Lutz Oliver   1873 (2) - Deiller Pascal   2081 (2) 1 - 0
24   Lefhaili David   2080 (2) - Bishop Peter   1850 (2) 1 - 0
25   Kramer Marcel   1793 (2) - Monaville Guy   2064 (2) 0 - 1
26   Portales Fabien   2030 (2) - Birtz Claude   1818 (2) ½-½
27   Lockwood Bill   1770 (2) - Ackermann Robert   2015 (2) 0 - 1
28   Carrillo Jesus   2170 (1½) - Feller Sébastien   1570 (2) 1 - 0
29   Krob Laurent   2100 (1½) - Barpiyeva Gulsana   1977 (1½) 1 - 0
30   Schammo Jean   2085 (1½) - Chau Olivier   1970 (1½) ½-½
31   Jeitz Christian   1886 (1½) - Eymann Henri   1954 (1) ½-½
32   Zigrand Roger   1851 (1) - Dhaene Gilbert   1677 (1) 0 - 1
33   Muller Guy   1826 (1) - Leclere Mohamed   1670 (1) 1 - 0
34   Wealer Claude   1806 (1) - Soulard Emmanuel   1670 (1) 1 - 0
35   Beck Luc   1580 (1) - Schorn Siegfried   1800 (1) 0 - 1
36   Reisdorf Jean-Pierre   1553 (1) - Dany Alexander   1776 (1) 0 - 1
37   Ragozin Alexandre   1776 (1) - Marchal Michaël   1590 (1) 0 - 1
38   Wilhelm Eric   1495 (1) - Wagner Steven   1764 (1) ½-½
39   Scholtes Théo   1762 (1) - Wagner Romain   1534 (1) ½-½
40   Wilhelm Hans   1493 (1) - Leblanc Bernard   1750 (1) 0 - 1
41   Morel Jean-Christophe   1740 (1) - Löw Bernd   1495 (1) 1 - 0
42   Mergen Mathias   1727 (1) - Pullvard Christophe   1494 (1) 1 - 0
43   Donini Carlo   1406 (1) - Mossong Bernadette   1721 (1) 0 - 1
44   Vael Steve   1718 (1) - Piron Marc   1401 (1) 1 - 0
45   Ramdedovic Mirza   1399 (1) - Agovic Esad   1716 (1) 0 - 1
46   Wealer Henri   1712 (1) - Di Renzo Bernard   1000 (1) ½-½
47   Medernach Fernand   1000 (1) - Leyder Alphonse   1696 (1) 0 - 1
48   Leonhardt Herbert   1693 (1) - Nicolas Aurélien   1360 (1) 1 - 0
49   Vael Jerry   1000 (1) - Marchal Jérémie   1680 (1) 0 - 1
50   Ruest Olivier   1530 (½) - Buchholtz Léon   1874 (0) 0 - 1
51   Kessler Raymond   1630 (0) - Feller Céline   1260 (½) 0 - 1
52   Chretien Corentin   1330 (0) - Ludewig Daniela   1492 (0) 1 - 0
53   Dohm Micheline   1470 (0) - Dupont Michel   1450 (0) 1 - 0
54   Chretien Antonin   1300 (0) - Marchal Roger   1470 (0) 0 - 1
55   Clement Marc   1452 (0) - Dupont Marc   1319 (0) 1 - 0
56   Feller Alice   1009 (0) - libre     (0) +
                       
5e tour         
1   Berend Elvira FGM 2324 (3½) - Epishin Vladimir GM 2567 (3½) 0 - 1
2   Marechal Andy   2212 (3½) - Boidman Yuri FM 2442 (3½) 1 - 0
3   Wiedenkeller Michaël IM 2439 (3½) - Taddei Benoît   2278 (3½) ½-½
4   Philippe Christophe   2306 (3½) - Kritz Leonid IM 2424 (3½) 0 - 1
5   Adrian Claude FM 2407 (3½) - Nézar Mustapha   2292 (3½) ½-½
6   Morenko Dmitrij   1980 (3½) - Berend Fred IM 2338 (3½) 1 - 0
7   Schartz Alain   2115 (3½) - Wirig Antony   2234 (3) 0 - 1
8   Dany Sébastian   2090 (3) - Bakalarz Mietek   2312 (3) 0 - 1
9   Monaville Guy   2064 (3) - Dergatschowa Anna FIM 2210 (3) 1 - 0
10   Wagener Claude   2210 (3) - Lefhaili David   2080 (3) 1 - 0
11   Koch Hans-Jürgen   2175 (3) - Schweitzer Marc   1930 (3) 1 - 0
12   Joly Laurent   2170 (3) - Gengler Pierre   1929 (3) 0 - 1
13   Ackermann Robert   2015 (3) - Bakalarz Grazyna FFM 2126 (3) 1 - 0
14   Kirsch Gérard   1941 (3) - Jongsma Daan   2095 (3) 0 - 1
15   Habibi Ali IM 2274 (2½) - Lutz Oliver   1873 (3) ½-½
16   Brittner Serge   2206 (2½) - Sailer Douglas   2119 (2½) ½-½
17   Krob Laurent   2100 (2½) - Feller Josy   2202 (2½) 0 - 1
18   Birtz Claude   1818 (2½) - Carrillo Jesus   2170 (2½) 0 - 1
19   Sar Frédéric   1910 (2½) - Stull Norbert   2156 (2½) 0 - 1
20   Magar Johannes   2120 (2½) - Portales Fabien   2030 (2½) 1 - 0
21   Schorn Siegfried   1800 (2) - Rasmussen Lars   2190 (2) 0 - 1
22   Goerens Paul   2143 (2) - Muller Guy   1826 (2) 1 - 0
23   Ajdarparsic Kemal   2097 (2) - Wealer Claude   1806 (2) 1 - 0
24   Dany Alexander   1776 (2) - Schammo Jean   2085 (2) 0 - 1
25   Deiller Pascal   2081 (2) - Kramer Marcel   1793 (2) 1 - 0
26   Leblanc Bernard   1750 (2) - Smailovic Omer   2006 (2) 0 - 1
27   Denisart Anthony   1985 (2) - Lockwood Bill   1770 (2) 0 - 1
28   Mossong Bernadette   1721 (2) - Ludewig Robert   1985 (2) 0 - 1
29   Chau Olivier   1970 (2) - Morel Jean-Christophe   1740 (2) 0 - 1
30   Baskewitsch Pierre   1961 (2) - Mergen Mathias   1727 (2) 1 - 0
31   Schmidt Waldemar   1946 (2) - Vael Steve   1718 (2) 1 - 0
32   Agovic Esad   1716 (2) - Merissov Gennadij   1930 (2) 0 - 1
33   Roller Paul   1926 (2) - Leyder Alphonse   1696 (2) 1 - 0
34   Marchal Jérémie   1680 (2) - Hansen Hervé   1913 (2) 0 - 1
35   Dhaene Gilbert   1677 (2) - Jeitz Christian   1886 (2) 0 - 1
36   Marchal Chantal   1860 (2) - Leonhardt Herbert   1693 (2) ½-½
37   Bishop Peter   1850 (2) - Feller Sébastien   1570 (2) 0 - 1
38   Barpiyeva Gulsana   1977 (1½) - Marchal Michaël   1590 (2) 1 - 0
39   Eymann Henri   1954 (1½) - Wilhelm Eric   1495 (1½) ½-½
40   Wagner Steven   1764 (1½) - Feller Céline   1260 (1½) 1 - 0
41   Di Renzo Bernard   1000 (1½) - Scholtes Théo   1762 (1½) 0 - 1
42   Wagner Romain   1534 (1½) - Wealer Henri   1712 (1½) 1 - 0
43   Buchholtz Léon   1874 (1) - Dohm Micheline   1470 (1) 1 - 0
44   Marchal Roger   1470 (1) - Zigrand Roger   1851 (1) 0 - 1
45   Clement Marc   1452 (1) - Ragozin Alexandre   1776 (1) 0 - 1
46   Leclere Mohamed   1670 (1) - Donini Carlo   1406 (1) 1 - 0
47   Soulard Emmanuel   1670 (1) - Ramdedovic Mirza   1399 (1) 1 - 0
48   Piron Marc   1401 (1) - Beck Luc   1580 (1) 0 - 1
49   Nicolas Aurélien   1360 (1) - Reisdorf Jean-Pierre   1553 (1) 0 - 1
50   Löw Bernd   1495 (1) - Chretien Corentin   1330 (1) 0 - 1
51   Pullvard Christophe   1494 (1) - Medernach Fernand   1000 (1) 0 - 1
52   Feller Alice   1009 (1) - Wilhelm Hans   1493 (1) 0 - 1
53   Ruest Olivier   1530 (½) - Vael Jerry   1000 (1) 1 - 0
54   Dupont Michel   1450 (0) - Kessler Raymond   1630 (0) 0 - 1
55   Ludewig Daniela   1492 (0) - Chretien Antonin   1300 (0) 1 - 0
56   Dupont Marc   1319 (0) - libre     (0) +
                       
6e tour         
1   Epishin Vladimir GM 2567 (4½) - Marechal Andy   2212 (4½) 1 - 0
2   Kritz Leonid IM 2424 (4½) - Morenko Dmitrij   1980 (4½) ½-½
3   Wagener Claude   2210 (4) - Wiedenkeller Michaël IM 2439 (4) ½-½
4   Jongsma Daan   2095 (4) - Adrian Claude FM 2407 (4) 1 - 0
5   Bakalarz Mietek   2312 (4) - Koch Hans-Jürgen   2175 (4) 1 - 0
6   Nézar Mustapha   2292 (4) - Monaville Guy   2064 (4) 1 - 0
7   Gengler Pierre   1929 (4) - Taddei Benoît   2278 (4) 1 - 0
8   Wirig Antony   2234 (4) - Ackermann Robert   2015 (4) 1 - 0
9   Boidman Yuri FM 2442 (3½) - Schartz Alain   2115 (3½) 1 - 0
10   Berend Fred IM 2338 (3½) - Magar Johannes   2120 (3½) 1 - 0
11   Carrillo Jesus   2170 (3½) - Berend Elvira FGM 2324 (3½) 0 - 1
12   Stull Norbert   2156 (3½) - Philippe Christophe   2306 (3½) 0 - 1
13   Lutz Oliver   1873 (3½) - Feller Josy   2202 (3½) 0 - 1
14   Smailovic Omer   2006 (3) - Habibi Ali IM 2274 (3) 0 - 1
15   Dergatschowa Anna FIM 2210 (3) - Ludewig Robert   1985 (3) 1 - 0
16   Merissov Gennadij   1930 (3) - Brittner Serge   2206 (3) 0 - 1
17   Rasmussen Lars   2190 (3) - Baskewitsch Pierre   1961 (3) ½-½
18   Jeitz Christian   1886 (3) - Joly Laurent   2170 (3) 0 - 1
19   Hansen Hervé   1913 (3) - Goerens Paul   2143 (3) 0 - 1
20   Bakalarz Grazyna FFM 2126 (3) - Schmidt Waldemar   1946 (3) 1 - 0
21   Sailer Douglas   2119 (3) - Kirsch Gérard   1941 (3) ½-½
22   Lockwood Bill   1770 (3) - Ajdarparsic Kemal   2097 (3) 0 - 1
23   Feller Sébastien   1570 (3) - Dany Sébastian   2090 (3) 0 - 1
24   Schammo Jean   2085 (3) - Schweitzer Marc   1930 (3) 1 - 0
25   Morel Jean-Christophe   1740 (3) - Deiller Pascal   2081 (3) 0 - 1
26   Lefhaili David   2080 (3) - Roller Paul   1926 (3) 1 - 0
27   Birtz Claude   1818 (2½) - Krob Laurent   2100 (2½) 1 - 0
28   Portales Fabien   2030 (2½) - Wagner Steven   1764 (2½) ½-½
29   Barpiyeva Gulsana   1977 (2½) - Wagner Romain   1534 (2½) 1 - 0
30   Leonhardt Herbert   1693 (2½) - Sar Frédéric   1910 (2½) ½-½
31   Scholtes Théo   1762 (2½) - Marchal Chantal   1860 (2½) 1 - 0
32   Vael Steve   1718 (2) - Denisart Anthony   1985 (2) 0 - 1
33   Leyder Alphonse   1696 (2) - Chau Olivier   1970 (2) 0 - 1
34   Eymann Henri   1954 (2) - Mossong Bernadette   1721 (2) 0 - 1
35   Leclere Mohamed   1670 (2) - Buchholtz Léon   1874 (2) 1 - 0
36   Zigrand Roger   1851 (2) - Agovic Esad   1716 (2) 1 - 0
37   Marchal Michaël   1590 (2) - Bishop Peter   1850 (2) 0 - 1
38   Muller Guy   1826 (2) - Marchal Jérémie   1680 (2) ½-½
39   Wealer Claude   1806 (2) - Dhaene Gilbert   1677 (2) 1 - 0
40   Reisdorf Jean-Pierre   1553 (2) - Schorn Siegfried   1800 (2) 0 - 1
41   Kramer Marcel   1793 (2) - Soulard Emmanuel   1670 (2) 1 - 0
42   Beck Luc   1580 (2) - Dany Alexander   1776 (2) 0 - 1
43   Ragozin Alexandre   1776 (2) - Wilhelm Eric   1495 (2) 1 - 0
44   Chretien Corentin   1330 (2) - Leblanc Bernard   1750 (2) 0 - 1
45   Mergen Mathias   1727 (2) - Wilhelm Hans   1493 (2) 1 - 0
46   Medernach Fernand   1000 (2) - Di Renzo Bernard   1000 (1½) 1 - 0
47   Wealer Henri   1712 (1½) - Ruest Olivier   1530 (1½) 1 - 0
48   Feller Céline   1260 (1½) - Löw Bernd   1495 (1) 0 - 1
49   Kessler Raymond   1630 (1) - Piron Marc   1401 (1) 1 - 0
50   Donini Carlo   1406 (1) - Pullvard Christophe   1494 (1) 1 - 0
51   Ramdedovic Mirza   1399 (1) - Ludewig Daniela   1492 (1) ½-½
52   Dohm Micheline   1470 (1) - Feller Alice   1009 (1) 1 - 0
53   Dupont Marc   1319 (1) - Marchal Roger   1470 (1) 0 - 1
54   Vael Jerry   1000 (1) - Clement Marc   1452 (1) 0 - 1
55   Chretien Antonin   1300 (0) - Nicolas Aurélien   1360 (1) 0 - 1
56   libre     (0) - Dupont Michel   1450 (0) -
                       
7e tour         
