CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

13e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 8 septembre 2002
                       
1er tour         
1   Epishin Vladimir GM 2643 (0) - Marchal Jérémie   1850 (0) 1 - 0
2   Kirsch Laurent   1833 (0) - Podzielny Karl-Heinz IM 2488 (0) 0 - 1
3   Wiedenkeller Michaël IM 2471 (0) - Hemmerling Pit   1827 (0) 1 - 0
4   Hoegener Claude   1813 (0) - Kritz Leonid IM 2454 (0) 0 - 1
5   Berend Fred IM 2373 (0) - Bishop Peter   1806 (0) 1 - 0
6   Rastoder Selim   1803 (0) - Nézar Mustapha   2326 (0) 0 - 1
7   Bakalarz Mietek FM 2321 (0) - Leclere Mohamed   1800 (0) 1 - 0
8   Marchal Chantal   1800 (0) - Wirig Anthony   2319 (0) 0 - 1
9   Berend Elvira WGM 2291 (0) - Sabotic Rameza   1800 (0) ½-½
10   Risch Martine   1797 (0) - Niklasch Oliver FM 2291 (0) 0 - 1
11   Madsen Dag FM 2283 (0) - Serban Vlad   1791 (0) 1 - 0
12   Mergeai Christophe   1777 (0) - Habibi Ali IM 2279 (0) 0 - 1
13   Koch Hans-Jürgen   2279 (0) - Hauer Ferdi   1768 (0) ½-½
14   Mergen Mathias   1759 (0) - Weber Jean-Marie   2242 (0) 0 - 1
15   Barthel Ansgar   2224 (0) - Scholtes Théo   1747 (0) 1 - 0
16   Dahm René   1735 (0) - Mossong Hubert FM 2200 (0) 0 - 1
17   Wagener Claude   2199 (0) - Donrardy-Janssen Clementine  1730 (0) 1 - 0
18   Beck Luc   1707 (0) - Gengler Pierre   2197 (0) 0 - 1
19   Schartz Alain   2196 (0) - Kayser Pierrot   1707 (0) 1 - 0
20   Leyder Alfons   1707 (0) - Brittner Serge   2182 (0) 0 - 1
21   Carrillo Jesus   2158 (0) - Feller Sébastien   1695 (0) 0 - 1
22   Leonhardt Herbert   1667 (0) - Stull Norbert   2144 (0) 1 - 0
23   Daubenfeld Gilles   2143 (0) - Agovic Esad   1661 (0) ½-½
24   Schuster Gérard   1647 (0) - Monaville Guy   2128 (0) 0 - 1
25   Ackermann Robert   2102 (0) - Kessler Raymond   1630 (0) 1 - 0
26   Leblanc Bernard   1620 (0) - Goerens Paul   2099 (0) 0 - 1
27   Schammo Jean   2093 (0) - Pleim Myriam   1606 (0) 1 - 0
28   Marchal Roger   1600 (0) - Giorgetti Cyril   2090 (0) 0 - 1
29   Karp Serge   2089 (0) - Meniger Patrick   1600 (0) 1 - 0
30   Daehne Gilbert   1593 (0) - Denisart Anthony   2078 (0) 0 - 1
31   Jeitz Christian   2070 (0) - Schoetter Robi   1544 (0) 1 - 0
32   Kessler Lucien   1531 (0) - Pucher Sébastien   2059 (0) 0 - 1
33   Deiller Pascal   2055 (0) - Ludewig Daniela   1516 (0) 1 - 0
34   Derrmann Thierry   1505 (0) - Jeitz Olivier   2053 (0) 0 - 1
35   Hisette Christophe   2044 (0) - Iammarino Christian   1505 (0) 1 - 0
36   Deblon Jean-Luc   1496 (0) - Kalmes René   1986 (0) 0 - 1
37   Cerasi Umberto   1985 (0) - Donini Carlo   1485 (0) 1 - 0
38   Linster Philippe   1472 (0) - Guidoreni Jean   1962 (0) 0 - 1
39   Schweitzer Marc   1940 (0) - Spagnolo Antoine   1468 (0) 1 - 0
40   Feller Céline   1461 (0) - Smailovic Omer   1930 (0) 0 - 1
41   Kirsch Gérard   1926 (0) - Ketani Mehamed   1450 (0) 1 - 0
42   Wilket André   1435 (0) - Lockwood William   1900 (0) 0 - 1
43   Marchal Mikhaël   1900 (0) - Dupont Marc   1319 (0) 1 - 0
44   Ketani Yannis   1300 (0) - Roller Paul   1899 (0) 0 - 1
45   Ludewig Roby   1894 (0) - Nilles Carmen   1285 (0) 1 - 0
46   Pletsch Claude   1250 (0) - Hengel Guy   1856 (0) 0 - 1
47   Ramdedovic Delija   1855 (0) - Feller Alice   1000 (0) 1 - 0
48   Weirich Eric   1000 (0) - Blanchard Alain   1850 (0) 0 - 1
                       
2e tour         
1   Giorgetti Cyril   2090 (1) - Epishin Vladimir GM 2643 (1) 0 - 1
2   Podzielny Karl-Heinz IM 2488 (1) - Karp Serge   2089 (1) 1 - 0
3   Denisart Anthony   2078 (1) - Wiedenkeller Michaël IM 2471 (1) ½-½
4   Kritz Leonid IM 2454 (1) - Jeitz Christian   2070 (1) 1 - 0
5   Pucher Sébastien   2059 (1) - Berend Fred IM 2373 (1) 0 - 1
6   Nézar Mustapha   2326 (1) - Deiller Pascal   2055 (1) 1 - 0
7   Jeitz Olivier   2053 (1) - Bakalarz Mietek FM 2321 (1) 0 - 1
8   Wirig Anthony   2319 (1) - Hisette Christophe   2044 (1) 1 - 0
9   Niklasch Oliver FM 2291 (1) - Kalmes René   1986 (1) 1 - 0
10   Guidoreni Jean   1962 (1) - Madsen Dag FM 2283 (1) 0 - 1
11   Habibi Ali IM 2279 (1) - Cerasi Umberto   1985 (1) 1 - 0
12   Weber Jean-Marie   2242 (1) - Schweitzer Marc   1940 (1) 1 - 0
13   Smailovic Omer   1930 (1) - Barthel Ansgar   2224 (1) 0 - 1
14   Mossong Hubert FM 2200 (1) - Kirsch Gérard   1926 (1) 1 - 0
15   Lockwood William   1900 (1) - Wagener Claude   2199 (1) 0 - 1
16   Gengler Pierre   2197 (1) - Marchal Mikhaël   1900 (1) 1 - 0
17   Roller Paul   1899 (1) - Schartz Alain   2196 (1) 0 - 1
18   Brittner Serge   2182 (1) - Ludewig Roby   1894 (1) 1 - 0
19   Monaville Guy   2128 (1) - Ramdedovic Delija   1855 (1) 1 - 0
20   Hengel Guy   1856 (1) - Ackermann Robert   2102 (1) 0 - 1
21   Goerens Paul   2099 (1) - Leonhardt Herbert   1667 (1) 1 - 0
22   Blanchard Alain   1850 (1) - Schammo Jean   2093 (1) 0 - 1
23   Feller Sébastien   1695 (1) - Berend Elvira WGM 2291 (½) 0 - 1
24   Sabotic Rameza   1800 (½) - Koch Hans-Jürgen   2279 (½) 0 - 1
25   Hauer Ferdi   1768 (½) - Daubenfeld Gilles   2143 (½) 0 - 1
26   Agovic Esad   1661 (½) - Carrillo Jesus   2158 (0) 0 - 1
27   Stull Norbert   2144 (0) - Marchal Roger   1600 (0) 1 - 0
28   Marchal Jérémie   1850 (0) - Daehne Gilbert   1593 (0) 1 - 0
29   Meniger Patrick   1600 (0) - Kirsch Laurent   1833 (0) ½-½
30   Hemmerling Pit   1827 (0) - Kessler Lucien   1531 (0) 1 - 0
31   Schoetter Robi   1544 (0) - Hoegener Claude   1813 (0) 0 - 1
32   Bishop Peter   1806 (0) - Derrmann Thierry   1505 (0) 1 - 0
33   Ludewig Daniela   1516 (0) - Rastoder Selim   1803 (0) 0 - 1
34   Leclere Mohamed   1800 (0) - Deblon Jean-Luc   1496 (0) 1 - 0
35   Iammarino Christian   1505 (0) - Marchal Chantal   1800 (0) 1 - 0
36   Donini Carlo   1485 (0) - Risch Martine   1797 (0) ½-½
37   Serban Vlad   1791 (0) - Linster Philippe   1472 (0) 1 - 0
38   Spagnolo Antoine   1468 (0) - Mergeai Christophe   1777 (0) 0 - 1
39   Ketani Mehamed   1450 (0) - Mergen Mathias   1759 (0) 0 - 1
40   Scholtes Théo   1747 (0) - Feller Céline   1461 (0) 1 - 0
41   Dupont Marc   1319 (0) - Dahm René   1735 (0) 0 - 1
42   Donrardy-Janssen Clementine  1730 (0) - Wilket André   1435 (0) 1 - 0
43   Poscic Mark   1300 (0) - Beck Luc   1707 (0) 0 - 1
44   Kayser Pierrot   1707 (0) - Ketani Yannis   1300 (0) 1 - 0
45   Nilles Carmen   1285 (0) - Leyder Alfons   1707 (0) 0 - 1
46   Feller Alice   1000 (0) - Schuster Gérard   1647 (0) 0 - 1
47   Kessler Raymond   1630 (0) - Pletsch Claude   1250 (0) 1 - 0
48   Poscic Milan   1000 (0) - Leblanc Bernard   1620 (0) 0 - 1
49   Pleim Myriam   1606 (0) - Weirich Eric   1000 (0) 1 - 0
                       
3e tour            
1   Epishin Vladimir GM 2643 (2) - Weber Jean-Marie   2242 (2) 1 - 0
2   Barthel Ansgar   2224 (2) - Podzielny Karl-Heinz IM 2488 (2) 0 - 1
3   Mossong Hubert FM 2200 (2) - Kritz Leonid IM 2454 (2) 1 - 0
4   Berend Fred IM 2373 (2) - Gengler Pierre   2197 (2) 1 - 0
5   Wagener Claude   2199 (2) - Nézar Mustapha   2326 (2) 0 - 1
6   Bakalarz Mietek FM 2321 (2) - Brittner Serge   2182 (2) ½-½
7   Schartz Alain   2196 (2) - Wirig Anthony   2319 (2) 0 - 1
8   Ackermann Robert   2102 (2) - Niklasch Oliver FM 2291 (2) 0 - 1
9   Madsen Dag FM 2283 (2) - Monaville Guy   2128 (2) 1 - 0
10   Schammo Jean   2093 (2) - Habibi Ali IM 2279 (2) ½-½
11   Wiedenkeller Michaël IM 2471 (1½) - Goerens Paul   2099 (2) 1 - 0
12   Berend Elvira WGM 2291 (1½) - Daubenfeld Gilles   2143 (1½) 1 - 0
13   Koch Hans-Jürgen   2279 (1½) - Denisart Anthony   2078 (1½) 1 - 0
14   Carrillo Jesus   2158 (1) - Marchal Jérémie   1850 (1) 1 - 0
15   Hoegener Claude   1813 (1) - Stull Norbert   2144 (1) 0 - 1
16   Rastoder Selim   1803 (1) - Giorgetti Cyril   2090 (1) 0 - 1
17   Karp Serge   2089 (1) - Hemmerling Pit   1827 (1) 1 - 0
18   Jeitz Christian   2070 (1) - Bishop Peter   1806 (1) 1 - 0
19   Mergeai Christophe   1777 (1) - Pucher Sébastien   2059 (1) 0 - 1
20   Deiller Pascal   2055 (1) - Leclere Mohamed   1800 (1) 0 - 1
21   Mergen Mathias   1759 (1) - Jeitz Olivier   2053 (1) ½-½
22   Hisette Christophe   2044 (1) - Serban Vlad   1791 (1) 1 - 0
23   Kalmes René   1986 (1) - Scholtes Théo   1747 (1) 1 - 0
24   Cerasi Umberto   1985 (1) - Donrardy-Janssen Clementine  1730 (1) 1 - 0
25   Dahm René   1735 (1) - Guidoreni Jean   1962 (1) 1 - 0
26   Schweitzer Marc   1940 (1) - Kayser Pierrot   1707 (1) 1 - 0
27   Beck Luc   1707 (1) - Smailovic Omer   1930 (1) 0 - 1
28   Kirsch Gérard   1926 (1) - Feller Sébastien   1695 (1) 0 - 1
29   Leyder Alfons   1707 (1) - Lockwood William   1900 (1) ½-½
30   Marchal Mikhaël   1900 (1) - Kessler Raymond   1630 (1) ½-½
31   Leonhardt Herbert   1667 (1) - Roller Paul   1899 (1) 1 - 0
32   Ludewig Roby   1894 (1) - Pleim Myriam   1606 (1) 1 - 0
33   Schuster Gérard   1647 (1) - Hengel Guy   1856 (1) 0 - 1
34   Ramdedovic Delija   1855 (1) - Iammarino Christian   1505 (1) 1 - 0
35   Leblanc Bernard   1620 (1) - Blanchard Alain   1850 (1) 0 - 1
36   Kirsch Laurent   1833 (½) - Hauer Ferdi   1768 (½) 1 - 0
37   Agovic Esad   1661 (½) - Sabotic Rameza   1800 (½) 1 - 0
38   Risch Martine   1797 (½) - Meniger Patrick   1600 (½) 1 - 0
39   Marchal Chantal   1800 (0) - Donini Carlo   1485 (½) 0 - 1
40   Marchal Roger   1600 (0) - Ketani Mehamed   1450 (0) 1 - 0
41   Daehne Gilbert   1593 (0) - Wilket André   1435 (0) 1 - 0
42   Ketani Yannis   1300 (0) - Schoetter Robi   1544 (0) 0 - 1
43   Kessler Lucien   1531 (0) - Dupont Marc   1319 (0) 0 - 1
44   Pletsch Claude   1250 (0) - Ludewig Daniela   1516 (0) 0 - 1
45   Derrmann Thierry   1505 (0) - Poscic Mark   1300 (0) 1 - 0
46   Deblon Jean-Luc   1496 (0) - Nilles Carmen   1285 (0) 1 - 0
47   Linster Philippe   1472 (0) - Feller Alice   1000 (0) 1 - 0
48   Weirich Eric   1000 (0) - Spagnolo Antoine   1468 (0) 1 - 0
49   Feller Céline   1461 (0) - Poscic Milan   1000 (0) 1 - 0
                       
4e tour            
1   Wirig Anthony   2319 (3) - Epishin Vladimir GM 2643 (3) 0 - 1
2   Podzielny Karl-Heinz IM 2488 (3) - Madsen Dag FM 2283 (3) 1 - 0
3   Niklasch Oliver FM 2291 (3) - Berend Fred IM 2373 (3) ½-½
4   Nézar Mustapha   2326 (3) - Mossong Hubert FM 2200 (3) 1 - 0
5   Habibi Ali IM 2279 (2½) - Wiedenkeller Michaël IM 2471 (2½) 0 - 1
6   Koch Hans-Jürgen   2279 (2½) - Bakalarz Mietek FM 2321 (2½) ½-½
7   Brittner Serge   2182 (2½) - Berend Elvira WGM 2291 (2½) 0 - 1
8   Kritz Leonid IM 2454 (2) - Schammo Jean   2093 (2½) 1 - 0
9   Weber Jean-Marie   2242 (2) - Hisette Christophe   2044 (2) 1 - 0
10   Pucher Sébastien   2059 (2) - Barthel Ansgar   2224 (2) 0 - 1
11   Kalmes René   1986 (2) - Wagener Claude   2199 (2) 0 - 1
12   Gengler Pierre   2197 (2) - Cerasi Umberto   1985 (2) 0 - 1
13   Smailovic Omer   1930 (2) - Schartz Alain   2196 (2) 1 - 0
14   Hengel Guy   1856 (2) - Carrillo Jesus   2158 (2) 0 - 1
15   Stull Norbert   2144 (2) - Schweitzer Marc   1940 (2) 1 - 0
16   Monaville Guy   2128 (2) - Ludewig Roby   1894 (2) 1 - 0
17   Blanchard Alain   1850 (2) - Ackermann Robert   2102 (2) 0 - 1
18   Goerens Paul   2099 (2) - Ramdedovic Delija   1855 (2) 1 - 0
19   Giorgetti Cyril   2090 (2) - Dahm René   1735 (2) 1 - 0
20   Leclere Mohamed   1800 (2) - Karp Serge   2089 (2) 0 - 1
21   Feller Sébastien   1695 (2) - Jeitz Christian   2070 (2) 1 - 0
22   Daubenfeld Gilles   2143 (1½) - Leonhardt Herbert   1667 (2) 1 - 0
23   Denisart Anthony   2078 (1½) - Risch Martine   1797 (1½) 1 - 0
24   Jeitz Olivier   2053 (1½) - Leyder Alfons   1707 (1½) 1 - 0
25   Lockwood William   1900 (1½) - Agovic Esad   1661 (1½) 0 - 1
26   Donini Carlo   1485 (1½) - Marchal Mikhaël   1900 (1½) 0 - 1
27   Kessler Raymond   1630 (1½) - Kirsch Laurent   1833 (1½) 0 - 1
28   Deiller Pascal   2055 (1) - Mergen Mathias   1759 (1½) 1 - 0
29   Guidoreni Jean   1962 (1) - Schuster Gérard   1647 (1) 1 - 0
30   Pleim Myriam   1606 (1) - Kirsch Gérard   1926 (1) 0 - 1
31   Roller Paul   1899 (1) - Leblanc Bernard   1620 (1) 1 - 0
32   Marchal Jérémie   1850 (1) - Marchal Roger   1600 (1) 1 - 0
33   Hemmerling Pit   1827 (1) - Daehne Gilbert   1593 (1) 1 - 0
34   Ludewig Daniela   1516 (1) - Hoegener Claude   1813 (1) 0 - 1
35   Bishop Peter   1806 (1) - Deblon Jean-Luc   1496 (1) 1 - 0
36   Schoetter Robi   1544 (1) - Rastoder Selim   1803 (1) 0 - 1
37   Serban Vlad   1791 (1) - Derrmann Thierry   1505 (1) 1 - 0
38   Iammarino Christian   1505 (1) - Mergeai Christophe   1777 (1) 0 - 1
39   Scholtes Théo   1747 (1) - Linster Philippe   1472 (1) 0 - 1
40   Donrardy-Janssen Clementine  1730 (1) - Feller Céline   1461 (1) 0 - 1
41   Dupont Marc   1319 (1) - Beck Luc   1707 (1) 0 - 1
42   Kayser Pierrot   1707 (1) - Weirich Eric   1000 (1) ½-½
43   Sabotic Rameza   1800 (½) - Hauer Ferdi   1768 (½) 1 - 0
44   Meniger Patrick   1600 (½) - Marchal Chantal   1800 (0) 0 - 1
45   Poscic Mark   1300 (0) - Kessler Lucien   1531 (0) 0 - 1
46   Spagnolo Antoine   1468 (0) - Nilles Carmen   1285 (0) 1 - 0
47   Ketani Mehamed   1450 (0) - Pletsch Claude   1250 (0) 0 - 1
48   Wilket André   1435 (0) - Feller Alice   1000 (0) 1 - 0
49   Poscic Milan   1000 (0) - Ketani Yannis   1300 (0) 1 - 0
                       
5e tour            
1   Epishin Vladimir GM 2643 (4) - Podzielny Karl-Heinz IM 2488 (4) 1 - 0
2   Berend Fred IM 2373 (3½) - Nézar Mustapha   2326 (4) ½-½
3   Wiedenkeller Michaël IM 2471 (3½) - Niklasch Oliver FM 2291 (3½) 1 - 0
4   Berend Elvira WGM 2291 (3½) - Wirig Anthony   2319 (3) 0 - 1
5   Ackermann Robert   2102 (3) - Kritz Leonid IM 2454 (3) 0 - 1
6   Bakalarz Mietek FM 2321 (3) - Stull Norbert   2144 (3) 1 - 0
7   Madsen Dag FM 2283 (3) - Goerens Paul   2099 (3) ½-½
8   Karp Serge   2089 (3) - Koch Hans-Jürgen   2279 (3) 1 - 0
9   Cerasi Umberto   1985 (3) - Weber Jean-Marie   2242 (3) 1 - 0
10   Barthel Ansgar   2224 (3) - Monaville Guy   2128 (3) ½-½
11   Mossong Hubert FM 2200 (3) - Giorgetti Cyril   2090 (3) 1 - 0
12   Wagener Claude   2199 (3) - Feller Sébastien   1695 (3) 1 - 0
13   Carrillo Jesus   2158 (3) - Smailovic Omer   1930 (3) ½-½
14   Marchal Mikhaël   1900 (2½) - Habibi Ali IM 2279 (2½) 0 - 1
15   Agovic Esad   1661 (2½) - Brittner Serge   2182 (2½) 0 - 1
16   Kirsch Laurent   1833 (2½) - Daubenfeld Gilles   2143 (2½) 0 - 1
17   Schammo Jean   2093 (2½) - Denisart Anthony   2078 (2½) 0 - 1
18   Schartz Alain   2196 (2) - Jeitz Olivier   2053 (2½) 1 - 0
19   Hoegener Claude   1813 (2) - Gengler Pierre   2197 (2) 0 - 1
20   Jeitz Christian   2070 (2) - Blanchard Alain   1850 (2) 1 - 0
21   Rastoder Selim   1803 (2) - Pucher Sébastien   2059 (2) 0 - 1
22   Mergeai Christophe   1777 (2) - Deiller Pascal   2055 (2) 0 - 1
23   Hisette Christophe   2044 (2) - Marchal Jérémie   1850 (2) ½-½
24   Dahm René   1735 (2) - Kalmes René   1986 (2) 0 - 1
25   Beck Luc   1707 (2) - Guidoreni Jean   1962 (2) 0 - 1
26   Schweitzer Marc   1940 (2) - Hemmerling Pit   1827 (2) 1 - 0
27   Kirsch Gérard   1926 (2) - Bishop Peter   1806 (2) 0 - 1
28   Linster Philippe   1472 (2) - Roller Paul   1899 (2) ½-½
29   Ludewig Roby   1894 (2) - Leclere Mohamed   1800 (2) 1 - 0
30   Leonhardt Herbert   1667 (2) - Hengel Guy   1856 (2) ½-½
31   Ramdedovic Delija   1855 (2) - Serban Vlad   1791 (2) 1 - 0
32   Feller Céline   1461 (2) - Lockwood William   1900 (1½) 0 - 1
33   Weirich Eric   1000 (1½) - Sabotic Rameza   1800 (1½) 0 - 1
34   Risch Martine   1797 (1½) - Kessler Raymond   1630 (1½) ½-½
35   Mergen Mathias   1759 (1½) - Donini Carlo   1485 (1½) 1 - 0
36   Leyder Alfons   1707 (1½) - Kayser Pierrot   1707 (1½) ½-½
37   Marchal Chantal   1800 (1) - Ludewig Daniela   1516 (1) 1 - 0
38   Kessler Lucien   1531 (1) - Scholtes Théo   1747 (1) 0 - 1
39   Derrmann Thierry   1505 (1) - Donrardy-Janssen Clementine  1730 (1) 0 - 1
40   Schuster Gérard   1647 (1) - Iammarino Christian   1505 (1) ½-½
41   Leblanc Bernard   1620 (1) - Spagnolo Antoine   1468 (1) 1 - 0
42   Deblon Jean-Luc   1496 (1) - Pleim Myriam   1606 (1) 1 - 0
43   Marchal Roger   1600 (1) - Wilket André   1435 (1) 0 - 1
44   Daehne Gilbert   1593 (1) - Dupont Marc   1319 (1) 1 - 0
45   Pletsch Claude   1250 (1) - Schoetter Robi   1544 (1) 0 - 1
46   Hauer Ferdi   1768 (½) - Poscic Milan   1000 (1) 1 - 0
47   Ketani Yannis   1300 (0) - Meniger Patrick   1600 (½) 0 - 1
48   Nilles Carmen   1285 (0) - Ketani Mehamed   1450 (0) 0 - 1
49   Feller Alice   1000 (0) - Poscic Mark   1300 (0) 0 - 1
                       
6e tour            
1   Nézar Mustapha   2326 (4½) - Epishin Vladimir GM 2643 (5) 0 - 1
2   Podzielny Karl-Heinz IM 2488 (4) - Wiedenkeller Michaël IM 2471 (4½) 1 - 0
3   Kritz Leonid IM 2454 (4) - Wagener Claude   2199 (4) 1 - 0
4   Berend Fred IM 2373 (4) - Mossong Hubert FM 2200 (4) 1 - 0
5   Karp Serge   2089 (4) - Bakalarz Mietek FM 2321 (4) 0 - 1
6   Wirig Anthony   2319 (4) - Cerasi Umberto   1985 (4) 1 - 0
7   Monaville Guy   2128 (3½) - Berend Elvira WGM 2291 (3½) ½-½
8   Niklasch Oliver FM 2291 (3½) - Carrillo Jesus   2158 (3½) 1 - 0
9   Daubenfeld Gilles   2143 (3½) - Madsen Dag FM 2283 (3½) 0 - 1
10   Habibi Ali IM 2279 (3½) - Goerens Paul   2099 (3½) 1 - 0
11   Denisart Anthony   2078 (3½) - Barthel Ansgar   2224 (3½) 0 - 1
12   Brittner Serge   2182 (3½) - Smailovic Omer   1930 (3½) 1 - 0
13   Pucher Sébastien   2059 (3) - Koch Hans-Jürgen   2279 (3) 0 - 1
14   Weber Jean-Marie   2242 (3) - Deiller Pascal   2055 (3) 1 - 0
15   Gengler Pierre   2197 (3) - Schweitzer Marc   1940 (3) 1 - 0
16   Kalmes René   1986 (3) - Schartz Alain   2196 (3) ½-½
17   Stull Norbert   2144 (3) - Ludewig Roby   1894 (3) ½-½
18   Bishop Peter   1806 (3) - Ackermann Robert   2102 (3) 0 - 1
19   Giorgetti Cyril   2090 (3) - Ramdedovic Delija   1855 (3) 0 - 1
20   Guidoreni Jean   1962 (3) - Jeitz Christian   2070 (3) 0 - 1
21   Feller Sébastien   1695 (3) - Schammo Jean   2093 (2½) ½-½
22   Jeitz Olivier   2053 (2½) - Kirsch Laurent   1833 (2½) ½-½
23   Sabotic Rameza   1800 (2½) - Hisette Christophe   2044 (2½) 0 - 1
24   Lockwood William   1900 (2½) - Leonhardt Herbert   1667 (2½) ½-½
25   Marchal Jérémie   1850 (2½) - Marchal Mikhaël   1900 (2½) ½-½
26   Roller Paul   1899 (2½) - Mergen Mathias   1759 (2½) 1 - 0
27   Hengel Guy   1856 (2½) - Agovic Esad   1661 (2½) 0 - 1
28   Kirsch Gérard   1926 (2) - Linster Philippe   1472 (2½) 1 - 0
29   Blanchard Alain   1850 (2) - Beck Luc   1707 (2) 0 - 1
30   Hemmerling Pit   1827 (2) - Leyder Alfons   1707 (2) 1 - 0
31   Donrardy-Janssen Clementine  1730 (2) - Hoegener Claude   1813 (2) 0 - 1
32   Kayser Pierrot   1707 (2) - Rastoder Selim   1803 (2) 0 - 1
33   Leclere Mohamed   1800 (2) - Leblanc Bernard   1620 (2) 1 - 0
34   Kessler Raymond   1630 (2) - Marchal Chantal   1800 (2) ½-½
35   Daehne Gilbert   1593 (2) - Risch Martine   1797 (2) ½-½
36   Serban Vlad   1791 (2) - Feller Céline   1461 (2) 1 - 0
37   Schoetter Robi   1544 (2) - Mergeai Christophe   1777 (2) 0 - 1
38   Scholtes Théo   1747 (2) - Deblon Jean-Luc   1496 (2) 1 - 0
39   Wilket André   1435 (2) - Dahm René   1735 (2) 0 - 1
40   Iammarino Christian   1505 (1½) - Hauer Ferdi   1768 (1½) 1 - 0
41   Donini Carlo   1485 (1½) - Schuster Gérard   1647 (1½) 1 - 0
42   Meniger Patrick   1600 (1½) - Weirich Eric   1000 (1½) ½-½
43   Pleim Myriam   1606 (1) - Pletsch Claude   1250 (1) 1 - 0
44   Spagnolo Antoine   1468 (1) - Marchal Roger   1600 (1) 0 - 1
45   Ketani Mehamed   1450 (1) - Kessler Lucien   1531 (1) 0 - 1
46   Ludewig Daniela   1516 (1) - Dupont Marc   1319 (1) 1 - 0
47   Poscic Milan   1000 (1) - Derrmann Thierry   1505 (1) ½-½
48   Poscic Mark   1300 (1) - Ketani Yannis   1300 (0) 0 - 1
49   Nilles Carmen   1285 (0) - Feller Alice   1000 (0) 1 - 0
                       
7e tour            
1   Epishin Vladimir GM 2643 (6) - Kritz Leonid IM 2454 (5) ½-½
2   Bakalarz Mietek FM 2321 (5) - Podzielny Karl-Heinz IM 2488 (5) 0 - 1
3   Wirig Anthony   2319 (5) - Berend Fred IM 2373 (5) ½-½
4   Wiedenkeller Michaël IM 2471 (4½) - Brittner Serge   2182 (4½) ½-½
5   Madsen Dag FM 2283 (4½) - Nézar Mustapha   2326 (4½) 0 - 1
6   Barthel Ansgar   2224 (4½) - Niklasch Oliver FM 2291 (4½) ½-½
7   Berend Elvira WGM 2291 (4) - Habibi Ali IM 2279 (4½) 0 - 1
8   Koch Hans-Jürgen   2279 (4) - Monaville Guy   2128 (4) ½-½
9   Ackermann Robert   2102 (4) - Weber Jean-Marie   2242 (4) 0 - 1
10   Mossong Hubert FM 2200 (4) - Karp Serge   2089 (4) 0 - 1
11   Wagener Claude   2199 (4) - Jeitz Christian   2070 (4) ½-½
12   Ramdedovic Delija   1855 (4) - Gengler Pierre   2197 (4) 0 - 1
13   Cerasi Umberto   1985 (4) - Carrillo Jesus   2158 (3½) 1 - 0
14   Schartz Alain   2196 (3½) - Feller Sébastien   1695 (3½) 0 - 1
15   Smailovic Omer   1930 (3½) - Stull Norbert   2144 (3½) 0 - 1
16   Ludewig Roby   1894 (3½) - Daubenfeld Gilles   2143 (3½) 0 - 1
17   Goerens Paul   2099 (3½) - Kalmes René   1986 (3½) 1 - 0
18   Agovic Esad   1661 (3½) - Denisart Anthony   2078 (3½) 0 - 1
19   Hisette Christophe   2044 (3½) - Roller Paul   1899 (3½) 1 - 0
20   Schammo Jean   2093 (3) - Hemmerling Pit   1827 (3) 1 - 0
21   Kirsch Laurent   1833 (3) - Giorgetti Cyril   2090 (3) 1 - 0
22   Hoegener Claude   1813 (3) - Pucher Sébastien   2059 (3) 0 - 1
23   Deiller Pascal   2055 (3) - Bishop Peter   1806 (3) 1 - 0
24   Rastoder Selim   1803 (3) - Jeitz Olivier   2053 (3) 1 - 0
25   Mergeai Christophe   1777 (3) - Guidoreni Jean   1962 (3) 1 - 0
26   Schweitzer Marc   1940 (3) - Leclere Mohamed   1800 (3) 1 - 0
27   Dahm René   1735 (3) - Kirsch Gérard   1926 (3) 0 - 1
28   Beck Luc   1707 (3) - Lockwood William   1900 (3) 0 - 1
29   Marchal Mikhaël   1900 (3) - Serban Vlad   1791 (3) 1 - 0
30   Leonhardt Herbert   1667 (3) - Marchal Jérémie   1850 (3) 1 - 0
31   Hengel Guy   1856 (2½) - Scholtes Théo   1747 (3) 1 - 0
32   Marchal Chantal   1800 (2½) - Daehne Gilbert   1593 (2½) 0 - 1
33   Linster Philippe   1472 (2½) - Sabotic Rameza   1800 (2½) 0 - 1
34   Risch Martine   1797 (2½) - Iammarino Christian   1505 (2½) 1 - 0
35   Mergen Mathias   1759 (2½) - Kessler Raymond   1630 (2½) 1 - 0
36   Blanchard Alain   1850 (2) - Donini Carlo   1485 (2½) 0 - 1
37   Weirich Eric   1000 (2) - Donrardy-Janssen Clementine  1730 (2) 0 - 1
38   Kessler Lucien   1531 (2) - Kayser Pierrot   1707 (2) 0 - 1
39   Leyder Alfons   1707 (2) - Schoetter Robi   1544 (2) 1 - 0
40   Leblanc Bernard   1620 (2) - Wilket André   1435 (2) 1 - 0
41   Feller Céline   1461 (2) - Pleim Myriam   1606 (2) 0 - 1
42   Marchal Roger   1600 (2) - Ludewig Daniela   1516 (2) 1 - 0
43   Deblon Jean-Luc   1496 (2) - Meniger Patrick   1600 (2) 1 - 0
