CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

8e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 7 septembre 1997
                       
1er tour         
1   Khenkin Igor GM 2550 (0) - Schroeder Bernard   1785 (0) 1-0
2   Verlaine Alex   1770 (0) - Bauer Christian GM 2525 (0) 0-1
3   Becker Marc FM 2430 (0) - Mergen Mathias   1755 (0) 1-0
4   Leyder Alphonse   1745 (0) - Berend Fred IM 2380 (0) 0-1
5   Shpilker Boris   2380 (0) - Wealer Claude   1725 (0) 1-0
6   Weber Tom   1710 (0) - Berend Elvira WGM 2370 (0) 0-1
7   Niklasch Oliver   2345 (0) - Ramdedovic Delija   1700 (0) 1-0
8   Biwer Joël   1680 (0) - Wians Camille FM 2310 (0) 0-1
9   Körholz Ludger   2305 (0) - Noirel-Rousselot Loic   1680 (0) 1-0
10   Geschwindt Gibbs   1670 (0) - Feller Josy   2255 (0) ½-½
11   Nézar Mustapha   2245 (0) - Wealer Henri   1670 (0) 1-0
12   Ramdedovic Munir   1660 (0) - Bakalarz Mietek   2240 (0) 0-1
13   Philippe Christophe   2235 (0) - Kramer Marcel   1655 (0) 1-0
14   Wagener Christophe   1620 (0) - Schartz Alain   2210 (0) 0-1
15   Monaville Guy   2200 (0) - Marzadori Jean   1595 (0) 1-0
16   Leclere Mohamed   1570 (0) - Moret Vincent   2190 (0) 0-1
17   Stull Norbert   2190 (0) - Birtz Claude   1540 (0) 1-0
18   Emeringer Raymond   1535 (0) - Koch Hans-Jürgen   2180 (0) 0-1
19   Baskewitsch Pierre   2135 (0) - Gouvy Arthur   1530 (0) 1-0
20   Kessler Lucien   1530 (0) - Schammo Jean   2125 (0) 0-1
21   Paci Cédric   2120 (0) - Müller Guy   1525 (0) 1-0
22   Bohnert Laurent   1510 (0) - Goerens Paul   2090 (0) 0-1
23   Gaspar Lucien   2070 (0) - Liltz Alain   1500 (0) 1-0
24   Medernach Fernand   1500 (0) - Taddei Benoît   2070 (0) 0-1
25   Wagener Claude   2070 (0) - Taddei Jacques   1500 (0) 1-0
26   Daubenfeld Gilles   1460 (0) - Karp Serge   2030 (0) 0-1
27   Brittner Serge   1995 (0) - Noirel-Rousselot Morgan   1450 (0) 1-0
28   Gambucci Daniela   1430 (0) - Smailovic Omer   1955 (0) 0-1
29   Ragni Julien   1935 (0) - Hansen Hervé   1385 (0) 1-0
30   Donini Carlo   1375 (0) - Ludewig Robert   1920 (0) 0-1
31   Recht Romain   1870 (0) - Noirel-Rousselot Erwan   1370 (0) 1-0
32   Piron Marc   1360 (0) - Schmit Francis   1860 (0) 0-1
33   Roller Paul   1825 (0) - Hames Georges   1300 (0) 1-0
34   Leuenberger David   1300 (0) - Marzadori Edmond   1795 (0) 0-1
                       
2e tour         
1   Koch Hans-Jürgen   2180 (1) - Khenkin Igor GM 2550 (1) 0-1
2   Bauer Christian GM 2525 (1) - Baskewitsch Pierre   2135 (1) 1-0
3   Schammo Jean   2125 (1) - Becker Marc FM 2430 (1) 0-1
4   Berend Fred IM 2380 (1) - Paci Cédric   2120 (1) 1-0
5   Goerens Paul   2090 (1) - Shpilker Boris   2380 (1) 0-1
6   Berend Elvira WGM 2370 (1) - Gaspar Lucien   2070 (1) 1-0
7   Taddei Benoît   2070 (1) - Niklasch Oliver   2345 (1) 0-1
8   Wians Camille FM 2310 (1) - Wagener Claude   2070 (1) 0-1
9   Karp Serge   2030 (1) - Körholz Ludger   2305 (1) 0-1
10   Smailovic Omer   1955 (1) - Nézar Mustapha   2245 (1) 0-1
11   Bakalarz Mietek   2240 (1) - Brittner Serge   1995 (1) 1-0
12   Ludewig Robert   1920 (1) - Philippe Christophe   2235 (1) 0-1
13   Schartz Alain   2210 (1) - Ragni Julien   1935 (1) 1-0
14   Schmit Francis   1860 (1) - Monaville Guy   2200 (1) 1-0
15   Marzadori Edmond   1795 (1) - Stull Norbert   2190 (1) 0-1
16   Moret Vincent   2190 (1) - Recht Romain   1870 (1) 1-0
17   Feller Josy   2255 (.5) - Roller Paul   1825 (1) 1-0
18   Schroeder Bernard   1785 (0) - Geschwindt Gibbs   1670 (.5) 0-1
19   Gouvy Arthur   1530 (0) - Verlaine Alex   1770 (0) 0-1
20   Mergen Mathias   1755 (0) - Kessler Lucien   1530 (0) 0-1
21   Müller Guy   1525 (0) - Leyder Alphonse   1745 (0) 0-1
22   Wealer Claude   1725 (0) - Bohnert Laurent   1510 (0) 1-0
23   Liltz Alain   1500 (0) - Weber Tom   1710 (0) 0-1
24   Ramdedovic Delija   1700 (0) - Medernach Fernand   1500 (0) 0-1
25   Taddei Jacques   1500 (0) - Biwer Joël   1680 (0) 0-1
26   Noirel-Rousselot Loic   1680 (0) - Daubenfeld Gilles   1460 (0) ½-½
27   Wealer Henri   1670 (0) - Gambucci Daniela   1430 (0) 1-0
28   Noirel-Rousselot Morgan   1450 (0) - Ramdedovic Munir   1660 (0) 1-0
29   Kramer Marcel   1655 (0) - Donini Carlo   1375 (0) 1-0
30   Hansen Hervé   1385 (0) - Wagener Christophe   1620 (0) 0-1
31   Marzadori Jean   1595 (0) - Piron Marc   1360 (0) 1-0
32   Noirel-Rousselot Erwan   1370 (0) - Leclere Mohamed   1570 (0) 0-1
33   Birtz Claude   1540 (0) - Leuenberger David   1300 (0) 1-0
34   Hames Georges   1300 (0) - Emeringer Raymond   1535 (0) 0-1
                       
3e tour         
1   Khenkin Igor GM 2550 (2) - Bakalarz Mietek   2240 (2) 1-0
2   Nézar Mustapha   2245 (2) - Bauer Christian GM 2525 (2) ½-½
3   Becker Marc FM 2430 (2) - Schartz Alain   2210 (2) 1-0
4   Philippe Christophe   2235 (2) - Berend Fred IM 2380 (2) ½-½
5   Shpilker Boris   2380 (2) - Moret Vincent   2190 (2) 1-0
6   Stull Norbert   2190 (2) - Berend Elvira WGM 2370 (2) 0-1
7   Niklasch Oliver   2345 (2) - Schmit Francis   1860 (2) 1-0
8   Körholz Ludger   2305 (2) - Wagener Claude   2070 (2) 0-1
9   Monaville Guy   2200 (1) - Feller Josy   2255 (1.5) 1-0
10   Geschwindt Gibbs   1670 (1.5) - Wians Camille FM 2310 (1) 0-1
11   Verlaine Alex   1770 (1) - Koch Hans-Jürgen   2180 (1) 0-1
12   Leyder Alphonse   1745 (1) - Schammo Jean   2125 (1) 0-1
13   Baskewitsch Pierre   2135 (1) - Marzadori Edmond   1795 (1) 1-0
14   Paci Cédric   2120 (1) - Wealer Claude   1725 (1) 1-0
15   Weber Tom   1710 (1) - Goerens Paul   2090 (1) 0-1
16   Gaspar Lucien   2070 (1) - Wealer Henri   1670 (1) 1-0
17   Biwer Joël   1680 (1) - Taddei Benoît   2070 (1) 0-1
18   Wagener Christophe   1620 (1) - Karp Serge   2030 (1) 0-1
19   Brittner Serge   1995 (1) - Kramer Marcel   1655 (1) 1-0
20   Leclere Mohamed   1570 (1) - Smailovic Omer   1955 (1) 0-1
21   Ragni Julien   1935 (1) - Marzadori Jean   1595 (1) 0-1
22   Emeringer Raymond   1535 (1) - Ludewig Robert   1920 (1) 0-1
23   Recht Romain   1870 (1) - Birtz Claude   1540 (1) 1-0
24   Roller Paul   1825 (1) - Kessler Lucien   1530 (1) 1-0
25   Medernach Fernand   1500 (1) - Noirel-Rousselot Loic   1680 (.5) 1-0
26   Daubenfeld Gilles   1460 (.5) - Noirel-Rousselot Morgan   1450 (1) ½-½
27   Schroeder Bernard   1785 (0) - Mergen Mathias   1755 (0) 1-0
28   Ramdedovic Delija   1700 (0) - Taddei Jacques   1500 (0) 1-0
29   Ramdedovic Munir   1660 (0) - Noirel-Rousselot Erwan   1370 (0) 1-0
30   Donini Carlo   1375 (0) - Gouvy Arthur   1530 (0) 0-1
31   Piron Marc   1360 (0) - Müller Guy   1525 (0) 0-1
32   Bohnert Laurent   1510 (0) - Hames Georges   1300 (0) 1-0
33   Leuenberger David   1300 (0) - Liltz Alain   1500 (0) 1-0
34   Gambucci Daniela   1430 (0) - Hansen Hervé   1385 (0) 1-0
                       
4e tour         
1   Berend Elvira WGM 2370 (3) - Khenkin Igor GM 2550 (3) 0-1
2   Wagener Claude   2070 (3) - Becker Marc FM 2430 (3) 1-0
3   Niklasch Oliver   2345 (3) - Shpilker Boris   2380 (3) 0-1
4   Bauer Christian GM 2525 (2.5) - Philippe Christophe   2235 (2.5) 0-1
5   Berend Fred IM 2380 (2.5) - Nézar Mustapha   2245 (2.5) ½-½
6   Wians Camille FM 2310 (2) - Gaspar Lucien   2070 (2) 1-0
7   Goerens Paul   2090 (2) - Körholz Ludger   2305 (2) 0-1
8   Bakalarz Mietek   2240 (2) - Recht Romain   1870 (2) 1-0
9   Schartz Alain   2210 (2) - Brittner Serge   1995 (2) 0-1
10   Moret Vincent   2190 (2) - Roller Paul   1825 (2) 1-0
11   Karp Serge   2030 (2) - Stull Norbert   2190 (2) ½-½
12   Taddei Benoît   2070 (2) - Monaville Guy   2200 (2) 1-0
13   Smailovic Omer   1955 (2) - Baskewitsch Pierre   2135 (2) 0-1
14   Schammo Jean   2125 (2) - Paci Cédric   2120 (2) ½-½
15   Koch Hans-Jürgen   2180 (2) - Medernach Fernand   1500 (2) 1-0
16   Ludewig Robert   1920 (2) - Schmit Francis   1860 (2) 0-1
17   Marzadori Jean   1595 (2) - Geschwindt Gibbs   1670 (1.5) ½-½
18   Feller Josy   2255 (1.5) - Noirel-Rousselot Morgan   1450 (1.5) 1-0
19   Ragni Julien   1935 (1) - Schroeder Bernard   1785 (1) 0-1
20   Marzadori Edmond   1795 (1) - Bohnert Laurent   1510 (1) 0-1
21   Verlaine Alex   1770 (1) - Wagener Christophe   1620 (1) 1-0
22   Leyder Alphonse   1745 (1) - Leclere Mohamed   1570 (1) 1-0
23   Wealer Claude   1725 (1) - Gambucci Daniela   1430 (1) 1-0
24   Birtz Claude   1540 (1) - Weber Tom   1710 (1) ½-½
25   Gouvy Arthur   1530 (1) - Ramdedovic Delija   1700 (1) 1-0
26   Kessler Lucien   1530 (1) - Biwer Joël   1680 (1) 0-1
27   Wealer Henri   1670 (1) - Daubenfeld Gilles   1460 (1) ½-½
28   Müller Guy   1525 (1) - Ramdedovic Munir   1660 (1) 0-1
29   Kramer Marcel   1655 (1) - Emeringer Raymond   1535 (1) 1-0
30   Noirel-Rousselot Loic   1680 (.5) - Leuenberger David   1300 (1) 1-0
31   Liltz Alain   1500 (0) - Mergen Mathias   1755 (0) 0-1
32   Noirel-Rousselot Erwan   1370 (0) - Taddei Jacques   1500 (0) 0-1
33   Hansen Hervé   1385 (0) - Piron Marc   1360 (0) 1-0
34   Hames Georges   1300 (0) - Donini Carlo   1375 (0) 1-0
                       
5e tour         
1   Khenkin Igor GM 2550 (4) - Wagener Claude   2070 (4) 1-0
2   Shpilker Boris   2380 (4) - Philippe Christophe   2235 (3.5) 1-0
3   Becker Marc FM 2430 (3) - Bakalarz Mietek   2240 (3) ½-½
4   Baskewitsch Pierre   2135 (3) - Berend Fred IM 2380 (3) 0-1
5   Brittner Serge   1995 (3) - Berend Elvira WGM 2370 (3) 0-1
6   Nézar Mustapha   2245 (3) - Niklasch Oliver   2345 (3) 1-0
7   Schmit Francis   1860 (3) - Wians Camille FM 2310 (3) 0-1
8   Körholz Ludger   2305 (3) - Moret Vincent   2190 (3) 1-0
9   Taddei Benoît   2070 (3) - Koch Hans-Jürgen   2180 (3) 1-0
10   Paci Cédric   2120 (2.5) - Bauer Christian GM 2525 (2.5) 0-1
11   Stull Norbert   2190 (2.5) - Feller Josy   2255 (2.5) ½-½
12   Monaville Guy   2200 (2) - Karp Serge   2030 (2.5) 1-0
13   Marzadori Jean   1595 (2.5) - Schammo Jean   2125 (2.5) 0-1
14   Biwer Joël   1680 (2) - Schartz Alain   2210 (2) 0-1
15   Geschwindt Gibbs   1670 (2) - Goerens Paul   2090 (2) 1-0
16   Gaspar Lucien   2070 (2) - Leyder Alphonse   1745 (2) 1-0
17   Ramdedovic Munir   1660 (2) - Smailovic Omer   1955 (2) 0-1
18   Bohnert Laurent   1510 (2) - Ludewig Robert   1920 (2) 0-1
19   Recht Romain   1870 (2) - Wealer Claude   1725 (2) 1-0
20   Roller Paul   1825 (2) - Kramer Marcel   1655 (2) 0-1
21   Schroeder Bernard   1785 (2) - Gouvy Arthur   1530 (2) 1-0
22   Medernach Fernand   1500 (2) - Verlaine Alex   1770 (2) 0-1
23   Weber Tom   1710 (1.5) - Noirel-Rousselot Loic   1680 (1.5) 1-0
24   Noirel-Rousselot Morgan   1450 (1.5) - Wealer Henri   1670 (1.5) 1-0
25   Daubenfeld Gilles   1460 (1.5) - Birtz Claude   1540 (1.5) ½-½
26   Leuenberger David   1300 (1) - Ragni Julien   1935 (1) 0-1
27   Gambucci Daniela   1430 (1) - Marzadori Edmond   1795 (1) 0-1
28   Mergen Mathias   1755 (1) - Ramdedovic Delija   1700 (1) 1-0
29   Wagener Christophe   1620 (1) - Müller Guy   1525 (1) 1-0
30   Leclere Mohamed   1570 (1) - Hames Georges   1300 (1) 1-0
31   Emeringer Raymond   1535 (1) - Hansen Hervé   1385 (1) 0-1
32   Taddei Jacques   1500 (1) - Kessler Lucien   1530 (1) 0-1
33   Piron Marc   1360 (0) - Liltz Alain   1500 (0) 1-0
34   Donini Carlo   1375 (0) - Noirel-Rousselot Erwan   1370 (0) 0-1
                       
6e tour         
1   Shpilker Boris   2380 (5) - Khenkin Igor GM 2550 (5) 0-1
2   Berend Fred IM 2380 (4) - Körholz Ludger   2305 (4) 1-0
3   Berend Elvira WGM 2370 (4) - Nézar Mustapha   2245 (4) 1-0
4   Wians Camille FM 2310 (4) - Taddei Benoît   2070 (4) 1-0
5   Wagener Claude   2070 (4) - Bauer Christian GM 2525 (3.5) 0-1
6   Philippe Christophe   2235 (3.5) - Becker Marc FM 2430 (3.5) ½-½
7   Bakalarz Mietek   2240 (3.5) - Schammo Jean   2125 (3.5) 1-0
8   Smailovic Omer   1955 (3) - Niklasch Oliver   2345 (3) 0-1
9   Feller Josy   2255 (3) - Brittner Serge   1995 (3) 1-0
10   Schartz Alain   2210 (3) - Recht Romain   1870 (3) 1-0
11   Ludewig Robert   1920 (3) - Monaville Guy   2200 (3) 1-0
12   Moret Vincent   2190 (3) - Schroeder Bernard   1785 (3) 1-0
13   Schmit Francis   1860 (3) - Stull Norbert   2190 (3) 0-1
14   Koch Hans-Jürgen   2180 (3) - Geschwindt Gibbs   1670 (3) 1-0
15   Kramer Marcel   1655 (3) - Baskewitsch Pierre   2135 (3) ½-½
16   Verlaine Alex   1770 (3) - Gaspar Lucien   2070 (3) 1-0
17   Karp Serge   2030 (2.5) - Paci Cédric   2120 (2.5) 0-1
18   Weber Tom   1710 (2.5) - Marzadori Jean   1595 (2.5) 0-1
19   Noirel-Rousselot Morgan   1450 (2.5) - Ragni Julien   1935 (2) 0-1
20   Goerens Paul   2090 (2) - Wagener Christophe   1620 (2) 1-0
21   Birtz Claude   1540 (2) - Roller Paul   1825 (2) ½-½
22   Marzadori Edmond   1795 (2) - Leclere Mohamed   1570 (2) 1-0
23   Mergen Mathias   1755 (2) - Medernach Fernand   1500 (2) 1-0
24   Kessler Lucien   1530 (2) - Leyder Alphonse   1745 (2) 0-1
25   Wealer Claude   1725 (2) - Daubenfeld Gilles   1460 (2) 1-0
26   Gouvy Arthur   1530 (2) - Biwer Joël   1680 (2) 0-1
27   Hansen Hervé   1385 (2) - Ramdedovic Munir   1660 (2) 0-1
28   Noirel-Rousselot Loic   1680 (1.5) - Bohnert Laurent   1510 (2) 1-0
29   Ramdedovic Delija   1700 (1) - Wealer Henri   1670 (1.5) 0-1
30   Müller Guy   1525 (1) - Emeringer Raymond   1535 (1) 0-1
31   Taddei Jacques   1500 (1) - Leuenberger David   1300 (1) 1-0
32   Hames Georges   1300 (1) - Gambucci Daniela   1430 (1) 0-1
33   Noirel-Rousselot Erwan   1370 (1) - Piron Marc   1360 (1) 1-0
34   Liltz Alain   1500 (0) - Donini Carlo   1375 (0) 0-1
                       
7e tour         
1   Khenkin Igor GM 2550 (6) - Berend Fred IM 2380 (5) ½-½
2   Berend Elvira WGM 2370 (5) - Shpilker Boris   2380 (5) 0-1
3   Bakalarz Mietek   2240 (4.5) - Wians Camille FM 2310 (5) 1-0
4   Bauer Christian GM 2525 (4.5) - Feller Josy   2255 (4) 1-0
5   Becker Marc FM 2430 (4) - Moret Vincent   2190 (4) ½-½
6   Niklasch Oliver   2345 (4) - Koch Hans-Jürgen   2180 (4) 1-0
7   Körholz Ludger   2305 (4) - Ludewig Robert   1920 (4) 1-0
8   Nézar Mustapha   2245 (4) - Wagener Claude   2070 (4) ½-½
9   Stull Norbert   2190 (4) - Philippe Christophe   2235 (4) 1-0
10   Taddei Benoît   2070 (4) - Schartz Alain   2210 (4) 0-1
11   Baskewitsch Pierre   2135 (3.5) - Verlaine Alex   1770 (4) 1-0
12   Schammo Jean   2125 (3.5) - Kramer Marcel   1655 (3.5) 1-0
13   Paci Cédric   2120 (3.5) - Marzadori Jean   1595 (3.5) 1-0
14   Monaville Guy   2200 (3) - Marzadori Edmond   1795 (3) 1-0
15   Schroeder Bernard   1785 (3) - Goerens Paul   2090 (3) 0-1
16   Gaspar Lucien   2070 (3) - Mergen Mathias   1755 (3) 1-0
17   Brittner Serge   1995 (3) - Wealer Claude   1725 (3) 1-0
18   Leyder Alphonse   1745 (3) - Smailovic Omer   1955 (3) 0-1
19   Ragni Julien   1935 (3) - Schmit Francis   1860 (3) 1-0
20   Recht Romain   1870 (3) - Biwer Joël   1680 (3) 0-1
21   Geschwindt Gibbs   1670 (3) - Ramdedovic Munir   1660 (3) 0-1
22   Karp Serge   2030 (2.5) - Noirel-Rousselot Loic   1680 (2.5) 1-0
23   Roller Paul   1825 (2.5) - Noirel-Rousselot Morgan   1450 (2.5) 1-0
24   Wealer Henri   1670 (2.5) - Weber Tom   1710 (2.5) 0-1
25   Wagener Christophe   1620 (2) - Birtz Claude   1540 (2.5) 1-0
26   Leclere Mohamed   1570 (2) - Hansen Hervé   1385 (2) 1-0
27   Emeringer Raymond   1535 (2) - Taddei Jacques   1500 (2) 1-0
28   Medernach Fernand   1500 (2) - Gouvy Arthur   1530 (2) 1-0
29   Daubenfeld Gilles   1460 (2) - Kessler Lucien   1530 (2) 1-0
30   Gambucci Daniela   1430 (2) - Müller Guy   1525 (1) 1-0
31   Bohnert Laurent   1510 (2) - Noirel-Rousselot Erwan   1370 (2) 1-0
32   Leuenberger David   1300 (1) - Ramdedovic Delija   1700 (1) 0-1
33   Piron Marc   1360 (1) - Donini Carlo   1375 (1) 0-1
34   Hames Georges   1300 (1) - Liltz Alain   1500 (0) 1-0
 
8e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 7 septembre 1997
                     
Final Ranking - Classement final - Endklassement  
1.   Khenkin Igor GM 2550 Individuel 6 1 0 6.5 27.5
2.   Shpilker Boris   2380 Individuel 6 0 1 6.0 26.0
3.   Berend Fred IM 2380 Bonnevoie 5 1 1 5.5 23.0
4.   Bakalarz Mietek   2240 Turm Trier 4 3 0 5.5 21.5
5.   Bauer Christian GM 2525 Nancy 5 1 1 5.5 21.5
6.   Berend Elvira WGM 2370 Bonnevoie 5 0 2 5.0 23.0
7.   Wians Camille FM 2310 Siersburg 5 0 2 5.0 21.0
8.   Körholz Ludger   2305 Turm Trier 5 0 2 5.0 21.0
9.   Niklasch Oliver   2345 Turm Trier 5 0 2 5.0 21.0
10.   Stull Norbert   2190 Differdange 4 2 1 5.0 19.5
11.   Schartz Alain   2210 Dudelange 5 0 2 5.0 19.0
12.   Wagener Claude   2070 Bissen 4 1 2 4.5 22.5
13.   Nézar Mustapha   2245 Dudelange 3 3 1 4.5 21.0
14.   Becker Marc FM 2430 Stiring Wendel 3 3 1 4.5 21.0
15.   Moret Vincent   2190 Nancy 4 1 2 4.5 19.5
16.   Schammo Jean   2125 Dudelange 4 1 2 4.5 18.0
17.   Baskewitsch Pierre   2135 Esch-Reine 4 1 2 4.5 18.0
18.   Paci Cédric   2120 Audun 4 1 2 4.5 17.0
19.   Philippe Christophe   2235 Nancy 3 2 2 4.0 20.5
20.   Taddei Benoît   2070 Metz Alekhin 4 0 3 4.0 19.0
21.   Koch Hans-Jürgen   2180 Turm Trier 4 0 3 4.0 18.0
22.   Feller Josy   2255 Individuel 3 2 2 4.0 17.0
23.   Ludewig Robert   1920 Bettembourg 4 0 3 4.0 17.0
24.   Brittner Serge   1995 Echternach 4 0 3 4.0 17.0
25.   Smailovic Omer   1955 Differdange 4 0 3 4.0 16.0
26.   Monaville Guy   2200 Bonnevoie 4 0 3 4.0 16.0
27.   Gaspar Lucien   2070 Dudelange 4 0 3 4.0 16.0
28.   Verlaine Alex   1770 Esch-Reine 4 0 3 4.0 15.0
29.   Goerens Paul   2090 Differdange 4 0 3 4.0 15.0
30.   Biwer Joël   1680 Bissen 4 0 3 4.0 13.0
31.   Ragni Julien   1935 Bonnevoie 4 0 3 4.0 13.0
32.   Ramdedovic Munir   1660 Bettembourg 4 0 3 4.0 12.0
33.   Marzadori Jean   1595 Schifflange 3 1 3 3.5 15.0
34.   Karp Serge   2030 Domm.-Beg. 3 1 3 3.5 15.0
35.   Kramer Marcel   1655 Bissen 3 1 3 3.5 14.0
36.   Roller Paul   1825 Esch-Reine 3 1 3 3.5 14.0
37.   Weber Tom   1710 Bonnevoie 3 1 3 3.5 12.0
38.   Schmit Francis   1860 Bonnevoie 3 0 4 3.0 17.0
39.   Recht Romain   1870 Bissen 3 0 4 3.0 15.0
40.   Geschwindt Gibbs   1670 Dudelange 2 2 3 3.0 14.5
41.   Schroeder Bernard   1785 Bissen 3 0 4 3.0 12.0
42.   Leyder Alphonse   1745 Perlé 3 0 4 3.0 12.0
43.   Wealer Claude   1725 Dudelange 3 0 4 3.0 12.0
44.   Medernach Fernand   1500 Individuel 3 0 4 3.0 12.0
45.   Marzadori Edmond   1795 Schifflange 3 0 4 3.0 12.0
46.   Bohnert Laurent   1510 Tressange 3 0 4 3.0 10.0
47.   Daubenfeld Gilles   1460 Bonnevoie 1 4 2 3.0 10.0
48.   Wagener Christophe   1620 Dudelange 3 0 4 3.0 10.0
49.   Leclere Mohamed   1570 Tressange 3 0 4 3.0 10.0
50.   Mergen Mathias   1755 Dudelange 3 0 4 3.0 9.0
51.   Emeringer Raymond   1535 Bissen 3 0 4 3.0 9.0
52.   Gambucci Daniela   1430 Bettembourg 3 0 4 3.0 8.0
53.   Noirel-Rousselot Morgan   1450 Tressange 2 1 4 2.5 11.5
54.   Birtz Claude   1540 Schifflange 1 3 3 2.5 10.5
55.   Wealer Henri   1670 Dudelange 2 1 4 2.5 10.0
56.   Noirel-Rousselot Loic   1680 Tressange 2 1 4 2.5 9.0
57.   Gouvy Arthur   1530 Esch-Reine 2 0 5 2.0 9.0
58.   Kessler Lucien   1530 Esch-Reine 2 0 5 2.0 9.0
59.   Hansen Hervé   1385 Bonnevoie 2 0 5 2.0 7.0
60.   Taddei Jacques   1500 Metz Alekhin 2 0 5 2.0 6.0
61.   Ramdedovic Delija   1700 Differdange 2 0 5 2.0 6.0
62.   Noirel-Rousselot Erwan   1370 Tressange 2 0 5 2.0 5.0
63.   Hames Georges   1300 Bissen 2 0 5 2.0 5.0
64.   Donini Carlo   1375 Dudelange 2 0 5 2.0 3.0
65.   Leuenberger David   1300 Bissen 1 0 6 1.0 5.0
66.   Müller Guy   1525 Esch-Reine 1 0 6 1.0 5.0
67.   Piron Marc   1360 Dudelange 1 0 6 1.0 3.0
68.   Liltz Alain   1500 Bettembourg 0 0 7 0.0 0.0
 
5e COUPE DE LA VILLE DE DUDELANGE
Dudelange, le 7 septembre 1997
           
1 TURM TRIER 19,581,5
1.   Bakalarz Mietek 2240 5,5 21,5
2.   Körholz Ludger 2305 5,0 21,0
3.   Niklasch Oliver 2345 5,0 21,0
4.   Koch Hans-Jürgen 2180 4,0 18,0
           
2 Bonnevoie 1 18,575,0
1.   Berend Fred 2380 5,5 23,0
2.   Berend Elvira 2370 5,0 23,0
3.   Monaville Guy 2200 4,0 16,0
4.   Ragni Julien 1935 4,0 13,0
           
3 Dudelange 1 18,074,0
1.   Schartz Alain 2210 5,0 19,0
2.   Nézar Mustapha 2245 4,5 21,0
3.   Schammo Jean 2125 4,5 18,0
4.   Gaspar Lucien 2070 4,0 16,0
           
4 Bissen 1 15,058,5
1.   Wagener Claude 2070 4,5 22,5
2.   Biwer Joël 1680 4,0 13,0
3.   Kramer Marcel 1655 3,5 14,0
4.   Emeringer Raymond 1535 3,0 9,0
           
5 Differdange 1 15,056,5
1.   Stull Norbert 2190 5,0 19,5
2.   Smailovic Omer 1955 4,0 16,0
3.   Goerens Paul 2090 4,0 15,0
4.   Ramdedovic Delija 1700 2,0 6,0
           
6 Nancy 14,061,5
1.   Bauer Christian 2525 5,5 21,5
2.   Moret Vincent 2190 4,5 19,5
3.   Philippe Christophe 2235 4,0 20,5
           
7 Esch-Reine 14,056,0
1.   Baskewitsch Pierre 2135 4,5 18,0
2.   Verlaine Alex 1770 4,0 15,0
3.   Roller Paul 1825 3,5 14,0
4.   Gouvy Arthur 1530 2,0 9,0
           
8 Dudelange 2 12,045,5
1.   Mergen Mathias 1755 3,0 9,0
2.   Geschwindt Gibbs 1670 3,0 14,5
3.   Wealer Claude 1725 3,0 12,0
4.   Wagener Christophe 1620 3,0 10,0
           
9 Bonnevoie 2 11,546,0
1.   Weber Tom 1710 3,5 12,0
2.   Schmit Francis 1860 3,0 17,0
3.   Daubenfeld Gilles 1460 3,0 10,0
4.   Hansen Hervé 1385 2,0 7,0
           
10 Bettembourg 11,037,0
1.   Ludewig Robert 1920 4,0 17,0
2.   Ramdedovic Munir 1660 4,0 12,0
3.   Gambucci Daniela 1430 3,0 8,0
4.   Liltz Alain 1500 0,0 0,0
           
11 Bissen 2 9,037,0
1.   Recht Romain 1870 3,0 15,0
2.   Schroeder Bernard 1785 3,0 12,0
3.   Hames Georges 1300 2,0 5,0
4.   Leuenberger David 1300 1,0 5,0