CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

17e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 10 septembre 2006
                       
1er tour         
1   Berelovich Aleksandar GM 2568 (0) - Olsen Steffan   2100 (0) 1 - 0
2   Deiller Pascal   2086 (0) - Guliyev Namig GM 2543 (0) 0 - 1
3   Cicak Slavko GM 2532 (0) - Siewert Mathias   2078 (0) 1 - 0
4   Ackermann Robert   2069 (0) - Chernov Vadim IM 2483 (0) 0 - 1
5   Boidman Yuri IM 2450 (0) - Jeitz Olivier   2016 (0) 1 - 0
6   Klicker Fritz   2015 (0) - Marzolo,Cyril IM 2440 (0) 0 - 1
7   Wirig Anthony IM 2429 (0) - Rüggeberg Wilhelm   2005 (0) 1 - 0
8   Emser Heinrich   1997 (0) - Philippe Christophe IM 2411 (0) 0 - 1
9   Berend Elvira WGM 2353 (0) - Hett Richard   1937 (0) 1 - 0
10   Baudner Guntmar   1928 (0) - Berend Fred IM 2353 (0) 0 - 1
11   Feller Sebastien FM 2345 (0) - Schweitzer Marc   1954 (0) 1 - 0
12   Pletsch Claude   1939 (0) - Brittner Serge FM 2327 (0) 0 - 1
13   Wagener Claude   2291 (0) - Wagener Christophe   1905 (0) 1 - 0
14   Ludewig Robert   1872 (0) - Koerholz Ludger IM 2286 (0) 0 - 1
15   Voropaev Gleb FM 2281 (0) - Vuillemard Jean-Marc   1864 (0) 1 - 0
16   Bishop Peter   1810 (0) - Taddei Benoit FM 2276 (0) 0 - 1
17   Wagener Anna WGM 2262 (0) - Ramdedovic Munir   1795 (0) 1 - 0
18   Spirta Boris   1790 (0) - Pucher Olivier FM 2257 (0) 0 - 1
19   Goriachnik Dmitry   2251 (0) - Le Van Tan   1790 (0) 1 - 0
20   Mergen Mett   1761 (0) - Hisler Thomas   2239 (0) 0 - 1
21   Barthel Ansgar   2227 (0) - Lupfer Anny   1750 (0) 1 - 0
22   Leblanc Bernard   1800 (0) - Mertens Marc   2221 (0) ½-½
23   Pucher Sebastien   2218 (0) - Schneider Rafael   1638 (0) 1 - 0
24   Leonhardt Herbert   1582 (0) - Schweitzer Viktoriya WIM 2211 (0) 0 - 1
25   Sailer Douglas   2198 (0) - Kremer Gilles   1606 (0) 1 - 0
26   Dupont Marc   1594 (0) - Hartung Jerry   2193 (0) 0 - 1
27   Jeitz Christian   2181 (0) - Fadil Hicham   1575 (0) 1 - 0
28   Feller Alice   1560 (0) - Gaspar Lucien   2178 (0) 0 - 1
29   Mossong Hubert FM 2167 (0) - Leclerc Bernard   1560 (0) ½-½
30   Le Van Leba   1530 (0) - Kaber Claude   2165 (0) 0 - 1
31   Joly Laurent   2160 (0) - Taddei Jacques   1460 (0) 1 - 0
32   Pataki Zemplen   1416 (0) - Scherer Frank   2152 (0) 0 - 1
33   Schammo Jean   2144 (0) - Donini Carlo   1328 (0) 1 - 0
34   Hoffmann,Neil   1296 (0) - Feller Joseph   2135 (0) 0 - 1
35   Stull Norbert   2129 (0) - Lopez Popov Ivan   1274 (0) 1 - 0
36   Thoma Jim   1000 (0) - Iglesias Joachim   2127 (0) 0 - 1
                       
2e tour         
1   Pucher Olivier FM 2257 (1) - Berelovich Aleksandar GM 2568 (1) 0 - 1
2   Guliyev Namig GM 2543 (1) - Goriachnik Dmitry   2251 (1) 1 - 0
3   Hisler Thomas   2239 (1) - Cicak Slavko GM 2532 (1) 0 - 1
4   Chernov Vadim IM 2483 (1) - Barthel Ansgar   2227 (1) 1 - 0
5   Schweitzer Viktoriya WIM 2211 (1) - Boidman Yuri IM 2450 (1) 0 - 1
6   Marzolo,Cyril IM 2440 (1) - Pucher Sebastien   2218 (1) ½-½
7   Hartung Jerry   2193 (1) - Wirig Anthony IM 2429 (1) ½-½
8   Philippe Christophe IM 2411 (1) - Sailer Douglas   2198 (1) 1 - 0
9   Kaber Claude   2165 (1) - Berend Elvira WGM 2353 (1) 0 - 1
10   Berend Fred IM 2353 (1) - Jeitz Christian   2181 (1) 1 - 0
11   Gaspar Lucien   2178 (1) - Feller Sebastien FM 2345 (1) 0 - 1
12   Brittner Serge FM 2327 (1) - Joly Laurent   2160 (1) 1 - 0
13   Scherer Frank   2152 (1) - Wagener Claude   2291 (1) 0 - 1
14   Koerholz Ludger IM 2286 (1) - Schammo Jean   2144 (1) 1 - 0
15   Feller Joseph   2135 (1) - Voropaev Gleb FM 2281 (1) 1 - 0
16   Taddei Benoit FM 2276 (1) - Stull Norbert   2129 (1) 1 - 0
17   Iglesias Joachim   2127 (1) - Wagener Anna WGM 2262 (1) 0 - 1
18   Mertens Marc   2221 (½) - Mossong Hubert FM 2167 (½) ½-½
19   Leclerc Bernard   1560 (½) - Leblanc Bernard   1800 (½) 0 - 1
20   Olsen Steffan   2100 (0) - Spirta Boris   1790 (0) 1 - 0
21   Schneider Rafael   1638 (0) - Deiller Pascal   2086 (0) 0 - 1
22   Siewert Mathias   2078 (0) - Mergen Mett   1761 (0) 1 - 0
23   Le Van Tan   1790 (0) - Ackermann Robert   2069 (0) 0 - 1
24   Jeitz Olivier   2016 (0) - Dupont Marc   1594 (0) 1 - 0
25   Lupfer Anny   1750 (0) - Klicker Fritz   2015 (0) 0 - 1
26   Rüggeberg Wilhelm   2005 (0) - Leonhardt Herbert   1582 (0) ½-½
27   Kremer Gilles   1606 (0) - Emser Heinrich   1997 (0) 0 - 1
28   Schweitzer Marc   1954 (0) - Feller Alice   1560 (0) 1 - 0
29   Weirich Eric   1541 (0) - Pletsch Claude   1939 (0) ½-½
30   Hett Richard   1937 (0) - Le Van Leba   1530 (0) 1 - 0
31   Taddei Jacques   1460 (0) - Baudner Guntmar   1928 (0) 0 - 1
32   Wagener Christophe   1905 (0) - Pataki Zemplen   1416 (0) 1 - 0
33   Schmitt Patrick   1448 (0) - Ludewig Robert   1872 (0) 0 - 1
34   Vuillemard Jean-Marc   1864 (0) - Hoffmann,Neil   1296 (0) 1 - 0
35   Donini Carlo   1328 (0) - Bishop Peter   1810 (0) 0 - 1
36   Ramdedovic Munir   1795 (0) - Thoma Jim   1000 (0) 1 - 0
                       
3e tour         
1   Berelovich Aleksandar GM 2568 (2) - Berend Fred IM 2353 (2) 1 - 0
2   Feller Sebastien FM 2345 (2) - Guliyev Namig GM 2543 (2) 0 - 1
3   Cicak Slavko GM 2532 (2) - Brittner Serge FM 2327 (2) 1 - 0
4   Wagener Anna WGM 2262 (2) - Chernov Vadim IM 2483 (2) 1 - 0
5   Boidman Yuri IM 2450 (2) - Taddei Benoit FM 2276 (2) 0 - 1
6   Wagener Claude   2291 (2) - Philippe Christophe IM 2411 (2) 0 - 1
7   Berend Elvira WGM 2353 (2) - Koerholz Ludger IM 2286 (2) 0 - 1
8   Wirig Anthony IM 2429 (1½) - Feller Joseph   2135 (2) 1 - 0
9   Leblanc Bernard   1800 (1½) - Marzolo,Cyril IM 2440 (1½) 0 - 1
10   Pucher Sebastien   2218 (1½) - Hartung Jerry   2193 (1½) 1 - 0
11   Voropaev Gleb FM 2281 (1) - Iglesias Joachim   2127 (1) 1 - 0
12   Ackermann Robert   2069 (1) - Pucher Olivier FM 2257 (1) 1 - 0
13   Goriachnik Dmitry   2251 (1) - Olsen Steffan   2100 (1) 0 - 1
14   Klicker Fritz   2015 (1) - Hisler Thomas   2239 (1) 0 - 1
15   Barthel Ansgar   2227 (1) - Siewert Mathias   2078 (1) ½-½
16   Deiller Pascal   2086 (1) - Mertens Marc   2221 (1) 1 - 0
17   Emser Heinrich   1997 (1) - Schweitzer Viktoriya WIM 2211 (1) 0 - 1
18   Sailer Douglas   2198 (1) - Jeitz Olivier   2016 (1) ½-½
19   Jeitz Christian   2181 (1) - Schweitzer Marc   1954 (1) 1 - 0
20   Baudner Guntmar   1928 (1) - Gaspar Lucien   2178 (1) 1 - 0
21   Mossong Hubert FM 2167 (1) - Hett Richard   1937 (1) 1 - 0
22   Bishop Peter   1810 (1) - Kaber Claude   2165 (1) 0 - 1
23   Joly Laurent   2160 (1) - Wagener Christophe   1905 (1) ½-½
24   Lopez Popov Ivan   1274 (0) - Scherer Frank   2152 (1) 0 - 1
25   Schammo Jean   2144 (1) - Vuillemard Jean-Marc   1864 (1) ½-½
26   Stull Norbert   2129 (1) - Ramdedovic Munir   1795 (1) 1 - 0
27   Ludewig Robert   1872 (1) - Rüggeberg Wilhelm   2005 (½) ½-½
28   Pletsch Claude   1939 (½) - Leclerc Bernard   1560 (½) 1 - 0
29   Leonhardt Herbert   1582 (½) - Weirich Eric   1541 (½) 0 - 1
30   Feller Alice   1560 (0) - Le Van Tan   1790 (0) 0 - 1
31   Spirta Boris   1790 (0) - Le Van Leba   1530 (0) 1 - 0
32   Mergen Mett   1761 (0) - Taddei Jacques   1460 (0) 1 - 0
33   Hoffmann,Neil   1296 (0) - Lupfer Anny   1750 (0) 0 - 1
34   Thoma Jim   1000 (0) - Schneider Rafael   1638 (0) 0 - 1
35   Pataki Zemplen   1416 (0) - Kremer Gilles   1606 (0) 0 - 1
36   Dupont Marc   1594 (0) - Donini Carlo   1328 (0) 1 - 0
37   Fadil Hicham   1575 (0) - Schmitt Patrick   1448 (0) 1 - 0
                       
4e tour         
1   Philippe Christophe IM 2411 (3) - Berelovich Aleksandar GM 2568 (3) 1 - 0
2   Guliyev Namig GM 2543 (3) - Wagener Anna WGM 2262 (3) 1 - 0
3   Koerholz Ludger IM 2286 (3) - Cicak Slavko GM 2532 (3) 0 - 1
4   Taddei Benoit FM 2276 (3) - Marzolo,Cyril IM 2440 (2½) 1 - 0
5   Pucher Sebastien   2218 (2½) - Wirig Anthony IM 2429 (2½) 0 - 1
6   Chernov Vadim IM 2483 (2) - Jeitz Christian   2181 (2) ½-½
7   Mossong Hubert FM 2167 (2) - Boidman Yuri IM 2450 (2) 0 - 1
8   Scherer Frank   2152 (2) - Berend Elvira WGM 2353 (2) 1 - 0
9   Berend Fred IM 2353 (2) - Stull Norbert   2129 (2) 1 - 0
10   Kaber Claude   2165 (2) - Feller Sebastien FM 2345 (2) 0 - 1
11   Brittner Serge FM 2327 (2) - Deiller Pascal   2086 (2) 1 - 0
12   Feller Joseph   2135 (2) - Wagener Claude   2291 (2) 0 - 1
13   Olsen Steffan   2100 (2) - Voropaev Gleb FM 2281 (2) 0 - 1
14   Hisler Thomas   2239 (2) - Ackermann Robert   2069 (2) 0 - 1
15   Schweitzer Viktoriya WIM 2211 (2) - Baudner Guntmar   1928 (2) ½-½
16   Jeitz Olivier   2016 (1½) - Barthel Ansgar   2227 (1½) 0 - 1
17   Wagener Christophe   1905 (1½) - Sailer Douglas   2198 (1½) 0 - 1
18   Hartung Jerry   2193 (1½) - Pletsch Claude   1939 (1½) 1 - 0
19   Vuillemard Jean-Marc   1864 (1½) - Joly Laurent   2160 (1½) 0 - 1
20   Weirich Eric   1541 (1½) - Schammo Jean   2144 (1½) 0 - 1
21   Siewert Mathias   2078 (1½) - Ludewig Robert   1872 (1½) 1 - 0
22   Pucher Olivier FM 2257 (1) - Leblanc Bernard   1800 (1½) 1 - 0
23   Ramdedovic Munir   1795 (1) - Goriachnik Dmitry   2251 (1) 0 - 1
24   Mertens Marc   2221 (1) - Le Van Tan   1790 (1) 1 - 0
25   Gaspar Lucien   2178 (1) - Spirta Boris   1790 (1) 1 - 0
26   Iglesias Joachim   2127 (1) - Mergen Mett   1761 (1) 1 - 0
27   Schneider Rafael   1638 (1) - Klicker Fritz   2015 (1) 0 - 1
28   Rüggeberg Wilhelm   2005 (1) - Dupont Marc   1594 (1) 0 - 1
29   Lupfer Anny   1750 (1) - Emser Heinrich   1997 (1) ½-½
30   Schweitzer Marc   1954 (1) - Fadil Hicham   1575 (1) ½-½
31   Hett Richard   1937 (1) - Lopez Popov Ivan   1274 (0) 1 - 0
32   Kremer Gilles   1606 (1) - Bishop Peter   1810 (1) 0 - 1
33   Leclerc Bernard   1560 (½) - Leonhardt Herbert   1582 (½) 1 - 0
34   Donini Carlo   1328 (0) - Feller Alice   1560 (0) 1 - 0
35   Le Van Leba   1530 (0) - Hoffmann,Neil   1296 (0) 0 - 1
36   Taddei Jacques   1460 (0) - Thoma Jim   1000 (0) 1 - 0
37   Schmitt Patrick   1448 (0) - Pataki Zemplen   1416 (0) 1 - 0
                       
5e tour         
1   Philippe Christophe IM 2411 (4) - Guliyev Namig GM 2543 (4) 1 - 0
2   Cicak Slavko GM 2532 (4) - Taddei Benoit FM 2276 (4) 1 - 0
3   Wirig Anthony IM 2429 (3½) - Berelovich Aleksandar GM 2568 (3) ½-½
4   Boidman Yuri IM 2450 (3) - Scherer Frank   2152 (3) 1 - 0
5   Voropaev Gleb FM 2281 (3) - Berend Fred IM 2353 (3) 1 - 0
6   Feller Sebastien FM 2345 (3) - Koerholz Ludger IM 2286 (3) 1 - 0
7   Wagener Anna WGM 2262 (3) - Brittner Serge FM 2327 (3) 1 - 0
8   Wagener Claude   2291 (3) - Ackermann Robert   2069 (3) 1 - 0
9   Joly Laurent   2160 (2½) - Chernov Vadim IM 2483 (2½) 0 - 1
10   Marzolo,Cyril IM 2440 (2½) - Hartung Jerry   2193 (2½) 0 - 1
11   Barthel Ansgar   2227 (2½) - Schammo Jean   2144 (2½) ½-½
12   Baudner Guntmar   1928 (2½) - Pucher Sebastien   2218 (2½) 0 - 1
13   Jeitz Christian   2181 (2½) - Schweitzer Viktoriya WIM 2211 (2½) ½-½
14   Sailer Douglas   2198 (2½) - Siewert Mathias   2078 (2½) ½-½
15   Berend Elvira WGM 2353 (2) - Feller Joseph   2135 (2) 1 - 0
16   Stull Norbert   2129 (2) - Pucher Olivier FM 2257 (2) 0 - 1
17   Goriachnik Dmitry   2251 (2) - Iglesias Joachim   2127 (2) 0 - 1
18   Olsen Steffan   2100 (2) - Hisler Thomas   2239 (2) 1 - 0
19   Bishop Peter   1810 (2) - Mertens Marc   2221 (2) 0 - 1
20   Deiller Pascal   2086 (2) - Gaspar Lucien   2178 (2) 1 - 0
21   Klicker Fritz   2015 (2) - Mossong Hubert FM 2167 (2) 0 - 1
22   Dupont Marc   1594 (2) - Kaber Claude   2165 (2) 0 - 1
23   Jeitz Olivier   2016 (1½) - Hett Richard   1937 (2) 1 - 0
24   Emser Heinrich   1997 (1½) - Vuillemard Jean-Marc   1864 (1½) 1 - 0
25   Leblanc Bernard   1800 (1½) - Schweitzer Marc   1954 (1½) 0 - 1
26   Pletsch Claude   1939 (1½) - Lupfer Anny   1750 (1½) 1 - 0
27   Fadil Hicham   1575 (1½) - Wagener Christophe   1905 (1½) 1 - 0
28   Ludewig Robert   1872 (1½) - Leclerc Bernard   1560 (1½) 1 - 0
29   Rüggeberg Wilhelm   2005 (1) - Weirich Eric   1541 (1½) 0 - 1
30   Hoffmann,Neil   1296 (1) - Ramdedovic Munir   1795 (1) 0 - 1
31   Le Van Tan   1790 (1) - Kremer Gilles   1606 (1) 1 - 0
32   Spirta Boris   1790 (1) - Taddei Jacques   1460 (1) 1 - 0
33   Mergen Mett   1761 (1) - Donini Carlo   1328 (1) 1 - 0
34   Lopez Popov Ivan   1274 (0) - Schneider Rafael   1638 (1) 0 - 1
35   Leonhardt Herbert   1582 (½) - Schmitt Patrick   1448 (1) ½-½
36   Feller Alice   1560 (0) - Pataki Zemplen   1416 (0) 1 - 0
37   Thoma Jim   1000 (0) - Le Van Leba   1530 (0) 0 - 1
                       
6e tour         
1   Cicak Slavko GM 2532 (5) - Philippe Christophe IM 2411 (5) 1 - 0
2   Guliyev Namig GM 2543 (4) - Voropaev Gleb FM 2281 (4) 1 - 0
3   Wagener Anna WGM 2262 (4) - Boidman Yuri IM 2450 (4) 0 - 1
4   Wagener Claude   2291 (4) - Wirig Anthony IM 2429 (4) ½-½
5   Taddei Benoit FM 2276 (4) - Feller Sebastien FM 2345 (4) 0 - 1
6   Berelovich Aleksandar GM 2568 (3½) - Pucher Sebastien   2218 (3½) 1 - 0
7   Chernov Vadim IM 2483 (3½) - Hartung Jerry   2193 (3½) 1 - 0
8   Iglesias Joachim   2127 (3) - Berend Elvira WGM 2353 (3) ½-½
9   Berend Fred IM 2353 (3) - Kaber Claude   2165 (3) 1 - 0
10   Brittner Serge FM 2327 (3) - Jeitz Christian   2181 (3) 1 - 0
11   Koerholz Ludger IM 2286 (3) - Mossong Hubert FM 2167 (3) 1 - 0
12   Pucher Olivier FM 2257 (3) - Scherer Frank   2152 (3) 1 - 0
13   Ackermann Robert   2069 (3) - Barthel Ansgar   2227 (3) 0 - 1
14   Mertens Marc   2221 (3) - Olsen Steffan   2100 (3) 1 - 0
15   Schweitzer Viktoriya WIM 2211 (3) - Deiller Pascal   2086 (3) ½-½
16   Schammo Jean   2144 (3) - Sailer Douglas   2198 (3) 1 - 0
17   Siewert Mathias   2078 (3) - Joly Laurent   2160 (2½) 0 - 1
18   Marzolo,Cyril IM 2440 (2½) - Pletsch Claude   1939 (2½) 1 - 0
19   Baudner Guntmar   1928 (2½) - Jeitz Olivier   2016 (2½) 0 - 1
20   Weirich Eric   1541 (2½) - Emser Heinrich   1997 (2½) 0 - 1
21   Schweitzer Marc   1954 (2½) - Ludewig Robert   1872 (2½) 0 - 1
22   Hisler Thomas   2239 (2) - Fadil Hicham   1575 (2½) 1 - 0
23   Schneider Rafael   1638 (2) - Goriachnik Dmitry   2251 (2) 0 - 1
24   Gaspar Lucien   2178 (2) - Bishop Peter   1810 (2) 0 - 1
25   Feller Joseph   2135 (2) - Spirta Boris   1790 (2) 0 - 1
26   Le Van Tan   1790 (2) - Stull Norbert   2129 (2) ½-½
27   Ramdedovic Munir   1795 (2) - Klicker Fritz   2015 (2) 0 - 1
28   Hett Richard   1937 (2) - Mergen Mett   1761 (2) 1 - 0
29   Vuillemard Jean-Marc   1864 (1½) - Dupont Marc   1594 (2) 1 - 0
30   Wagener Christophe   1905 (1½) - Lupfer Anny   1750 (1½) 1 - 0
31   Schmitt Patrick   1448 (1½) - Leblanc Bernard   1800 (1½) 0 - 1
32   Leclerc Bernard   1560 (1½) - Rüggeberg Wilhelm   2005 (1) 0 - 1
33   Kremer Gilles   1606 (1) - Lopez Popov Ivan   1274 (0) 1 - 0
34   Donini Carlo   1328 (1) - Leonhardt Herbert   1582 (1) 0 - 1
35   Le Van Leba   1530 (1) - Feller Alice   1560 (1) 0 - 1
36   Taddei Jacques   1460 (1) - Hoffmann,Neil   1296 (1) 0 - 1
37   Pataki Zemplen   1416 (0) - Thoma Jim   1000 (0) ½-½
                       
7e tour         
1   Guliyev Namig GM 2543 (5) - Cicak Slavko GM 2532 (6) 0 - 1
2   Boidman Yuri IM 2450 (5) - Philippe Christophe IM 2411 (5) 1 - 0
3   Feller Sebastien FM 2345 (5) - Berelovich Aleksandar GM 2568 (4½) ½-½
4   Wirig Anthony IM 2429 (4½) - Chernov Vadim IM 2483 (4½) 0 - 1
5   Berend Fred IM 2353 (4) - Wagener Claude   2291 (4½) ½-½
6   Pucher Olivier FM 2257 (4) - Brittner Serge FM 2327 (4) ½-½
7   Koerholz Ludger IM 2286 (4) - Wagener Anna WGM 2262 (4) 0 - 1
8   Voropaev Gleb FM 2281 (4) - Mertens Marc   2221 (4) 1 - 0
9   Barthel Ansgar   2227 (4) - Taddei Benoit FM 2276 (4) ½-½
10   Pucher Sebastien   2218 (3½) - Schammo Jean   2144 (4) 1 - 0
11   Deiller Pascal   2086 (3½) - Marzolo,Cyril IM 2440 (3½) 0 - 1
12   Berend Elvira WGM 2353 (3½) - Jeitz Olivier   2016 (3½) ½-½
13   Ludewig Robert   1872 (3½) - Schweitzer Viktoriya WIM 2211 (3½) 0 - 1
14   Hartung Jerry   2193 (3½) - Iglesias Joachim   2127 (3½) 1 - 0
15   Joly Laurent   2160 (3½) - Emser Heinrich   1997 (3½) 0 - 1
16   Goriachnik Dmitry   2251 (3) - Siewert Mathias   2078 (3) 1 - 0
17   Bishop Peter   1810 (3) - Hisler Thomas   2239 (3) 0 - 1
18   Sailer Douglas   2198 (3) - Olsen Steffan   2100 (3) 1 - 0
19   Jeitz Christian   2181 (3) - Ackermann Robert   2069 (3) ½-½
20   Mossong Hubert FM 2167 (3) - Spirta Boris   1790 (3) 1 - 0
21   Kaber Claude   2165 (3) - Hett Richard   1937 (3) 1 - 0
22   Scherer Frank   2152 (3) - Klicker Fritz   2015 (3) 1 - 0
23   Stull Norbert   2129 (2½) - Vuillemard Jean-Marc   1864 (2½) ½-½
24   Schweitzer Marc   1954 (2½) - Weirich Eric   1541 (2½) 0 - 1
25   Pletsch Claude   1939 (2½) - Le Van Tan   1790 (2½) 1 - 0
26   Fadil Hicham   1575 (2½) - Baudner Guntmar   1928 (2½) 1 - 0
27   Leblanc Bernard   1800 (2½) - Wagener Christophe   1905 (2½) ½-½
28   Leonhardt Herbert   1582 (2) - Gaspar Lucien   2178 (2) 1 - 0
29   Dupont Marc   1594 (2) - Feller Joseph   2135 (2) 0 - 1
30   Rüggeberg Wilhelm   2005 (2) - Kremer Gilles   1606 (2) 1 - 0
31   Feller Alice   1560 (2) - Ramdedovic Munir   1795 (2) 0 - 1
32   Mergen Mett   1761 (2) - Schneider Rafael   1638 (2) 1 - 0
33   Hoffmann,Neil   1296 (2) - Leclerc Bernard   1560 (1½) 0 - 1
34   Lupfer Anny   1750 (1½) - Schmitt Patrick   1448 (1½) 1 - 0
35   Lopez Popov Ivan   1274 (0) - Le Van Leba   1530 (1) 0 - 1
36   Pataki Zemplen   1416 (½) - Taddei Jacques   1460 (1) 0 - 1
37   Thoma Jim   1000 (½) - Donini Carlo   1328 (1) 0 - 1
                       
8e tour         
1   Cicak Slavko GM 2532 (7) - Boidman Yuri IM 2450 (6) ½-½
2   Chernov Vadim IM 2483 (5½) - Feller Sebastien FM 2345 (5½) 0 - 1
3   Berelovich Aleksandar GM 2568 (5) - Voropaev Gleb FM 2281 (5) 1 - 0
4   Philippe Christophe IM 2411 (5) - Wagener Anna WGM 2262 (5) 1 - 0
5   Marzolo,Cyril IM 2440 (4½) - Guliyev Namig GM 2543 (5) 0 - 1
6   Taddei Benoit FM 2276 (4½) - Wagener Claude   2291 (5) 0 - 1
7   Emser Heinrich   1997 (4½) - Wirig Anthony IM 2429 (4½) 0 - 1
8   Hartung Jerry   2193 (4½) - Berend Fred IM 2353 (4½) 1 - 0
9   Brittner Serge FM 2327 (4½) - Barthel Ansgar   2227 (4½) 0 - 1
10   Schweitzer Viktoriya WIM 2211 (4½) - Pucher Olivier FM 2257 (4½) 0 - 1
11   Mertens Marc   2221 (4) - Pucher Sebastien   2218 (4½) 0 - 1
12   Hisler Thomas   2239 (4) - Berend Elvira WGM 2353 (4) 0 - 1
13   Kaber Claude   2165 (4) - Koerholz Ludger IM 2286 (4) 0 - 1
14   Schammo Jean   2144 (4) - Goriachnik Dmitry   2251 (4) 0 - 1
15   Scherer Frank   2152 (4) - Sailer Douglas   2198 (4) 0 - 1
16   Jeitz Olivier   2016 (4) - Mossong Hubert FM 2167 (4) 0 - 1
17   Pletsch Claude   1939 (3½) - Jeitz Christian   2181 (3½) 0 - 1
18   Ackermann Robert   2069 (3½) - Joly Laurent   2160 (3½) 1 - 0
19   Iglesias Joachim   2127 (3½) - Ludewig Robert   1872 (3½) 1 - 0
20   Weirich Eric   1541 (3½) - Deiller Pascal   2086 (3½) 0 - 1
21   Feller Joseph   2135 (3) - Fadil Hicham   1575 (3½) 1 - 0
22   Spirta Boris   1790 (3) - Stull Norbert   2129 (3) 0 - 1
23   Olsen Steffan   2100 (3) - Vuillemard Jean-Marc   1864 (3) 1 - 0
24   Siewert Mathias   2078 (3) - Bishop Peter   1810 (3) 1 - 0
25   Klicker Fritz   2015 (3) - Mergen Mett   1761 (3) 1 - 0
26   Ramdedovic Munir   1795 (3) - Rüggeberg Wilhelm   2005 (3) ½-½
27   Hett Richard   1937 (3) - Leblanc Bernard   1800 (3) 1 - 0
28   Wagener Christophe   1905 (3) - Leonhardt Herbert   1582 (3) 1 - 0
29   Le Van Tan   1790 (2½) - Schweitzer Marc   1954 (2½) 0 - 1
30   Lupfer Anny   1750 (2½) - Baudner Guntmar   1928 (2½) 0 - 1
31   Leclerc Bernard   1560 (2½) - Gaspar Lucien   2178 (2) 0 - 1
32   Schneider Rafael   1638 (2) - Hoffmann,Neil   1296 (2) 1 - 0
33   Kremer Gilles   1606 (2) - Donini Carlo   1328 (2) 1 - 0
34   Le Van Leba   1530 (2) - Dupont Marc   1594 (2) 0 - 1
35   Taddei Jacques   1460 (2) - Feller Alice   1560 (2) 0 - 1
36   Schmitt Patrick   1448 (1½) - Thoma Jim   1000 (½) 1 - 0
37   Lopez Popov Ivan   1274 (0) - Pataki Zemplen   1416 (½) 1 - 0
                       
9e tour         
1   Feller Sebastien FM 2345 (6½) - Cicak Slavko GM 2532 (7½) ½-½
2   Boidman Yuri IM 2450 (6½) - Wirig Anthony IM 2429 (5½) 0 - 1
3   Barthel Ansgar   2227 (5½) - Berelovich Aleksandar GM 2568 (6) 0 - 1
4   Guliyev Namig GM 2543 (6) - Pucher Olivier FM 2257 (5½) 1 - 0
5   Pucher Sebastien   2218 (5½) - Philippe Christophe IM 2411 (6) 0 - 1
6   Wagener Claude   2291 (6) - Hartung Jerry   2193 (5½) 1 - 0
7   Berend Elvira WGM 2353 (5) - Chernov Vadim IM 2483 (5½) 1 - 0
8   Goriachnik Dmitry   2251 (5) - Koerholz Ludger IM 2286 (5) 0 - 1
9   Mossong Hubert FM 2167 (5) - Voropaev Gleb FM 2281 (5) 0 - 1
10   Wagener Anna WGM 2262 (5) - Sailer Douglas   2198 (5) ½-½
11   Schweitzer Viktoriya WIM 2211 (4½) - Marzolo,Cyril IM 2440 (4½) 0 - 1
12   Berend Fred IM 2353 (4½) - Emser Heinrich   1997 (4½) 1 - 0
13   Ackermann Robert   2069 (4½) - Brittner Serge FM 2327 (4½) 1 - 0
14   Jeitz Christian   2181 (4½) - Taddei Benoit FM 2276 (4½) ½-½
15   Deiller Pascal   2086 (4½) - Iglesias Joachim   2127 (4½) 1 - 0
16   Stull Norbert   2129 (4) - Hisler Thomas   2239 (4) 0 - 1
17   Siewert Mathias   2078 (4) - Mertens Marc   2221 (4) 0 - 1
18   Olsen Steffan   2100 (4) - Kaber Claude   2165 (4) 0 - 1
19   Jeitz Olivier   2016 (4) - Scherer Frank   2152 (4) 0 - 1
20   Klicker Fritz   2015 (4) - Schammo Jean   2144 (4) 1 - 0
21   Hett Richard   1937 (4) - Feller Joseph   2135 (4) 0 - 1
22   Rüggeberg Wilhelm   2005 (3½) - Wagener Christophe   1905 (4) 0 - 1
23   Joly Laurent   2160 (3½) - Ludewig Robert   1872 (3½) 1 - 0
24   Schweitzer Marc   1954 (3½) - Ramdedovic Munir   1795 (3½) 0 - 1
25   Fadil Hicham   1575 (3½) - Pletsch Claude   1939 (3½) 0 - 1
26   Baudner Guntmar   1928 (3½) - Weirich Eric   1541 (3½) 1 - 0
27   Gaspar Lucien   2178 (3) - Schneider Rafael   1638 (3) 1 - 0
28   Vuillemard Jean-Marc   1864 (3) - Kremer Gilles   1606 (3) 0 - 1
29   Leblanc Bernard   1800 (3) - Dupont Marc   1594 (3) 0 - 1
30   Leonhardt Herbert   1582 (3) - Spirta Boris   1790 (3) 1 - 0
31   Mergen Mett   1761 (3) - Feller Alice   1560 (3) 1 - 0
