CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

15e OPEN INTERNATIONAL DE LA FORGE DU SUD
Dudelange, le 12 septembre 2004
                       
1er tour         
1   Kritz Leonid GM 2541 () - Lalau Alexandre   2035 () 1 - 0
2   Klicker Fritz   2019 () - Wiedenkeller Michael IM 2459 () 0 - 1
3   Gouliev Namig IM 2455 () - Wagner Steven   1970 () 1 - 0
4   Ramdedovic Munir   1960 () - Wirig Anthony IM 2435 () 0 - 1
5   Haub Thorsten-Michael IM 2434 () - Korman Maxim   1959 () 1 - 0
6   Schweitzer Marc   1943 () - Chernov Vadim IM 2430 () 0 - 1
7   Okhotnik Vladimir IM 2420 () - Muller Guy   1943 () 1 - 0
8   Dahm René   1938 () - Marzolo Cyril IM 2403 () 0 - 1
9   Berend Fred IM 2378 () - Ludewig Robert   1912 () ½-½
10   Feippel Jean-Paul   1910 () - Nézar Mustafa FM 2375 () ½-½
11   Bakalarz Mietek FM 2358 () - Ramdedovic Delija   1908 () 1 - 0
12   Hoegener Claude   1892 () - Philippe Christophe FM 2335 () 0 - 1
13   Vatter Hans-Joachim FM 2331 () - Leblanc Bernard   1890 () ½-½
14   Wiss Thomas   1870 () - Voropaev Gleb FM 2310 () 0 - 1
15   Berend Elvira WGM 2307 () - Meyer Henri   1860 () 1 - 0
16   Ortartchiev Gadji   1846 () - Körholz Ludger IM 2288 () 0 - 1
17   Habibi Ali IM 2269 () - Rault Adrien   1845 () 1 - 0
18   Leclere Mohamed   1840 () - Schneider Bernd FM 2269 () 0 - 1
19   Brittner Serge   2268 () - Cappon Aldo   1830 () 1 - 0
20   Bishop Peter   1829 () - Schweitzer Viktoriya WIM 2262 () 0 - 1
21   Brunner Nicolas   2257 () - Le Van Tan   1820 () 1 - 0
22   Hemmerling Pit   1819 () - Barthel Ansgar   2248 () 0 - 1
23   Marechal Andy   2236 () - Lorentz Jacques   1802 () 1 - 0
24   Hodzic Elvir   1780 () - Wagener Claude   2232 () 0 - 1
25   Gengler Pierre   2227 () - Hauer Andreas   1749 () 1 - 0
26   Rippinger Remy   1736 () - Weber Jean-Marie   2226 () 0 - 1
27   Koch Hans-Jürgen   2219 () - Wirig Nathalie   1730 () 1 - 0
28   Vuillemard Jean-Marc   1720 () - Goriachnik Dmitry   2213 () 0 - 1
29   Cappon John   2198 () - Kayser Pierrot   1696 () 1 - 0
30   Pleim Myriam   1686 () - Mossong Hubert FM 2196 () 0 - 1
31   Helstroffer Arnaud   2192 () - Emser Heinrich   1677 () 1 - 0
32   Colbus Arnaud   1660 () - Hartung Jerry   2180 () ½-½
33   Esprit Yohann   2178 () - Marechal Remy   1658 () 1 - 0
34   Zimmer Marc   1650 () - Feller Sébastien   2157 () 0 - 1
35   Schott Reimund   2148 () - Ramdedovic Mirza   1644 () 1 - 0
36   Rettel Robert   1632 () - Jeitz Christian   2137 () 0 - 1
37   Pucher Sebastien   2135 () - Leonhardt Herbert   1632 () 1 - 0
38   Pletsch Claude   1614 () - Carillo Jésus   2130 () 0 - 1
39   Barpiyeva Gulsana   2124 () - Ludewig Gambucci Daniela 1525 () 1 - 0
40   Bakalarz Janet   1570 () - Schammo Jei   2123 () 0 - 1
41   Deiller Pascal   2123 () - Joshi Utkarsh   1566 () 1 - 0
42   Muller Gilles   1477 () - Karp Serge   2113 () 0 - 1
43   Stull Norbert   2109 () - Wilhelm Eric   1462 () 1 - 0
44   Ketani Mehamend   1458 () - Linster Philippe   2098 () 0 - 1
45   Kirsch Gérard   2091 () - Feller Alice   1445 () 1 - 0
46   Wilhelm Hans   1437 () - Ackermann Robert   2085 () 0 - 1
47   Serban Vlad-Ioan   2075 () - Dupont Marc   1410 () 1 - 0
48   Müller Martin   1401 () - Diehl Klaus   2069 () 0 - 1
49   Monaville Guy   2069 () - Kremer Gilles   1400 () 1 - 0
50   Donini Carlo   1395 () - Pettinger Jean-Paul   2050 () 0 - 1
51   Goerens Paul   2047 () - Ketani Yanis   1344 () 1 - 0
52   Le Van Leba   1300 () - Conrady Alphonse   2042 () 0 - 1
53   Kruis Ruud   2042 () - Kirsch Christiane   1241 () 1 - 0
                       
2e tour         
1   Weber Jean-Marie   2226 (1) - Kritz Leonid GM 2541 (1) 0 - 1
2   Wiedenkeller Michael IM 2459 (1) - Koch Hans-Jürgen   2219 (1) 1 - 0
3   Mossong Hubert FM 2196 (1) - Gouliev Namig IM 2455 (1) 0 - 1
4   Wirig Anthony IM 2435 (1) - Helstroffer Arnaud   2192 (1) 0 - 1
5   Feller Sébastien   2157 (1) - Haub Thorsten-Michael IM 2434 (1) 1 - 0
6   Chernov Vadim IM 2430 (1) - Esprit Yohann   2178 (1) 1 - 0
7   Jeitz Christian   2137 (1) - Okhotnik Vladimir IM 2420 (1) 0 - 1
8   Marzolo Cyril IM 2403 (1) - Schott Reimund   2148 (1) 1 - 0
9   Carillo Jésus   2130 (1) - Bakalarz Mietek FM 2358 (1) ½-½
10   Philippe Christophe FM 2335 (1) - Pucher Sebastien   2135 (1) 1 - 0
11   Voropaev Gleb FM 2310 (1) - Barpiyeva Gulsana   2124 (1) 1 - 0
12   Karp Serge   2113 (1) - Berend Elvira WGM 2307 (1) 0 - 1
13   Körholz Ludger IM 2288 (1) - Deiller Pascal   2123 (1) 1 - 0
14   Linster Philippe   2098 (1) - Habibi Ali IM 2269 (1) ½-½
15   Schneider Bernd FM 2269 (1) - Stull Norbert   2109 (1) 0 - 1
16   Schammo Jei   2123 (1) - Brittner Serge   2268 (1) 0 - 1
17   Schweitzer Viktoriya WIM 2262 (1) - Kirsch Gérard   2091 (1) 1 - 0
18   Ackermann Robert   2085 (1) - Brunner Nicolas   2257 (1) 0 - 1
19   Barthel Ansgar   2248 (1) - Serban Vlad-Ioan   2075 (1) ½-½
20   Diehl Klaus   2069 (1) - Marechal Andy   2236 (1) 0 - 1
21   Wagener Claude   2232 (1) - Monaville Guy   2069 (1) 1 - 0
22   Conrady Alphonse   2042 (1) - Gengler Pierre   2227 (1) 0 - 1
23   Goriachnik Dmitry   2213 (1) - Goerens Paul   2047 (1) 1 - 0
24   Pettinger Jean-Paul   2050 (1) - Cappon John   2198 (1) 0 - 1
25   Nézar Mustafa FM 2375 (½) - Kruis Ruud   2042 (1) 1 - 0
26   Leblanc Bernard   1890 (½) - Berend Fred IM 2378 (½) 0 - 1
27   Ludewig Robert   1912 (½) - Vatter Hans-Joachim FM 2331 (½) 0 - 1
28   Hartung Jerry   2180 (½) - Feippel Jean-Paul   1910 (½) 0 - 1
29   Lalau Alexandre   2035 (0) - Colbus Arnaud   1660 (½) 1 - 0
30   Kayser Pierrot   1696 (0) - Klicker Fritz   2019 (0) 0 - 1
31   Wagner Steven   1970 (0) - Vuillemard Jean-Marc   1720 (0) ½-½
32   Agovic Esad   1687 (0) - Ramdedovic Munir   1960 (0) 0 - 1
33   Korman Maxim   1959 (0) - Pleim Myriam   1686 (0) 1 - 0
34   Mergeai Christophe   1945 (0) - Zimmer Marc   1650 (0) 1 - 0
35   Emser Heinrich   1677 (0) - Schweitzer Marc   1943 (0) 0 - 1
36   Muller Guy   1943 (0) - Pletsch Claude   1614 (0) 1 - 0
37   Marechal Remy   1658 (0) - Dahm René   1938 (0) 1 - 0
38   Ramdedovic Delija   1908 (0) - Rettel Robert   1632 (0) 1 - 0
39   Ramdedovic Mirza   1644 (0) - Hoegener Claude   1892 (0) ½-½
40   Leonhardt Herbert   1632 (0) - Wiss Thomas   1870 (0) 1 - 0
41   Meyer Henri   1860 (0) - Bakalarz Janet   1570 (0) 1 - 0
42   Joshi Utkarsh   1566 (0) - Ortartchiev Gadji   1846 (0) 0 - 1
43   Rault Adrien   1845 (0) - Muller Gilles   1477 (0) 0 - 1
44   Ludewig Gambucci Daniela 1525 (0) - Leclere Mohamed   1840 (0) 0 - 1
45   Cappon Aldo   1830 (0) - Ketani Mehamend   1458 (0) ½-½
46   Wilhelm Eric   1462 (0) - Bishop Peter   1829 (0) 0 - 1
47   Le Van Tan   1820 (0) - Wilhelm Hans   1437 (0) 0 - 1
48   Dupont Marc   1410 (0) - Hemmerling Pit   1819 (0) 1 - 0
49   Lorentz Jacques   1802 (0) - Müller Martin   1401 (0) 1 - 0
50   Kremer Gilles   1400 (0) - Hodzic Elvir   1780 (0) 0 - 1
51   Hauer Andreas   1749 (0) - Donini Carlo   1395 (0) 1 - 0
52   Ketani Yanis   1344 (0) - Rippinger Remy   1736 (0) 0 - 1
53   Wirig Nathalie   1730 (0) - Le Van Leba   1300 (0) ½-½
                       
3e tour         
1   Kritz Leonid GM 2541 (2) - Schweitzer Viktoriya WIM 2262 (2) 1 - 0
2   Brunner Nicolas   2257 (2) - Wiedenkeller Michael IM 2459 (2) 0 - 1
3   Gouliev Namig IM 2455 (2) - Wagener Claude   2232 (2) 1 - 0
4   Brittner Serge   2268 (2) - Chernov Vadim IM 2430 (2) 0 - 1
5   Okhotnik Vladimir IM 2420 (2) - Goriachnik Dmitry   2213 (2) 1 - 0
6   Marechal Andy   2236 (2) - Marzolo Cyril IM 2403 (2) 0 - 1
7   Gengler Pierre   2227 (2) - Philippe Christophe FM 2335 (2) 0 - 1
8   Cappon John   2198 (2) - Voropaev Gleb FM 2310 (2) 1 - 0
9   Berend Elvira WGM 2307 (2) - Feller Sébastien   2157 (2) ½-½
10   Helstroffer Arnaud   2192 (2) - Körholz Ludger IM 2288 (2) 0 - 1
11   Stull Norbert   2109 (2) - Berend Fred IM 2378 (1½) 0 - 1
12   Serban Vlad-Ioan   2075 (1½) - Nézar Mustafa FM 2375 (1½) 0 - 1
13   Bakalarz Mietek FM 2358 (1½) - Linster Philippe   2098 (1½) 1 - 0
14   Vatter Hans-Joachim FM 2331 (1½) - Barthel Ansgar   2248 (1½) 1 - 0
15   Habibi Ali IM 2269 (1½) - Carillo Jésus   2130 (1½) 1 - 0
16   Feippel Jean-Paul   1910 (1½) - Wirig Anthony IM 2435 (1) 0 - 1
17   Haub Thorsten-Michael IM 2434 (1) - Lalau Alexandre   2035 (1) 1 - 0
18   Klicker Fritz   2019 (1) - Schneider Bernd FM 2269 (1) 0 - 1
19   Ramdedovic Munir   1960 (1) - Weber Jean-Marie   2226 (1) 0 - 1
20   Koch Hans-Jürgen   2219 (1) - Mergeai Christophe   1945 (1) 1 - 0
21   Schweitzer Marc   1943 (1) - Mossong Hubert FM 2196 (1) 0 - 1
22   Esprit Yohann   2178 (1) - Korman Maxim   1959 (1) 0 - 1
23   Schott Reimund   2148 (1) - Muller Guy   1943 (1) 1 - 0
24   Ortartchiev Gadji   1846 (1) - Jeitz Christian   2137 (1) 1 - 0
25   Pucher Sebastien   2135 (1) - Ramdedovic Delija   1908 (1) 1 - 0
26   Barpiyeva Gulsana   2124 (1) - Meyer Henri   1860 (1) 1 - 0
27   Deiller Pascal   2123 (1) - Lorentz Jacques   1802 (1) 1 - 0
28   Leclere Mohamed   1840 (1) - Schammo Jei   2123 (1) 1 - 0
29   Bishop Peter   1829 (1) - Karp Serge   2113 (1) 0 - 1
30   Kirsch Gérard   2091 (1) - Hauer Andreas   1749 (1) 1 - 0
31   Hodzic Elvir   1780 (1) - Ackermann Robert   2085 (1) 0 - 1
32   Monaville Guy   2069 (1) - Marechal Remy   1658 (1) 1 - 0
33   Rippinger Remy   1736 (1) - Diehl Klaus   2069 (1) 0 - 1
34   Muller Gilles   1477 (1) - Pettinger Jean-Paul   2050 (1) 0 - 1
35   Goerens Paul   2047 (1) - Leonhardt Herbert   1632 (1) ½-½
36   Kruis Ruud   2042 (1) - Dupont Marc   1410 (1) 1 - 0
37   Kirsch Christiane   1241 (1) - Conrady Alphonse   2042 (1) 0 - 1
38   Wilhelm Hans   1437 (1) - Hartung Jerry   2180 (½) 0 - 1
39   Colbus Arnaud   1660 (½) - Wagner Steven   1970 (½) 0 - 1
40   Vuillemard Jean-Marc   1720 (½) - Ludewig Robert   1912 (½) 0 - 1
41   Hoegener Claude   1892 (½) - Wirig Nathalie   1730 (½) 1 - 0
42   Ketani Mehamend   1458 (½) - Leblanc Bernard   1890 (½) 0 - 1
43   Le Van Leba   1300 (½) - Cappon Aldo   1830 (½) 0 - 1
44   Dahm René   1938 (0) - Ramdedovic Mirza   1644 (½) 1 - 0
45   Wiss Thomas   1870 (0) - Joshi Utkarsh   1566 (0) 1 - 0
46   Rettel Robert   1632 (0) - Rault Adrien   1845 (0) 0 - 1
47   Pletsch Claude   1614 (0) - Le Van Tan   1820 (0) 0 - 1
48   Hemmerling Pit   1819 (0) - Ludewig Gambucci Daniela 1525 (0) 0 - 1
49   Bakalarz Janet   1570 (0) - Kayser Pierrot   1696 (0) 0 - 1
50   Müller Martin   1401 (0) - Agovic Esad   1687 (0) 0 - 1
51   Pleim Myriam   1686 (0) - Wilhelm Eric   1462 (0) 1 - 0
52   Donini Carlo   1395 (0) - Emser Heinrich   1677 (0) 0 - 1
53   Zimmer Marc   1650 (0) - Kremer Gilles   1400 (0) 1 - 0
54   libre     (0) - Ketani Yanis   1344 (0) -
                       
4e tour         
1   Marzolo Cyril IM 2403 (3) - Kritz Leonid GM 2541 (3) 0 - 1
2   Wiedenkeller Michael IM 2459 (3) - Okhotnik Vladimir IM 2420 (3) 1 - 0
3   Philippe Christophe FM 2335 (3) - Gouliev Namig IM 2455 (3) ½-½
4   Chernov Vadim IM 2430 (3) - Cappon John   2198 (3) 1 - 0
5   Körholz Ludger IM 2288 (3) - Berend Elvira WGM 2307 (2½) 0 - 1
6   Berend Fred IM 2378 (2½) - Bakalarz Mietek FM 2358 (2½) 0 - 1
7   Nézar Mustafa FM 2375 (2½) - Vatter Hans-Joachim FM 2331 (2½) 1 - 0
8   Feller Sébastien   2157 (2½) - Habibi Ali IM 2269 (2½) 1 - 0
9   Wirig Anthony IM 2435 (2) - Barpiyeva Gulsana   2124 (2) 1 - 0
10   Mossong Hubert FM 2196 (2) - Haub Thorsten-Michael IM 2434 (2) 0 - 1
11   Voropaev Gleb FM 2310 (2) - Helstroffer Arnaud   2192 (2) 0 - 1
12   Schneider Bernd FM 2269 (2) - Deiller Pascal   2123 (2) 1 - 0
13   Karp Serge   2113 (2) - Brittner Serge   2268 (2) ½-½
14   Schweitzer Viktoriya WIM 2262 (2) - Stull Norbert   2109 (2) 1 - 0
15   Kirsch Gérard   2091 (2) - Brunner Nicolas   2257 (2) 0 - 1
16   Ackermann Robert   2085 (2) - Marechal Andy   2236 (2) ½-½
17   Wagener Claude   2232 (2) - Kruis Ruud   2042 (2) 1 - 0
18   Diehl Klaus   2069 (2) - Gengler Pierre   2227 (2) 1 - 0
19   Weber Jean-Marie   2226 (2) - Monaville Guy   2069 (2) 1 - 0
20   Conrady Alphonse   2042 (2) - Koch Hans-Jürgen   2219 (2) 0 - 1
21   Goriachnik Dmitry   2213 (2) - Ortartchiev Gadji   1846 (2) 1 - 0
22   Pettinger Jean-Paul   2050 (2) - Schott Reimund   2148 (2) 0 - 1
23   Korman Maxim   1959 (2) - Pucher Sebastien   2135 (2) 0 - 1
24   Barthel Ansgar   2248 (1½) - Leclere Mohamed   1840 (2) 1 - 0
25   Hartung Jerry   2180 (1½) - Ludewig Robert   1912 (1½) 1 - 0
26   Carillo Jésus   2130 (1½) - Feippel Jean-Paul   1910 (1½) ½-½
27   Linster Philippe   2098 (1½) - Hoegener Claude   1892 (1½) 1 - 0
28   Leblanc Bernard   1890 (1½) - Serban Vlad-Ioan   2075 (1½) 0 - 1
29   Cappon Aldo   1830 (1½) - Goerens Paul   2047 (1½) 0 - 1
30   Wagner Steven   1970 (1½) - Leonhardt Herbert   1632 (1½) 1 - 0
31   Lorentz Jacques   1802 (1) - Esprit Yohann   2178 (1) 0 - 1
32   Jeitz Christian   2137 (1) - Hodzic Elvir   1780 (1) 0 - 1
33   Schammo Jei   2123 (1) - Hauer Andreas   1749 (1) 1 - 0
34   Lalau Alexandre   2035 (1) - Rippinger Remy   1736 (1) 1 - 0
35   Agovic Esad   1687 (1) - Klicker Fritz   2019 (1) 0 - 1
36   Kayser Pierrot   1696 (1) - Ramdedovic Munir   1960 (1) 0 - 1
37   Mergeai Christophe   1945 (1) - Pleim Myriam   1686 (1) 1 - 0
38   Marechal Remy   1658 (1) - Schweitzer Marc   1943 (1) 0 - 1
39   Muller Guy   1943 (1) - Zimmer Marc   1650 (1) 1 - 0
40   Emser Heinrich   1677 (1) - Dahm René   1938 (1) 1 - 0
41   Ramdedovic Delija   1908 (1) - Muller Gilles   1477 (1) 0 - 1
42   Ludewig Gambucci Daniela 1525 (1) - Wiss Thomas   1870 (1) 0 - 1
43   Meyer Henri   1860 (1) - Wilhelm Hans   1437 (1) 1 - 0
44   Rault Adrien   1845 (1) - Ketani Yanis   1344 (1) 1 - 0
45   Dupont Marc   1410 (1) - Bishop Peter   1829 (1) 0 - 1
46   Le Van Tan   1820 (1) - Kirsch Christiane   1241 (1) 1 - 0
47   Wirig Nathalie   1730 (½) - Ketani Mehamend   1458 (½) 1 - 0
48   Ramdedovic Mirza   1644 (½) - Vuillemard Jean-Marc   1720 (½) 0 - 1
49   Le Van Leba   1300 (½) - Colbus Arnaud   1660 (½) 0 - 1
50   Joshi Utkarsh   1566 (0) - Hemmerling Pit   1819 (0) ½-½
51   Wilhelm Eric   1462 (0) - Rettel Robert   1632 (0) 1 - 0
52   Müller Martin   1401 (0) - Pletsch Claude   1614 (0) 0 - 1
53   Kremer Gilles   1400 (0) - Bakalarz Janet   1570 (0) 0 - 1
54   libre     (0) - Donini Carlo   1395 (0) -
                       
5e tour         
1   Kritz Leonid GM 2541 (4) - Wiedenkeller Michael IM 2459 (4) 1 - 0
2   Gouliev Namig IM 2455 (3½) - Chernov Vadim IM 2430 (4) 1 - 0
3   Bakalarz Mietek FM 2358 (3½) - Nézar Mustafa FM 2375 (3½) 0 - 1
4   Berend Elvira WGM 2307 (3½) - Philippe Christophe FM 2335 (3½) 0 - 1
5   Wirig Anthony IM 2435 (3) - Feller Sébastien   2157 (3½) 1 - 0
6   Haub Thorsten-Michael IM 2434 (3) - Weber Jean-Marie   2226 (3) 1 - 0
7   Okhotnik Vladimir IM 2420 (3) - Diehl Klaus   2069 (3) 1 - 0
8   Koch Hans-Jürgen   2219 (3) - Marzolo Cyril IM 2403 (3) 0 - 1
9   Cappon John   2198 (3) - Körholz Ludger IM 2288 (3) ½-½
10   Helstroffer Arnaud   2192 (3) - Schneider Bernd FM 2269 (3) 1 - 0
11   Schott Reimund   2148 (3) - Schweitzer Viktoriya WIM 2262 (3) 0 - 1
12   Brunner Nicolas   2257 (3) - Goriachnik Dmitry   2213 (3) 0 - 1
13   Pucher Sebastien   2135 (3) - Wagener Claude   2232 (3) 0 - 1
14   Vatter Hans-Joachim FM 2331 (2½) - Ackermann Robert   2085 (2½) 0 - 1
15   Habibi Ali IM 2269 (2½) - Barthel Ansgar   2248 (2½) 1 - 0
16   Brittner Serge   2268 (2½) - Wagner Steven   1970 (2½) 1 - 0
17   Marechal Andy   2236 (2½) - Linster Philippe   2098 (2½) 1 - 0
18   Serban Vlad-Ioan   2075 (2½) - Hartung Jerry   2180 (2½) 1 - 0
19   Goerens Paul   2047 (2½) - Karp Serge   2113 (2½) 0 - 1
20   Ramdedovic Munir   1960 (2) - Voropaev Gleb FM 2310 (2) 0 - 1
21   Gengler Pierre   2227 (2) - Mergeai Christophe   1945 (2) 1 - 0
22   Feippel Jean-Paul   1910 (2) - Mossong Hubert FM 2196 (2) 0 - 1
23   Esprit Yohann   2178 (2) - Schweitzer Marc   1943 (2) 1 - 0
24   Ortartchiev Gadji   1846 (2) - Carillo Jésus   2130 (2) 1 - 0
25   Barpiyeva Gulsana   2124 (2) - Muller Guy   1943 (2) 1 - 0
26   Deiller Pascal   2123 (2) - Korman Maxim   1959 (2) 1 - 0
27   Wiss Thomas   1870 (2) - Schammo Jei   2123 (2) 0 - 1
28   Stull Norbert   2109 (2) - Meyer Henri   1860 (2) 1 - 0
29   Leclere Mohamed   1840 (2) - Kirsch Gérard   2091 (2) ½-½
30   Monaville Guy   2069 (2) - Rault Adrien   1845 (2) 1 - 0
31   Bishop Peter   1829 (2) - Pettinger Jean-Paul   2050 (2) 0 - 1
32   Kruis Ruud   2042 (2) - Le Van Tan   1820 (2) 1 - 0
33   Hodzic Elvir   1780 (2) - Conrady Alphonse   2042 (2) 1 - 0
34   Muller Gilles   1477 (2) - Lalau Alexandre   2035 (2) 0 - 1
35   Klicker Fritz   2019 (2) - Emser Heinrich   1677 (2) ½-½
36   Ludewig Robert   1912 (1½) - Wirig Nathalie   1730 (1½) ½-½
37   Hoegener Claude   1892 (1½) - Vuillemard Jean-Marc   1720 (1½) ½-½
38   Colbus Arnaud   1660 (1½) - Leblanc Bernard   1890 (1½) 0 - 1
39   Leonhardt Herbert   1632 (1½) - Cappon Aldo   1830 (1½) 0 - 1
40   Zimmer Marc   1650 (1) - Jeitz Christian   2137 (1) 0 - 1
41   Dahm René   1938 (1) - Ludewig Gambucci Daniela 1525 (1) 1 - 0
42   Pletsch Claude   1614 (1) - Ramdedovic Delija   1908 (1) 1 - 0
43   Bakalarz Janet   1570 (1) - Lorentz Jacques   1802 (1) 0 - 1
44   Hauer Andreas   1749 (1) - Wilhelm Eric   1462 (1) ½-½
45   Rippinger Remy   1736 (1) - Donini Carlo   1395 (1) ½-½
46   Wilhelm Hans   1437 (1) - Kayser Pierrot   1696 (1) 0 - 1
47   Kirsch Christiane   1241 (1) - Agovic Esad   1687 (1) 0 - 1
48   Pleim Myriam   1686 (1) - Dupont Marc   1410 (1) 1 - 0
49   Ketani Yanis   1344 (1) - Marechal Remy   1658 (1) 0 - 1
50   Hemmerling Pit   1819 (½) - Le Van Leba   1300 (½) 1 - 0
51   Ketani Mehamend   1458 (½) - Ramdedovic Mirza   1644 (½) 0 - 1
52   Rettel Robert   1632 (0) - Joshi Utkarsh   1566 (½) 0 - 1
53   Kremer Gilles   1400 (0) - Müller Martin   1401 (0) 0 - 1
                       
6e tour         
1   Philippe Christophe FM 2335 (4½) - Kritz Leonid GM 2541 (5) ½-½
2   Nézar Mustafa FM 2375 (4½) - Gouliev Namig IM 2455 (4½) ½-½
3   Wiedenkeller Michael IM 2459 (4) - Marzolo Cyril IM 2403 (4) ½-½
4   Schweitzer Viktoriya WIM 2262 (4) - Wirig Anthony IM 2435 (4) 0 - 1
5   Goriachnik Dmitry   2213 (4) - Haub Thorsten-Michael IM 2434 (4) ½-½
6   Chernov Vadim IM 2430 (4) - Helstroffer Arnaud   2192 (4) 0 - 1
7   Wagener Claude   2232 (4) - Okhotnik Vladimir IM 2420 (4) 0 - 1
8   Feller Sébastien   2157 (3½) - Bakalarz Mietek FM 2358 (3½) 1 - 0
9   Marechal Andy   2236 (3½) - Berend Elvira WGM 2307 (3½) 0 - 1
10   Körholz Ludger IM 2288 (3½) - Serban Vlad-Ioan   2075 (3½) ½-½
11   Karp Serge   2113 (3½) - Habibi Ali IM 2269 (3½) 0 - 1
12   Ackermann Robert   2085 (3½) - Brittner Serge   2268 (3½) 0 - 1
13   Schneider Bernd FM 2269 (3) - Cappon John   2198 (3½) 0 - 1
14   Voropaev Gleb FM 2310 (3) - Deiller Pascal   2123 (3) 1 - 0
15   Schammo Jei   2123 (3) - Brunner Nicolas   2257 (3) 0 - 1
16   Monaville Guy   2069 (3) - Gengler Pierre   2227 (3) 1 - 0
17   Weber Jean-Marie   2226 (3) - Stull Norbert   2109 (3) 1 - 0
18   Diehl Klaus   2069 (3) - Koch Hans-Jürgen   2219 (3) 0 - 1
19   Mossong Hubert FM 2196 (3) - Kruis Ruud   2042 (3) 0 - 1
20   Pettinger Jean-Paul   2050 (3) - Esprit Yohann   2178 (3) 0 - 1
21   Lalau Alexandre   2035 (3) - Schott Reimund   2148 (3) 0 - 1
22   Ortartchiev Gadji   1846 (3) - Pucher Sebastien   2135 (3) 1 - 0
23   Hodzic Elvir   1780 (3) - Barpiyeva Gulsana   2124 (3) 0 - 1
24   Wagner Steven   1970 (2½) - Vatter Hans-Joachim FM 2331 (2½) 0 - 1
25   Barthel Ansgar   2248 (2½) - Klicker Fritz   2019 (2½) 1 - 0
26   Hartung Jerry   2180 (2½) - Leblanc Bernard   1890 (2½) 1 - 0
27   Linster Philippe   2098 (2½) - Leclere Mohamed   1840 (2½) 1 - 0
28   Cappon Aldo   1830 (2½) - Kirsch Gérard   2091 (2½) 1 - 0
29   Emser Heinrich   1677 (2½) - Goerens Paul   2047 (2½) 0 - 1
30   Jeitz Christian   2137 (2) - Meyer Henri   1860 (2) 1 - 0
31   Carillo Jésus   2130 (2) - Rault Adrien   1845 (2) ½-½
32   Conrady Alphonse   2042 (2) - Bishop Peter   1829 (2) 0 - 1
33   Le Van Tan   1820 (2) - Ramdedovic Munir   1960 (2) 0 - 1
34   Korman Maxim   1959 (2) - Lorentz Jacques   1802 (2) 1 - 0
35   Wirig Nathalie   1730 (2) - Mergeai Christophe   1945 (2) 0 - 1
36   Schweitzer Marc   1943 (2) - Pletsch Claude   1614 (2) 0 - 1
37   Muller Guy   1943 (2) - Pleim Myriam   1686 (2) 1 - 0
38   Vuillemard Jean-Marc   1720 (2) - Dahm René   1938 (2) ½-½
39   Ludewig Robert   1912 (2) - Muller Gilles   1477 (2) 1 - 0
40   Kayser Pierrot   1696 (2) - Feippel Jean-Paul   1910 (2) 0 - 1
41   Agovic Esad   1687 (2) - Hoegener Claude   1892 (2) 0 - 1
42   Marechal Remy   1658 (2) - Wiss Thomas   1870 (2) 0 - 1
43   Ramdedovic Mirza   1644 (1½) - Hemmerling Pit   1819 (1½) 0 - 1
44   Hauer Andreas   1749 (1½) - Leonhardt Herbert   1632 (1½) ½-½
45   Joshi Utkarsh   1566 (1½) - Rippinger Remy   1736 (1½) 1 - 0
46   Donini Carlo   1395 (1½) - Colbus Arnaud   1660 (1½) 1 - 0
47   Wilhelm Eric   1462 (1½) - Zimmer Marc   1650 (1) ½-½
48   Ramdedovic Delija   1908 (1) - Müller Martin   1401 (1) 1 - 0
49   Dupont Marc   1410 (1) - Bakalarz Janet   1570 (1) 1 - 0
50   Ludewig Gambucci Daniela 1525 (1) - Ketani Yanis   1344 (1) 0 - 1
51   Kirsch Christiane   1241 (1) - Wilhelm Hans   1437 (1) 0 - 1
52   Le Van Leba   1300 (½) - Ketani Mehamend   1458 (½) 0 - 1
53   Rettel Robert   1632 (0) - Kremer Gilles   1400 (0) 1 - 0
                       
7e tour         
1   Kritz Leonid GM 2541 (5½) - Gouliev Namig IM 2455 (5) 1 - 0
2   Wirig Anthony IM 2435 (5) - Philippe Christophe FM 2335 (5) ½-½
3   Okhotnik Vladimir IM 2420 (5) - Nézar Mustafa FM 2375 (5) 1 - 0
4   Helstroffer Arnaud   2192 (5) - Wiedenkeller Michael IM 2459 (4½) 0 - 1
5   Haub Thorsten-Michael IM 2434 (4½) - Brittner Serge   2268 (4½) 1 - 0
6   Marzolo Cyril IM 2403 (4½) - Feller Sébastien   2157 (4½) 0 - 1
7   Berend Elvira WGM 2307 (4½) - Goriachnik Dmitry   2213 (4½) 1 - 0
8   Habibi Ali IM 2269 (4½) - Cappon John   2198 (4½) ½-½
9   Koch Hans-Jürgen   2219 (4) - Chernov Vadim IM 2430 (4) 0 - 1
10   Esprit Yohann   2178 (4) - Voropaev Gleb FM 2310 (4) ½-½
11   Schott Reimund   2148 (4) - Körholz Ludger IM 2288 (4) 0 - 1
12   Kruis Ruud   2042 (4) - Schweitzer Viktoriya WIM 2262 (4) 0 - 1
13   Brunner Nicolas   2257 (4) - Monaville Guy   2069 (4) ½-½
14   Barpiyeva Gulsana   2124 (4) - Wagener Claude   2232 (4) 0 - 1
