If you're seeing this page there is a problem with the layout.master file of your skin.
Challenge de la Ville de Differdange
Differdange, le 20 décembre 2009
                       
Résultats individuels U10       
1er tour         
1   Gengler Laurent   1000 (0) - Blond Hanten Elsa   1242 (0) 0 - 1
2   Schreiner Bob   1200 (0) - Picco Loris   1217 (0) 0 - 1
3   Schaul Tom   1000 (0) - Mouthuy Jacky-Long   1200 (0) 0 - 1
4   Vermeulen Daniel   1200 (0) - Alonso Andrés   1000 (0) 1 - 0
5   Berend Tina   1000 (0) - Neu Audric   1200 (0) 0 - 1
6   Bureik Nicolas   1000 (0) - Bemelmans Glenn   1000 (0) 0 - 1
                       
2e tour         
1   Blond Hanten Elsa   1242 (1) - Bureik Nicolas   1000 (0) 0 - 1
2   Mouthuy Jacky-Long   1200 (1) - Picco Loris   1217 (1) ½-½
3   Neu Audric   1200 (1) - Vermeulen Daniel   1200 (1) 1 - 0
4   Bemelmans Glenn   1000 (1) - Berend Tina   1000 (0) 0 - 1
5   Alonso Andrés   1000 (0) - Schreiner Bob   1200 (0) 0 - 1
6   Schaul Tom   1000 (0) - Gengler Laurent   1000 (0) 0 - 1
                       
3e tour         
1   Schreiner Bob   1200 (1) - Neu Audric   1200 (2) 0 - 1
2   Picco Loris   1217 (1½) - Alonso Andrés   1000 (0) 1 - 0
3   Gengler Laurent   1000 (1) - Mouthuy Jacky-Long   1200 (1½) 0 - 1
4   Berend Tina   1000 (1) - Blond Hanten Elsa   1242 (1) 0 - 1
5   Vermeulen Daniel   1200 (1) - Bemelmans Glenn   1000 (1) 1 - 0
6   Bureik Nicolas   1000 (1) - Schaul Tom   1000 (0) 1 - 0
                       
4e tour         
1   Neu Audric   1200 (3) - Picco Loris   1217 (2½) 0 - 1
2   Mouthuy Jacky-Long   1200 (2½) - Alonso Andrés   1000 (0) 1 - 0
3   Blond Hanten Elsa   1242 (2) - Vermeulen Daniel   1200 (2) 1 - 0
4   Gengler Laurent   1000 (1) - Bureik Nicolas   1000 (2) 0 - 1
5   Bemelmans Glenn   1000 (1) - Schreiner Bob   1200 (1) 1 - 0
6   Schaul Tom   1000 (0) - Berend Tina   1000 (1) 0 - 1
                       
5e tour         
1   Picco Loris   1217 (3½) - Bemelmans Glenn   1000 (2) 1 - 0
2   Bureik Nicolas   1000 (3) - Mouthuy Jacky-Long   1200 (3½) 0 - 1
3   Schreiner Bob   1200 (1) - Blond Hanten Elsa   1242 (3) 0 - 1
4   Alonso Andrés   1000 (0) - Neu Audric   1200 (3) 0 - 1
5   Vermeulen Daniel   1200 (2) - Schaul Tom   1000 (0) ½-½
6   Berend Tina   1000 (2) - Gengler Laurent   1000 (1) 1 - 0
                       
6e tour         
1   Blond Hanten Elsa   1242 (4) - Picco Loris   1217 (4½) 0 - 1
2   Mouthuy Jacky-Long   1200 (4½) - Neu Audric   1200 (4) 1 - 0
3   Bureik Nicolas   1000 (3) - Berend Tina   1000 (3) 1 - 0
4   Gengler Laurent   1000 (1) - Vermeulen Daniel   1200 (2½) 0 - 1
6   Bemelmans Glenn   1000 (2) - Alonso Andrés   1000 (0) 1 - 0
5   Schaul Tom   1000 (½) - Schreiner Bob   1200 (1) 0 - 1
                       
7e tour         
1   Picco Loris   1217 (5½) - Schaul Tom   1000 (½) 1 - 0
2   Berend Tina   1000 (3) - Mouthuy Jacky-Long   1200 (5½) ½-½
3   Alonso Andrés   1000 (0) - Blond Hanten Elsa   1242 (4) 0 - 1
4   Vermeulen Daniel   1200 (3½) - Bureik Nicolas   1000 (4) 0 - 1
5   Neu Audric   1200 (4) - Bemelmans Glenn   1000 (3) 1 - 0
6   Schreiner Bob   1200 (2) - Gengler Laurent   1000 (1) ½-½
                       
8e tour         
1   Gengler Laurent   1000 (1½) - Picco Loris   1217 (6½) 0 - 1
2   Mouthuy Jacky-Long   1200 (6) - Bemelmans Glenn   1000 (3) 1 - 0
3   Blond Hanten Elsa   1242 (5) - Neu Audric   1200 (5) 1 - 0
4   Bureik Nicolas   1000 (5) - Schreiner Bob   1200 (2½) 0 - 1
5   Berend Tina   1000 (3½) - Vermeulen Daniel   1200 (3½) 1 - 0
6   Schaul Tom   1000 (½) - Alonso Andrés   1000 (0) 1 - 0
                       
9e tour         
1   Picco Loris   1217 (7½) - Bureik Nicolas   1000 (5) 0 - 1
2   Vermeulen Daniel   1200 (3½) - Mouthuy Jacky-Long   1200 (7) 0 - 1
3   Bemelmans Glenn   1000 (3) - Blond Hanten Elsa   1242 (6) 0 - 1
4   Neu Audric   1200 (5) - Schaul Tom   1000 (1½) 1 - 0
5   Schreiner Bob   1200 (3½) - Berend Tina   1000 (4½) 0 - 1
6   Alonso Andrés   1000 (0) - Gengler Laurent   1000 (1½) 0 - 1
                       
10e tour         
1   Mouthuy Jacky-Long   1200 (8) - Blond Hanten Elsa   1242 (7) 1 - 0
2   Berend Tina   1000 (5½) - Picco Loris   1217 (7½) 0 - 1
3   Gengler Laurent   1000 (2½) - Neu Audric   1200 (6) 1 - 0
4   Bureik Nicolas   1000 (6) - Alonso Andrés   1000 (0) 1 - 0
5   Vermeulen Daniel   1200 (3½) - Schreiner Bob   1200 (3½) 0 - 1
6   Schaul Tom   1000 (1½) - Bemelmans Glenn   1000 (3) 0 - 1
                       
11e tour         
1   Schreiner Bob   1200 (4½) - Mouthuy Jacky-Long   1200 (9) 0 - 1
2   Picco Loris   1217 (8½) - Vermeulen Daniel   1200 (3½) 1 - 0
3   Blond Hanten Elsa   1242 (7) - Schaul Tom   1000 (1½) 1 - 0
4   Neu Audric   1200 (6) - Bureik Nicolas   1000 (7) 1 - 0
5   Alonso Andrés   1000 (0) - Berend Tina   1000 (5½) 0 - 1
6   Bemelmans Glenn   1000 (4) - Gengler Laurent   1000 (3½) 1 - 0
 
Challenge de la Ville de Differdange
Differdange, le 20 décembre 2009
                   
Catégorie U 10          
1.   Mouthuy Jacky-Long 1200 Esch Rochade Reine 9 2 0 10.0 48.00
2.   Picco Loris 1217 Perlé 9 1 1 9.5 44.50
3.   Blond Hanten Elsa 1242 Differdange 8 0 3 8.0 31.50
4.   Bureik Nicolas 1000 Schwarzenbach 7 0 4 7.0 32.50
5.   Neu Audric 1200 Differdange 7 0 4 7.0 28.00
6.   Berend Tina 1000 Dudelange 6 1 4 6.5 23.00
7.   Bemelmans Glenn 1000 Esch Rochade Reine 5 0 6 5.0 16.50
8.   Schreiner Bob 1200 Dudelange 4 1 6 4.5 13.75
9.   Gengler Laurent 1000 Dudelange 3 1 7 3.5 10.75
10.   Vermeulen Daniel 1200 Differdange 3 1 7 3.5 9.25
11.   Schaul Tom 1000 Differdange 1 1 9 1.5 1.75
12.   Alonso Andrés 1000 European School 0 0 11 0.0 0.00
Challenge de la Ville de Dilibreerdange
Dilibreerdange, le 20 décembre 2009
                       
Résultats individuels U14        
1er tour         
1   Holle Eric   1750 (0) - Sakiotis Elisabetta   1200 (0) 1 - 0
2   Lopez Popov Ivan   1666 (0) - Laulibre Alex   1200 (0) 1 - 0
3   Weyland Yannick   1200 (0) - Boyarchenko Vlada   1621 (0) 0 - 1
4   Schaul Georges   1200 (0) - Meisch Tanguy   1519 (0) 0 - 1
5   Gorte Eduard   1416 (0) - Sakiotis Evangelo   1200 (0) 1 - 0
6   Krier Serge   1391 (0) - libre       + -
7   Jenn Felix   1354 (0) - Rodrigues Gomes Rui   1000 (0) 1 - 0
8   Flamini Christian   1000 (0) - Manzoni Daniel   1344 (0) 0 - 1
9   Berend Tom   1337 (0) - Neiertz Cynthia   1000 (0) 1 - 0
10   Lütz Jannick   1000 (0) - Brassel David   1229 (0) 1 - 0
                       
2e tour         
1   Krier Serge   1391 (1) - Holle Eric   1750 (1) 1 - 0
2   Manzoni Daniel   1344 (1) - Lopez Popov Ivan   1666 (1) ½-½
3   Boyarchenko Vlada   1621 (1) - Jenn Felix   1354 (1) 1 - 0
4   Meisch Tanguy   1519 (1) - Berend Tom   1337 (1) 1 - 0
5   Lütz Jannick   1000 (1) - Gorte Eduard   1416 (1) 0 - 1
6   Brassel David   1229 (0) - Schaul Georges   1200 (0) 1 - 0
7   Sakiotis Elisabetta   1200 (0) - Sakiotis Evangelo   1200 (0) ½-½
8   Laulibre Alex   1200 (0) - Flamini Christian   1000 (0) 1 - 0
9   Rodrigues Gomes Rui   1000 (0) - Weyland Yannick   1200 (0) 0 - 1
10   Neiertz Cynthia   1000 (0) - libre       + -
                       
3e tour         
1   Gorte Eduard   1416 (2) - Boyarchenko Vlada   1621 (2) 0 - 1
2   Meisch Tanguy   1519 (2) - Krier Serge   1391 (2) 0 - 1
3   Lopez Popov Ivan   1666 (1½) - Holle Eric   1750 (1) 0 - 1
4   Jenn Felix   1354 (1) - Manzoni Daniel   1344 (1½) 1 - 0
5   Berend Tom   1337 (1) - Laulibre Alex   1200 (1) 1 - 0
6   Neiertz Cynthia   1000 (1) - Brassel David   1229 (1) 0 - 1
7   Weyland Yannick   1200 (1) - Lütz Jannick   1000 (1) 0 - 1
8   Sakiotis Evangelo   1200 (½) - Rodrigues Gomes Rui   1000 (0) 1 - 0
9   Schaul Georges   1200 (0) - Sakiotis Elisabetta   1200 (½) 0 - 1
10   Flamini Christian   1000 (0) - libre       + -
                       
4e tour         
1   Boyarchenko Vlada   1621 (3) - Krier Serge   1391 (3) 1 - 0
2   Holle Eric   1750 (2) - Jenn Felix   1354 (2) 1 - 0
3   Brassel David   1229 (2) - Meisch Tanguy   1519 (2) 0 - 1
4   Berend Tom   1337 (2) - Gorte Eduard   1416 (2) 0 - 1
5   Sakiotis Elisabetta   1200 (1½) - Lopez Popov Ivan   1666 (1½) 1 - 0
6   Manzoni Daniel   1344 (1½) - Lütz Jannick   1000 (2) ½-½
7   Sakiotis Evangelo   1200 (1½) - Weyland Yannick   1200 (1) 1 - 0
8   Laulibre Alex   1200 (1) - Schaul Georges   1200 (0) 1 - 0
9   Flamini Christian   1000 (1) - Neiertz Cynthia   1000 (1) 0 - 1
10   Rodrigues Gomes Rui   1000 (0) - libre       + -
                       
5e tour         
1   Meisch Tanguy   1519 (3) - Boyarchenko Vlada   1621 (4) ½-½
2   Gorte Eduard   1416 (3) - Holle Eric   1750 (3) 0 - 1
3   Krier Serge   1391 (3) - Sakiotis Elisabetta   1200 (2½) 1 - 0
4   Lütz Jannick   1000 (2½) - Sakiotis Evangelo   1200 (2½) 1 - 0
6   Jenn Felix   1354 (2) - Laulibre Alex   1200 (2) 1 - 0
8   Neiertz Cynthia   1000 (2) - Manzoni Daniel   1344 (2) - +
7   Brassel David   1229 (2) - Berend Tom   1337 (2) ½-½
5   Weyland Yannick   1200 (1) - Lopez Popov Ivan   1666 (1½) - +
9   Rodrigues Gomes Rui   1000 (1) - Schaul Georges   1200 (0) 1 - 0
                       
6e tour         
1   Holle Eric   1750 (4) - Boyarchenko Vlada   1621 (4½) 1 - 0
2   Krier Serge   1391 (4) - Lütz Jannick   1000 (3½) 1 - 0
3   Jenn Felix   1354 (3) - Meisch Tanguy   1519 (3½) ½-½
4   Manzoni Daniel   1344 (3) - Gorte Eduard   1416 (3) ½-½
5   Lopez Popov Ivan   1666 (2½) - Brassel David   1229 (2½) 1 - 0
6   Sakiotis Elisabetta   1200 (2½) - Berend Tom   1337 (2½) 0 - 1
7   Schaul Georges   1200 (0) - Sakiotis Evangelo   1200 (2½) 0 - 1
8   Laulibre Alex   1200 (2) - Rodrigues Gomes Rui   1000 (2) 1 - 0
                       
7e tour         
1   Meisch Tanguy   1519 (4) - Holle Eric   1750 (5) 0 - 1
2   Gorte Eduard   1416 (3½) - Krier Serge   1391 (5) 1 - 0
3   Boyarchenko Vlada   1621 (4½) - Lopez Popov Ivan   1666 (3½) ½-½
4   Berend Tom   1337 (3½) - Jenn Felix   1354 (3½) ½-½
5   Sakiotis Evangelo   1200 (3½) - Manzoni Daniel   1344 (3½) 0 - 1
6   Lütz Jannick   1000 (3½) - Schaul Georges   1200 (0) 1 - 0
7   Brassel David   1229 (2½) - Laulibre Alex   1200 (3) 1 - 0
8   Rodrigues Gomes Rui   1000 (2) - Sakiotis Elisabetta   1200 (2½) 0 - 1
                       
8e tour         
1   Holle Eric   1750 (6) - Manzoni Daniel   1344 (4½) 1 - 0
2   Boyarchenko Vlada   1621 (5) - Lütz Jannick   1000 (4½) 1 - 0
3   Krier Serge   1391 (5) - Berend Tom   1337 (4) 1 - 0
4   Gorte Eduard   1416 (4½) - Meisch Tanguy   1519 (4) 0 - 1
5   Sakiotis Evangelo   1200 (3½) - Lopez Popov Ivan   1666 (4) 0 - 1
6   Schaul Georges   1200 (0) - Jenn Felix   1354 (4) 0 - 1
7   Sakiotis Elisabetta   1200 (3½) - Laulibre Alex   1200 (3) 1 - 0
8   Rodrigues Gomes Rui   1000 (2) - Brassel David   1229 (3½) 0 - 1
                       
9e tour         
1   Brassel David   1229 (4½) - Holle Eric   1750 (7) ½-½
2   Manzoni Daniel   1344 (4½) - Boyarchenko Vlada   1621 (6) 0 - 1
3   Jenn Felix   1354 (5) - Krier Serge   1391 (6) 0 - 1
4   Lopez Popov Ivan   1666 (5) - Meisch Tanguy   1519 (5) ½-½
5   Rodrigues Gomes Rui   1000 (2) - Gorte Eduard   1416 (4½) 0 - 1
6   Lütz Jannick   1000 (4½) - Sakiotis Elisabetta   1200 (4½) 1 - 0
7   Berend Tom   1337 (4) - Schaul Georges   1200 (0) 1 - 0
8   Laulibre Alex   1200 (3) - Sakiotis Evangelo   1200 (3½) 0 - 1
Challenge de la Ville de Differdange
Differdange, le 20 décembre 2009
                   
Catégorie U 14          
1.   Holle Eric 1750 SC Réti Heusweiler 7 1 1 7.5 36.5
2.   Boyarchenko Vlada 1621 Differdange 6 2 1 7.0 37.0
3.   Krier Serge 1391 Junglinster 7 0 2 7.0 36.0
4.   Meisch Tanguy 1519 Esch Rochade Reine 4 3 2 5.5 30.0
5.   Gorte Eduard 1416 SK Lauterecken 5 1 3 5.5 29.0
6.   Lütz Jannick 1000 Reil/Kinheim 5 1 3 5.5 28.0
7.   Lopez Popov Ivan 1666 Echternach 4 3 2 5.5 26.0
8.   Jenn Felix 1354 Schifflange 4 2 3 5.0 26.5
9.   Berend Tom 1337 Dudelange 4 2 3 5.0 25.0
10.   Brassel David 1229 Differdange 4 2 3 5.0 23.0
11.   Manzoni Daniel 1344 Echternach 3 3 3 4.5 26.0
12.   Sakiotis Elisabetta 1200 Bonnevoie 4 1 4 4.5 22.0
13.   Sakiotis Evangelo 1200 Bonnevoie 4 1 4 4.5 22.0
14.   Lauff Alex 1200 Echternach 3 0 6 3.0 18.0
15.   Neiertz Cynthia 1000 Dudelange 2 0 3 2.0 14.0
16.   Rodrigues Gomes Rui 1000 Esch Rochade Reine 2 0 7 2.0 11.0
17.   Weyland Yannick 1200 Dudelange 1 0 4 1.0 8.0
18.   Flamini Christian 1000 Differdange 1 0 3 1.0 7.0
19.   Schaul Georges 1200 Differdange 0 0 9 0.0 0.0
Challenge de la Ville de Dilibreerdange
Dilibreerdange, le 20 décembre 2009
                       
Résultats individuels U20       
1er tour         
1   GM Sanikidze Tornike   2602 (0) - Apel Yurica   1721 (0) 1 - 0
2   Schuster Tom   1705 (0) - GM Feller Sébastien   2570 (0) 0 - 1
3   FM Saatdjian Thomas   2302 (0) - François Guillaume   1699 (0) 1 - 0
4   Schram Philippe   1651 (0) - Boyarchenko Alex   2050 (0) 0 - 1
5   Boyarchenko Marie   2028 (0) - Kremer Nadine   1536 (0) 1 - 0
6   Royer Sylvie   1495 (0) - Sievers Andy   1953 (0) 0 - 1
7   Yankelevich Lev   1936 (0) - Müller Steven   1442 (0) 1 - 0
8   Hoffmann Nick   1387 (0) - Frischmann Rick   1870 (0) 0 - 1
9   Barzen Pascal   1868 (0) - Kremer Gilbert   1361 (0) 1 - 0
10   Hoffmann Neil   1307 (0) - Salentiny Eric   1860 (0) 0 - 1
11   Braas Patrick   1841 (0) - Bissen Philippe   1300 (0) 1 - 0
12   Meurin Patrick   1281 (0) - Poscic Mark   1839 (0) 0 - 1
13   Schneider Rafael   1826 (0) - Thoma Jim   1208 (0) 1 - 0
14   Weyland Denim   1200 (0) - Zimmer Ketsarin   1750 (0) 0 - 1
15   Atashpendar Arshi   1750 (0) - Pires de Cavalho Edimaro   1200 (0) 1 - 0
17   Flamini Michaela   1000 (0) - libre     (0) + -
                       
2e tour         
1   Salentiny Eric   1860 (1) - GM Sanikidze Tornike   2602 (1) 0 - 1
2   GM Feller Sébastien   2570 (1) - Barzen Pascal   1868 (1) 1 - 0
3   Poscic Mark   1839 (1) - FM Saatdjian Thomas   2302 (1) 0 - 1
4   Boyarchenko Alex   2050 (1) - Braas Patrick   1841 (1) 1 - 0
5   Zimmer Ketsarin   1750 (1) - Boyarchenko Marie   2028 (1) 1 - 0
6   Sievers Andy   1953 (1) - Schneider Rafael   1826 (1) ½-½
7   Flamini Michaela   1000 (1) - Yankelevich Lev   1936 (1) 0 - 1
8   Frischmann Rick   1870 (1) - Atashpendar Arshi   1750 (1) 1 - 0
9   Apel Yurica   1721 (0) - Hoffmann Nick   1387 (0) ½-½
10   Kremer Gilbert   1361 (0) - Schuster Tom   1705 (0) 0 - 1
11   François Guillaume   1699 (0) - Hoffmann Neil   1307 (0) 1 - 0
12   Bissen Philippe   1300 (0) - Schram Philippe   1651 (0) 1 - 0
13   Kremer Nadine   1536 (0) - Meurin Patrick   1281 (0) ½-½
14   Thoma Jim   1208 (0) - Royer Sylvie   1495 (0) 0 - 1
15   Müller Steven   1442 (0) - Weyland Denim   1200 (0) 1 - 0
16   Pires de Cavalho Edimaro   1200 (0) - libre     (0) + -
                       
3e tour           
1   GM Sanikidze Tornike   2602 (2) - Boyarchenko Alex   2050 (2) 1 - 0
2   Yankelevich Lev   1936 (2) - GM Feller Sébastien   2570 (2) 0 - 1
3   FM Saatdjian Thomas   2302 (2) - Frischmann Rick   1870 (2) 1 - 0
4   Schneider Rafael   1826 (1½) - Zimmer Ketsarin   1750 (2) ½-½
5   Boyarchenko Marie   2028 (1) - Sievers Andy   1953 (1½) 0 - 1
6   Barzen Pascal   1868 (1) - François Guillaume   1699 (1) 1 - 0
7   Royer Sylvie   1495 (1) - Salentiny Eric   1860 (1) 0 - 1
8   Braas Patrick   1841 (1) - Müller Steven   1442 (1) 1 - 0
9   Pires de Cavalho Edimaro   1200 (1) - Poscic Mark   1839 (1) 0 - 1
10   Atashpendar Arshi   1750 (1) - Bissen Philippe   1300 (1) 0 - 1
11   Schuster Tom   1705 (1) - Flamini Michaela   1000 (1) 1 - 0
12   Meurin Patrick   1281 (½) - Apel Yurica   1721 (½) 0 - 1
13   Hoffmann Nick   1387 (½) - Kremer Nadine   1536 (½) 0 - 1
14   Thoma Jim   1208 (0) - Schram Philippe   1651 (0) - +
15   Hoffmann Neil   1307 (0) - Kremer Gilbert   1361 (0) - +
16   Weyland Denim   1200 (0) - libre     (0) + -
                       
4e tour           
1   GM Feller Sébastien   2570 (3) - GM Sanikidze Tornike   2602 (3) 1 - 0
2   Sievers Andy   1953 (2½) - FM Saatdjian Thomas   2302 (3) 0 - 1
3   Zimmer Ketsarin   1750 (2½) - Yankelevich Lev   1936 (2) 0 - 1
4   Boyarchenko Alex   2050 (2) - Schneider Rafael   1826 (2) 1 - 0
5   Frischmann Rick   1870 (2) - Braas Patrick   1841 (2) 1 - 0
6   Poscic Mark   1839 (2) - Barzen Pascal   1868 (2) 0 - 1
7   Salentiny Eric   1860 (2) - Schuster Tom   1705 (2) 1 - 0
8   Bissen Philippe   1300 (2) - Apel Yurica   1721 (1½) 0 - 1
9   Kremer Nadine   1536 (1½) - Atashpendar Arshi   1750 (1) 0 - 1
10   Müller Steven   1442 (1) - Boyarchenko Marie   2028 (1) 1 - 0
11   François Guillaume   1699 (1) - Kremer Gilbert   1361 (1) 0 - 1
12   Schram Philippe   1651 (1) - Pires de Cavalho Edimaro   1200 (1) 1 - 0
13   Flamini Michaela   1000 (1) - Hoffmann Nick   1387 (½) 0 - 1
14   Weyland Denim   1200 (0) - Royer Sylvie   1495 (1) 0 - 1
15   Meurin Patrick   1281 (½) - libre     (0) + -
                       
5e tour           
1   FM Saatdjian Thomas   2302 (4) - GM Feller Sébastien   2570 (4) ½-½
2   GM Sanikidze Tornike   2602 (3) - Frischmann Rick   1870 (3) 1 - 0
3   Barzen Pascal   1868 (3) - Boyarchenko Alex   2050 (3) 0 - 1
4   Yankelevich Lev   1936 (3) - Salentiny Eric   1860 (3) 0 - 1
5   Apel Yurica   1721 (2½) - Zimmer Ketsarin   1750 (2½) 0 - 1
6   Braas Patrick   1841 (2) - Sievers Andy   1953 (2½) ½-½
7   Kremer Gilbert   1361 (2) - Poscic Mark   1839 (2) 0 - 1
8   Schneider Rafael   1826 (2) - Schram Philippe   1651 (2) 1 - 0
9   Atashpendar Arshi   1750 (2) - Müller Steven   1442 (2) 1 - 0
10   Schuster Tom   1705 (2) - Bissen Philippe   1300 (2) 1 - 0
11   Royer Sylvie   1495 (2) - Kremer Nadine   1536 (1½) ½-½
12   Hoffmann Nick   1387 (1½) - Meurin Patrick   1281 (1½) 0 - 1
13   Weyland Denim   1200 (1) - Boyarchenko Marie   2028 (1) - +
14   Pires de Cavalho Edimaro   1200 (1) - François Guillaume   1699 (1) 0 - 1
                       
6e tour           
1   GM Feller Sébastien   2570 (4½) - Boyarchenko Alex   2050 (4) 1 - 0
2   Salentiny Eric   1860 (4) - FM Saatdjian Thomas   2302 (4½) 0 - 1
3   Zimmer Ketsarin   1750 (3½) - GM Sanikidze Tornike   2602 (4) 0 - 1
4   Sievers Andy   1953 (3) - Atashpendar Arshi   1750 (3) 0 - 1
5   Poscic Mark   1839 (3) - Yankelevich Lev   1936 (3) ½-½
6   Frischmann Rick   1870 (3) - Schneider Rafael   1826 (3) 0 - 1
7   Schuster Tom   1705 (3) - Barzen Pascal   1868 (3) 0 - 1
8   Meurin Patrick   1281 (2½) - Braas Patrick   1841 (2½) 1 - 0
9   Apel Yurica   1721 (2½) - Royer Sylvie   1495 (2½) 1 - 0
10   Boyarchenko Marie   2028 (2) - Kremer Gilbert   1361 (2) 1 - 0
11   François Guillaume   1699 (2) - Bissen Philippe   1300 (2) 1 - 0
12   Kremer Nadine   1536 (2) - Schram Philippe   1651 (2) 1 - 0
13   Müller Steven   1442 (2) - Pires de Cavalho Edimaro   1200 (1) 1 - 0
14   Hoffmann Nick   1387 (1½) - libre     (0) + -
                       
7e tour           
1   Schneider Rafael   1826 (4) - GM Feller Sébastien   2570 (5½) 0 - 1
2   FM Saatdjian Thomas   2302 (5½) - GM Sanikidze Tornike   2602 (5) 0 - 1
3   Boyarchenko Alex   2050 (4) - Salentiny Eric   1860 (4) 1 - 0
4   Barzen Pascal   1868 (4) - Atashpendar Arshi   1750 (4) 1 - 0
5   Yankelevich Lev   1936 (3½) - Apel Yurica   1721 (3½) 1 - 0
6   Zimmer Ketsarin   1750 (3½) - Poscic Mark   1839 (3½) 1 - 0
7   Boyarchenko Marie   2028 (3) - Meurin Patrick   1281 (3½) 1 - 0
8   François Guillaume   1699 (3) - Sievers Andy   1953 (3) 0 - 1
9   Kremer Nadine   1536 (3) - Frischmann Rick   1870 (3) 0 - 1
40   Müller Steven   1442 (3) - Schuster Tom   1705 (3) 0 - 1
11   Royer Sylvie   1495 (2½) - Hoffmann Nick   1387 (2½) 0 - 1
12   Schram Philippe   1651 (2) - Braas Patrick   1841 (2½) 0 - 1
13   Kremer Gilbert   1361 (2½) - Pires de Cavalho Edimaro   1200 (1) 0 - 1
14   Bissen Philippe   1300 (2) - libre     (0) + -
                       
8e tour           
1   GM Feller Sébastien   2570 (6½) - Zimmer Ketsarin   1750 (4½) ½-½
2   GM Sanikidze Tornike   2602 (6) - Barzen Pascal   1868 (5) 1 - 0
3   Boyarchenko Alex   2050 (5) - FM Saatdjian Thomas   2302 (5½) ½-½
4   Sievers Andy   1953 (4) - Yankelevich Lev   1936 (4½) ½-½
5   Atashpendar Arshi   1750 (4) - Boyarchenko Marie   2028 (4) 0 - 1
6   Frischmann Rick   1870 (4) - Schuster Tom   1705 (4) 1 - 0
7   Salentiny Eric   1860 (4) - Schneider Rafael   1826 (4) 0 - 1
8   Braas Patrick   1841 (3½) - Apel Yurica   1721 (3½) 0 - 1
9   Hoffmann Nick   1387 (3½) - Müller Steven   1442 (3) 0 - 1
10   Bissen Philippe   1300 (3) - Meurin Patrick   1281 (3½) 0 - 1
11   Pires de Cavalho Edimaro   1200 (1) - Kremer Nadine   1536 (3) 0 - 1
12   Schram Philippe   1651 (2) - Kremer Gilbert   1361 (2) ½-½
13   Royer Sylvie   1495 (2½) - libre       + -
                       
9e tour           
1   Yankelevich Lev   1936 (5) - GM Sanikidze Tornike   2602 (7) 0 - 1
2   Frischmann Rick   1870 (5) - GM Feller Sébastien   2570 (7) 0 - 1
3   FM Saatdjian Thomas   2302 (6) - Boyarchenko Marie   2028 (5) 1 - 0
4   Zimmer Ketsarin   1750 (5) - Boyarchenko Alex   2050 (5½) 1 - 0
5   Barzen Pascal   1868 (5) - Schneider Rafael   1826 (5) 1 - 0
6   Meurin Patrick   1281 (4½) - Sievers Andy   1953 (4½) 0 - 1
7   Apel Yurica   1721 (4½) - Salentiny Eric   1860 (4) 0 - 1
8   Schuster Tom   1705 (4) - Atashpendar Arshi   1750 (4) 1 - 0
9   Kremer Nadine   1536 (4) - Müller Steven   1442 (4) 1 - 0
10   Royer Sylvie   1495 (3½) - Schram Philippe   1651 (2½) 0 - 1
11   Kremer Gilbert   1361 (2½) - Hoffmann Nick   1387 (3½) ½-½
12   Bissen Philippe   1300 (3) - Pires de Cavalho Edimaro   1200 (2) 1 - 0
13   Braas Patrick   1841 (3½) - libre     (0) + -
Challenge de la Ville de Differdange
Differdange, le 20 décembre 2009
          
Catégorie U 20          
1.   GM Feller Sébastien 2570 Differdange 7 2 0 8.0 41.5
2.   GM Sanikidze Tornike 2602 Differdange 8 0 1 8.0 39.0
3.   FM Saatdjian Thomas 2302 Schifflange 6 2 1 7.0 38.5
4.   Zimmer Ketsarin 1750 SK Lauterecken 5 2 2 6.0 30.5
5.   Barzen Pascal 1868 Reil/Kinheim 6 0 3 6.0 30.0
6.   Boyarchenko Alex 2050 Differdange 5 1 3 5.5 32.0
7.   Sievers Andy 1953 SK Lauterecken 4 3 2 5.5 27.5
8.   Yankelevich Lev 1936 Bernkastel-Kues 4 2 3 5.0 29.0
9.   Salentiny Eric 1860 Perlé 5 0 4 5.0 28.0
10.   Frischmann Rick 1870 SC Réti Heusweiler 5 0 4 5.0 28.0
11.   Schneider Rafael 1826 Dom.-Beggen 4 2 3 5.0 27.5
12.   Schuster Tom 1705 Differdange 5 0 4 5.0 24.0
13.   Boyarchenko Marie 2028 Differdange 5 0 4 5.0 23.0
14.   Kremer Nadine 1536 Dudelange 4 2 3 5.0 20.5
15.   Apel Yurica 1721 Esch Rochade Reine 4 1 4 4.5 23.0
16.   Braas Patrick 1841 Echternach 4 1 4 4.5 22.5
17.   Meurin Patrick 1281 Nordstad 4 1 4 4.5 21.0
18.   Atashpendar Arshi 1750 Dommeldange-Beggen 4 0 5 4.0 24.0
19.   Müller Steven 1442 Differdange 4 0 5 4.0 20.0
20.   Bissen Philippe 1300 Nordstad 4 0 5 4.0 19.0
21.   Hoffmann Nick 1387 Echternach 3 2 4 4.0 17.5
22.   Poscic Mark 1839 Differdange 3 1 3 3.5 23.0
23.   Royer Sylvie 1495 Junglinster 3 1 5 3.5 18.5
24.   Schram Philippe 1651 Differdange 3 1 5 3.5 15.0
