CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archive

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

Le Cercle des Échecs de Dudelange est Champion de Luxembourg 2009/10

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 2009-10
       
1er tour: 27/09/2009
Division nationale
Schifflange I - Perlé I 19:13
Dudelange I - Echternach I 15:17
Bonnevoie I - Esch-Rochade-Reine I 18:14
Differdange I - Differdange II 23:08
Promotion d'Honneur
Schifflange II - Dommeldange/Beggen I 08:24
Dudelange II - Echternach II 24:08
Bonnevoie II - Esch-Rochade-Reine II 20:11
Nordstad I - Differdange III 19:13
Division 1
Pétange I - Perlé II 18:13
Dudelange III - Wasserbillig I 14:18
Echternach III - Bettembourg I 15:17
Luxembourg 1915 I - Bonnevoie III 11:21
Nordstad II - Esch-Rochade-Reine III 18:12
Junglinster II - Junglinster I 10:22
Division 2
Perlé III - Perlé IV 15:09
KBChecs I - Dommeldange/Beggen II 06:16
Echternach IV - Bonnevoie V 00:18
La Tour I - Bonnevoie IV 15:09
Differdange IV - Dudelange IV 11:13
Differdange V - Differdange VI 17:03
Division 3
Schifflange III - Bettembourg II 12:00
Nordstad III - La Tour II 10:05
Steinfort I - Dudelange V 12:04
libre - Bonnevoie VI  
       
2e tour: 18/10/2009
Division nationale
Schifflange I - Dudelange I 13:18
Esch-Rochade-Reine I - Differdange I 12:20
Echternach I - Bonnevoie I 17:15
Perlé I - Differdange II 15:17
Promotion d'Honneur
Schifflange II - Dudelange II 15:17
Esch-Rochade-Reine II - Nordstad I 12:19
Echternach II - Bonnevoie II 06:21
Dommeldange/Beggen I - Differdange III 23:09
Division 1
Pétange I - Dudelange III 22:10
Esch-Rochade-Reine III - Junglinster II 14:16
Bonnevoie III - Nordstad II 15:07
Bettembourg I - Luxembourg 1915 I 15:16
Wasserbillig I - Echternach III 20:12
Perlé II - Junglinster I 19:13
Division 2
Perlé III - KBChecs I 13:09
Dudelange IV - Differdange V 12:11
Bonnevoie IV - Differdange IV 17:07
Bonnevoie V - La Tour I 06:18
Dommeldange/Beggen II - Echternach IV 18:00
Perlé IV - Differdange VI 16:03
Division 3
Dudelange V - Nordstad III 03:12
Bonnevoie VI - Steinfort I 04:12
Bettembourg II   La Tour II 05:07
Schifflange III - libre  
       
3e tour: 08/11/2009
Division nationale
Dudelange I - Perlé I 20:12
Bonnevoie I - Schifflange I 17:15
Differdange I - Echternach I 17:15
Differdange II - Esch-Rochade-Reine I 18:14
Promotion d'Honneur
Dudelange II - Dommeldange/Beggen I 15:17
Bonnevoie II - Schifflange II 19:13
Nordstad I - Echternach II 23:09
Differdange III - Esch-Rochade-Reine II 18:14
Division 1
Dudelange III - Perlé II 14:17
Echternach III - Pétange I 13:14
Luxembourg 1915 I - Wasserbillig I 15:16
Nordstad II - Bettembourg I 15:17
Junglinster II - Bonnevoie III 09:21
Junglinster I - Esch-Rochade-Reine III 24:03
Division 2
KBChecs I - Perlé IV 23:11
Differdange VI - Dudelange IV 11:12
La Tour I - Dommeldange/Beggen II 00:18
Differdange IV - Bonnevoie V 15:06
Differdange V - Bonnevoie IV 08:16
libre - Perlé III  
Division 3
Steinfort I - Schifflange III 10:05
Nordstad III - Bonnevoie VI 12:00
La Tour II - Dudelange V 00:12
libre - Bettembourg II  
       
4e tour: 29/11/2009
Division nationale
Schifflange I - Differdange I 11:21
Dudelange I - Bonnevoie I 19:13
Echternach I - Differdange II 20:12
Perlé I - Esch-Rochade-Reine I 17:13
Promotion d'Honneur
Schifflange II - Nordstad I 12:20
Dudelange II - Bonnevoie II 17:14
Echternach II - Differdange III 16:15
Dommeldange/Beggen I - Esch-Rochade-Reine II 23:08
Division 1
Pétange I - Luxembourg 1915 I 23:08
Dudelange III - Echternach III 19:13
Bonnevoie III - Junglinster I 21:11
Bettembourg I - Junglinster II 19:15
Wasserbillig I - Nordstad II 19:13
Perlé II - Esch-Rochade-Reine III 24:00
Division 2
Perlé III - La Tour I 11:13
Perlé IV - Dudelange IV 05:18
Bonnevoie IV - Differdange VI 18:00
Bonnevoie V - Differdange V 17:06
Dommeldange/Beggen II - Differdange IV 18:06
KBChecs I - libre  
Division 3
Schifflange III - Nordstad III 10:04
Bettembourg II - Dudelange V 10:06
Bonnevoie VI - libre  
libre - Steinfort I  
       
5e tour: 13/12/2009
Division nationale
Bonnevoie I - Perlé I 20:11
Differdange I - Dudelange I 15:17
Differdange II - Schifflange I 13:19
Esch-Rochade-Reine I - Echternach I 10:21
Promotion d'Honneur
Bonnevoie II - Dommeldange/Beggen I 14:17
Nordstad I - Dudelange II 14:18
Differdange III - Schifflange II 15:17
Esch-Rochade-Reine II - Echternach II 10:21
Division 1
Echternach III - Perlé II 13:17
Luxembourg 1915 I - Dudelange III 11:20
Nordstad II - Pétange I 11:21
Junglinster II - Wasserbillig I 15:17
Junglinster I - Bettembourg I 12:20
libre - Bonnevoie III  
Division 2
La Tour I - KBChecs I 14:09
Differdange IV - Perlé III 13:11
Differdange V - Dommeldange/Beggen II 08:15
Dudelange IV - Bonnevoie IV 08:16
libre - Perlé IV  
libre - Bonnevoie V  
Division 3
Steinfort I - Bettembourg II 12:03
Dudelange V - Bonnevoie VI 04:12
La Tour II - libre  
Nordstad III - libre  
       
6e tour: 24/01/2010
Division nationale
Schifflange I - Esch-Rochade-Reine I 19:13
Dudelange I - Differdange II 24:08
Bonnevoie I - Differdange I 14:18
Perlé I - Echternach I 11:21
Promotion d'Honneur
Schifflange II - Esch-Rochade-Reine II 16:16
Dudelange II - Differdange III 18:14
Bonnevoie II - Nordstad I 19:13
Dommeldange/Beggen I - Echternach II 19:12
Division 1
Pétange I - Junglinster II 24:00
Dudelange III - Nordstad II 21:09
Echternach III - Luxembourg 1915 I 11:21
Bettembourg I - libre  
Wasserbillig I - Junglinster I 21:11
Perlé II - Bonnevoie III 20:12
Division 2
Perlé III - Differdange V 14:10
KBChecs I - Differdange IV 10:14
Bonnevoie V - Dudelange IV 14:10
Perlé IV - Bonnevoie IV 16:06
libre - La Tour I  
Dommeldange/Beggen II - libre  
Division 3
Schifflange III - Dudelange V 11:04
Steinfort I - Nordstad III 12:00
Bettembourg II - Bonnevoie VI 07:08
       
7e tour: 07/02/2010
Division nationale
Differdange I - Perlé I 23:09
Differdange II - Bonnevoie I 14:18
Esch-Rochade-Reine I - Dudelange I 11:21
Echternach I - Schifflange I 14:18
Promotion d'Honneur
Nordstad I - Dommeldange/Beggen I 16:16
Differdange III - Bonnevoie II 11:21
Esch-Rochade-Reine II - Dudelange II 13:19
Echternach II - Schifflange II 15:17
Division 1
Luxembourg 1915 I - Perlé II 18:14
Nordstad II - Echternach III 21:09
Junglinster II - Dudelange III 14:18
Junglinster I - Pétange I 11:21
libre - Wasserbillig I  
Bonnevoie III - Bettembourg I 21:11
Division 2
La Tour I - Perlé IV 15:09
Differdange V - KBChecs I 14:08
Dudelange IV - Dommeldange/Beggen II 09:14
Bonnevoie IV - Bonnevoie V 12:12
Differdange IV - libre  
libre - Perlé III  
Division 3
Nordstad III - Bettembourg II 12:00
Bonnevoie VI - Schifflange III 06:10
Dudelange V - libre  
libre - Steinfort I  
       
8e tour: 07/03/2010
Division nationale
Differdange I - Bonnevoie I 18:14
Echternach I - Dudelange I 14:18
Esch-Rochade-Reine I - Schifflange I 14:18
Differdange II - Perlé I 17:15
Promotion d'Honneur
Dommeldange/Beggen I - Nordstad I 17:15
Bonnevoie II - Dudelange II 19:13
Esch-Rochade-Reine II - Schifflange II 16:16
Differdange III - Echternach II 16:15
Division 1
Pétange I - libre  
Dudelange III - Junglinster I 18:14
Echternach III - Junglinster II 17:15
Luxembourg 1915 I - Nordstad II 16:16
Wasserbillig I - Bonnevoie III 16:16
Perlé II - Bettembourg I 17:15
Division 2
Perlé III - Dudelange IV 18:06
La Tour I - Differdange IV 10:14
Dommeldange/Beggen II - Bonnevoie IV 13:11
Perlé IV - Bonnevoie V 10:09
KBChecs I - libre  
libre - Differdange V  
Division 3
Nordstad III - Schifflange III 10:06
Steinfort I - Bonnevoie VI 12:03
Dudelange V - Bettembourg II 12:00
       
9e tour: 21/03/2010
Division nationale
Echternach I - Differdange I 11:21
Bonnevoie I - Dudelange I 15:17
Perlé I - Schifflange I 17:14
Esch-Rochade-Reine I   Differdange II 14:17
Promotion d'Honneur
Dommeldange/Beggen I - Bonnevoie II 17:13
Dudelange II - Nordstad I 18:14
Schifflange II - Differdange III 13:19
Echternach II - Esch-Rochade-Reine II 20:10
Division 1
Nordstad II - Perlé II 10:21
Junglinster II - Luxembourg 1915 I  
Junglinster I - Echternach III 19:12
libre - Dudelange III  
Bonnevoie III - Pétange I 16:16
Bettembourg I - Wasserbillig I 17:14
Division 2
Differdange IV - Perlé IV 15:07
Differdange V - La Tour I 12:10
Dudelange IV - KBChecs I 14:10
Bonnevoie IV - Perlé III 14:10
Bonnevoie V - Dommeldange/Beggen II 06:18
Division 3
Nordstad III - Steinfort I 06:10
Schifflange III - Bonnevoie VI 07:05
 
10e tour: 18/04/2010
Division 1
Pétange I - Bettembourg I 22:08
Dudelange III - Bonnevoie III 16:16
Echternach III - libre  
Luxembourg 1915 I - Junglinster I 15:16
Nordstad II - Junglinster II 19:13
Perlé II - Wasserbillig I 15:17
Division 2
Perlé III - Bonnevoie V 18:06
KBChecs I - Bonnevoie IV 13:11
Differdange IV - Differdange V 18:05
Perlé IV - Dommeldange/Beggen II 06:16
libre - Dudelange IV  
La Tour I - libre  
Division 3
Bonnevoie VI - Nordstad III 12:00
Schifflange III - Steinfort I 07:09
11e tour: 25/04/2010
Division nationale
Dudelange I - Differdange I 18:14
Bonnevoie I - Echternach I 10:22
Schifflange I - Differdange II 20:12
Esch-Rochade-Reine I - Perlé I 16: 14
Promotion d'Honneur
Dommeldange/Beggen I - Dudelange II 18:14
Nordstad I - Bonnevoie II 11:20
Schifflange II - Echternach II 13:19
Esch-Rochade-Reine II - Differdange III 08:21
Division 1
Junglinster II - Perlé II 13:19
Junglinster I - Nordstad II 20:08
Bonnevoie III - Echternach III 15:17
Bettembourg I - Dudelange III 15:17
Wasserbillig I - Pétange I 17:15
libre - Luxembourg 1915 I  
Division 2
Differdange V - Perlé IV 17:06
Dudelange IV - La Tour I 10:14
Bonnevoie V - KBChecs I 12:11
Dommeldange/Beggen II - Perlé III 14:09
libre - Differdange IV  
Bonnevoie IV - libre  

1er tour, le 27 septembre 2009

Division Nationale
           
Schifflange I  Perlé I 19 - 13
Vatter Hans-Joachim 2327 - Monaville Guy 2131 3 - 1
Mertens Marc 2210 - Altwies Yves 2050 2 - 2
Sailer Douglas 2138 - Ortartchiev Gadji 1990 2 - 2
Kessler Andreas 2111 - Salentiny Eric 1886 3 - 1
Elbeshausen Ralf 2069 - Neuman Carlo 1873 3 - 1
Jeitz Olivier 1988 - Lucifora Nicolas 1834 2 - 2
Ramdedovic Delija 1883 - Zigrand Roger 1831 1 - 3
Kirsch Gérard 1910 - Mueller Matthias 1961 3 - 1
           
Bonnevoie I  Esch-Rochade-Reine I 18 - 14
Weber Tom 2304 - Haub Thorsten Michael 2414 2 - 2
Bednarich Jan 2259 - Philippe Christophe 2412 1 - 3
Upton Tim 2259 - Linster Philippe 2188 1 - 3
Dobias Richard 2260 - Ristic Alexandre 2100 3 - 1
Filipovic Slobodan 2171 - Baskewitsch Pierre 1987 3 - 1
Daubenfeld Gilles 2218 - Mertens David 1833 2 - 2
Ocantos Manuel 2161 - Bishop Peter 1741 3 - 1
Steil-Antoni Fiona 2144 - Pataki Zemplen 1739 3 - 1
           
Dudelange I  Echternach I 15 - 17
Gurevich Mikhael 2631 - Berelovich Aleksandar 2574 2 - 2
Cicak Slavko 2499 - Hübner Robert 2602 3 - 1
Sanduleac Vasile 2435 - Wiedenkeller Michael 2415 2 - 2
Berend Elvira 2317 - Körholz Ludger 2314 2 - 2
Osieka Udo 2262 - Wagener Claude 2280 1 - 3
Wagener Anna 2242 - Brittner Serge 2255 2 - 2
Mossong Hubert 2164 - Doison Axel 2057 1 - 3
Gaspar Lucien 2144 - Trauth Michael Dr. 2207 2 - 2
           
Differdange I  Differdange II 23 -08
Jeitz Christian 2163 - Stull Norbert 2160 2 - 2
Bakalarz Mietek 2308 - Goerens Paul 1975 3 - 1
Gengler Pierre 2207 - Fadil Hicham 1865 3 - 1
Hartung Jerry 2194 - Maas Roland 1773 3 - 1
Pettinger Jean-Paul 2057 - Hengen Patrick 1809 3 - 0
Barthel Ansgar 2173 - Steil Raymond 1689 3 - 1
Schlüter Yves 2056 - Pinheiro Philippe 1675 3 - 1
Weirich Eric 1681 - Blond Hanten Elsa 1242 3 - 1
Promotion d'Honneur
Schifflange II  Dommeldange/Beggen I 08 - 24
Schockmel Jean-Marie 1923 - Weber Jean-Marie 2189 1 - 3
Schuller Jean-Claude 1877 - Karp Serge 2133 1 - 3
Kohnen Marc 1790 - Azorit Luis 1994 1 - 3
Marzadori Edmond 1721 - Nestler Patrick 1971 1 - 3
Adami Eric 1679 - Batagelj Laurent 1872 1 - 3
Kayser Pierrot 1676 - Cappelletti Robert 1958 1 - 3
Marzadori Jean 1586 - Karp Daniel 1857 1 - 3
Zerbato Raoul 1450 - Papini Emanuel 1851 1 - 3
           
Bonnevoie II  Esch-Rochade-Reine II 21 -11
Wians Camille 2173 - Weiss Frédéric 2037 2 - 2
Bogdanovic Branco 2065 - Vigneron Quentin 1955 1 - 3
Christen Pierre 2021 - Roller Paul 1867 3 - 1
Dany Alexander 2053 - Bertrand Quentin 1727 3 - 1
Kalmes René 1978 - Ignatovic Alexandre 1763 3 - 1
Stern Geoffrey 1985 - Scheerer Daniel 1742 3 - 0
Meyer Henri 1950 - Apel Yurica 1721 3 - 1
Mikulskas Arnoldas 1944 - May Alexandre 1724 2 - 2
           
Dudelange II  Echternach II 24 - 08
Schweitzer Viktoriya 2221 - Oberweis Paul 2060 3 - 1
Tudorie Sébastien 2141 - Corbin Paul 2014 3 - 1
Ackermann Robert 2088 - Bergemann Martin 1900 3 - 1
Koch Dirk 2069 - Braas Patrick 1744 3 - 1
Klauner Théid 2047 - Hauer Ferdy 1821 3 - 1
Schammo Jei 1981 - Rust Ingo 1739 3 - 1
Schweitzer Marc 1940 - Mosebach Peter-Georg 1766 3 - 1
Schilpp Roland 1920 - Bley Lothar 1739 3 - 1
           
Nordstad I  Differdange III 19 - 13
Adrian Claude 2261 - Poscic Mark 1815 3 - 1
Capaces François 2109 - Spartz Guy 1943 2 - 2
Hoffmann Roger 2049 - Klamp Christophe 2014 1 - 3
Gengler Roland 1980 - Spartz Gaston 1816 2 - 2
Kalabic Dzelal 1890 - Weber Gérard 1685 3 - 1
Schwab Patrick 1804 - Wolff Jean-Paul 1676 3 - 1
Kries Yvon 1790 - Scheithé Pascal 1651 3 - 1
Speksnijder Robert 1747 - Schuster Tom 1612 2 - 2
Division 1
Pétange I  Perlé II 18 - 13
Feller Josy 2218 - Hodzic Elvir 1769 3 - 1
Boclinville Patrick 2004 - Lavina Marc 1703 0 - 3
Peters Paul 1909 - Rodesch Toni 1681 2 - 2
Masquelier Quentin 1887 - Hajdarpasic Dzevat 1681 3 - 1
Haensel Jean-Marie 1879 - Mikolajezak Dominique 1629 1 - 3
Hoffmann Mathieu 1837 - Leyder Alphonse 1641 3 - 1
Wietor Henri 1822 - Ewen Vic 1602 3 - 1
Doriano Ferri 1566 - Ernzer Aly 1548 3 - 1
           
Echternach III  Bettembourg I 15 - 17
Burdot Yves 1689 - Klicker Fritz 1986 1 - 3
Rippinger Robi 1702 - Ludewig Robert 1863 1 - 3
Welz Raymond 1720 - Haller Carlo 1874 2 - 2
Lopez Popov Ivan 1666 - Brosius René 1777 3 - 1
Rippinger Remy 1593 - Gumnishta Driton 1675 1 - 3
Hoffmann Nick 1387 - Shala Fadil 1621 3 - 1
Manzoni Daniel 1344 - Ludewig Gambucci Daniela 1431 2 - 2
Kirchen Francis 1320 - Schwinninger Norbert 1557 2 - 2
           
Nordstad II  Esch-Rochade-Reine III 18 - 13
Stoverinck Tijn 1714 - Meisch Tanguy 1519 3 - 1
Cosic Mehmedalija 1653 - Schmitz Josy 1777 3 - 1
Marinho Manuel 1608 - Koch Paul 1590 3 - 1
Bürger Arsène 1580 - Scholtes Théo 1641 2 - 2
Pereira Marco 1547 - Kessler Lucien 1559 1 - 3
Vieira Francisco 1550 - Meisch Jean-Paul 1493 2 - 2
Machado Manuel 1464 - Reiser Renée 1384 1 - 3
Jacob Joseph 1383 - FF   3 - 0
           
Dudelange III  Wasserbillig I 14 - 18
Rasquin Fernand 1933 - Oliva Jan 1895 1 - 3
Fattebene Pierre 1917 - Hengel Guy 1806 1 - 3
Jadin Yves 1753 - Schmitz Karl-H. 1752 1 - 3
Clausse Georges 1752 - Görgen Frank 1800 1 - 3
Wealer Claude 1749 - Galassi Daniel 1622 3 - 1
Vael Steve 1747 - Michalowski Richard 1656 3 - 1
Mergen Mett 1716 - Kloek Wilhelmus 1522 1 - 3
Kremer Gilles 1672 - Rissling Jan 1560 3 - 1
           
Luxembourg 1915 I  Bonnevoie III 11-23
Detilloux Marc 1835 - Pflaum Pascal 1859 3 - 1
Dahdah Nagib 1806 - Buchholtz Léon 1930 1 - 3
Serodio Cristiano 1742 - Griesinger Christian 1800 1 - 3
Klein Jean 1723 - Blaeser François 1876 2 - 2
Tahiri Jashar 1687 - Böer Walter 1770 1 - 3
Murzynski Roman Gabriel 1575 - Kuznetsov Ivan 1710 1 - 3
Canon Patrick 1639 - Agovic Esad 1684 1 - 3
Mattioli Fernand 1450 - Wagner Marc 1660 1 - 3
           
Junglinster II  Junglinster I 10-22
Christidis Christos 1570 - Muric Rafet 1848 1 - 3
Christidis Simos 1546 - Rastoder Selim 1842 1 - 3
Christidis Ioannis 1534 - Royer Tom 1734 3 - 1
Saridakis-Bitos Dimitros 1446 - Schroeter Clemens 1722 1 - 3
Krier Serge 1391 - Sabotic Rameza 1719 1 - 3
Molitor Charles 1497 - Alberty Robert 1707 1 - 3
Ikonomidis Periklis 1403 - Royer Sylvie 1495 1 - 3
Zanier Christophe 1392 - Alberty Jean-Paul 1464 1 - 3
Division 2
Perlé III  Perlé IV 15 -09
Kandaoudrov Serguey 1507 - Besseling Bernard 1329 3 - 1
Simon Joel 1487 - Hajdarpasic Mirzet 1289 3 - 1
Beck Luc 1486 - Schmitt Olivier 1251 3 - 1
El Mohor Subhy 1416 - Omes David 1232 1 - 3
Lamberty Michel 1397 - François Roby 1223 3 - 1
König Alois 1380 - Picco Loris 1217 2 - 2
           
Echternach IV  Bonnevoie V 00 - 18
FF   - Amabilino Giulio 1220 0 - 3
FF   - Amboulou Jason 1200 0 - 3
FF   - Gampierakis Nicolas 1200 0 - 3
FF   - Dilaverakis Jorge 1200 0 - 3
FF   - Fangmeyer Nadia Alyssa 1200 0 - 3
FF   - Fangmeyer Laura Milena 1200 0 - 3
           
Differdange IV  Dudelange IV 11-13
Biryukov Alice 1606 - Kremer Nicolas 1637 1 - 3
Müller Steven 1442 - Kremer Nadine 1536 1 - 3
Hartung Fred 1479 - Wealer Henri 1582 2 - 2
Dording Fränz 1352 - Schmitt Patrick 1510 3 - 1
Leardini Jean-Marc 1294 - Clement Marc 1454 1 - 3
Traqueia Rosa Miguel 1286 - Kremer Gilbert 1368 3 - 1
           
KBChess I  Dommeldange/Beggen II06 - 16
Leprêtre Thierry 1636 - Van Alphen Matthias 1655 3 - 1
Verdickt Bernard 1613 - Nestler Daniel 1773 1 - 3
Gérard Xavier 1514 - Jagiello Robert 1551 1 - 3
Grethen Albert 1224 - Steffen Robert 1547 1 - 3
FF   - Mary Julien 1548 0 - 3
FF   - Toisul Marc 1391 0 - 3
           
La Tour I  Bonnevoie IV 15 - 09
Tchipev Teodor 1925 - Stencel Milan 1604 3 - 1
Krysatis Albert 1874 - Uhres Claude 1589 3 - 1
Kurzweg André 1833 - Beissel Ben 1571 3 - 1
Cervino Mario 1721 - Mendes Ricardo 1523 2 - 2
Franssen Peter 1556 - Sakiotis Evangelos 1200 3 - 1
Bredimus Erni 1445 - Sakiotis Elisabetta 1200 1 - 3
           
Differdange V  Differdange VI 17 -03
Suljevic Medin 1246 - Vermeulen Daniel 1200 3 - 1
Lima Pinto Kevin 1212 - Dohm Micheline 1350 2 - 2
Wolff Chris 1245 - FF   3 - 0
Krippler Nadia 1241 - FF   3 - 0
Brassel David 1229 - FF   3 - 0
Pires de Cavalho Edimaro 1200 - FF   3 - 0
Division 3
Schifflange III  Bettembourg II 12 - 00
Sand Marco 1409 - FF   3 - 0
Jenn Felix 1354 - FF   3 - 0
Greger Katharina 1247 - FF   3 - 0
Lieser Pierre 1594 - FF   3 - 0
           
Nordstad III  La Tour II 10 - 05
Bissen Philippe 1300 - Poos François 1417 2 - 2
Meurin Patrick 1281 - Cordier Gilbert 1412 3 - 1
Martin Alain 1272 - Linster Jacques 1288 2 - 2
Nilles René 1531 - FF   3 - 0
           
Steinfort I  Dudelange V 12 - 04
Friederes Georges 1785 - Thoma Jim 1208 3 - 1
Klein Marcel 1707 - Schintgen Armand 1200 3 - 1
De-Jong Menno 1567 - Weyland Denim 1200 3 - 1
Neyens François 1472 - Weyland Yannick 1200 3 - 1

2e tour, le 18 octobre 2009

Division Nationale
           
Schifflange I  Dudelange I 13-18
Saatdjian Thomas 2296 - Berend Fred 2349 2 - 2
Mertens Marc 2210 - Nézar Mustafa 2400 1 - 3
Kessler Andreas 2111 - Osieka Udo 2262 3 - 0
Kaber Claude 2083 - Mossong Hubert 2164 1 - 3
Elbeshausen Ralf 2069 - Schartz Alain 2167 2 - 2
Jeitz Olivier 1988 - Gaspar Lucien 2144 2 - 2
Birtz Claude 1830 - Klauner Théid 2047 1 - 3
Kohnen Marc 1790 - Schammo Jei 1981 1 - 3
           
Echternach I  Bonnevoie I 17-15
Belkhodja Slim 2479 - Kunin Vitaly 2532 2 - 2
Wiedenkeller Michael 2415 - Weber Tom 2304 3 - 1
Boidman Yuri 2403 - Paci Cédric 2226 3 - 1
Körholz Ludger 2314 - Bednarich Jan 2259 1 - 3
Brittner Serge 2255 - Dobias Richard 2260 3 - 1
Wagener Claude 2280 - Filipovic Slobodan 2171 2 - 2
Oberweis Paul 2060 - Daubenfeld Gilles 2218 1 - 3
Doison Axel 2057 - Ocantos Manuel 2161 2 - 2
           
Esch-Rochade-Reine I  Differdange I 12-20
Marzolo Cyril 2454 - Feller Sébastien 2486 1 - 3
Linster Philippe 2188 - Bakalarz Mietek 2308 1 - 3
Helstroffer Arnaud 2270 - Jansen Christof 2246 1 - 3
Hoegener Claude 2086 - Gengler Pierre 2207 3 - 1
Baskewitsch Pierre 1987 - Hartung Jerry 2194 1 - 3
Weidig Tom 1969 - Barthel Ansgar 2173 1 - 3
Mertens David 1833 - Stull Norbert 2160 3 - 1
Apel Yurica 1721 - Schlüter Yves 2056 1 - 3
           
Perlé I  Differdange II 15-17
Monaville Guy 2131 - Mauquoi Rudi 2032 3 - 1
Altwies Yves 2050 - Kirsch Laurent 2062 1 - 3
Ortartchiev Gadji 1990 - Fadil Hicham 1865 1 - 3
Dinev Dimiter 1950 - Kuffer Jean-Claude 2013 3 - 1
Salentiny Eric 1886 - Goerens Paul 1975 2 - 2
Neuman Carlo 1873 - Spartz Guy 1943 1 - 3
Lucifora Nicolas 1834 - Spartz Gaston 1816 2 - 2
Zigrand Roger 1831 - Steil Raymond 1689 2 - 2
Promotion d'Honneur
Schifflange II  Dudelange II 15-17
Saatdjian Stéphane 1936 - Fattebene Pierre 1917 1 - 3
Schockmel Jean-Marie 1923 - Schilpp Roland 1920 1 - 3
Ghavami Seyed-Reza 1914 - Wagener Christophe 1904 3 - 1
Kirsch Gérard 1910 - Rasquin Fernand 1933 2 - 2
Schuller Jean-Claude 1877 - Jadin Yves 1753 2 - 2
Marzadori Edmond 1721 - Clausse Georges 1752 2 - 2
Adami Eric 1679 - Vael Steve 1747 1 - 3
Saatdjian Estéban 1667 - Mergen Mett 1716 3 - 1
           
Echternach II  Bonnevoie II 06-21
Adam Ken 1877 - Steil-Antoni Fiona 2144 1 - 3
Braas Patrick 1744 - Wians Camille 2173 1 - 3
Lutz Roland 1843 - Bogdanovic Branco 2065 1 - 3
Hauer Ferdy 1821 - Christen Pierre 2021 1 - 3
Rust Ingo 1739 - Dany Alexander 2053 1 - 3
Mosebach Peter-Georg 1766 - Stern Geoffrey 1985 0 - 3
Bley Lothar 1739 - Mikulskas Arnoldas 1944 0 - 0
Weichsel Reimund 1731 - Buchholtz Léon 1930 1 - 3
           
Esch-Rochade-Reine II  Nordstad I 12-19
Bishop Peter 1741 - Wislez Francis 2107 3 - 0
Schmitz Josy 1777 - Hoffmann Roger 2049 1 - 3
Pataki Zemplen 1739 - Peiffer Joe 1924 1 - 3
May Alexandre 1724 - Gengler Roland 1980 3 - 1
Meisch Tanguy 1519 - Recking René 1931 1 - 3
Steffen Mathias 1644 - Schwab Patrick 1804 1 - 3
Scholtes Théo 1641 - Kries Yvon 1790 1 - 3
Maisch Fernand 1561 - Speksnijder Robert 1747 1 - 3
           
