CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archive

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

Championnat National BLITZ par équipes
Dommeldange/Beggen, le samedi, 7 mai 2016
               
Aller
               
1er tour     
1   CE Bettembourg(0)-libre  
               
2   TSP Bieles(0) Dommeldange/Beggen III(0)12-03
1   Hoegener Claude (0) - Molinari Jean-Marc (0) 3 - 1
2   Daubenfeld Gilles (0) - Thein Noah (0) 3 - 1
3   Gengler Pierre (0) - Thein Theo (0) 3 - 1
4   Hoffmann Mathieu (0) - ff (0) 3 - 0
               
3   Dommeldange/Beggen I(0)-Dommeldange/Beggen II(0)11 - 05
1   Calleja Jesus (0) - Obertin Frank (0) 3 - 1
2   Weber Jean-Marie (0) - Papini Emanuel (0) 2 - 2
3   Azorit Luis (0) - Weber Alexis (0) 3 - 1
4   Kruis Ruud (0) - Del Frate Jean (0) 3 - 1
               
4   Gambit Bonnevoie(0)-Le Cavalier Differdange(0)09 - 07
1   Dishman Steve (0) - Sorensen Yvan (0) 3 - 1
2   Filipovic Slobodan (0) - Klamp Christophe (0) 3 - 1
3   Stern Geoffroy (0) - Wietor Henri (0) 2 - 2
4   Vijups Dans (0) - Blaeser Romain (0) 3 - 1
               
2e tour     
1   libre  Le Cavalier Differdange(0) 
               
2   Dommeldange/Beggen II(0)-Gambit Bonnevoie(2)04-12
1   Obertin Frank (1) - Dishman Steve (3) 1 - 3
2   Papini Émanuel (2) - Filipovic Slobodan (3) 1 - 3
3   Weber Alexis (1) - Stern Geoffroy (2) 1 - 3
4   Del Frate Jean (1) - Vijups Dans (1) 1 - 3
               
3   Dommeldange/Beggen III(0)-Dommeldange/Beggen I(2)06-10
1   Molinari Jean-Marc (1) - Calleja Jesus (3) 3 - 1
2   Thein Noah (1) - Weber Jean-Marie (2) 1 - 3
3   Thein Theo (1) - Azorit Luis (3) 1 - 3
4   ff (1) - Kruis Ruud (3) 0 - 3
               
4   CE Bettembourg(0)-TSP Bieles(2)03-12
1   Ludewig Robert (0) - Hoegener Claude (3) 1 - 3
2   Stirn Fernand (0) - Daubenfeld Gilles (3) 1 - 3
3   Donini Carlo (0) - Gengler Pierre (3) 1 - 3
4   ff (0) - Hoffmann Mathieu (3) 0 - 3
               
3e tour     
1   TSP Bieles(4)-libre  
               
2   Dommeldanqe I(4)-Bettembourq(0)12-03
1   Calleja Jesus (4) - Ludewig Robert (1) 3 - 1
2   Weber Jean-Marie (5) - Stirn Fernand (1) 3 - 1
3   Azorit Luis (6) - Donini Carlo (1) 3 - 1
4   Kruis Ruud (6) - ff (0) 3 - 0
               
3   Gambit Bonnevoie(4)-Dommeldanqe III(0)12-04
1   Dishman Steve (6) - Molinari Jean-Marc (4) 3 - 1
2   Filipovic Slobodan (6) - Thein Noah (2) 3 - 1
3   Stern Geoffroy (5) - Thein Theo (2) 3 - 1
4   Vijups Dans (4) - ff (2) 3 - 1
               
4   Differdanqe(0)-Dommeldanqe II(0)06-10
1   Sorensen Yvan (1) - Obertin Frank (2) 1 - 3
2   Klamp Christophe (1) - Papini Emanuel (3) 1 - 3
3   Wietor Henri (2) - Weber Alexis (2) 1 - 3
4   Blaeser Romain (3) - Del Frate Jean (2) 3 - 1
               
4e tour     
1   libre -Dommeldanqe II(2) 
               
2   Dommeldanqe III(0)-Differdanqe(0)04-12
1   Molinari Jean-Marc (5) - Sorensen Yvan (2) 1 - 3
2   Thein Noah (3) - Klamp Christophe (2) 1 - 3
3   Thein Theo (3) - Wietor Henri (3) 1 - 3
4   ff (3) - Blaeser Romain (6) 1 - 3
               
3   Bettembourq(0)-Gambit Bonnevoie(6)03-12
1   Ludewig Robert (2) - Dishman Steve (9) 1 - 3
2   Stirn Fernand (2) - Filipovic Slobodan (9) 1 - 3
3   Donini Carlo (2) - Stern Geoffroy (8) 1 - 3
4   ff (0) - Vijups Dans (7) 0 - 3
               
4   TSP Bieles(4)-Dommeldanqe 1(6)09-07
1   Hoegener Claude (6) - Calleja Jesus (7) 3 - 1
2   Daubenfeld Gilles (6) - Weber Jean-Marie (8) 2 - 2
3   Gengler Pierre (6) - Azorit Luis (9) 3 - 1
4   Hoffmann Mathieu (6) - Kruis Ruud (9) 1 - 3
               
5e tour     
1   Dommeldanqe 1(6)-libre  
               
2   Gambit Bonnevoie(8)-TSP Bieles(6)04-12
1   Dishman Steve (12) - Hoegener Claude (9) 1 - 3
2   Filipovic Slobodan (12) - Daubenfeld Gilles (8) 1 - 3
3   Stern Geoffroy (11) - Gengler Pierre (9) 1 - 3
4   Vijups Dans (10) - Hoffmann Mathieu (7) 1 - 3
               
3   Differdanqe(2)-Bettembourq(0)08-07
1   Sorensen Yvan (5) - Ludewig Robert (3) 1 - 3
2   Klamp Christophe (5) - Stirn Fernand (3) 3 - 1
3   Wietor Henri (6) - Donini Carlo (3) 1 - 3
4   Blaeser Romain (9) - ff (0) 3 - 0
               
4   Dommeldanqe II(2)-Dommeldanqe III(0)12-04
1   Obertin Frank (5) - Molinari Jean-Marc (6) 3 - 1
2   Papini Emanuel (6) - Thein Noah (4) 3 - 1
3   Weber Alexis (5) - Thein Theo (4) 3 - 1
4   Del Frate Jean (3) - ff (4) 3 - 1
               
6e tour     
1   libre -Dommeldanqe III(0) 
               
2   CE Bettembourg(0)-Dommeldanqe II(4)05-10
1   Ludewig Robert (6) - Obertin Frank (8) 3 - 1
2   Stirn Fernand (4) - Papini Emanuel (9) 1 - 3
3   Donini Carlo (6) - Weber Alexis (8) 1 - 3
4   ff (0) - Del Frate Jean (6) 0 - 3
               
3   TSP Bieles(8)-Differdanqe(2)10-06
1   Hoegener Claude (12) - Sorensen Yvan (6) 3 - 1
2   Daubenfeld Gilles (11) - Klamp Christophe (8) 3 - 1
3   Gengler Pierre (12) - Wietor Henri (7) 3 - 1
4   Hoffmann Mathieu (10) - Blaeser Romain (12) 1 - 3
               
4   Dommeldanqe I(6)-Gambit Bonnevoie(8)08-08
1   Calleja Jesus (8) - Dishman Steve (13) 1 - 3
2   Weber Jean-Marie (10) - Filipovic Slobodan (13) 1 - 3
3   Azorit Luis (10) - Stern Geoffroy (12) 3 - 1
4   Kruis Ruud (12) - Vijups Dans (11) 3 - 1
               
7e tour     
1   Gambit Bonnevoie(9)-libre  
               
2   Le Cavalier Differdange(2)-Dommeldanqe IÍ7)05-11
1   Sorensen Yvan (7) - Calleja Jesus (9) 1 - 3
2   Klamp Christophe (9) - Weber Jean-Marie (11) 1 - 3
3   Wietor Henri (8) - Azorit Luis (13) 1 - 3
4   Blaeser Romain (15) - Kruis Ruud (15) 2 - 2
               
3   Dommeldange/Beggen II(6)-TSP Bieles(10)04-12
1   Obertin Frank (9) - Hoegener Claude (15) 1 - 3
2   Papini Emanuel (12) - Daubenfeld Gilles (14) 1 - 3
3   Weber Alexis (11) - Gengler Pierre (15) 1 - 3
4   Del Frate Jean (9) - Hoffmann Mathieu (11) 1 - 3
               
4   Dommeldange/Beggen III(0)-CE Bettembourg(0)03-09
1   Molinari Jean-Marc (7) - Ludewig Robert (9) 1 - 3
2   Thein Noah (5) - Stirn Fernand (5) 1 - 3
3   Thein Theo (5) - Donini Carlo (7) 1 - 3
4   ff (5) - ff (0) 0 - 0
               
Retour
               
1er tour     
1   libre -CE Bettembourg(2) 
               
2   Dommeldange/Beggen III(0)-TSP Bieles(12)03-12
1   Molinari Jean-Marc (8) - Hoegener Claude (18) 1 - 3
2   Thein Noah (6) - Daubenfeld Gilles (17) 1 - 3
3   Thein Theo (6) - Gengler Pierre (18) 1 - 3
4   ff (5) - Hoffmann Mathieu (14) 0 - 3
               
3   Dommeldange/Beggen II(6)-Dommeldange/Beggen I(9)06-10
1   Obertin Frank (10) - Calleja Jesus (12) 1 - 3
2   Papini Emanuel (13) - Weber Jean-Marie (14) 1 - 3
3   Weber Alexis (12) - Azorit Luis (16) 3 - 1
4   Del Frate Jean (10) - Kruis Ruud (17) 1 - 3
               
4   Le Cavalier Differdange(2)-Gambit Bonnevoie(9)06-10
1   Sorensen Yvan (8) - Dishman Steve (16) 1 - 3
2   Klamp Christophe (10) - Filipovic Slobodan (16) 2 - 2
3   Wietor Henri (9) - Stern Geoffroy (13) 1 - 3
4   Blaeser Romain (17) - Vijups Dans (12) 2 - 2
               
2e tour     
1   Le Cavalier Differdange(2)-libre  
               
2   Gambit Bonnevoie(11)-Dommeldange/Beggen II(6)12-04
1   Dishman Steve (19) - Obertin Frank (11) 3 - 1
2   Filipovic Slobodan (18) - Papini Emanuel (14) 3 - 1
3   Stern Geoffroy (16) - Weber Alexis (15) 3 - 1
4   Vijups Dans (14) - Del Frate Jean (11) 3 - 1
               
3   Dommeldange/Beggen I(11)-Dommeldange/Beggen III(0)10-05
1   Calleja Jesus (15) - Molinari Jean-Marc (9) 1 - 3
2   Weber Jean-Marie (17) - Thein Noah (7) 3 - 1
3   Azorit Luis (17) - Thein Theo (7) 3 - 1
4   Kruis Ruud (20) - ff (5) 3 - 0
               
4   TSP Bieles(14)-CE Bettembourg(2)12-03
1   Hoegener Claude (21) - Ludewig Robert (12) 3 - 1
2   Daubenfeld Gilles (20) - Stirn Fernand (8) 3 - 1
3   Gengler Pierre (21) - Donini Carlo (10) 3 - 1
4   Hoffmann Mathieu (17) - ff (0) 3 - 0
               
3e tour     
1   libre(1)-TSP Bieles(16) 
               
2   CE Bettembourg(2)-Dommeldange/Beggen I(13)03-12
1   Ludewig Robert (13) - Calleja Jesus (16) 1 - 3
2   Stirn Fernand (9) - Weber Jean-Marie (20) 1 - 3
3   Donini Carlo (11) - Azorit Luis (20) 1 - 3
4   ff (0) - Kruis Ruud (23) 0 - 3
               
3   Dommeldange/Beggen III(0)-Gambit Bonnevoie(13)03-12
1   Molinari Jean-Marc (12) - Dishman Steve (22) 1 - 3
2   Thein Noah (8) - Filipovic Slobodan (21) 1 - 3
3   Thein Theo (8) - Stern Geoffroy (19) 1 - 3
4   ff (5) - Vijups Dans (17) 0 - 3
               
4   Dommeldange/Beggen II(6)-Le Cavalier Differdange(2)05-11
1   Obertin Frank (12) - Sorensen Yvan (9) 1 - 3
2   Papini Emanuel (15) - Klamp Christophe (12) 2 - 2
3   Weber Alexis (16) - Wietor Henri (10) 1 - 3
4   Del Frate Jean (12) - Blaeser Romain (19) 1 - 3
               
4e tour     
1   Dommeldange/Beggen II(6)-libre  
               
2   Le Cavalier Differdange(4)-Dommeldange/Beggen III(0)12-03
1   Sorensen Yvan (12) - Molinari Jean-Marc (13) 3 - 1
2   Klamp Christophe (14) - Thein Noah (9) 3 - 1
3   Wietor Henri (13) - Thein Theo (9) 3 - 1
4   Blaeser Romain (22) - ff (5) 3 - 0
               
3   Gambit Bonnevoie(15)-CE Bettembourg(2)12-03
1   Dishman Steve (25) - Ludewig Robert (14) 3 - 1
2   Filipovic Slobodan (24) - Stirn Fernand (10) 3 - 1
3   Stern Geoffroy (22) - Donini Carlo (12) 3 - 1
4   Vijups Dans (20) - ff (0) 3 - 0
               
4   Dommeldange/Beggen I(15)-TSP Bieles(16)07-09
1   Calleja Jesus (19) - Hoegener Claude (24) 1 - 3
2   Weber Jean-Marie (23) - Daubenfeld Gilles (23) 2 - 2
3   Azorit Luis (23) - Gengler Pierre (24) 1 - 3
4   Kruis Ruud (26) - Hoffmann Mathieu (20) 3 - 1
               
5e tour     
1   libre -Dommeldange/Beggen 1(15) 
               
2   TSP Bieles(18)-Gambit Bonnevoie(17)06-10
1   Hoegener Claude (27) - Dishman Steve (28) 1 - 3
2   Daubenfeld Gilles (25) - Filipovic Slobodan (27) 1 - 3
3   Gengler Pierre (27) - Stern Geoffroy (25) 3 - 1
4   Hoffmann Mathieu (21) - Vijups Dans (23) 1 - 3
               
3   CE Bettembourg(2)-Le Cavalier Differdange(6)04-11
1   Ludewig Robert (15) - Sorensen Yvan (15) 1 - 3
2   Stirn Fernand (11) - Klamp Christophe (17) 1 - 3
3   Donini Carlo (13) - Wietor Henri (16) 2 - 2
4   ff (0) - Blaeser Romain (25) 0 - 3
               
4   Dommeldange/Beggen III(0)-Dommeldange/Beggen II(6)03-12
1   Molinari Jean-Marc (14) - Obertin Frank (13) 1 - 3
2   Thein Noah (10) - Papini Emanuel (17) 1 - 3
3   Thein Theo (10) - Weber Alexis (17) 1 - 3
4   ff (5) - Del Frate Jean (13) 0 - 3
               
6e tour     
1   Dommeldange/Beggen III(0)-libre  
               
2   Dommeldange/Beggen II(8)-CE Bettembourg(2)11-04
1   Obertin Frank (16) - Ludewig Robert (16) 2 - 2
2   Papini Emanuel (20) - Stirn Fernand (12) 3 - 1
3   Weber Alexis (20) - Donini Carlo (15) 3 - 1
4   Del Frate Jean (16) - ff (0) 3 - 0
               
3   Le Cavalier Differdange(8)-TSP Bieles(18)08-08
1   Sorensen Yvan (18) - Hoegener Claude (28) 3 - 1
2   Klamp Christophe (20) - Daubenfeld Gilles (26) 1 - 3
3   Wietor Henri (18) - Gengler Pierre (30) 1 - 3
4   Blaeser Romain (28) - Hoffmann Mathieu (22) 3 - 1
               
4   Gambit Bonnevoie(19)-Dommeldange/Beggen I(15)12-04
1   Dishman Steve (31) - Calleja Jesus (20) 3 - 1
2   Filipovic Slobodan (30) - Weber Jean-Marie (25) 3 - 1
3   Stern Geoffroy (26) - Azorit Luis (24) 3 - 1
4   Vijups Dans (26) - Kruis Ruud (29) 3 - 1
               
7e tour     
1   libre -Gambit Bonnevoie(21) 
               
2   Dommeldanqe I(15)-Differdanqe(9)09-07
1   Calleja Jesus (21) - Sorensen Yvan (21) 1 - 3
2   Weber Jean-Marie (26) - Klamp Christophe (21) 3 - 1
3   Azorit Luis (25) - Wietor Henri (19) 3 - 1
4   Kruis Ruud (30) - Blaeser Romain (31) 2 - 2
               
3   TSP Bieles(19)-Dommeldanqe II(10)10-06
1   Hoegener Claude (29) - Obertin Frank (18) 1 - 3
2   Daubenfeld Gilles (29) - Papini Emanuel (23) 3 - 1
3   Gengler Pierre (33) - Weber Alexis (23) 3 - 1
4   Hoffmann Mathieu (23) - Del Frate Jean (19) 3 - 1
               
4   Bettembourq(2)-Dommeldanqe III(0)09-03
1   Ludewig Robert (18) - Molinari Jean-Marc (15) 3 - 1
2   Stirn Fernand (13) - Thein Noah (11) 3 - 1
3   Donini Carlo (16) - Thein Theo (11) 3 - 1
4   ff (0) - ff (5) 0 - 0
Championnat National BLITZ par équipes
Dommeldange/Beggen, le samedi, 7 mai 2016
           
Classement final:
1   TSP Bieles   21-03 5 - 3
2   Gambit Bonnevoie      21-03 3 - 5
3   Dommeldange/Beggen I           17-07  
4   Le Cavalier Differdange     11-13  
5   Dommeldange/Beggen II          10-14  
6   CE Bettembourg    04-20  
7   Dommeldange/Beggen II          00-24  
Championnat Rapid Chess par Equipes
Diekirch, le 9 juillet 2016
              
Classement Individuel       PtsSoBerÉchiquier
1   Weber Tom IM 2412   Belvaux LUX 3 1 0 3.5 5.25 1
2   Steil-Antonl.Fiona WIM 2165   Belvaux LUX 3 1 0 3.5 5.50 2
3   Daubenfeld Giiles   2164   Belvaux LUX 3 1 0 3.5 5.75 3
4   Schneider Rafael   1B98   Belvaux LUX 3 1 0 3.5 5.50 4
5   Oberweis Paul   2019   Echternach LUX 3 0 1 3 0 3.50 3
6   Barthel.Ansgar   2162   Differdange GER 1 3 0 2.5 4.00 1
7   BriLtner Serge FM 2291   Echternach LUX 2 1 1 2.5 2.75 1
8   Schwab Patrick   1378   Nordstad LUX 2 1 1 2.5 3.00 2
9   Blaeser Romaln   1387   Differdange LUX 2 1 1 2.5 3.00 4
10   Lopez Popov Ivan   1921   Echternach LUX 1 2 1 2.0 2.75 2
11   Goerens Jean- Paul   2019   Differdange LUX 1 2 1 2.0 2.25 2
12   Stull Norbert   2064   Differdange LUX 2 0 2 2.0 1.50 3
13   Densing Gerd   1S60   Echternach GER 1 2 1 2.0 3.00 4
14   Milanovic Milan   1333   Nordstad LUX 2 0 2 2.0 2.00 4
15   Meurin Patrick   1342   Nordstad LUX 1 1 2 1.5 1.75 3
16   Ludewlg Robert   1312   Bettembourg LUX 0 2 2 1.0 1.50 1
17   Corbin Paul   1379   Nordstad LUX 0 1 3 0.5 0.50 1
18   Reisdorf Jean-Pierre   1339   Bettembourg LUX 0 0 4 0.0 0.00 2
19   Donini Carlo   1354   Bettembourg LUX 0 0 4 0.0 0.00 3
20   Becker Fredo   1200   Bettembourg FRA 0 0 4 0.0 0.00 4
Championnat Rapid Chess par Equipes
Diekirch, le 9 juillet 2016
                 
Classement final     
1   Belvaux 2160   4 0 0 8 - 0
2   Echternach 2023   2 1 1 5 - 3
3   Differdange 2033   2 0 2 4 - 4
4   Nordstad 1883   1 1 2 3 - 5
5   Bettembourg 1451   0 0 4 0 - 3

Les champions