CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archives

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

Championnat Blitz individuel 2019
Diekirch, le 6 juillet 2019
                       
1er tour         
1   Berend Fred IM 2350   - Weber Tom IM 2422   1 - 0
2   Kries Yvon   1741   - Daubenfeld Gilles   2183   0 - 1
3   Densing Gerd   1726   - Ludewig Robert   1780   1 - 0
4   Donini Carlo   0   - Hoffmann Roger   1982   0 - 1
5   Salomeia Mihai   1381   - Mergen Mett   1550   0 - 1
6   Salentiny Eric   1973   - Waligora Franciszek   1802   1 - 0
7   Weber Jean-Marie   2172   - Ackermann Robert   1993   ½ - ½
                       
2e tour         
1   Weber Tom IM 2422   - Daubenfeld Gilles   2183   1 - 0
2   Berend Fred IM 2350   - Densing Gerd   1726   1 - 0
3   Hoffmann Roger   1982   - Kries Yvon   1741   1 - 0
4   Ludewig Robert   1780   - Salomeia Mihai   1381   1 - 0
5   Waligora Franciszek   1802   - Donini Carlo   0   1 - 0
6   Mergen Mett   1550   - Weber Jean-Marie   2172   0 - 1
7   Ackermann Robert   1993   - Salentiny Eric   1973   0 - 1
                       
3e tour         
1   Densing Gerd   1726   - Weber Tom IM 2422   0 - 1
2   Daubenfeld Gilles   2183   - Hoffmann Roger   1982   1 - 0
3   Salomeia Mihai   1381   - Berend Fred IM 2350   0 - 1
4   Kries Yvon   1741   - Waligora Franciszek   1802   0 - 1
5   Weber Jean-Marie   2172   - Ludewig Robert   1780   1 - 0
6   Donini Carlo   0   - Ackermann Robert   1993   0 - 1
7   Salentiny Eric   1973   - Mergen Mett   1550   1 - 0
                       
4e tour         
1   Weber Tom IM 2422   - Hoffmann Roger   1982   1 - 0
2   Densing Gerd   1726   - Salomeia Mihai   1381   1 - 0
3   Waligora Franciszek   1802   - Daubenfeld Gilles   2183   0 - 1
4   Berend Fred IM 2350   - Weber Jean-Marie   2172   1 - 0
5   Ackermann Robert   1993   - Kries Yvon   1741   1 - 0
6   Ludewig Robert   1780   - Salentiny Eric   1973   1 - 0
7   Mergen Mett   1550   - Donini Carlo   0   0 - 1
                       
5e tour         
1   Salomeia Mihai   1381   - Weber Tom IM 2422   0 - 1
2   Hoffmann Roger   1982   - Waligora Franciszek   1802   1 - 0
3   Weber Jean-Marie   2172   - Densing Gerd   1726   1 - 0
4   Daubenfeld Gilles   2183   - Ackermann Robert   1993   1 - 0
5   Salentiny Eric   1973   - Berend Fred IM 2350   ½ - ½
6   Kries Yvon   1741   - Mergen Mett   1550   0 - 1
7   Donini Carlo   0   - Ludewig Robert   1780   0 - 1
                       
6e tour         
1   Weber Tom IM 2422   - Waligora Franciszek   1802   1 - 0
2   Salomeia Mihai   1381   - Weber Jean-Marie   2172   1 - 0
3   Ackermann Robert   1993   - Hoffmann Roger   1982   0 - 1
4   Densing Gerd   1726   - Salentiny Eric   1973   0 - 1
5   Mergen Mett   1550   - Daubenfeld Gilles   2183   0 - 1
6   Berend Fred IM 2350   - Donini Carlo   0   1 - 0
7   Ludewig Robert   1780   - Kries Yvon   1741   1 - 0
                       
7e tour         
1   Weber Jean-Marie   2172   - Weber Tom IM 2422   1 - 0
2   Waligora Franciszek   1802   - Ackermann Robert   1993   1 - 0
3   Salentiny Eric   1973   - Salomeia Mihai   1381   1 - 0
4   Hoffmann Roger   1982   - Mergen Mett   1550   1 - 0
5   Donini Carlo   0   - Densing Gerd   1726   0 - 1
6   Daubenfeld Gilles   2183   - Ludewig Robert   1780   1 - 0
7   Kries Yvon   1741   - Berend Fred IM 2350   0 - 1
                       
8e tour         
1   Weber Tom IM 2422   - Ackermann Robert   1993   1 - 0
2   Weber Jean-Marie   2172   - Salentiny Eric   1973   ½ - ½
3   Mergen Mett   1550   - Waligora Franciszek   1802   1 - 0
4   Salomeia Mihai   1381   - Donini Carlo   0   1 - 0
5   Ludewig Robert   1780   - Hoffmann Roger   1982   0 - 1
6   Densing Gerd   1726   - Kries Yvon   1741   1 - 0
7   Berend Fred IM 2350   - Daubenfeld Gilles   2183   1 - 0
                       
9e tour         
1   Salentiny Eric   1973   - Weber Tom IM 2422   0 - 1
2   Ackermann Robert   1993   - Mergen Mett   1550   1 - 0
3   Donini Carlo   0   - Weber Jean-Marie   2172   0 - 1
4   Waligora Franciszek   1802   - Ludewig Robert   1780   0 - 1
5   Kries Yvon   1741   - Salomeia Mihai   1381   0 - 1
6   Hoffmann Roger   1982   - Berend Fred IM 2350   0 - 1
7   Daubenfeld Gilles   2183   - Densing Gerd   1726   1 - 0
                       
10e tour         
1   Weber Tom IM 2422   - Mergen Mett   1550   1 - 0
2   Salentiny Eric   1973   - Donini Carlo   0   1 - 0
3   Ludewig Robert   1780   - Ackermann Robert   1993   0 - 1
4   Weber Jean-Marie   2172   - Kries Yvon   1741   ½ - ½
5   Berend Fred IM 2350   - Waligora Franciszek   1802   1 - 0
6   Salomeia Mihai   1381   - Daubenfeld Gilles   2183   0 - 1
7   Densing Gerd   1726   - Hoffmann Roger   1982   0 - 1
                       
11e tour         
1   Donini Carlo   0   - Weber Tom IM 2422   0 - 1
2   Mergen Mett   1550   - Ludewig Robert   1780   0 - 1
3   Kries Yvon   1741   - Salentiny Eric   1973   0 - 1
4   Ackermann Robert   1993   - Berend Fred IM 2350   1 - 0
5   Daubenfeld Gilles   2183   - Weber Jean-Marie   2172   1 - 0
6   Waligora Franciszek   1802   - Densing Gerd   1726   1 - 0
7   Hoffmann Roger   1982   - Salomeia Mihai   1381   1 - 0
                       
12e tour         
1   Weber Tom IM 2422   - Ludewig Robert   1780   1 - 0
2   Donini Carlo   0   - Kries Yvon   1741   0 - 1
3   Berend Fred IM 2350   - Mergen Mett   1550   1 - 0
4   Salentiny Eric   1973   - Daubenfeld Gilles   2183   0 - 1
5   Densing Gerd   1726   - Ackermann Robert   1993   1 - 0
6   Weber Jean-Marie   2172   - Hoffmann Roger   1982   1 - 0
7   Salomeia Mihai   1381   - Waligora Franciszek   1802   0 - 1
                       
13e tour         
1   Kries Yvon   1741   - Weber Tom IM 2422   0 - 1
2   Ludewig Robert   1780   - Berend Fred IM 2350   0 - 1
3   Daubenfeld Gilles   2183   - Donini Carlo   0   1 - 0
4   Mergen Mett   1550   - Densing Gerd   1726   1 - 0
5   Hoffmann Roger   1982   - Salentiny Eric   1973   0 - 1
6   Ackermann Robert   1993   - Salomeia Mihai   1381   ½ - ½
7   Waligora Franciszek   1802   - Weber Jean-Marie   2172   1 - 0
Championnat Blitz individuel 2019
Diekirch, le 6 juillet 2019
                   
Classement final    ptsDép 1Dép 2
1   Berend Fred IM 2350 LUX Dudelange 11,5 69,00 11
2   Weber Tom IM 2422 LUX Belvaux 11,0 61,00 11
3   Daubenfeld Gilles   2183 LUX Belvaux 11,0 57,50 11
4   Salentiny Eric   1973 LUX Perlé 9,0 44,50 8
5   Hoffmann Roger   1982 LUX Luxembourg1915 8,0 33,00 8
6   Weber Jean-Marie   2172 LUX Dommeldange 7,5 43,25 6
7   Ackermann Robert   1993 LUX Dudelange 6,0 29,50 5
8   Ludewig Robert   1780 LUX Bettembourg 6,0 25,00 6
9   Waligora Franciszek   1802 LUX Differdange 6,0 24,50 6
10   Densing Gerd   1726 GER Echternach 5,0 18,00 5
11   Mergen Mett   1550 LUX Dudelange 4,0 16,00 4
12   Salomeia Mihai   1381 ETR Bonnevoie 3,5 13,00 3
13   Kries Yvon   1741 LUX Nordstad 1,5 4,75 1
14   Donini Carlo   1370 LUX Bettembourg 1,0 4,00 1
Championnat Blitz individuel 2019
Diekirch, le 6 juillet 2019
                                             
Grille américaine   1234567891011121314PtsD1D2
1   Berend Fred IM 2350   * 1 1 ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11,5 69,00 11
2   Weber Tom IM 2422   0 * 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 61,00 11
3   Daubenfeld Gilles   2183   0 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 57,50 11
4   Salentiny Eric   1973   ½ 0 0 * 1 ½ 1 0 1 1 1 1 1 1 9,0 44,50 8
5   Hoffmann Roger   1982   0 0 0 0 * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 33,00 8
6   Weber Jean-Marie   2172   0 1 0 ½ 1 * ½ 1 0 1 1 0 ½ 1 7,5 43,25 6
7   Ackermann Robert   1993   1 0 0 0 0 ½ * 1 0 0 1 ½ 1 1 6,0 29,50 5
8   Ludewig Robert   1780   0 0 0 1 0 0 0 * 1 0 1 1 1 1 6,0 25,00 6
9   Waligora Franciszek   1802   0 0 0 0 0 1 1 0 * 1 0 1 1 1 6,0 24,50 6
10   Densing Gerd   1726   0 0 0 0 0 0 1 1 0 * 0 1 1 1 5,0 18,00 5
11   Mergen Mett   1550   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 * 1 1 0 4,0 16,00 4
12   Salomeia Mihai   1381   0 0 0 0 0 1 ½ 0 0 0 0 * 1 1 3,5 13,00 3
13   Kries Yvon   1741   0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 * 1 1,5 4,75 1
14   Donini Carlo   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * 1,0 4,00 1
28e Challenge de la Ville de Diekirch
Diekirch, le 7 juillet 2019
                       
1. Ronde         
1   Hoffmann Mathieu   1860 (0) - Pelletier Yannick GM 2565 (0) 0 - 1
2   Hoffmann Michael GM 2438 (0) - Klicker Fritz   1849 (0) 1 - 0
3   Schwab Patrick   1841 (0) - Haub Thorsten Michael GM 2404 (0) 0 - 1
4   Berend Fred IM 2350 (0) - Waligora Franciszek   1802 (0) 1 - 0
5   Ludewig Robert   1814 (0) - Berend Elvira WGM 2344 (0) 0 - 1
6   Dishman Stephen   2280 (0) - Lukas Hubertus   1769 (0) 1 - 0
7   Hasani Driton   1767 (0) - Adrian Claude IM 2261 (0) 1 - 0
8   Pourquet Matthieu   2198 (0) - Smailovic Nermin   1750 (0) 1 - 0
9   Densing Gerd   1726 (0) - Weber Jean-Marie   2172 (0) 0 - 1
10   Kessler Andreas   2122 (0) - Zeybekoglu Cemil   1716 (0) 1 - 0
11   Lorentz Jacques   1675 (0) - Cahen Alexis   2104 (0) 0 - 1
12   Maltezeanu Stefan   2098 (0) - Adrian Lucien   1665 (0) 1 - 0
13   Cosic Mehmedalija   1624 (0) - Stull Norbert   2089 (0) 0 - 1
14   Gaspar Lucien   2082 (0) - Burdot Louis   1571 (0) 1 - 0
15   Mergen Mett   1550 (0) - Witters Patrick   2080 (0) 1 - 0
16   Trauth Michael Dr.   2073 (0) - Burdot Clara   1525 (0) 1 - 0
17   Mouzoun Abdelkader   1492 (0) - Sorensen Ivan   2058 (0) 0 - 1
18   Adrian Leopold   2026 (0) - Bouw Lars   1323 (0) 1 - 0
19   Bouw Myriam   1299 (0) - Sailer Douglas   2020 (0) 0 - 1
20   Rosen Daniel B CM 2018 (0) - Burdot Yvan   1195 (0) 1 - 0
21   Mircea Ionut   1780 (0) - Mikulskas Arnoldas   2018 (0) 0 - 1
22   Hoffmann Roger   1982 (0) - Zhou Wei   1516 (0) 1 - 0
23   Guerrero Enrique   1200 (0) - Salentiny Eric   1973 (0) 0 - 1
24   Kalmes Rene   1957 (0) - Sivashankar Samyupta   1200 (0) 1 - 0
25   Bourg Nicolas   1220 (0) - Schopf Martin   1951 (0) 0 - 1
26   Muller Guy   1925 (0) - Donini Carlo   1368 (0) 1 - 0
27   Weber Philippe   1383 (0) - Schneider Raymond   1900 (0) ½ - ½
                       
2. Ronde         
1   Pelletier Yannick GM 2565 (1) - Trauth Michael Dr.   2073 (1) 1 - 0
2   Sorensen Ivan   2058 (1) - Hoffmann Michael GM 2438 (1) 0 - 1
3   Haub Thorsten Michael GM 2404 (1) - Adrian Leopold   2026 (1) 1 - 0
4   Sailer Douglas   2020 (1) - Berend Fred IM 2350 (1) 1 - 0
5   Berend Elvira WGM 2344 (1) - Rosen Daniel B CM 2018 (1) 0 - 1
6   Mikulskas Arnoldas   2018 (1) - Dishman Stephen   2280 (1) 0 - 1
7   Hoffmann Roger   1982 (1) - Pourquet Matthieu   2198 (1) 0 - 1
8   Weber Jean-Marie   2172 (1) - Kalmes Rene   1957 (1) 1 - 0
9   Salentiny Eric   1973 (1) - Kessler Andreas   2122 (1) 0 - 1
10   Cahen Alexis   2104 (1) - Muller Guy   1925 (1) ½ - ½
11   Schopf Martin   1951 (1) - Maltezeanu Stefan   2098 (1) ½ - ½
12   Stull Norbert   2089 (1) - Hasani Driton   1767 (1) 1 - 0
13   Mergen Mett   1550 (1) - Gaspar Lucien   2082 (1) ½ - ½
14   Schneider Raymond   1900 (½) - Adrian Claude IM 2261 (0) 0 - 1
15   Witters Patrick   2080 (0) - Weber Philippe   1383 (½) 1 - 0
16   Burdot Louis   1571 (0) - Hoffmann Mathieu   1860 (0) 1 - 0
17   Klicker Fritz   1849 (0) - Burdot Clara   1525 (0) 1 - 0
18   Bouw Lars   1323 (0) - Schwab Patrick   1841 (0) 0 - 1
19   Waligora Franciszek   1802 (0) - Mouzoun Abdelkader   1492 (0) 1 - 0
20   Burdot Yvan   1195 (0) - Ludewig Robert   1814 (0) 0 - 1
21   Lukas Hubertus   1769 (0) - Bouw Myriam   1299 (0) 1 - 0
22   Smailovic Nermin   1750 (0) - Mircea Ionut   1780 (0) 0 - 1
23   Zhou Wei   1516 (0) - Densing Gerd   1726 (0) 0 - 1
24   Zeybekoglu Cemil   1716 (0) - Guerrero Enrique   1200 (0) 1 - 0
25   Sivashankar Samyupta   1200 (0) - Lorentz Jacques   1675 (0) 0 - 1
26   Adrian Lucien   1665 (0) - Bourg Nicolas   1220 (0) 1 - 0
27   Donini Carlo   1368 (0) - Cosic Mehmedalija   1624 (0) 0 - 1
                       
3. Ronde         
1   Kessler Andreas   2122 (2) - Pelletier Yannick GM 2565 (2) 0 - 1
2   Hoffmann Michael GM 2438 (2) - Weber Jean-Marie   2172 (2) 1 - 0
3   Rosen Daniel B CM 2018 (2) - Haub Thorsten Michael GM 2404 (2) 0 - 1
4   Dishman Stephen   2280 (2) - Stull Norbert   2089 (2) 1 - 0
5   Pourquet Matthieu   2198 (2) - Sailer Douglas   2020 (2) 1 - 0
6   Gaspar Lucien   2082 (1½) - Cahen Alexis   2104 (1½) 0 - 1
7   Maltezeanu Stefan   2098 (1½) - Mergen Mett   1550 (1½) 1 - 0
8   Muller Guy   1925 (1½) - Schopf Martin   1951 (1½) 1 - 0
9   Berend Fred IM 2350 (1) - Lukas Hubertus   1769 (1) 1 - 0
10   Schwab Patrick   1841 (1) - Berend Elvira WGM 2344 (1) ½ - ½
11   Adrian Claude IM 2261 (1) - Waligora Franciszek   1802 (1) 1 - 0
12   Ludewig Robert   1814 (1) - Witters Patrick   2080 (1) 0 - 1
13   Trauth Michael Dr.   2073 (1) - Zeybekoglu Cemil   1716 (1) 1 - 0
14   Hasani Driton   1767 (1) - Sorensen Ivan   2058 (1) 0 - 1
15   Adrian Leopold   2026 (1) - Adrian Lucien   1665 (1) 1 - 0
16   Densing Gerd   1726 (1) - Mikulskas Arnoldas   2018 (1) ½ - ½
17   Lorentz Jacques   1675 (1) - Hoffmann Roger   1982 (1) 0 - 1
18   Cosic Mehmedalija   1624 (1) - Salentiny Eric   1973 (1) 0 - 1
19   Kalmes Rene   1957 (1) - Burdot Louis   1571 (1) 1 - 0
20   Mircea Ionut   1780 (1) - Klicker Fritz   1849 (1) ½ - ½
21   Hoffmann Mathieu   1860 (0) - Schneider Raymond   1900 (½) ½ - ½
22   Weber Philippe   1383 (½) - Smailovic Nermin   1750 (0) + - -
23   Burdot Clara   1525 (0) - Zhou Wei   1516 (0) 1 - 0
24   Mouzoun Abdelkader   1492 (0) - Sivashankar Samyupta   1200 (0) 1 - 0
25   Guerrero Enrique   1200 (0) - Bouw Lars   1323 (0) 0 - 1
26   Bouw Myriam   1299 (0) - Donini Carlo   1368 (0) 0 - 1
27   Bourg Nicolas   1220 (0) - Burdot Yvan   1195 (0) ½ - ½
                       
4. Ronde         
1   Pelletier Yannick GM 2565 (3) - Dishman Stephen   2280 (3) 1 - 0
2   Haub Thorsten Michael GM 2404 (3) - Hoffmann Michael GM 2438 (3) ½ - ½
3   Cahen Alexis   2104 (2½) - Pourquet Matthieu   2198 (3) 0 - 1
4   Muller Guy   1925 (2½) - Maltezeanu Stefan   2098 (2½) 0 - 1
5   Sorensen Ivan   2058 (2) - Berend Fred IM 2350 (2) 1 - 0
6   Adrian Claude IM 2261 (2) - Adrian Leopold   2026 (2) ½ - ½
7   Weber Jean-Marie   2172 (2) - Rosen Daniel B CM 2018 (2) 1 - 0
8   Sailer Douglas   2020 (2) - Kessler Andreas   2122 (2) ½ - ½
9   Stull Norbert   2089 (2) - Hoffmann Roger   1982 (2) 1 - 0
10   Witters Patrick   2080 (2) - Kalmes Rene   1957 (2) 0 - 1
11   Salentiny Eric   1973 (2) - Trauth Michael Dr.   2073 (2) 1 - 0
12   Berend Elvira WGM 2344 (1½) - Densing Gerd   1726 (1½) 1 - 0
13   Weber Philippe   1383 (1½) - Gaspar Lucien   2082 (1½) 0 - 1
14   Mikulskas Arnoldas   2018 (1½) - Schwab Patrick   1841 (1½) 1 - 0
15   Schopf Martin   1951 (1½) - Mircea Ionut   1780 (1½) 1 - 0
16   Klicker Fritz   1849 (1½) - Mergen Mett   1550 (1½) 1 - 0
17   Schneider Raymond   1900 (1) - Adrian Lucien   1665 (1) 0 - 1
18   Waligora Franciszek   1802 (1) - Cosic Mehmedalija   1624 (1) 1 - 0
19   Burdot Louis   1571 (1) - Ludewig Robert   1814 (1) 1 - 0
20   Lukas Hubertus   1769 (1) - Burdot Clara   1525 (1) 1 - 0
21   Bouw Lars   1323 (1) - Hasani Driton   1767 (1) 0 - 1
22   Zeybekoglu Cemil   1716 (1) - Mouzoun Abdelkader   1492 (1) 1 - 0
23   Donini Carlo   1368 (1) - Lorentz Jacques   1675 (1) 0 - 1
24   Burdot Yvan   1195 (½) - Hoffmann Mathieu   1860 (½) 0 - 1
25   Zhou Wei   1516 (0) - Bourg Nicolas   1220 (½) 1 - 0
26   Sivashankar Samyupta   1200 (0) - Bouw Myriam   1299 (0) 0 - 1
27   Guerrero Enrique   1200 (0) - libre       1
                       
5. Ronde         
1   Pourquet Matthieu   2198 (4) - Pelletier Yannick GM 2565 (4) 0 - 1
2   Maltezeanu Stefan   2098 (3½) - Haub Thorsten Michael GM 2404 (3½) 0 - 1
3   Hoffmann Michael GM 2438 (3½) - Stull Norbert   2089 (3) 1 - 0
4   Dishman Stephen   2280 (3) - Weber Jean-Marie   2172 (3) ½ - ½
5   Kalmes Rene   1957 (3) - Sorensen Ivan   2058 (3) 1 - 0
6   Berend Elvira WGM 2344 (2½) - Salentiny Eric   1973 (3) 1 - 0
7   Sailer Douglas   2020 (2½) - Adrian Claude IM 2261 (2½) 1 - 0
8   Kessler Andreas   2122 (2½) - Mikulskas Arnoldas   2018 (2½) 1 - 0
9   Schopf Martin   1951 (2½) - Cahen Alexis   2104 (2½) ½ - ½
10   Gaspar Lucien   2082 (2½) - Muller Guy   1925 (2½) 0 - 1
11   Adrian Leopold   2026 (2½) - Klicker Fritz   1849 (2½) 1 - 0
12   Berend Fred IM 2350 (2) - Hasani Driton   1767 (2) 1 - 0
13   Lorentz Jacques   1675 (2) - Witters Patrick   2080 (2) 0 - 1
14   Trauth Michael Dr.   2073 (2) - Lukas Hubertus   1769 (2) 1 - 0
15   Rosen Daniel B CM 2018 (2) - Zeybekoglu Cemil   1716 (2) 1 - 0
16   Hoffmann Roger   1982 (2) - Burdot Louis   1571 (2) ½ - ½
17   Adrian Lucien   1665 (2) - Waligora Franciszek   1802 (2) 0 - 1
18   Mergen Mett   1550 (1½) - Hoffmann Mathieu   1860 (1½) ½ - ½
19   Schwab Patrick   1841 (1½) - Mircea Ionut   1780 (1½) 1 - 0
20   Densing Gerd   1726 (1½) - Weber Philippe   1383 (1½) 1 - 0
21   Bouw Myriam   1299 (1) - Schneider Raymond   1900 (1) 0 - 1
22   Ludewig Robert   1814 (1) - Bouw Lars   1323 (1) 1 - 0
23   Cosic Mehmedalija   1624 (1) - Zhou Wei   1516 (1) 1 - 0
24   Burdot Clara   1525 (1) - Guerrero Enrique   1200 (1) 1 - 0
25   Mouzoun Abdelkader   1492 (1) - Donini Carlo   1368 (1) 1 - 0
26   Bourg Nicolas   1220 (½) - Sivashankar Samyupta   1200 (0) 1 - 0
27   Burdot Yvan   1195 (½) - libre       1
                       
6. Ronde         
1   Pelletier Yannick GM 2565 (5) - Hoffmann Michael GM 2438 (4½) 1 - 0
2   Haub Thorsten Michael GM 2404 (4½) - Pourquet Matthieu   2198 (4) 1 - 0
3   Dishman Stephen   2280 (3½) - Kalmes Rene   1957 (4) 1 - 0
4   Maltezeanu Stefan   2098 (3½) - Berend Elvira WGM 2344 (3½) 0 - 1
5   Weber Jean-Marie   2172 (3½) - Adrian Leopold   2026 (3½) ½ - ½
6   Muller Guy   1925 (3½) - Kessler Andreas   2122 (3½) 0 - 1
7   Witters Patrick   2080 (3) - Sailer Douglas   2020 (3½) 0 - 1
8   Salentiny Eric   1973 (3) - Berend Fred IM 2350 (3) 0 - 1
9   Cahen Alexis   2104 (3) - Rosen Daniel B CM 2018 (3) 1 - 0
10   Stull Norbert   2089 (3) - Schopf Martin   1951 (3) ½ - ½
11   Sorensen Ivan   2058 (3) - Trauth Michael Dr.   2073 (3) 1 - 0
12   Waligora Franciszek   1802 (3) - Gaspar Lucien   2082 (2½) 0 - 1
13   Adrian Claude IM 2261 (2½) - Schwab Patrick   1841 (2½) 1 - 0
14   Mikulskas Arnoldas   2018 (2½) - Hoffmann Roger   1982 (2½) 0 - 1
15   Klicker Fritz   1849 (2½) - Densing Gerd   1726 (2½) ½ - ½
16   Burdot Louis   1571 (2½) - Schneider Raymond   1900 (2) 0 - 1
17   Hoffmann Mathieu   1860 (2) - Lorentz Jacques   1675 (2) 0 - 1
18   Adrian Lucien   1665 (2) - Ludewig Robert   1814 (2) 0 - 1
19   Lukas Hubertus   1769 (2) - Cosic Mehmedalija   1624 (2) 1 - 0
20   Hasani Driton   1767 (2) - Mouzoun Abdelkader   1492 (2) 1 - 0
21   Zeybekoglu Cemil   1716 (2) - Mergen Mett   1550 (2) 1 - 0
22   Burdot Clara   1525 (2) - Burdot Yvan   1195 (1½) ½ - ½
23   Mircea Ionut   1780 (1½) - Bourg Nicolas   1220 (1½) 1 - 0
24   Bouw Lars   1323 (1) - Weber Philippe   1383 (1½) 1 - 0
25   Zhou Wei   1516 (1) - Bouw Myriam   1299 (1) 1 - 0
26   Donini Carlo   1368 (1) - Guerrero Enrique   1200 (1) 1 - 0
27   Sivashankar Samyupta   1200 (0) - libre       1
                       
7. Ronde         
1   Haub Thorsten Michael GM 2404 (5½) - Pelletier Yannick GM 2565 (6) ½ - ½
2   Hoffmann Michael GM 2438 (4½) - Dishman Stephen   2280 (4½) ½ - ½
3   Berend Elvira WGM 2344 (4½) - Sailer Douglas   2020 (4½) 1 - 0
4   Kessler Andreas   2122 (4½) - Berend Fred IM 2350 (4) ½ - ½
5   Pourquet Matthieu   2198 (4) - Weber Jean-Marie   2172 (4) 1 - 0
6   Kalmes Rene   1957 (4) - Cahen Alexis   2104 (4) 1 - 0
7   Adrian Leopold   2026 (4) - Sorensen Ivan   2058 (4) ½ - ½
8   Schopf Martin   1951 (3½) - Adrian Claude IM 2261 (3½) 0 - 1
9   Hoffmann Roger   1982 (3½) - Maltezeanu Stefan   2098 (3½) 1 - 0
10   Gaspar Lucien   2082 (3½) - Stull Norbert   2089 (3½) ½ - ½
11   Trauth Michael Dr.   2073 (3) - Muller Guy   1925 (3½) 0 - 1
12   Lukas Hubertus   1769 (3) - Witters Patrick   2080 (3) 1 - 0
13   Rosen Daniel B CM 2018 (3) - Hasani Driton   1767 (3) 1 - 0
14   Ludewig Robert   1814 (3) - Salentiny Eric   1973 (3) 1 - 0
15   Schneider Raymond   1900 (3) - Zeybekoglu Cemil   1716 (3) 1 - 0
16   Lorentz Jacques   1675 (3) - Klicker Fritz   1849 (3) 0 - 1
17   Densing Gerd   1726 (3) - Waligora Franciszek   1802 (3) ½ - ½
18   Burdot Louis   1571 (2½) - Mikulskas Arnoldas   2018 (2½) ½ - ½
19   Schwab Patrick   1841 (2½) - Burdot Clara   1525 (2½) 1 - 0
20   Hoffmann Mathieu   1860 (2) - Mircea Ionut   1780 (2½) 0 - 1
21   Burdot Yvan   1195 (2) - Adrian Lucien   1665 (2) 0 - 1
22   Cosic Mehmedalija   1624 (2) - Bouw Lars   1323 (2) 0 - 1
23   Mergen Mett   1550 (2) - Donini Carlo   1368 (2) 1 - 0
24   Mouzoun Abdelkader   1492 (2) - Zhou Wei   1516 (2) 1 - 0
25   Weber Philippe   1383 (1½) - Bourg Nicolas   1220 (1½) 1 - 0
26   Guerrero Enrique   1200 (1) - Sivashankar Samyupta   1200 (1) 1 - 0
27   Bouw Myriam   1299 (1) - libre       1
28e Challenge de la Ville de Diekirch
Diekirch, le 7 juillet 2019
