CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archives

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL BLITZ
      
Differdange, le 5 mai 2002
Éliminatoire A   
1er tour     
Berend Fred 2360 - Ludewig Daniela 1523 2 - 0
Beck Luc 1684 - Brittner Serge 2211 0 - 2
Wagener Claude 2206 - Feller Sébastien 1695 2 - 0
Wagner Steven 1884 - Schartz Alain 2145 0 - 2
Monaville Guy 2140 - Hengel Guy 1893 2 - 0
Corbin Paul 1985 - Ackermann Robert 2102 0 - 2
Deiller Pascal 2083 - Baskewitsch Pierre 1997 2 - 0
           
2e tour     
Donini Carlo 1485 - Beck Luc 1684 0 - 2
Feller Sébastien 1695 - Berend Fred 2360 1 - 1
Brittner Serge 2211 - Wagner Steven 1884 2 - 0
Hengel Guy 1893 - Wagener Claude 2206 0 - 2
Schartz Alain 2145 - Corbin Paul 1985 2 - 0
Baskewitsch Pierre 1997 - Monaville Guy 2140 1 - 1
Ackermann Robert 2102 - Deiller Pascal 2083 2 - 0
           
3e tour     
Ludewig Daniela 1523 - Feller Sébastien 1695 0 - 2
Wagner Steven 1884 - Donini Carlo 1485 2 - 0
Berend Fred 2360 - Hengel Guy 1893 2 - 0
Corbin Paul 1985 - Brittner Serge 2211 1 - 1
Wagener Claude 2206 - Baskewitsch Pierre 1997 1 - 1
Deiller Pascal 2083 - Schartz Alain 2145 0 - 2
Monaville Guy 2140 - Ackermann Robert 2102 2 - 0
           
4e tour     
Beck Luc 1684 - Wagner Steven 1884 2 - 0
Hengel Guy 1893 - Ludewig Daniela 1523 2 - 0
Donini Carlo 1485 - Corbin Paul 1985 0 - 2
Baskewitsch Pierre 1997 - Berend Fred 2360 1 - 1
Brittner Serge 2211 - Deiller Pascal 2083 1 - 1
Ackermann Robert 2102 - Wagener Claude 2206 2 - 0
Schartz Alain 2145 - Monaville Guy 2140 1 - 1
           
5e tour     
Feller Sébastien 1695 - Hengel Guy 1893 0 - 2
Corbin Paul 1985 - Beck Luc 1684 2 - 0
Ludewig Daniela 1523 - Baskewitsch Pierre 1997 0 - 2
Deiller Pascal 2083 - Donini Carlo 1485 2 - 0
Berend Fred 2360 - Ackermann Robert 2102 0 - 2
Monaville Guy 2140 - Brittner Serge 2211 1 - 1
Wagener Claude 2206 - Schartz Alain 2145 1 - 1
           
6e tour     
Wagner Steven 1884 - Corbin Paul 1985 1 - 1
Baskewitsch Pierre 1997 - Feller Sébastien 1695 2 - 0
Beck Luc 1684 - Deiller Pascal 2083 0 - 2
Ackermann Robert 2102 - Ludewig Daniela 1523 2 - 0
Donini Carlo 1485 - Monaville Guy 2140 0 - 2
Schartz Alain 2145 - Berend Fred 2360 0 - 2
Brittner Serge 2211 - Wagener Claude 2206 1 - 1
           
7e tour     
Hengel Guy 1893 - Baskewitsch Pierre 1997 2 - 0
Deiller Pascal 2083 - Wagner Steven 1884 2 - 0
Feller Sébastien 1695 - Ackermann Robert 2102 2 - 0
Monaville Guy 2140 - Beck Luc 1684 2 - 0
Ludewig Daniela 1523 - Schartz Alain 2145 0 - 2
Wagener Claude 2206 - Donini Carlo 1485 2 - 0
Berend Fred 2360 - Brittner Serge 2211 0 - 2
           
8e tour     
Corbin Paul 1985 - Deiller Pascal 2083 1 - 1
Ackermann Robert 2102 - Hengel Guy 1893 0 - 2
Wagner Steven 1884 - Monaville Guy 2140 0 - 2
Schartz Alain 2145 - Feller Sébastien 1695 2 - 0
Beck Luc 1684 - Wagener Claude 2206 0 - 2
Brittner Serge 2211 - Ludewig Daniela 1523 2 - 0
Donini Carlo 1485 - Berend Fred 2360 0 - 2
           
9e tour     
Baskewitsch Pierre 1997 - Ackermann Robert 2102 2 - 0
Monaville Guy 2140 - Corbin Paul 1985 2 - 0
Hengel Guy 1893 - Schartz Alain 2145 2 - 0
Wagener Claude 2206 - Wagner Steven 1884 2 - 0
Feller Sébastien 1695 - Brittner Serge 2211 1 - 1
Berend Fred 2360 - Beck Luc 1684 2 - 0
Ludewig Daniela 1523 - Donini Carlo 1485 1 - 1
           
10e tour     
Deiller Pascal 2083 - Monaville Guy 2140 1 - 1
Schartz Alain 2145 - Baskewitsch Pierre 1997 0 - 2
Corbin Paul 1985 - Wagener Claude 2206 0 - 2
Brittner Serge 2211 - Hengel Guy 1893 2 - 0
Wagner Steven 1884 - Berend Fred 2360 1 - 1
Donini Carlo 1485 - Feller Sébastien 1695 0 - 2
Beck Luc 1684 - Ludewig Daniela 1523 2 - 0
           
11e tour     
Ackermann Robert 2102 - Schartz Alain 2145 2 - 0
Wagener Claude 2206 - Deiller Pascal 2083 0 - 2
Baskewitsch Pierre 1997 - Brittner Serge 2211 0 - 2
Berend Fred 2360 - Corbin Paul 1985 2 - 0
Hengel Guy 1893 - Donini Carlo 1485 2 - 0
Ludewig Daniela 1523 - Wagner Steven 1884 0 - 2
Feller Sébastien 1695 - Beck Luc 1684 2 - 0
           
12e tour     
Monaville Guy 2140 - Wagener Claude 2206 0 - 2
Brittner Serge 2211 - Ackermann Robert 2102 0 - 2
Deiller Pascal 2083 - Berend Fred 2360 0 - 2
Donini Carlo 1485 - Baskewitsch Pierre 1997 0 - 2
Corbin Paul 1985 - Ludewig Daniela 1523 2 - 0
Beck Luc 1684 - Hengel Guy 1893 0 - 2
Wagner Steven 1884 - Feller Sébastien 1695 0 - 2
           
13e tour     
Schartz Alain 2145 - Brittner Serge 2211 1 - 1
Berend Fred 2360 - Monaville Guy 2140 1 - 1
Ackermann Robert 2102 - Donini Carlo 1485 2 - 0
Ludewig Daniela 1523 - Deiller Pascal 2083 0 - 2
Baskewitsch Pierre 1997 - Beck Luc 1684 2 - 0
Feller Sébastien 1695 - Corbin Paul 1985 2 - 0
Hengel Guy 1893 - Wagner Steven 1884 0 - 2
           
14e tour     
Wagener Claude 2206 - Berend Fred 2360 1 - 1
Donini Carlo 1485 - Schartz Alain 2145 1 - 1
Monaville Guy 2140 - Ludewig Daniela 1523 2 - 0
Beck Luc 1684 - Ackermann Robert 2102 0 - 2
Deiller Pascal 2083 - Feller Sébastien 1695 0 - 2
Wagner Steven 1884 - Baskewitsch Pierre 1997 2 - 0
Corbin Paul 1985 - Hengel Guy 1893 2 - 0
           
15e tour     
Brittner Serge 2211 - Donini Carlo 1485 2 - 0
Ludewig Daniela 1523 - Wagener Claude 2206 0 - 2
Schartz Alain 2145 - Beck Luc 1684 2 - 0
Feller Sébastien 1695 - Monaville Guy 2140 0 - 2
Ackermann Robert 2102 - Wagner Steven 1884 2 - 0
Hengel Guy 1893 - Deiller Pascal 2083 0 - 2
Baskewitsch Pierre 1997 - Corbin Paul 1985 2 - 0
                                             
Classement final                                
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot.

Pl.

 
1   Berend Fred 2360 Bonnevoie   0 1 2 1 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 19 5 A
2   Brittner Serge 2211 Echternach 2   1 1 1 0 1 2 1 2 2 1 2 2 2 20 2 A
3   Wagener Claude 2206 Bissen 1 1   1 2 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 20 2 A
4   Schartz Alain 2145 Dudelange 0 1 1   1 0 2 0 2 0 2 2 2 2 1 16 8  
5   Monaville Guy 2140 Perlé 1 1 0 1   2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 21 1 A
6   Ackermann Robert 2102 Bonnevoie 2 2 2 2 0   2 0 2 0 2 0 2 2 2 20 2 A
7   Deiller Pascal 2083 Dudelange 0 1 2 0 1 0   2 1 2 2 0 2 2 2 17 7  
8   Baskewitsch Pierre 1997 Esch-R-R 1 0 1 2 1 2 0   2 0 0 2 2 2 2 17 6 A
9   Corbin Paul 1985 Echternach 0 1 0 0 0 0 1 0   2 1 0 2 2 2 11 11  
10   Hengel Guy 1893 Wasserbillig 0 0 0 2 0 2 0 2 0   0 2 2 2 2 14 10 B
11   Wagner Steven 1884 Differdange 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2   0 0 2 2 10 12 B
12   Feller Sébastien 1695 Bonnevoie 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 2   2 2 2 16 8 B
13   Beck Luc 1684 Pétange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   2 2 6 13 B
14   Ludewig Daniela 1523 Schifflange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 15 B
15   Donini Carlo 1485 Schifflange 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   2 14 B
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL BLITZ
      
Differdange, le 5 mai 2002
Éliminatoire B   
1er tour     
Berend Elvira 2332 - Wagner Romain 1529 2 - 0
Steil-Antoni Fiona 1658 - Weber Jean-Marie 2224 0 - 2
Mossong Hubert 2160 - Canon Patrick 1713 2 - 0
Kirsch Laurent 1826 - Sailer Douglas 2151 0 - 2
Daubenfeld Gilles 2132 - Schmit Francis 1924 1 - 1
Ludewig Robert 1943 - Joly Laurent 2114 2 - 0
Gengler Pierre 2073 - Hisette Christophe 2046 2 - 0
           
2e tour     
Steil-Antoni Dario 1352 - Steil-Antoni Fiona 1658 0 - 2
Canon Patrick 1713 - Berend Elvira 2332 0 - 2
Weber Jean-Marie 2224 - Kirsch Laurent 1826 2 - 0
Schmit Francis 1924 - Mossong Hubert 2160 0 - 2
Sailer Douglas 2151 - Ludewig Robert 1943 2 - 0
Hisette Christophe 2046 - Daubenfeld Gilles 2132 1 - 1
Joly Laurent 2114 - Gengler Pierre 2073 1 - 1
           
3e tour     
Wagner Romain 1529 - Canon Patrick 1713 0 - 2
Kirsch Laurent 1826 - Steil-Antoni Dario 1352 2 - 0
Berend Elvira 2332 - Schmit Francis 1924 2 - 0
Ludewig Robert 1943 - Weber Jean-Marie 2224 0 - 2
Mossong Hubert 2160 - Hisette Christophe 2046 2 - 0
Gengler Pierre 2073 - Sailer Douglas 2151 2 - 0
Daubenfeld Gilles 2132 - Joly Laurent 2114 2 - 0
           
4e tour     
Steil-Antoni Fiona 1658 - Kirsch Laurent 1826 0 - 2
Schmit Francis 1924 - Wagner Romain 1529 2 - 0
Steil-Antoni Dario 1352 - Ludewig Robert 1943 0 - 2
Hisette Christophe 2046 - Berend Elvira 2332 0 - 2
Weber Jean-Marie 2224 - Gengler Pierre 2073 2 - 0
Joly Laurent 2114 - Mossong Hubert 2160 0 - 2
Sailer Douglas 2151 - Daubenfeld Gilles 2132 2 - 0
           
5e tour     
Canon Patrick 1713 - Schmit Francis 1924 0 - 2
Ludewig Robert 1943 - Steil-Antoni Fiona 1658 2 - 0
Wagner Romain 1529 - Hisette Christophe 2046 0 - 2
Gengler Pierre 2073 - Steil-Antoni Dario 1352 2 - 0
Berend Elvira 2332 - Joly Laurent 2114 2 - 0
Daubenfeld Gilles 2132 - Weber Jean-Marie 2224 0 - 2
Mossong Hubert 2160 - Sailer Douglas 2151 2 - 0
           
6e tour     
Kirsch Laurent 1826 - Ludewig Robert 1943 0 - 2
Hisette Christophe 2046 - Canon Patrick 1713 2 - 0
Steil-Antoni Fiona 1658 - Gengler Pierre 2073 0 - 2
Joly Laurent 2114 - Wagner Romain 1529 2 - 0
Steil-Antoni Dario 1352 - Daubenfeld Gilles 2132 0 - 2
Sailer Douglas 2151 - Berend Elvira 2332 2 - 0
Weber Jean-Marie 2224 - Mossong Hubert 2160 0 - 2
           
7e tour     
Schmit Francis 1924 - Hisette Christophe 2046 0 - 2
Gengler Pierre 2073 - Kirsch Laurent 1826 2 - 0
Canon Patrick 1713 - Joly Laurent 2114 0 - 2
Daubenfeld Gilles 2132 - Steil-Antoni Fiona 1658 2 - 0
Wagner Romain 1529 - Sailer Douglas 2151 0 - 2
Mossong Hubert 2160 - Steil-Antoni Dario 1352 2 - 0
Berend Elvira 2332 - Weber Jean-Marie 2224 2 - 0
           
8e tour     
Ludewig Robert 1943 - Gengler Pierre 2073 0 - 2
Joly Laurent 2114 - Schmit Francis 1924 0 - 2
Kirsch Laurent 1826 - Daubenfeld Gilles 2132 2 - 0
Sailer Douglas 2151 - Canon Patrick 1713 2 - 0
Steil-Antoni Fiona 1658 - Mossong Hubert 2160 0 - 2
Weber Jean-Marie 2224 - Wagner Romain 1529 2 - 0
Steil-Antoni Dario 1352 - Berend Elvira 2332 0 - 2
           
9e tour     
Hisette Christophe 2046 - Joly Laurent 2114 1 - 1
Daubenfeld Gilles 2132 - Ludewig Robert 1943 1 - 1
Schmit Francis 1924 - Sailer Douglas 2151 0 - 2
Mossong Hubert 2160 - Kirsch Laurent 1826 2 - 0
Canon Patrick 1713 - Weber Jean-Marie 2224 0 - 2
Berend Elvira 2332 - Steil-Antoni Fiona 1658 2 - 0
Wagner Romain 1529 - Steil-Antoni Dario 1352 0 - 2
           
10e tour     
Gengler Pierre 2073 - Daubenfeld Gilles 2132 1 - 1
Sailer Douglas 2151 - Hisette Christophe 2046 2 - 0
Ludewig Robert 1943 - Mossong Hubert 2160 1 - 1
Weber Jean-Marie 2224 - Schmit Francis 1924 2 - 0
Kirsch Laurent 1826 - Berend Elvira 2332 0 - 2
Steil-Antoni Dario 1352 - Canon Patrick 1713 2 - 0
Steil-Antoni Fiona 1658 - Wagner Romain 1529 2 - 0
           
11e tour     
Joly Laurent 2114 - Sailer Douglas 2151 1 - 1
Mossong Hubert 2160 - Gengler Pierre 2073 2 - 0
Hisette Christophe 2046 - Weber Jean-Marie 2224 0 - 2
Berend Elvira 2332 - Ludewig Robert 1943 1 - 1
Schmit Francis 1924 - Steil-Antoni Dario 1352 0 - 2
Wagner Romain 1529 - Kirsch Laurent 1826 1 - 1
Canon Patrick 1713 - Steil-Antoni Fiona 1658 0 - 2
           
12e tour     
Daubenfeld Gilles 2132 - Mossong Hubert 2160 2 - 0
Weber Jean-Marie 2224 - Joly Laurent 2114 0 - 2
Gengler Pierre 2073 - Berend Elvira 2332 1 - 1
Steil-Antoni Dario 1352 - Hisette Christophe 2046 0 - 2
Ludewig Robert 1943 - Wagner Romain 1529 2 - 0
Steil-Antoni Fiona 1658 - Schmit Francis 1924 0 - 2
Kirsch Laurent 1826 - Canon Patrick 1713 2 - 0
           
13e tour     
Sailer Douglas 2151 - Weber Jean-Marie 2224 0 - 2
Berend Elvira 2332 - Daubenfeld Gilles 2132 1 - 1
Joly Laurent 2114 - Steil-Antoni Dario 1352 2 - 0
Wagner Romain 1529 - Gengler Pierre 2073 0 - 2
Hisette Christophe 2046 - Steil-Antoni Fiona 1658 2 - 0
Canon Patrick 1713 - Ludewig Robert 1943 0 - 2
Schmit Francis 1924 - Kirsch Laurent 1826 2 - 0
           
14e tour     
Mossong Hubert 2160 - Berend Elvira 2332 1 - 1
Steil-Antoni Dario 1352 - Sailer Douglas 2151 0 - 2
Daubenfeld Gilles 2132 - Wagner Romain 1529 2 - 0
Steil-Antoni Fiona 1658 - Joly Laurent 2114 0 - 2
Gengler Pierre 2073 - Canon Patrick 1713 2 - 0
Kirsch Laurent 1826 - Hisette Christophe 2046 0 - 2
Ludewig Robert 1943 - Schmit Francis 1924 2 - 0
           
15e tour     
Weber Jean-Marie 2224 - Steil-Antoni Dario 1352 2 - 0
Wagner Romain 1529 - Mossong Hubert 2160 0 - 2
Sailer Douglas 2151 - Steil-Antoni Fiona 1658 2 - 0
Canon Patrick 1713 - Daubenfeld Gilles 2132 0 - 2
Joly Laurent 2114 - Kirsch Laurent 1826 2 - 0
Schmit Francis 1924 - Gengler Pierre 2073 2 - 0
Hisette Christophe 2046 - Ludewig Robert 1943 1 - 1
                                             
Classement final                                
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. Pl.  
1   Berend Elvira 2332 Bonnevoie   2 1 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 22 2 A
2   Weber Jean-Marie 2224 Domm.-Beg. 0   0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 A
3   Mossong Hubert 2160 Dudelange 1 2   2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 24 1 A
4   Sailer Douglas 2151 Schifflange 2 0 0   2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 21 4 A
5   Daubenfeld Gilles 2132 Bonnevoie 1 0 2 0   2 1 1 1 1 0 2 2 2 2 17 7 B
6   Joly Laurent 2114 Dudelange 0 2 0 1 0   1 1 0 0 2 2 2 2 2 15 8  
7   Gengler Pierre 2073 Differdange 1 0 0 2 1 1   2 2 0 2 2 2 2 2 19 5 A
8   Hisette Christophe 2046 Pétange 0 0 0 0 1 1 0   1 2 2 2 2 2 2 15 8 B
9   Ludewig Robert 1943 Schifflange 1 0 1 0 1 2 0 1   2 2 2 2 2 2 18 6 A
10   Schmit Francis 1924 Bonnevoie 0 0 0 0 1 2 2 0 0   2 2 2 2 0 13 10 B
11   Kirsch Laurent 1826 Differdange 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2 2 1 2 9 11 B
12   Canon Patrick 1713 Lux. 1915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 0 2 14  
13   Steil-Antoni Fiona 1658 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   2 2 6 12 B
14   Wagner Romain 1529 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 1 15  
15   Steil-Antoni Dario 1352 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2   6 12 B
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL BLITZ
      
Differdange, le 5 mai 2002
Finale A   
1er tour     
Gengler Pierre 2073 - Sailer Douglas 2151 2 - 0
Monaville Guy 2140 - Baskewitsch Pierre 1997 2 - 0
Weber Jean-Marie 2224 - Berend Fred 2360 0 - 2
Berend Elvira 2332 - Wagener Claude 2206 1 - 1
Brittner Serge 2211 - Ludewig Robert 1943 1 - 1
Mossong Hubert 2160 - Ackermann Robert 2102 0 - 2
           
2e tour     
Monaville Guy 2140 - Gengler Pierre 2073 2 - 0
Berend Fred 2360 - Sailer Douglas 2151 2 - 0
Baskewitsch Pierre 1997 - Berend Elvira 2332 0 - 2
Ludewig Robert 1943 - Weber Jean-Marie 2224 2 - 0
Wagener Claude 2206 - Mossong Hubert 2160 0 - 2
Ackermann Robert 2102 - Brittner Serge 2211 0 - 2
           
3e tour     
Gengler Pierre 2073 - Berend Fred 2360 2 - 0
Berend Elvira 2332 - Monaville Guy 2140 2 - 0
Sailer Douglas 2151 - Ludewig Robert 1943 2 - 0
Mossong Hubert 2160 - Baskewitsch Pierre 1997 2 - 0
Weber Jean-Marie 2224 - Ackermann Robert 2102 2 - 0
Brittner Serge 2211 - Wagener Claude 2206 0 - 2
           
4e tour     
Berend Elvira 2332 - Gengler Pierre 2073 2 - 0
Ludewig Robert 1943 - Berend Fred 2360 0 - 2
Monaville Guy 2140 - Mossong Hubert 2160 2 - 0
Ackermann Robert 2102 - Sailer Douglas 2151 2 - 0
Baskewitsch Pierre 1997 - Brittner Serge 2211 2 - 0
Wagener Claude 2206 - Weber Jean-Marie 2224 2 - 0
           
5e tour     
Gengler Pierre 2073 - Ludewig Robert 1943 1 - 1
Mossong Hubert 2160 - Berend Elvira 2332 0 - 2
Berend Fred 2360 - Ackermann Robert 2102 2 - 0
Brittner Serge 2211 - Monaville Guy 2140 0 - 2
Sailer Douglas 2151 - Wagener Claude 2206 1 - 1
Weber Jean-Marie 2224 - Baskewitsch Pierre 1997 0 - 2
           
6e tour     
Mossong Hubert 2160 - Gengler Pierre 2073 2 - 0
Ackermann Robert 2102 - Ludewig Robert 1943 2 - 0
Berend Elvira 2332 - Brittner Serge 2211 2 - 0
Wagener Claude 2206 - Berend Fred 2360 2 - 0
Monaville Guy 2140 - Weber Jean-Marie 2224 1 - 1
Baskewitsch Pierre 1997 - Sailer Douglas 2151 2 - 0
           
7e tour     
Gengler Pierre 2073 - Ackermann Robert 2102 2 - 0
Brittner Serge 2211 - Mossong Hubert 2160 0 - 2
Ludewig Robert 1943 - Wagener Claude 2206 0 - 2
Weber Jean-Marie 2224 - Berend Elvira 2332 0 - 2
Berend Fred 2360 - Baskewitsch Pierre 1997 2 - 0
Sailer Douglas 2151 - Monaville Guy 2140 2 - 0
           
8e tour     
Brittner Serge 2211 - Gengler Pierre 2073 0 - 2
Wagener Claude 2206 - Ackermann Robert 2102 1 - 1
Mossong Hubert 2160 - Weber Jean-Marie 2224 2 - 0
Baskewitsch Pierre 1997 - Ludewig Robert 1943 2 - 0
Berend Elvira 2332 - Sailer Douglas 2151 2 - 0
Monaville Guy 2140 - Berend Fred 2360 0 - 2
           
9e tour     
Gengler Pierre 2073 - Wagener Claude 2206 0 - 2
Weber Jean-Marie 2224 - Brittner Serge 2211 2 - 0
Ackermann Robert 2102 - Baskewitsch Pierre 1997 0 - 2
Sailer Douglas 2151 - Mossong Hubert 2160 0 - 2
Ludewig Robert 1943 - Monaville Guy 2140 0 - 2
Berend Fred 2360 - Berend Elvira 2332 1 - 1
           
10e tour     
Weber Jean-Marie 2224 - Gengler Pierre 2073 2 - 0
Baskewitsch Pierre 1997 - Wagener Claude 2206 0 - 2
Brittner Serge 2211 - Sailer Douglas 2151 0 - 2
Monaville Guy 2140 - Ackermann Robert 2102 0 - 2
Mossong Hubert 2160 - Berend Fred 2360 2 - 0
Berend Elvira 2332 - Ludewig Robert 1943 1 - 1
           
11e tour     
Gengler Pierre 2073 - Baskewitsch Pierre 1997 2 - 0
Sailer Douglas 2151 - Weber Jean-Marie 2224 2 - 0
Wagener Claude 2206 - Monaville Guy 2140 0 - 2
Berend Fred 2360 - Brittner Serge 2211 0 - 2
Ackermann Robert 2102 - Berend Elvira 2332 0 - 2
Ludewig Robert 1943 - Mossong Hubert 2160 0 - 2
                                     
Classement final                        
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot. Pl.
1   Gengler Pierre 2073 Differdange   2 0 0 2 2 0 1 0 2 0 2 11 6
2   Baskewitsch Pierre 1997 Esch-R-R 0   2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 10 7
3   Weber Jean-Marie 2224 Domm.-Beg. 2 0   0 2 2 0 0 0 0 1 0 7 10
4   Wagener Claude 2206 Bissen 2 2 2   2 1 0 2 1 2 0 1 15 3
5   Brittner Serge 2211 Echternach 0 0 0 0   2 0 1 0 2 0 0 5 11
6   Ackermann Robert 2102 Bonnevoie 0 0 0 1 0   2 2 0 0 2 2 9 8
7   Mossong Hubert 2160 Dudelange 2 2 2 2 2 0   2 0 2 0 2 16 2
8   Ludewig Robert 1943 Schifflange 1 0 2 0 1 0 0   1 0 0 0 5 11
9 Berend Elvira2332Bonnevoie22212221 122191
10   Berend Fred 2360 Bonnevoie 0 2 2 0 0 2 0 2 1   2 2 13 4
11   Monaville Guy 2140 Perlé 2 2 1 2 2 0 2 2 0 0   0 13 4
12   Sailer Douglas 2151 Schifflange 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 2   9 8
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL BLITZ
      
Differdange, le 5 mai 2002
Finale B   
1er tour     
Beck Luc 1684 - Steil-Antoni Dario 1352 0 - 2
Steil-Antoni Fiona 1658 - Feller Sébastien 1695 0 - 2
Hengel Guy 1893 - Kirsch Laurent 1826 2 - 0
Schmit Francis 1924 - Wagner Steven 1884 0 - 2
Donini Carlo 1485 - Hisette Christophe 2046 0 - 2
Daubenfeld Gilles 2132 - Ludewig Daniela 1523 2 - 0
           
2e tour     
Steil-Antoni Fiona 1658 - Beck Luc 1684 2 - 0
Kirsch Laurent 1826 - Steil-Antoni Dario 1352 0 - 2
Feller Sébastien 1695 - Schmit Francis 1924 0 - 2
Hisette Christophe 2046 - Hengel Guy 1893 2 - 0
Wagner Steven 1884 - Daubenfeld Gilles 2132 0 - 2
Ludewig Daniela 1523 - Donini Carlo 1485 0 - 2
           
3e tour     
Beck Luc 1684 - Kirsch Laurent 1826 0 - 2
Schmit Francis 1924 - Steil-Antoni Fiona 1658 1 - 1
Steil-Antoni Dario 1352 - Hisette Christophe 2046 0 - 2
Daubenfeld Gilles 2132 - Feller Sébastien 1695 0 - 2
Hengel Guy 1893 - Ludewig Daniela 1523 1 - 1
Donini Carlo 1485 - Wagner Steven 1884 0 - 2
           
4e tour     
Schmit Francis 1924 - Beck Luc 1684 0 - 2
Hisette Christophe 2046 - Kirsch Laurent 1826 2 - 0
Steil-Antoni Fiona 1658 - Daubenfeld Gilles 2132 0 - 2
Ludewig Daniela 1523 - Steil-Antoni Dario 1352 0 - 2
Feller Sébastien 1695 - Donini Carlo 1485 2 - 0
Wagner Steven 1884 - Hengel Guy 1893 0 - 2
           
5e tour     
Beck Luc 1684 - Hisette Christophe 2046 0 - 2
Daubenfeld Gilles 2132 - Schmit Francis 1924 2 - 0
Kirsch Laurent 1826 - Ludewig Daniela 1523 2 - 0
Donini Carlo 1485 - Steil-Antoni Fiona 1658 2 - 0
Steil-Antoni Dario 1352 - Wagner Steven 1884 0 - 2
Hengel Guy 1893 - Feller Sébastien 1695 2 - 0
           
6e tour     
Daubenfeld Gilles 2132 - Beck Luc 1684 2 - 0
Ludewig Daniela 1523 - Hisette Christophe 2046 0 - 2
Schmit Francis 1924 - Donini Carlo 1485 2 - 0
Wagner Steven 1884 - Kirsch Laurent 1826 2 - 0
Steil-Antoni Fiona 1658 - Hengel Guy 1893 1 - 1
Feller Sébastien 1695 - Steil-Antoni Dario 1352 2 - 0
           
7e tour     
Beck Luc 1684 - Ludewig Daniela 1523 2 - 0
Donini Carlo 1485 - Daubenfeld Gilles 2132 0 - 2
Hisette Christophe 2046 - Wagner Steven 1884 2 - 0
Hengel Guy 1893 - Schmit Francis 1924 0 - 2
