CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archives

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

Championnat Blitz individuel 2006/2007
Dudelange, le 29 avril 2007
           
Éliminatoire 1
 
1er tour     
Wiedenkeller Michael 2414 - Pataki Zemplen 1361 1 - 0
Kremer Gilles 1548 - Filipovic Slobodan 2160 0 - 1
Mossong Hubert 2158 - Meneghetti Erny 1549 1 - 0
Marzadori Edmond 1786 - Kalmes René 1975 1 - 0
Klicker Fritz 1972 - Mergen Mett 1799 1 - 0
           
2e tour     
Donini Carlo 1313 - Kremer Gilles 1548 0 - 1
Meneghetti Erny 1549 - Wiedenkeller Michael 2414 0 - 1
Filipovic Slobodan 2160 - Marzadori Edmond 1786 1 - 0
Mergen Mett 1799 - Mossong Hubert 2158 0 - 1
Kalmes René 1975 - Klicker Fritz 1972 0 - 1
           
3e tour     
Pataki Zemplen 1361 - Meneghetti Erny 1549 0 - 1
Marzadori Edmond 1786 - Donini Carlo 1313 0 - 1
Wiedenkeller Michael 2414 - Mergen Mett 1799 1 - 0
Klicker Fritz 1972 - Filipovic Slobodan 2160 0 - 1
Mossong Hubert 2158 - Kalmes René 1975 0 - 1
           
4e tour     
Kremer Gilles 1548 - Marzadori Edmond 1786 0 - 1
Mergen Mett 1799 - Pataki Zemplen 1361 1 - 0
Donini Carlo 1313 - Klicker Fritz 1972 0 - 1
Kalmes René 1975 - Wiedenkeller Michael 2414 0 - 1
Filipovic Slobodan 2160 - Mossong Hubert 2158 1 - 0
           
5e tour     
Meneghetti Erny 1549 - Mergen Mett 1799 0 - 1
Klicker Fritz 1972 - Kremer Gilles 1548 1 - 0
Pataki Zemplen 1361 - Kalmes René 1975 0 - 1
Mossong Hubert 2158 - Donini Carlo 1313 1 - 0
Wiedenkeller Michael 2414 - Filipovic Slobodan 2160 1 - 0
           
6e tour     
Marzadori Edmond 1786 - Klicker Fritz 1972 0 - 1
Kalmes René 1975 - Meneghetti Erny 1549 1 - 0
Kremer Gilles 1548 - Mossong Hubert 2158 0 - 1
Filipovic Slobodan 2160 - Pataki Zemplen 1361 1 - 0
Donini Carlo 1313 - Wiedenkeller Michael 2414 0 - 1
           
7e tour     
Mergen Mett 1799 - Kalmes René 1975 ½-½
Mossong Hubert 2158 - Marzadori Edmond 1786 1 - 0
Meneghetti Erny 1549 - Filipovic Slobodan 2160 0 - 1
Wiedenkeller Michael 2414 - Kremer Gilles 1548 1 - 0
Pataki Zemplen 1361 - Donini Carlo 1313 0 - 1
           
8e tour     
Klicker Fritz 1972 - Mossong Hubert 2158 0 - 1
Filipovic Slobodan 2160 - Mergen Mett 1799 1 - 0
Marzadori Edmond 1786 - Wiedenkeller Michael 2414 0 - 1
Donini Carlo 1313 - Meneghetti Erny 1549 0 - 1
Kremer Gilles 1548 - Pataki Zemplen 1361 1 - 0
           
9e tour     
Kalmes René 1975 - Filipovic Slobodan 2160 0 - 1
Wiedenkeller Michael 2414 - Klicker Fritz 1972 0 - 1
Mergen Mett 1799 - Donini Carlo 1313 0 - 1
Pataki Zemplen 1361 - Marzadori Edmond 1786 0 - 1
Meneghetti Erny 1549 - Kremer Gilles 1548 1 - 0
           
10e tour     
Mossong Hubert 2158 - Wiedenkeller Michael 2414 ½-½
Donini Carlo 1313 - Kalmes René 1975 0 - 1
Klicker Fritz 1972 - Pataki Zemplen 1361 1 - 0
Kremer Gilles 1548 - Mergen Mett 1799 ½-½
Marzadori Edmond 1786 - Meneghetti Erny 1549 0 - 1
           
11e tour     
Filipovic Slobodan 2160 - Donini Carlo 1313 1 - 0
Pataki Zemplen 1361 - Mossong Hubert 2158 0 - 1
Kalmes René 1975 - Kremer Gilles 1548 1 - 0
Meneghetti Erny 1549 - Klicker Fritz 1972 0 - 1
Mergen Mett 1799 - Marzadori Edmond 1786 ½-½
                                   
Classement final  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pts rang
1   Wiedenkeller Michael   2414 ** 1 0.5 1 0 1 1 1 1 1 1 8.5 2
2   Filipovic Slobodan   2160 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 1
3   Mossong Hubert   2158 0.5 0 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 7.5 4
4   Kalmes René   1975 0 0 1 ** 0 0.5 0 1 1 1 1 5.5 5
5   Klicker Fritz   1972 1 0 0 1 ** 1 1 1 1 1 1 8.0 3
6   Mergen Mett   1799 0 0 0 0.5 0 ** 0.5 1 0.5 1 0 3.5 7
7   Marzadori Edmond   1786 0 0 0 1 0 0.5 ** 0 1 1 0 3.5 7
8   Meneghetti Erny   1549 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0 6
9   Kremer Gilles   1548 0 0 0 0 0 0.5 0 0 ** 1 1 2.5 10
10   Pataki Zemplen   1361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0 0.0 11
11   Donini Carlo   1313 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 ** 3.0 9
Championnat Blitz individuel 2006/2007
Dudelange, le 29 avril 2007
           
Éliminatoire 2
 
1er tour     
Weber Jean-Marie 2236 - Christidis Ioannis 1385 1 - 0
Sabotic Mirsad 1500 - Daubenfeld Gilles 2191 0 - 1
Wagner Steven 2122 - Walers Jean-Claude 1562 1 - 0
Sabotic Rameza 1685 - Hoegener Claude 2020 0 - 1
Risch Michel 1970 - Bishop Peter 1813 1 - 0
           
2e tour     
Ikonomidis Periklis 1252 - Sabotic Mirsad 1500 0 - 1
Walers Jean-Claude 1562 - Weber Jean-Marie 2236 0 - 1
Daubenfeld Gilles 2191 - Sabotic Rameza 1685 1 - 0
Bishop Peter 1813 - Wagner Steven 2122 0 - 1
Hoegener Claude 2020 - Risch Michel 1970 ½-½
           
3e tour     
Christidis Ioannis 1385 - Walers Jean-Claude 1562 0 - 1
Sabotic Rameza 1685 - Ikonomidis Periklis 1252 1 - 0
Weber Jean-Marie 2236 - Bishop Peter 1813 1 - 0
Risch Michel 1970 - Daubenfeld Gilles 2191 0 - 1
Wagner Steven 2122 - Hoegener Claude 2020 1 - 0
           
4e tour     
Sabotic Mirsad 1500 - Sabotic Rameza 1685 ½-½
Bishop Peter 1813 - Christidis Ioannis 1385 1 - 0
Ikonomidis Periklis 1252 - Risch Michel 1970 0 - 1
Hoegener Claude 2020 - Weber Jean-Marie 2236 ½-½
Daubenfeld Gilles 2191 - Wagner Steven 2122 1 - 0
           
5e tour     
Walers Jean-Claude 1562 - Bishop Peter 1813 0 - 1
Risch Michel 1970 - Sabotic Mirsad 1500 1 - 0
Christidis Ioannis 1385 - Hoegener Claude 2020 0 - 1
Wagner Steven 2122 - Ikonomidis Periklis 1252 1 - 0
Weber Jean-Marie 2236 - Daubenfeld Gilles 2191 0 - 1
           
6e tour     
Sabotic Rameza 1685 - Risch Michel 1970 0 - 1
Hoegener Claude 2020 - Walers Jean-Claude 1562 1 - 0
Sabotic Mirsad 1500 - Wagner Steven 2122 0 - 1
Daubenfeld Gilles 2191 - Christidis Ioannis 1385 1 - 0
Ikonomidis Periklis 1252 - Weber Jean-Marie 2236 0 - 1
           
7e tour     
Bishop Peter 1813 - Hoegener Claude 2020 0 - 1
Wagner Steven 2122 - Sabotic Rameza 1685 1 - 0
Walers Jean-Claude 1562 - Daubenfeld Gilles 2191 0 - 1
Weber Jean-Marie 2236 - Sabotic Mirsad 1500 1 - 0
Christidis Ioannis 1385 - Ikonomidis Periklis 1252 1 - 0
           
8e tour     
Risch Michel 1970 - Wagner Steven 2122 ½-½
Daubenfeld Gilles 2191 - Bishop Peter 1813 1 - 0
Sabotic Rameza 1685 - Weber Jean-Marie 2236 0 - 1
Ikonomidis Periklis 1252 - Walers Jean-Claude 1562 1 - 0
Sabotic Mirsad 1500 - Christidis Ioannis 1385 1 - 0
           
9e tour     
Hoegener Claude 2020 - Daubenfeld Gilles 2191 1 - 0
Weber Jean-Marie 2236 - Risch Michel 1970 1 - 0
Bishop Peter 1813 - Ikonomidis Periklis 1252 1 - 0
Christidis Ioannis 1385 - Sabotic Rameza 1685 0 - 1
Walers Jean-Claude 1562 - Sabotic Mirsad 1500 0 - 1
           
10e tour     
Wagner Steven 2122 - Weber Jean-Marie 2236 ½-½
Ikonomidis Periklis 1252 - Hoegener Claude 2020 0 - 1
Risch Michel 1970 - Christidis Ioannis 1385 1 - 0
Sabotic Mirsad 1500 - Bishop Peter 1813 0 - 1
Sabotic Rameza 1685 - Walers Jean-Claude 1562 ½-½
           
11e tour     
Daubenfeld Gilles 2191 - Ikonomidis Periklis 1252 1 - 0
Christidis Ioannis 1385 - Wagner Steven 2122 0 - 1
Hoegener Claude 2020 - Sabotic Mirsad 1500 1 - 0
Walers Jean-Claude 1562 - Risch Michel 1970 0 - 1
Bishop Peter 1813 - Sabotic Rameza 1685 0 - 1
                                   
Classement final
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pts rang
1   Weber Jean-Marie   2236 ** 0 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 8.0 2
2   Daubenfeld Gilles   2191 1 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9.0 1
3   Wagner Steven   2122 0.5 0 ** 1 0.5 1 1 1 1 1 1 8.0 2
4   Hoegener Claude   2020 0.5 1 0 ** 0.5 1 1 1 1 1 1 8.0 2
5   Risch Michel   1970 0 0 0.5 0.5 ** 1 1 1 1 1 1 7.0 5
6   Bishop Peter   1813 0 0 0 0 0 ** 0 1 1 1 1 4.0 6
7   Sabotic Rameza   1685 0 0 0 0 0 1 ** 0.5 0.5 1 1 4.0 6
8   Walers Jean-Claude   1562 0 0 0 0 0 0 0.5 ** 0 1 0 1.5 9
9   Sabotic Mirsad   1500 0 0 0 0 0 0 0.5 1 ** 1 1 3.5 8
10   Christidis Ioannis   1385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 10
11   Ikonomidis Periklis   1252 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1.0 10
Championnat Blitz individuel 2006/2007
Dudelange, le 29 avril 2007
           
Éliminatoire 3
 
1er tour     
Genzling Alain 2215 - Christidis Christos 1434 1 - 0
Saridakis Dimitris 1456 - Schartz Alain 2209 0 - 1
Monaville Guy 2098 - Cosic Mehmedalija 1671 1 - 0
Schneider Rafael 1673 - Steil-Antoni Fiona 2033 0 - 1
Buchholtz Léon 1930 - Ludewig Roby 1897 ½-½
           
2e tour     
Saridakis Dimitris 1456 - Genzling Alain 2215 0 - 1
Cosic Mehmedalija 1671 - Christidis Christos 1434 1 - 0
Schartz Alain 2209 - Schneider Rafael 1673 1 - 0
Ludewig Roby 1897 - Monaville Guy 2098 0 - 1
Steil-Antoni Fiona 2033 - Buchholtz Léon 1930 0 - 1
           
3e tour     
Genzling Alain 2215 - Cosic Mehmedalija 1671 1 - 0
Schneider Rafael 1673 - Saridakis Dimitris 1456 1 - 0
Christidis Christos 1434 - Ludewig Roby 1897 0 - 1
Buchholtz Léon 1930 - Schartz Alain 2209 1 - 0
Monaville Guy 2098 - Steil-Antoni Fiona 2033 0 - 1
           
4e tour     
Schneider Rafael 1673 - Genzling Alain 2215 0 - 1
Ludewig Roby 1897 - Cosic Mehmedalija 1671 1 - 0
Saridakis Dimitris 1456 - Buchholtz Léon 1930 0 - 1
Steil-Antoni Fiona 2033 - Christidis Christos 1434 1 - 0
Schartz Alain 2209 - Monaville Guy 2098 1 - 0
           
5e tour     
Genzling Alain 2215 - Ludewig Roby 1897 1 - 0
Buchholtz Léon 1930 - Schneider Rafael 1673 1 - 0
Cosic Mehmedalija 1671 - Steil-Antoni Fiona 2033 0 - 1
Monaville Guy 2098 - Saridakis Dimitris 1456 1 - 0
Christidis Christos 1434 - Schartz Alain 2209 0 - 1
           
6e tour     
Buchholtz Léon 1930 - Genzling Alain 2215 1 - 0
Steil-Antoni Fiona 2033 - Ludewig Roby 1897 0 - 1
Schneider Rafael 1673 - Monaville Guy 2098 1 - 0
Schartz Alain 2209 - Cosic Mehmedalija 1671 1 - 0
Saridakis Dimitris 1456 - Christidis Christos 1434 1 - 0
           
7e tour     
Genzling Alain 2215 - Steil-Antoni Fiona 2033 1 - 0
Monaville Guy 2098 - Buchholtz Léon 1930 1 - 0
Ludewig Roby 1897 - Schartz Alain 2209 0 - 1
Christidis Christos 1434 - Schneider Rafael 1673 0 - 1
Cosic Mehmedalija 1671 - Saridakis Dimitris 1456 1 - 0
           
8e tour     
Monaville Guy 2098 - Genzling Alain 2215 0 - 1
Schartz Alain 2209 - Steil-Antoni Fiona 2033 1 - 0
Buchholtz Léon 1930 - Christidis Christos 1434 1 - 0
Saridakis Dimitris 1456 - Ludewig Roby 1897 ½-½
Schneider Rafael 1673 - Cosic Mehmedalija 1671 0 - 1
           
9e tour     
Genzling Alain 2215 - Schartz Alain 2209 1 - 0
Christidis Christos 1434 - Monaville Guy 2098 0 - 1
Steil-Antoni Fiona 2033 - Saridakis Dimitris 1456 1 - 0
Cosic Mehmedalija 1671 - Buchholtz Léon 1930 1 - 0
Ludewig Roby 1897 - Schneider Rafael 1673 ½-½
                                 
Classement final                          
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts rang
1   Genzling Alain   2215 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8.0 1
2   Schartz Alain   2209 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 7.0 2
3   Monaville Guy   2098 0 0 ** 0 1 1 0 1 1 1 5.0 4
4   Steil-Antoni Fiona   2033 0 0 1 ** 0 0 1 1 1 1 5.0 4
5   Buchholtz Léon   1930 1 1 0 1 ** 0.5 1 0 1 1 6.5 3
6   Ludewig Roby   1897 0 0 0 1 0.5 ** 0.5 1 0.5 1 4.5 6
7   Schneider Rafael   1673 0 0 1 0 0 0.5 ** 0 1 1 3.5 8
8   Cosic Mehmedalija   1671 0 0 0 0 1 0 1 ** 1 1 4.0 7
9   Saridakis Dimitris   1456 0 0 0 0 0 0.5 0 0 ** 1 1.5 9
10   Christidis Christos   1434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 10
 
Championnat Blitz individuel 2006/2007
29.04.07 à Dudelange
      
Finale A
1er tour     
Wiedenkeller Michael 2414 - Buchholtz Léon 1930 1 - 0
Klicker Fritz 1972 - Weber Jean-Marie 2236 0 - 1
Genzling Alain 2215 - Hoegener Claude 2020 ½-½
Monaville Guy 2098 - Schartz Alain 2209 0 - 1
Daubenfeld Gilles 2191 - Wagner Steven 2122 0 - 1
Mossong Hubert 2158 - Filipovic Slobodan 2160 ½-½
           
2e tour       
Klicker Fritz 1972 - Wiedenkeller Michael 2414 0 - 1
Hoegener Claude 2020 - Buchholtz Léon 1930 0 - 1
Weber Jean-Marie 2236 - Monaville Guy 2098 ½-½
Wagner Steven 2122 - Genzling Alain 2215 1 - 0
Schartz Alain 2209 - Mossong Hubert 2158 0 - 1
Filipovic Slobodan 2160 - Daubenfeld Gilles 2191 1 - 0
           
3e tour       
Wiedenkeller Michael 2414 - Hoegener Claude 2020 ½-½
Monaville Guy 2098 - Klicker Fritz 1972 0 - 1
Buchholtz Léon 1930 - Wagner Steven 2122 0 - 1
Mossong Hubert 2158 - Weber Jean-Marie 2236 0 - 1
Genzling Alain 2215 - Filipovic Slobodan 2160 1 - 0
Daubenfeld Gilles 2191 - Schartz Alain 2209 0 - 1
           
4e tour       
Monaville Guy 2098 - Wiedenkeller Michael 2414 0 - 1
Wagner Steven 2122 - Hoegener Claude 2020 1 - 0
Klicker Fritz 1972 - Mossong Hubert 2158 0 - 1
Filipovic Slobodan 2160 - Buchholtz Léon 1930 1 - 0
Weber Jean-Marie 2236 - Daubenfeld Gilles 2191 0 - 1
Schartz Alain 2209 - Genzling Alain 2215 ½-½
           
5e tour       
Wiedenkeller Michael 2414 - Wagner Steven 2122 1 - 0
Mossong Hubert 2158 - Monaville Guy 2098 1 - 0
Hoegener Claude 2020 - Filipovic Slobodan 2160 0 - 1
Daubenfeld Gilles 2191 - Klicker Fritz 1972 1 - 0
Buchholtz Léon 1930 - Schartz Alain 2209 0 - 1
Genzling Alain 2215 - Weber Jean-Marie 2236 1 - 0
           
6e tour       
Mossong Hubert 2158 - Wiedenkeller Michael 2414 0 - 1
Filipovic Slobodan 2160 - Wagner Steven 2122 1 - 0
Monaville Guy 2098 - Daubenfeld Gilles 2191 0 - 1
Schartz Alain 2209 - Hoegener Claude 2020 1 - 0
Klicker Fritz 1972 - Genzling Alain 2215 0 - 1
Weber Jean-Marie 2236 - Buchholtz Léon 1930 0 - 1
           
7e tour       
Wiedenkeller Michael 2414 - Filipovic Slobodan 2160 1 - 0
Daubenfeld Gilles 2191 - Mossong Hubert 2158 0 - 1
Wagner Steven 2122 - Schartz Alain 2209 0 - 1
Genzling Alain 2215 - Monaville Guy 2098 1 - 0
Hoegener Claude 2020 - Weber Jean-Marie 2236 0 - 1
Buchholtz Léon 1930 - Klicker Fritz 1972 1 - 0
           
8e tour       
Daubenfeld Gilles 2191 - Wiedenkeller Michael 2414 ½-½
Schartz Alain 2209 - Filipovic Slobodan 2160 0 - 1
Mossong Hubert 2158 - Genzling Alain 2215 0 - 1
Weber Jean-Marie 2236 - Wagner Steven 2122 0 - 1
Monaville Guy 2098 - Buchholtz Léon 1930 ½-½
Klicker Fritz 1972 - Hoegener Claude 2020 1 - 0
           
9e tour       
Wiedenkeller Michael 2414 - Schartz Alain 2209 1 - 0
Genzling Alain 2215 - Daubenfeld Gilles 2191 0 - 1
Filipovic Slobodan 2160 - Weber Jean-Marie 2236 1 - 0
Buchholtz Léon 1930 - Mossong Hubert 2158 0 - 1
Wagner Steven 2122 - Klicker Fritz 1972 1 - 0
Hoegener Claude 2020 - Monaville Guy 2098 0 - 1
           
10e tour       
Genzling Alain 2215 - Wiedenkeller Michael 2414 0 - 1
Weber Jean-Marie 2236 - Schartz Alain 2209 0 - 1
Daubenfeld Gilles 2191 - Buchholtz Léon 1930 1 - 0
Klicker Fritz 1972 - Filipovic Slobodan 2160 0 - 1
Mossong Hubert 2158 - Hoegener Claude 2020 1 - 0
Monaville Guy 2098 - Wagner Steven 2122 0 - 1
           
11e tour       
Wiedenkeller Michael 2414 - Weber Jean-Marie 2236 ½-½
Buchholtz Léon 1930 - Genzling Alain 2215 ½-½
Schartz Alain 2209 - Klicker Fritz 1972 1 - 0
Hoegener Claude 2020 - Daubenfeld Gilles 2191 0 - 1
Filipovic Slobodan 2160 - Monaville Guy 2098 1 - 0
Wagner Steven 2122 - Mossong Hubert 2158 1 - 0
                                     
Classement final              
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts rang
1   Wiedenkeller Michael   2414 ** 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 9.5 1
2   Weber Jean-Marie   2236 0.5 ** 0 0 0 0 1 0 0.5 1 1 0 4.0 8
3   Genzling Alain   2215 0 1 ** 0.5 0 1 1 0 1 0.5 1 0.5 6.5 5
4   Schartz Alain   2209 0 1 0.5 ** 1 0 0 1 1 1 1 1 7.5 4
5   Daubenfeld Gilles   2191 0.5 1 1 0 ** 0 0 0 1 1 1 1 6.5 5
6   Filipovic Slobodan   2160 0 1 0 1 1 ** 0.5 1 1 1 1 1 8.5 2
7   Mossong Hubert   2158 0 0 0 1 1 0.5 ** 0 1 1 1 1 6.5 5
8   Wagner Steven   2122 0 1 1 0 1 0 1 ** 1 1 1 1 8.0 3
9   Monaville Guy   2098 0 0.5 0 0 0 0 0 0 ** 1 0 0.5 2.0 10
10   Hoegener Claude   2020 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 1.0 12
11   Klicker Fritz   1972 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 0 2.0 10
12   Buchholtz Léon   1930 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0.5 1 1 ** 4.0 8
Championnat Blitz individuel 2006/2007
29.04.07 à Dudelange
      
Finale B
1er tour     
Kalmes René 1975 - Donini Carlo 1313 1 - 0
Sabotic Mirsad 1500 - Risch Michel 2191 0 - 1
Ludewig Robert 1897 - Meneghetti Erny 1549 1 - 0
Walers Jean-Claude 1562 - Mergen Mett 1799 1 - 0
Marzadori Edmond 1786 - Cosic Mehmedalija 1671 1 - 0
Schneider Rafael 1673 - Sabotic Rameza 1685 1 - 0
           
2e tour       
Sabotic Mirsad 1500 - Kalmes René 1975 0 - 1
Meneghetti Erny 1549 - Donini Carlo 1313 ½-½
Risch Michel 2191 - Walers Jean-Claude 1562 1 - 0
Cosic Mehmedalija 1671 - Ludewig Robert 1897 0 - 1
Mergen Mett 1799 - Schneider Rafael 1673 ½-½
Sabotic Rameza 1685 - Marzadori Edmond 1786 1 - 0
3e tour       
Kalmes René 1975 - Meneghetti Erny 1549 1 - 0
Walers Jean-Claude 1562 - Sabotic Mirsad 1500 1 - 0
Donini Carlo 1313 - Cosic Mehmedalija 1671 0 - 1
Schneider Rafael 1673 - Risch Michel 2191 0 - 1
Ludewig Robert 1897 - Sabotic Rameza 1685 0 - 1
Marzadori Edmond 1786 - Mergen Mett 1799 0 - 1
           
4e tour       
Walers Jean-Claude 1562 - Kalmes René 1975 1 - 0
Cosic Mehmedalija 1671 - Meneghetti Erny 1549 1 - 0
Sabotic Mirsad 1500 - Schneider Rafael 1673 0 - 1
Sabotic Rameza 1685 - Donini Carlo 1313 1 - 0
Risch Michel 2191 - Marzadori Edmond 1786 1 - 0
Mergen Mett 1799 - Ludewig Robert 1897 0 - 1
           
5e tour       
Kalmes René 1975 - Cosic Mehmedalija 1671 0 - 1
Schneider Rafael 1673 - Walers Jean-Claude 1562 0 - 1
Meneghetti Erny 1549 - Sabotic Rameza 1685 0 - 1
Marzadori Edmond 1786 - Sabotic Mirsad 1500 1 - 0
Donini Carlo 1313 - Mergen Mett 1799 1 - 0
Ludewig Robert 1897 - Risch Michel 2191 0 - 1
           
6e tour       
Schneider Rafael 1673 - Kalmes René 1975 0 - 1
Sabotic Rameza 1685 - Cosic Mehmedalija 1671 0 - 1
Walers Jean-Claude 1562 - Marzadori Edmond 1786 0 - 1
Mergen Mett 1799 - Meneghetti Erny 1549 1 - 0
Sabotic Mirsad 1500 - Ludewig Robert 1897 0 - 1
Risch Michel 2191 - Donini Carlo 1313 1 - 0
           
7e tour       
Kalmes René 1975 - Sabotic Rameza 1685 1 - 0
Marzadori Edmond 1786 - Schneider Rafael 1673 0 - 1
Cosic Mehmedalija 1671 - Mergen Mett 1799 1 - 0
Ludewig Robert 1897 - Walers Jean-Claude 1562 1 - 0
Meneghetti Erny 1549 - Risch Michel 2191 0 - 1
Donini Carlo 1313 - Sabotic Mirsad 1500 1 - 0
           
8e tour       
Marzadori Edmond 1786 - Kalmes René 1975 0 - 1
Mergen Mett 1799 - Sabotic Rameza 1685 ½-½
Schneider Rafael 1673 - Ludewig Robert 1897 0 - 1
Risch Michel 2191 - Cosic Mehmedalija 1671 ½-½
Walers Jean-Claude 1562 - Donini Carlo 1313 1 - 0
Sabotic Mirsad 1500 - Meneghetti Erny 1549 1 - 0
           
9e tour       
Kalmes René 1975 - Mergen Mett 1799 0 - 1
Ludewig Robert 1897 - Marzadori Edmond 1786 1 - 0
Sabotic Rameza 1685 - Risch Michel 2191 0 - 1
Donini Carlo 1313 - Schneider Rafael 1673 1 - 0
Cosic Mehmedalija 1671 - Sabotic Mirsad 1500 ½-½
Meneghetti Erny 1549 - Walers Jean-Claude 1562 0 - 1
           
10e tour       
Ludewig Robert 1897 - Kalmes René 1975 ½-½
Risch Michel 2191 - Mergen Mett 1799 1 - 0
Marzadori Edmond 1786 - Donini Carlo 1313 0 - 1
Sabotic Mirsad 1500 - Sabotic Rameza 1685 0 - 1
Schneider Rafael 1673 - Meneghetti Erny 1549 1 - 0
Walers Jean-Claude 1562 - Cosic Mehmedalija 1671 0 - 1
           
11e tour       
Kalmes René 1975 - Risch Michel 2191 0 - 1
Donini Carlo 1313 - Ludewig Robert 1897 0 - 1
Mergen Mett 1799 - Sabotic Mirsad 1500 1 - 0
Meneghetti Erny 1549 - Marzadori Edmond 1786 0 - 1
Sabotic Rameza 1685 - Walers Jean-Claude 1562 0 - 1
Cosic Mehmedalija 1671 - Schneider Rafael 1673 0 - 1
                                     
Classement final                            
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts rang
1   Kalmes René   1975 ** 0 0.5 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6.5 5
2   Risch Michel   2191 1 ** 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 11.0 1
3   Ludewig Robert   1897 0.5 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8.5 2
4   Mergen Mett   1799 1 0 0 ** 1 0.5 0.5 0 0 1 1 0 5.0 8
5   Marzadori Edmond   1786 0 0 0 0 ** 0 0 1 1 1 1 0 4.0 10
6   Sabotic Rameza   1685 0 0 1 0.5 1 ** 0 0 0 1 1 1 5.5 6
7   Schneider Rafael   1673 0 0 0 0.5 1 1 ** 1 0 1 1 0 5.5 6
8   Cosic Mehmedalija   1671 1 0.5 0 1 0 1 0 ** 1 1 0.5 1 7.0 3
9   Walers Jean-Claude   1562 1 0 0 1 0 1 1 0 ** 1 1 1 7.0 3
10   Meneghetti Erny   1549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0 0.5 0.5 12
11   Sabotic Mirsad   1500 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 1 ** 0 1.5 11
12   Donini Carlo   1313 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.5 1 ** 4.5 9
Championnat Rapid Chess individuel 2006/2007
19/11/06 à Luxembourg (Coque/Kirchberg)
                       
1er tour         
1   Bley Lothar   1661 () - Wiedenkeller Michael IM 2411 () 0-1
2   Wagener Anna WGM 2262 () - Adami Eric   1660 () 1-0
3   Salentiny Eric   1657 () - Jeitz Christian   2170 () 0-1
4   Kaber Claude   2144 () - Verdickt Bernard   1653 () 1-0
