CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archives

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL BLITZ
Differdange, le 7 mars 2004
           
ÉLIMINATOIRE 1
1er tour     
Weber Jean-Marie 2214 - Joshi Utkarsh 1455 1 - 0
Mergen Mett 1716 - Schartz Alain 2108 0 - 1
Monaville Guy 2104 - Agovic Rizo 1761 1 - 0
Linster Philippe 1817 - Goerens Paul 2016 1 - 0
Kalmes René 2007 - Hengel Guy 1843 0 - 1
           
2e tour     
Pletsch Claude 1450 - Mergen Mett 1716 0 - 1
Agovic Rizo 1761 - Weber Jean-Marie 2214 0 - 1
Schartz Alain 2108 - Linster Philippe 1817 1 - 0
Hengel Guy 1843 - Monaville Guy 2104 0 - 1
Goerens Paul 2016 - Kalmes René 2007 1 - 0
           
3e tour     
Joshi Utkarsh 1455 - Agovic Rizo 1761 0 - 1
Linster Philippe 1817 - Pletsch Claude 1450 ½-½
Weber Jean-Marie 2214 - Hengel Guy 1843 1 - 0
Kalmes René 2007 - Schartz Alain 2108 0 - 1
Monaville Guy 2104 - Goerens Paul 2016 0 - 1
           
4e tour     
Mergen Mett 1716 - Linster Philippe 1817 0 - 1
Hengel Guy 1843 - Joshi Utkarsh 1455 1 - 0
Pletsch Claude 1450 - Kalmes René 2007 0 - 1
Goerens Paul 2016 - Weber Jean-Marie 2214 0 - 1
Schartz Alain 2108 - Monaville Guy 2104 1 - 0
           
5e tour     
Agovic Rizo 1761 - Hengel Guy 1843 1 - 0
Kalmes René 2007 - Mergen Mett 1716 1 - 0
Joshi Utkarsh 1455 - Goerens Paul 2016 0 - 1
Monaville Guy 2104 - Pletsch Claude 1450 0 - 1
Weber Jean-Marie 2214 - Schartz Alain 2108 ½-½
           
6e tour     
Linster Philippe 1817 - Kalmes René 2007 ½-½
Goerens Paul 2016 - Agovic Rizo 1761 0 - 1
Mergen Mett 1716 - Monaville Guy 2104 0 - 1
Schartz Alain 2108 - Joshi Utkarsh 1455 1 - 0
Pletsch Claude 1450 - Weber Jean-Marie 2214 0 - 1
           
7e tour     
Hengel Guy 1843 - Goerens Paul 2016 0 - 1
Monaville Guy 2104 - Linster Philippe 1817 ½-½
Agovic Rizo 1761 - Schartz Alain 2108 0 - 1
Weber Jean-Marie 2214 - Mergen Mett 1716 1 - 0
Joshi Utkarsh 1455 - Pletsch Claude 1450 0 - 1
           
8e tour     
Kalmes René 2007 - Monaville Guy 2104 0 - 1
Schartz Alain 2108 - Hengel Guy 1843 1 - 0
Linster Philippe 1817 - Weber Jean-Marie 2214 0 - 1
Pletsch Claude 1450 - Agovic Rizo 1761 0 - 1
Mergen Mett 1716 - Joshi Utkarsh 1455 1 - 0
           
9e tour     
Goerens Paul 2016 - Schartz Alain 2108 0 - 1
Weber Jean-Marie 2214 - Kalmes René 2007 1 - 0
Hengel Guy 1843 - Pletsch Claude 1450 1 - 0
Joshi Utkarsh 1455 - Linster Philippe 1817 0 - 1
Agovic Rizo 1761 - Mergen Mett 1716 1 - 0
           
10e tour     
Monaville Guy 2104 - Weber Jean-Marie 2214 1 - 0
Pletsch Claude 1450 - Goerens Paul 2016 0 - 1
Kalmes René 2007 - Joshi Utkarsh 1455 1 - 0
Mergen Mett 1716 - Hengel Guy 1843 0 - 1
Linster Philippe 1817 - Agovic Rizo 1761 1 - 0
           
11e tour     
Schartz Alain 2108 - Pletsch Claude 1450 1 - 0
Joshi Utkarsh 1455 - Monaville Guy 2104 0 - 1
Goerens Paul 2016 - Mergen Mett 1716 1 - 0
Agovic Rizo 1761 - Kalmes René 2007 0 - 1
Hengel Guy 1843 - Linster Philippe 1817 0 - 1
                                     
Classement final                   
1   Weber Jean-Marie 2214 Domm.-Beg.   ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 2 A
2   Schartz Alain 2108 Dudelange ½   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5 1 A
3   Monaville Guy 2104 Perlé 1 0   0 1 1 ½ 1 1 1 0 6.5 3 A
4   Goerens Paul 2016 Differdange 0 0 1   1 1 0 0 1 1 1 6.0 5 B
5   Kalmes René 2007 Bonnevoie 0 0 0 0   0 ½ 1 1 1 1 4.5 7 B
6   Hengel Guy 1843 Wasserbillig 0 0 0 0 1   0 0 1 1 1 4.0 8 B
7   Linster Philippe 1817 Esch-R-R 0 0 ½ 1 ½ 1   1 1 1 ½ 6.5 3 A
8   Agovic Rizo 1761 Schifflange 0 0 0 1 0 1 0   1 1 1 5.0 6 B
9   Mergen Mett 1716 Dudelange 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 2.0 10 ret.
10   Joshi Utkarsh 1455 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0.0 11 C
11   Pletsch Claude 1450 Dudelange 0 0 1 0 0 0 ½ 0 0 1   2.5 9 C
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL BLITZ
Differdange, le 7 mars 2004
           
Éliminatoire 2   
1er tour     
Sailer Douglas 2176 - Beissel Ben 1465 1 - 0
Marzadori Jean 1614 - Filipovic Slobodan 2136 0 - 1
Hisette Christophe 2067 - Sequeira Ivo 1775 ½-½
Bishop Peter 1816 - Serban Vlad 2033 ½-½
Ludewig Roby 1933 - Steil-Antoni Fiona 1880 0 - 1
           
2e tour     
Donini Carlo 1340 - Marzadori Jean 1614 ½-½
Sequeira Ivo 1775 - Sailer Douglas 2176 ½-½
Filipovic Slobodan 2136 - Bishop Peter 1816 1 - 0
Steil-Antoni Fiona 1880 - Hisette Christophe 2067 ½-½
Serban Vlad 2033 - Ludewig Roby 1933 0 - 1
           
3e tour     
Beissel Ben 1465 - Sequeira Ivo 1775 0 - 1
Bishop Peter 1816 - Donini Carlo 1340 1 - 0
Sailer Douglas 2176 - Steil-Antoni Fiona 1880 0 - 1
Ludewig Roby 1933 - Filipovic Slobodan 2136 ½-½
Hisette Christophe 2067 - Serban Vlad 2033 0 - 1
           
4e tour     
Marzadori Jean 1614 - Bishop Peter 1816 0 - 1
Steil-Antoni Fiona 1880 - Beissel Ben 1465 1 - 0
Donini Carlo 1340 - Ludewig Roby 1933 1 - 0
Serban Vlad 2033 - Sailer Douglas 2176 1 - 0
Filipovic Slobodan 2136 - Hisette Christophe 2067 1 - 0
           
5e tour     
Sequeira Ivo 1775 - Steil-Antoni Fiona 1880 ½-½
Ludewig Roby 1933 - Marzadori Jean 1614 1 - 0
Beissel Ben 1465 - Serban Vlad 2033 0 - 1
Hisette Christophe 2067 - Donini Carlo 1340 1 - 0
Sailer Douglas 2176 - Filipovic Slobodan 2136 0 - 1
           
6e tour     
Bishop Peter 1816 - Ludewig Roby 1933 0 - 1
Serban Vlad 2033 - Sequeira Ivo 1775 1 - 0
Marzadori Jean 1614 - Hisette Christophe 2067 0 - 1
Filipovic Slobodan 2136 - Beissel Ben 1465 1 - 0
Donini Carlo 1340 - Sailer Douglas 2176 1 - 0
           
7e tour     
Steil-Antoni Fiona 1880 - Serban Vlad 2033 1 - 0
Hisette Christophe 2067 - Bishop Peter 1816 1 - 0
Sequeira Ivo 1775 - Filipovic Slobodan 2136 0 - 1
Sailer Douglas 2176 - Marzadori Jean 1614 1 - 0
Beissel Ben 1465 - Donini Carlo 1340 1 - 0
           
8e tour     
Ludewig Roby 1933 - Hisette Christophe 2067 0 - 1
Filipovic Slobodan 2136 - Steil-Antoni Fiona 1880 1 - 0
Bishop Peter 1816 - Sailer Douglas 2176 ½-½
Donini Carlo 1340 - Sequeira Ivo 1775 0 - 1
Marzadori Jean 1614 - Beissel Ben 1465 1 - 0
           
9e tour     
Serban Vlad 2033 - Filipovic Slobodan 2136 ½-½
Sailer Douglas 2176 - Ludewig Roby 1933 1 - 0
Steil-Antoni Fiona 1880 - Donini Carlo 1340 1 - 0
Beissel Ben 1465 - Bishop Peter 1816 0 - 1
Sequeira Ivo 1775 - Marzadori Jean 1614 1 - 0
           
10e tour     
Hisette Christophe 2067 - Sailer Douglas 2176 ½-½
Donini Carlo 1340 - Serban Vlad 2033 0 - 1
Ludewig Roby 1933 - Beissel Ben 1465 1 - 0
Marzadori Jean 1614 - Steil-Antoni Fiona 1880 0 - 1
Bishop Peter 1816 - Sequeira Ivo 1775 0 - 1
           
11e tour     
Filipovic Slobodan 2136 - Donini Carlo 1340 1 - 0
Beissel Ben 1465 - Hisette Christophe 2067 0 - 1
Serban Vlad 2033 - Marzadori Jean 1614 1 - 0
Sequeira Ivo 1775 - Ludewig Roby 1933 0 - 1
Steil-Antoni Fiona 1880 - Bishop Peter 1816 1 - 0
                                     
Classement final                   
1   Sailer Douglas 2176 Schifflange   0 ½ 0 1 0 ½ ½ 1 1 0 4.5 7 B
2   Filipovic Slobodan 2136 Bonnevoie 1   1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 9.0 1 A
3   Hisette Christophe 2067 Differdange ½ 0   0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 6.5 4 A
4   Serban Vlad 2033 Bonnevoie 1 ½ 1   0 0 ½ 1 1 1 1 7.0 3 A
5   Ludewig Roby 1933 Schifflange 0 ½ 0 1   0 1 1 1 1 0 5.5 5 B
6   Steil-Antoni Fiona 1880 Differdange 1 0 ½ 1 1   1 ½ 1 1 1 8.0 2 A
7   Bishop Peter 1816 Esch-R-R ½ 0 0 ½ 0 0   0 1 1 1 4.0 8 B
8   Sequeira Ivo 1775 Differdange ½ 0 ½ 0 0 ½ 1   1 1 1 5.5 5 B
9   Marzadori Jean 1614 Schifflange 0 0 0 0 0 0 0 0   1 ½ 1.5 10 C
10   Beissel Ben 1465 Bonnevoie 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1.0 11 C
11   Donini Carlo 1340 Schifflange 1 0 0 0 1 0 0 0 ½ 0   2.5 9 C
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL BLITZ
Differdange, le 7 mars 2004
           
ÉLIMINATOIRE 3
1er tour     
Daubenfeld Gilles 2171 - Kirsch Jeff 1205 1 - 0
Jungbluth David 1258 - Hartung Jerry 2171 0 - 1
Ackermann Robert 2060 - Diderich Johny 1539 1 - 0
Agovic Esad 1616 - Schammo Jei 2056 0 - 1
Hogener Claude 1908 - Rastoder Selim 1809 1 - 0
Sabotic Rameza 1810 - Schmit Francis 1882 0 - 1
           
2e tour     
Jungbluth David 1258 - Daubenfeld Gilles 2171 0 - 1
Diderich Johny 1539 - Kirsch Jeff 1205 1 - 0
Hartung Jerry 2171 - Agovic Esad 1616 1 - 0
Rastoder Selim 1809 - Ackermann Robert 2060 1 - 0
Schammo Jei 2056 - Sabotic Rameza 1810 1 - 0
Schmit Francis 1882 - Hogener Claude 1908 0 - 1
           
3e tour     
Daubenfeld Gilles 2171 - Diderich Johny 1539 1 - 0
Agovic Esad 1616 - Jungbluth David 1258 1 - 0
Kirsch Jeff 1205 - Rastoder Selim 1809 0 - 1
Sabotic Rameza 1810 - Hartung Jerry 2171 0 - 1
Ackermann Robert 2060 - Schmit Francis 1882 1 - 0
Hogener Claude 1908 - Schammo Jei 2056 ½-½
           
4e tour     
Agovic Esad 1616 - Daubenfeld Gilles 2171 0 - 1
Rastoder Selim 1809 - Diderich Johny 1539 1 - 0
Jungbluth David 1258 - Sabotic Rameza 1810 0 - 1
Schmit Francis 1882 - Kirsch Jeff 1205 1 - 0
Hartung Jerry 2171 - Hogener Claude 1908 0 - 1
Schammo Jei 2056 - Ackermann Robert 2060 0 - 1
           
5e tour     
Daubenfeld Gilles 2171 - Rastoder Selim 1809 1 - 0
Sabotic Rameza 1810 - Agovic Esad 1616 1 - 0
Diderich Johny 1539 - Schmit Francis 1882 0 - 1
Hogener Claude 1908 - Jungbluth David 1258 1 - 0
Kirsch Jeff 1205 - Schammo Jei 2056 0 - 1
Ackermann Robert 2060 - Hartung Jerry 2171 0 - 1
           
6e tour     
Sabotic Rameza 1810 - Daubenfeld Gilles 2171 0 - 1
Schmit Francis 1882 - Rastoder Selim 1809 0 - 1
Agovic Esad 1616 - Hogener Claude 1908 0 - 1
Schammo Jei 2056 - Diderich Johny 1539 1 - 0
Jungbluth David 1258 - Ackermann Robert 2060 0 - 1
Hartung Jerry 2171 - Kirsch Jeff 1205 1 - 0
           
7e tour     
Daubenfeld Gilles 2171 - Schmit Francis 1882 1 - 0
Hogener Claude 1908 - Sabotic Rameza 1810 0 - 1
Rastoder Selim 1809 - Schammo Jei 2056 0 - 1
Ackermann Robert 2060 - Agovic Esad 1616 1 - 0
Diderich Johny 1539 - Hartung Jerry 2171 0 - 1
Kirsch Jeff 1205 - Jungbluth David 1258 0 - 1
           
8e tour     
Hogener Claude 1908 - Daubenfeld Gilles 2171 0 - 1
Schammo Jei 2056 - Schmit Francis 1882 ½-½
Sabotic Rameza 1810 - Ackermann Robert 2060 1 - 0
Hartung Jerry 2171 - Rastoder Selim 1809 1 - 0
Agovic Esad 1616 - Kirsch Jeff 1205 1 - 0
Jungbluth David 1258 - Diderich Johny 1539 1 - 0
           
9e tour     
Daubenfeld Gilles 2171 - Schammo Jei 2056 1 - 0
Ackermann Robert 2060 - Hogener Claude 1908 0 - 1
Schmit Francis 1882 - Hartung Jerry 2171 1 - 0
Kirsch Jeff 1205 - Sabotic Rameza 1810 0 - 1
Rastoder Selim 1809 - Jungbluth David 1258 1 - 0
Diderich Johny 1539 - Agovic Esad 1616 0 - 1
           
10e tour     
Ackermann Robert 2060 - Daubenfeld Gilles 2171 0 - 1
Hartung Jerry 2171 - Schammo Jei 2056 ½-½
Hogener Claude 1908 - Kirsch Jeff 1205 1 - 0
Jungbluth David 1258 - Schmit Francis 1882 0 - 1
Sabotic Rameza 1810 - Diderich Johny 1539 1 - 0
Agovic Esad 1616 - Rastoder Selim 1809 0 - 1
           
11e tour     
Daubenfeld Gilles 2171 - Hartung Jerry 2171 ½-½
Kirsch Jeff 1205 - Ackermann Robert 2060 0 - 1
Schammo Jei 2056 - Jungbluth David 1258 1 - 0
Diderich Johny 1539 - Hogener Claude 1908 0 - 1
Schmit Francis 1882 - Agovic Esad 1616 1 - 0
Rastoder Selim 1809 - Sabotic Rameza 1810 1 - 0
                                       
Classement final                    
1   Daubenfeld Gilles 2171 Bonnevoie   ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A
2   Hartung Jerry 2171 Differdange ½   1 ½ 0 0 1 1 1 1 1 1 8.0 3 A
3   Ackermann Robert 2060 Dudelange 0 0   1 0 1 0 0 1 1 1 1 6.0 7 ret.
4   Schammo Jei 2056 Dudelange 0 ½ 0   ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7.5 4 A
5   Hogener Claude 1908 Differdange 0 1 1 ½   1 0 1 1 1 1 1 8.5 2 A
6   Schmit Francis 1882 Bonnevoie 0 1 0 ½ 0   1 0 1 1 1 1 6.5 6 B
7   Sabotic Rameza 1810 Junglinster 0 0 1 0 1 0   0 1 1 1 1 6.0 7 B
8   Rastoder Selim 1809 Junglinster 0 0 1 0 0 1 1   1 1 1 1 7.0 5 B
9   Agovic Esad 1616 Bonnevoie 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 3.0 9 B
10   Diderich Johny 1539 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 1.0 11 C
11   Jungbluth David 1258 Domm.-Beg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 2.0 10 C
12   Kirsch Jeff 1205 Domm.-Beg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.0 12 C
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL BLITZ
Differdange, le 7 mars 2004
           
FINALE A
1er tour     
Weber Jean-Marie 2214 - Linster Philippe 1817 1 - 0
Steil-Antoni Fiona 1880 - Daubenfeld Gilles 2171 0 - 1
Hartung Jerry 2171 - Hoegener Claude 1908 0 - 1
Serban Vlad 2033 - Filipovic Slobodan 2136 0 - 1
Schartz Alain 2108 - Schammo Jei 2056 1 - 0
Hisette Christophe 2067 - Monaville Guy 2104 1 - 0
           
2e tour     
Steil-Antoni Fiona 1880 - Weber Jean-Marie 2214 0 - 1
Hoegener Claude 1908 - Linster Philippe 1817 1 - 0
Daubenfeld Gilles 2171 - Serban Vlad 2033 1 - 0
Schammo Jei 2056 - Hartung Jerry 2171 0 - 1
Filipovic Slobodan 2136 - Hisette Christophe 2067 1 - 0
Monaville Guy 2104 - Schartz Alain 2108 0 - 1
           
3e tour     
Weber Jean-Marie 2214 - Hoegener Claude 1908 1 - 0
Serban Vlad 2033 - Steil-Antoni Fiona 1880 0 - 1
Linster Philippe 1817 - Schammo Jei 2056 1 - 0
Hisette Christophe 2067 - Daubenfeld Gilles 2171 0 - 1
Hartung Jerry 2171 - Monaville Guy 2104 1 - 0
Schartz Alain 2108 - Filipovic Slobodan 2136 1 - 0
           
4e tour     
Serban Vlad 2033 - Weber Jean-Marie 2214 0 - 1
Schammo Jei 2056 - Hoegener Claude 1908 0 - 1
Steil-Antoni Fiona 1880 - Hisette Christophe 2067 0 - 1
Monaville Guy 2104 - Linster Philippe 1817 ½-½
Daubenfeld Gilles 2171 - Schartz Alain 2108 1 - 0
Filipovic Slobodan 2136 - Hartung Jerry 2171 0 - 1
           
5e tour     
Weber Jean-Marie 2214 - Schammo Jei 2056 0 - 1
Hisette Christophe 2067 - Serban Vlad 2033 1 - 0
Hoegener Claude 1908 - Monaville Guy 2104 1 - 0
Schartz Alain 2108 - Steil-Antoni Fiona 1880 0 - 1
Linster Philippe 1817 - Filipovic Slobodan 2136 0 - 1
Hartung Jerry 2171 - Daubenfeld Gilles 2171 1 - 0
           
6e tour     
Hisette Christophe 2067 - Weber Jean-Marie 2214 0 - 1
Monaville Guy 2104 - Schammo Jei 2056 0 - 1
Serban Vlad 2033 - Schartz Alain 2108 0 - 1
Filipovic Slobodan 2136 - Hoegener Claude 1908 0 - 1
Steil-Antoni Fiona 1880 - Hartung Jerry 2171 1 - 0
Daubenfeld Gilles 2171 - Linster Philippe 1817 1 - 0
           
7e tour     
Weber Jean-Marie 2214 - Monaville Guy 2104 1 - 0
Schartz Alain 2108 - Hisette Christophe 2067 1 - 0
Schammo Jei 2056 - Filipovic Slobodan 2136 0 - 1
Hartung Jerry 2171 - Serban Vlad 2033 1 - 0
Hoegener Claude 1908 - Daubenfeld Gilles 2171 0 - 1
Linster Philippe 1817 - Steil-Antoni Fiona 1880 0 - 1
           
8e tour     
Schartz Alain 2108 - Weber Jean-Marie 2214 0 - 1
Filipovic Slobodan 2136 - Monaville Guy 2104 1 - 0
Hisette Christophe 2067 - Hartung Jerry 2171 0 - 1
Daubenfeld Gilles 2171 - Schammo Jei 2056 1 - 0
Serban Vlad 2033 - Linster Philippe 1817 0 - 1
Steil-Antoni Fiona 1880 - Hoegener Claude 1908 0 - 1
           
9e tour     
Weber Jean-Marie 2214 - Filipovic Slobodan 2136 1 - 0
Hartung Jerry 2171 - Schartz Alain 2108 0 - 1
Monaville Guy 2104 - Daubenfeld Gilles 2171 0 - 1
Linster Philippe 1817 - Hisette Christophe 2067 1 - 0
Schammo Jei 2056 - Steil-Antoni Fiona 1880 0 - 1
Hoegener Claude 1908 - Serban Vlad 2033 1 - 0
           
10e tour     
Hartung Jerry 2171 - Weber Jean-Marie 2214 1 - 0
Daubenfeld Gilles 2171 - Filipovic Slobodan 2136 0 - 1
Schartz Alain 2108 - Linster Philippe 1817 1 - 0
Steil-Antoni Fiona 1880 - Monaville Guy 2104 1 - 0
Hisette Christophe 2067 - Hoegener Claude 1908 0 - 1
Serban Vlad 2033 - Schammo Jei 2056 0 - 1
           
11e tour     
Weber Jean-Marie 2214 - Daubenfeld Gilles 2171 0 - 1
Linster Philippe 1817 - Hartung Jerry 2171 0 - 1
Filipovic Slobodan 2136 - Steil-Antoni Fiona 1880 1 - 0
Hoegener Claude 1908 - Schartz Alain 2108 0 - 1
Monaville Guy 2104 - Serban Vlad 2033 0 - 1
Schammo Jei 2056 - Hisette Christophe 2067 1 - 0
BARRAGES POUR LES MÉDAILLES
1er tour     
Weber Jean-Marie 2214 - Hoegener Claude 1908 ½-½
Schartz Alain 2108 - Hartung Jerry 2171 0 - 1
           
2e tour     
Schartz Alain 2108 - Weber Jean-Marie 2214 0 - 1
Hartung Jerry 2171 - Hoegener Claude 1908 ½-½
           
3e tour     
Weber Jean-Marie 2214 - Hartung Jerry 2171 0 - 1
Hoegener Claude 1908 - Schartz Alain 2108 0 - 1
                                     
Classement final                   
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
1   Weber Jean-Marie 2214 Domm.-Beg.   0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8.0 3
2   Daubenfeld Gilles 2171 Bonnevoie 1   0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 1
3   Hartung Jerry 2171 Differdange 1 1   1 0 1 1 1 1 0 0 1 8.0 2
4   Filipovic Slobodan 2136 Bonnevoie 0 1 0   0 1 1 1 1 0 1 1 7.0 6
5   Schartz Alain 2108 Dudelange 0 0 1 1   1 1 1 1 1 0 1 8.0 4
6   Monaville Guy 2104 Perlé 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 ½ ½ 12
7   Hisette Christophe 2067 Differdange 0 0 0 0 0 1   0 1 0 1 0 3.0 10
8   Schammo Jei 2056 Dudelange 1 0 0 0 0 1 1   1 0 0 0 4.0 8
9   Serban Vlad 2033 Bonnevoie 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 1.0 11
10   Hoegener Claude 1908 Differdange 0 0 1 1 0 1 1 1 1   1 1 8.0 4
11   Steil-Antoni Fiona 1880 Differdange 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0   1 6.0 7
12   Linster Philippe 1817 Esch-R-R 0 0 0 0 0 ½ 1 1 1 0 0   3.5 9
                                     
Barrages                   
          1 2 3 4                    
1   Weber Jean-Marie 2214 Domm.-Beg.   0 1 ½ 1.5 3                
2   Hartung Jerry 2171 Differdange 1   1 ½ 2.5 2                
3   Schartz Alain 2108 Dudelange 0 0   1 1.0 4                
4   Hoegener Claude 1908 Differdange ½ ½ 0   1.0 4                
FINALE B
1er tour     
Sailer Douglas 2176 - Agovic Esad 1616 1 - 0
Agovic Rizo 1761 - Goerens Paul 2016 0 - 1
Kalmes René 2007 - Sequeira Ivo 1775 ½-½
Rastoder Selim 1809 - Ludewig Roby 1933 0 - 1
Schmit Francis 1882 - Sabotic Rameza 1810 0 - 1
Bishop Peter 1816 - Hengel Guy 1843 1 - 0
           
2e tour     
Agovic Rizo 1761 - Sailer Douglas 2176 0 - 1
Sequeira Ivo 1775 - Agovic Esad 1616 0 - 1
Goerens Paul 2016 - Rastoder Selim 1809 1 - 0
Sabotic Rameza 1810 - Kalmes René 2007 0 - 1
Ludewig Roby 1933 - Bishop Peter 1816 0 - 1
Hengel Guy 1843 - Schmit Francis 1882 0 - 1
           
3e tour     
Sailer Douglas 2176 - Sequeira Ivo 1775 1 - 0
Rastoder Selim 1809 - Agovic Rizo 1761 1 - 0
Agovic Esad 1616 - Sabotic Rameza 1810 1 - 0
Bishop Peter 1816 - Goerens Paul 2016 1 - 0
Kalmes René 2007 - Hengel Guy 1843 1 - 0
Schmit Francis 1882 - Ludewig Roby 1933 0 - 1
           
4e tour     
Rastoder Selim 1809 - Sailer Douglas 2176 1 - 0
Sabotic Rameza 1810 - Sequeira Ivo 1775 0 - 1
Agovic Rizo 1761 - Bishop Peter 1816 1 - 0
Hengel Guy 1843 - Agovic Esad 1616 1 - 0
Goerens Paul 2016 - Schmit Francis 1882 0 - 1
Ludewig Roby 1933 - Kalmes René 2007 1 - 0
           
5e tour     
Sailer Douglas 2176 - Sabotic Rameza 1810 1 - 0
Bishop Peter 1816 - Rastoder Selim 1809 0 - 1
Sequeira Ivo 1775 - Hengel Guy 1843 0 - 1
Schmit Francis 1882 - Agovic Rizo 1761 1 - 0
Agovic Esad 1616 - Ludewig Roby 1933 0 - 1
Kalmes René 2007 - Goerens Paul 2016 0 - 1
           
6e tour     
Bishop Peter 1816 - Sailer Douglas 2176 0 - 1
Hengel Guy 1843 - Sabotic Rameza 1810 0 - 1
Rastoder Selim 1809 - Schmit Francis 1882 ½-½
Ludewig Roby 1933 - Sequeira Ivo 1775 1 - 0
Agovic Rizo 1761 - Kalmes René 2007 1 - 0
Goerens Paul 2016 - Agovic Esad 1616 1 - 0
           
7e tour     
Sailer Douglas 2176 - Hengel Guy 1843 1 - 0
Schmit Francis 1882 - Bishop Peter 1816 0 - 1
Sabotic Rameza 1810 - Ludewig Roby 1933 1 - 0
Kalmes René 2007 - Rastoder Selim 1809 0 - 1
Sequeira Ivo 1775 - Goerens Paul 2016 ½-½
Agovic Esad 1616 - Agovic Rizo 1761 0 - 1
           
8e tour     
Schmit Francis 1882 - Sailer Douglas 2176 0 - 1
Ludewig Roby 1933 - Hengel Guy 1843 0 - 1
Bishop Peter 1816 - Kalmes René 2007 0 - 1
Goerens Paul 2016 - Sabotic Rameza 1810 ½-½
Rastoder Selim 1809 - Agovic Esad 1616 1 - 0
Agovic Rizo 1761 - Sequeira Ivo 1775 1 - 0
           
9e tour     
Sailer Douglas 2176 - Ludewig Roby 1933 0 - 1
Kalmes René 2007 - Schmit Francis 1882 ½-½
Hengel Guy 1843 - Goerens Paul 2016 0 - 1
Agovic Esad 1616 - Bishop Peter 1816 1 - 0
Sabotic Rameza 1810 - Agovic Rizo 1761 1 - 0
Sequeira Ivo 1775 - Rastoder Selim 1809 0 - 1
           
10e tour     
Kalmes René 2007 - Sailer Douglas 2176 0 - 1
Goerens Paul 2016 - Ludewig Roby 1933 1 - 0
Schmit Francis 1882 - Agovic Esad 1616 1 - 0
Agovic Rizo 1761 - Hengel Guy 1843 1 - 0
