CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archive

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

Championnat National "Blitz" par équipes 2019
Schifflange, 19 mai 2019
Ronde 1
Dommeldange   libre  
           
Differdange I   Differdange II 10-6
Bruch Jochen () - Wietor Henri () 3 - 1
Soerensen Ivan () - Sadler Michel () 1 ­ 3
Klamp Christophe () - Vigneri Valentino () 3 - 1
Schlueter Yves () - Schuster Gérard () 3 - 1
           
Differdange III   Bonnevoie 4-12
Iliev Kai () - Dishman Steve () 1 ­ 3
Mersch Sam () - Maltezeanu Stefan () 1 ­ 3
Margaryab Harutyun () - Filipovic Slobodan () 1 ­ 3
Ortiz Pablo () - Bednarich Jan () 1 ­ 3
           
Bieles I   Belvaux II 11-5
Gengler Pierre () - Jeitz Christian () 2 ­ 2
Weber Tom () - Jeitz Olivier () 3 - 1
Daubenfeld Gilles () - Weirich Eric () 3 - 1
Linster Philippe () - Diderich Johny () 3 - 1
           
Luxembourg 1915 II   Luxembourg 1915 I 5-11
Buljubusaic Salim () - Douglas Sailor () 1 ­ 3
Hailu Daniel () - Hoffmann Roger () 1 ­ 3
Fredj Nizar () - Kalmes René () 2 ­ 2
Klein Jean () - Miltgen Yves () 1 ­ 3
 
Esch Rochade-Reine   Bettembourg 10-5
Roller Paul () - Donini Carlo () 3 - 1
Mertens David () - Zuber Michel () 1 ­ 3
Seeger Alexandra () - Dimmer Félix () 3 - 1
Bouzek Lindsay () - ff () 3 ­ 0
           
Schifflange   Echternach 6-10
Mertens Marc () - Wiedenkelle Michael () 1 ­ 3
Ceman Safet () - Wagener Claude () 3 - 1
Bariani Sébastien () - Bergemann Martin () 1 ­ 3
Kayser Pierrot () - Schwab Patrick () 1 ­ 3
           
Dudelange I   Dudelange II 11-5
Berend Elvira () - Schammon Jei () 3 - 1
Berend Fred () - Jadin Yves () 3 - 1
Mossong Hubert () - Guidereni Jean () 2 ­ 2
Ackermann Robert () - Kremer Nadine () 3 - 1
Ronde2
libre   Dudelange II  
           
Echternach   Dudelange I 8-8
Wiedenkelle Michael (3) - Berend Elvira (3) 3 - 1
Wagener Claude (1) - Berend Fred (3) 1 ­ 3
Bergemann Martin (3) - Mossong Hubert (2) 3 - 1
Schwab Patrick (3) - Ackermann Robert (3) 1 ­ 3
           
Bettembourg   Schifflange 5-10
Donini Carlo (1) - Mertens Marc (1) 1 ­ 3
Zuber Michel (3) - Ceman Safet (3) 3 - 1
Dimmer Félix (1) - Bariani Sébastien (1) 1 ­ 3
ff (0) - Kayser Pierrot (1) 0 ­ 3
           
Luxembourg 1915 I   Esch Rochade-Reine 10-6
Douglas Sailor (3) - Roller Paul (3) 1 ­ 3
Hoffmann Roger (3) - Mertens David (1) 3 - 1
Kalmes René (2) - Seeger Alexandra (3) 3 - 1
Miltgen Yves (3) - Bouzek Lindsay (3) 3 - 1
           
Belvaux II   Luxembourg 1915 II 12-4
Jeitz Christian (2) - Buljubusaic Salim (1) 3 - 1
Jeitz Olivier (1) - Hailu Daniel (1) 3 - 1
Weirich Eric (1) - Fredj Nizar (2) 3 - 1
Diderich Johny (1) - Klein Jean (1) 3 - 1
 
Bonnevoie   Bieles I 4-12
Dishman Steve (3) - Gengler Pierre (2) 1 ­ 3
Maltezeanu Stefan (3) - Weber Tom (3) 1 ­ 3
Filipovic Slobodan (3) - Daubenfeld Gilles (3) 1 ­ 3
Bednarich Jan (3) - Linster Philippe (3) 1 ­ 3
           
Differdange II   Differdange III 12-4
Wietor Henri (1) - Iliev Kai (1) 3 - 1
Sadler Michel (3) - Mersch Sam (1) 3 - 1
Vigneri Valentino (1) - Margaryab Harutyun (1) 3 - 1
Schuster Gérard (1) - Ortiz Pablo (1) 3 - 1
           
Dommeldange   Differdange I 7-9
Weber Jean-Marie (0) - Bruch Jochen (3) 1 ­ 3
Calleja Jesus (0) - Soerensen Ivan (1) 3 - 1
Staeger Pascal (0) - Klamp Christophe (3) 2 ­ 2
Wesquet Philippe (0) - Schlueter Yves (3) 1 ­ 3
Ronde 3
Differdange I   libre  
           
Differdange III   Dommeldange 4-12
Iliev Kai (2) - Weber Jean-Marie (1) 1 ­ 3
Mersch Sam (2) - Calleja Jesus (3) 1 ­ 3
Margaryab Harutyun (2) - Staeger Pascal (2) 1 ­ 3
Ortiz Pablo (2) - Wesquet Philippe (1) 1 ­ 3
           
Bieles I   Differdange II 12-4
Gengler Pierre (5) - Wietor Henri (4) 3 - 1
Weber Tom (6) - Sadler Michel (6) 3 - 1
Daubenfeld Gilles (6) - Vigneri Valentino (4) 3 - 1
Linster Philippe (6) - Schuster Gérard (4) 3 - 1
           
Luxembourg 1915 II   Bonnevoie 4-12
Buljubusaic Salim (2) - Dishman Steve (4) 1 ­ 3
Hailu Daniel (2) - Maltezeanu Stefan (4) 1 ­ 3
Fredj Nizar (3) - Filipovic Slobodan (4) 1 ­ 3
Klein Jean (2) - Bednarich Jan (4) 1 ­ 3
           
Esch Rochade-Reine   Belvaux II 5-11
Roller Paul (6) - Jeitz Christian (5) 1 ­ 3
Mertens David (2) - Jeitz Olivier (4) 2 ­ 2
Seeger Alexandra (4) - Weirich Eric (4) 1 ­ 3
Bouzek Lindsay (4) - Diderich Johny (4) 1 ­ 3
 
Schifflange   Luxembourg 1915 I 10-6
Mertens Marc (4) - Douglas Sailor (4) 3 - 1
Ceman Safet (4) - Hoffmann Roger (6) 3 - 1
Bariani Sébastien (4) - Kalmes René (5) 3 - 1
Kayser Pierrot (4) - Miltgen Yves (6) 1 ­ 3
           
Dudelange I   Bettembourg 12-3
Berend Elvira (4) - Donini Carlo (2) 3 - 1
Berend Fred (6) - Zuber Michel (6) 3 - 1
Mossong Hubert (3) - Dimmer Félix (2) 3 - 1
Ackermann Robert (6) - ff (0) 3 ­ 0
           
Dudelange II   Echternach 5-11
Schammon Jei (1) - Wiedenkelle Michael (6) 1 - 3
Jadin Yves (1) - Wagener Claude (2) 1 ­ 3
Guidereni Jean (2) - Bergemann Martin (6) 1 ­ 3
Kremer Nadine (1) - Schwab Patrick (4) 2 - 2
Ronde 4
libre   Echternach  
spielfrei (0) - Wiedenkelle Michael (9) -
spielfrei (0) - Wagener Claude (5) -
spielfrei (0) - Bergemann Martin (9) -
spielfrei (0) - Schwab Patrick (6) -
           
Bettembourg   Dudelange II 3-12
Donini Carlo (3) - Schammon Jei (1) 1 ­ 3
Zuber Michel (7) - Jadin Yves (2) 1 ­ 3
Dimmer Félix (3) - Guidereni Jean (3) 1 ­ 3
ff (0) - Kremer Nadine (2) 0 ­ 3
           
Luxembourg 1915 I   Dudelange I 5-11
Douglas Sailor (5) - Berend Elvira (7) 1 ­ 3
Hoffmann Roger (7) - Berend Fred (9) 1 ­ 3
Kalmes René (6) - Mossong Hubert (6) 1 ­ 3
Miltgen Yves (9) - Ackermann Robert (9) 2 ­ 2
           
Belvaux II   Schifflange 8-8
Jeitz Christian (8) - Mertens Marc (7) 1 ­ 3
Jeitz Olivier (6) - Ceman Safet (7) 2 ­ 2
Weirich Eric (7) - Bariani Sébastien (7) 2 ­ 2
Diderich Johny (7) - Kayser Pierrot (5) 3 ­ 1
           
Bonnevoie   Esch Rochade-Reine 11-5
Dishman Steve (7) - Roller Paul (7) 3 - 1
Maltezeanu Stefan (7) - Mertens David (4) 3 - 1
Filipovic Slobodan (7) - Seeger Alexandra (5) ½-0
Bednarich Jan (7) - Bouzek Lindsay (5) 3 - 1
 
Differdange II   Luxembourg 1915 II 8-8
Wietor Henri (5) - Buljubusaic Salim (3) 1 ­ 3
Sadler Michel (7) - Hailu Daniel (3) 1 ­ 3
Vigneri Valentino (5) - Fredj Nizar (4) 3 - 1
Schuster Gérard (5) - Klein Jean (3) 3 - 1
           
Dommeldange   Bieles I 6-10
Weber Jean-Marie (4) - Gengler Pierre (8) 3 - 1
Calleja Jesus (6) - Weber Tom (9) 1 ­ 3
Staeger Pascal (5) - Daubenfeld Gilles (9) 1 ­ 3
Wesquet Philippe (4) - Linster Philippe (9) 1 ­ 3
           
Differdange I   Differdange III 12-4
Bruch Jochen (6) - Iliev Kai (3) 3 - 1
Soerensen Ivan (2) - Mersch Sam (3) 3 - 1
Klamp Christophe (5) - Margaryab Harutyun (2) 3 - 1
Schlueter Yves (6) - Ortiz Pablo (3) 3 - 1
Ronde 5
Differdange III   libre  
           
Bieles I   Differdange I 9-7
Gengler Pierre (9) - Bruch Jochen (9) 3 - 1
Weber Tom (12) - Soerensen Ivan (5) 1 ­ 3
Daubenfeld Gilles (12) - Klamp Christophe (8) 2 ­ 2
Linster Philippe (12) - Schlueter Yves (9) 3 - 1
           
Luxembourg 1915 II   Dommeldange 4-12
Buljubusaic Salim (6) - Weber Jean-Marie (7) 1 ­ 3
Hailu Daniel (6) - Calleja Jesus (7) 1 ­ 3
Fredj Nizar (5) - Staeger Pascal (6) 1 ­ 3
Klein Jean (4) - Wesquet Philippe (5) 1 ­ 3
           
Esch Rochade-Reine   Differdange II 5-11
Roller Paul (8) - Wietor Henri (6) 1 ­ 3
Mertens David (6) - Sadler Michel (8) 1 ­ 3
Seeger Alexandra (6) - Vigneri Valentino (8) 1 ­ 3
Bouzek Lindsay (6) - Schuster Gérard (8) 2 ­ 2
           
Schifflange   Bonnevoie 6-10
Mertens Marc (10) - Dishman Steve (7) 3 - 1
Ceman Safet (9) - Maltezeanu Stefan (10) 1 ­ 3
Bariani Sébastien (9) - Filipovic Slobodan (9) 1 ­ 3
Kayser Pierrot (6) - Bednarich Jan (10) 1 ­ 3
 
Dudelange I   Belvaux II 12-4
Berend Elvira (10) - Jeitz Christian (9) 3 - 1
Berend Fred (12) - Jeitz Olivier (8) 3 - 1
Mossong Hubert (9) - Weirich Eric (9) 3 - 1
Ackermann Robert (11) - Diderich Johny (10) 3 - 1
           
Dudelange II   Luxembourg 1915 I 7-9
Schammon Jei (4) - Douglas Sailor (6) 2 ­ 2
Jadin Yves (5) - Hoffmann Roger (8) 1 ­ 3
Guidereni Jean (6) - Kalmes René (7) 3 - 1
Kremer Nadine (5) - Miltgen Yves (11) 1 ­ 3
           
Echternach   Bettembourg 12-3
Wiedenkelle Michael (9) - Donini Carlo (4) 3 ­ 1
Wagener Claude (5) - Zuber Michel (8) 3 ­ 1
Bergemann Martin (9) - Dimmer Félix (4) 3 ­ 1
Schwab Patrick (6) - ff (0) 3 ­ 0
Ronde 6
libre   Bettembourg  
           
Luxembourg 1915 I   Echternach 7-9
Douglas Sailor (8) - Wiedenkelle Michael (12) 1 ­ 3
Hoffmann Roger (11) - Wagener Claude (8) 2 ­ 2
Kalmes René (8) - Bergemann Martin (12) 1 ­ 3
Miltgen Yves (14) - Schwab Patrick (9) 3 - 1
           
Belvaux II   Dudelange II 8-8
Jeitz Christian (10) - Schammon Jei (6) 2 ­ 2
Jeitz Olivier (9) - Jadin Yves (6) 3 ­ 1
Weirich Eric (10) - Guidereni Jean (9) 1 ­ 3
Diderich Johny (11) - Kremer Nadine (6) 2 ­ 2
           
Bonnevoie   Dudelange I 8-8
Dishman Steve (8) - Berend Elvira (13) 1 ­ 3
Maltezeanu Stefan (13) - Berend Fred (15) 1 ­ 3
Filipovic Slobodan (12) - Mossong Hubert (12) 3 - 1
Bednarich Jan (13) - Ackermann Robert (14) 3 - 1
           
Differdange II   Schifflange 5-11
Wietor Henri (9) - Mertens Marc (13) 1 ­ 3
Sadler Michel (11) - Ceman Safet (10) 2 ­ 2
Vigneri Valentino (11) - Bariani Sébastien (10) 1 ­ 3
Schuster Gérard (10) - Kayser Pierrot (7) 1 ­ 3
 
Dommeldange   Esch Rochade-Reine 12-4
Weber Jean-Marie (10) - Roller Paul (9) 3 - 1
Calleja Jesus (10) - Mertens David (7) 3 - 1
Staeger Pascal (9) - Seeger Alexandra (7) 3 - 1
Wesquet Philippe (8) - Bouzek Lindsay (8) 3 - 1
           
Differdange I   Luxembourg 1915 II 12-4
Bruch Jochen (10) - Buljubusaic Salim (7) 3 - 1
Soerensen Ivan (8) - Hailu Daniel (7) 3 - 1
Klamp Christophe (10) - Fredj Nizar (6) 3 - 1
Schlueter Yves (10) - Klein Jean (5) 3 - 1
           
Differdange III   Bieles I 4-12
Iliev Kai (4) - Gengler Pierre (12) 1 ­ 3
Mersch Sam (4) - Weber Tom (13) 1 ­ 3
Margaryab Harutyun (2) - Daubenfeld Gilles (14) 1 ­ 3
Ortiz Pablo (4) - Linster Philippe (15) 1 ­ 3
Ronde 7
Bieles I   libre  
           
Luxembourg 1915 II   Differdange III 10-6
Buljubusaic Salim (8) - Iliev Kai (5) 1 ­ 3
Hailu Daniel (8) - Mersch Sam (5) 3 ­ 1
Fredj Nizar (7) - Margaryab Harutyun (3) 3 ­ 1
Klein Jean (6) - Ortiz Pablo (5) 3 ­ 1
           
Esch Rochade-Reine   Differdange I 4-12
Roller Paul (10) - Bruch Jochen (13) 1 ­ 3
Mertens David (8) - Soerensen Ivan (11) 1 ­ 3
Seeger Alexandra (8) - Klamp Christophe (13) 1 ­ 3
Bouzek Lindsay (9) - Schlueter Yves (13) 1 ­ 3
           
Schifflange   Dommeldange 6-10
Mertens Marc (16) - Weber Jean-Marie (13) 1 ­ 3
Ceman Safet (12) - Calleja Jesus (13) 1 ­ 3
Bariani Sébastien (13) - Staeger Pascal (12) 1 ­ 3
Kayser Pierrot (10) - Wesquet Philippe (11) 3 - 1
           
Dudelange I   Differdange II 12-4
Berend Elvira (16) - Wietor Henri (10) 3 - 1
Berend Fred (18) - Sadler Michel (13) 3 - 1
Mossong Hubert (13) - Vigneri Valentino (12) 3 - 1
Ackermann Robert (15) - Schuster Gérard (11) 3 - 1
 
Dudelange II   Bonnevoie 6-10
Schammon Jei (8) - Dishman Steve (9) 1 ­ 3
Jadin Yves (7) - Maltezeanu Stefan (14) 3 ­ 1
Guidereni Jean (12) - Filipovic Slobodan (15) 1 ­ 3
Kremer Nadine (8) - Bednarich Jan (16) 1 ­ 3
           
Echternach   Belvaux II 10-6
Wiedenkelle Michael (15) - Jeitz Christian (12) 2 ­ 2
Wagener Claude (10) - Jeitz Olivier (12) 3 ­ 1
Bergemann Martin (15) - Weirich Eric (11) 3 ­ 1
Schwab Patrick (10) - Diderich Johny (13) 2 ­ 2
           
Bettembourg   Luxembourg 1915 I 5-10
Donini Carlo (5) - Douglas Sailor (9) 3 ­ 1
Zuber Michel (9) - Hoffmann Roger (13) 1 ­ 3
Dimmer Félix (5) - Kalmes René (9) 1 ­ 3
ff (0) - Miltgen Yves (17) 0 ­ 3
Ronde 8
libre   Luxembourg 1915 I  
           
Belvaux II   Bettembourg 12-3
Jeitz Christian (14) - Donini Carlo (8) 3 ­ 1
Jeitz Olivier (13) - Zuber Michel (10) 3 ­ 1
Weirich Eric (12) - Dimmer Félix (6) 3 ­ 1
Diderich Johny (15) - ff (0) 3 ­ 0
           
Bonnevoie   Echternach 8-8
Dishman Steve (12) - Wiedenkelle Michael (17) 2 ­ 2
Maltezeanu Stefan (15) - Wagener Claude (13) 1 ­ 3
Filipovic Slobodan (18) - Bergemann Martin (18) 2 ­ 2
Bednarich Jan (19) - Schwab Patrick (12) 3 ­ 1
           
Differdange II   Dudelange II 6-10
Wietor Henri (11) - Schammon Jei (9) 1 ­ 3
Sadler Michel (14) - Jadin Yves (10) 3 ­ 1
Vigneri Valentino (13) - Guidereni Jean (13) 1 ­ 3
Schuster Gérard (12) - Kremer Nadine (9) 1 ­ 3
           
Dommeldange   Dudelange I 7-9
Weber Jean-Marie (16) - Berend Elvira (19) 2 ­ 2
Calleja Jesus (16) - Berend Fred (21) 3 ­ 1
Staeger Pascal (15) - Mossong Hubert (16) 1 ­ 3
Wesquet Philippe (12) - Ackermann Robert (18) 1 ­ 3
 
Differdange I   Schifflange 9-7
Bruch Jochen (16) - Mertens Marc (17) 2 ­ 2
Soerensen Ivan (14) - Ceman Safet (13) 1 ­ 3
Klamp Christophe (16) - Bariani Sébastien (14) 3 ­ 1
Schlueter Yves (16) - Kayser Pierrot (13) 3 ­ 1
           
Differdange III   Esch Rochade-Reine 5-11
Iliev Kai (8) - Roller Paul (11) 2 ­ 2
Mersch Sam (6) - Mertens David (9) 1 ­ 3
Margaryab Harutyun (4) - Seeger Alexandra (9) 1 ­ 3
Ortiz Pablo (6) - Bouzek Lindsay (10) 1 ­ 3
           
Bieles I   Luxembourg 1915 II 12-4
Gengler Pierre (15) - Buljubusaic Salim (9) 3 ­ 1
Weber Tom (16) - Hailu Daniel (11) 3 ­ 1
Daubenfeld Gilles (17) - Fredj Nizar (10) 3 ­ 1
Linster Philippe (18) - Klein Jean (9) 3 ­ 1
Ronde 9
Luxembourg 1915 II   libre  
           
Esch Rochade-Reine   Bieles I 4-12
Roller Paul (13) - Gengler Pierre (18) 1 ­ 3
Mertens David (12) - Weber Tom (19) 1 ­ 3
Seeger Alexandra (12) - Daubenfeld Gilles (20) 1 ­ 3
Bouzek Lindsay (13) - Linster Philippe (21) 1 ­ 3
           
Schifflange   Differdange III 12-4
Mertens Marc (19) - Iliev Kai (10) 3 ­ 1
Ceman Safet (16) - Mersch Sam (7) 3 ­ 1
Bariani Sébastien (15) - Margaryab Harutyun (5) 3 ­ 1
Kayser Pierrot (14) - Ortiz Pablo (7) 3 ­ 1
           
Dudelange I   Differdange I 10-6
Berend Elvira (21) - Bruch Jochen (18) 3 ­ 1
Berend Fred (22) - Soerensen Ivan (15) 3 ­ 1
Mossong Hubert (19) - Klamp Christophe (19) 1 ­ 3
Ackermann Robert (21) - Schlueter Yves (19) 3 ­ 1
           
Dudelange II   Dommeldange 6-10
Schammon Jei (12) - Weber Jean-Marie (18) 1 ­ 3
Jadin Yves (11) - Calleja Jesus (19) 2 ­ 2
Guidereni Jean (16) - Staeger Pascal (16) 1 ­ 3
Kremer Nadine (12) - Wesquet Philippe (13) 2 ­ 2
 
Echternach   Differdange II 11-5
Wiedenkelle Michael (19) - Wietor Henri (12) 3 ­ 1
Wagener Claude (16) - Sadler Michel (17) 2 ­ 2
Bergemann Martin (20) - Vigneri Valentino (14) 3 ­ 1
Schwab Patrick (13) - Schuster Gérard (13) 3 ­ 1
           
Bettembourg   Bonnevoie 3-12
Donini Carlo (9) - Dishman Steve (14) 1 ­ 3
Zuber Michel (11) - Maltezeanu Stefan (16) 1 ­ 3
Dimmer Félix (7) - Filipovic Slobodan (20) 1 ­ 3
ff (0) - Bednarich Jan (22) 0 ­ 3
           
Luxembourg 1915 I   Belvaux II 8-8
Douglas Sailor (10) - Jeitz Christian (17) 2 ­ 2
Hoffmann Roger (16) - Jeitz Olivier (16) 1 ­ 3
Kalmes René (12) - Weirich Eric (15) 3 ­ 1
Miltgen Yves (20) - Diderich Johny (18) 2 ­ 2
Ronde 10
libre   Belvaux II  
           
Bonnevoie   Luxembourg 1915 I 11-5
Dishman Steve (17) - Douglas Sailor (12) 3 ­ 1
Maltezeanu Stefan (19) - Hoffmann Roger (17) 3 ­ 1
Filipovic Slobodan (23) - Kalmes René (15) 3 ­ 1
Bednarich Jan (25) - Miltgen Yves (22) 2 ­ 2
           
Differdange II   Bettembourg 10-5
Wietor Henri (13) - Donini Carlo (10) 3 ­ 1
Sadler Michel (19) - Zuber Michel (12) 1 ­ 3
Vigneri Valentino (15) - Dimmer Félix (8) 3 ­ 1
Schuster Gérard (14) - ff (0) 3 ­ 0
           
Dommeldange   Echternach 6-10
Weber Jean-Marie (21) - Wiedenkelle Michael (22) 1 ­ 3
Calleja Jesus (21) - Wagener Claude (18) 3 ­ 1
Staeger Pascal (19) - Bergemann Martin (23) 1 ­ 3
Wesquet Philippe (15) - Schwab Patrick (16) 1 ­ 3
           
Differdange I   Dudelange II 8-8
Bruch Jochen (19) - Schammon Jei (13) 3 ­ 1
Soerensen Ivan (16) - Jadin Yves (13) 1 ­ 3
Klamp Christophe (22) - Guidereni Jean (17) 1 ­ 3
Schlueter Yves (20) - Kremer Nadine (14) 3 ­ 1
 
Differdange III   Dudelange I 4-12
Iliev Kai (11) - Berend Elvira (24) 1 ­ 3
Mersch Sam (8) - Berend Fred (25) 1 ­ 3
Margaryab Harutyun (6) - Mossong Hubert (20) 1 ­ 3
Ortiz Pablo (8) - Ackermann Robert (24) 1 ­ 3
           
Bieles I   Schifflange 11-5
Gengler Pierre (21) - Mertens Marc (22) 2 ­ 2
Weber Tom (22) - Ceman Safet (19) 3 ­ 1
Daubenfeld Gilles (23) - Bariani Sébastien (18) 3 ­ 1
Linster Philippe (24) - Kayser Pierrot (17) 3 ­ 1
           
Luxembourg 1915 II   Esch Rochade-Reine 9-7
Buljubusaic Salim (10) - Roller Paul (14) 1 ­ 3
Hailu Daniel (12) - Mertens David (13) 3 ­ 1
Fredj Nizar (11) - Seeger Alexandra (13) 2 ­ 2
Klein Jean (10) - Bouzek Lindsay (14) 3 ­ 1
Ronde 11
Esch Rochade-Reine   libre  
           
Schifflange   Luxembourg 1915 II 12-4
Mertens Marc (24) - Buljubusaic Salim (11) 3 ­ 1
Ceman Safet (20) - Hailu Daniel (15) 3 ­ 1
Bariani Sébastien (19) - Fredj Nizar (13) 3 ­ 1
Kayser Pierrot (18) - Klein Jean (13) 3 ­ 1
           
Dudelange I   Bieles I 9-7
Berend Elvira (27) - Gengler Pierre (23) 3 ­ 1
Berend Fred (28) - Weber Tom (25) 1 ­ 3
Mossong Hubert (23) - Daubenfeld Gilles (26) 3 ­ 1
Ackermann Robert (27) - Linster Philippe (27) 2 ­ 2
           
Dudelange II   Differdange III 11-5
Schammon Jei (14) - Iliev Kai (12) 2 ­ 2
Jadin Yves (16) - Mersch Sam (9) 3 ­ 1
Guidereni Jean (20) - Margaryab Harutyun (7) 3 ­ 1
Kremer Nadine (15) - Ortiz Pablo (9) 3 ­ 1
           
Echternach   Differdange I 10-6
Wiedenkelle Michael (25) - Bruch Jochen (22) 2 ­ 2
Wagener Claude (19) - Soerensen Ivan (17) 3 ­ 1
Bergemann Martin (26) - Klamp Christophe (23) 2 ­ 2
Schwab Patrick (19) - Schlueter Yves (23) 3 ­ 1
 
Bettembourg   Dommeldange 3-12
Donini Carlo (11) - Weber Jean-Marie (22) 1 ­ 3
Zuber Michel (15) - Calleja Jesus (24) 1 ­ 3
Dimmer Félix (9) - Staeger Pascal (20) 1 ­ 3
ff (0) - Wesquet Philippe (16) 0 ­ 3
           
Luxembourg 1915 I   Differdange II 9-7
Douglas Sailor (13) - Wietor Henri (16) 3 ­ 1
Hoffmann Roger (18) - Sadler Michel (20) 2 ­ 2
Kalmes René (16) - Vigneri Valentino (18) 1 ­ 3
Miltgen Yves (24) - Schuster Gérard (17) 3 ­ 1
           
Belvaux II   Bonnevoie 4-12
Jeitz Christian (19) - Dishman Steve (20) 1 ­ 3
Jeitz Olivier (19) - Maltezeanu Stefan (22) 1 ­ 3
Weirich Eric (16) - Filipovic Slobodan (26) 1 ­ 3
Diderich Johny (20) - Bednarich Jan (27) 1 ­ 3
Ronde 12
libre   Bonnevoie  
           
Differdange II   Belvaux II 10-6
Wietor Henri (17) - Jeitz Christian (20) 1 ­ 3
Sadler Michel (22) - Jeitz Olivier (20) 3 ­ 1
Vigneri Valentino (21) - Weirich Eric (17) 3 ­ 1
Schuster Gérard (18) - Diderich Johny (21) 3 ­ 1
           
Dommeldange   Luxembourg 1915 I 8-8
Weber Jean-Marie (25) - Douglas Sailor (16) 2 ­ 2
Calleja Jesus (27) - Hoffmann Roger (20) 1 ­ 3
Staeger Pascal (23) - Kalmes René (17) 3 ­ 1
Wesquet Philippe (19) - Miltgen Yves (27) 2 ­ 2
           
Differdange I   Bettembourg 12-3
Bruch Jochen (24) - Donini Carlo (12) 3 ­ 1
Soerensen Ivan (18) - Zuber Michel (16) 3 ­ 1
Klamp Christophe (25) - Dimmer Félix (10) 3 ­ 1
Schlueter Yves (24) - ff (0) 3 ­ 0
           
Differdange III   Echternach 5-11
Iliev Kai (14) - Wiedenkelle Michael (27) 1 ­ 3
Mersch Sam (10) - Wagener Claude (22) 1 ­ 3
Margaryab Harutyun (8) - Bergemann Martin (28) 1 ­ 3
Ortiz Pablo (10) - Schwab Patrick (22) 2 - 2
 
Bieles I   Dudelange II 11-5
Gengler Pierre (24) - Schammon Jei (16) 2 ­ 2
Weber Tom (28) - Jadin Yves (19) 3 ­ 1
Daubenfeld Gilles (27) - Guidereni Jean (23) 3 ­ 1
Linster Philippe (29) - Kremer Nadine (18) 3 ­ 1
           
Luxembourg 1915 II   Dudelange I 6-10
Buljubusaic Salim (12) - Berend Elvira (30) 1 ­ 3
Hailu Daniel (16) - Berend Fred (29) 1 ­ 3
Fredj Nizar (14) - Mossong Hubert (26) 3 ­ 1
Klein Jean (14) - Ackermann Robert (29) 1 ­ 3
           
Esch Rochade-Reine   Schifflange 4-12
Roller Paul (17) - Mertens Marc (27) 1 ­ 3
Mertens David (14) - Ceman Safet (23) 1 ­ 3
Seeger Alexandra (15) - Bariani Sébastien (22) 1 ­ 3
Bouzek Lindsay (15) - Kayser Pierrot (21) 1 ­ 3
Ronde 13
Schifflange   libre  
           
Dudelange I   Esch Rochade-Reine 11-5
Berend Elvira (30) - Roller Paul (17) 3 ­ 1
Berend Fred (29) - Mertens David (14) 3 ­ 1
Mossong Hubert (26) - Seeger Alexandra (15) 2 ­ 2
Ackermann Robert (29) - Bouzek Lindsay (15) 3 ­ 1
           
Dudelange II   Luxembourg 1915 II 12-4
Schammon Jei (16) - Buljubusaic Salim (12) 3 ­ 1
Jadin Yves (19) - Hailu Daniel (16) 3 ­ 1
Guidereni Jean (23) - Fredj Nizar (14) 3 ­ 1
Kremer Nadine (18) - Klein Jean (14) 3 ­ 1
           
