CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archives

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

Championnat Individuel Blitz
               
                         
Éliminatoire A    Éliminatoire B 
1   Bishop Peter 16   Finale A   1   Jeitz Olivier 16   Finale A
2   Mossong Hubert 16   Finale A   2   Jansen Christof 15   Finale A
3   Smailovic Omer 12   Finale A   3   Kohnen Marc 13   Finale A
                         
4   Haller Carlo 11   Finale B   4   Gengler Pierre 11   Finale B
5   Hengel Guy 10   Finale B   5   Felix Paulo 10   Finale B
6   Conrady Alphonse 10   Finale B   6   Bakalarz Grazyna 8   Finale B
                         
7   Heyar Fred 6   Finale C   7   Wagener Christophe 6   Finale C
8   Thill Jean-Claude 5   Finale C   8   Felix Ricardo 5   Finale C
9   Vael Steve 4   Finale C   9   Hatz Didier 4   Finale C
10   Ramdedovic Mirza 0   Finale C   10   Agovic Rizo 2   Finale C
                         
Éliminatoire C    Éliminatoire D 
1   Schartz Alain 18   Finale A   1   Weber Jean-Marie 17   Finale A
2   Wagener Claude 14   Finale A   2   Jongsma Daan 15   Finale A
3   Buchholtz Léon 12   Finale A   3   Kramer Marcel 13   Finale A
                         
4   Ragni Julien 12   Finale B   4   Kaber Claude 13   retiré
5   Agovic Esad 10   Finale B   5   Weber Tom 10   Finale B
6   Daubenfeld Gilles 9   Finale B   6   Agovic Isah 6   Finale B
              7   Marzadori Edmond 6   Finale B
7   Zigrand Roger 9   Finale C              
8   Ragozin Alexandre 3   Finale C   8   Donini Carlo 4   Finale C
9   Pereira Michel 2   retiré   9   Schumacher Alain 4   Finale C
10   Kirchen Myriam 1   Finale C   10   Kirchen Jerry 2   Finale C
                         
Éliminatoire E      Éliminatoire F   
1   Stull Norbert 16   Finale A   1   Burkart Patrick 18   Finale A
2   Berend Fred 16   Finale A   2   Peiffer Joé 14   Finale A
3   Ludewig Robert 14   Finale A   3   Biwer Joël 12   Finale A
                         
4   Geschwindt Gilbert 10   Finale B   4   Thill Gérard 12   Finale B
5   Neuberg Alain 9   Finale B   5   Stern Geoffrey 11   Finale B
6   Mertens David 7   Finale B   6   Gaspard Lucien 10   retiré
              7   Jongsma Kees 6   Finale B
7   Ramdedovic Amela 6   Finale C              
8   Leyder Alphonse 6   Finale C   8   Reiser Renée 4   Finale C
9   Allmann Joseph 4   retiré   9   Marzadori Milio 2   Finale C
10   Reiter Alphonse 0   retiré   10   Ludewig Daniela 1   Finale C
 
Championnat Individuel Blitz
             
                     
Finale A   Finale B  
1   Berend Fred 30     1   Weber Tom 29  
2   Wagener Claude 29     2   Stern Geoffrey 29  
3   Burkart Patrick 27     3   Hengel Guy 28 1 < 1800
4   Jansen Christof 27     4   Daubenfeld Gilles 24  
5   Schartz Alain 26     5   Gengler Pierre 22  
6   Weber Jean-Marie 24     6   Jongsma Kees 21  
7   Jongsma Daan 20     7   Bakalarz Grazyna 21 1 Dame
8   Smailovic Omer 17     8   Haller Carlo 20  
9   Stull Norbert 15     9   Thill Gérard 20  
10   Mossong Hubert 15     10   Agovic Esad 16 1 <1600
11   Jeitz Olivier 14     11   Geschwindt Gilbert 16  
12   Buchholtz Léon 14     12   Conrady Alphonse 14 1 Vet
13   Ludewig Robert 13     13   Marzadori Edmond 12  
14   Kramer Marcel 9     14   Agovic Isah 11  
15   Kohnen Marc 9     15   Felix Paolo 11  
16   Bishop Peter 8     16   Heyar Fred 8  
17   Biwer Joël 5     17   Mertens David 4  
18   Peiffer Joé 4     18   Ragni Julien 0  
                     
Finale C              
1   Zigrand Roger 31              
2   Wagener Christophe 30              
3   Hatz Didier 26              
4   Schumacher Alain 23              
5   Agovic Rizo 22              
6   Felix Ricardo 21              
7   Vael Steve 21              
8   Thill Jean-Claude 19              
9   Leyder Alphonse 19              
10   Ragozin Alexandre 17              
11   Kirchen Myriam 14 1 D Lux            
12   Ramdedovic Mirza 13              
13   Kirchen Jerry 13              
14   Reiser Renée 12 1 D Vét            
15   Donini Carlo 9              
16   Marzadori Milio 7              
17   Ludewig Daniela 6              
18   Ramdedovic Amela 3              
Championnat National Individuel Rapid-Chess 98
Dommeldange-Beggen, le 10 mai 1998
                       
1er tour         
1   Feller Josy   2270 (0) - Kalabic Dzelal   1650 (0) 1 - 0
2   Jeitz Olivier   1815 (0) - Schartz Alain   2130 (0) 0 - 1
3   Stull Norbert   2145 (0) - Marzadori Jean   1650 (0) 1 - 0
4   Schumacher Alain   1710 (0) - Schammo Jean   2100 (0) 0 - 1
5   Kecap Ismet   2000 (0) - Hoegener Claude   1590 (0) 1 - 0
6   Reiter Alphonse   1645 (0) - Corbin Paul   1990 (0) 0 - 1
7   Wagner Romain   1550 (0) - Verlaine Alex   1980 (0) 0 - 1
8   Hartung Jerry   1970 (0) - Mikolajezak Dominique   1580 (0) 1 - 0
9   Batkic Nejib   1960 (0) - Felix Paulo   1660 (0) 0 - 1
10   Zigrand Roger   1935 (0) - Heyar Fred   1575 (0) 1 - 0
11   Peiffer Joe   1910 (0) - Nepper François   1510 (0) 1 - 0
12   Weber Philip   1585 (0) - Ludewig Robert   1910 (0) ½-½
13   Diderich Johny   1500 (0) - Schmit Francis   1905 (0) 0 - 1
14   Kalmes René   1890 (0) - Felix Ricardo   1355 (0) 1 - 0
15   Mertens David   1510 (0) - Buchholtz Léon   1830 (0) 0 - 1
16   Janssen Sander   1400 (0) - Marzadori Edmond   1790 (0) 0 - 1
17   Daubenfeld Gilles   1785 (0) - Proot Jean-Claude   1500 (0) 1 - 0
18   Jeitz Christian   1770 (0) - Kessler Lucien   1575 (0) 0 - 1
19   Schneider Raymond   1500 (0) - Scholtes Théo   1745 (0) 0 - 1
20   Vael Steve   1415 (0) - Hengel Guy   1745 (0) 1 - 0
21   Wagner Steven   1495 (0) - Leyder Fons   1730 (0) 1 - 0
22   Cosic Mehmedalija   1680 (0) - Donini Carlo   1480 (0) 1 - 0
23   Ramdedovic Mirza   1340 (0) - Brice Bruno   1650 (0) 0 - 1
24   Birtz Claude   1635 (0) - Ludewig Daniela   1405 (1) 1 - 0
                       
2e tour         
1   Schmit Francis   1905 (1) - Feller Josy   2270 (1) 0 - 1
2   Schartz Alain   2130 (1) - Daubenfeld Gilles   1785 (1) 1 - 0
3   Scholtes Théo   1745 (1) - Stull Norbert   2145 (1) 0 - 1
4   Schammo Jean   2100 (1) - Birtz Claude   1635 (1) ½-½
5   Marzadori Edmond   1790 (1) - Kecap Ismet   2000 (1) 0 - 1
6   Corbin Paul   1990 (1) - Jeitz Christian   1770 (1) 1 - 0
7   Verlaine Alex   1980 (1) - Kalmes René   1890 (1) 1 - 0
8   Brice Bruno   1650 (1) - Hartung Jerry   1970 (1) 0 - 1
9   Hengel Guy   1745 (1) - Zigrand Roger   1935 (1) 0 - 1
10   Felix Paulo   1660 (1) - Peiffer Joe   1910 (1) 0 - 1
11   Ludewig Robert   1910 (.5) - Wagner Steven   1495 (1) 1 - 0
12   Buchholtz Léon   1830 (1) - Cosic Mehmedalija   1680 (1) 1 - 0
13   Leyder Fons   1730 (0) - Weber Philip   1585 (.5) 0 - 1
14   Nepper François   1510 (0) - Batkic Nejib   1960 (0) 0 - 1
15   Proot Jean-Claude   1500 (0) - Jeitz Olivier   1815 (0) 0 - 1
16   Ludewig Daniela   1405 (1) - Schumacher Alain   1710 (0) 0 - 1
17   Kalabic Dzelal   1650 (0) - Diderich Johny   1500 (0) 1 - 0
18   Marzadori Jean   1650 (0) - Schneider Raymond   1500 (0) 1 - 0
19   Kessler Lucien   1575 (0) - Reiter Alphonse   1645 (0) 0 - 1
20   Hoegener Claude   1590 (0) - Janssen Sander   1400 (0) 1 - 0
21   Mikolajezak Dominique   1580 (0) - Ramdedovic Mirza   1340 (0) 1 - 0
22   Heyar Fred   1575 (0) - Vael Steve   1415 (0) 0 - 1
23   Felix Ricardo   1355 (0) - Wagner Romain   1550 (0) 0 - 1
24   Donini Carlo   1480 (0) - Mertens David   1510 (0) 0 - 1
                       
3e tour         
1   Feller Josy   2270 (2) - Zigrand Roger   1935 (2) ½-½
2   Hartung Jerry   1970 (2) - Schartz Alain   2130 (2) 0 - 1
3   Stull Norbert   2145 (2) - Verlaine Alex   1980 (2) ½-½
4   Kecap Ismet   2000 (2) - Buchholtz Léon   1830 (2) 1 - 0
5   Peiffer Joe   1910 (2) - Corbin Paul   1990 (2) ½-½
6   Weber Philip   1585 (1.5) - Schammo Jean   2100 (1.5) 0 - 1
7   Birtz Claude   1635 (1.5) - Ludewig Robert   1910 (1.5) ½-½
8   Batkic Nejib   1960 (1) - Jeitz Olivier   1815 (1) ½-½
9   Schumacher Alain   1710 (1) - Schmit Francis   1905 (1) 0 - 1
10   Kalmes René   1890 (1) - Felix Paulo   1660 (1) 1 - 0
11   Wagner Romain   1550 (1) - Marzadori Edmond   1790 (1) 1 - 0
12   Daubenfeld Gilles   1785 (1) - Marzadori Jean   1650 (1) 0 - 1
13   Jeitz Christian   1770 (1) - Hoegener Claude   1590 (1) ½-½
14   Reiter Alphonse   1645 (1) - Scholtes Théo   1745 (1) 0 - 1
15   Mertens David   1510 (1) - Hengel Guy   1745 (1) 0 - 1
16   Cosic Mehmedalija   1680 (1) - Mikolajezak Dominique   1580 (1) 1 - 0
17   Vael Steve   1415 (1) - Kalabic Dzelal   1650 (1) 0 - 1
18   Wagner Steven   1495 (1) - Brice Bruno   1650 (1) 1 - 0
19   Ludewig Daniela   1405 (1) - Leyder Fons   1730 (0) 0 - 1
20   Kessler Lucien   1575 (0) - Heyar Fred   1575 (0) 0 - 1
21   Janssen Sander   1400 (0) - Nepper François   1510 (0) 1 - 0
22   Ramdedovic Mirza   1340 (0) - Proot Jean-Claude   1500 (0) ½-½
23   Schneider Raymond   1500 (0) - Donini Carlo   1480 (0) 1 - 0
24   Diderich Johny   1500 (0) - Felix Ricardo   1355 (0) 0 - 1
                       
4e tour         
1   Schartz Alain   2130 (3) - Kecap Ismet   2000 (3) 1 - 0
2   Corbin Paul   1990 (2.5) - Feller Josy   2270 (2.5) ½-½
3   Zigrand Roger   1935 (2.5) - Stull Norbert   2145 (2.5) 0 - 1
4   Schammo Jean   2100 (2.5) - Peiffer Joe   1910 (2.5) 0 - 1
5   Verlaine Alex   1980 (2.5) - Hartung Jerry   1970 (2) 0 - 1
6   Ludewig Robert   1910 (2) - Hengel Guy   1745 (2) 0 - 1
7   Schmit Francis   1905 (2) - Cosic Mehmedalija   1680 (2) 1 - 0
8   Marzadori Jean   1650 (2) - Kalmes René   1890 (2) 0 - 1
9   Buchholtz Léon   1830 (2) - Wagner Romain   1550 (2) 1 - 0
10   Scholtes Théo   1745 (2) - Wagner Steven   1495 (2) 0 - 1
11   Kalabic Dzelal   1650 (2) - Birtz Claude   1635 (2) 1 - 0
12   Hoegener Claude   1590 (1.5) - Batkic Nejib   1960 (1.5) 0 - 1
13   Jeitz Olivier   1815 (1.5) - Weber Philip   1585 (1.5) 1 - 0
14   Marzadori Edmond   1790 (1) - Jeitz Christian   1770 (1.5) 1 - 0
15   Heyar Fred   1575 (1) - Daubenfeld Gilles   1785 (1) 0 - 1
16   Leyder Fons   1730 (1) - Mertens David   1510 (1) 1 - 0
17   Mikolajezak Dominique   1580 (1) - Schumacher Alain   1710 (1) 0 - 1
18   Felix Paulo   1660 (1) - Janssen Sander   1400 (1) 1 - 0
19   Brice Bruno   1650 (1) - Schneider Raymond   1500 (1) 1 - 0
20   Felix Ricardo   1355 (1) - Reiter Alphonse   1645 (1) 0 - 1
21   Proot Jean-Claude   1500 (.5) - Vael Steve   1415 (1) 0 - 1
22   Donini Carlo   1480 (0) - Ludewig Daniela   1405 (1) 1 - 0
23   Nepper François   1510 (0) - Ramdedovic Mirza   1340 (.5) 1 - 0
24   Diderich Johny   1500 (0) - Kessler Lucien   1575 (0) 0 - 1
                       
5e tour         
1   Stull Norbert   2145 (3.5) - Schartz Alain   2130 (4) 0 - 1
2   Peiffer Joe   1910 (3.5) - Feller Josy   2270 (3) ½-½
3   Kecap Ismet   2000 (3) - Schmit Francis   1905 (3) 1 - 0
4   Kalmes René   1890 (3) - Corbin Paul   1990 (3) 0 - 1
5   Wagner Steven   1495 (3) - Schammo Jean   2100 (2.5) 0 - 1
6   Batkic Nejib   1960 (2.5) - Verlaine Alex   1980 (2.5) 1 - 0
7   Jeitz Olivier   1815 (2.5) - Zigrand Roger   1935 (2.5) 0 - 1
8   Hartung Jerry   1970 (3) - Kalabic Dzelal   1650 (3) 1 - 0
9   Hengel Guy   1745 (3) - Buchholtz Léon   1830 (3) 0 - 1
10   Schumacher Alain   1710 (2) - Ludewig Robert   1910 (2) 0 - 1
11   Vael Steve   1415 (2) - Marzadori Edmond   1790 (2) 0 - 1
12   Daubenfeld Gilles   1785 (2) - Brice Bruno   1650 (2) ½-½
13   Wagner Romain   1550 (2) - Scholtes Théo   1745 (2) 0 - 1
14   Reiter Alphonse   1645 (2) - Leyder Fons   1730 (2) 1 - 0
15   Cosic Mehmedalija   1680 (2) - Felix Paulo   1660 (2) 0 - 1
16   Birtz Claude   1635 (2) - Marzadori Jean   1650 (2) 1 - 0
17   Weber Philip   1585 (1.5) - Hoegener Claude   1590 (1.5) ½-½
18   Jeitz Christian   1770 (1.5) - Heyar Fred   1575 (1) 1 - 0
19   Janssen Sander   1400 (1) - Mikolajezak Dominique   1580 (1) 0 - 1
20   Kessler Lucien   1575 (1) - Donini Carlo   1480 (1) 0 - 1
21   Schneider Raymond   1500 (1) - Nepper François   1510 (1) 1 - 0
22   Mertens David   1510 (1) - Felix Ricardo   1355 (1) 0 - 1
23   Ludewig Daniela   1405 (1) - Proot Jean-Claude   1500 (.5) 0 - 1
24   Ramdedovic Mirza   1340 (.5) - Diderich Johny   1500 (0) 0 - 1
                       
6e tour         
1   Schartz Alain   2130 (5) - Peiffer Joe   1910 (4) 1 - 0
2   Corbin Paul   1990 (4) - Kecap Ismet   2000 (4) 0 - 1
3   Buchholtz Léon   1830 (4) - Hartung Jerry   1970 (4) ½-½
4   Feller Josy   2270 (3.5) - Batkic Nejib   1960 (3.5) 1 - 0
5   Schammo Jean   2100 (3.5) - Stull Norbert   2145 (3.5) ½-½
6   Zigrand Roger   1935 (3.5) - Ludewig Robert   1910 (3) ½-½
7   Schmit Francis   1905 (3) - Reiter Alphonse   1645 (3) 1 - 0
8   Kalabic Dzelal   1650 (3) - Kalmes René   1890 (3) 1 - 0
9   Marzadori Edmond   1790 (3) - Wagner Steven   1495 (3) 1 - 0
10   Scholtes Théo   1745 (3) - Hengel Guy   1745 (3) 1 - 0
11   Felix Paulo   1660 (3) - Birtz Claude   1635 (3) 1 - 0
12   Verlaine Alex   1980 (2.5) - Daubenfeld Gilles   1785 (2.5) ½-½
13   Leyder Fons   1730 (2) - Jeitz Olivier   1815 (2.5) ½-½
14   Brice Bruno   1650 (2.5) - Jeitz Christian   1770 (2.5) 0 - 1
15   Donini Carlo   1480 (2) - Schumacher Alain   1710 (2) 0 - 1
16   Felix Ricardo   1355 (2) - Cosic Mehmedalija   1680 (2) 0 - 1
17   Marzadori Jean   1650 (2) - Wagner Romain   1550 (2) 1 - 0
18   Hoegener Claude   1590 (2) - Vael Steve   1415 (2) 1 - 0
19   Mikolajezak Dominique   1580 (2) - Weber Philip   1585 (2) ½-½
20   Proot Jean-Claude   1500 (1.5) - Schneider Raymond   1500 (2) 1 - 0
21   Heyar Fred   1575 (1) - Diderich Johny   1500 (1) 1 - 0
22   Nepper François   1510 (1) - Kessler Lucien   1575 (1) 1 - 0
23   Janssen Sander   1400 (1) - Mertens David   1510 (1) 0 - 1
24   Ramdedovic Mirza   1340 (.5) - Ludewig Daniela   1405 (1) 1 - 0
                       
7e tour         
1   Buchholtz Léon   1830 (4,5) - Schartz Alain   2130 (6) 0 - 1
2   Kecap Ismet   2000 (5) - Feller Josy   2270 (4.5) 0 - 1
3   Hartung Jerry   1970 (4,5) - Schammo Jean   2100 (4) 0 - 1
4   Stull Norbert   2145 (4) - Schmit Francis   1905 (4) 1 - 0
5   Scholtes Théo   1745 (4) - Corbin Paul   1990 (4) 0 - 1
6   Zigrand Roger   1935 (4) - Marzadori Edmond   1790 (4) 1 - 0
7   Peiffer Joe   1910 (4) - Kalabic Dzelal   1650 (4) 0 - 1
8   Ludewig Robert   1910 (3.5) - Felix Paulo   1660 (4) 1 - 0
9   Batkic Nejib   1960 (3.5) - Jeitz Christian   1770 (3.5) ½-½
10   Cosic Mehmedalija   1680 (3) - Verlaine Alex   1980 (3) ½-½
11   Kalmes René   1890 (3) - Wagner Steven   1495 (3) ½-½
12   Daubenfeld Gilles   1785 (3) - Jeitz Olivier   1815 (3) ½-½
13   Hengel Guy   1745 (3) - Marzadori Jean   1650 (3) 1 - 0
14   Birtz Claude   1635 (3) - Hoegener Claude   1590 (3) 1 - 0
15   Schumacher Alain   1710 (3) - Brice Bruno   1650 (2.5) 0 - 1
16   Mikolajezak Dominique   1580 (2.5) - Leyder Fons   1730 (2.5) 0 - 1
17   Weber Philip   1585 (2.5) - Proot Jean-Claude   1500 (2.5) 0 - 1
18   Schneider Raymond   1500 (2) - Heyar Fred   1575 (2) 1 - 0
19   Mertens David   1510 (2) - Nepper François   1510 (2) 1 - 0
20   Wagner Romain   1550 (2) - Donini Carlo   1480 (2) 1 - 0
21   Vael Steve   1415 (2) - Felix Ricardo   1355 (2) 1 - 0
22   Kessler Lucien   1575 (1) - Ramdedovic Mirza   1340 (1.5) ½-½
23   Diderich Johny   1500 (1) - Janssen Sander   1400 (1) 1 - 0
24   Ludewig Daniela   1405 (1) - libre       + -
Championnat National Individuel Rapid-Chess 98
Dommeldange-Beggen, le 10 mai 1998
                               
Classement final 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PuSum PktSum
1. Schartz Alain 2130CE Dudelange26S125W19S13W14S112W110S17.028.056.0
2.   Feller Josy   2270 Individuel 8W1 13S1 6W½ 5S½ 12S½ 19W1 3S1 5,5 22.0 44.0
3.   Kecap Ismet   2000 CE Bissen 34W1 17S1 10W1 1S0 13W1 5S1 2W0 5.0 23.0 46.0
4.   Stull Norbert   2145 Le Cavalier Differdange 30W1 14S1 21W½ 6S1 1W0 7S½ 13W1 5.0 21.5 43.0
5.   Corbin Paul   1990 De Sprénger Echternach 31S1 20W1 12S½ 2W½ 22S1 3W0 14S1 5.0 21.5 43.0
6.   Zigrand Roger   1935 Les Pions Ardennais Perlé 41W1 15S1 2S½ 4W0 26S1 11W½ 17W1 5.0 20.5 41.0
7. Schammo Jean 2100CE Dudelange32S116W½38S112W023S14W½9S15.020.040.0
8.   Kalabic Dzelal   1650 CE Bissen 2S0 45W1 35S1 16W1 9S0 22W1 12S1 5.0 18.0 36.0
9.   Hartung Jerry   1970 Le Cavalier Differdange 39W1 27S1 1W0 21S1 8W1 I0S½ 7W0 4.5 21.0 42.0
10.   Buchholtz Léon   1830 Gambit Bonnevoie 36S1 24W1 3S0 33W1 15S1 9W½ 1W0 4.5 21.0 42.0
11.   Ludewig Robert   1910 CE Bettembourg 38S½ 23W1 16S½ 15W0 32S1 6S½ 18W1 4.5 17.0 34.0
12.   Peiffer Joe   1910 CE Bissen 43W1 18S1 5W½ 7S1 2W½ 1S0 8W0 4.0 21.0 42.0
13.   Schmit Francis   1905 Gambit Bonnevoie 45S1 2W0 32S1 24W1 3S0 31W1 4S0 4.0 18.0 36.0
14.   Scholtes Théo   1745 Esch-Rochade 37S1 4W0 31S1 23W0 33S1 15W1 5W0 4.0 17.0 34.0
15.   Hengel Guy   1745 CE Wasserbillig 35S1 6W0 36S1 11S1 10W0 14S0 30W1 4.0 17.0 34.0
16.   Birtz Claude   1635 TaSM Schifflange 48W1 7S½ 11W½ 8S0 30W1 18S0 34W1 4.0 16.5 33.0
17.   Marzadori Edmond   1790 TaSM Schifflange 47S1 3W0 33S0 20W1 35S1 23W1 6S0 4.0 16.0 32.0
18.   Felix Paulo   1660 Esch-Reine 19S1 12W0 22S0 47W1 24S1 16W1 11S0 4.0 16.0 32.0
19.   Batkic Nejib   1960 CE Bissen 18W0 43S1 26W½ 34S1 21W1 2S0 20W½ 4.0 16.0 32.0
20.   Jeitz Christian   1770 Le Cavalier Differdange 46W1 5S0 34W½ 17S0 41W1 27S1 19S½ 4.0 15.0 30.0
21.   Verlaine Alex   1980 Esch-Reine 33S1 22W1 4S½ 9W0 19S0 25W½ 24S½ 3.5 17.0 34.0
22.   Kalmes René   1890 Gambit Bonnevoie 40W1 21S0 18W1 30S1 5W0 8S0 23W½ 3.5 16.5 33.0
23.   Wagner Steven   1495 Le Cavalier Differdange 28W1 11S0 27W1 14S1 7W0 17S0 22S½ 3.5 16.5 33.0
24.   Cosic Mehmedalija   1680 CE Bissen 42W1 10S0 39W1 13S0 18W0 40S1 21W½ 3.5 14.5 29.0
25.   Daubenfeld Gilles   1785 Gambit Bonnevoie 29W1 1S0 30W0 41S1 27W½ 21S½ 26W½ 3.5 14.0 28.0
26.   Jeitz Olivier   1815 Le Cavalier Differdange 1W0 29S1 19S½ 38W1 6W0 28S½ 25S½ 3.5 14.0 28.0
27.   Brice Bruno   1650 Les Pions Ardennais Perlé 44S1 9W0 23S0 37W1 25S½ 20W0 32S1 3.5 13.5 27.0
28.   Leyder Fons   1730 Les Pions Ardennais Perlé 23S0 38W0 48S1 36W1 31S0 26W½ 39S1 3.5 11.0 22.0
29.   Proot Jean-Claude   1500 De Sprénger Echternach 25S0 26W0 44S½ 35W0 48S1 37W1 38S1 3.5 8.5 17.0
30.   Marzadori Jean   1650 TaSM Schifflange 4S0 37W1 25S1 22W0 16S0 33W1 15S0 3.0 13.0 26.0
31.   Reiter Alphonse   1645 TaSM Schifflange 5W0 46S1 14W0 40S1 28W1 13S0   3.0 13.0 26.0
32.   Schumacher Alain   1710 Gambit Bonnevoie 7W0 48S1 13W0 39S1 11W0 42S1 27W0 3.0 12.0 24.0
33.   Wagner Romain   1550 Le Cavalier Differdange 21W0 40S1 17W1 10S0 14W0 30S0 42W1 3.0 12.0 24.0
34.   Hoegener Claude   1590 Le Cavalier Differdange 3S0 47W1 20S½ 19W0 38S½ 35W1 16S0 3.0 12.0 24.0
35. Vael Steve 1415CE Dudelange15W041S18W029S117W034S040W13.011.022.0
36.   Mertens David   1510 Esch-Reine 10W0 42S1 15W0 28S0 40W0 47S1 43W1 3.0 9.0 18.0
37.   Schneider Raymond   1500 Esch-Reine 14W0 30S0 42W1 27S0 43W1 29S0 41W1 3.0 9.0 18.0
38.   Weber Philip   1585 CE Ettelbruck 11W½ 28S1 7W0 26S0 34W½ 39S½ 29W0 2.5 12.0 24.0
39.   Mikolajezak Dominique   1580 Les Pions Ardennais Perlé 9S0 44W1 24S0 32W0 47S1 38W½ 28W0 2.5 10.0 20.0
40.   Felix Ricardo   1355 Esch-Reine 22S0 33W0 45S1 31W0 36S1 24W0 35S0 2.0 8.0 16.0
41.   Heyar Fred   1575 TaSM Schifflange 6S0 35W0 46S1 25W0 20S0 45W1 37S0 2.0 7.0 14.0
42. Donini Carlo 1480CE Dudelange24S036W037S048W146S132W033S02.07.014.0
43.   Nepper François   1510 CE Wasserbillig 12S0 19W0 47S0 44W1 37S0 46W1 36S0 2.0 6.0 12.0
44.   Ramdedovic Mirza   1340 TaSM Schifflange 27W0 39S0 29W½ 43S0 45W0 48W1 46S½ 2.0 5.0 10.0
45.   Diderich Johny   1500 Le Cavalier Differdange 13W0 8S0 40W0 46W0 44S1 41S0 47W1 2.0 4.0 8.0
46.   Kessler Lucien   1575 Esch-Reine 20S0 31W0 41W0 45S1 42W0 43S0 44W½ 1.5 4.5 9.0
47.   Janssen Sander   1400 Esch-Reine 17W0 34S0 43W1 18S0 39W0 36W0 45S0 1.0 5.0 10.0
48.   Ludewig Daniela   1405 CE Bettembourg 16S0 32W0 28W0 42S0 29W0 44S0 w+ 1.0 1.0 2.0

Les champions