CED-Online

Cercle des Échecs Dudelange a.s.b.l.

Archives

2019-20

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2018-19

2017-18

2016-17

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2015-16

2014-15

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz/ RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz /RC

Jeunes équipes

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

1998-99

1997-98

1996-97

1995-96

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1994-95

1993-94

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1992-93

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1991-92

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1990-91

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1989-90

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1988-89

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1987-88

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1986-87

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1985-86

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1984-85

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1983-84

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

1982-83

Interclubs

Coupes

Equipes Blitz / RC

Individuels ABC, Jeunes, ...

Individuels Blitz / RC

Championnat Individuel Blitz
Dudelange, le 30 juillet 2018
                       
1er tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 () - Berend Fred IM 2367 () ½ - ½
2   Wiedenkeller Michael IM 2476 () - Wagener Claude FM 2256 () 1 - 0
3   Donini Carlo   1368 () - Ackermann Robert   2027 () 0 - 1
4   Wesquet Philippe   1375 () - Mergen Mett   1655 () 0 - 1
5   Gengler Pierre   2189 () - Daubenfeld Gilles   2161 () 1 - 0
6   Meray Olivier   1549 () - Leclerc Bernard   1501 () 1 - 0
7   Ludewig Robert   1828 () - Iliev Kai   1549 () 0 - 1
8   Kaber Claude   2057 () - Klauner Théid   2022 () 0 - 1
9   Schammo Jei   1926 () - Calleja Jesus   2107 () 0 - 1
10   Görgen Frank   1929 () - Hengel Guy   1778 () 0 - 1
11   Filipovic Slobodan   2257 () - Meisch Tanguy   1866 () 1 - 0
                       
2e tour         
1   Wiedenkeller Michael IM 2476 (1) - Berend Elvira WGM 2287 (½) 0 - 1
2   Ackermann Robert   2027 (1) - Berend Fred IM 2367 (½) 0 - 1
3   Wagener Claude FM 2256 (0) - Wesquet Philippe   1375 (0) 1 - 0
4   Daubenfeld Gilles   2161 (0) - Donini Carlo   1368 (0) 1 - 0
5   Mergen Mett   1655 (1) - Meray Olivier   1549 (1) 0 - 1
6   Iliev Kai   1549 (1) - Gengler Pierre   2189 (1) 0 - 1
7   Leclerc Bernard   1501 (0) - Kaber Claude   2057 (1) 0 - 1
8   Calleja Jesus   2107 (1) - Ludewig Robert   1828 (0) 1 - 0
9   Klauner Théid   2022 (0) - Görgen Frank   1929 (0) 1 - 0
10   Meisch Tanguy   1866 (0) - Schammo Jei   1926 (0) 1 - 0
11   Hengel Guy   1778 (1) - Filipovic Slobodan   2257 (1) 0 - 1
                       
3e tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 (1½) - Ackermann Robert   2027 (1) 1 - 0
2   Wesquet Philippe   1375 (0) - Wiedenkeller Michael IM 2476 (1) 0 - 1
3   Berend Fred IM 2367 (1½) - Daubenfeld Gilles   2161 (1) ½ - ½
4   Meray Olivier   1549 (2) - Wagener Claude FM 2256 (1) 0 - 1
5   Donini Carlo   1368 (0) - Iliev Kai   1549 (1) 0 - 1
6   Kaber Claude   2057 (2) - Mergen Mett   1655 (1) 1 - 0
7   Gengler Pierre   2189 (2) - Calleja Jesus   2107 (2) 1 - 0
8   Görgen Frank   1929 (0) - Leclerc Bernard   1501 (0) 1 - 0
9   Ludewig Robert   1828 (0) - Meisch Tanguy   1866 (1) 1 - 0
10   Filipovic Slobodan   2257 (2) - Klauner Théid   2022 (1) ½ - ½
11   Schammo Jei   1926 (0) - Hengel Guy   1778 (1) 0 - 1
                       
4e tour         
1   Wesquet Philippe   1375 (0) - Berend Elvira WGM 2287 (2½) 0 - 1
2   Daubenfeld Gilles   2161 (1½) - Ackermann Robert   2027 (1) 1 - 0
3   Wiedenkeller Michael IM 2476 (2) - Meray Olivier   1549 (2) 1 - 0
4   Iliev Kai   1549 (2) - Berend Fred IM 2367 (2) 0 - 1
5   Wagener Claude FM 2256 (2) - Kaber Claude   2057 (3) 1 - 0
6   Calleja Jesus   2107 (2) - Donini Carlo   1368 (0) 1 - 0
7   Mergen Mett   1655 (1) - Görgen Frank   1929 (1) 0 - 1
8   Meisch Tanguy   1866 (1) - Gengler Pierre   2189 (3) 0 - 1
9   Leclerc Bernard   1501 (0) - Filipovic Slobodan   2257 (2½) 0 - 1
10   Hengel Guy   1778 (2) - Ludewig Robert   1828 (1) 1 - 0
11   Klauner Théid   2022 (1½) - Schammo Jei   1926 (0) ½ - ½
                       
5e tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 (3½) - Daubenfeld Gilles   2161 (2½) 1 - 0
2   Meray Olivier   1549 (2) - Wesquet Philippe   1375 (0) 0 - 1
3   Ackermann Robert   2027 (1) - Iliev Kai   1549 (2) 1 - 0
4   Kaber Claude   2057 (3) - Wiedenkeller Michael IM 2476 (3) 1 - 0
5   Berend Fred IM 2367 (3) - Calleja Jesus   2107 (3) 1 - 0
6   Görgen Frank   1929 (2) - Wagener Claude FM 2256 (3) 0 - 1
7   Donini Carlo   1368 (0) - Meisch Tanguy   1866 (1) 0 - 1
8   Filipovic Slobodan   2257 (3½) - Mergen Mett   1655 (1) 1 - 0
9   Gengler Pierre   2189 (4) - Hengel Guy   1778 (3) 1 - 0
10   Schammo Jei   1926 (½) - Leclerc Bernard   1501 (0) 1 - 0
11   Ludewig Robert   1828 (1) - Klauner Théid   2022 (2) 0 - 1
                       
6e tour         
1   Meray Olivier   1549 (2) - Berend Elvira WGM 2287 (4½) 0 - 1
2   Iliev Kai   1549 (2) - Daubenfeld Gilles   2161 (2½) 0 - 1
3   Wesquet Philippe   1375 (1) - Kaber Claude   2057 (4) 0 - 1
4   Calleja Jesus   2107 (3) - Ackermann Robert   2027 (2) ½ - ½
5   Wiedenkeller Michael IM 2476 (3) - Görgen Frank   1929 (2) 1 - 0
6   Meisch Tanguy   1866 (2) - Berend Fred IM 2367 (4) 0 - 1
7   Wagener Claude FM 2256 (4) - Filipovic Slobodan   2257 (4½) 0 - 1
8   Hengel Guy   1778 (3) - Donini Carlo   1368 (0) 1 - 0
9   Mergen Mett   1655 (1) - Schammo Jei   1926 (1½) 0 - 1
10   Klauner Théid   2022 (3) - Gengler Pierre   2189 (5) 0 - 1
11   Leclerc Bernard   1501 (0) - Ludewig Robert   1828 (1) 0 - 1
                       
7e tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 (5½) - Iliev Kai   1549 (2) 1 - 0
2   Kaber Claude   2057 (5) - Meray Olivier   1549 (2) 1 - 0
3   Daubenfeld Gilles   2161 (3½) - Calleja Jesus   2107 (3½) ½ - ½
4   Görgen Frank   1929 (2) - Wesquet Philippe   1375 (1) 0 - 1
5   Ackermann Robert   2027 (2½) - Meisch Tanguy   1866 (2) 1 - 0
6   Filipovic Slobodan   2257 (5½) - Wiedenkeller Michael IM 2476 (4) 0 - 1
7   Berend Fred IM 2367 (5) - Hengel Guy   1778 (4) ½ - ½
8   Schammo Jei   1926 (2½) - Wagener Claude FM 2256 (4) 0 - 1
9   Donini Carlo   1368 (0) - Klauner Théid   2022 (3) 0 - 1
10   Ludewig Robert   1828 (2) - Mergen Mett   1655 (1) ½ - ½
11   Gengler Pierre   2189 (6) - Leclerc Bernard   1501 (0) 1 - 0
                       
8e tour         
1   Kaber Claude   2057 (6) - Berend Elvira WGM 2287 (6½) 0 - 1
2   Calleja Jesus   2107 (4) - Iliev Kai   1549 (2) 1 - 0
3   Meray Olivier   1549 (2) - Görgen Frank   1929 (2) ½ - ½
4   Meisch Tanguy   1866 (2) - Daubenfeld Gilles   2161 (4) 0 - 1
5   Wesquet Philippe   1375 (2) - Filipovic Slobodan   2257 (5½) 0 - 1
6   Hengel Guy   1778 (4½) - Ackermann Robert   2027 (3½) 1 - 0
7   Wiedenkeller Michael IM 2476 (5) - Schammo Jei   1926 (2½) 1 - 0
8   Klauner Théid   2022 (4) - Berend Fred IM 2367 (5½) 0 - 1
9   Wagener Claude FM 2256 (5) - Ludewig Robert   1828 (2½) 1 - 0
10   Leclerc Bernard   1501 (0) - Donini Carlo   1368 (0) ½ - ½
11   Mergen Mett   1655 (1½) - Gengler Pierre   2189 (7) 0 - 1
                       
9e tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 (7½) - Calleja Jesus   2107 (5) 1 - 0
2   Görgen Frank   1929 (2½) - Kaber Claude   2057 (6) 0 - 1
3   Iliev Kai   1549 (2) - Meisch Tanguy   1866 (2) ½ - ½
4   Filipovic Slobodan   2257 (6½) - Meray Olivier   1549 (2½) 1 - 0
5   Daubenfeld Gilles   2161 (5) - Hengel Guy   1778 (5½) 1 - 0
6   Schammo Jei   1926 (2½) - Wesquet Philippe   1375 (2) 1 - 0
7   Ackermann Robert   2027 (3½) - Klauner Théid   2022 (4) ½ - ½
8   Ludewig Robert   1828 (2½) - Wiedenkeller Michael IM 2476 (6) 0 - 1
9   Berend Fred IM 2367 (6½) - Leclerc Bernard   1501 (½) 1 - 0
10   Gengler Pierre   2189 (8) - Wagener Claude FM 2256 (6) 1 - 0
11   Donini Carlo   1368 (½) - Mergen Mett   1655 (1½) 0 - 1
                       
10e tour         
1   Görgen Frank   1929 (2½) - Berend Elvira WGM 2287 (8½) 0 - 1
2   Meisch Tanguy   1866 (2½) - Calleja Jesus   2107 (5) 0 - 1
3   Kaber Claude   2057 (7) - Filipovic Slobodan   2257 (7½) 0 - 1
4   Hengel Guy   1778 (5½) - Iliev Kai   1549 (2½) 1 - 0
5   Meray Olivier   1549 (2½) - Schammo Jei   1926 (3½) 0 - 1
6   Klauner Théid   2022 (4½) - Daubenfeld Gilles   2161 (6) 0 - 1
7   Wesquet Philippe   1375 (2) - Ludewig Robert   1828 (2½) 0 - 1
8   Leclerc Bernard   1501 (½) - Ackermann Robert   2027 (4) 0 - 1
9   Wiedenkeller Michael IM 2476 (7) - Gengler Pierre   2189 (9) 1 - 0
10   Mergen Mett   1655 (2½) - Berend Fred IM 2367 (7½) 0 - 1
11   Wagener Claude FM 2256 (6) - Donini Carlo   1368 (½) 1 - 0
                       
11e tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 (9½) - Meisch Tanguy   1866 (2½) 0 - 1
2   Filipovic Slobodan   2257 (8½) - Görgen Frank   1929 (2½) 1 - 0
3   Calleja Jesus   2107 (6) - Hengel Guy   1778 (6½) 1 - 0
4   Schammo Jei   1926 (4½) - Kaber Claude   2057 (7) 0 - 1
5   Iliev Kai   1549 (2½) - Klauner Théid   2022 (4½) 0 - 1
6   Ludewig Robert   1828 (3½) - Meray Olivier   1549 (2½) 1 - 0
7   Daubenfeld Gilles   2161 (7) - Leclerc Bernard   1501 (½) 1 - 0
8   Gengler Pierre   2189 (9) - Wesquet Philippe   1375 (2) 1 - 0
9   Ackermann Robert   2027 (5) - Mergen Mett   1655 (2½) 1 - 0
10   Donini Carlo   1368 (½) - Wiedenkeller Michael IM 2476 (8) 0 - 1
11   Berend Fred IM 2367 (8½) - Wagener Claude FM 2256 (7) 1 - 0
                       
12e tour         
1   Filipovic Slobodan   2257 (9½) - Berend Elvira WGM 2287 (9½) 0 - 1
2   Hengel Guy   1778 (6½) - Meisch Tanguy   1866 (3½) 0 - 1
3   Görgen Frank   1929 (2½) - Schammo Jei   1926 (4½) 1 - 0
4   Klauner Théid   2022 (5½) - Calleja Jesus   2107 (7) 1 - 0
5   Kaber Claude   2057 (8) - Ludewig Robert   1828 (4½) 1 - 0
6   Leclerc Bernard   1501 (½) - Iliev Kai   1549 (2½) 0 - 1
7   Meray Olivier   1549 (2½) - Gengler Pierre   2189 (0) 0 - 1
8   Mergen Mett   1655 (2½) - Daubenfeld Gilles   2161 (8) 0 - 1
9   Wesquet Philippe   1375 (2) - Donini Carlo   1368 (½) 0 - 1
10   Wagener Claude FM 2256 (7) - Ackermann Robert   2027 (6) 1 - 0
11   Wiedenkeller Michael IM 2476 (9) - Berend Fred IM 2367 (9½) 0 - 1
                       
13e tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 (10½) - Hengel Guy   1778 (6½) 1 - 0
2   Schammo Jei   1926 (4½) - Filipovic Slobodan   2257 (9½) 0 - 1
3   Meisch Tanguy   1866 (4½) - Klauner Théid   2022 (6½) 0 - 1
4   Ludewig Robert   1828 (4½) - Görgen Frank   1929 (3½) 0 - 1
5   Calleja Jesus   2107 (7) - Leclerc Bernard   1501 (½) 1 - 0
6   Gengler Pierre   2189 (1) - Kaber Claude   2057 (9) 0 - 1
7   Iliev Kai   1549 (3½) - Mergen Mett   1655 (2½) 1 - 0
8   Donini Carlo   1368 (1½) - Meray Olivier   1549 (2½) 0 - 1
9   Daubenfeld Gilles   2161 (9) - Wagener Claude FM 2256 (8) 1 - 0
10   Berend Fred IM 2367 (10½) - Wesquet Philippe   1375 (2) 1 - 0
11   Ackermann Robert   2027 (6) - Wiedenkeller Michael IM 2476 (9) 0 - 1
                       
14e tour         
1   Schammo Jei   1926 (4½) - Berend Elvira WGM 2287 (11½) 0 - 1
2   Klauner Théid   2022 (7½) - Hengel Guy   1778 (6½) 0 - 1
3   Filipovic Slobodan   2257 (10½) - Ludewig Robert   1828 (4½) 1 - 0
4   Leclerc Bernard   1501 (½) - Meisch Tanguy   1866 (4½) 0 - 1
5   Görgen Frank   1929 (4½) - Gengler Pierre   2189 (1) 0 - 1
6   Mergen Mett   1655 (2½) - Calleja Jesus   2107 (8) 0 - 1
7   Kaber Claude   2057 (0) - Donini Carlo   1368 (1½) 1 - 0
8   Wagener Claude FM 2256 (8) - Iliev Kai   1549 (4½) 1 - 0
9   Meray Olivier   1549 (3½) - Berend Fred IM 2367 (11½) 0 - 1
10   Wiedenkeller Michael IM 2476 (0) - Daubenfeld Gilles   2161 (0) 1 - 0
11   Wesquet Philippe   1375 (2) - Ackermann Robert   2027 (6) 1 - 0
                       
15e tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 (12½) - Klauner Théid   2022 (7½) 1 - 0
2   Ludewig Robert   1828 (4½) - Schammo Jei   1926 (4½) 1 - 0
3   Hengel Guy   1778 (7½) - Leclerc Bernard   1501 (½) 1 - 0
4   Gengler Pierre   2189 (2) - Filipovic Slobodan   2257 (11½) 1 - 0
5   Meisch Tanguy   1866 (5½) - Mergen Mett   1655 (2½) 1 - 0
6   Donini Carlo   1368 (1½) - Görgen Frank   1929 (4½) 0 - 1
7   Calleja Jesus   2107 (9) - Wagener Claude FM 2256 (9) 1 - 0
8   Berend Fred IM 2367 (12½) - Kaber Claude   2057 (1) 1 - 0
9   Iliev Kai   1549 (4½) - Wiedenkeller Michael IM 2476 (1) 0 - 1
10   Ackermann Robert   2027 (6) - Meray Olivier   1549 (3½) 1 - 0
11   Daubenfeld Gilles   2161 (0) - Wesquet Philippe   1375 (3) 1 - 0
                       
16e tour         
1   Ludewig Robert   1828 (5½) - Berend Elvira WGM 2287 (13½) 0 - 1
2   Leclerc Bernard   1501 (½) - Klauner Théid   2022 (7½) 0 - 1
3   Schammo Jei   1926 (4½) - Gengler Pierre   2189 (3) 0 - 1
4   Mergen Mett   1655 (2½) - Hengel Guy   1778 (8½) 0 - 1
5   Filipovic Slobodan   2257 (11½) - Donini Carlo   1368 (1½) 1 - 0
6   Wagener Claude FM 2256 (9) - Meisch Tanguy   1866 (6½) 1 - 0
7   Görgen Frank   1929 (5½) - Berend Fred IM 2367 (13½) 0 - 1
8   Wiedenkeller Michael IM 2476 (2) - Calleja Jesus   2107 (0) 1 - 0
9   Kaber Claude   2057 (1) - Ackermann Robert   2027 (7) 1 - 0
10   Wesquet Philippe   1375 (3) - Iliev Kai   1549 (4½) 0 - 1
11   Meray Olivier   1549 (3½) - Daubenfeld Gilles   2161 (1) 0 - 1
                       
17e tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 (14½) - Leclerc Bernard   1501 (½) 1 - 0
2   Gengler Pierre   2189 (4) - Ludewig Robert   1828 (5½) 1 - 0
3   Klauner Théid   2022 (8½) - Mergen Mett   1655 (2½) 1 - 0
4   Donini Carlo   1368 (1½) - Schammo Jei   1926 (4½) 0 - 1
5   Hengel Guy   1778 (9½) - Wagener Claude FM 2256 (0) 0 - 1
6   Berend Fred IM 2367 (14½) - Filipovic Slobodan   2257 (12½) 1 - 0
7   Meisch Tanguy   1866 (6½) - Wiedenkeller Michael IM 2476 (3) 0 - 1
8   Ackermann Robert   2027 (7) - Görgen Frank   1929 (5½) 1 - 0
9   Calleja Jesus   2107 (0) - Wesquet Philippe   1375 (3) 0 - 1
10   Daubenfeld Gilles   2161 (2) - Kaber Claude   2057 (2) 1 - 0
11   Iliev Kai   1549 (5½) - Meray Olivier   1549 (3½) ½ - ½
                       
18e tour         
1   Gengler Pierre   2189 (5) - Berend Elvira WGM 2287 (15½) 0 - 1
2   Mergen Mett   1655 (2½) - Leclerc Bernard   1501 (½) 1 - 0
3   Ludewig Robert   1828 (5½) - Donini Carlo   1368 (1½) 1 - 0
4   Wagener Claude FM 2256 (1) - Klauner Théid   2022 (9½) 1 - 0
5   Schammo Jei   1926 (5½) - Berend Fred IM 2367 (15½) 0 - 1
6   Wiedenkeller Michael IM 2476 (4) - Hengel Guy   1778 (9½) 1 - 0
7   Filipovic Slobodan   2257 (12½) - Ackermann Robert   2027 (8) 1 - 0
8   Wesquet Philippe   1375 (4) - Meisch Tanguy   1866 (6½) 0 - 1
9   Görgen Frank   1929 (5½) - Daubenfeld Gilles   2161 (3) 0 - 1
10   Meray Olivier   1549 (4) - Calleja Jesus   2107 (0) 0 - 1
11   Kaber Claude   2057 (2) - Iliev Kai   1549 (6) 1 - 0
                       
19e tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 (16½) - Mergen Mett   1655 (3½) 1 - 0
2   Donini Carlo   1368 (1½) - Gengler Pierre   2189 (5) 0 - 1
3   Leclerc Bernard   1501 (½) - Wagener Claude FM 2256 (2) 0 - 1
4   Berend Fred IM 2367 (16½) - Ludewig Robert   1828 (6½) 1 - 0
5   Klauner Théid   2022 (9½) - Wiedenkeller Michael IM 2476 (5) 0 - 1
6   Ackermann Robert   2027 (8) - Schammo Jei   1926 (5½) ½ - ½
7   Hengel Guy   1778 (9½) - Wesquet Philippe   1375 (4) 1 - 0
8   Daubenfeld Gilles   2161 (4) - Filipovic Slobodan   2257 (13½) 1 - 0
9   Meisch Tanguy   1866 (7½) - Meray Olivier   1549 (4) 0 - 1
10   Iliev Kai   1549 (6) - Görgen Frank   1929 (5½) 0 - 1
11   Calleja Jesus   2107 (1) - Kaber Claude   2057 (3) 1 - 0
                       
20e tour         
1   Donini Carlo   1368 (1½) - Berend Elvira WGM 2287 (17½) 0 - 1
2   Wagener Claude FM 2256 (3) - Mergen Mett   1655 (3½) 1 - 0
3   Gengler Pierre   2189 (6) - Berend Fred IM 2367 (17½) 0 - 1
4   Wiedenkeller Michael IM 2476 (6) - Leclerc Bernard   1501 (½) 1 - 0
5   Ludewig Robert   1828 (6½) - Ackermann Robert   2027 (8½) 0 - 1
6   Wesquet Philippe   1375 (4) - Klauner Théid   2022 (9½) 0 - 1
7   Schammo Jei   1926 (6) - Daubenfeld Gilles   2161 (5) 0 - 1
8   Meray Olivier   1549 (5) - Hengel Guy   1778 (10½) 0 - 1
9   Filipovic Slobodan   2257 (13½) - Iliev Kai   1549 (6) 1 - 0
10   Kaber Claude   2057 (3) - Meisch Tanguy   1866 (7½) 0 - 1
11   Görgen Frank   1929 (6½) - Calleja Jesus   2107 (2) 0 - 1
                       
21e tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 (18½) - Wagener Claude FM 2256 (4) 1 - 0
2   Berend Fred IM 2367 (18½) - Donini Carlo   1368 (1½) 1 - 0
3   Mergen Mett   1655 (3½) - Wiedenkeller Michael IM 2476 (7) 0 - 1
4   Ackermann Robert   2027 (9½) - Gengler Pierre   2189 (6) 0 - 1
5   Leclerc Bernard   1501 (½) - Wesquet Philippe   1375 (4) 1 - 0
6   Daubenfeld Gilles   2161 (6) - Ludewig Robert   1828 (6½) 1 - 0
7   Klauner Théid   2022 (10½) - Meray Olivier   1549 (5) 1 - 0
8   Iliev Kai   1549 (6) - Schammo Jei   1926 (6) ½ - ½
9   Hengel Guy   1778 (11½) - Kaber Claude   2057 (3) 0 - 1
10   Calleja Jesus   2107 (3) - Filipovic Slobodan   2257 (14½) 1 - 0
11   Meisch Tanguy   1866 (8½) - Görgen Frank   1929 (6½) ½ - ½
Championnat Individuel Blitz
Dudelange, le 30 juillet 2018
                       
Barrages 1er tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 () - Berend Fred IM 2367 () 0 - 1
2   Berend Fred IM 2367 () - Berend Elvira FM 2287 () 0 - 1
                       
Barrages 2e tour         
1   Berend Elvira WGM 2287 () - Berend Fred IM 2367 () 1 - 0
2   Berend Fred IM 2367 () - Berend Elvira FM 2287 () ½ - ½
Championnat Individuel Blitz
Dudelange, le 30 juillet 2018
                       
Classement final         
1.   Berend Elvira WGM 2287   CE Dudelange LUX 19 1 1 19.5
2.   Berend Fred IM 2367   CE Dudelange LUX 18 3 0 19.5
3.   Wiedenkeller Michael IM 2476   De Sprenger Iechternach LUX 18 0 3 18.0
4.   Gengler Pierre   2189   TSP Bieles LUX 17 0 4 17.0
    Daubenfeld Gilles   2161   TSP Bieles LUX 16 2 3 17.0
6.   Filipovic Slobodan   2257   Gambit Bonnevoie SRB 14 1 6 14.5
7.   Calleja Jesus   2107   Philidor Dommeld.-Beggen ESP 13 2 6 14.0
    Wagener Claude FM 2256   De Sprenger Iechternach LUX 14 0 7 14.0
9.   Kaber Claude   2057   Schachklub Waasserbëlleg LUX 13 0 8 13.0
10.   Klauner Théid   2022   CE Dudelange LUX 11 3 7 12.5
11.   Hengel Guy   1778   Schachklub Waasserbëlleg LUX 11 1 9 11.5
12.   Ackermann Robert   2027   CE Dudelange LUX 8 3 10 9.5
13.   Meisch Tanguy   1866   Esch Rochade Reine LUX 8 2 11 9.0
14.   Görgen Frank   1929   Schachklub Waasserbëlleg GER 6 2 13 7.0
15.   Schammo Jei   1926   CE Dudelange LUX 5 3 13 6.5
    Ludewig Robert   1828   CE Bettembourg LUX 6 1 14 6.5
    Iliev Kai   1549   Le Cavalier Differdange GER 5 3 13 6.5
18.   Meray Olivier   1549   Philidor Dommeld.-Beggen LUX 4 2 15 5.0
19.   Wesquet Philippe   1375   Philidor Dommeld.-Beggen LUX 4 0 17 4.0
20.   Mergen Mett   1655   CE Dudelange LUX 3 1 17 3.5
21.   Leclerc Bernard   1501   CE Bettembourg FRA 1 1 19 1.5
    Donini Carlo   1368   CE Bettembourg LUX 1 1 19 1.5
27e Challenge de la Ville de Diekirch 2018 - Mémorial Jos Jacob
Diekirch, le 9 juillet 2018
                       
1. Ronde         
1   Feller Sebastien GM 2587 (0) - Burg Ernst   1895 (0) 1 - 0
2   Rota Emile   1862 (0) - Pelletier Yannick GM 2551 (0) 0 - 1
3   Orlov Andrey GM 2492 (0) - Schwab Patrick   1833 (0) 1 - 0
4   Ludewig Robert   1821 (0) - Weber Tom IM 2422 (0) 0 - 1
5   Haub Thorsten Michael GM 2405 (0) - Densing Gerd   1814 (0) 1 - 0
6   Wietor Henri   1781 (0) - Berend Fred IM 2358 (0) 0 - 1
7   Roos Adrian FM 2304 (0) - Zilles Paul   1771 (0) 1 - 0
8   Batkic Nejib   1769 (0) - Berend Elvira WGM 2300 (0) 0 - 1
9   Jeitz Christian   2220 (0) - Blond Hanten Elsa WCM 1752 (0) 1 - 0
10   Kries Yvon   1738 (0) - Gengler Pierre   2205 (0) 0 - 1
11   Daubenfeld Gilles   2169 (0) - Lorentz Jacques   1682 (0) 1 - 0
12   Winkin Pol   1674 (0) - Stull Norbert   2106 (0) 0 - 1
13   Kessler Andreas   2104 (0) - Cosic Mehmedalija   1624 (0) 1 - 0
14   Mergen Mett   1612 (0) - Witters Patrick   2073 (0) 1 - 0
15   Maltezeanu Stefan   2068 (0) - Zhou Luyu   1542 (0) 1 - 0
16   Ramamoorthy Srinivasan   1520 (0) - Vanhuyse Nele WFM 2062 (0) 0 - 1
17   Kalabic Dzelal   2028 (0) - Wesquet Philippe   1499 (0) 0 - 1
18   Winkin Jos   1456 (0) - Conrady Alphonse   2027 (0) 1 - 0
19   Greeuw Sietske   1998 (0) - Schneider Raymond   1800 (0) 1 - 0
20   Atashpendar Arshia   1700 (0) - Stern Geoffrey   1988 (0) 1 - 0
21   Hoffmann Roger   1976 (0) - Donini Carlo   1368 (0) 1 - 0
22   Ortiz Bogdanov Santiago   1212 (0) - Muller Guy   1959 (0) 0 - 1
23   Kalmes Rene   1934 (0) - Billard Nathan   1200 (0) 1 - 0
24   Ortiz Bogdanov Pablo   1200 (0) - Klicker Fritz   1929 (0) 0 - 1
25   Corbin Paul   1923 (0) - Schwager Christian   1200 (0) 1 - 0
26   Zhou Wei   1000 (0) - libre     () 1
                       
2. Ronde         
1   Maltezeanu Stefan   2068 (1) - Feller Sebastien GM 2587 (1) 0 - 1
2   Pelletier Yannick GM 2551 (1) - Greeuw Sietske   1998 (1) 1 - 0
3   Vanhuyse Nele WFM 2062 (1) - Orlov Andrey GM 2492 (1) 0 - 1
4   Weber Tom IM 2422 (1) - Hoffmann Roger   1976 (1) 1 - 0
5   Muller Guy   1959 (1) - Haub Thorsten Michael GM 2405 (1) 0 - 1
6   Berend Fred IM 2358 (1) - Kalmes Rene   1934 (1) 1 - 0
7   Klicker Fritz   1929 (1) - Roos Adrian FM 2304 (1) 0 - 1
8   Berend Elvira WGM 2300 (1) - Corbin Paul   1923 (1) 1 - 0
9   Mergen Mett   1612 (1) - Jeitz Christian   2220 (1) 0 - 1
10   Gengler Pierre   2205 (1) - Winkin Jos   1456 (1) 1 - 0
11   Wesquet Philippe   1499 (1) - Daubenfeld Gilles   2169 (1) 0 - 1
12   Stull Norbert   2106 (1) - Atashpendar Arshia   1700 (1) 0 - 1
13   Zhou Wei   1000 (1) - Kessler Andreas   2104 (1) 0 - 1
14   Witters Patrick   2073 (0) - Blond Hanten Elsa WCM 1752 (0) ½ - ½
15   Lorentz Jacques   1682 (0) - Kalabic Dzelal   2028 (0) 1 - 0
16   Conrady Alphonse   2027 (0) - Kries Yvon   1738 (0) 0 - 1
17   Stern Geoffrey   1988 (0) - Winkin Pol   1674 (0) 1 - 0
18   Burg Ernst   1895 (0) - Cosic Mehmedalija   1624 (0) 0 - 1
